CHUPETINES
Pto. Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Min/Km Km/Hora
1 1751 REGUEIRA RODRIGUEZ DIEGO 12/02/2006 M       0:00:42 04:36.73 13,01
2 1810 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN 24/08/2006 M       0:00:42 04:38.87 12,91
3 1745 ABELLAN OJADOS JOSE MARIA 27/02/2009 M       0:00:45 04:53.80 12,25
4 1935 LUCIO ARAUJO ALEJANDRO 30/01/2006 M       0:00:45 04:56.40 12,15
5 1870 GONZALEZ FERNANDEZ JAIRO 05/02/2006 M   independiente   0:00:45 04:59.07 12,04
6 1893 PEREZ GARCÍA SARA 14/01/2006 F       0:00:46 05:02.40 11,90
7 1949 GONZALEZ DE UGARRIZA IZAN 01/01/2006 M       0:00:47 05:11.87 11,54
8 1748 GONZALEZ SANCHEZ ALEJANDRO 31/03/2006 M   COLEGIO PUBLICO SABUGO   0:00:48 05:14.13 11,46
9 1945 PEREZ GARCIA DARIO 02/04/2006 M       0:00:48 05:16.27 11,38
10 1916 CANO SUAREZ ALVARO 09/02/2010 M       0:00:49 05:22.80 11,15
11 1740 MARTIN VILA MARCO 23/06/2006 M       0:00:50 05:27.27 11,00
12 1937 JUSTO CUINAS DANIELA 09/03/2006 F       0:00:50 05:30.00 10,91
13 1765 GUTIERREZ AVELLO NORA 17/09/2006 F       0:00:51 05:38.67 10,63
14 1921 FERNANDEZ ARTIME IRENE 13/12/2006 F       0:00:52 05:43.60 10,48
15 1838 CUESTA LOPEZ PELAYO 28/01/2006 M   Col. Paula Frassinetti   0:00:52 05:46.00 10,40
16 1840 GONZALEZ SUAREZ FEDERICO 10/04/2006 M   Col. Paula Frassinetti   0:00:53 05:49.87 10,29
17 1871 FERNANDEZ GONZALEZ CARLA 20/03/2007 F 71975307G     0:00:53 05:50.00 10,29
18 1812 GONZALEZ LOPEZ ALVARO 17/11/2007 M       0:00:53 05:51.87 10,23
19 1793 FERNANDEZ DONAIRE GONZALO 01/01/2006 M   Judosport   0:00:55 06:06.00 9,84
20 1794 GARCÍA-PUMARINO ARTIME JAIME 01/01/2006 M   Judosport   0:01:00 06:34.00 9,14
21 1805 ALVAREZ RECIO LEIRE 29/06/2007 F   Rato Avilés Atletismo   0:01:00 06:34.27 9,13
22 1913 ESCUDERO MARTIN CARLOS 11/06/2007 M   CAFE-BAR MAURO   0:01:00 06:36.73 9,07
23 1737 LAGO ALVAREZ DIEGO 24/05/2006 M       0:01:00 06:38.00 9,05
24 1734 NIÑO HERNANDEZ ADRIAN 12/07/2006 M       0:01:01 06:44.80 8,89
25 1905 VAZQUEZ ALVAREZ SIRA 20/04/2009 F       0:01:02 06:50.33 8,77
26 1941 BLANCO MARTINEZ ANA INES 09/09/2006 F 71908388S COLEGIO PUBLICO PALACIO VALDES   0:01:03 06:53.87 8,70
27 1914 GARCIA ROMERO CECILIA 01/07/2006 F       0:01:03 06:56.00 8,65
28 1931 MENENDEZ LOPEZ JORGE 16/10/2006 M       0:01:03 06:56.40 8,65
29 1764 FERNANDEZ DÍEZ LUCÍA 08/11/2006 F 71.965.188-M     0:01:04 07:00.27 8,57
30 1836 GONZALEZ FERNANDEZ LUCIA 21/08/2006 F       0:01:04 07:00.60 8,56
31 1768 FERNANDEZ NAVEIRAS ADRIAN 17/04/2006 M       0:01:04 07:02.47 8,52
32 1785 DE LAS HERAS GARCIA ANGELA 17/04/2006 F       0:01:04 07:06.40 8,44
33 1817 CUENA GONZALEZ OLAYA 21/09/2010 F       0:01:05 07:08.60 8,40
34 1902 GONZALEZ PEREZ SARA 22/09/2006 F       0:01:05 07:11.60 8,34
35 1780 NOORI TOSTON DAVID 20/08/2007 M       0:01:06 07:14.67 8,28
36 1877 ARENAS NUÑEZ OSCAR 13/03/2007 M   Colegio San Fernando   0:01:06 07:17.67 8,23
37 1855 SANCHEZ CANDAMO DIEGO 14/05/2007 M   Col. Paula Frassinetti   0:01:07 07:25.00 8,09
38 1860 SIERRA DEL CASTILLO ILLAN 08/01/2007 M       0:01:09 07:37.87 7,86
39 2097 SOUTO TESSIER JIMENA 09/10/2006 F       0:01:11 07:47.67 7,70
40 1742 ALBA LOPEZ CLAUDIA 09/04/2007 F   NINGUNO   0:01:12 07:54.07 7,59
41 1795 GOMEZ CALLE SARA 10/03/2007 F       0:01:12 07:54.27 7,59
42 1866 LOPEZ ALBERDI PELAYO 05/11/2006 M       0:01:12 07:56.13 7,56
43 1779 GIBSON TOSTON DANIEL 07/06/2008 M       0:01:13 08:00.67 7,49
44 1891 DE LA CALLE OSORIO CANDELA 03/05/2006 F 71967426N     0:01:13 08:03.73 7,44
45 1885 DIEZ CORCHO OLAYA 13/06/2008 F       0:01:13 08:05.87 7,41
46 1909 RODRIGUEZ MENENDEZ YAIZA 12/10/2006 F       0:01:13 08:05.87 7,41
47 1846 REQUEJO MENENDEZ OLAYA 17/11/2006 F   Col. Paula Frassinetti   0:01:14 08:08.20 7,37
48 1919 MALLADA BLANCO ANDRES 18/08/2009 M       0:01:14 08:10.07 7,35
49 1944 GARCIA ARDUENGO PELAYO 02/11/2006 M       0:01:15 08:16.60 7,25
50 1790 COCAÑA VALDES MARINA 13/06/2006 F 71908387Z Colegio San Fernando   0:01:16 08:22.47 7,16
51 1927 RODRIGUEZ ARMAN MARTINA 03/06/2008 F       0:01:16 08:24.07 7,14
52 1918 OLTRA ALBARRAN BEATRIZ 30/08/2006 F   C.P.Villalegre   0:01:20 08:50.67 6,78
53 1789 GONZALEZ GARCIA ALICIA 06/08/2008 F       0:01:21 08:54.33 6,74
54 1894 MENENDEZ BARRERA DIEGO 11/05/2006 M       0:01:21 08:55.00 6,73
55 1890 LEON MARTINEZ ELENA 13/06/2007 F       0:01:21 08:56.60 6,71
56 1874 BARRY RUBIO COHEN 12/12/2006 M       0:01:21 08:58.73 6,68
57 1876 EGEA GARMENDIA IGNACIO 28/12/2007 M   Paula Frassinetti   0:01:24 09:14.73 6,49
58 1735 NIÑO HERNANDEZ PABLO 07/02/2008 M       0:01:25 09:20.33 6,42
59 1892 DE LA CALLE OSORIO RUBEN 26/12/2007 M 71967427J     0:01:26 09:27.47 6,34
60 1863 GONZALEZ SAIZ ALVARO 23/01/2007 M   COLEGIO SANTO TOMAS   0:01:26 09:31.73 6,30
61 1736 GONZALEZ ALONSO LYDIA 04/03/2006 F       0:01:27 09:35.93 6,25
62 1822 MARGOLLES GARCIA PELAYO 28/01/2008 M       0:01:28 09:44.87 6,16
63 1804 SAIZ GARCIA RAY 20/05/2008 M       0:01:29 09:52.47 6,08
64 1940 GARCIA DEL ARCO JULIO 30/01/2009 M       0:01:30 09:54.67 6,05
65 1923 MENENDEZ PRIETO MARCOS 02/08/2007 M   Never Stop   0:01:31 10:00.07 6,00
66 1839 GOMEZ SIERRA PEDRO 04/11/2006 M   Col. Paula Frassinetti   0:01:31 10:02.93 5,97
67 1791 SUAREZ CARRASCO MIGUEL 30/08/2006 M   COLEGIO SAN FERNANDO   0:01:31 10:05.33 5,95
68 1843 MORENO SAMA LUCÍA 23/06/2006 F   Col. Paula Frassinetti   0:01:32 10:07.60 5,92
69 1861 GONZALEZ GARCÍA CLAUDIA 21/12/2006 F   San Fernando   0:01:32 10:07.87 5,92
70 1819 GARCÍA COUCEIRO CARLOS 12/06/2006 M       0:01:32 10:08.00 5,92
71 1809 NOVOA SANCHEZ VICTOR 19/04/2009 M   Independiente   0:01:34 10:23.87 5,77
72 1929 BIZCARRONDO RODRÍGUEZ BELEN 22/10/2006 F       0:01:37 10:41.27 5,61
73 1829 RODRIGUEZ COVIELLA ALICIA 17/12/2007 F       0:01:37 10:44.33 5,59
74 1773 AREVALO MORAN LAURA 25/09/2008 F       0:01:39 10:53.53 5,51
75 1912 BARBAS BUENO PAULA 15/08/2006 F 71968295f     0:01:42 11:18.40 5,31
76 1930 BIZCARRONDO RODRÍGUEZ MAR 09/06/2008 F       0:01:44 11:31.53 5,21
77 1922 PEREZ GARCÍA MARCOS 10/01/2009 M       0:01:45 11:36.47 5,17
78 1903 PIRIZ ESTEVEZ ANTONIO 05/08/2007 M   CP El Quirinal   0:01:45 11:36.87 5,17
79 1788 RODRIGUEZ REGUEIRO RAUL 19/01/2007 M   independiente   0:01:45 11:38.67 5,15
80 1910 JUNQUERA MANTEIGA SANTIAGO 11/03/2007 M   Santo Tomas   0:01:45 11:38.73 5,15
81 1826 DE LA ROSA GARCIA RODRIGO 30/08/2008 M       0:01:47 11:53.27 5,05
82 1827 SANTOS DIAZ DIEGO 24/05/2008 M       0:01:50 12:12.87 4,91
83 1792 IGLESIAS DIEZ EMILIO 22/03/2007 M 51530202J Independiente   0:01:52 12:25.53 4,83
84 1763 MARTINEZ SAAVEDRA DANIEL 08/06/2006 M   ESCAL   0:01:53 12:31.67 4,79
85 1917 GARCÍA GARCÍA GUILLERMO 19/02/2007 M   Independiente   0:01:57 12:59.73 4,62
86 1895 CARBAJO NUÑEZ OLAYA 21/01/2007 F       0:02:01 13:20.87 4,50
87 1924 MENENDEZ PRIETO DANIEL 19/12/2009 M   never stop   0:02:04 13:42.07 4,38
88 1947 BAÑOS BARTOLOME LUCAS 01/05/2008 M       0:02:05 13:52.27 4,33
89 1915 MARTIN REIG JARA 19/07/2007 F   COLEGIO EL QUIRINAL   0:02:11 14:32.67 4,13
90 1739 RODRIGUEZ MELERO DARÍO 27/01/2007 M 71967126B     0:02:11 14:33.00 4,12
91 1946 BAÑOS BARTOLOME JORGE 15/07/2006 M       0:02:15 14:56.93 4,01
92 1750 MENENDEZ BARREDA ANTONIO 18/04/2009 M       0:02:19 15:26.40 3,89
93 1821 MARGOLLES GARCIA JULIA 28/01/2008 F       0:02:24 15:58.87 3,75
94 1896 MEANA HEVIA MARINA 01/07/2007 F   never stop   0:02:27 16:14.27 3,70
95 1842 MONTE GUILLEM NATALIA COVADONGA 23/09/2006 F   Col. Paula Frassinetti   0:02:27 16:14.60 3,69
96 1783 ANIA SANCHEZ ENOL 28/09/2008 M   independiente   0:02:38 17:31.33 3,42
97 1762 MENDOZA PEREZ ENEKO 18/07/2006 M       0:02:39 17:39.67 3,40
98 1938 GARCIA LOPEZ NOA 02/02/2009 F       0:02:40 17:41.80 3,39
99 1811 PELAEZ SUAREZ LOLA 03/02/2008 F 71965363l     0:02:44 18:07.87 3,31
100 202 GARCIA GARCIA SANDRA 17/03/2004 F       0:02:44 18:13.07 3,29
101 1815 RODRÍGUEZ CALDERON TELMO 27/07/2006 M       0:02:44 18:13.07 3,29
102 1749 MENENDEZ BARREDA SARA 01/08/2006 F       0:02:44 18:13.07 3,29
103 1872 FUEYO CABALEIRO CLAUDIA 25/06/2006 F       0:02:44 18:13.07 3,29
104 1845 PRIETO GUTIERREZ IVAN 31/12/2006 M   Col. Paula Frassinetti   0:02:45 18:13.40 3,29
105 1807 SARASOLA GARCÍA OLAI 07/02/2007 M       0:02:45 18:13.40 3,29
106 1833 ALLENDE GANDARA MARTÍN 18/03/2010 M       0:02:57 19:37.00 3,06
107 1847 ROMERO DÍAZ ADRIANA 14/06/2006 F   Col. Paula Frassinetti   0:02:57 19:37.00 3,06
108 1802 GARCIA BUSTA HUGO 25/11/2008 M       0:02:57 19:37.00 3,06
109 1761 GARCIA MIER DANIELA 27/12/2007 F       0:03:02 20:07.33 2,98
110 1806 HIDALGO CARREIRA JAVIER 07/10/2007 M   INDEPENDIENTE   0:03:02 20:07.33 2,98
111 1899 ALVAREZ ALVAREZ ELSA 20/04/2007 F       0:03:05 20:27.60 2,93
112 1808 GARCIA NAVARRO ANDREA 23/03/2007 F       0:03:05 20:27.60 2,93
113 1933 MARTINEZ PEREZ ALEJANDRO 29/04/2008 M       0:03:05 20:27.60 2,93
114 1942 GARCIA ARDUENGO EMILIO 01/06/2007 M 71966034T     0:03:12 21:16.87 2,82
115 1835 CARRION GAYOL JORGE 03/12/2008 M       0:03:12 21:18.80 2,82
116 1832 LOPEZ RODRIGUEZ HUGO 27/05/2008 M       0:03:12 21:18.80 2,82
117 1782 GARABAYA GONZALEZ JORGE 14/07/2008 M       0:03:12 21:18.80 2,82
118 1844 NEILA SANCHEZ PAULA 28/07/2006 F   Col. Paula Frassinetti   0:03:28 23:02.13 2,60
119 1801 ALVAREZ  ALVAREZ PAULA 16/01/2009 F - independiente   0:03:32 23:27.33 2,56
120 1787 ALVAREZ MESA ALONSO 31/10/2008 M       0:03:32 23:27.33 2,56
121 1859 ESCOTET RODRIGUEZ EMMA 27/08/2009 F       0:03:32 23:27.33 2,56
122 1771 MARTINEZ-GUISASOLA MORAN MIGUEL 21/03/2008 M       0:03:32 23:27.33 2,56
123 1950 PANERO SERRANO JAVIER 20/10/2008 M       0:03:32 23:27.33 2,56
124 1897 DE LA CALLE GONZALEZ ANDREA 31/05/2009 F       0:03:32 23:27.33 2,56
125 1884 DE LA CALLE GONZALEZ NOA 08/06/2007 F       0:03:32 23:27.33 2,56
126 1831 FERNANDEZ GONZALEZ CANDELA 17/09/2007 F   SAN FERNANDO   0:03:32 23:27.33 2,56
127 1830 FERNANDEZ GONZALEZ DANIEL 27/09/2006 M   SAN FERNANDO   0:03:32 23:27.33 2,56
128 1772 MARTINEZ-GUISASOLA GARDETA DIEGO 19/11/2007 M       0:03:44 24:50.07 2,42
129 1850 ALVAREZ GARCÍA LUCÍA 01/11/2007 F   Col. Paula Frassinetti   0:03:44 24:50.07 2,42
130 1858 BLANCO SOLANAS DANIEL 01/12/2007 M   Col. Paula Frassinetti   0:03:44 24:50.07 2,42
131 1908 ARESTEGUI VEGA CARMEN 10/01/2006 F   Colegio Paula Frassinetti   0:03:44 24:50.07 2,42
132 1926 HERNANDEZ VALCARCEL VERONICA 25/01/2010 F   INDEPENDIENTE   0:03:44 24:50.07 2,42
133 1873 SUAREZ MARTINEZ SAMUEL 24/06/2009 M       0:03:45 24:57.40 2,40
134 1882 IZQUIERDO PEREZ. PELAYO 27/05/2009 M       0:03:46 25:06.67 2,39
135 1853 HERNANDEZ PABLOS ADRIAN 08/08/2007 M   Col. Paula Frassinetti   0:03:46 25:06.67 2,39
136 1925 MARTOS SENTIS DIEGO 10/09/2006 F       0:03:47 25:11.93 2,38
137 1887 MENDEZ ARTIME ALVARO 04/07/2008 M       0:03:51 25:34.67 2,35
138 1823 AGUILAR RODIL YULE 23/01/2008 F   ATLETISMO CORVERA   0:03:53 25:49.27 2,32
139 1743 ABELLAN BARRERA ALVARO 02/03/2009 M       0:03:53 25:49.27 2,32
140 1767 MIGUEL SUAREZ ROBERTO 03/05/2006 M   Colegio Paula Frassinetti   0:03:53 25:49.27 2,32
141 1746 ABELLAN MORAGON CLAUDIA 09/09/2008 F       0:03:51 25:34.67 2,35
142 1920 PEREZ GARCÍA MARCOS 11/01/2009 M       0:03:53 25:49.27 2,32
143 1755 TORÍO SOLÍS ADRIAN 28/12/2006 M   Ninguno   0:03:53 25:49.27 2,32
144 1774 MENENDEZ TRALLERO PELAYO 09/09/2008 M       0:03:54 25:57.80 2,31
145 1781 GONZALEZ MUÑOZ NICOLAS 08/08/2009 M 719998776L Buen Consejo   0:03:54 25:57.80 2,31
146 1814 GARCIA DEL ARCO CELIA 05/09/2010 F       0:03:54 25:57.80 2,31
147 1744 ABELLAN OJADOS JAVIER 28/02/2007 M       0:03:54 25:57.80 2,31
148 1939 MARRON PEREZ ADELA 25/03/2009 F       0:03:55 26:03.40 2,30
149 1943 GARCÍA ARDUENGO ARMANDO 05/08/2009 M       00:03:55 26:03.40 2,30
150 1741 SANCHEZ GALAN DANIEL 22/11/2008 M   ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO   00:03:55 26:03.40 2,30
151 1766 REGUERA CASAS NEL 22/04/2008 M   Escuela Natacion de corvera   00:03:55 26:03.40 2,30
152 1851 DÍAZ FERNANDEZ JUAN 19/10/2007 M   Col. Paula Frassinetti   0:03:59 26:33.20 2,26
153 1752 MUÑIZ MENENDEZ MARA 10/05/2009 F   Electronica Rato Avilés Atletismo   0:03:59 26:33.20 2,26
154 1852 GALAN DÍEZ ALICIA 31/07/2007 F   Col. Paula Frassinetti   0:04:25 29:25.13 2,04
155 1881 LOPEZ MESA GABRIEL 18/03/2009 M   ATLETAS DE ALTAFULLA   00:04:25 29:25.13 2,04
156 1904 PÍRIZ ESTEVEZ NICOLAS 11/09/2009 M       0:04:26 29:32.40 2,03
157 1757 LAVIANA CARRETERO PAULA 31/07/2008 F   trilac   00:04:26 29:32.40 2,03
158 1824 RODRIGUEZ SEGADE DANIELA 24/08/2008 F   recta final toscaf   0:05:02 33:27.07 1,79
HONOR CHUPETINES MASCULINO
 
Chupetines  (hasta 4 años) 2006 y anteriores     
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Nº Licencia Club Tiempo Min/Km Km/Hora
1 1751 REGUEIRA RODRIGUEZ DIEGO 12/02/2006     0:00:42 04:36.73 13,01
2 1810 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN 24/08/2006     0:00:42 04:38.87 12,91
3 1745 ABELLAN OJADOS JOSE MARIA 27/02/2009     0:00:45 04:53.80 12,25
                   
                   
HONOR CHUPETINES FEMENINO
 
Chupetines (hasta 4 años) 2006 y anteriores 
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Nº Licencia Club Tiempo Min/Km Km/Hora
6 1893 PEREZ GARCÍA SARA 14/01/2006     0:00:46 05:02.40 11,90
12 1937 JUSTO CUINAS DANIELA 09/03/2006     0:00:50 05:30.00 10,91
13 1765 GUTIERREZ AVELLO NORA 17/09/2006     0:00:51 05:38.67 10,63