Resultados de la XI Milla de Gijon 2011
ABSOLUTA  FEMENINA
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 Irene Alfonso Garcia 81 Santutxu O 6016 5,13
2 Khadija Rahmouni El Alami 86 Simply Scorpio GU 1060 5,14
3 Beatriz Antolin Perez 82 F.C.Barcelona PA 3275 5,14
4 Maika Rodriguez Suarez 85 Universidad Oviedo O  4468 5,16
5 Nuria Lugueros Diaz 88 Atl. Palencia L 3842 5,19
6 Marta M. Garcia Casavieja 89 Esnova Gijòn  O 4926 5,21
7 Ana Isabel Gutierrez Arribas 89 Puente Romanillos AV 1231 5,21
8 Lara Ruiz Urueña 90 Vino de Toro ZA  2954 5,26
9 Senayet Misgana Etiopia 5,28
10 Marta Ruiz Martinez 88 Atletismo Valladolid BU  2042 5,34
ABSOLUTA  MASCULINA
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 Manuel Olmedo Villar 83 F.C.Barcelona SE  4110 4,17
2 Alvaro Rodriguez Melero 97 Nike Runing VA  8171 4,17
3 David Palacio Martin 88 F.C.Barcelona SE  5130 4,18
4 Aitor Fernandez de la Coba 91 Playas de Castellón O  5470 4,18
5 Roberto Alaiz Villacorta 90 Universidad Oviedo L  4123 4,19
6 Jordan Santos Concejero 85 Real Sociedad VI  3168 4,20
7 Eduardo Gonzalez De Andrea 87 Camargo Sigaltec O  6102 4,26
8 Marcos Peón Azcano 83 Universidad Oviedo O  4461 4,27
9 Eduardo Suarez Garcia 89 Esnova Gijòn O  4983 4,27
10 Daniel Bayón Leonardo 80 Universidad Oviedo O  3715 4,33
11 Taferi Hunde Etiopia 4,47
12 Ruben Losada Garcia 83 Esnova Gijòn O  4782 4,49
VETERANA  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 27 Blanca Mar Blanco Jubete 67 Rato Aviles Atletismo O  5403 5,33
2 29 Eva Maria Braña Fernandez 74 Feve Oviedo Kayak O  5577 5,39
3 28 Genoveva Alvarez Caldera 74 Esnova Gijòn Atletismo O  5176 5,50
VETERANO  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 45 Julio Cesar Alvarez 69 Universidad  Oviedo O 6402 4,39
2 48 Fernando Javier Izquierdo Santos 72 Rato Aviles Atletismo O  5758 4,49
3 50 Jose Pablo Casielles 71 Esnova Gijòn Atletismo O  4413 5,01
4 44 Gregorio Murciano De la Fuente 67 Rato Aviles Atletismo O  5401 5,18
5 52 Jesus Manuel Garcia Garcia 64 Esnova Gijòn Atletismo O  6383 5,19
JUNIOR  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 33 Claudia Junquera Mendez 93 Esnova Gijòn O  5626 5,19
2 32 Wafae Azzoui  92 Unversidad Oviedo O  5877 5,45
3 38 Sara Fernandez Fernandez 93 R.G.C.Covadonga O  6209 6,17
JUNIOR  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 24 Rafael Jesus Garcia Perez 93 R.G.C.Covadonga O  5661 4,37
2 26 Diego Menendez Garcia 93 A.A.Avilesina O  5586 4,41
3 20 Sergio Martinez Amorin 92 Esnova Gijòn Atl. O  5408 4,45
4 21 Jonathan Vior Alvarez 93 Esnova Gijòn Atl. O  5829 4,46
JUVENIL  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 40 Beatriz Alvarez Diaz 94 Estadio Gijón O  6278 5,13
2 41 Salomé Alonso Quiros 97 Estadio Gijón O  6032 5,20
3 39 Marta Frechilla Garcia 94 Oviedo Atletismo O  5957 5,22
4 43 Xana Menendez Garcia 94 Bodegas Anta O  6015 5,36
JUVENIL  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 62 Luis de la Vega Viña 95 Esnova Gijòn Atletismo O  5915 4,48
2 59 Daniel Martinez Aznar 94 A.A.Avilesina O  5943 4,54
3 61 Roberto Marrón Villace 95 Esnova Gijòn Atletismo O  6067 4,58
4 55 Jose Carlos Alvarez Denia 94 Rato Aviles Atletismo O  5795 5,01
5 56 Miguel Angel Fernandez Garcia 95 Estadio Gijòn O  6033 5,13
6 57 Adolfo Campillo Martinez 95 Oriente Atletismo O  6588 5,13
7 60 Jaime Sabino Moran 95 A.A.Avilesina O  6214 5,14
8 58 Jesus Diaz Valdes 94 A.A.Avilesina O  5944 5,26
CADETE  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 74 Paula Gonzalez Blanco 96 Esnova Gijòn O  6162 5,40
2 76 Sofia Fernandez Cuetara 97 Atletismo Corvera AS  3421 5,40
3 66 Eva Maria Gonzalez Lopez 96 EDM Cayón Norquimia O  6406 5,42
4 70 Ines Celaya Fernandez 96 Estadio Gijòn O  6409 5,44
5 68 Adela Villa Morante 96 Estadio Gijòn O  6262 5,46
6 65 Silvia Artime Blanco 97 Rato Aviles Atletismo O  6525 5,54
7 71 Sonia Diez Uria 96 Atletismo Narcea O  6323 5,54
8 73 Yaiza Teixeira Hidalgo 96 Esnova Gijòn O  6387 6,04
9 64 Beatriz Alvarez Denia 97 Rato Aviles Atletismo O  6522 6,04
10 63 Llarina Martinez Garcia 96 Rato Aviles Atletismo O  6327 6,19
11 67 Ana Morales Cuenca 96 Atletico Lugones O  6521 6,38
12 77 Carla Sierra Taylor 97 Esnova Gijòn O  6391 7,19
CADETE  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 81 Hugo Garcia Gomez 96 Estadio Gijòn O  6264 4,55
2 80 Carlos Alvarez Martinez 96 Estadio Gijòn O  6265 4,57
3 89 Youssef Benkert 97 Esnova Gijòn O  6144 5,10
4 79 Pablo Alvarez Martinez 96 Estadio Gijòn O  6266 5,18
5 78 Daniel Rivas Llera 96 Estadio Gijòn O  6228 5,24
6 83 Mario Iglesias Muñiz 97 Estadio Gijòn O  6630 5,31
7 88 Ruben Garcia Martinez 97 A.A.Avilesina O  6618 5,32
8 84 Francisco Carrandi Lopez 97 Oriente Atletismo O  6589 5,33
9 92 Juan Baz Gonzalez 97 Gijòn Tiendas Fumeru O  6598 5,50
10 91 Pavel Torres Valdes 97 Gijòn Tiendas Fumeru O  6600 6,01
11 189 Philip Okeiyi 97 Esnova Gijòn O 6441 6,05
INFANTIL  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 188 Maria Piñera Ruiz 98 Esnova Gijón 5,27
2 163 Ana Junquera Mendez 98 Esnova Gijón 5,37
3 117 Jimena Garcia Lorenzo 99 Esnova Gijón 5,40
4 130 Aurora Rodriguez Valencia 98 Corvera Atletismo 5,48
5 147 Alba Cantón Casado 99 Atletico Gijones Fumeru 5,54
6 122 Iris Diego Solares 98 Atletico Gijones Fumeru 5,55
7 102 Iris Barragan Martín 98 Esnova Gijón 5,57
8 116 Malena Piniella Mencia 98 Atletico Lugones 5,58
9 138 Cristina Iglesias Suarez 98 Esnova Gijón 5,59
10 143 Elia Lopez Soria 98 Electronica Rato 6,02
11 123 Irene Sanchez Rodriguez 98 Atletico Gijones Fumeru 6,06
12 105 Olaya Fernandez Sanchez 99 Atletica Avilesina 6,14
13 184 Marta Garcia Alonso  98 Esnova Gijón 6,14
14 121 Ines Lopez Rodriguez  98 Atletico Gijones Fumeru 6,34
15 133 Alicia Da Silva Navas 99 Atletico Gijones Fumeru 6,46
16 135 Laura Porto Vegara 98 Estadio Gijón 6,49
17 132 Carmen Rodriguez Ferreiro 99 Atletico Gijones Fumeru 6,53
18 185 Ludmila Colombo Suárez 98 Esnova Gijón 7,22
19 107 Emily Kreuzer Garcia  98 Esnova Gijón 7,47
INFANTIL  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 129 David Crespo Iglesias  98 Atletico Gijones Fumeru 5,05
2 198 Alvaro Artime del Campo 98 Estadio Gijòn 5,09
3 191 Arturo Fernandez Fernandez 98 RGCC 5,25
4 174 David Menendez Suárez 99 Atletismo Narcea 5,25
5 203 Sergio Ornia Puente 98 Estadio Gijòn 5,33
6 196 Denis Diaz Rubio 98 Laviana Atletismo 5,36
7 149 Marcos Cosio Pousa 99 Atletico Gijones Fumeru 5,38
8 177 Cesar Muñiz Argüelles 98 Esnova Gijón 5,44
9 197 Iyan Arcega Exposito  99 La Santina 5,45
10 137 Roberto Fernández Rodriguez  98 Atletico Gijones Fumeru 5,45
11 205 Jorge Fernandez Fernandez 98 Estadio Gijòn 5,47
12 175 Luis Fernandez Llamazares 98 Estadio Gijòn 5,50
13 194 Cristian Diaz Gomez 99 Atletico Lugones 5,51
14 190 Alfredo Fernandez Fernandez 98 RGCC 5,54
15 113 Dario Lastra Tomás  99 Gaitero Villaviciosa 5,56
16 114 Abdelaaziz Benkert 99 Esnova Gijón 5,59
17 195 Pablo Arranz Rivas 98 Atletica Avilesina 6,05
18 201 Alejandro Martinez Garcia 98 RGCC 6,06
19 192 Jose Ramón Exposito Viejo 99 Electronica Rato 6,08
20 146 Jorge Juan Cantón  99 Atletico Gijones Fumeru 6,10
21 186 David Zapico Bonache 98 Esnova Gijón 6,15
22 176 Miguel Cifuentes Acebal  98 Esnova Gijón 6,17
23 187 Yaros Okunew Shelestenco 99 Esnova Gijón 6,20
24 193 Iñigo Basarte Fernandez 99 Atletico Lugones 6,22
25 104 Francisco Lopez Alonso  98 Esnova Gijón 6,25
26 157 Pelayo Fernandez Garcia 99 Estadio Gijòn 6,57
27 150 Roberto Simon Suárez 99 Atletico Gijones Fumeru 7,10
ALEVIN  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 148 Lucia Juan Cantón 00 Atletico Gijones Fumeru 4,09
2 112 Eva Amandi Tomas 00 Gaitero Villaviciosa 4,11
3 120 Alba Martínez Vega 00 Infiesto Atletismo 4,19
4 108 Amel Kasson Soria 00 Gaitero Villaviciosa 4,22
5 140 Sonia Barral Gavilan 00 Atletica Avilesina 4,23
6 119 Sandra Martínez Vega 00 Infiesto Atletismo 4,23
7 152 Silvia Marcos Romero 00 Estadio Gijón 4,30
8 160 Nuria Valle Rodríguez 00 Atletica Avilesina 4,31
9 142 Noelia Carpio Merino 01 Esnova Gijón 4,32
10 183 Carmen Argüelles Martín 00 RGCC 4,38
11 169 Raquel Menendez  01 Atletica Avilesina 4,46
12 101 Paola Cardona Perez  00 Esnova Gijón 4,49
13 156 Maria Reyero Ordoñez 00 Colegio Evaristo Valle 4,50
14 155 Esther Menendez Gonzalez 01 Atletica Avilesina 4,51
15 200 Paula Menendez Garcia  00 C.A. Mieres 4,52
16 144 Susana Fernández Rodriguez 00 Esnova Gijón 4,56
17 199 Marta Menendez Rodriguez 00 C.A. Mieres 4,57
18 162 Alba Alonso Tejada 01 Estadio Gijón 4,58
19 131 Monica Maria Garcia Fernandez 00 Estadio Gijón 5,05
20 170 Elsa Alonso Arias 00 5,05
21 125 Ana Arrojo Fernández 01 Corvera Atletismo 5,05
22 128 Lourdes Prada Albuerna 01 Atletica Avilesina 5,06
23 158 Gloria Dieguez Perez 00 Colegio Asturias 5,16
24 124 Marta Garcia Menendez 01 Corvera Atletismo 5,30
25 145 Eva Nosti Fernández 01 Esnova Gijón 6,05
26 161 Claudia Hernández Corral 01 Esnova Gijón 6,06
ALEVIN  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 103 Manel Moran Vitos 00 Esnova Gijón 3,59
2 139 Nicolas Cueto Corral 00 Esnova Gijón 4,03
3 153 Nicolas Alvarez Menendez  01 Esnova Gijón 4,06
4 134 Miguel Velez Caceres 00 Recta Final 4,10
5 111 Toni Granda Carreras 00 Gaitero Villaviciosa 4,13
6 202 Guillermo Iglesias Muñiz 00 Estadio Gijón 4,14
7 136 David Porto Vergara 00 Estadio Gijón 4,14
8 159 David Castaño López  00 Esnova Gijón 4,15
9 141 Bernardino Jacob Sary Roca 00 Esnova Gijón 4,19
10 164 Iñaki Amas García 01 Ribadesella 4,24
11 168 Jose Antonio Diez Uria 00 Atletismo Narcea 4,26
12 151 Angel Benavides Garcia 00 Esnova Gijón 4,27
13 166 Pedro Concheso Quiñones 01 Esnova Gijón 4,30
14 106 David Villazón Casielles 00 Gaitero Villaviciosa 4,31
15 182 Antonio Suárez Baigorri 01 Atletica Avilesina 4,32
16 167 Brian Pelayo García Morán 01 Estadio Gijón 4,38
17 165 Alvaro Amas Garcia 01 Ribadesella 4,40
18 179 Pelayo Lopez González 01 Esnova Gijón 4,42
19 118 Esteban Corujo Barnes 00 Atletico Gijones Fumeru 4,48
20 180 Miguel Sacristan De Frutos 01 Atletica Avilesina 4,58
21 109 Alejandro Mere Ron 00 Independiente 4,59
22 172 Juan Ortíz Escobar 01 Codema 5,00
23 126 Mateo Pazos Miranda 00 Atletico Gijones Fumeru 5,00
24 115 Alvaro Aguilar Galindo 01 Esnova Gijón 5,01
25 173 Fernando Vegueruela Garcia 01 Esnova Gijón 5,05
26 110 Santiago Carriles Alonso 00 Gaitero Villaviciosa 5,13
27 127 Maximino Javier Taylor 01 Esnova Gijón 5,29
28 171 Diego Suárez Velasco  01 Esnova Gijón 5,40
29 154 Iván Garcia Rodriguez 01 Esnova Gijón 5,48
BENJAMIN  FEMENINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 Natalia Fernández Ferrer 02 Atletismo Gozón 2,46
2 Triana García Lorenzo 02 Esnova Gijón 2,50
3 Marian Benkert 01 Esnova Gijón 2,57
4 Itziar García Belderrain 02 Estadio Gijón 3,07
5 Alicia Fernández Velasco 02 Atletica Avilesina 3,11
6 Maria González Rivas 02 Esnova Gijón 3,14
7 Adriana Riesgo García 02 Gaitero Villaviciosa 3,15
8 Nerea López Soya 02 Electronica Rato 3,17
9 Nerea Menendez Prieto 04 Esnova Gijón 3,18
10 Alba Alvarez Palacio 02 Estadio Gijón 3,20
11 Eva González Díaz 02 Colegio Atalia 3,22
12 Alba Mendiolagoitia Diaz 02 RGCC 3,23
13 Alba Menendez Pardo 03 Atletico Gijones Fumeru 3,25
14 Guiomar Mendez Martín 03 Atletico Gijones Fumeru 3,26
15 Virginia Nistal Barriada 02 Esnova Gijón 3,27
16 Claudia Treviño Llaneza 03 Estadio Gijón 3,29
17 Joana Pérez González 02 Estadio Gijón 3,32
18 Irene Sirgo Blanco 02 Esnova Gijón 3,36
19 Noemi Garcia Costoya 02 Esnova Gijón 3,38
20 Deva Fonseca Palomino 03 Esnova Gijón 3,38
21 Nazaret Iglesias Aragón 04 Esnova Gijón 3,39
22 Carla Tolivia Vigil  04 Colegio Atalia 3,39
23 Sara Marqueta Calderón 02 Muros del Nalón 3,41
24 Olaya Baticon Hernandez 04 Esnova Gijón 3,44
25 Carmen Valea Garcia 02 Esnova Gijón 3,45
26 Lara Certenera García 02 Esnova Gijón 3,54
27 Lidia Antina Martínez 03 Esnova Gijón 4,02
28 Carla Gil Carriño 04 Esnova Gijón 4,15
29 Carmen Amores García 03 Dominicas 4,32
30 Lorena Castello Perez 02 Esnova Gijón 4,34
BENJAMIN  MASCULINO
ORDEN DORSAL NOMBRE AÑO CLUB LICENCIA  TIEMPO
1 Guillermo Cueto Corral 02 Esnova Gijón 2,37
2 Andrés Suárez Alvarez 03 Estadio Gijón 2,40
3 Alejandro Cadenas Novoa 02 Colegio Inmaculada 2,45
4 Kike López Martínez  02 Esnova Gijón 2,46
5 Benjamin Okeiyi Vicencio 02 Esnova Gijón 2,53
6 David Martínez Gutierrez  02 Esnova Gijón 2,54
7 Marcos Velez Caceres 02 Recta Final 2,57
8 Iyan Moran Vitos 03 Esnova Gijón 2,58
9 Alejandro Cardona Perez 03 Esnova Gijón 3,04
10 Diego Rivero Entrialgo 03 Esnova Gijón 3,05
11 Fran Fernandez Rodriguez 02 Estadio Gijón 3,05
12 Sergio Iglesias Aragon 02 Esnova Gijón 3,08
13 Enol Rodriguez Menendez 02 Esnova Gijón 3,08
14 Luis Escobar Fontaneda 02 Esnova Gijón 3,09
15 Alvaro de la Riva Fernandez0 02 Estadio Gijón 3,09
16 Ruben Díaz Vega  03 Estadio Gijón 3,09
17 Hugo Sanchez Garcia 02 RGCC 3,10
18 Diego Diaz Garcia  03 Triatlón Oviedo 3,10
19 Hugo Naredo Garcia 03 Gaitero Villaviciosa 3,11
20 Pelayo Vila Gonzalez 02 Esnova Gijón 3,13
21 Charly Tas Junquera 02 Esnova Gijón 3,14
22 Javier Gonzalez Diaz 04 Estadio Gijón 3,17
23 Mohamed Elmoraditi 02 Esnova Gijón 3,18
24 Jorge Mere Ron 03 Esnova Gijón 3,20
25 Hugo Suarez Fernandez 03 CA Mieres 3,20
26 Andres Cadenas Blanco 02 Esnova Gijón 3,21
27 Diego Rodriguez Fdez.  04 Esnova Gijón 3,23
28 Seif Azzaqui 03 Estadio Gijón 3,24
29 Nestor Cotarelo Vigil 03 Esnova Gijón 3,25
30 Alvaro Sacristan De Frutos 03 Atletica Avilesina 3,26
31 Marcos Sanchez Manzano 04 Esnova Gijón 3,27
32 Adrian de Diaz Jurado 04 Esnova Gijón 3,29
33 Diego Alvarez Garcia  02 Atletico Gijones Fumeru 3,31
34 Roberto González Glez 02 Estadio Gijón 3,32
35 Miguel Moro Voces 03 Estadio Gijón 3,33
36 Hakim Ennajary  02 Esnova Gijón 3,34
37 Daniel Garcia Guerra 02 Esnova Gijón 3,35
38 Juan García Rodriguez 03 Esnova Gijón 3,38
39 Daniel Perez Valenzuela  04 Esnova Gijón 3,39
40 Javier Aguilar 04 Esnova Gijón 3,42
41 Pablo Gonzalez Diaz 03 Colegio Atalia 3,47
42 Matias Fernandez Morales 04 Esnova Gijón 3,47
43 Hugo Fernandez Mayo 04 Esnova Gijón 3,48
44 Guzman Elmoraditi 04 Esnova Gijón 3,51
45 Miguel Vigil Rodriguez 04 Esnova Gijón 3,51
46 Fernando Escobar Fontañeda 04 Esnova Gijón 3,58
47 Marco Perez Gonzalo 04 Esnova Gijón 3,59
48 Alejandro Piñero Mendez 04 Esnova Gijón 4,10
49 Alexanzer Kreuzer Garcia 04 Esnova Gijón 4,18