XXIV MEDIO MARATON RUTA DE LA RECONQUISTA , Cangas de Onís 28/05/2011
PRUEBA ABSOLUTA.  Distancia: 21.097 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Covadonga Licencia Club Localidad
1 1 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ VTAM- 1 1:11:14 0:03:23 1:11:13 0:03:23 0:37:54 O-5129 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
2 534 JORGE MANUEL PÉREZ DÍAZ   SNM- 1 1:11:58 0:03:25 1:11:57 0:03:25 0:37:46   UME-BIEM V La Virgen del Camino
3 3 EMILIO LLAMEDO IGLESIAS SNM- 2 1:12:07 0:03:26 1:12:06 0:03:26 0:38:18 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
4 604 RAUL MATEOS IGLESIAS   VTAM- 2 1:12:38 0:03:27 1:12:36 0:03:27 0:38:55   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
5 2 FERNANDO SAINZ PELAYO VTBM- 1 1:12:41 0:03:27 1:12:40 0:03:27 0:38:37 S 9372 A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
6 519 JORGE COSIO DIAZ   VTAM- 3 1:13:15 0:03:29 1:13:15 0:03:29 0:39:14   Oviedo Atletismo MIERES
7 216 CRISTIAN DIAZ LORENZO SNM- 3 1:13:45 0:03:30 1:13:44 0:03:30 0:39:02 GA 13355 Asociacion Deportiva Atletica do Sil ORENSE
8 71 JUAN JOSE CRESPO RINCON   VTAM- 4 1:14:04 0:03:31 1:14:04 0:03:31 0:39:18   MAJADAHONDA TORREJON DE ARDOZ
9 708 JOSE SALAS MORENO VTAM- 5 1:14:12 0:03:32 1:14:11 0:03:31 0:38:36 Utrra
10 838 JAVIER MURUJOSA CASAL   VTBM- 2 1:15:47 0:03:36 1:15:46 0:03:36 0:40:02 O-6277 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
11 888 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS VTAM- 6 1:15:51 0:03:36 1:15:51 0:03:36 0:39:57 O-6171 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
12 811 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA   VTBM- 3 1:15:56 0:03:36 1:15:56 0:03:36 0:40:17   PILOÑA DEPORTE Infiesto
13 635 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ SNM- 4 1:16:30 0:03:38 1:16:30 0:03:38 0:39:25 Oviedo Atletismo OVIEDO
14 752 RUBEN HEVIA COSME   VTAM- 7 1:16:49 0:03:39 1:16:43 0:03:39 0:41:28   CLUB ATLETICO POLANCO CABEZON DE LA SAL
15 551 ALBERTO GARCIA LAMA SNM- 5 1:16:49 0:03:39 1:16:47 0:03:39 0:41:30 CLUB ATLETICO POLANCO CABEZON DE LA SAL
16 5 EMILIO PRADA BLANCO   VTAM- 8 1:17:28 0:03:41 1:17:28 0:03:41 0:40:50   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
17 871 JAVIER TOURÍS FORNOS VTAM- 9 1:17:52 0:03:42 1:17:50 0:03:42 0:41:04 Club Atletismo Coruña Comarca LA CORUÑA
18 175 JOSE PALLARES COLOMINA   VTCM- 1 1:18:04 0:03:42 1:18:04 0:03:42 0:41:36   CANGAS DE ONIS ATLETISMO Binefar
19 712 MIGUEL TABOADA  RODRIGEZ VTBM- 4 1:18:34 0:03:44 1:18:33 0:03:44 0:41:41 Academia Civil El Musel AVILÉS
20 787 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VTBM- 5 1:18:41 0:03:44 1:18:39 0:03:44 0:41:31   Ocle Atletismo LUGONES(SIERO)
21 572 VICTOR FERNANDEZ DIEZ JPM- 1 1:18:45 0:03:44 1:18:40 0:03:44 0:42:02 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
22 781 LUIS GONZALEZ VILLAMIL   VTDM- 1 1:18:48 0:03:45 1:18:43 0:03:44 0:41:57 O-3663 TINEO ATLETISMO TINEO
23 483 PEDRO MARIA CRESPO MUÑIZ VTCM- 2 1:19:10 0:03:46 1:19:05 0:03:45 0:42:18 MUÑATONES TRAPAGARAN
24 689 MIGUEL RODRIGUEZ MENENDEZ   VTAM- 10 1:19:16 0:03:46 1:19:14 0:03:46 0:42:11   PILOÑA DEPORTE Sariego
25 293 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ SNM- 6 1:19:36 0:03:47 1:19:34 0:03:47 0:42:37 AVIENTU CENTENO GIJÓN
26 839 ALBERTO BORGOÑÓN LÓPEZ   SNM- 7 1:19:51 0:03:48 1:19:50 0:03:48 0:42:21   UME ZARAGOZA Tudela
27 703 ANTONIO MIGUEL LOPEZ SANCHEZ SNM- 8 1:20:13 0:03:49 1:20:02 0:03:48 0:42:34 UTRERA
28 114 RORY J. DEL VISO HOPKINS   SNM- 9 1:20:21 0:03:49 1:20:19 0:03:49 0:41:42   Kafewake Li-Ning CCM CAUG BARGAS
29 647 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON VTAM- 11 1:20:25 0:03:49 1:20:23 0:03:49 0:42:09 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
30 8 JOSE MANUEL ESCANDON MARTINEZ   SNM- 10 1:20:37 0:03:50 1:20:32 0:03:50 0:42:20   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
31 885 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO VTAM- 12 1:20:38 0:03:50 1:20:36 0:03:50 0:42:37 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella ALLER
32 836 JAVIER MIER ALONSO   SNM- 11 1:20:55 0:03:51 1:20:54 0:03:51 0:43:16 O-6597 OVIEDO KAYAK FEVE UDRION - TRUBIA
33 393 SERGIO SANTIAGO BROCH VTAM- 13 1:20:59 0:03:51 1:20:58 0:03:51 0:41:21 Polanco Solvay Socobio
34 487 MANUEL PANDO MIER   SNM- 12 1:21:03 0:03:51 1:21:01 0:03:51 0:43:58   TRIATLON SANTANDER VILLAVICIOSA
35 430 IVAN MARTINEZ MENDEZ SNM- 13 1:21:05 0:03:51 1:21:03 0:03:51 0:42:05 GIJÓN
36 43 JUAN GARROTE DE MARCOS   VTAM- 14 1:21:06 0:03:51 1:21:03 0:03:51 0:42:54   MADRID
37 16 MIGUEL ANGEL GONZALEZ HONTALVILLA VTBM- 6 1:21:14 0:03:51 1:21:14 0:03:51 0:43:10 Club Atletico Colindres Colindres
38 376 LUIS ROZA  MORO   VTCM- 3 1:21:19 0:03:52 1:21:12 0:03:51 0:42:52   COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJÓN
39 893 MANUEL GOMEZ GARCIA VTCM- 4 1:21:25 0:03:52 1:21:23 0:03:52 0:43:21 ATLETISMO MIERES MIERES
40 713 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VTCM- 5 1:21:26 0:03:52 1:21:24 0:03:52 0:43:21   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
41 799 VANESSA SUÁREZ FENTE F- 1 SNF- 1 1:21:33 0:03:52 1:21:31 0:03:52 0:43:21 O-6544 TOSCAF-RECTA FINAL Corvera
42 103 MIGUEL MORENO PASTUR   VTAM- 15 1:21:39 0:03:53 1:21:37 0:03:53 0:43:30   POLICIA LOCAL LAVIANA POLA DE LAVIANA
43 881 DIEGO ESTEBAN DE PABLO SNM- 14 1:21:50 0:03:53 1:21:47 0:03:53 0:43:11 CD 2007 LLANERA GIJÓN
44 270 ANTONIO CRESPO CAMPILLO   VTAM- 16 1:21:51 0:03:53 1:21:47 0:03:53 0:43:57   OVIEDO
45 620 ENRIQUE SUAREZ CELORIO VTBM- 7 1:21:56 0:03:53 1:21:54 0:03:53 0:44:12 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
46 613 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA   SNM- 15 1:21:57 0:03:54 1:21:54 0:03:53 0:43:45   Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
47 899 PABLO LOPES ALFONSO VTAM- 17 1:22:04 0:03:54 1:22:02 0:03:54 0:42:56 ATLETISMO MIERES Santa Cruz
48 759 EDUARDO COLUNGA ABAD   VTBM- 8 1:22:10 0:03:54 1:22:06 0:03:54 0:43:21   CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS OVIEDO
49 481 ALBERTO PALACIN  VIAÑA VTCM- 6 1:22:10 0:03:54 1:22:10 0:03:54 0:43:21 CAYÓN NORQUIMIA Sobarzo-Penagos
50 548 AGUSTIN TORRE PANDO   VTBM- 9 1:22:12 0:03:54 1:22:05 0:03:54 0:44:29   CLUB ATLETICO POLANCO Puente San Miguel
51 6 JUAN CARLOS DEL VALLE MARIA VTBM- 10 1:22:23 0:03:55 1:22:17 0:03:55 0:44:03 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
52 525 RUBÉN DARIO FERNÁNDEZ MARCOS   SNM- 16 1:22:33 0:03:55 1:22:23 0:03:55 0:43:08   UME-BIEM V El Ferral del Bernesga
53 236 JULIO MARTÍNEZ FEO VTBM- 11 1:22:40 0:03:56 1:22:38 0:03:55 0:43:20 CLUB ATLETISMO LA SANTINA AVILÉS
54 553 FRANCISCO JOSE MARCOS CRESPO   VTCM- 7 1:22:41 0:03:56 1:22:33 0:03:55 0:44:07 S9873 CLUB ATLETICO POLANCO TORRELAVEGA
55 181 LUIS FELIPE TEIXEIRA RODRÍGUEZ VTBM- 12 1:22:45 0:03:56 1:22:42 0:03:56 0:44:16 A.D. Gijón Atletismo GIJÓN
56 577 JOSE JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ   SNM- 17 1:22:47 0:03:56 1:22:45 0:03:56 0:43:29   El picon Pielagos Zurita de Pielagos
57 87 RAUL GEIJO CANDANEDO VTAM- 18 1:23:13 0:03:57 1:23:09 0:03:57 0:43:57 GIJÓN
58 833 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO   VTBM- 13 1:23:14 0:03:57 1:23:11 0:03:57 0:44:57 O-5269 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
59 619 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES VTDM- 2 1:23:16 0:03:57 1:23:15 0:03:57 0:44:40 O-6044 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
60 837 ANGEL MONTES VAZQUEZ   VTDM- 3 1:23:22 0:03:58 1:23:17 0:03:57 0:44:55 0-5371 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
61 125 CARLOS ELORZA VERGARA VTBM- 14 1:23:22 0:03:58 1:23:16 0:03:57 0:44:06 Vitoria
62 249 HÉCTOR MORO DÍEZ   SNM- 18 1:23:26 0:03:58 1:23:23 0:03:58 0:43:30   ZBLAVIANA.COM POLA DE LAVIANA
63 119 ROBERTO VICENTE BLANCO VTAM- 19 1:23:30 0:03:58 1:23:25 0:03:58 0:45:02 BOMBEROS DE ASTURIAS RIBADESELLA
64 815 ADRIAN SOLIS SUAREZ   SNM- 19 1:23:30 0:03:58 1:23:23 0:03:58 0:44:08   CLUB ATLETISMO MIERES Ujo
65 281 PABLO SÁNCHEZ TALADRID SNM- 20 1:23:31 0:03:58 1:23:24 0:03:58 0:45:02 OVIEDO
66 509 IGNACIO IZQUIERDO DIAZ   SNM- 21 1:23:32 0:03:58 1:23:24 0:03:58 0:45:04   GALAPAN SANTANDER
67 7 DIONI REMIS MERINO VTBM- 15 1:23:36 0:03:58 1:23:31 0:03:58 0:44:09 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
68 105 LUIS ALBERTO CANAL CORRIPIO   VTAM- 20 1:23:36 0:03:58 1:23:32 0:03:58 0:45:07   GIJÓN
69 4 FABIÁN RONCERO DOMÍNGUEZ VTBM- 16 1:23:36 0:03:58 1:23:36 0:03:58 0:45:01 MADRID
70 252 ADRIANO MÉNDEZ AVELLO   SNM- 22 1:23:55 0:03:59 1:23:49 0:03:59 0:45:31   Club Atletismo Occidente Navia Navia
71 793 JOAQUIN DOSANTOS CALVO VTAM- 21 1:23:57 0:03:59 1:23:55 0:03:59 0:43:23 TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
72 669 ADRIÁN FRESNO LÓPEZ   VTAM- 22 1:24:02 0:03:59 1:23:55 0:03:59 0:44:06   CLUB ATLETISMO MIERES Figardo ( Mieres )
73 831 PELAYO IGLESIAS REDONDO SNM- 23 1:24:10 0:04:00 1:24:08 0:04:00 0:43:58 O-5386 TOSCAF-RECTA FINAL AVILÉS
74 529 JAVIER ZAPICO MARTINEZ   SNM- 24 1:24:11 0:04:00 1:24:01 0:03:59 0:45:17   UME-BIEM V SAN ANDRES DE RABANEDO
75 468 JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ MARCOS VTBM- 17 1:24:12 0:04:00 1:24:03 0:04:00 0:44:10 UTRERA
76 247 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ   JPM- 2 1:24:27 0:04:01 1:24:21 0:04:00 0:45:04   CD 2007 LLANERA Niembro-Llanes
77 808 JORGE GARCIA GARCIA VTAM- 23 1:24:27 0:04:01 1:24:23 0:04:00 0:45:04 TOSCAF-RECTA FINAL SALINAS
78 503 FERNANDO AYALA SANCHEZ   VTAM- 24 1:24:34 0:04:01 1:24:30 0:04:01 0:44:47   Cintruenigo
79 800 ALFONSO VALDES GALLEGO VTCM- 8 1:24:41 0:04:01 1:24:38 0:04:01 0:45:21 0-5537 TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
80 591 JORGE TEJERINA LAMAS   VTBM- 18 1:24:41 0:04:01 1:24:38 0:04:01 0:44:55   Atletismo 884 Nalón SOTRONDIO
81 824 GONZALO GARCIA ALONSO VTEM- 1 1:24:45 0:04:02 1:24:44 0:04:01 0:45:05 CLUB CAYÓN ASTILLERO
82 870 CRISTINA ALLES CAMPAMA F- 2 VTBF- 1 1:24:46 0:04:02 1:24:45 0:04:02 0:45:07   Norquimia Cayon ASTILLERO
83 58 ANDRES QUESADA  CABAÑAS VTBM- 19 1:24:49 0:04:02 1:24:46 0:04:02 0:45:18 Atletismo Alcorcón ALCORCON
84 714 JUAN MANUEL MENDEZ ARGUELLES   ESPM- 1 1:24:52 0:04:02 1:24:46 0:04:02 0:45:26   CRONOASTUR OVIEDO
85 550 FREDERIC DUPONT BUSTAMANTE VTBM- 20 1:24:55 0:04:02 1:24:48 0:04:02 0:44:41 CLUB ATLETICO POLANCO TORRELAVEGA
86 807 CRISTIAN RUIZ CASTAÑO   JPM- 3 1:25:08 0:04:03 1:25:02 0:04:02 0:45:16   UME ZARAGOZA Fuenlabrada
87 404 ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ SNM- 25 1:25:11 0:04:03 1:25:03 0:04:02 0:45:12 OVIEDO
88 802 PILAR VIÑUELA ALVAREZ F- 3 VTAF- 1 1:25:13 0:04:03 1:25:10 0:04:03 0:45:27   CAR LA ROBLA LEÓN
89 785 ORIOL VALVERDE ROFES SNM- 26 1:25:16 0:04:03 1:25:11 0:04:03 0:44:49 UME Cadrete
90 561 JOSE PASTOR SAN EMETERIO   VTAM- 25 1:25:22 0:04:03 1:25:20 0:04:03 0:44:57   TORRELAVEGA
91 171 FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ VTBM- 21 1:25:23 0:04:03 1:25:14 0:04:03 0:44:41 CORRESIERO SIERO
92 579 JESUS ANGEL DIAZ SANCHEZ   VTBM- 22 1:25:52 0:04:05 1:25:49 0:04:05 0:45:17   GIJÓN
93 373 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES SNM- 27 1:26:04 0:04:05 1:26:02 0:04:05 0:44:58 Electrónica Rato Avilés Atletismo Soto del Barco
94 506 MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ   SNM- 28 1:26:11 0:04:06 1:26:06 0:04:05 0:45:41   SAN JUAN DE LA ARENA
95 222 MAURO GUTIERREZ ESPEJO VTCM- 9 1:26:25 0:04:06 1:26:21 0:04:06 0:45:34 SYLA AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
96 835 JOSÉ IGNACIO DEL VALLE GUTIERREZ   VTDM- 4 1:26:28 0:04:06 1:26:25 0:04:06 0:45:42 O-4733 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
97 629 JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ANTUÑA VTCM- 10 1:26:34 0:04:07 1:26:27 0:04:06 0:46:45 KM 0 LA FELGUERA (LANGREO)
98 801 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN   VTBM- 23 1:26:37 0:04:07 1:26:32 0:04:07 0:46:37   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
99 50 PEDRO MARTIN HERNANDEZ VTDM- 5 1:26:46 0:04:07 1:26:45 0:04:07 0:45:13 EMT MADRID MADRID
## 757 RAMON BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA   VTDM- 6 1:26:49 0:04:07 1:26:47 0:04:07 0:45:34   OVIEDO
## 377 JOSE LUIS CALVENTE GARCIA VTBM- 24 1:26:50 0:04:07 1:26:43 0:04:07 0:46:04 Ocle Atletismo Candás
## 432 JAVIER FERNÁNDEZ PABLOS   VTAM- 26 1:26:56 0:04:08 1:26:47 0:04:07 0:46:14   LEÓN
## 399 OSCAR BARDON GIMENO SNM- 29 1:27:00 0:04:08 1:26:53 0:04:08 0:47:29 OVIEDO
## 845 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPÓN   VTBM- 25 1:27:01 0:04:08 1:26:58 0:04:08 0:45:57   CD 2007 LLANERA OVIEDO
## 204 FRANCISCO ARGUELLO OTERO SNM- 30 1:27:04 0:04:08 1:26:59 0:04:08 0:45:26 ARRIONDAS
## 381 GABRIEL SOLAR ABAD   VTAM- 27 1:27:14 0:04:09 1:27:11 0:04:08 0:45:50   TRIATLON PALENCIA Venta de Baños
## 858 PEDRO LUIS MORA PILA VTBM- 26 1:27:14 0:04:09 1:27:12 0:04:08 0:45:51 Bomberos de Castro Urdiales RENEDO DE PIELAGOS
## 883 RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ BLANCO   VTEM- 2 1:27:15 0:04:09 1:27:06 0:04:08 0:45:38   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
## 329 RAUL GONZALEZ DE LA IGLESIA SNM- 31 1:27:17 0:04:09 1:27:15 0:04:09 0:45:48 VINO DE TORO Zamora
## 875 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ   VTAM- 28 1:27:18 0:04:09 1:27:07 0:04:08 0:46:14   Grupo Montaña A Medio Pelo AVILÉS
## 419 LUIS MANUEL AMARO GARCIA VTCM- 11 1:27:22 0:04:09 1:27:15 0:04:09 0:44:24 COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJÓN
## 424 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ   SNM- 32 1:27:47 0:04:10 1:27:39 0:04:10 0:45:51   OVIEDO
## 521 EDUARDO SECO HERNANDEZ SNM- 33 1:27:56 0:04:11 1:27:37 0:04:10 0:47:41 MIERES
## 817 DIEGO PIÑERA RODRIGUEZ   SNM- 34 1:27:56 0:04:11 1:27:44 0:04:10 0:47:28   GIJÓN
## 361 RAFAEL SANTAURSULA JIMENEZ VTCM- 12 1:28:03 0:04:11 1:27:59 0:04:11 0:45:14 Asociación Atlética Puerta de Bisagra TOLEDO
## 549 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   VTBM- 27 1:28:04 0:04:11 1:27:56 0:04:11 0:46:41   CLUB ATLETICO POLANCO TORRELAVEGA
## 782 ANGEL MANUEL SALVO LUENGO VTCM- 13 1:28:08 0:04:11 1:27:59 0:04:11 0:46:59 MASTER SPORT OVIEDO
## 791 JUAN IGNACIO CASTAÑÓN SUÁREZ   VTBM- 28 1:28:08 0:04:11 1:28:05 0:04:11 0:44:58   TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
## 220 MAXIMINO MENENDEZ GONZALEZ VTBM- 29 1:28:25 0:04:12 1:28:12 0:04:11 0:47:49 GALGALUGONES SIERO
## 476 JUAN RAMON GONZALEZ REVUELTA   SNM- 35 1:28:25 0:04:12 1:28:18 0:04:12 0:47:16   OREÑA
## 568 ANDRÉS MARTÍN MARTÍN VTCM- 14 1:28:30 0:04:12 1:28:27 0:04:12 0:47:34 AVILÉS
## 792 JOSE IGNACIO DIAZ SANCHO   SNM- 36 1:28:36 0:04:12 1:28:34 0:04:12 0:44:01   TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
## 322 JOSE MARIA CACERES ARTIME SNM- 37 1:28:38 0:04:13 1:28:28 0:04:12 0:47:46 Candás
## 616 CARLOS MARTINEZ SOTO   SNM- 38 1:28:38 0:04:13 1:28:32 0:04:12 0:47:48   Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
## 255 MANUEL LAVAYOS LOPEZ VTBM- 30 1:28:39 0:04:13 1:28:30 0:04:12 0:45:59 CD 2007 LLANERA VILLABONA-LLANERA
## 112 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VTBM- 31 1:28:40 0:04:13 1:28:32 0:04:12 0:46:15   OVIEDO
## 505 CARLOS PALACIO SUAREZ VTBM- 32 1:28:40 0:04:13 1:28:35 0:04:12 0:46:57 NAVA  ATLETISMO NAVA
## 314 FLORENCIO COMUNION ARCE   VTFM- 1 1:28:43 0:04:13 1:28:40 0:04:13 0:47:11   A.D.A. Capiscol MIRANDA DE EBRO
## 609 ROBERTO MOURENZA GONZALEZ VTCM- 15 1:28:44 0:04:13 1:28:33 0:04:12 0:48:03 Soto del Rey
## 813 JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ   VTCM- 16 1:28:44 0:04:13 1:28:26 0:04:12 0:48:06   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
## 337 JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ VTAM- 29 1:28:50 0:04:13 1:28:47 0:04:13 0:46:01 ATLETISMO MILLADOIRO NEGREIRA
## 44 LUIS ANDES OLMEDO   VTAM- 30 1:28:50 0:04:13 1:28:43 0:04:13 0:47:15   Murciélagos Torrejón TORREJON DE ARDOZ
## 160 ALFONSO MIGUELEZ CASTILLO VTCM- 17 1:28:50 0:04:13 1:28:46 0:04:13 0:47:41 LA SANTINA OVIEDO
## 685 ADRIAN DIAZ PALACIO   SNM- 39 1:28:58 0:04:13 1:28:54 0:04:13 0:48:12   ADEPLA GIJÓN
## 795 ARTURO LLAMEDO FERNANDEZ VTBM- 33 1:29:01 0:04:14 1:28:56 0:04:13 0:46:24 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
## 867 ANGEL CALERO BERMEJO   VTBM- 34 1:29:11 0:04:14 1:29:07 0:04:14 0:47:36   QUESO SOTERANO LEÓN
## 705 JESUS MANUEL CHAMORRO LOPEZ SNM- 40 1:29:13 0:04:14 1:29:03 0:04:14 0:48:15 UTRERA
## 282 ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ   SNM- 41 1:29:23 0:04:15 1:29:15 0:04:14 0:46:36   LEÓN
## 825 ANTONIO RIVAS ABASCAL VTFM- 2 1:29:28 0:04:15 1:29:26 0:04:15 0:46:36 AT ESPAÑA DE CUETO MURIEDAS
## 648 ENRIQUE DEL RIO CALDERON   VTBM- 35 1:29:29 0:04:15 1:29:22 0:04:15 0:47:58   REINOSA
## 456 JOAQUIN CAMPO VIEJO VTAM- 31 1:29:31 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:47:05 BOMBEROS DE ASTURIAS CANGAS DE ONÍS
## 384 JESUS OSCAR FERNANDEZ ALVAREZ   VTBM- 36 1:29:34 0:04:15 1:29:01 0:04:14 0:48:18   IRUN
## 458 LUIS LOPEZ NOVO VTBM- 37 1:29:34 0:04:15 1:29:25 0:04:15 0:48:05 MALLORCA  A DALT DE TOT MALLORCA
## 554 LUIS ANTONIO DE JESÚS SEIXAS   VTBM- 38 1:29:39 0:04:15 1:29:21 0:04:15 0:48:34   OVIEDO
## 630 DAVID AMOR MENDEZ SNM- 42 1:29:39 0:04:15 1:29:30 0:04:15 0:47:13 Llanes
## 433 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ   SNM- 43 1:29:42 0:04:16 1:29:29 0:04:15 0:48:33   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
## 552 GUSTAVO VEGA PRADO VTAM- 32 1:29:42 0:04:16 1:29:37 0:04:15 0:46:26 OVIEDO
## 339 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO   VTCM- 18 1:29:44 0:04:16 1:29:36 0:04:15 0:47:41   Ochobre El Entrego
## 607 JOSE IGNACIO AGÜEROS GÓMEZ VTBM- 39 1:29:44 0:04:16 1:29:30 0:04:15 0:48:14 SANTANDER
## 460 RAMON GONZALEZ RESTREPO   SNM- 44 1:29:49 0:04:16 1:29:37 0:04:15 0:48:08   ZBLAVIANA.COM BLIMEA
## 798 JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ VTCM- 19 1:29:56 0:04:16 1:29:52 0:04:16 0:47:32 O-5158 TOSCAF-RECTA FINAL TREVIAS
## 596 RUBEN LEON SAN EMETERIO   SNM- 45 1:29:57 0:04:16 1:29:45 0:04:16 0:48:05   GÜEMES-BAREYO
## 447 HONORINO GARCÍA FERNÁNDEZ SNM- 46 1:29:58 0:04:16 1:29:26 0:04:15 0:48:31 NAVA  ATLETISMO NAVA
## 143 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ   VTBM- 40 1:30:07 0:04:17 1:29:59 0:04:16 0:48:04   AVILÉS
## 821 ADOLFO CAMPILLO MARTINEZ JPM- 4 1:30:11 0:04:17 1:30:03 0:04:17 0:46:43 ORIENTE ATLETISMO Camarmeña
## 882 JOSE LUIS BULNES   VTAM- 33 1:30:17 0:04:17 1:30:07 0:04:17 0:47:54   PILOÑA DEPORTE  
## 597 JUAN CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ VTAM- 34 1:30:18 0:04:17 1:30:15 0:04:17 0:48:01 PIEDRAS BLANCAS
## 42 BENITO JOSÉ SOLER RANCAÑO   SNM- 47 1:30:18 0:04:17 1:30:14 0:04:17 0:48:01   Club MiniVin Urbanización La Fresneda
## 704 DAVID GARGANTIEL HERVAS SNM- 48 1:30:19 0:04:17 1:30:07 0:04:17 0:48:28 GIJÓN
## 427 JOSE LUIS PANICERES CORRALES   SNM- 49 1:30:23 0:04:18 1:30:17 0:04:17 0:48:35   BOMBEROS DE ASTURIAS GIJÓN
## 789 HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES VTCM- 20 1:30:26 0:04:18 1:30:08 0:04:17 0:48:38 Ocle Atletismo OVIEDO
## 165 MANEL LEBRON SEGOVIA   SNM- 50 1:30:41 0:04:18 1:30:31 0:04:18 0:49:43   SANTANDER
## 841 OSCAR GARCIA SUAREZ VTAM- 35 1:30:45 0:04:19 1:30:36 0:04:18 0:48:52 OVIEDO
## 106 FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ   VTAM- 36 1:30:54 0:04:19 1:30:43 0:04:18 0:49:43   SANTANDER
## 721 NEREA BLASCO BADIOLA F- 4 SNF- 2 1:30:54 0:04:19 1:30:51 0:04:19 0:48:04 ZBLAVIANA.COM GIJÓN
## 586 OSCAR LUIS JIMENEZ GAMONAL   VTAM- 37 1:30:58 0:04:19 1:30:41 0:04:18 0:48:29   LEGANES
## 219 SERVANDO FERNANDEZ CARROCERA VTBM- 41 1:31:00 0:04:19 1:30:40 0:04:18 0:49:38 CHANWAS AVILÉS
## 711 JOSÉ MANUEL REY OTERO   VTBM- 42 1:31:01 0:04:19 1:30:47 0:04:19 0:49:10   ATLETISMO VILLAVICIOSA EL GAITERO VILLAVICIOSA
## 291 RAFAEL PERALTA MARQUEZ SNM- 51 1:31:02 0:04:19 1:30:52 0:04:19 0:47:30 CD 2007 LLANERA GIJÓN
## 485 OSCAR GONZALEZ CASTRO   VTCM- 21 1:31:03 0:04:19 1:30:53 0:04:19 0:48:17   LUCHA LEONESA LEÓN
## 86 OSCAR RAMON LOPEZ SNM- 52 1:31:12 0:04:20 1:31:01 0:04:19 0:48:54 OVIEDO
## 327 JAVIER RODRIGUEZ GARCIA   SNM- 53 1:31:17 0:04:20 1:31:03 0:04:19 0:48:43   BOBSKATE AVILÉS
## 477 ALBERTO FERNANDEZ GARCIA SNM- 54 1:31:21 0:04:20 1:31:14 0:04:20 0:47:46 ESNOVA Gijón VALDES
## 164 MIGUEL CARRIZO RODRIGUEZ   SNM- 55 1:31:26 0:04:21 1:30:42 0:04:18 0:49:41   VIGO
## 694 GONZALO VALDÉS  ÁLVAREZ VTCM- 22 1:31:27 0:04:21 1:31:11 0:04:20 0:49:07 Club Atletismo Occidente Navia Navia
