Dorsal Pos T. Oficial T. Real Nombre Categoria Equipo P. Cat.
2903 9 0:19:53 0:19:53 JIMENA GARCIA LORENZO 12 a 15 años CG ESNOVA-JAM 1
2901 16 0:20:32 0:20:32 ANA JUNQUERA MENDEZ 12 a 15 años CG ESNOVA-JAM 2
2902 20 0:21:16 0:21:16 MARIA PIÑERA RUIZ 12 a 15 años CG ESNOVA-JAM 3
4482 35 0:22:12 0:22:12 LAURA GONZALEZ SIERRA 12 a 15 años A LACIANA 4
1371 47 0:22:55 0:22:55 YAIZA TEIXEIRA HIDALGO 12 a 15 años MH ZAPATERIA URBAN 5
840 110 0:24:22 0:24:19 NEUS LAHOZ PALACIOS 12 a 15 años   6
3007 128 0:24:46 0:24:38 LAURA FERNANDEZ SILVERIO 12 a 15 años MH SILVERIO 7
3233 182 0:25:50 0:25:50 MONICA DEL POZO FERNANDEZ 12 a 15 años M2H FERNANDEZ DEL POZO 8
3394 256 0:27:19 0:26:53 OLAYA SALAS ALVAREZ 12 a 15 años MH ALVARE SALAS 9
4031 262 0:27:23 0:27:09 LUCÍA PEREZ SUAREZ 12 a 15 años CG A VER SI LLEGAMOS 10
2410 273 0:27:33 0:27:11 RAQUEL RODRIGUEZ LOPEZ 12 a 15 años 2H RODRIGUEZ LOPEZ 11
2975 277 0:27:36 0:26:04 MARTA CIFUENTES REJAS 12 a 15 años TS REJAS 12
3762 290 0:27:46 0:26:42 PILAR RANCAÑO BENITEZ 12 a 15 años CG LAS CHIQUIS 13
3763 291 0:27:46 0:26:42 ANGELA FIERRO ALONSO 12 a 15 años CG LAS CHIQUIS 14
206 296 0:27:50 0:26:39 SARA PEREZ MUÑIZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 15
1226 335 0:28:23 0:27:39 LAURA ALVAREZ DIAZ 12 a 15 años M2H ALVAREZ DIAZ 16
1225 400 0:29:10 0:28:27 CARLOTA ALVAREZ DIAZ 12 a 15 años M2H ALVAREZ DIAZ 17
4334 480 0:30:10 0:29:21 INES BAÑOS ARGENTE 12 a 15 años   18
1335 493 0:30:19 0:29:49 IRIS BARRAGAN MARTIN 12 a 15 años MH MARTIN BARRAGAN 19
1945 542 0:31:03 0:30:32 LUDMILA ROCIO COLOMBO SUAREZ 12 a 15 años MH SUAREZ COLOMBO 20
894 579 0:31:25 0:29:54 VIENA SUAREZ DIAZ 12 a 15 años TS VELOCIRRAPTORAS1 21
199 581 0:31:28 0:30:11 CAROLINA PRESA CORDERO 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 22
1114 592 0:31:41 0:31:38 ZUMRUT RAMAZANOVA 12 a 15 años   23
3803 593 0:31:42 0:31:37 PAULA LADERO PALACIO 12 a 15 años MH PALACIO LADERO 24
2013 630 0:32:08 0:31:32 AITANA BELEN FELGUEROSO MARTIN 12 a 15 años MH PUERTO RICO 2 25
4486 663 0:32:38 0:31:52 CECILIA BORDIU GARCIA-OVIES 12 a 15 años MH SAMARINCHA 26
2744 675 0:32:43 0:31:59 CARLA ORTEGA NAVA 12 a 15 años TS ORTEGA ORTEGA 27
3805 739 0:33:20 0:32:13 COVADONGA VALLINA SANCHEZ 12 a 15 años M2H MADRE Y TRES HIJAS 28
3806 742 0:33:21 0:32:14 MARTA VALLINA SANCHEZ 12 a 15 años   29
3807 743 0:33:21 0:32:15 LUCIA VALLINA SANCHEZ 12 a 15 años M2H MADRE Y TRES HIJAS 30
1354 754 0:33:27 0:31:21 ANGELA MOLNA CABANAS 12 a 15 años MH CABANAS MOLINA 31
1280 775 0:33:41 0:32:52 ANDREA BLANCO GONZALEZ 12 a 15 años MH BLANCO GONZALEZ 32
2596 780 0:33:49 0:30:14 ALBA SIMON DIAZ 12 a 15 años AMN SIMON 33
1934 785 0:33:55 0:33:06 MARINA PEREZ MARTINEZ 12 a 15 años CG BMG 34
1824 798 0:34:05 0:29:55 MARIA MARTINEZ FIDALGO 12 a 15 años   35
2767 799 0:34:05 0:32:46 RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ 12 a 15 años MH MELENDEZ GONZALEZ 36
1278 818 0:34:33 0:33:44 ANDREA CARBAJAL BRAÑA 12 a 15 años MH BRAÑA 37
2179 819 0:34:33 0:34:03 NOEMI FERNANDEZ PENDONES 12 a 15 años   38
3213 848 0:34:51 0:34:31 MARIA SUAREZ ARTIME 12 a 15 años M2H ARTIME SUAREZ 39
193 872 0:35:10 0:33:54 MARÍA VIDAL ASPIROZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 40
1296 882 0:35:24 0:33:40 ANA IGLESIAS PRENDES 12 a 15 años MH PRENDES 41
1121 914 0:35:43 0:33:46 TANIA RODRIGUEZ ALVAREZ 12 a 15 años 2H RODRIGUEZ ALVAREZ2 42
815 920 0:35:52 0:35:21 LORETO CRIADO CARDIN 12 a 15 años MH LAS CARDÍN 43
3768 933 0:36:02 0:34:27 CLAUDIA TROGISCH EZQUERRA 12 a 15 años M2H EZQUERRA 44
3485 947 0:36:20 0:35:42 LUCIA FONSECA GUITERREZ 12 a 15 años TS LORENZO FONSECA 45
332 954 0:36:27 0:35:00 MARTA DIAZ TEJA 12 a 15 años A PDMS 15 46
2012 963 0:36:33 0:35:58 ALEJANDRA FELGUEROSO MARTIN 12 a 15 años TS PUERTO RICO 1 47
220 975 0:36:41 0:35:24 SARA OVIES GARCIA 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 48
3403 1008 0:37:02 0:36:29 XANA RUIZ DE GALARRETA 12 a 15 años   49
3773 1023 0:37:08 0:34:46 CANDELA DEL VALLE DOMINGUEZ 12 a 15 años MH DOMINGUEZ DEL VALLE 50
183 1030 0:37:17 0:35:51 ELENA QUIDIELLO ROCES 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 51
4295 1065 0:37:40 0:37:19 ANDREA VALLE MORIANO 12 a 15 años MH MORIANO 52
2945 1068 0:37:46 0:34:23 LAURA NOZAL GARCIA 12 a 15 años MH GARCIA 4 53
2765 1074 0:37:52 0:36:33 MARA ESCOBAR MENENDEZ 12 a 15 años   54
4016 1081 0:37:58 0:36:25 ELISA LOREDO SUAREZ 12 a 15 años   55
3029 1083 0:38:00 0:36:37 MARIA ALVAREZ SARIEGO 12 a 15 años MH SARIEGO ALVAREZ 56
3100 1091 0:38:04 0:36:41 VERONICA RUBIO GOMEZ 12 a 15 años MH RUBIO GOMEZ 57
101 1099 0:38:11 0:35:58 LAURA MARINA CAICOYA GARCIA 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 58
2819 1102 0:38:13 0:35:36 SILVIA PEREZ LOPEZ 12 a 15 años   59
188 1118 0:38:25 0:37:06 MARÍA MARTINEZ GONZALEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 60
103 1133 0:38:34 0:36:23 NATALIA GARCIA ORDIZ 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 61
1633 1180 0:39:12 0:38:03 LENA GARCIA VEGA 12 a 15 años   62
3059 1264 0:40:06 0:38:53 DIANA PEREZ BARDON 12 a 15 años MH MELCON 63
3473 1282 0:40:23 0:39:13 VIRGINIA SENDIN MARTINEZ 12 a 15 años   64
3471 1287 0:40:25 0:39:15 IRIS MENENDEZ FERNANDEZ 12 a 15 años   65
3472 1288 0:40:25 0:39:15 MARINA PIÑOL VIDAL 12 a 15 años   66
1960 1302 0:40:38 0:37:06 SARA RICO RIVERO 12 a 15 años M2H BOMBONES RIVERO 67
3487 1306 0:40:48 0:39:38 NOELIA CRESPO MENDEZ 12 a 15 años MH IBIAS 68
968 1344 0:41:18 0:41:14 ANGELA RAIMUNDEZ LOPEZ 12 a 15 años 3H RAIMUNDEZ 69
969 1345 0:41:18 0:41:14 MONICA RAIMUNDEZ LOPEZ 12 a 15 años 3H RAIMUNDEZ 70
3429 1350 0:41:21 0:40:49 CLAUDIA BLANCO FONSECA 12 a 15 años MH FONSECA BENITO 71
610 1357 0:41:26 0:40:18 MARIA PRIETO RENDUELES 12 a 15 años MH CUQUINAS 72
3769 1372 0:41:31 0:39:56 PAULA TORGISCH EZQUERRA 12 a 15 años M2H EZQUERRA 73
202 1445 0:42:29 0:40:03 CAROLINA FERRAN RUIZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 74
201 1475 0:42:57 0:40:30 LUCÍA GARCIA FERNANDEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 75
3640 1485 0:43:06 0:40:42 MARÍA CASALS GONZALEZ 12 a 15 años MH MAGUI 76
4298 1493 0:43:10 0:42:48 PAULA VILLAVERDE MENENDEZ 12 a 15 años MH VILLAVERDE 77
1939 1517 0:43:29 0:43:25 ANA ALVAREZ ALONSO 12 a 15 años   78
1948 1518 0:43:29 0:43:25 ALBA RODRIGUEZ PLAZA 12 a 15 años MH BELEN Y ALBA 79
3010 1527 0:43:34 0:40:47 CARLOTA GARCIA LLORENTE 12 a 15 años MH CARMALOJETA 80
768 1533 0:43:41 0:42:57 DESIREE LOPEZ ORDOÑEZ 12 a 15 años MH ORDOÑEZ LOPEZ 81
124 1577 0:44:14 0:42:33 DESIREÉ SANCHEZ NAVARRO 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 82
292 1588 0:44:26 0:42:15 CARMEN MARTINA GONZALEZ HUERGO 12 a 15 años A PDMS 2 83
2129 1594 0:44:29 0:43:01 LUCIA CAMIN MUÑIZ 12 a 15 años   84
123 1630 0:44:52 0:42:38 ITZIAR DIAZ DIAZ 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 85
135 1631 0:44:52 0:42:39 ISABEL BALLESTEROS ACEBAL 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 86
195 1637 0:44:54 0:41:11 ALICIA GARCIA HERNANDEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 87
3248 1644 0:45:02 0:43:49 SARA GHAIS FERNANDEZ 12 a 15 años MH GHAIS 88
953 1650 0:45:09 0:42:36 ANDREA CASTAÑO LELLA 12 a 15 años MH LELLA 89
955 1651 0:45:09 0:42:36 YOLANDA LORENZANA CAMINO 12 a 15 años MH CAMINO 90
93 1666 0:45:17 0:43:41 TAMARA BENEITEZ GARCIA 12 a 15 años MH GARCIA 3 91
409 1743 0:46:02 0:45:00 MARINA VEGA LUCAS 12 a 15 años MH LUCAS 92
407 1748 0:46:14 0:45:12 NOELIA SUAREZ SANCHEZ 12 a 15 años   93
1601 1763 0:46:22 0:45:14 CARLA GONZALEZ MARTINO 12 a 15 años   94
1630 1764 0:46:22 0:45:13 MARIA IGLESIAS VEIGA 12 a 15 años   95
122 1781 0:46:30 0:44:14 CARLA DIAZ DIAZ 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 96
2455 1795 0:46:47 0:43:52 NOELIA VILLORIA DOMINGUEZ 12 a 15 años MH DOMINGUEZ 97
3557 1826 0:47:04 0:46:49 MARIA APARICIO LORENZO 12 a 15 años MH APARICIO LORENZO 98
210 1875 0:47:44 0:46:45 DANIELA PEREZ BOLAÑOS 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 99
221 1878 0:47:45 0:46:44 GUADALUPE LUJÁN CASTILLO AYALA 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 100
3725 1904 0:47:58 0:44:46 NURIA MARTINEZ MENENDEZ 12 a 15 años MH MARTINEZ 101
3426 1944 0:48:27 0:47:55 YAIZA FERNANDEZ 12 a 15 años   102
3591 2024 0:49:16 0:46:55 LAURA BUSTELO MARTINEZ 12 a 15 años MH MARTINEZ BUSTELO 103
2839 2064 0:49:36 0:49:19 SARA ROSAL BERMEJO 12 a 15 años   104
2345 2078 0:49:49 0:48:51 LEIRE FERNANDEZ FERNANDEZ 12 a 15 años AMN GONZALEZ ALONSA FERNANDEZ 105
118 2089 0:49:53 0:47:39 ANA NATALIA MENDEZ 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 106
121 2090 0:49:53 0:47:38 LARA CANDON RODRIGUEZ 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 107
3290 2092 0:49:54 0:45:49 EVA SANCHEZ ALVAREZ 12 a 15 años   108
198 2120 0:50:09 0:46:25 MARTA FERRAN RUIZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 109
190 2184 0:50:35 0:46:46 MARÍA SALAZAR GARCIA 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 110
217 2209 0:50:54 0:47:06 AITANA MARTINEZ DIAZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 111
230 2211 0:50:55 0:47:07 ALBA PEREZ NAVARRO 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 112
396 2212 0:50:56 0:47:47 NOELIA MENENDEZ RODRIGUEZ 12 a 15 años M2H RODRIGUEZ MENENDEZ 113
4270 2221 0:51:01 0:49:04 ICIAR AGUILERA PEÑA 12 a 15 años MH ICIMAR 114
203 2235 0:51:08 0:47:18 LYDIA GONZALEZ JAIMEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 115
185 2240 0:51:09 0:47:19 SANDRA GONZALEZ DIAZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 116
212 2241 0:51:09 0:47:20 JANINA COLLAGUAZO 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 117
3019 2245 0:51:12 0:48:21 BEGOÑA MENENDEZ GOICOECHEA 12 a 15 años   118
2587 2266 0:51:21 0:47:35 VERONICA VILLALDA FUEYO 12 a 15 años MH VILLALDA FUEYO 119
4406 2315 0:51:43 0:48:41 PILAR NORIEGA CAÑAMERO 12 a 15 años MH GORYGO 120
1208 2365 0:52:09 0:49:40 VANESA RODRIGUEZ MARTIN 12 a 15 años TS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 121
3582 2372 0:52:10 0:51:05 PALOMA MIGOYA GARCIA 12 a 15 años MH GARCIA 5 122
1206 2375 0:52:12 0:49:43 LYDIA SANCHEZ GARCIA 12 a 15 años   123
2737 2379 0:52:13 0:50:32 MARTA PEREZ PEREZ 12 a 15 años A LAS URIANAS 124
1209 2380 0:52:14 0:49:46 CRISTINA RODRIGUEZ MARTIN 12 a 15 años   125
4078 2408 0:52:21 0:48:41 LUCIA VIGON FERNANDEZ 12 a 15 años   126
3138 2414 0:52:24 0:48:54 CARMEN JULIA GARCIA-BERNANDO FERNANDEZ 12 a 15 años TS DEVO 127
2295 2452 0:52:39 0:51:00 LAURA ALONSO SANCHEZ 12 a 15 años   128
2301 2457 0:52:40 0:51:01 CAROLINA RUBIO GARCIA 12 a 15 años   129
4065 2497 0:53:00 0:51:18 RAQUEL ESPINOSA FERNANDEZ 12 a 15 años TS ESPINOSA 130
131 2574 0:53:43 0:51:29 MARÍA ANDREÍNA BARRETO BOHORQUEC 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 131
1655 2611 0:54:04 0:51:11 DESIREE SANCHEZ ALVAREZ 12 a 15 años MH ALVAREZ 1 132
900 2624 0:54:09 0:53:20 BLANCA CONDE MARTIN 12 a 15 años   133
3776 2638 0:54:14 0:51:11 ALBA LOPEZ FERNANDEZ 12 a 15 años A ELALBA 134
1653 2819 0:55:44 0:52:50 RAQUEL FERNANDEZ MARZOA 12 a 15 años MH MARZOA 135
192 2828 0:55:49 0:52:11 CAROLINA RODELLAR CUESTA 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 136
222 2829 0:55:49 0:52:11 ANDREA MARTINEZ MARTIN 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 137
191 2898 0:56:33 0:52:55 CRISTINA SUAREZ IZQUIERDO 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 138
1855 2899 0:56:33 0:56:13 ELENA PIÑERA SUAREZ 12 a 15 años   139
247 2901 0:56:35 0:52:56 SARA SUAREZ IZQUIERDO 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 140
3434 2987 0:57:21 0:54:18 CECILIA DE LEONARDO DELGADO 12 a 15 años   141
1380 3002 0:57:29 0:55:45 TAISMA BERROS MENDEZ 12 a 15 años   142
231 3026 0:57:52 0:54:45 PAULA GONZALEZ ANTUÑA 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 143
228 3186 0:59:10 0:55:25 MARÍA VICENTE PEREZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 144
218 3192 0:59:12 0:55:12 AZUCENA MORALA ANDRES 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 145
216 3194 0:59:13 0:55:13 NOELIA GARCIA GUTIERREZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 146
1883 3200 0:59:17 0:58:14 PAULA ESPLUGA CANAL 12 a 15 años   147
2266 3231 0:59:31 0:55:58 INES JAQUELIN SUAREZ VAZQUEZ 12 a 15 años 2C JAQUELINE 148
127 3242 0:59:39 0:57:20 SANDRA GONZALEZ ALVAREZ 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 149
117 3245 0:59:40 0:57:22 NURIA ESCARCENA OCHOA 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 150
116 3250 0:59:41 0:57:23 PAULA FERNANDEZ SANMARTIN 12 a 15 años CE SAN MIGUEL 151
187 3257 0:59:49 0:56:04 REGINA DE FRIERA JIMENEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 152
207 3259 0:59:50 0:56:07 MARINA GARCIA FERNANDEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 153
229 3260 0:59:50 0:56:06 CLARA ISABEL PEREZ GARCIA 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 154
4252 3272 0:59:59 0:55:51 KRISTIANA WINFIELD AGUILERA 12 a 15 años   155
3765 3275 1:00:00 0:55:52 LUCIA DE ROBLES COQUE 12 a 15 años MH COQUE 156
4253 3276 1:00:00 0:55:52 VERA LOPEZ FERNANDEZ 12 a 15 años   157
3430 3292 1:00:13 0:59:40 AMANDA ANDRES 12 a 15 años   158
3421 3293 1:00:14 0:59:40 ALBA GARRIDO FAURA 12 a 15 años MH FAURA 159
4133 3331 1:00:48 0:59:42 LAURA CARRION SANCHEZ 12 a 15 años M2H SANCHEZ CARRION NIETO 160
916 3352 1:00:58 0:59:46 ELENA GONZALEZ MAYO 12 a 15 años   161
4134 3364 1:01:01 0:59:53 SOFIA NIETO GARCIA 12 a 15 años M2H SANCHEZ CARRION NIETO 162
3348 3481 1:02:59 1:02:59 CLAUDIA LEIROS DIAZ 12 a 15 años   163
1210 3484 1:03:03 0:59:14 SILVIA ALVAREZ PELLON 12 a 15 años   164
214 3498 1:03:25 0:59:32 PAULA CAMPO FERNANDEZ 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 165
3333 3513 1:03:45 1:01:51 ANA MADERA PILLADO 12 a 15 años   166
209 3579 1:06:19 1:02:20 CATALINA VIGIL ROBLES 12 a 15 años CE SAN VICENTE DE PAUL 167
3650 3622 1:08:36 1:05:15 BEATRIZ GONZALEZ FUENTES 12 a 15 años 2H PADRON FUENTES 168
2377 3640 1:09:54 1:05:19 LUCIA RIVERA TRABANCO 12 a 15 años CG PESAS4 169
3990 27 0:21:49 0:21:47 VICKY PINTO IZQUIERDO 16 a 19 años   1
691 81 0:23:53 0:23:30 IRIS FERNANDEZ GARCIA 16 a 19 años   2
435 106 0:24:19 0:24:15 ISABEL ALVAREZ RODRIGUEZ 16 a 19 años MH RODRIGUEZ 3
4273 207 0:26:23 0:26:22 ALBA SUAREZ FENTE 16 a 19 años 2H SUAREZ FENTE 4
4479 237 0:27:04 0:26:28 CARLOTA VISIER PEREZ 16 a 19 años MH PEREZ MENDEZ 5
796 283 0:27:43 0:27:19 LUCIA VALIENTE CUERVO 16 a 19 años   6
3663 412 0:29:17 0:28:53 SARA MACIAS POSADA 16 a 19 años   7
1473 430 0:29:31 0:29:08 ANA SABIO REPISO 16 a 19 años MH REPISO 8
368 468 0:29:59 0:29:05 ELISA GONZALEZ DE HERREOR 16 a 19 años CE EL PILES 9
1100 486 0:30:12 0:29:36 LAURA GARCIA SIÑERIZ 16 a 19 años MH GARCÍA-SIÑERIZ 10
3212 534 0:30:59 0:30:39 CARMEN SUAREZ ARTIME 16 a 19 años M2H ARTIME SUAREZ 11
383 536 0:31:01 0:30:07 AMAIA PUENTE RIONDA 16 a 19 años CE EL PILES 12
2712 547 0:31:07 0:30:12 LAURA MAYORAL TORRES 16 a 19 años   13
2534 550 0:31:08 0:30:13 OLAYA RODRIGUEZ GONZALEZ 16 a 19 años A GRUPO XOVE 2 14
2708 551 0:31:08 0:30:13 BRENDA RUBIO ALVAREZ 16 a 19 años   15
2180 562 0:31:15 0:30:45 PATRICIA BRAVO BOTRIAN 16 a 19 años   16
4314 623 0:32:02 0:31:53 AROA FERNANDEZ DOSANTOS 16 a 19 años MH DOSANTOS 17
4032 700 0:32:58 0:32:44 VICTORIA MENENDEZ GONZALEZ 16 a 19 años CG A VER SI LLEGAMOS 18
33 719 0:33:10 0:31:33 AIDA SANTOS FERNANDEZ 16 a 19 años MH FERNANDEZ SANTOS 19
370 802 0:34:08 0:33:14 MARTA NIEMBRO MARTIN 16 a 19 años CE EL PILES 20
1442 804 0:34:10 0:33:04 MARIVAL FERNANDEZ PEREZ 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 21
4361 813 0:34:20 0:34:00 CARLA DIAZ MARQUES 16 a 19 años MH CANTABRIA 22
1424 842 0:34:48 0:34:35 MARTA CARRIL FERNANDEZ 16 a 19 años   23
3237 910 0:35:41 0:34:23 LUCIA ABAD GARCIA 16 a 19 años M2H MASACAMIM 24
137 950 0:36:24 0:34:11 LARA HORTAL ALONSO 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 25
138 951 0:36:24 0:34:11 PAULA SUAREZ FERNANDEZ 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 26
4124 977 0:36:42 0:36:18 LUCIA SUAREZ LASTRA 16 a 19 años AMN MARTINEZ LASTRA SUAREZ 27
1077 1003 0:36:59 0:36:20 MARIA CALDERON GARCIA 16 a 19 años   28
1570 1021 0:37:08 0:34:35 ANA FERNANDEZ MONTOYA 16 a 19 años   29
1119 1096 0:38:10 0:38:10 VICTORIA MARTOS ROMERO 16 a 19 años 2H MARTOS ROMERO 30
3503 1109 0:38:18 0:37:40 LAURA MENDEZ IGLESIAS 16 a 19 años 2H MENDEZ IGLESIAS 31
3408 1111 0:38:19 0:37:36 LIDIA VAZQUEZ FLOREZ 16 a 19 años   32
112 1131 0:38:33 0:36:23 LAURA MARINA FERRERA RODRIGUEZ 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 33
1433 1135 0:38:36 0:37:01 PAULA DIAZ MOLERO 16 a 19 años M2H MOLERO 34
4191 1144 0:38:41 0:37:41 ALBA DE LA FUENTE BLANCO 16 a 19 años   35
186 1249 0:39:59 0:38:34 Mª CARMEN GARCIA FERNANDEZ 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 36
2036 1260 0:40:02 0:39:19 GEMA RODRIGUEZ LOSADA 16 a 19 años   37
108 1269 0:40:13 0:38:32 ELENA MATEOS SANTURIO 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 38
226 1305 0:40:42 0:39:17 CARMEN CLAUDIA AMENEDO VAZQUEZ 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 39
225 1307 0:40:52 0:39:06 MAIRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 40
114 1310 0:40:53 0:38:35 VERÓNICA AREVALO COLCHA 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 41
2512 1325 0:40:59 0:40:29 SANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ 16 a 19 años   42
3616 1326 0:40:59 0:39:01 ANDREA BERROS VALLINA 16 a 19 años   43
430 1330 0:41:04 0:38:51 ENMA AUSTIN 16 a 19 años   44
113 1335 0:41:11 0:39:30 PALOMA MIGUELEZ RODRIGUEZ 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 45
967 1343 0:41:18 0:41:14 SANDRA RAIMUNDEZ LOPEZ 16 a 19 años 3H RAIMUNDEZ 46
4058 1440 0:42:22 0:39:03 ALICIA CORCHON PEREZ 16 a 19 años MH PEREZ HIDALGO 47
3642 1459 0:42:42 0:39:08 DESIRÉE ROZADA CARLON 16 a 19 años M2H MARIDOSY´S 48
770 1534 0:43:41 0:42:57 CORAL GONZALEZ SEOANE 16 a 19 años   49
120 1566 0:44:04 0:41:48 NATALIA IGLESIAS POLVOROSA 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 50
1995 1598 0:44:36 0:43:35 NORA ALVAREZ NAVARRO 16 a 19 años   51
1996 1599 0:44:36 0:43:35 ESTEFANÍA FERNANDEZ FERNANDEZ 16 a 19 años   52
372 1685 0:45:26 0:44:31 MARIA LORENZO PUERTA 16 a 19 años CE EL PILES 53
3683 1691 0:45:27 0:44:40 SARA CARNICERO RAMOS 16 a 19 años TS RAMOS CARNICERO 54
3560 1739 0:45:57 0:43:31 ELISA BERMEJO FERNANDEZ 16 a 19 años   55
3561 1740 0:45:57 0:43:31 ANDREA BLANCO ARNIELLA 16 a 19 años   56
376 1742 0:46:01 0:45:06 ANA UHAGON GONZALEZ 16 a 19 años CE EL PILES 57
1694 1794 0:46:47 0:46:16 CRISTINA CIFUENTES MENDOZA 16 a 19 años MH MENDOZA 58
3555 1825 0:47:04 0:46:48 LAURA FERNANDEZ LORENZO 16 a 19 años MH FERNANDEZ LORENZO 59
205 1861 0:47:36 0:46:36 DAYANA PEREZ BOLAÑOS 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 60
213 1862 0:47:36 0:46:37 MELANIA ALVAREZ SAIZ 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 61
136 1864 0:47:37 0:45:25 ROCÍO FERNANDEZ SUAREZ 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 62
1063 1926 0:48:07 0:47:56 LAURA MENENDEZ VILLAR 16 a 19 años 2H MENENDEZ VILLAR 63
3562 1935 0:48:18 0:45:53 LYDIA CANO VELASCO 16 a 19 años   64
1196 2017 0:49:07 0:48:11 PAULA ALVAREZ NOGUEIRO 16 a 19 años MH NOGUEIRO ALVAREZ 65
3585 2034 0:49:20 0:45:56 MARIA MONTILLA SUAREZ 16 a 19 años   66
3165 2055 0:49:32 0:48:49 PIERINA ROMERO SPINELLO 16 a 19 años   67
3938 2103 0:49:58 0:46:53 ALBA IGLESIAS MAYOR 16 a 19 años AMN VICENTE MAYOR IGLESIAS 68
3946 2104 0:49:58 0:46:53 MARTA RODRIGUEZ MAYOR 16 a 19 años TS MAYOR RODRIGUEZ 69
1266 2123 0:50:11 0:46:26 MIRIAM LOPEZ GARCIA 16 a 19 años   70
2405 2202 0:50:44 0:48:11 SARA ALVAREZ ALONSO 16 a 19 años MH ALONSO ALVAREZ 71
224 2269 0:51:23 0:49:57 CAROLINA SUAREZ GONZALEZ 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 72
4280 2302 0:51:39 0:49:59 ALEJANDRA COLAS GARCIA 16 a 19 años   73
4085 2314 0:51:43 0:48:43 VALLE GARCIA MORAN 16 a 19 años M2H MORAN GARCIA ALVAREZ 74
1686 2396 0:52:19 0:50:10 IRAIA RIBEIRO MENENDEZ 16 a 19 años   75
194 2422 0:52:28 0:49:01 LORENA MAESTRO RAMOS 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 76
208 2423 0:52:28 0:49:01 PAULA COVADONGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 16 a 19 años CE SAN VICENTE DE PAUL 77
107 2551 0:53:26 0:50:33 ERIKA FABIOLA CEDILLO MONCADA 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 78
2117 2553 0:53:26 0:49:40 NOEMI SUAREZ FELGUEROSO 16 a 19 años   79
139 2575 0:53:43 0:51:30 SAMANTHA ANTON INFANTES 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 80
119 2631 0:54:12 0:51:57 ELSA MARÍA DE LA ROZA COLLADO 16 a 19 años CE SAN MIGUEL 81
2994 2678 0:54:39 0:50:52 SHEILA NUÑEZ NOVOA 16 a 19 años   82
2970 2684 0:54:40 0:50:54 BARBARA HIDALGO BUJELO 16 a 19 años   83
4404 2769 0:55:13 0:52:11 AIDA CAÑAMERO ALONSO 16 a 19 años CG FITNESS1 84
4336 2859 0:56:07 0:52:31 SARA BURDALO ALVAREZ 16 a 19 años MH ALVAREZ 2 85
