RESULTADOS III EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA-MEMORIAL NACHO TEJO, Ribadesella 25/09/2011
VII CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 10 KM EN RUTA. Distancia: 10.000 m
General
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
           
1 30 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ   SNM- 1 30:57:00 3:06 30:57:00 3:06 9:44 22:11 O6279 EAMJ-Fuerteventura GIJÓN
2 1 DANIEL BAYÓN LEONARDO   SNM- 2 31:54:00 3:12 31:54:00 3:12 10:12 23:07 O3715 Universidad Oviedo GIJÓN
3 99 AITOR FERNANDEZ DE LA COBA   PRM- 1 32:18:00 3:14 32:18:00 3:14 10:14 23:07 O6249 Playas de Castellon Aviles
4 88 PEDRO CALVO NOVAL   SNM- 3 32:30:00 3:15 32:30:00 3:15 10:22 23:37 O6552 Piloña Deporte pola de siero
5 121 JULIO CESAR ALVAREZ GARCIA   M40-44- 1 32:35:00 3:16 32:35:00 3:16 10:22 23:37 O6402 Universidad Oviedo  
6 102 RAUL MATEOS IGLESIAS   M35-39- 1 32:47:00 3:17 32:45:00 3:17 10:33 23:46 O6592 RGCultural Covadonga gijon
7 43 JAVIER FERNANDEZ BENITO   SNM- 4 32:56:00 3:18 32:56:00 3:18 10:27 23:53 O5757 Esnova Gijon  
8 25 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   M40-44- 2 33:07:00 3:19 33:07:00 3:19 10:22 23:52 O5071 Corredores Fabero GIJON
9 81 JORGE COSIO DIAZ   M35-39- 2 33:13:00 3:20 33:13:00 3:20 10:34 24:04:00 O5847 Oviedo At.  
10 55 JONATAN VIOR ALVAREZ   JNM- 1 33:37:00 3:22 33:37:00 3:22 10:34 24:13:00 O5824 Esnova Gijon  
11 48 RUBEN LOSADA GARCIA   SNM- 5 33:44:00 3:23 33:43:00 3:23 10:42 24:13:00 O4782 Esnova Gijon  
12 112 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   M35-39- 3 34:12:00 3:26 34:12:00 3:26 10:34 24:30:00 O6171 S.C.D. RIBADESELLA  
13 103 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON   M35-39- 4 34:19:00 3:26 34:19:00 3:26 10:55 24:44:00 O5993 RGCultural Covadonga  
14 126 MANUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA   SNM- 6 34:20:00 3:26 34:20:00 3:26 10:30 24:50:00 AS3649  
15 129 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ F- 1 SNF- 1 34:33:00 3:28 34:33:00 3:28 11:19 25:13:00   Universidad Oviedo Avilés
16 45 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN   M35-39- 5 34:44:00 3:29 34:42:00 3:29 11:19 25:19:00 O6502 Esnova Gijon  
17 114 ROBERTO PIRE CALLEJO   M50-54- 1 35:08:00 3:31 35:08:00 3:31 11:18 25:22:00 O6045 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
18 137 MARIANO DÍAZ SANCHO   M35-39- 6 35:12:00 3:32 35:12:00 3:32 11:19 25:23:00 O5385 TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
19 97 GUMERSINDO SILVA CUELI   M40-44- 3 35:20:00 3:32 35:20:00 3:32 11:19 25:34:00 O2326 Piloña Deporte  
20 110 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA   SNM- 7 35:26:00 3:33 35:24:00 3:33 11:31 25:50:00 AS3463 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
21 118 ENRIQUE SUAREZ CELORIO   M40-44- 4 35:39:00 3:34 35:38:00 3:34 11:32 25:55:00 AS3464 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
22 3 DIEGO ESTEBAN DE PABLO   SNM- 8 35:48:00 3:35 35:47:00 3:35 11:23 25:54:00 O6656 2007 Llanera  
23 34 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA   SNM- 9 35:52:00 3:36 35:50:00 3:35 11:29 25:59:00 AS3313 Electr Rato Aviles Avilés
24 138 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   M35-39- 7 36:00:00 3:36 36:00:00 3:36 11:20 25:51:00 O5894 TOSCAF - RECTA FINAL RIOSA
25 42 FRANCISCO DELGADO CHAMORRO   M50-54- 2 36:04:00 3:37 36:04:00 3:37   O6382 Esnova Gijon  
26 127 JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ-SANDOVAL   M40-44- 5 36:08:00 3:37 36:08:00 3:37 11:49 26:24:00 O6672  
27 136 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO   M40-44- 6 36:34:00 3:40 36:33:00 3:40 11:50 26:25:00 O-5269 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
28 9 RUBEN DIAZ FERNANDEZ   M40-44- 7 36:51:00 3:42 36:51:00 3:42 11:40 26:37:00 O6176 Atletismo Collanzo  
29 139 JOSE SUAREZ FERNANDEZ   SNM- 10 36:57:00 3:42 36:55:00 3:42 11:46 26:37:00 O6255 TOSCAF - RECTA FINAL BARCIA - VALDES
30 78 LUIS FERNANDEZ MENDEZ   M45-49- 1 37:03:00 3:43 37:00:00 3:42 11:44 26:35:00 O6536 Occidente-Navia  
31 36 MANUEL ANTONIO AVANZAS RODRIGUEZ   M45-49- 2 37:23:00 3:45 37:21:00 3:45 11:51 26:59:00 O6384 Esnova Gijon  
32 47 JOSE LUIS LOPEZ ALONSO   JNM- 2 37:26:00 3:45 37:26:00 3:45 11:40 26:58:00 O6376 Esnova Gijon  
33 119 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ   M40-44- 8 37:30:00 3:45 37:28:00 3:45 12:11 27:11:00 O6288 S.C.D. RIBADESELLA oviedo
34 41 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA   M45-49- 3 37:35:00 3:46 37:35:00 3:46 12:10 27:32:00 O6381 Esnova Gijon  
35 70 JESUS LOZANO RAMOS   M40-44- 9 37:36:00 3:46 37:36:00 3:46 11:58 27:13:00 O5696 MASTER SPORT OVIEDO
36 117 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES   M50-54- 3 37:40:00 3:46 37:37:00 3:46 12:12 27:23:00 O6044 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
37 68 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ   M50-54- 4 37:48:00 3:47 37:41:00 3:47 12:24 27:31:00 AS980 MASTER SPORT Lugones(Siero)
38 32 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE   M40-44- 10 37:54:00 3:48 37:53:00 3:48 12:10 27:26:00 O5401 Electr Rato Aviles  
39 12 JOSE LUIS GALAN GONZALEZ   M35-39- 8 37:57:00 3:48 37:53:00 3:48 11:59 27:22:00 O5778 Atletismo Corvera  
40 104 MARIA ROCIO RIOS PEREZ F- 2 F40-44- 1 38:00:00 3:48 38:00:00 3:48 12:15 27:37:00 O6556 RGCultural Covadonga  
41 38 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ   PRM- 2 38:03:00 3:49 38:03:00 3:49 12:14 27:32:00 O6659 Esnova Gijon  
42 106 IGNACIO CARRIL DEL RIO   SNM- 11 38:18:00 3:50 38:16:00 3:50 12:01 27:33:00 AS3568 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
43 5 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ   M45-49- 4 38:31:00 3:52 38:23:00 3:51 12:21 27:46:00 AS3490 2007 Llanera LLANERA
44 100 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ   SNM- 12 38:36:00 3:52 38:29:00 3:51 12:23 27:58:00 O6554 RGCultural Covadonga Gijón
45 62 DIEGO ANGULO GARCIA   M35-39- 9 38:46:00 3:53 38:38:00 3:52 12:36 28:16:00 AS3532 La Santina-Oviedo  
46 128 IGNACIO VILLAR LOPEZ   M45-49- 5 38:47:00 3:53 38:42:00 3:53 12:32 28:13:00 AS3646  
47 59 LUIS RAMON FERNANDEZ SUAREZ   M55-59- 1 39:34:00 3:58 39:30:00 3:57 12:33 28:32:00 O5884 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
48 111 MAXI GONZALEZ CONDE   M50-54- 5 39:36:00 3:58 39:33:00 3:58 12:37 28:46:00 O6290 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
49 123 TAMARA FERNANDEZ GARCIA F- 3 SNF- 2 40:02:00 4:01 39:59:00 4:00 12:35 28:56:00 O4843 Universidad Oviedo  
50 593 ISAAC DEL VALLE RGUEZ.-NORIEGA   M40-44- 11 40:07:00 4:01 40:05:00 4:01 12:31 28:57:00 O5348 Piloña Deporte INFIESTO
51 10 JOSE SANTANA GARCIA   M45-49- 6 40:11:00 4:02 40:03:00 4:01 12:47 29:05:00 O6177 Atletismo Collanzo  
52 53 EDUARDO SUAREZ GARCIA   PRM- 3 40:24:00 4:03 40:21:00 4:03 12:51 29:23:00 O4983 Esnova Gijon  
53 122 PATRICIA CUETO NOVELLA F- 4 JNF- 1 40:25:00 4:03 40:23:00 4:03 12:51 29:23:00 O5361 Universidad Oviedo  
54 22 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED   M40-44- 12 40:25:00 4:03 40:21:00 4:03 12:58 29:23:00 O5423 Atletismo Mieres  
55 115 TENSI POSADA ALAS F- 5 F50-54- 1 40:30:00 4:03 40:09:00 4:01 13:26 29:38:00 O6516 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
56 23 PABLO MENENDEZ DE LUARCA   M60-64- 1 40:46:00 4:05 40:35:00 4:04 13:07 29:39:00 O5030 Atletismo Ocle  
57 64 IVAN TERENTE HERRERO   M35-39- 10 41:03:00 4:07 40:58:00 4:06 12:35 29:22:00 O6561 La Santina-Oviedo  
58 31 BLANCA MAR BLANCO JUBETE F- 6 F40-44- 2 41:04:00 4:07 40:56:00 4:06 13:07 29:38:00 O5403 Electr Rato Aviles Aviles
59 20 RICARDO VALLEJO PULIDO   M35-39- 11 41:26:00 4:09 41:20:00 4:08 13:14 29:55:00 AS3471 Atletismo Corvera  
60 19 ELOY RODRIGUEZ LEO   M55-59- 2 41:37:00 4:10 41:25:00 4:09 13:12 30:06:00 O5357 Atletismo Corvera  
61 134 JAVIER BASARTE ALBERTOS   M45-49- 7 41:44:00 4:11 41:17:00 4:08 14:09 30:48:00 O5679 TOSCAF - RECTA FINAL LUGO DE LLANERA
62 18 SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ GARCIA   M45-49- 8 42:13:00 4:14 42:04:00 4:13 13:12 30:27:00 O4650 Atletismo Corvera  
63 7 JOAQUIN DEL CUADRO FERNANDEZ   M40-44- 13 42:39:00 4:16 42:30:00 4:15 13:31 30:49:00 AS3638 At Los Morgalinos  
64 26 Mª ESTHER BELLO ESCLARÍN F- 7 F40-44- 3 43:04:00 4:19 42:55:00 4:18 13:45 31:21:00 O6275 Dep. Estadio Gijon Oviedo
65 29 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO   M60-64- 2 43:44:00 4:23 43:33:00 4:22 13:41 31:31:00 O6347 Deportivo Esbardu GIJON
66 35 LUIS ZAMORA SUAREZ   M40-44- 14 43:47:00 4:23 43:44:00 4:23 13:38 31:31:00 O6526 Electr Rato Aviles  
67 69 JAVIER LOPEZ ALONSO   M40-44- 15 43:53:00 4:24 43:52:00 4:24 13:25 31:50:00 O5936 MASTER SPORT  
68 17 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA   M45-49- 9 44:05:00 4:25 43:41:00 4:23 13:49 31:30:00 O6467 Atletismo Corvera Corvera
69 33 JOSE ANGEL ROMERO PANIZO   M40-44- 16 44:30:00 4:27 44:24:00 4:27 14:17 32:32:00 AS3543 Electr Rato Aviles  
70 52 LAURA RODRIGUEZ PATRON F- 8 SNF- 3 44:31:00 4:28 44:31:00 4:28 13:24 32:02:00 O5533 Esnova Gijon  
71 13 FLORENTINO GARCIA MARTIN   M55-59- 3 44:34:00 4:28 44:22:00 4:27 14:05 31:58:00 O5199 Atletismo Corvera  
72 56 JESUS ALVAREZ SUAREZ   M60-64- 3 44:53:00 4:30 44:40:00 4:28 14:26 32:28:00 O-6276 FEVE Oviedo Kayak Oviedo
73 73 JOSE QUIROGA VALCARCE   M65-69- 1 45:17:00 4:32 45:02:00 4:31 14:57 32:49:00 O5697 MASTER SPORT OVIEDO
74 21 CARLOS GARCIA GARCIA   M55-59- 4 45:18:00 4:32 44:56:00 4:30 14:38 33:02:00 AS389 Atletismo Km.0  
75 108 SILVIA GARCIA CASTRO F- 9 F40-44- 4 45:32:00 4:34 45:23:00 4:33 14:51 32:58:00 O6514 S.C.D. RIBADESELLA ALLER
76 71 CARLOS PEREZ SAINERO   SNM- 13 45:32:00 4:34 45:16:00 4:32 14:24 33:00:00 O6085 MASTER SPORT  
77 66 ENRIQUE CUETO PEREZ   M45-49- 10 45:58:00 4:36 45:48:00 4:35 14:56 33:34:00 O5698 MASTER SPORT OVIEDO
78 107 EMILIA CUETARA MENENDEZ F- 10 F45-49- 1 46:09:00 4:37 45:49:00 4:35 15:07 33:44:00 AS3569 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
79 105 INMACULADA AMAS VALDES F- 11 F40-44- 5 46:10:00 4:37 45:50:00 4:35 15:08 33:44:00 AS3570 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
80 101 RAMON GONZALEZ FERNANDEZ   M60-64- 4 46:12:00 4:38 46:05:00 4:37 14:55 33:27:00 O2723 RGCultural Covadonga  
81 57 MARIA ARANZAZU ARECHAGA BRAÑA F- 12 F40-44- 6 46:29:00 4:39 46:12:00 4:38 15:02 33:45:00 O5785 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
82 15 MANUEL MORGALO PUENTE   M35-39- 12 46:44:00 4:41 46:28:00 4:39 15:00 33:53:00 AS3528 Atletismo Corvera  
83 77 FRANCISCO JOSE CASTRO MANSO   M55-59- 5 47:23:00 4:45 47:00:00 4:42 15:06 34:22:00 AS3504 Occidente-Navia  
84 16 ROBERTO PRADO FERNANDEZ   M35-39- 13 48:46:00 4:53 48:31:00 4:52 15:00 34:59:00 AS3530 Atletismo Corvera  
85 4 JOSE ANTONIO GONZALEZ FOYO   M50-54- 6 49:25:00 4:57 49:16:00 4:56 14:52 34:39:00 AS3562 2007 Llanera  
86 6 EFREN GARCIA PESQUERA   M75-79- 1 56:49:00 5:41 56:17:00 5:38 18:33 41:24:00 O1114 Asturiana Veteranos  
87 58 MARTA AURORA DIAZ DELGADO F- 13 F50-54- 2 1:00:19 6:02 59:57:00 6:00 18:52 43:30:00 O5077 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
III EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA-MEMORIAL NACHO TEJO, Ribadesella 25/09/2011
VII CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 10 KM EN RUTA.  Distancia: 10.000 m
MASCULINO
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 30 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ SNM- 1 0:30:57 0:03:06 0:30:57 0:03:06 0:09:44 0:22:11 O6279 EAMJ-Fuerteventura GIJÓN
2 1 DANIEL BAYÓN LEONARDO SNM- 2 0:31:54 0:03:12 0:31:54 0:03:12 0:10:12 0:23:07 O3715 Universidad Oviedo GIJÓN
3 99 AITOR FERNANDEZ DE LA COBA PRM- 1 0:32:18 0:03:14 0:32:18 0:03:14 0:10:14 0:23:07 O6249 Playas de Castellon Aviles
4 88 PEDRO CALVO NOVAL SNM- 3 0:32:30 0:03:15 0:32:30 0:03:15 0:10:22 0:23:37 O6552 Piloña Deporte pola de siero
5 121 JULIO CESAR ALVAREZ GARCIA M40-44- 1 0:32:35 0:03:16 0:32:35 0:03:16 0:10:22 0:23:37 O6402 Universidad Oviedo
6 102 RAUL MATEOS IGLESIAS M35-39- 1 0:32:47 0:03:17 0:32:45 0:03:17 0:10:33 0:23:46 O6592 RGCultural Covadonga gijon
7 43 JAVIER FERNANDEZ BENITO SNM- 4 0:32:56 0:03:18 0:32:56 0:03:18 0:10:27 0:23:53 O5757 Esnova Gijon
8 25 GONZALO ALVAREZ TOLEDO M40-44- 2 0:33:07 0:03:19 0:33:07 0:03:19 0:10:22 0:23:52 O5071 Corredores Fabero GIJON
9 81 JORGE COSIO DIAZ M35-39- 2 0:33:13 0:03:20 0:33:13 0:03:20 0:10:34 0:24:04 O5847 Oviedo At.
10 55 JONATAN VIOR ALVAREZ JNM- 1 0:33:37 0:03:22 0:33:37 0:03:22 0:10:34 0:24:13 O5824 Esnova Gijon  
11 48 RUBEN LOSADA GARCIA SNM- 5 0:33:44 0:03:23 0:33:43 0:03:23 0:10:42 0:24:13 O4782 Esnova Gijon
12 112 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS M35-39- 3 0:34:12 0:03:26 0:34:12 0:03:26 0:10:34 0:24:30 O6171 S.C.D. RIBADESELLA  
13 103 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON M35-39- 4 0:34:19 0:03:26 0:34:19 0:03:26 0:10:55 0:24:44 O5993 RGCultural Covadonga
14 126 MANUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA SNM- 6 0:34:20 0:03:26 0:34:20 0:03:26 0:10:30 0:24:50 AS3649  
15 45 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN M35-39- 5 0:34:44 0:03:29 0:34:42 0:03:29 0:11:19 0:25:19 O6502 Esnova Gijon
16 114 ROBERTO PIRE CALLEJO M50-54- 1 0:35:08 0:03:31 0:35:08 0:03:31 0:11:18 0:25:22 O6045 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
17 137 MARIANO DÍAZ SANCHO M35-39- 6 0:35:12 0:03:32 0:35:12 0:03:32 0:11:19 0:25:23 O5385 TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
18 97 GUMERSINDO SILVA CUELI M40-44- 3 0:35:20 0:03:32 0:35:20 0:03:32 0:11:19 0:25:34 O2326 Piloña Deporte  
19 110 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA SNM- 7 0:35:26 0:03:33 0:35:24 0:03:33 0:11:31 0:25:50 AS3463 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
20 118 ENRIQUE SUAREZ CELORIO M40-44- 4 0:35:39 0:03:34 0:35:38 0:03:34 0:11:32 0:25:55 AS3464 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
21 3 DIEGO ESTEBAN DE PABLO SNM- 8 0:35:48 0:03:35 0:35:47 0:03:35 0:11:23 0:25:54 O6656 2007 Llanera
22 34 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA SNM- 9 0:35:52 0:03:36 0:35:50 0:03:35 0:11:29 0:25:59 AS3313 Electr Rato Aviles Avilés
23 138 JOAQUIN DOSANTOS CALVO M35-39- 7 0:36:00 0:03:36 0:36:00 0:03:36 0:11:20 0:25:51 O5894 TOSCAF - RECTA FINAL RIOSA
24 42 FRANCISCO DELGADO CHAMORRO M50-54- 2 0:36:04 0:03:37 0:36:04 0:03:37   O6382 Esnova Gijon  
25 127 JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ-SANDOVAL M40-44- 5 0:36:08 0:03:37 0:36:08 0:03:37 0:11:49 0:26:24 O6672
26 136 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO M40-44- 6 0:36:34 0:03:40 0:36:33 0:03:40 0:11:50 0:26:25 O-5269 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
27 9 RUBEN DIAZ FERNANDEZ M40-44- 7 0:36:51 0:03:42 0:36:51 0:03:42 0:11:40 0:26:37 O6176 Atletismo Collanzo
28 139 JOSE SUAREZ FERNANDEZ SNM- 10 0:36:57 0:03:42 0:36:55 0:03:42 0:11:46 0:26:37 O6255 TOSCAF - RECTA FINAL BARCIA - VALDES
29 78 LUIS FERNANDEZ MENDEZ M45-49- 1 0:37:03 0:03:43 0:37:00 0:03:42 0:11:44 0:26:35 O6536 Occidente-Navia
30 36 MANUEL ANTONIO AVANZAS RODRIGUEZ M45-49- 2 0:37:23 0:03:45 0:37:21 0:03:45 0:11:51 0:26:59 O6384 Esnova Gijon  
31 47 JOSE LUIS LOPEZ ALONSO JNM- 2 0:37:26 0:03:45 0:37:26 0:03:45 0:11:40 0:26:58 O6376 Esnova Gijon
32 119 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ M40-44- 8 0:37:30 0:03:45 0:37:28 0:03:45 0:12:11 0:27:11 O6288 S.C.D. RIBADESELLA oviedo
33 41 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA M45-49- 3 0:37:35 0:03:46 0:37:35 0:03:46 0:12:10 0:27:32 O6381 Esnova Gijon
34 70 JESUS LOZANO RAMOS M40-44- 9 0:37:36 0:03:46 0:37:36 0:03:46 0:11:58 0:27:13 O5696 MASTER SPORT OVIEDO
35 117 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES M50-54- 3 0:37:40 0:03:46 0:37:37 0:03:46 0:12:12 0:27:23 O6044 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
36 68 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ M50-54- 4 0:37:48 0:03:47 0:37:41 0:03:47 0:12:24 0:27:31 AS980 MASTER SPORT Lugones(Siero)
37 32 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE M40-44- 10 0:37:54 0:03:48 0:37:53 0:03:48 0:12:10 0:27:26 O5401 Electr Rato Aviles
38 12 JOSE LUIS GALAN GONZALEZ M35-39- 8 0:37:57 0:03:48 0:37:53 0:03:48 0:11:59 0:27:22 O5778 Atletismo Corvera  
39 38 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ PRM- 2 0:38:03 0:03:49 0:38:03 0:03:49 0:12:14 0:27:32 O6659 Esnova Gijon
40 106 IGNACIO CARRIL DEL RIO SNM- 11 0:38:18 0:03:50 0:38:16 0:03:50 0:12:01 0:27:33 AS3568 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
41 5 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ M45-49- 4 0:38:31 0:03:52 0:38:23 0:03:51 0:12:21 0:27:46 AS3490 2007 Llanera LLANERA
42 100 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ SNM- 12 0:38:36 0:03:52 0:38:29 0:03:51 0:12:23 0:27:58 O6554 RGCultural Covadonga Gijón
43 62 DIEGO ANGULO GARCIA M35-39- 9 0:38:46 0:03:53 0:38:38 0:03:52 0:12:36 0:28:16 AS3532 La Santina-Oviedo
44 128 IGNACIO VILLAR LOPEZ M45-49- 5 0:38:47 0:03:53 0:38:42 0:03:53 0:12:32 0:28:13 AS3646  
45 59 LUIS RAMON FERNANDEZ SUAREZ M55-59- 1 0:39:34 0:03:58 0:39:30 0:03:57 0:12:33 0:28:32 O5884 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
46 111 MAXI GONZALEZ CONDE M50-54- 5 0:39:36 0:03:58 0:39:33 0:03:58 0:12:37 0:28:46 O6290 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
47 10 JOSE SANTANA GARCIA M45-49- 6 0:40:11 0:04:02 0:40:03 0:04:01 0:12:47 0:29:05 O6177 Atletismo Collanzo
48 53 EDUARDO SUAREZ GARCIA PRM- 3 0:40:24 0:04:03 0:40:21 0:04:03 0:12:51 0:29:23 O4983 Esnova Gijon  
49 22 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED M40-44- 11 0:40:25 0:04:03 0:40:21 0:04:03 0:12:58 0:29:23 O5423 Atletismo Mieres
50 23 PABLO MENENDEZ DE LUARCA M60-64- 1 0:40:46 0:04:05 0:40:35 0:04:04 0:13:07 0:29:39 O5030 Atletismo Ocle  
51 64 IVAN TERENTE HERRERO M35-39- 10 0:41:03 0:04:07 0:40:58 0:04:06 0:12:35 0:29:22 O6561 La Santina-Oviedo
52 20 RICARDO VALLEJO PULIDO M35-39- 11 0:41:26 0:04:09 0:41:20 0:04:08 0:13:14 0:29:55 AS3471 Atletismo Corvera  
53 19 ELOY RODRIGUEZ LEO M55-59- 2 0:41:37 0:04:10 0:41:25 0:04:09 0:13:12 0:30:06 O5357 Atletismo Corvera
54 134 JAVIER BASARTE ALBERTOS M45-49- 7 0:41:44 0:04:11 0:41:17 0:04:08 0:14:09 0:30:48 O5679 TOSCAF - RECTA FINAL LUGO DE LLANERA
55 18 SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ GARCIA M45-49- 8 0:42:13 0:04:14 0:42:04 0:04:13 0:13:12 0:30:27 O4650 Atletismo Corvera
56 7 JOAQUIN DEL CUADRO FERNANDEZ M40-44- 12 0:42:39 0:04:16 0:42:30 0:04:15 0:13:31 0:30:49 AS3638 At Los Morgalinos  
57 29 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO M60-64- 2 0:43:44 0:04:23 0:43:33 0:04:22 0:13:41 0:31:31 O6347 Deportivo Esbardu GIJON
58 35 LUIS ZAMORA SUAREZ M40-44- 13 0:43:47 0:04:23 0:43:44 0:04:23 0:13:38 0:31:31 O6526 Electr Rato Aviles  
59 69 JAVIER LOPEZ ALONSO M40-44- 14 0:43:53 0:04:24 0:43:52 0:04:24 0:13:25 0:31:50 O5936 MASTER SPORT
60 17 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA M45-49- 9 0:44:05 0:04:25 0:43:41 0:04:23 0:13:49 0:31:30 O6467 Atletismo Corvera Corvera
61 33 JOSE ANGEL ROMERO PANIZO M40-44- 15 0:44:30 0:04:27 0:44:24 0:04:27 0:14:17 0:32:32 AS3543 Electr Rato Aviles
62 13 FLORENTINO GARCIA MARTIN M55-59- 3 0:44:34 0:04:28 0:44:22 0:04:27 0:14:05 0:31:58 O5199 Atletismo Corvera  
63 56 JESUS ALVAREZ SUAREZ M60-64- 3 0:44:53 0:04:30 0:44:40 0:04:28 0:14:26 0:32:28 O-6276 FEVE Oviedo Kayak Oviedo
64 73 JOSE QUIROGA VALCARCE M65-69- 1 0:45:17 0:04:32 0:45:02 0:04:31 0:14:57 0:32:49 O5697 MASTER SPORT OVIEDO
65 21 CARLOS GARCIA GARCIA M55-59- 4 0:45:18 0:04:32 0:44:56 0:04:30 0:14:38 0:33:02 AS389 Atletismo Km.0
66 71 CARLOS PEREZ SAINERO SNM- 13 0:45:32 0:04:34 0:45:16 0:04:32 0:14:24 0:33:00 O6085 MASTER SPORT  
67 66 ENRIQUE CUETO PEREZ M45-49- 10 0:45:58 0:04:36 0:45:48 0:04:35 0:14:56 0:33:34 O5698 MASTER SPORT OVIEDO
68 101 RAMON GONZALEZ FERNANDEZ M60-64- 4 0:46:12 0:04:38 0:46:05 0:04:37 0:14:55 0:33:27 O2723 RGCultural Covadonga  
69 15 MANUEL MORGALO PUENTE M35-39- 12 0:46:44 0:04:41 0:46:28 0:04:39 0:15:00 0:33:53 AS3528 Atletismo Corvera
70 77 FRANCISCO JOSE CASTRO MANSO M55-59- 5 0:47:23 0:04:45 0:47:00 0:04:42 0:15:06 0:34:22 AS3504 Occidente-Navia  
71 16 ROBERTO PRADO FERNANDEZ M35-39- 13 0:48:46 0:04:53 0:48:31 0:04:52 0:15:00 0:34:59 AS3530 Atletismo Corvera
72 4 JOSE ANTONIO GONZALEZ FOYO M50-54- 6 0:49:25 0:04:57 0:49:16 0:04:56 0:14:52 0:34:39 AS3562 2007 Llanera  
73 6 EFREN GARCIA PESQUERA M75-79- 1 0:56:49 0:05:41 0:56:17 0:05:38 0:18:33 0:41:24 O1114 Asturiana Veteranos
FEMENINO
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 129 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ SNF- 1 0:34:33 0:03:28 0:34:33 0:03:28 0:11:19 0:25:13 Universidad Oviedo Avilés
2 104 MARIA ROCIO RIOS PEREZ F40-44- 1 0:38:00 0:03:48 0:38:00 0:03:48 0:12:15 0:27:37 O6556 RGCultural Covadonga  
3 123 TAMARA FERNANDEZ GARCIA SNF- 2 0:40:02 0:04:01 0:39:59 0:04:00 0:12:35 0:28:56 O4843 Universidad Oviedo
4 122 PATRICIA CUETO NOVELLA JNF- 1 0:40:25 0:04:03 0:40:23 0:04:03 0:12:51 0:29:23 O5361 Universidad Oviedo  
5 115 TENSI POSADA ALAS F50-54- 1 0:40:30 0:04:03 0:40:09 0:04:01 0:13:26 0:29:38 O6516 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
6 31 BLANCA MAR BLANCO JUBETE F40-44- 2 0:41:04 0:04:07 0:40:56 0:04:06 0:13:07 0:29:38 O5403 Electr Rato Aviles Aviles
