III EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA-MEMORIAL NACHO TEJO, Ribadesella 25/09/2011
VII CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 10 KM EN RUTA.  Distancia: 10.000 m
JNM JUNIOR MASCULINO Inscritos: 5 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 55 JONATAN VIOR ALVAREZ 0:33:37 0:03:22 0:33:37 0:03:22 0:10:34 0:24:13 O5824 Esnova Gijon
2 47 JOSE LUIS LOPEZ ALONSO 0:37:26 0:03:45 0:37:26 0:03:45 0:11:40 0:26:58 O6376 Esnova Gijon  
JNF JUNIOR FEMENINA Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 122 PATRICIA CUETO NOVELLA 0:40:25 0:04:03 0:40:23 0:04:03 0:12:51 0:29:23 O5361 Universidad Oviedo
PRM PROMESAS MASCULINO Inscritos: 4 Llegados: 3
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 99 AITOR FERNANDEZ DE LA COBA 0:32:18 0:03:14 0:32:18 0:03:14 0:10:14 0:23:07 O6249 Playas de Castellon Aviles
2 38 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ 0:38:03 0:03:49 0:38:03 0:03:49 0:12:14 0:27:32 O6659 Esnova Gijon  
3 53 EDUARDO SUAREZ GARCIA 0:40:24 0:04:03 0:40:21 0:04:03 0:12:51 0:29:23 O4983 Esnova Gijon
SNM SENIOR MASCULINO Inscritos: 27 Llegados: 13
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 30 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ 0:30:57 0:03:06 0:30:57 0:03:06 0:09:44 0:22:11 O6279 EAMJ-Fuerteventura GIJÓN
2 1 DANIEL BAYÓN LEONARDO 0:31:54 0:03:12 0:31:54 0:03:12 0:10:12 0:23:07 O3715 Universidad Oviedo GIJÓN
3 88 PEDRO CALVO NOVAL 0:32:30 0:03:15 0:32:30 0:03:15 0:10:22 0:23:37 O6552 Piloña Deporte pola de siero
4 43 JAVIER FERNANDEZ BENITO 0:32:56 0:03:18 0:32:56 0:03:18 0:10:27 0:23:53 O5757 Esnova Gijon  
5 48 RUBEN LOSADA GARCIA 0:33:44 0:03:23 0:33:43 0:03:23 0:10:42 0:24:13 O4782 Esnova Gijon
6 126 MANUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA 0:34:20 0:03:26 0:34:20 0:03:26 0:10:30 0:24:50 AS3649  
7 110 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA 0:35:26 0:03:33 0:35:24 0:03:33 0:11:31 0:25:50 AS3463 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
8 3 DIEGO ESTEBAN DE PABLO 0:35:48 0:03:35 0:35:47 0:03:35 0:11:23 0:25:54 O6656 2007 Llanera  
9 34 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA 0:35:52 0:03:36 0:35:50 0:03:35 0:11:29 0:25:59 AS3313 Electr Rato Aviles Avilés
10 139 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 0:36:57 0:03:42 0:36:55 0:03:42 0:11:46 0:26:37 O6255 TOSCAF - RECTA FINAL BARCIA - VALDES
11 106 IGNACIO CARRIL DEL RIO 0:38:18 0:03:50 0:38:16 0:03:50 0:12:01 0:27:33 AS3568 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
12 100 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ 0:38:36 0:03:52 0:38:29 0:03:51 0:12:23 0:27:58 O6554 RGCultural Covadonga Gijón
13 71 CARLOS PEREZ SAINERO 0:45:32 0:04:34 0:45:16 0:04:32 0:14:24 0:33:00 O6085 MASTER SPORT
SNF SENIOR FEMENINA Inscritos: 4 Llegados: 3
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 129 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ 0:34:33 0:03:28 0:34:33 0:03:28 0:11:19 0:25:13 Universidad Oviedo Avilés
2 123 TAMARA FERNANDEZ GARCIA 0:40:02 0:04:01 0:39:59 0:04:00 0:12:35 0:28:56 O4843 Universidad Oviedo  
3 52 LAURA RODRIGUEZ PATRON 0:44:31 0:04:28 0:44:31 0:04:28 0:13:24 0:32:02 O5533 Esnova Gijon
M35-39 DE 35 A 39 AÑOS MASC Inscritos: 18 Llegados: 13
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 102 RAUL MATEOS IGLESIAS 0:32:47 0:03:17 0:32:45 0:03:17 0:10:33 0:23:46 O6592 RGCultural Covadonga gijon
2 81 JORGE COSIO DIAZ 0:33:13 0:03:20 0:33:13 0:03:20 0:10:34 0:24:04 O5847 Oviedo At.  
3 112 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS 0:34:12 0:03:26 0:34:12 0:03:26 0:10:34 0:24:30 O6171 S.C.D. RIBADESELLA
4 103 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON 0:34:19 0:03:26 0:34:19 0:03:26 0:10:55 0:24:44 O5993 RGCultural Covadonga  
5 45 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN 0:34:44 0:03:29 0:34:42 0:03:29 0:11:19 0:25:19 O6502 Esnova Gijon
6 137 MARIANO DÍAZ SANCHO 0:35:12 0:03:32 0:35:12 0:03:32 0:11:19 0:25:23 O5385 TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
7 138 JOAQUIN DOSANTOS CALVO 0:36:00 0:03:36 0:36:00 0:03:36 0:11:20 0:25:51 O5894 TOSCAF - RECTA FINAL RIOSA
8 12 JOSE LUIS GALAN GONZALEZ 0:37:57 0:03:48 0:37:53 0:03:48 0:11:59 0:27:22 O5778 Atletismo Corvera  
9 62 DIEGO ANGULO GARCIA 0:38:46 0:03:53 0:38:38 0:03:52 0:12:36 0:28:16 AS3532 La Santina-Oviedo
10 64 IVAN TERENTE HERRERO 0:41:03 0:04:07 0:40:58 0:04:06 0:12:35 0:29:22 O6561 La Santina-Oviedo  
11 20 RICARDO VALLEJO PULIDO 0:41:26 0:04:09 0:41:20 0:04:08 0:13:14 0:29:55 AS3471 Atletismo Corvera
12 15 MANUEL MORGALO PUENTE 0:46:44 0:04:41 0:46:28 0:04:39 0:15:00 0:33:53 AS3528 Atletismo Corvera  
13 16 ROBERTO PRADO FERNANDEZ 0:48:46 0:04:53 0:48:31 0:04:52 0:15:00 0:34:59 AS3530 Atletismo Corvera
M40-44 DE 40 A 44 AÑOS MASC Inscritos: 22 Llegados: 15
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 121 JULIO CESAR ALVAREZ GARCIA 0:32:35 0:03:16 0:32:35 0:03:16 0:10:22 0:23:37 O6402 Universidad Oviedo
2 25 GONZALO ALVAREZ TOLEDO 0:33:07 0:03:19 0:33:07 0:03:19 0:10:22 0:23:52 O5071 Corredores Fabero GIJON
3 97 GUMERSINDO SILVA CUELI 0:35:20 0:03:32 0:35:20 0:03:32 0:11:19 0:25:34 O2326 Piloña Deporte
4 118 ENRIQUE SUAREZ CELORIO 0:35:39 0:03:34 0:35:38 0:03:34 0:11:32 0:25:55 AS3464 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
5 127 JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ-SANDOVAL 0:36:08 0:03:37 0:36:08 0:03:37 0:11:49 0:26:24 O6672
6 136 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO 0:36:34 0:03:40 0:36:33 0:03:40 0:11:50 0:26:25 O-5269 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
7 9 RUBEN DIAZ FERNANDEZ 0:36:51 0:03:42 0:36:51 0:03:42 0:11:40 0:26:37 O6176 Atletismo Collanzo
8 119 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ 0:37:30 0:03:45 0:37:28 0:03:45 0:12:11 0:27:11 O6288 S.C.D. RIBADESELLA oviedo
9 70 JESUS LOZANO RAMOS 0:37:36 0:03:46 0:37:36 0:03:46 0:11:58 0:27:13 O5696 MASTER SPORT OVIEDO
10 32 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE 0:37:54 0:03:48 0:37:53 0:03:48 0:12:10 0:27:26 O5401 Electr Rato Aviles  
11 22 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED 0:40:25 0:04:03 0:40:21 0:04:03 0:12:58 0:29:23 O5423 Atletismo Mieres
12 7 JOAQUIN DEL CUADRO FERNANDEZ 0:42:39 0:04:16 0:42:30 0:04:15 0:13:31 0:30:49 AS3638 At Los Morgalinos  
13 35 LUIS ZAMORA SUAREZ 0:43:47 0:04:23 0:43:44 0:04:23 0:13:38 0:31:31 O6526 Electr Rato Aviles
14 69 JAVIER LOPEZ ALONSO 0:43:53 0:04:24 0:43:52 0:04:24 0:13:25 0:31:50 O5936 MASTER SPORT  
15 33 JOSE ANGEL ROMERO PANIZO 0:44:30 0:04:27 0:44:24 0:04:27 0:14:17 0:32:32 AS3543 Electr Rato Aviles
F40-44 DE 40 A 44 AÑOS FEM Inscritos: 6 Llegados: 6
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 104 MARIA ROCIO RIOS PEREZ 0:38:00 0:03:48 0:38:00 0:03:48 0:12:15 0:27:37 O6556 RGCultural Covadonga
2 31 BLANCA MAR BLANCO JUBETE 0:41:04 0:04:07 0:40:56 0:04:06 0:13:07 0:29:38 O5403 Electr Rato Aviles Aviles
3 26 Mª ESTHER BELLO ESCLARÍN 0:43:04 0:04:19 0:42:55 0:04:18 0:13:45 0:31:21 O6275 Dep. Estadio Gijon Oviedo
4 108 SILVIA GARCIA CASTRO 0:45:32 0:04:34 0:45:23 0:04:33 0:14:51 0:32:58 O6514 S.C.D. RIBADESELLA ALLER
5 105 INMACULADA AMAS VALDES 0:46:10 0:04:37 0:45:50 0:04:35 0:15:08 0:33:44 AS3570 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
6 57 MARIA ARANZAZU ARECHAGA BRAÑA 0:46:29 0:04:39 0:46:12 0:04:38 0:15:02 0:33:45 O5785 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
M45-49 DE 45 A 49 AÑOS MASC Inscritos: 21 Llegados: 10
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 78 LUIS FERNANDEZ MENDEZ 0:37:03 0:03:43 0:37:00 0:03:42 0:11:44 0:26:35 O6536 Occidente-Navia
2 36 MANUEL ANTONIO AVANZAS RODRIGUEZ 0:37:23 0:03:45 0:37:21 0:03:45 0:11:51 0:26:59 O6384 Esnova Gijon  
3 41 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA 0:37:35 0:03:46 0:37:35 0:03:46 0:12:10 0:27:32 O6381 Esnova Gijon
4 5 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ 0:38:31 0:03:52 0:38:23 0:03:51 0:12:21 0:27:46 AS3490 2007 Llanera LLANERA
5 128 IGNACIO VILLAR LOPEZ 0:38:47 0:03:53 0:38:42 0:03:53 0:12:32 0:28:13 AS3646
6 10 JOSE SANTANA GARCIA 0:40:11 0:04:02 0:40:03 0:04:01 0:12:47 0:29:05 O6177 Atletismo Collanzo  
7 134 JAVIER BASARTE ALBERTOS 0:41:44 0:04:11 0:41:17 0:04:08 0:14:09 0:30:48 O5679 TOSCAF - RECTA FINAL LUGO DE LLANERA
8 18 SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ GARCIA 0:42:13 0:04:14 0:42:04 0:04:13 0:13:12 0:30:27 O4650 Atletismo Corvera  
9 17 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 0:44:05 0:04:25 0:43:41 0:04:23 0:13:49 0:31:30 O6467 Atletismo Corvera Corvera
10 66 ENRIQUE CUETO PEREZ 0:45:58 0:04:36 0:45:48 0:04:35 0:14:56 0:33:34 O5698 MASTER SPORT OVIEDO
F45-49 DE 45 A 49 AÑOS FEM Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 107 EMILIA CUETARA MENENDEZ 0:46:09 0:04:37 0:45:49 0:04:35 0:15:07 0:33:44 AS3569 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
M50-54 DE 50 A 54 AÑOS MASC Inscritos: 9 Llegados: 6
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 114 ROBERTO PIRE CALLEJO 0:35:08 0:03:31 0:35:08 0:03:31 0:11:18 0:25:22 O6045 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
2 42 FRANCISCO DELGADO CHAMORRO 0:36:04 0:03:37 0:36:04 0:03:37   O6382 Esnova Gijon  
3 117 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES 0:37:40 0:03:46 0:37:37 0:03:46 0:12:12 0:27:23 O6044 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
4 68 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ 0:37:48 0:03:47 0:37:41 0:03:47 0:12:24 0:27:31 AS980 MASTER SPORT Lugones(Siero)
5 111 MAXI GONZALEZ CONDE 0:39:36 0:03:58 0:39:33 0:03:58 0:12:37 0:28:46 O6290 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
6 4 JOSE ANTONIO GONZALEZ FOYO 0:49:25 0:04:57 0:49:16 0:04:56 0:14:52 0:34:39 AS3562 2007 Llanera  
F50-54 DE 50 A 54 AÑOS FEM Inscritos: 3 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 115 TENSI POSADA ALAS 0:40:30 0:04:03 0:40:09 0:04:01 0:13:26 0:29:38 O6516 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
2 58 MARTA AURORA DIAZ DELGADO 1:00:19 0:06:02 0:59:57 0:06:00 0:18:52 0:43:30 O5077 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
M55-59 DE 55 A 59 AÑOS MASC Inscritos: 9 Llegados: 5
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 59 LUIS RAMON FERNANDEZ SUAREZ 0:39:34 0:03:58 0:39:30 0:03:57 0:12:33 0:28:32 O5884 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
2 19 ELOY RODRIGUEZ LEO 0:41:37 0:04:10 0:41:25 0:04:09 0:13:12 0:30:06 O5357 Atletismo Corvera  
3 13 FLORENTINO GARCIA MARTIN 0:44:34 0:04:28 0:44:22 0:04:27 0:14:05 0:31:58 O5199 Atletismo Corvera
4 21 CARLOS GARCIA GARCIA 0:45:18 0:04:32 0:44:56 0:04:30 0:14:38 0:33:02 AS389 Atletismo Km.0  
5 77 FRANCISCO JOSE CASTRO MANSO 0:47:23 0:04:45 0:47:00 0:04:42 0:15:06 0:34:22 AS3504 Occidente-Navia
M60-64 DE 60 A 64 AÑOS MASC Inscritos: 5 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 23 PABLO MENENDEZ DE LUARCA 0:40:46 0:04:05 0:40:35 0:04:04 0:13:07 0:29:39 O5030 Atletismo Ocle
2 29 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO 0:43:44 0:04:23 0:43:33 0:04:22 0:13:41 0:31:31 O6347 Deportivo Esbardu GIJON
3 56 JESUS ALVAREZ SUAREZ 0:44:53 0:04:30 0:44:40 0:04:28 0:14:26 0:32:28 O-6276 FEVE Oviedo Kayak Oviedo
4 101 RAMON GONZALEZ FERNANDEZ 0:46:12 0:04:38 0:46:05 0:04:37 0:14:55 0:33:27 O2723 RGCultural Covadonga  
M65-69 DE 65 A 69 AÑOS MASC Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 73 JOSE QUIROGA VALCARCE 0:45:17 0:04:32 0:45:02 0:04:31 0:14:57 0:32:49 O5697 MASTER SPORT OVIEDO
M75-79 DE 75 A 79 AÑOS MASC Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 6 EFREN GARCIA PESQUERA 0:56:49 0:05:41 0:56:17 0:05:38 0:18:33 0:41:24 O1114 Asturiana Veteranos