RESULTADOS III EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA-MEMORIAL NACHO TEJO, Ribadesella 25/09/2011
CARRERA POPULAR. Distancia: 10.000 m
General
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 675 CHARLES NGOLEPUS   SNM- 1 29:47:00 2:59 29:47:00 2:59 9:21 21:28  
2 30 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ   SNM- 2 30:57:00 3:06 30:57:00 3:06 9:44 22:11 O6279 EAMJ-Fuerteventura GIJÓN
3 1 DANIEL BAYÓN LEONARDO   SNM- 3 31:54:00 3:12 31:54:00 3:12 10:12 23:07 O3715 Universidad Oviedo GIJÓN
4 99 AITOR FERNANDEZ DE LA COBA   PRM- 1 32:18:00 3:14 32:18:00 3:14 10:14 23:07 O6249 Playas de Castellon Aviles
5 88 PEDRO CALVO NOVAL   SNM- 4 32:30:00 3:15 32:30:00 3:15 10:22 23:37 O6552 Piloña Deporte pola de siero
6 102 RAUL MATEOS IGLESIAS   VTAM- 1 32:47:00 3:17 32:45:00 3:17 10:33 23:46 O6592 RGCultural Covadonga gijon
7 25 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VTBM- 1 33:07:00 3:19 33:07:00 3:19 10:22 23:52 O5071 Corredores Fabero GIJON
8 216 DAVID ALVAREZ ARAGON   SNM- 5 33:49:00 3:23 33:49:00 3:23 10:56 24:34:00   C.D. SAPPORO RIBAMONTAN AL MAR
9 586 ADRIÁN SERRANO TOMÉ   PRM- 2 34:24:00 3:27 34:22:00 3:27 11:09 25:01:00   Ochobre xixón
10 326 VICTOR ALVAREZ PEREZ   PRM- 3 34:31:00 3:28 34:29:00 3:27 11:09 25:01:00   Universidad Oviedo OVIEDO
11 570 JOSE LUIS CAPITAN PEÑA   VTAM- 2 34:32:00 3:28 34:32:00 3:28 11:18 25:12:00   CAJACIRCULO INCESA ARANDA oviedo
12 129 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ F- 1 SNF- 1 34:33:00 3:28 34:33:00 3:28 11:19 25:13:00   Universidad Oviedo Avilés
13 255 JOAQUÍN ÁLVAREZ GONZÁLEZ   SNM- 6 34:42:00 3:29 34:40:00 3:28 10:56 25:03:00   CRONO ASTUR Trubia
14 672 ANSELMO MORO CABRERA   VTAM- 3 34:59:00 3:30 34:59:00 3:30 11:18 25:19:00   GIJON
15 627 SAIDA EL MEHDI F- 2 SNF- 2 35:07:00 3:31 35:07:00 3:31 11:20 25:37:00  
16 114 ROBERTO PIRE CALLEJO   VTDM- 1 35:08:00 3:31 35:08:00 3:31 11:18 25:22:00 O6045 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
17 137 MARIANO DÍAZ SANCHO   VTAM- 4 35:12:00 3:32 35:12:00 3:32 11:19 25:23:00 O5385 TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
18 488 MIGUEL MORO CABRERA   VTAM- 5 35:15:00 3:32 35:15:00 3:32 11:21 25:37:00   GIJON
19 110 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA   SNM- 7 35:26:00 3:33 35:24:00 3:33 11:31 25:50:00 AS3463 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
20 118 ENRIQUE SUAREZ CELORIO   VTBM- 2 35:39:00 3:34 35:38:00 3:34 11:32 25:55:00 AS3464 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
21 212 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ   VTAM- 6 35:50:00 3:35 35:50:00 3:35 11:30 26:02:00   Atletismo Ocle carreño
22 34 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA   SNM- 8 35:52:00 3:36 35:50:00 3:35 11:29 25:59:00 AS3313 Electr Rato Aviles Avilés
23 138 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   VTAM- 7 36:00:00 3:36 36:00:00 3:36 11:20 25:51:00 O5894 TOSCAF - RECTA FINAL RIOSA
24 448 HUBERNEY JIMENEZ ACUÑA   SNM- 9 36:15:00 3:38 36:10:00 3:37 11:26 26:05:00  
25 202 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPÓN   VTBM- 3 36:18:00 3:38 36:18:00 3:38 11:28 26:08:00   2007 Llanera oviedo
26 319 FRANCISCO JAVIER DIEGO GARCIA   VTBM- 4 36:19:00 3:38 36:18:00 3:38 11:33 26:12:00   sain-gobain Maliaño
27 246 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 3 SNF- 3 36:34:00 3:40 36:34:00 3:40 11:51 26:28:00 GA-19638 Comesaña Sporting Club Pontevedra
28 136 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO   VTBM- 5 36:34:00 3:40 36:33:00 3:40 11:50 26:25:00 O-5269 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
29 694 MARTIN SUAREZ YEGUAS   SNM- 10 36:37:00 3:40 36:32:00 3:40 11:42 26:29:00   Langreo
30 201 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ   PRM- 4 36:39:00 3:40 36:38:00 3:40 11:23 26:26:00   2007 Llanera Niembro-Llanes
31 417 GONZALO GARCIA ALONSO   VTEM- 1 36:41:00 3:41 36:40:00 3:40 11:44 26:29:00   Parbayon
32 552 TOMAS TRABADELO POL   VTAM- 8 36:44:00 3:41 36:43:00 3:41 11:13 26:11:00   OVIEDO
33 431 RAUL GEIJO CANDANEDO   VTAM- 9 36:46:00 3:41 36:44:00 3:41 11:50 26:34:00   GIJON
34 139 JOSE SUAREZ FERNANDEZ   SNM- 11 36:57:00 3:42 36:55:00 3:42 11:46 26:37:00 O6255 TOSCAF - RECTA FINAL BARCIA - VALDES
35 588 JIMENA MARTIN GONZALEZ F- 4 SNF- 4 37:00:00 3:42 36:57:00 3:42 11:51 26:44:00   Oviedo At. BURGOS
36 457 GORKA LOPEZ PRIETO   VTBM- 6 37:02:00 3:43 36:58:00 3:42 11:57 26:54:00   Aguilar de campoo
37 555 JESUS MIGUEL VALLEJO MOLINERO   VTBM- 7 37:03:00 3:43 36:58:00 3:42 11:57 26:54:00   santibañez de la peña
38 355 JULIO ARRIBAS RAMIREZ   VTBM- 8 37:12:00 3:44 37:12:00 3:44 11:50 26:55:00   AVILES
39 260 GABRIEL CARRIO ORTEGA   SNM- 12 37:18:00 3:44 37:15:00 3:44 12:12 27:12:00   desnivel 0% el entrego
40 704 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS   VTAM- 10 37:20:00 3:44 37:15:00 3:44 12:17 27:08:00   FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
41 656 MIGUEL LOPEZ MENENDEZ   SNM- 13 37:24:00 3:45 37:20:00 3:44 11:53 27:03:00   GIJON
42 228 ALBERTO PALACIN VIAÑA   VTCM- 1 37:26:00 3:45 37:26:00 3:45 11:58 27:16:00   cayon-norquimia sobarzo-penagos
43 264 PABLO GONZALEZ CABARGA   VTCM- 2 37:27:00 3:45 37:23:00 3:45 11:58 26:56:00   E.D.M Cayón El Astillero
44 629 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA   SNM- 14 37:29:00 3:45 37:25:00 3:45 12:13 27:21:00   Lezo
45 119 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ   VTBM- 9 37:30:00 3:45 37:28:00 3:45 12:11 27:11:00 O6288 S.C.D. RIBADESELLA oviedo
46 364 PATXI BLANCO LOPEZ   VTBM- 10 37:35:00 3:46 37:28:00 3:45 12:24 27:30:00   ZUMAIA
47 70 JESUS LOZANO RAMOS   VTBM- 11 37:36:00 3:46 37:36:00 3:46 11:58 27:13:00 O5696 MASTER SPORT OVIEDO
48 559 MIGUEL ANGEL VIGIL MANCERA   VTBM- 12 37:37:00 3:46 37:37:00 3:46 11:53 27:11:00   GIJON
49 329 SAMUEL FERNANDEZ MARTINEZ   SNM- 15 37:37:00 3:46 37:35:00 3:46 12:12 27:31:00   ZBLAVIANA.COM EL ENTREGO
50 381 JOSÉ CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ   VTAM- 11 37:39:00 3:46 37:35:00 3:46 12:11 27:29:00   Campomanes (Lena)
51 117 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES   VTDM- 2 37:40:00 3:46 37:37:00 3:46 12:12 27:23:00 O6044 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
52 477 ANGEL MASA GISMERA   VTBM- 13 37:45:00 3:47 37:37:00 3:46 11:50 27:12:00   GIJON
53 594 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 16 37:46:00 3:47 37:46:00 3:47 12:08 27:35:00   Piloña Deporte infiesto - piloña
54 68 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ   VTDM- 3 37:48:00 3:47 37:41:00 3:47 12:24 27:31:00 AS980 MASTER SPORT Lugones(Siero)
55 707 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DE LA FLOR   VTAM- 12 37:52:00 3:48 37:41:00 3:47 12:29 27:42:00   TOSCAF - RECTA FINAL SALINAS
56 259 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO   VTCM- 3 37:54:00 3:48 37:48:00 3:47 12:28 27:43:00   Deportivo Esbardu Gijon
57 327 JAVIER CASADO MARTIN   VTAM- 13 37:55:00 3:48 37:52:00 3:48 11:52 26:55:00   VALLADOLID
58 474 IGNACIO MARTINEZ GARCIA   VTAM- 14 37:56:00 3:48 37:44:00 3:47 12:22 27:54:00   siero
59 321 MAURO GUTIERREZ ESPEJO   VTCM- 4 38:00:00 3:48 37:56:00 3:48 12:17 27:41:00   SYLA AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
60 650 XABIER LASAGA TELLETXEA   SNM- 17 38:05:00 3:49 38:00:00 3:48 11:49 27:21:00   Lezo
61 276 JOSE ANGEL ROSAL FERNANDEZ   VTCM- 5 38:12:00 3:50 38:05:00 3:49 12:24 27:41:00   LA FRESNEDA SIERO
62 425 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ   SNM- 18 38:16:00 3:50 38:07:00 3:49 11:57 27:40:00  
63 385 LUIS ANTONIO DE JESÚS SEIXAS   VTBM- 14 38:18:00 3:50 38:09:00 3:49 12:02 27:35:00   oviedo
64 494 EUGENIO ORAN FERNANDEZ   VTBM- 15 38:18:00 3:50 38:14:00 3:50 11:59 27:47:00   astillero
65 106 IGNACIO CARRIL DEL RIO   SNM- 19 38:18:00 3:50 38:16:00 3:50 12:01 27:33:00 AS3568 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
66 298 JORGE PARRA CASTAÑO   VTAM- 15 38:19:00 3:50 38:15:00 3:50 12:02 27:37:00   RGCultural Covadonga Gijón
67 346 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ   SNM- 20 38:19:00 3:50 38:10:00 3:49 12:48 28:16:00   oviedo
68 680 DIEGO PIÑERA RODRIGUEZ   SNM- 21 38:20:00 3:50 38:17:00 3:50 12:17 27:47:00   GIJON
69 430 DAVID GARGANTIEL HERVAS   VTAM- 16 38:23:00 3:51 38:21:00 3:51 12:19 27:50:00   Gijon
70 519 IGNACIO RIESTRA PRENDES   SNM- 22 38:25:00 3:51 38:25:00 3:51 12:14 27:36:00   GIJON
71 407 RAMON BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA   VTDM- 4 38:26:00 3:51 38:23:00 3:51 12:12 27:43:00   OVIEDO
72 685 ARITZ SALAMANCA TAPIA   SNM- 23 38:30:00 3:51 38:25:00 3:51 11:50 28:15:00   Lezo
73 282 CARLOS PALACIO SUAREZ   VTBM- 16 38:30:00 3:51 38:27:00 3:51 12:15 27:58:00   Occidente-Navia Nava
74 5 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ   VTCM- 6 38:31:00 3:52 38:23:00 3:51 12:21 27:46:00 AS3490 2007 Llanera LLANERA
75 564 RAFAEL ZAPATERO SOLARES   SNM- 24 38:32:00 3:52 38:28:00 3:51 12:24 27:59:00   Villaviciosa
76 100 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ   SNM- 25 38:36:00 3:52 38:29:00 3:51 12:23 27:58:00 O6554 RGCultural Covadonga Gijón
77 271 MAXIMINO MENENDEZ GONZALEZ   VTBM- 17 38:39:00 3:52 38:32:00 3:52 12:27 27:58:00   GALGALUGONES SIERO
78 413 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VTBM- 18 38:40:00 3:52 38:32:00 3:52 12:17 27:58:00   OVIEDO
79 344 PABLO ALVAREZ GARCIA   VTAM- 17 38:40:00 3:52 38:35:00 3:52 12:26 28:10:00   gijon
80 242 JOSE DELGADO DE FELIPE   VTDM- 5 38:51:00 3:54 38:34:00 3:52 12:49 28:18:00   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
81 362 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY   VTAM- 18 38:53:00 3:54 38:11:00 3:50 13:22 28:35:00   Oviedo
82 375 LAUREANO CASTAÑO SUÁREZ   SNM- 26 38:57:00 3:54 38:47:00 3:53 12:34 28:27:00   GIJÓN
83 459 BENITO LOPEZ YERPES   SNM- 27 38:58:00 3:54 38:49:00 3:53 12:27 28:19:00   rioturbio
84 612 OSCAR BERNARDO SUAREZ   SNM- 28 39:00:00 3:54 38:50:00 3:53 13:04 28:50:00   Oviedo
85 706 LUIS COFIÑO GIL   VTBM- 19 39:03:00 3:55 38:59:00 3:54 12:47 28:16:00   SARON
86 419 JOSÉ LUIS GARCIA BUJÁN   VTBM- 20 39:04:00 3:55 38:59:00 3:54 12:23 28:14:00   velilla del rio carrion
87 368 DAVID CABAL ALVAREZ   SNM- 29 39:06:00 3:55 38:48:00 3:53 12:52 28:25:00   Oviedo
88 285 GONZALO VALDÉS ÁLVAREZ   VTCM- 7 39:11:00 3:56 39:02:00 3:55 13:03 28:45:00   Occidente-Navia Navia
89 689 JAVIER SANCHEZ PEREZ   SNM- 30 39:16:00 3:56 39:06:00 3:55 13:04 28:50:00   OVIEDO
90 569 JESUS GONZALEZ GARCIA   VTBM- 21 39:21:00 3:57 39:18:00 3:56 12:17 28:30:00 L-4246 C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA la bañeza
91 223 JOSE IGNACIO ALONSO DEL CUETO   VTBM- 22 39:21:00 3:57 39:20:00 3:56 12:25 28:31:00   CLUB CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
92 534 JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ANTUÑA   VTCM- 8 39:25:00 3:57 39:22:00 3:57 12:23 28:17:00   LA FELGUERA (LANGREO)
93 427 OSCAR GARCIA SUAREZ   VTAM- 19 39:25:00 3:57 39:17:00 3:56 12:49 28:38:00   OVIEDO
94 665 JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ   SNM- 31 39:28:00 3:57 39:17:00 3:56 13:07 29:02:00   GIJON
95 270 LUIS MIGUEL GARCIA CABEZA   VTBM- 23 39:29:00 3:57 39:21:00 3:57 12:59 29:02:00   GALGALUGONES LUGONES
96 248 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ   VTBM- 24 39:30:00 3:57 39:26:00 3:57 12:03 28:23:00   CORRECASTRO Aviles
97 213 MIGUEL GAGO CARRIO   VTAM- 20 39:32:00 3:58 39:29:00 3:57 12:21 28:14:00   atletismo villaviciosa el gaitero villaviciosa
98 603 MIGUEL PÉREZ LASTRA   SNM- 32 39:33:00 3:58 39:24:00 3:57 12:28 28:37:00   TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
99 388 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ   SNM- 33 39:33:00 3:58 39:12:00 3:56 13:26 29:38:00   PRAVIA
100 206 ALBERTO GÓMEZ CABO   SNM- 34 39:34:00 3:58 39:19:00 3:56 12:49 28:51:00   ATLETICO SORRAVIDES Torrelavega
101 59 LUIS RAMON FERNANDEZ SUAREZ   VTEM- 2 39:34:00 3:58 39:30:00 3:57 12:33 28:32:00 O5884 FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
102 111 MAXI GONZALEZ CONDE   VTDM- 6 39:36:00 3:58 39:33:00 3:58 12:37 28:46:00 O6290 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
103 639 ISAAC J. GONZALEZ ALVAREZ   VTAM- 21 39:36:00 3:58 39:28:00 3:57 12:55 28:52:00  
104 256 IVAN MENDEZ CAMPA   SNM- 35 39:36:00 3:58 39:31:00 3:58 12:42 28:52:00   CRONO ASTUR oviedo
105 636 IGNACIO GARCIA ALVAREZ   SNM- 36 39:37:00 3:58 39:27:00 3:57 13:01 29:02:00   gijon
106 338 JOSE FRANCISCO ALVAREZ FLOREZ   VTBM- 25 39:39:00 3:58 39:19:00 3:56 13:15 28:56:00   oviedo
107 288 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO   VTCM- 9 39:40:00 3:58 39:35:00 3:58 12:50 28:55:00   Ochobre El Entrego
108 301 VICENTE SALVADOR CANDUELA   VTDM- 7 39:40:00 3:58 39:36:00 3:58 12:48 28:58:00   RUNNING AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
109 340 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO   SNM- 37 39:44:00 3:59 39:28:00 3:57 13:21 29:06:00   Gijon
110 373 MARCELINO CASQUERO GARCIA   VTAM- 22 39:50:00 3:59 39:39:00 3:58 12:43 28:56:00   GIJON
111 231 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ   VTBM- 26 39:52:00 4:00 39:49:00 3:59 12:47 29:04:00   CHANWAS GOZON
112 356 WILLIAM AUBREY   VTBM- 27 39:58:00 4:00 39:43:00 3:59 13:06 29:11:00   Arriondas. Parres
113 405 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ   VTAM- 23 39:58:00 4:00 39:45:00 3:59 13:02 29:08:00   OVIEDO
114 686 DIEGO SAN MARTIN PEREZ   SNM- 38 40:05:00 4:01 40:01:00 4:01 12:49 28:59:00   villaviciosa
115 215 IGNACIO PEÑA ESTRADA   PRM- 5 40:05:00 4:01 39:58:00 4:00 12:38 28:43:00   C.A Torrelavega Torrelavega
116 556 JUAN JOSE VALVERDE ALVAREZ   VTCM- 10 40:07:00 4:01 40:00:00 4:00 12:31 28:57:00   AVILES
117 593 ISAAC DEL VALLE RGUEZ.-NORIEGA   VTBM- 28 40:07:00 4:01 40:05:00 4:01 12:31 28:57:00   Piloña Deporte INFIESTO
118 394 LUIS ELADIO DIAZ RODRIGUEZ   VTCM- 11 40:08:00 4:01 40:03:00 4:01 12:30 28:59:00   Gijon
119 469 PABLO MARMIESSE FERNANDEZ   VTBM- 29 40:12:00 4:02 40:05:00 4:01 13:02 29:22:00   GIJON
120 328 ABRAHAM SUÁREZ BERMEJO   VTDM- 8 40:15:00 4:02 40:06:00 4:01 12:56 29:18:00   Xente Correndera Oviedo
121 671 ALBERTO MOREDA OTERO   VTAM- 24 40:17:00 4:02 40:11:00 4:02 12:40 28:54:00   GIJON
122 390 ROMAN DIAZ AMEAL   SNM- 39 40:22:00 4:03 40:17:00 4:02 12:35 29:03:00   Gijon
123 258 RODOLFO VERA PACHACAMA   VTDM- 9 40:24:00 4:03 40:18:00 4:02 12:57 29:19:00   CRONO ASTUR oviedo
124 122 PATRICIA CUETO NOVELLA F- 5 JNF- 1 40:25:00 4:03 40:23:00 4:03 12:51 29:23:00 O5361 Universidad Oviedo  
125 634 DAVID FERNANDEZ TORRE   SNM- 40 40:27:00 4:03 40:09:00 4:01 13:26 29:39:00   AMPUERO
126 400 YOLANDA EXPOSITO CLAJER F- 6 SNF- 5 40:28:00 4:03 40:28:00 4:03 12:31 29:09:00   saron
127 218 ANDRÉS EXPÓSITO JUNQUERA   VTAM- 25 40:28:00 4:03 39:50:00 3:59 13:20 29:40:00   C.D. TORBOLIN NOREÑA
128 115 TENSI POSADA ALAS F- 7 VTDF- 1 40:30:00 4:03 40:09:00 4:01 13:26 29:38:00 O6516 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
129 567 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ   VTAM- 26 40:31:00 4:04 40:25:00 4:03 12:44 29:20:00   Atletismo Mieres MIERES
130 616 MIGUEL CASQUERO   SNM- 41 40:31:00 4:04 40:15:00 4:02 13:17 29:36:00   pola de siero
131 222 Mª IZASKUN YURREBASO OLABARRIETA F- 8 VTAF- 1 40:33:00 4:04 40:19:00 4:02 13:06 29:33:00   Camargo- Sigaltec Muriedas
132 673 ROBERTO MOURENZA GONZALEZ   VTDM- 10 40:35:00 4:04 40:31:00 4:04 12:40 29:19:00   soto del rey
133 471 DARIO MARTINEZ ACEBEDO   SNM- 42 40:36:00 4:04 40:28:00 4:03 12:46 29:16:00   Gijon
134 297 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA   VTAM- 27 40:39:00 4:04 40:35:00 4:04 13:01 29:22:00   R.C.A.R. GIJÓN Gijón
135 565 ANGEL ZUBIZARRETA MORALES   VTAM- 28 40:40:00 4:04 40:29:00 4:03 13:48 30:19:00   Oviedo
136 411 EMILIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ   VTAM- 29 40:42:00 4:05 40:34:00 4:04 13:13 29:33:00   Gijón
137 506 JAVIER PEREZ PEREZ   VTBM- 30 40:44:00 4:05 40:38:00 4:04 13:15 29:35:00   Cangas de Onís
138 468 FRANCISCO MARINAS ALVAREZ   VTBM- 31 40:45:00 4:05 40:31:00 4:04 13:02 29:36:00   Gijón
139 416 D G R   SNM- 43 40:47:00 4:05 40:33:00 4:04 13:21 29:40:00   CUDILLERO
140 466 ENRIQUE MANZANO VILLANUEVA   VTAM- 30 40:47:00 4:05 40:39:00 4:04 12:48 29:27:00   ARRIONDAS (PARRES)
141 354 MARCOS ARGUMOSA ECHAVE   SNM- 44 40:48:00 4:05 40:26:00 4:03 13:41 29:48:00   Torrelavega
142 292 DANIEL GONZALEZ ROSETE   VTAM- 31 40:54:00 4:06 40:54:00 4:06 10:55 25:04:00   Piloña Deporte GIJON
143 523 DAVID RODRIGUEZ GOMEZ   SNM- 45 40:55:00 4:06 40:42:00 4:05 13:19     GIJON
144 590 ENRIQUE FERNÁNDEZ LOPEZ   VTAM- 32 40:55:00 4:06 40:32:00 4:04 13:41 29:59:00   Peña Barcelonista Faro de Luarca Luarca
145 420 RUBEN GARCIA CARRERAS   SNM- 46 40:57:00 4:06 40:54:00 4:06 12:46 29:32:00   MADRID
146 533 MANUEL SAIZ SAIZ   SNM- 47 40:57:00 4:06 40:55:00 4:06 12:25 28:17:00  
147 244 ABEL MENENDEZ GARCIA   SNM- 48 40:58:00 4:06 40:38:00 4:04 13:33 30:04:00   COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJON
148 528 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ   VTAM- 33 41:03:00 4:07 40:35:00 4:04 13:56 30:07:00   OVIEDO
149 31 BLANCA MAR BLANCO JUBETE F- 9 VTBF- 1 41:04:00 4:07 40:56:00 4:06 13:07 29:38:00 O5403 Electr Rato Aviles Aviles
150 489 VICTOR MORO MARTINEZ   SNM- 49 41:07:00 4:07 41:01:00 4:07 12:54 29:29:00   gijon
151 626 ALEJANDRO DIEZ VEGA   VTAM- 34 41:08:00 4:07 40:49:00 4:05 13:26 29:53:00   AMPUERO
152 604 DAMIÁN GARCÍA GARCÍA   SNM- 50 41:10:00 4:07 41:01:00 4:07 12:29 30:05:00   TOSCAF - RECTA FINAL Luarca
153 384 JONATAN CUEVAS LANDERAS   SNM- 51 41:11:00 4:08 41:01:00 4:07 12:39 29:38:00   CIAÑO-LANGREO
154 571 JAVIER GARCÍA BENGOECHEA   VTAM- 35 41:12:00 4:08 40:57:00 4:06 13:24 30:11:00   Camargo- Sigaltec Muriedas
155 601 JOSE LUIS BLANCO TELEÑA   SNM- 52 41:14:00 4:08 41:12:00 4:08 11:49 29:01:00   TANDEM BIKE CANGAS DE ONIS
156 531 LUIS RUIZ DIAZ   VTDM- 11 41:15:00 4:08 41:12:00 4:08 13:18 30:12:00   Aviles
157 515 JORGE REDONDO RODRIGUEZ   VTBM- 32 41:18:00 4:08 40:58:00 4:06 13:37 30:08:00   GIJON
158 361 JUAN RAMON BENEITEZ DIAZ   VTAM- 36 41:19:00 4:08 41:09:00 4:07 13:32 30:01:00   oviedo
159 530 ALEJANDRO ROSA GONZÁLEZ   VTAM- 37 41:19:00 4:08 41:06:00 4:07 13:17 30:09:00   GIJÓN
160 473 ENRIQUE MARTINEZ DIAZ   VTBM- 33 41:19:00 4:08 41:07:00 4:07 13:36 30:06:00   Molleda
161 541 JOSE LUIS SERRANO FERNANDEZ   VTAM- 38 41:26:00 4:09 41:11:00 4:08 13:36 30:08:00   GIJON
162 560 RAMÓN VILLA POSADA   SNM- 53 41:27:00 4:09 41:20:00 4:08 13:23 30:05:00   oviedo
163 317 PEDRO MIGUEL VEGA CABRERA   VTCM- 12 41:28:00 4:09 41:13:00 4:08 13:08 29:55:00   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
164 482 EDUARDO SANTOS MENENDEZ PEREZ   VTAM- 39 41:29:00 4:09 41:09:00 4:07 13:31 30:08:00   gijon
165 313 JAIRO PEREZ MARTINEZ   VTAM- 40 41:30:00 4:09 41:11:00 4:08 13:35 30:23:00   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
166 701 JOSE ANTONIO SOTO LOPEZ   VTCM- 13 41:30:00 4:09 41:04:00 4:07 13:34 30:09:00   soto de llanera
167 645 CARLOS GUTIÉRREZ RUBIO   SNM- 54 41:32:00 4:10 41:12:00 4:08 13:38 30:18:00   Gijon
168 669 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ   SNM- 55 41:33:00 4:10 41:07:00 4:07 13:28 30:23:00   GIJON
169 587 MANUEL ÁNGEL SANTOVEÑA GARCÍA   VTEM- 3 41:35:00 4:10 41:28:00 4:09 12:49 29:46:00   ORIENTE ATLETISMO Llanes
170 272 SERGIO ALONSO RODRIGUEZ   VTCM- 14 41:37:00 4:10 41:24:00 4:09 13:36 30:09:00   GRASIAS Avilés
171 226 ALFREDO MIGUEL CALVO   SNM- 56 41:37:00 4:10 41:29:00 4:09 13:01 29:58:00   Casu F.C Campo de caso
172 367 JULIO CESAR BRAÑA TESTA   VTAM- 41 41:40:00 4:10 41:27:00 4:09 13:40 30:21:00  
173 524 RICARDO RODRIGUEZ MARSAL   VTAM- 42 41:41:00 4:11 41:29:00 4:09 13:55 30:33:00  
174 663 VALENTIN MARTINEZ DIAZ   VTBM- 34 41:43:00 4:11 41:29:00 4:09 13:11 30:00:00   OVIEDO
175 245 DAMASO SUAREZ GONZALEZ   VTBM- 35 41:43:00 4:11 41:27:00 4:09 13:34 30:11:00   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
176 134 JAVIER BASARTE ALBERTOS   VTCM- 15 41:44:00 4:11 41:17:00 4:08 14:09 30:48:00 O5679 TOSCAF - RECTA FINAL LUGO DE LLANERA
177 358 MIGUEL BALMASEDA LOPEZ   VTAM- 43 41:46:00 4:11 41:37:00 4:10 13:30 30:15:00   Gijon
178 402 JOSE LUIS FERNANDEZ AMANDI   VTAM- 44 41:47:00 4:11 41:35:00 4:10 13:34 30:25:00   GIJÓN
179 207 JULIAN ITURRI IGLESIAS   VTAM- 45 41:48:00 4:11 41:34:00 4:10 13:46 30:38:00   ATLETICO SORRAVIDES POMALUENGO
180 705 MARIA TERASA IÑIGUEZ VILLAPLANA F- 10 VTAF- 2 41:49:00 4:11 41:29:00 4:09 13:47 30:34:00   MADRID POZUELO MAPOMA PINTO
181 312 RICARDO PEREDA DE DIEGO   VTCM- 16 41:49:00 4:11 41:34:00 4:10 13:22 30:22:00   S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
182 205 ANTONIO RIVAS ABASCAL   VTFM- 1 41:50:00 4:11 41:48:00 4:11 13:29 30:34:00   AT ESPAÑA DE CUETO MURIEDAS
183 462 ANGEL MANUEL LUENGOS ASOREY   VTAM- 46 41:51:00 4:12 41:43:00 4:11 13:05 30:26:00   LUGONES
184 374 ALBERTO CASTAÑO LLANEZA   SNM- 57 41:53:00 4:12 41:34:00 4:10 13:50 30:35:00   GIJÓN
185 296 PABLO GONZALEZ-PALACIOS ORTEA   VTBM- 36 41:54:00 4:12 41:48:00 4:11 13:37 30:36:00   R.C.A.R. GIJÓN GIJON
186 666 JUAN FELIX MARTINEZ GUTIERREZ   VTCM- 17 42:01:00 4:13 41:35:00 4:10 13:35 30:14:00   OVIEDO
187 480 MIGUEL MEANA FERNANDEZ   VTEM- 4 42:01:00 4:13 41:46:00 4:11 13:32 30:29:00   GIJON
