III EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA-MEMORIAL NACHO TEJO, Ribadesella 25/09/2011
CARRERA POPULAR.  Distancia: 10.000 m
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
JNM JUNIOR MASCULINO Inscritos: 2 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 408 ANGEL FERNANDEZ GARCIA 0:49:27 0:04:57 0:48:59 0:04:54 0:15:28 0:35:52 OVIEDO
2 682 DANIEL PUENTE LLANEZA 0:53:27 0:05:21 0:52:45 0:05:17 0:18:04 0:38:47   Avilés
JNF JUNIOR FEMENINA Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 122 PATRICIA CUETO NOVELLA 0:40:25 0:04:03 0:40:23 0:04:03 0:12:51 0:29:23 O5361 Universidad Oviedo
PRM PROMESAS MASCULINO Inscritos: 7 Llegados: 7
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 99 AITOR FERNANDEZ DE LA COBA 0:32:18 0:03:14 0:32:18 0:03:14 0:10:14 0:23:07 O6249 Playas de Castellon Aviles
2 586 ADRIÁN SERRANO TOMÉ 0:34:24 0:03:27 0:34:22 0:03:27 0:11:09 0:25:01   Ochobre xixón
3 326 VICTOR ALVAREZ PEREZ 0:34:31 0:03:28 0:34:29 0:03:27 0:11:09 0:25:01 Universidad Oviedo OVIEDO
4 201 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ 0:36:39 0:03:40 0:36:38 0:03:40 0:11:23 0:26:26   2007 Llanera Niembro-Llanes
5 215 IGNACIO PEÑA ESTRADA 0:40:05 0:04:01 0:39:58 0:04:00 0:12:38 0:28:43 C.A Torrelavega Torrelavega
6 387 ISAAC DE VEGA CANCELA 0:44:23 0:04:27 0:44:09 0:04:25 0:14:28 0:32:44   Oviedo
7 679 JUAN JOSE PINTO MARCOS 0:49:26 0:04:57 0:48:53 0:04:54 0:15:40 0:35:23 AMPUERO
SNM SENIOR MASCULINO Inscritos: 137 Llegados: 125
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 675 CHARLES NGOLEPUS 0:29:47 0:02:59 0:29:47 0:02:59 0:09:21 0:21:28
2 30 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ 0:30:57 0:03:06 0:30:57 0:03:06 0:09:44 0:22:11 O6279 EAMJ-Fuerteventura GIJÓN
3 1 DANIEL BAYÓN LEONARDO 0:31:54 0:03:12 0:31:54 0:03:12 0:10:12 0:23:07 O3715 Universidad Oviedo GIJÓN
4 88 PEDRO CALVO NOVAL 0:32:30 0:03:15 0:32:30 0:03:15 0:10:22 0:23:37 O6552 Piloña Deporte pola de siero
5 216 DAVID ALVAREZ  ARAGON 0:33:49 0:03:23 0:33:49 0:03:23 0:10:56 0:24:34 C.D. SAPPORO RIBAMONTAN AL MAR
6 255 JOAQUÍN ÁLVAREZ GONZÁLEZ 0:34:42 0:03:29 0:34:40 0:03:28 0:10:56 0:25:03   CRONO ASTUR Trubia
7 110 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA 0:35:26 0:03:33 0:35:24 0:03:33 0:11:31 0:25:50 AS3463 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
8 34 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA 0:35:52 0:03:36 0:35:50 0:03:35 0:11:29 0:25:59 AS3313 Electr Rato Aviles Avilés
9 448 HUBERNEY JIMENEZ ACUÑA 0:36:15 0:03:38 0:36:10 0:03:37 0:11:26 0:26:05
10 694 MARTIN SUAREZ YEGUAS 0:36:37 0:03:40 0:36:32 0:03:40 0:11:42 0:26:29   Langreo
11 139 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 0:36:57 0:03:42 0:36:55 0:03:42 0:11:46 0:26:37 O6255 TOSCAF - RECTA FINAL BARCIA - VALDES
12 260 GABRIEL CARRIO ORTEGA 0:37:18 0:03:44 0:37:15 0:03:44 0:12:12 0:27:12   desnivel 0% el entrego
13 656 MIGUEL LOPEZ MENENDEZ 0:37:24 0:03:45 0:37:20 0:03:44 0:11:53 0:27:03 GIJON
14 629 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA 0:37:29 0:03:45 0:37:25 0:03:45 0:12:13 0:27:21   Lezo
15 329 SAMUEL FERNANDEZ MARTINEZ 0:37:37 0:03:46 0:37:35 0:03:46 0:12:12 0:27:31 ZBLAVIANA.COM EL ENTREGO
16 594 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ 0:37:46 0:03:47 0:37:46 0:03:47 0:12:08 0:27:35   Piloña Deporte infiesto - piloña
17 650 XABIER LASAGA TELLETXEA 0:38:05 0:03:49 0:38:00 0:03:48 0:11:49 0:27:21 Lezo
18 425 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 0:38:16 0:03:50 0:38:07 0:03:49 0:11:57 0:27:40  
19 106 IGNACIO CARRIL DEL RIO 0:38:18 0:03:50 0:38:16 0:03:50 0:12:01 0:27:33 AS3568 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
20 346 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ 0:38:19 0:03:50 0:38:10 0:03:49 0:12:48 0:28:16   oviedo
21 680 DIEGO PIÑERA RODRIGUEZ 0:38:20 0:03:50 0:38:17 0:03:50 0:12:17 0:27:47 GIJON
22 519 IGNACIO RIESTRA PRENDES 0:38:25 0:03:51 0:38:25 0:03:51 0:12:14 0:27:36   GIJON
23 685 ARITZ SALAMANCA TAPIA 0:38:30 0:03:51 0:38:25 0:03:51 0:11:50 0:28:15 Lezo
24 564 RAFAEL ZAPATERO SOLARES 0:38:32 0:03:52 0:38:28 0:03:51 0:12:24 0:27:59   Villaviciosa
25 100 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ 0:38:36 0:03:52 0:38:29 0:03:51 0:12:23 0:27:58 O6554 RGCultural Covadonga Gijón
26 375 LAUREANO CASTAÑO SUÁREZ 0:38:57 0:03:54 0:38:47 0:03:53 0:12:34 0:28:27   GIJÓN
27 459 BENITO LOPEZ YERPES 0:38:58 0:03:54 0:38:49 0:03:53 0:12:27 0:28:19 rioturbio
28 612 OSCAR BERNARDO SUAREZ 0:39:00 0:03:54 0:38:50 0:03:53 0:13:04 0:28:50   Oviedo
29 368 DAVID CABAL ALVAREZ 0:39:06 0:03:55 0:38:48 0:03:53 0:12:52 0:28:25 Oviedo
30 689 JAVIER SANCHEZ PEREZ 0:39:16 0:03:56 0:39:06 0:03:55 0:13:04 0:28:50   OVIEDO
31 665 JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ 0:39:28 0:03:57 0:39:17 0:03:56 0:13:07 0:29:02 GIJON
32 603 MIGUEL PÉREZ LASTRA 0:39:33 0:03:58 0:39:24 0:03:57 0:12:28 0:28:37   TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
33 388 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ 0:39:33 0:03:58 0:39:12 0:03:56 0:13:26 0:29:38 PRAVIA
34 206 ALBERTO GÓMEZ CABO 0:39:34 0:03:58 0:39:19 0:03:56 0:12:49 0:28:51   ATLETICO SORRAVIDES Torrelavega
35 256 IVAN MENDEZ CAMPA 0:39:36 0:03:58 0:39:31 0:03:58 0:12:42 0:28:52 CRONO ASTUR oviedo
36 636 IGNACIO GARCIA ALVAREZ 0:39:37 0:03:58 0:39:27 0:03:57 0:13:01 0:29:02   gijon
37 340 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO 0:39:44 0:03:59 0:39:28 0:03:57 0:13:21 0:29:06 Gijon
38 686 DIEGO SAN MARTIN PEREZ 0:40:05 0:04:01 0:40:01 0:04:01 0:12:49 0:28:59   villaviciosa
39 390 ROMAN DIAZ AMEAL 0:40:22 0:04:03 0:40:17 0:04:02 0:12:35 0:29:03 Gijon
40 634 DAVID FERNANDEZ TORRE 0:40:27 0:04:03 0:40:09 0:04:01 0:13:26 0:29:39   AMPUERO
41 616 MIGUEL CASQUERO 0:40:31 0:04:04 0:40:15 0:04:02 0:13:17 0:29:36 pola de siero
42 471 DARIO MARTINEZ ACEBEDO 0:40:36 0:04:04 0:40:28 0:04:03 0:12:46 0:29:16   Gijon
43 416 D G R 0:40:47 0:04:05 0:40:33 0:04:04 0:13:21 0:29:40 CUDILLERO
44 354 MARCOS ARGUMOSA ECHAVE 0:40:48 0:04:05 0:40:26 0:04:03 0:13:41 0:29:48   Torrelavega
45 523 DAVID RODRIGUEZ GOMEZ 0:40:55 0:04:06 0:40:42 0:04:05 0:13:19 GIJON
46 420 RUBEN GARCIA CARRERAS 0:40:57 0:04:06 0:40:54 0:04:06 0:12:46 0:29:32   MADRID
47 533 MANUEL SAIZ SAIZ 0:40:57 0:04:06 0:40:55 0:04:06 0:12:25 0:28:17
48 244 ABEL MENENDEZ GARCIA 0:40:58 0:04:06 0:40:38 0:04:04 0:13:33 0:30:04   COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJON
49 489 VICTOR MORO MARTINEZ 0:41:07 0:04:07 0:41:01 0:04:07 0:12:54 0:29:29 gijon
50 604 DAMIÁN GARCÍA GARCÍA 0:41:10 0:04:07 0:41:01 0:04:07 0:12:29 0:30:05   TOSCAF - RECTA FINAL Luarca
51 384 JONATAN CUEVAS LANDERAS 0:41:11 0:04:08 0:41:01 0:04:07 0:12:39 0:29:38 CIAÑO-LANGREO
52 601 JOSE LUIS BLANCO TELEÑA 0:41:14 0:04:08 0:41:12 0:04:08 0:11:49 0:29:01   TANDEM BIKE CANGAS DE ONIS
53 560 RAMÓN VILLA POSADA 0:41:27 0:04:09 0:41:20 0:04:08 0:13:23 0:30:05 oviedo
54 645 CARLOS GUTIÉRREZ RUBIO 0:41:32 0:04:10 0:41:12 0:04:08 0:13:38 0:30:18   Gijon
55 669 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ 0:41:33 0:04:10 0:41:07 0:04:07 0:13:28 0:30:23 GIJON
56 226 ALFREDO MIGUEL CALVO 0:41:37 0:04:10 0:41:29 0:04:09 0:13:01 0:29:58   Casu F.C Campo de caso
57 374 ALBERTO CASTAÑO LLANEZA 0:41:53 0:04:12 0:41:34 0:04:10 0:13:50 0:30:35 GIJÓN
58 582 ALEJANDRO GARCIA VILLA 0:42:04 0:04:13 0:41:53 0:04:12 0:13:36 0:30:35   LA CEREZAL TEAM RIBADESELLA
59 293 FRANCISCO CABAL GARCIA 0:42:14 0:04:14 0:42:06 0:04:13 0:13:39 0:30:35 QUO FITNESS - OVIEDO TAZONES
60 487 ALEJANDRO MORAN TORIO 0:42:28 0:04:15 0:42:25 0:04:15 0:13:00 0:30:26   Gijon
61 692 JOSÉ LUIS SOLÓRZANO DÍAZ-OBREGÓN 0:42:30 0:04:15 0:42:15 0:04:14 0:13:48 0:31:01 Torrelavega
62 584 SERGIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 0:42:33 0:04:16 0:42:07 0:04:13 0:13:35 0:30:43   Occidente-Navia Gijón
63 281 IGNACIO GARCIA LAJO 0:43:03 0:04:19 0:42:47 0:04:17 0:13:35 0:31:18 NACHO&RAQUEL gijon
64 527 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0:43:09 0:04:19 0:42:46 0:04:17 0:14:02 0:31:22   LUGONES
65 302 RUBEN AVIN PIÑERO 0:43:23 0:04:21 0:43:02 0:04:19 0:14:11 0:31:49 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
66 330 JOSE ÁNGEL FERNÁNDEZ MORILLO 0:43:36 0:04:22 0:43:20 0:04:20 0:14:24 0:31:58   ZBLAVIANA.COM La Felguera
67 240 JOSE RAMON RIVERA VEGA 0:43:38 0:04:22 0:43:30 0:04:21 0:13:44 0:31:31 CLUB CANGAS DE ONIS ATLETISMO PARRES
68 409 ENRIQUE FERNANDEZ IGLESIAS 0:43:42 0:04:23 0:43:11 0:04:20 0:14:19 0:31:43   OVIEDO
69 460 BELARMINO LORENZO TORRES 0:43:49 0:04:23 0:43:32 0:04:22 0:14:06 0:31:51 gijon
70 641 LUIS GRANDA LOPEZ 0:43:57 0:04:24 0:43:26 0:04:21 0:14:46 0:32:11   La Felguera
71 220 NOEL HURTADO SALÁN 0:44:01 0:04:25 0:43:36 0:04:22 0:14:29 0:31:56 Cafetón FP Avilés
72 620 RAFAEL CRECENTE GONZÁLEZ 0:44:06 0:04:25 0:43:47 0:04:23 0:13:27 0:31:37   Oviedo
73 518 ÁNGEL RIESCO ARBESÚ 0:44:22 0:04:27 0:44:00 0:04:24 0:14:24 0:32:24 AVILÉS
74 500 DAVID PEDROSA PÉREZ 0:44:22 0:04:27 0:44:00 0:04:24 0:14:40 0:32:32   Gijón
75 670 JORGE MOREDA OTERO 0:44:24 0:04:27 0:44:17 0:04:26 0:31:25 GIJON
76 279 JAVIER LOPEZ BARBERO 0:44:40 0:04:28 0:44:19 0:04:26 0:14:08 0:32:17   MANGAS R.C. Burgos
77 700 JOSE RAMON SOTO CALLEJA 0:44:42 0:04:29 0:44:21 0:04:27 0:14:14 0:32:27 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
78 628 EDUARDO ESTEVEZ ALONSO 0:44:48 0:04:29 0:44:21 0:04:27 0:14:53 0:32:47   Gijon
79 678 DAVID PEREZ RICOY 0:44:55 0:04:30 0:44:44 0:04:29 0:14:51 0:32:21 Gijon
80 526 PABLO RODRÍGUEZ PALACIO 0:45:06 0:04:31 0:44:35 0:04:28 0:14:40 0:32:41   Oviedo
81 322 JUANITO CARRASCO CUVA 0:45:07 0:04:31 0:44:55 0:04:30 0:14:33 0:33:04
82 505 ALBERTO PEREZ LASTRA 0:45:24 0:04:33 0:45:01 0:04:31 0:15:00 0:33:15   LUARCA
83 484 JORGE MEZQUITA GARCÍA 0:45:25 0:04:33 0:44:51 0:04:30 0:15:41 0:33:35 Gijón
84 250 MARCOS CEA SANTIAGO 0:45:26 0:04:33 0:45:13 0:04:32 0:13:19 0:33:48   corresiero Pola de Siero
85 349 IGNACIO ALVAREZ VALDEON 0:45:33 0:04:34 0:45:11 0:04:32 0:15:19 0:33:21 SIERO
86 632 SIGFRIDO FERNANDEZ OLIVEIRA 0:45:40 0:04:34 0:45:19 0:04:32 0:14:42 0:33:14   OVIEDO
87 619 CESAR MIGUEL CORPAS DOPP 0:45:44 0:04:35 0:45:22 0:04:33 0:15:13 0:33:50 LAS CALDAS
88 371 DANIEL CAMPOS OLMO 0:45:49 0:04:35 0:45:25 0:04:33 0:14:04 0:32:52   Gijon
89 492 EDUARDO NUÑEZ ALONSO 0:45:53 0:04:36 0:45:20 0:04:32 0:15:06 0:33:11 oviedo
90 691 IGNACIO SANTA CRUZ PEREZ 0:45:57 0:04:36 0:45:47 0:04:35 0:14:52 0:33:05   GIJON
91 315 ROBERTO SUAREZ ALONSO 0:45:59 0:04:36 0:45:40 0:04:34 0:14:08 0:32:52 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
92 453 JORGE LOMBAO MURIAS 0:46:12 0:04:38 0:45:39 0:04:34 0:15:47 0:34:25   Oviedo
93 472 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ALONSO 0:46:16 0:04:38 0:45:38 0:04:34 0:15:43 0:33:49 GIJON
94 415 ADRIAN FERRERAS RIESTRA 0:46:16 0:04:38 0:45:38 0:04:34 0:15:42 0:33:48   Gijon
95 611 MANUEL AMPUDIA DIAZ 0:46:22 0:04:39 0:45:57 0:04:36 0:15:29 0:34:03 Gijon
96 452 JORGE LOBO CARBAJAL 0:46:33 0:04:40 0:45:54 0:04:36 0:16:03 0:34:31   GIJON
97 309 LUIS MAXIMILIANO GUTIERREZ ALVAREZ 0:46:42 0:04:41 0:46:23 0:04:39 0:14:28 0:33:01 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
98 501 LUIS MANUEL PEÓN NÚÑEZ 0:46:55 0:04:42 0:46:16 0:04:38 0:16:03 0:34:30   Gijón
99 208 ROMAN CAMPA GARCIA 0:46:55 0:04:42 0:46:38 0:04:40 0:14:49 0:33:49 Atletismo Corvera oviedo
100 359 CASTO BARRO FERNÁNDEZ 0:46:58 0:04:42 0:46:24 0:04:39 0:15:44 0:34:25   Oviedo
101 635 ADRIAN FERNANDEZ VAZQUEZ 0:47:41 0:04:47 0:47:37 0:04:46 0:14:35 0:33:25 La Felguera
102 456 PABLO ROBERTO LÓPEZ MARAÑÓN 0:47:52 0:04:48 0:47:21 0:04:45 0:15:33 0:34:45   Gijón
103 426 JOSE CARLOS GARCIA MORADO 0:47:53 0:04:48 0:47:18 0:04:44 0:15:37 0:34:41 Aviles
104 696 DAVID VALEIRO ORVIZ 0:48:08 0:04:49 0:47:57 0:04:48 0:14:52 0:33:24   Gijon
105 335 ALBERTO ALONSO 0:48:14 0:04:50 0:47:54 0:04:48 0:14:49 0:34:08 Gijón
106 360 CHRISTIAN BARTSCH CASARES 0:48:21 0:04:51 0:48:07 0:04:49 0:15:05 0:34:40   Avilés
107 610 DAVID ALVAREZ SUAREZ 0:48:48 0:04:53 0:48:24 0:04:51 0:15:54 0:35:34 PRAVIA
108 383 DAVID CUERDO SUÁREZ 0:48:56 0:04:54 0:48:25 0:04:51 0:15:15 0:35:03   Oviedo
109 433 PABLO GONZALEZ ALVAREZ 0:49:05 0:04:55 0:48:43 0:04:53 0:15:41 0:35:22 Gijón
110 664 LUIS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ 0:49:08 0:04:55 0:49:02 0:04:55 0:15:26 0:35:37   Noreña
111 423 CARLOS GARCIA GONZALEZ 0:49:27 0:04:57 0:48:58 0:04:54 0:15:28 0:35:52 Oviedo
112 544 ALEJANDRO SUAREZ CRESPO 0:50:08 0:05:01 0:50:02 0:05:01 0:15:26 0:36:09   COLLOTO - OVIEDO
113 646 JAIME HERES FERNANDEZ LADREDA 0:50:29 0:05:03 0:50:04 0:05:01 0:15:51 0:36:24 OVIEDO
114 490 ADRIAN MUÑIZ BURGOS 0:50:53 0:05:06 0:50:28 0:05:03 0:15:10 0:35:39   Aviles
115 481 GUSTAVO JESUS MEDRANO LOPEZ 0:52:27 0:05:15 0:51:59 0:05:12 0:16:13 0:37:31 AVILES
116 268 JOSE MANUEL ESTRADA GARCIA 0:52:29 0:05:15 0:51:57 0:05:12 0:17:18 0:38:21   galastur-casatina la corredoria ( oviedo )
117 370 JORGE CAMBLOR GONZALEZ 0:52:53 0:05:18 0:52:15 0:05:14 0:16:23 0:37:43 nava
118 660 BORJA LUENGO CASTRO 0:53:04 0:05:19 0:52:26 0:05:15 0:17:25 0:38:39   PALMA DE MALLORCA
119 441 FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ ALONSO 0:53:05 0:05:19 0:52:44 0:05:17 0:15:49 0:37:24 GIJÓN
120 378 ALEJANDRO CID RODRIGUEZ 0:53:20 0:05:20 0:52:58 0:05:18 0:16:44 0:38:28   Gijon
121 495 SERGIO ORTEGA HERNANDO 0:53:23 0:05:21 0:52:53 0:05:18 0:16:32 0:38:22 POLA DE SIERO
122 399 IVAN ESPINA GOMEZ 0:54:01 0:05:25 0:53:22 0:05:21 0:17:00 0:38:46   oviedo
123 432 JOSÉ FELIX GOIRÍA MOLINA 0:54:50 0:05:29 0:54:24 0:05:27 0:16:51 0:38:46 Oviedo
124 599 IGNACIO MARTIN-ANGULO 1:01:22 0:06:09 1:00:41 0:06:05 0:19:07 0:44:09   Salinas Corre Salinas
125 649 DAVID LAGO CACHÓN 1:06:24 0:06:39 1:05:45 0:06:35 0:20:15 0:47:15 Oviedo
SNF SENIOR FEMENINA Inscritos: 21 Llegados: 18
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 129 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ 0:34:33 0:03:28 0:34:33 0:03:28 0:11:19 0:25:13 Universidad Oviedo Avilés
2 627 SAIDA EL MEHDI 0:35:07 0:03:31 0:35:07 0:03:31 0:11:20 0:25:37  
3 246 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES 0:36:34 0:03:40 0:36:34 0:03:40 0:11:51 0:26:28 GA-19638 Comesaña Sporting Club Pontevedra
4 588 JIMENA MARTIN GONZALEZ 0:37:00 0:03:42 0:36:57 0:03:42 0:11:51 0:26:44   Oviedo At. BURGOS
5 400 YOLANDA EXPOSITO CLAJER 0:40:28 0:04:03 0:40:28 0:04:03 0:12:31 0:29:09 saron
6 227 VANESA DEL RIO MARTIN 0:43:49 0:04:23 0:43:48 0:04:23 0:13:58 0:31:55   CAYON-NESTLE SOBARZO
7 289 MELISA SUAREZ ROMERO 0:45:38 0:04:34 0:45:36 0:04:34 0:14:02 0:32:55 Ochobre OVIEDO
8 532 PAULA SAINZ LOPEZ 0:45:58 0:04:36 0:45:44 0:04:35 0:14:50 0:33:17   torrelavega
9 225 CELIA SOMOANO HEDREÑO 0:46:04 0:04:37 0:45:50 0:04:35 0:15:05 0:33:44 CLUB CANGAS DE ONIS ATLETISMO cangas de onis
10 323 ANA JOAQUINA RODRIGUEZ LOPEZ 0:48:08 0:04:49 0:47:47 0:04:47 0:15:46 0:34:56   TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
11 440 GISSELA GUALPA HERRERA 0:49:25 0:04:57 0:49:15 0:04:56 0:14:52 0:35:04
12 392 BEGOÑA DÍAZ DE LA NOVAL 0:50:15 0:05:02 0:49:55 0:05:00 0:16:18 0:36:56   oviedo
13 357 ANA BELEN BADA ALVAREZ 0:51:17 0:05:08 0:50:35 0:05:04 0:17:02 0:37:21 ARRIONDAS
14 642 LAURA GRANDE PÉREZ 0:51:53 0:05:12 0:51:24 0:05:09 0:16:30 0:37:14   Salamanca
15 239 PATRICIA CORRAL VEGA 0:53:19 0:05:20 0:53:02 0:05:19 0:17:11 0:38:41 CLUB CANGAS DE ONIS ATLETISMO cangas de onis
16 600 Mª TERESA PEREZ FERNANDEZ 0:53:57 0:05:24 0:53:52 0:05:24 0:15:26 0:37:05   suanzes colloto-oviedo
17 386 LAURA DE LA RIVA CORTINA 0:54:01 0:05:25 0:53:22 0:05:21 0:17:01 0:38:47 gijon
18 625 CARMEN MANUELA DIEGO INÉS 1:06:24 0:06:39 1:05:45 0:06:35 0:20:15 0:47:15   OVIEDO
VTAM VETERANOS A MASC Inscritos: 122 Llegados: 114
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 102 RAUL MATEOS IGLESIAS 0:32:47 0:03:17 0:32:45 0:03:17 0:10:33 0:23:46 O6592 RGCultural Covadonga gijon
2 570 JOSE LUIS CAPITAN PEÑA 0:34:32 0:03:28 0:34:32 0:03:28 0:11:18 0:25:12   CAJACIRCULO INCESA ARANDA oviedo
3 672 ANSELMO MORO CABRERA 0:34:59 0:03:30 0:34:59 0:03:30 0:11:18 0:25:19 GIJON
4 137 MARIANO DÍAZ SANCHO 0:35:12 0:03:32 0:35:12 0:03:32 0:11:19 0:25:23 O5385 TOSCAF - RECTA FINAL LUARCA
5 488 MIGUEL MORO CABRERA 0:35:15 0:03:32 0:35:15 0:03:32 0:11:21 0:25:37 GIJON
6 212 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ 0:35:50 0:03:35 0:35:50 0:03:35 0:11:30 0:26:02   Atletismo Ocle carreño
7 138 JOAQUIN DOSANTOS CALVO 0:36:00 0:03:36 0:36:00 0:03:36 0:11:20 0:25:51 O5894 TOSCAF - RECTA FINAL RIOSA
8 552 TOMAS TRABADELO POL 0:36:44 0:03:41 0:36:43 0:03:41 0:11:13 0:26:11   OVIEDO
9 431 RAUL GEIJO CANDANEDO 0:36:46 0:03:41 0:36:44 0:03:41 0:11:50 0:26:34 GIJON
10 704 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS 0:37:20 0:03:44 0:37:15 0:03:44 0:12:17 0:27:08   FEVE Oviedo Kayak OVIEDO
11 381 JOSÉ CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ 0:37:39 0:03:46 0:37:35 0:03:46 0:12:11 0:27:29 Campomanes (Lena)
12 707 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DE LA FLOR 0:37:52 0:03:48 0:37:41 0:03:47 0:12:29 0:27:42   TOSCAF - RECTA FINAL SALINAS
13 327 JAVIER CASADO MARTIN 0:37:55 0:03:48 0:37:52 0:03:48 0:11:52 0:26:55 VALLADOLID
14 474 IGNACIO MARTINEZ GARCIA 0:37:56 0:03:48 0:37:44 0:03:47 0:12:22 0:27:54   siero
15 298 JORGE PARRA CASTAÑO 0:38:19 0:03:50 0:38:15 0:03:50 0:12:02 0:27:37 RGCultural Covadonga Gijón
16 430 DAVID GARGANTIEL HERVAS 0:38:23 0:03:51 0:38:21 0:03:51 0:12:19 0:27:50   Gijon
17 344 PABLO ALVAREZ GARCIA 0:38:40 0:03:52 0:38:35 0:03:52 0:12:26 0:28:10 gijon
18 362 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY 0:38:53 0:03:54 0:38:11 0:03:50 0:13:22 0:28:35   Oviedo
19 427 OSCAR GARCIA SUAREZ 0:39:25 0:03:57 0:39:17 0:03:56 0:12:49 0:28:38 OVIEDO
20 213 MIGUEL GAGO CARRIO 0:39:32 0:03:58 0:39:29 0:03:57 0:12:21 0:28:14   atletismo villaviciosa el gaitero villaviciosa
21 639 ISAAC J. GONZALEZ ALVAREZ 0:39:36 0:03:58 0:39:28 0:03:57 0:12:55 0:28:52
22 373 MARCELINO CASQUERO GARCIA 0:39:50 0:03:59 0:39:39 0:03:58 0:12:43 0:28:56   GIJON
23 405 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 0:39:58 0:04:00 0:39:45 0:03:59 0:13:02 0:29:08 OVIEDO
24 671 ALBERTO MOREDA OTERO 0:40:17 0:04:02 0:40:11 0:04:02 0:12:40 0:28:54   GIJON
25 218 ANDRÉS EXPÓSITO JUNQUERA 0:40:28 0:04:03 0:39:50 0:03:59 0:13:20 0:29:40 C.D. TORBOLIN NOREÑA
26 567 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ 0:40:31 0:04:04 0:40:25 0:04:03 0:12:44 0:29:20   Atletismo Mieres MIERES
27 297 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA 0:40:39 0:04:04 0:40:35 0:04:04 0:13:01 0:29:22 R.C.A.R. GIJÓN Gijón
28 565 ANGEL ZUBIZARRETA MORALES 0:40:40 0:04:04 0:40:29 0:04:03 0:13:48 0:30:19   Oviedo
29 411 EMILIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 0:40:42 0:04:05 0:40:34 0:04:04 0:13:13 0:29:33 Gijón
30 466 ENRIQUE MANZANO VILLANUEVA 0:40:47 0:04:05 0:40:39 0:04:04 0:12:48 0:29:27   ARRIONDAS (PARRES)
31 292 DANIEL GONZALEZ ROSETE 0:40:54 0:04:06 0:40:54 0:04:06 0:10:55 0:25:04 Piloña Deporte GIJON
32 590 ENRIQUE FERNÁNDEZ LOPEZ 0:40:55 0:04:06 0:40:32 0:04:04 0:13:41 0:29:59   Peña Barcelonista Faro de Luarca Luarca
33 528 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ 0:41:03 0:04:07 0:40:35 0:04:04 0:13:56 0:30:07 OVIEDO
34 626 ALEJANDRO DIEZ VEGA 0:41:08 0:04:07 0:40:49 0:04:05 0:13:26 0:29:53   AMPUERO
35 571 JAVIER GARCÍA BENGOECHEA 0:41:12 0:04:08 0:40:57 0:04:06 0:13:24 0:30:11 Camargo- Sigaltec Muriedas
36 361 JUAN RAMON BENEITEZ DIAZ 0:41:19 0:04:08 0:41:09 0:04:07 0:13:32 0:30:01   oviedo
37 530 ALEJANDRO ROSA GONZÁLEZ 0:41:19 0:04:08 0:41:06 0:04:07 0:13:17 0:30:09 GIJÓN
38 541 JOSE LUIS SERRANO FERNANDEZ 0:41:26 0:04:09 0:41:11 0:04:08 0:13:36 0:30:08   GIJON
39 482 EDUARDO SANTOS MENENDEZ PEREZ 0:41:29 0:04:09 0:41:09 0:04:07 0:13:31 0:30:08 gijon
