Resultados LXXI Cross de Navidad
Aviles 18.12.2011
Cadete Femenino
CADETE FEM    
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Min/Km Km/Hora
1 182 PIÑERA RUIZ MARIA 13/06/1998 F O-6426 GIJON ATLETISMO GIJON 0:07:26 Cadete Femenino (1997 - 1998) 03:41.86 16,23
2 177 PINIELLA MENCIA MALENA 25/03/1998 F O-6680 ATLÉTICO DE LUGONES LUGONES 0:07:43 Cadete Femenino (1997 - 1998) 03:49.90 15,66
3 172 CUESTA MARGOLLES LAURA 24/06/1998 F O-6786 GIJÒN TIENDAS ATLÈTICI GIJONÈS GIJON 0:07:48 Cadete Femenino (1997 - 1998) 03:52.48 15,49
4 187 RODRIGUEZ VALENCIA AURORA 18/02/1998 F AS-3252 ATLETISMO CORVERA AVILES 0:07:51 Cadete Femenino (1997 - 1998) 03:54.33 15,36
5 178 FERNANDEZ CUETARA SOFIA 15/12/1997 F O6675N ATLETISMO CORVERA PRAVIA 0:07:57 Cadete Femenino (1997 - 1998) 03:56.96 15,19
6 179 TOCINO LASO ALBA 04/02/1998 F O-6694 CLUB NÁUTICO CARREÑO PIEDRA, LA (CARREÑO) 0:08:04 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:00.32 14,98
7 184 DIEGO SOLARES IRIS 13/07/1998 F O-6787 GIJÓN TIENDAS ATLÉTICO GIJONÉS POLA DE SIERO 0:08:06 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:01.61 14,9
8 174 GARCIA DEL COZ ALBA 04/09/1997 F O-6605 GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO GIJONÈS GIJON 0:08:06 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:01.79 14,89
9 175 ALONSO CASTRO CRISTINA 17/03/1997 F O-6603 GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO GIJONÈS GIJON 0:08:12 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:04.78 14,71
10 173 CUESTA MARGOLLES GABRIELA 26/03/1997 F O-6606 GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO GIJONÈS GIJON 0:08:17 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:07.00 14,57
11 170 LÓPEZ SOLLA  ELIA 21/07/1998 F O6715 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:08:20 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:08.48 14,49
12 183 BARRAGAN MARTIN IRIS 12/12/1998 F O-6440 GIJON ATLETISMO GIJON 0:08:22 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:09.49 14,43
13 185 RODRIGUEZ VEIGUELA MARTA 24/08/1997 F O-6568 GIJÓN TIENDAS ATLÉTICO GIJONÉS VEGADEO 0:08:25 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:11.24 14,33
14 176 GUANTES ALVAREZ PALOMA 24/04/1997 F O 6619 A.A.A AVILES 0:08:44 Cadete Femenino (1997 - 1998) 04:20.22 13,83
15 181 COLOMBO SUAREZ LUDMILA 25/01/1998 F O-6155 GIJON ATLETISMO GIJON 0:10:22 Cadete Femenino (1997 - 1998) 05:09.23 11,64
Cadete Masculino
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Min/Km Km/Hora
1 157 CASAS RODRIGUEZ GERARDO 26/03/1997 M O-6504 LLANERA ATLETISMO VILLAYO 0:14:34 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:26.89 17,4
2 149 BENKERT YOUSSEF 08/09/1997 M O-6144 GIJON ATLETISMO GIJON 0:14:50 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:30.83 17,08
3 148 ARTIME DEL CAMPO ALVARO 18/01/1998 M O6719 ESTADIO GIJÓN GIJON 0:15:17 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:37.29 16,57
4 154 CRESPO IGLESIAS DAVID 09/01/1998 M O-6785 GIJON TIENDAS ATLÉTICO GIJONÉS VILLAR (POLA DE SIERO) 0:15:31 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:40.59 16,32
5 145 CARRANDI LOPEZ FRANCISCO 14/02/1997 M O-6588 ORIENTE ATLETISMO DE LLANES LLANES 0:15:50 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:44.94 16
6 146 GARCIA MARTINEZ RUBEN 11/11/1997 M O6618 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA AVILES 0:16:25 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:53.18 15,44
7 143 DIAZ  RUBIO DENIS 07/08/1998 M AS-3684 LAVIANA  AT POLA DE LAVIANA 0:16:43 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:57.45 15,16
8 141 MEANA GONZALEZ JAVIER 02/03/1998 M O-6791 GIJÒN TIENDAS ATÈTICO GIJONÈS GIJON 0:16:45 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:58.11 15,12
9 147 FERNANDEZ  FERNANDEZ JORGE 12/08/1998 M O-6722 ESTADIO GIJÓN GIJON 0:16:52 Cadete Masculino (1997 - 1998) 03:59.76 15,02
10 155 FERNANDEZ RODRIGUEZ ROBERTO 26/12/1998 M O-6788 GIJÓN TIENDAS ATLÉTICO GIJONÉS VILLAR DE CANDAMO 0:17:12 Cadete Masculino (1997 - 1998) 04:04.55 14,72
11 142 PRESA ARIAS JORGE 13/01/1998 M O-6681 ATLÉTICO DE LUGONES LUGONES 0:17:26 Cadete Masculino (1997 - 1998) 04:07.65 14,54
12 140 MURCIANO BLANCO  MIGUEL 25/05/1997 M O6529 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:18:37 Cadete Masculino (1997 - 1998) 04:24.64 13,6
13 150 JUNQUERA MANTEIGA DIEGO 01/01/1998 M O-6806 A.A.A. AVILES 0:20:11 Cadete Masculino (1997 - 1998) 04:46.97 12,55
14 153 PELAEZ SANCHEZ DANIEL 05/05/1998 M O-6816 A.A.A. AVILES 0:21:25 Cadete Masculino (1997 - 1998) 05:04.48 11,82
           
Junior / Juvenil Femenino (1993 - 1996) / Veterana Femenino (>35 Años)      
           
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Min/Km Km/Hora
1 82 JUNQUERA MENDEZ CLAUDIA 07/05/1993 F O 5626 PLAYAS DE CASTELLÓN GIJON 0:16:55 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:00.30 14,98
2 87 FRECHILLA GARCIA MARTA 10/12/1994 F O-5957 OVIEDO ATLETISMO LUGONES 0:17:13 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:04.57 14,72
3 81 ALVAREZ DIAZ BEATRIZ 16/12/1994 F O6278 UNIVERSIDAD DE OVIEDO GIJON 0:17:16 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:05.31 14,68
4 76 ALONSO QUIROS SALOME 05/02/1995 F O6032 ESTADIO GIJON VIESCA, LA (LANGREO) 0:17:34 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:09.66 14,42
5 75 VILLA MORANTE ADELA 08/03/1996 F O6262 ESTADIO GIJON VIESCA, LA (LANGREO) 0:17:44 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:12.02 14,28
6 78 GONZALEZ BLANCO PAULA 03/05/1996 F O-6162 GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:17:55 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:14.63 14,14
7 85 MARTINEZ GARCIA  LLARINA 24/11/1996 F O6327 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:17:58 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:15.34 14,1
8 72 AGUADO MORI ANA CRISTINA 19/08/1959 F O6567 OCLE-CANDÁS VILLAPENDI 0:18:06 Veterana Femenino (>35 Años) 04:17.35 13,99
9 88 RIOS CORTINA ANA 09/09/1993 F O-6024 UNIVERSIDAD DE OVIEDO VILLANUEVA (PILOÑA) 0:18:10 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:18.12 13,95
10 70 DIAZ ESCRIBANO NAHIKARI 19/06/1996 F 0-6252 CLUB NÁUTICO CARREÑO PIEDRA, LA (CARREÑO) 0:18:24 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:21.42 13,77
11 83 SALVADORES ALVAREZ VICTORIA 30/01/1996 F L 4566 SPRINT LEON LEON 0:18:27 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:22.32 13,72
12 69 RODRIGUEZ FUENTES CRISTINA 29/05/1970 F O6192 ASOC. ASTURIANA ATLETAS VETERANOS VILLAR (POLA DE SIERO) 0:18:28 Veterana Femenino (>35 Años) 04:22.55 13,71
13 115 BELLO ESCLARIN ESTHER 22/07/1970 F O6275 ESTADIO GIJON OVIEDO 0:18:38 Veterana Femenino (>35 Años) 04:24.81 13,59
14 84 FERNANDEZ FERNANDEZ SARA 08/08/1993 F O6209 R.G.C.COVADONGA GIJON 0:18:49 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:27.32 13,47
15 86 GONZALEZ LOPEZ EVA MARIA 25/01/1996 F O6406 E.D.M CAYON-HELIOS DICA  SOBERRON 0:18:51 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:27.87 13,44
16 71 DIEZ URIA SONIA 27/01/1996 F O 6323 ATLETISMO NARCEA PINAR 0:18:52 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:28.08 13,43
17 89 SUAREZ CORUJO MARIA DEL CARMEN 10/11/1956 F O 2699 ESTADIO GIJON GIJON 0:19:37 Veterana Femenino (>35 Años) 04:38.80 12,91
18 68 GONZALO MERINO ELEUTERIA 06/09/1949 F O-6024 ESTADIO GIJÓN GIJON 0:21:10 Veterana Femenino (>35 Años) 05:00.79 11,97
Juvenil Femenino
1 76 ALONSO QUIROS SALOME 05/02/1995 F O6032 ESTADIO GIJON VIESCA, LA (LANGREO) 0:17:34 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:09.66 14,42
2 75 VILLA MORANTE ADELA 08/03/1996 F O6262 ESTADIO GIJON VIESCA, LA (LANGREO) 0:17:44 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:12.02 14,28
3 78 GONZALEZ BLANCO PAULA 03/05/1996 F O-6162 GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:17:55 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:14.63 14,14
4 85 MARTINEZ GARCIA  LLARINA 24/11/1996 F O6327 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:17:58 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:15.34 14,1
5 70 DIAZ ESCRIBANO NAHIKARI 19/06/1996 F 0-6252 CLUB NÁUTICO CARREÑO PIEDRA, LA (CARREÑO) 0:18:24 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:21.42 13,77
6 83 SALVADORES ALVAREZ VICTORIA 30/01/1996 F L 4566 SPRINT LEON LEON 0:18:27 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:22.32 13,72
7 86 GONZALEZ LOPEZ EVA MARIA 25/01/1996 F O6406 E.D.M CAYON-HELIOS DICA  SOBERRON 0:18:51 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:27.87 13,44
8 71 DIEZ URIA SONIA 27/01/1996 F O 6323 ATLETISMO NARCEA PINAR 0:18:52 Juvenil Femenino (1995 - 1996) 04:28.08 13,43
Junior Femenino
1 82 JUNQUERA MENDEZ CLAUDIA 07/05/1993 F O 5626 PLAYAS DE CASTELLÓN GIJON 0:16:55 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:00.30 14,98
2 87 FRECHILLA GARCIA MARTA 10/12/1994 F O-5957 OVIEDO ATLETISMO LUGONES 0:17:13 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:04.57 14,72
3 81 ALVAREZ DIAZ BEATRIZ 16/12/1994 F O6278 UNIVERSIDAD DE OVIEDO GIJON 0:17:16 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:05.31 14,68
4 88 RIOS CORTINA ANA 09/09/1993 F O-6024 UNIVERSIDAD DE OVIEDO VILLANUEVA (PILOÑA) 0:18:10 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:18.12 13,95
5 84 FERNANDEZ FERNANDEZ SARA 08/08/1993 F O6209 R.G.C.COVADONGA GIJON 0:18:49 Junior Femenino (1993 - 1994) 04:27.32 13,47
Veterana Femenino (>35 Años)
1 72 AGUADO MORI ANA CRISTINA 19/08/1959 F O6567 OCLE-CANDÁS VILLAPENDI 0:18:06 Veterana Femenino (>35 Años) 04:17.35 13,99
2 69 RODRIGUEZ FUENTES CRISTINA 29/05/1970 F O6192 ASOC. ASTURIANA ATLETAS VETERANOS VILLAR (POLA DE SIERO) 0:18:28 Veterana Femenino (>35 Años) 04:22.55 13,71
3 115 BELLO ESCLARIN ESTHER 22/07/1970 F O6275 ESTADIO GIJON OVIEDO 0:18:38 Veterana Femenino (>35 Años) 04:24.81 13,59
4 89 SUAREZ CORUJO MARIA DEL CARMEN 10/11/1956 F O 2699 ESTADIO GIJON GIJON 0:19:37 Veterana Femenino (>35 Años) 04:38.80 12,91
5 68 GONZALO MERINO ELEUTERIA 06/09/1949 F O-6024 ESTADIO GIJÓN GIJON 0:21:10 Veterana Femenino (>35 Años) 05:00.79 11,97
Junior / Juvenil Masculino (1993 - 1996) / Veterano Masculino (>35 Años)
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Min/Km Km/Hora
1 55 GARCIA HUGO 30/04/1996 M O6264 ESTADIO GIJON GIJON 0:20:39 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:32.03 16,98
2 1 GONZALEZ CASTRILLON JOSE MANUEL 30/01/1973 M O-5453 ATLETISMO OCCIDENTE-NAVIA RIBADEO (CASCO URBANO) 0:20:42 Veterano Masculino (>35 Años) 03:32.57 16,94
3 37 ARTIME DEL CAMPO PABLO 04/07/1994 M O5790 UNIVERSIDAD DE OVIEDO GIJON 0:20:52 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:34.24 16,8
4 50 PEZON MENENDEZ JUAN MANEL 14/12/1972 M O 5993 GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON 0:20:54 Veterano Masculino (>35 Años) 03:34.69 16,77
5 30 ACEBES BRAVO MARTIN 26/09/1996 M O 6580 ESTADIO GIJÓN GIJON 0:20:56 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:34.91 16,75
6 21 CAMPILLO MARTINEZ ADOLFO 11/04/1995 M O-6588 ORIENTE ATLETISMO DE LLANES LLANES 0:20:58 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:35.24 16,73
7 44 GONZALEZ GARCIA JULIO RAMON 04/10/1975 M O 3403 CAO NAVIA NAVIA 0:21:04 Veterano Masculino (>35 Años) 03:36.33 16,64
8 8 MALLADA SANCHEZ  PABLO FABIAN 30/03/1993 M O5643 INDEPENDIENTE OVIEDO 0:21:07 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:36.80 16,6
9 25 ALVAREZ MARTINEZ CARLOS 18/11/1996 M O 6265      ESTADIO GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:21:20 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:39.08 16,43
10 42 LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO 12/08/1974 M O 6397 CAO NAVIA NAVIA 0:21:28 Veterano Masculino (>35 Años) 03:40.40 16,33
11 65 VILLANUEVA GONZALEZ BERNARDO 30/09/1964 M O-5130 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:21:33 Veterano Masculino (>35 Años) 03:41.28 16,27
12 56 ESTEVEZ GONZALEZ JAVIER 28/06/1973 M O5748 C.A. CAJA RURAL TORDESILLAS LUGONES 0:21:39 Veterano Masculino (>35 Años) 03:42.43 16,18
13 34 GEIJO CANDANEDO RAUL 09/10/1971 M M2515 CANGURO AAC GIJON 0:21:40 Veterano Masculino (>35 Años) 03:42.51 16,18
14 2 LOPEZ ALONSO JOSE LUIS 24/11/1993 M O6376 AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO GIJON 0:21:53 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:44.76 16,02
15 16 BAKKALI MOHAMED 23/05/1995 M O-6803 ATLÉTICO DE LUGONES LUGONES 0:21:53 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:44.78 16,02
16 58 MARTINEZ FEO JULIO 23/02/1970 M O-6478 ATLETISMO OCCIDENTE DE NAVIA AVILES 0:21:56 Veterano Masculino (>35 Años) 03:45.21 15,99
17 5 MURCIANO DE LA FUENTE  GREGORIO 16/04/1967 M O5401 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:21:58 Veterano Masculino (>35 Años) 03:45.58 15,96
18 117 GARCIA DIAZ CARLOS 08/10/1972 M 0-5902 CIUDAD DE GIJON GIJON 0:21:59 Veterano Masculino (>35 Años) 03:45.73 15,95
19 19 MARTINEZ ALVAREZ VICTOR 20/05/1996 M O-6354 ESTADIO GIJÓN VILLANUEVA (PILOÑA) 0:22:05 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:46.84 15,87
20 54 MENENDEZ  GARCIA DIEGO 10/10/1993 M O- 5586 A.A.A. AVILES 0:22:34 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:51.69 15,54
21 116 PEREZ REA  RUFINO 12/10/1969 M O5463 CIUDAD DE GIJON GIJON 0:22:38 Veterano Masculino (>35 Años) 03:52.42 15,49
22 39 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE MANUEL 29/07/1963 M AS3457 CAO VILLAORIL (NAVIA) 0:22:46 Veterano Masculino (>35 Años) 03:53.86 15,39
23 57 FERNANDEZ MENDEZ LUIS 28/12/1962 M O6536 CAO NAVIA VILLAORIL (NAVIA) 0:22:46 Veterano Masculino (>35 Años) 03:53.87 15,39
24 23 NAVIA ZAFRA JOSE LUIS 22/03/1995 M O-6378 GIJON ATLETISMO PINAR 0:23:02 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:56.62 15,21
25 31 GARCIA GARCIA ALBERTO 29/03/1975 M O6564 OCLE OVIEDO 0:23:03 Veterano Masculino (>35 Años) 03:56.71 15,21
26 48 CARAVES SOBERADO JOSE ANTONIO 08/01/1963 M O-6379 GIJON ATLETISMO GIJON 0:23:03 Veterano Masculino (>35 Años) 03:56.73 15,21
27 63 LLAMEDO FERNANDEZ ARTURO 23/11/1968 M O-6258 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:11 Veterano Masculino (>35 Años) 03:58.09 15,12
28 66 ALVAREZ MARTINEZ JOSE JAVIER 09/09/1966 M O-6668 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:19 Veterano Masculino (>35 Años) 03:59.40 15,04
29 60 DEL CAÑO MENENDEZ RUBEN 26/07/1975 M O-6543 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:21 Veterano Masculino (>35 Años) 03:59.77 15,01
30 11 RIVAS LLERA DANIEL 05/11/1996 M O-6268 C.D.ESTADIO GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:23:25 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 04:00.49 14,97
31 113 GARCIA DE LAS HERAS JOSE Mª 29/12/1973 M O-4959 CD FEVE OVIEDO KAYAK OVIEDO 0:23:27 Veterano Masculino (>35 Años) 04:00.85 14,95
32 20 PASTRANA LOZANO JESUS ANTONIO 12/02/1964 M O6771 ESBARDU GIJON 0:23:30 Veterano Masculino (>35 Años) 04:01.37 14,91
33 59 BASARTE ALBERTOS JAVIER 26/07/1963 M O-5679 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:31 Veterano Masculino (>35 Años) 04:01.45 14,91
34 35 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 08/04/1974 M O 6608 ATLETISMO NARCEA PINAR 0:23:42 Veterano Masculino (>35 Años) 04:03.37 14,79
35 47 ARAGON JIMENEZ ERIC 27/09/1996 M O-6660 GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:23:42 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 04:03.39 14,79
36 36 FLOREZ DE LA SIERRA DAVID 05/09/1974 M O 6538 ATLETISMO NARCEA PINAR 0:23:43 Veterano Masculino (>35 Años) 04:03.64 14,78
37 22 ESCUDERO BARRIOS JUAN ANTONIO 04/05/1968 M AS3693 ESBARDU GIJON 0:23:55 Veterano Masculino (>35 Años) 04:05.60 14,66
38 7 ARRIBAS RAMIREZ  JULIO 11/04/1970 M O6705 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:24:01 Veterano Masculino (>35 Años) 04:06.66 14,6
39 4 MENENDEZ COTO JOSE MANUEL 09/03/1964 M AS3672 OCHOBRE SOTON 0:24:48 Veterano Masculino (>35 Años) 04:14.76 14,13
40 24 FERNANDEZ GAYOL DAVID 17/06/1967 M O 6398 CAO-NAVIA NAVIA 0:24:54 Veterano Masculino (>35 Años) 04:15.72 14,08
41 53 DIAZ VALDES JESUS 05/09/1994 M O- 5944 A.A.A. AVILES 0:24:58 Junior Masculino (1993 - 1994) 04:16.34 14,04
42 18 RODRIGUEZ GARCIA SANTIAGO JOSE 25/07/1963 M O4650 ATLETISMO CORVERA AVILES 0:25:02 Veterano Masculino (>35 Años) 04:17.10 14
43 64 VALDES GALLEGO ALFONSO 04/08/1965 M O-5337 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:25:24 Veterano Masculino (>35 Años) 04:20.95 13,8
44 29 GONZALEZ GONZALEZ MARCOS 26/06/1967 M AS3586 ATLETISMO CORVERA AVILES 0:25:34 Veterano Masculino (>35 Años) 04:22.62 13,71
45 49 CARAVES SOBERADO JULIO 17/05/1964 M O-6380 GIJON ATLETISMO GIJON 0:26:45 Veterano Masculino (>35 Años) 04:34.83 13,1
46 10 RIVAS ALVAREZ FRANCISCO 22/12/1966 M O-6754 C.D. ESTADIO GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:26:58 Veterano Masculino (>35 Años) 04:36.90 13
47 3 GARCIA GARCIA CARLOS 05/11/1954 M AS0389 KM 0 OVIEDO 0:27:15 Veterano Masculino (>35 Años) 04:39.86 12,86
48 38 ALZOLA LLAMERO MIGUEL 05/04/1948 M O 5451 CAO NAVIA NAVIA 0:28:02 Veterano Masculino (>35 Años) 04:47.96 12,5
49 43 PEREZ BLANCO ANGEL JOAQUIN 23/11/1946 M O 5676 CAO NAVIA NAVIA 0:30:59 Veterano Masculino (>35 Años) 05:18.20 11,31
50 27 GARCIA PESQUERA EFREN 06/09/1935 M O-1114 ASOCIACIÒN ASTURIANA DE ATLETAS VETERANOS GIJON 0:32:46 Veterano Masculino (>35 Años) 05:36.47 10,7
Juvenil Masculino
1 55 GARCIA HUGO 30/04/1996 M O6264 ESTADIO GIJON GIJON 0:20:39 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:32.03 16,98
2 30 ACEBES BRAVO MARTIN 26/09/1996 M O 6580 ESTADIO GIJÓN GIJON 0:20:56 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:34.91 16,75
3 21 CAMPILLO MARTINEZ ADOLFO 11/04/1995 M O-6588 ORIENTE ATLETISMO DE LLANES LLANES 0:20:58 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:35.24 16,73
4 25 ALVAREZ MARTINEZ CARLOS 18/11/1996 M O 6265      ESTADIO GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:21:20 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:39.08 16,43
5 16 BAKKALI MOHAMED 23/05/1995 M O-6803 ATLÉTICO DE LUGONES LUGONES 0:21:53 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:44.78 16,02
6 19 MARTINEZ ALVAREZ VICTOR 20/05/1996 M O-6354 ESTADIO GIJÓN VILLANUEVA (PILOÑA) 0:22:05 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:46.84 15,87
7 23 NAVIA ZAFRA JOSE LUIS 22/03/1995 M O-6378 GIJON ATLETISMO PINAR 0:23:02 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 03:56.62 15,21
8 11 RIVAS LLERA DANIEL 05/11/1996 M O-6268 C.D.ESTADIO GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:23:25 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 04:00.49 14,97
9 47 ARAGON JIMENEZ ERIC 27/09/1996 M O-6660 GIJÓN ATLETISMO GIJON 0:23:42 Juvenil Masculino (1995 - 1996) 04:03.39 14,79
Junior Masculino
3 37 ARTIME DEL CAMPO PABLO 04/07/1994 M O5790 UNIVERSIDAD DE OVIEDO GIJON 0:20:52 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:34.24 16,8
8 8 MALLADA SANCHEZ  PABLO FABIAN 30/03/1993 M O5643 INDEPENDIENTE OVIEDO 0:21:07 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:36.80 16,6
14 2 LOPEZ ALONSO JOSE LUIS 24/11/1993 M O6376 AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO GIJON 0:21:53 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:44.76 16,02
20 54 MENENDEZ  GARCIA DIEGO 10/10/1993 M O- 5586 A.A.A. AVILES 0:22:34 Junior Masculino (1993 - 1994) 03:51.69 15,54
41 53 DIAZ VALDES JESUS 05/09/1994 M O- 5944 A.A.A. AVILES 0:24:58 Junior Masculino (1993 - 1994) 04:16.34 14,04
VeteranoMasculino (>35 Años)
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Categoría Min/Km Km/Hora
1 1 GONZALEZ CASTRILLON JOSE MANUEL 30/01/1973 M O-5453 ATLETISMO OCCIDENTE-NAVIA RIBADEO (CASCO URBANO) 0:20:42 Veterano Masculino (>35 Años) 03:32.57 16,94
2 50 PEZON MENENDEZ JUAN MANEL 14/12/1972 M O 5993 GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON 0:20:54 Veterano Masculino (>35 Años) 03:34.69 16,77
3 44 GONZALEZ GARCIA JULIO RAMON 04/10/1975 M O 3403 CAO NAVIA NAVIA 0:21:04 Veterano Masculino (>35 Años) 03:36.33 16,64
4 42 LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO 12/08/1974 M O 6397 CAO NAVIA NAVIA 0:21:28 Veterano Masculino (>35 Años) 03:40.40 16,33
5 65 VILLANUEVA GONZALEZ BERNARDO 30/09/1964 M O-5130 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:21:33 Veterano Masculino (>35 Años) 03:41.28 16,27
6 56 ESTEVEZ GONZALEZ JAVIER 28/06/1973 M O5748 C.A. CAJA RURAL TORDESILLAS LUGONES 0:21:39 Veterano Masculino (>35 Años) 03:42.43 16,18
7 34 GEIJO CANDANEDO RAUL 09/10/1971 M M2515 CANGURO AAC GIJON 0:21:40 Veterano Masculino (>35 Años) 03:42.51 16,18
8 58 MARTINEZ FEO JULIO 23/02/1970 M O-6478 ATLETISMO OCCIDENTE DE NAVIA AVILES 0:21:56 Veterano Masculino (>35 Años) 03:45.21 15,99
9 5 MURCIANO DE LA FUENTE  GREGORIO 16/04/1967 M O5401 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:21:58 Veterano Masculino (>35 Años) 03:45.58 15,96
10 117 GARCIA DIAZ CARLOS 08/10/1972 M 0-5902 CIUDAD DE GIJON GIJON 0:21:59 Veterano Masculino (>35 Años) 03:45.73 15,95
11 116 PEREZ REA  RUFINO 12/10/1969 M O5463 CIUDAD DE GIJON GIJON 0:22:38 Veterano Masculino (>35 Años) 03:52.42 15,49
12 39 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE MANUEL 29/07/1963 M AS3457 CAO VILLAORIL (NAVIA) 0:22:46 Veterano Masculino (>35 Años) 03:53.86 15,39
13 57 FERNANDEZ MENDEZ LUIS 28/12/1962 M O6536 CAO NAVIA VILLAORIL (NAVIA) 0:22:46 Veterano Masculino (>35 Años) 03:53.87 15,39
14 31 GARCIA GARCIA ALBERTO 29/03/1975 M O6564 OCLE OVIEDO 0:23:03 Veterano Masculino (>35 Años) 03:56.71 15,21
15 48 CARAVES SOBERADO JOSE ANTONIO 08/01/1963 M O-6379 GIJON ATLETISMO GIJON 0:23:03 Veterano Masculino (>35 Años) 03:56.73 15,21
16 63 LLAMEDO FERNANDEZ ARTURO 23/11/1968 M O-6258 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:11 Veterano Masculino (>35 Años) 03:58.09 15,12
17 66 ALVAREZ MARTINEZ JOSE JAVIER 09/09/1966 M O-6668 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:19 Veterano Masculino (>35 Años) 03:59.40 15,04
18 60 DEL CAÑO MENENDEZ RUBEN 26/07/1975 M O-6543 RECTA FINAL TOSCAF VILLAR DE LUARCA 0:23:21 Veterano Masculino (>35 Años) 03:59.77 15,01
19 113 GARCIA DE LAS HERAS JOSE Mª 29/12/1973 M O-4959 CD FEVE OVIEDO KAYAK OVIEDO 0:23:27 Veterano Masculino (>35 Años) 04:00.85 14,95
20 20 PASTRANA LOZANO JESUS ANTONIO 12/02/1964 M O6771 ESBARDU GIJON 0:23:30 Veterano Masculino (>35 Años) 04:01.37 14,91
