ZONA DE AVILES 3ª JORNADA CAMPO A TRAVES 14/01/2012 | ||||||||
CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1629 | GUTIERREZ PACHON,ELSA | C.P.QUIRINAL | |||||
2 | A1630 | RODRIGUEZ VIÑA,MARIA | C.P.QUIRINAL | |||||
3 | A1611 | JUSTO FERNANDEZ,ROCIO | C.P. JOSE LUIS GARCIA(PIEDRAS BLANCAS) | |||||
4 | A1613 | CASTRO DELGADO,MARTA | C.P.MANUEL ALVAREZ IGLESIAS(SALINAS) | |||||
5 | A1640 | ALVAREZ MENENDEZ,OLAYA | ATLETISMO CORVERA | |||||
6 | A1443 | SAN TEODORO GONZALEZ,MARTA | CAMPILLO(PIEDRAS BLANCAS) | |||||
7 | A1329 | POSA MORO,IRENE | C.P.QUIRINAL | |||||
8 | A1597 | NOVELLE RODRIGUEZ,SARA | C.P.QUIRINAL | |||||
9 | A1328 | RODRIGUEZ RAMOS,AIDA | C.P.QUIRINAL | |||||
CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1342 | HURTADO TEMPLADO,JAVIER | C.P. QUIRINAL | |||||
2 | A1341 | LOPEZ GARCIA,JAIME | C.P. QUIRINAL | |||||
3 | A1339 | DIEZ LOPEZ,ENRIQUE | C.P. QUIRINAL | |||||
4 | A1338 | ACEBES BENAVIDES,LUCAS | C.P. QUIRINAL | |||||
5 | A1453 | HORTA CALZADA,GAEL | C.P. VILLALEGRE | |||||
6 | A1462 | TRIGO ALBARRAN,MARIO | C.P. VILLALEGRE | |||||
7 | A1340 | IGLESIAS SOLIS,SERGIO | C.P. QUIRINAL | |||||
8 | A1330 | PRAVOS LLORENTE,DIEGO | C.P. ENRIQUE ALONSO | |||||
9 | A1567 | ALVAREZ FERNANDEZ,MARCOS | C.P. VERSALLES | |||||
10 | A1277 | GONZALEZ LOPEZ,ALBERTO | C.P. LOS CAMPOS | |||||
11 | A1456 | MEJIAS GONZALEZ,ALEJANDRO | C.P.APOLINAR | |||||
12 | A1463 | GARCIA ALVAREZ,SAMUEL | C.P. LAS VILLALEGRE | |||||
13 | A1279 | FRAMIL GRANDA,JUAN CARLOS | C.P. LAS VEGAS | |||||
14 | A0870 | MENENDEZ GARABALLA,JAVIER | C.P. LAS VEGAS | |||||
15 | A1464 | RIESGO FORMOSO,ASIEN | C.P. VILLALEGRE | |||||
CATEGORIA ALEVIN FEMENINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1468 | TRIGO ALBARRAN,ANDREA | C.P. VILLALEGRE | |||||
2 | A1968 | GARCIA BUSTO,NEREA | LA VALLINA | |||||
3 | A1337 | LOPEZ SOLLA,NEREA | SAN FERNANDO | |||||
4 | A1335 | RODRIGUEZ NAVASCUES,MARIA | SAN FERNANDO | |||||
5 | A1576 | GRANDA GONZALEZ.PAULA | C.P. QUIRINAL | |||||
6 | A1467 | ALVAREZ RODRIGUEZ,BETSAIDA | C.P. VILLALEGRE | |||||
CATEGORIA ALEVIN MASCULINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1317 | RUBIO LOPEZ,DANIEL | SAN FERNANDO | |||||
2 | A1955 | RIERA VALDEON,JAVI | COLEGIO SAN LUIS(PRAVIA) | |||||
3 | A1316 | DIAZ ESTEVEZ,MARCOS | C.P.PALACIO VALDES | |||||
4 | A1442 | BAENA HUERTA,ALVARO | COLEGIO MANUEL ALVAREZ(SALINAS) | |||||
5 | A1472 | PRIETO LUIS,IKER | C.P VILLALEGRE | |||||
6 | A1954 | MALLO MEANA,PELAYO | COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS(SALINAS) | |||||
7 | A1467 | TELLO VISO,OSCAR | APOLINAR | |||||
8 | A1474 | RIESGO FORMOSO,EDGAR | C.P. VILLALEGRE | |||||
9 | A1951 | RIESGO VILLAR,JOSE | CRA BAJO NALON(AGONES) | |||||
10 | A1572 | ARROJO FERNANDEZ,RUBEN | EL VALLÍN | |||||
11 | A1956 | CALLEJA ALVAREZ,IGNACIO | COLEGIO SAN LUIS(PRAVIA) | |||||
12 | A1950 | ISLA CAMPO,MIGUEL | CRA BAJO NALON(AGONES) | |||||
13 | A1321 | PRAVOS LLORENTE, GABRIEL | C.P. ENRIQUE ALONSO | |||||
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1414 | ALVAREZ BRANDI,MARIA | C.P. ENRIQUE ALONSO | |||||
2 | A1504 | FERNANDEZ SANCHEZ,OLAYA | ASOCIACION ATLETICA AVILESINA | |||||
3 | A1639 | GONZALEZ CANO,CELESTE | ATLETISMO CORVERA | |||||
4 | A1352 | BUENO GOMEZ,ANDREA | ELECTRONICA RATO | |||||
5 | A1348 | SUAREZ SAEZ, NEREA DEL CARMEN | ELECTRONICA RATO | |||||
6 | A1506 | GRANDA GONZALEZ,NEREA | ASOCIACION ATLETICA AVILESINA | |||||
7 | A1350 | GONZALEZ RODRIGUEZ, KAREN | ELECTRONICA RATO | |||||
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1957 | AMARO MORA,JULIO | LOS CUERVOS DE PRAVIA | |||||
CATEGORIA CADETE FEMENINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1964 | LORENZO MESA,RAQUEL | ATLETISMO CORVERA | |||||
CATEGORIA CADETE MASCULINO | ||||||||
PUESTO | NºREGIONAL | NOMBRE | CENTRO | |||||
1 | A1369 | MURCIANO BLANCO, MIGUEL | ELECTRONICA RATO | |||||
2 | A0876 | CARADUJE MORALES,ABEL | ATLETISMO CORVERA | |||||
3 | A1367 | CORDERO LEDO,PABLO | ELECTRONICA RATO | |||||
4 | A1953 | CUETARA FERNANDEZ,ELIAS | LOS CUERVOS DE PRAVIA | |||||
CLASIFICACIÓN EQUIPOS | ||||||||
CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO | ||||||||
PUESTO | CENTRO | PUNTOS | ||||||
1 | QUIRINAL | 6 | ||||||
CATEGOR | ||||||||
PUESTO | CENTRO | PUNTOS | ||||||
1 | QUIRINAL | 6 | ||||||
2 | VILLALEGRE | 15 | ||||||
CATEGOR | ||||||||
CATEGOR | ||||||||
CATEGOR | ||||||||
PUESTO | CENTRO | PUNTOS | ||||||
1 | ELECTRÓNICA RATO | 6 | ||||||
CATEGOR | ||||||||
CATEGOR | ||||||||
CATEGOR |