RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012 | ||||||||
BENJAMIN FEMENINO. Distancia: 1.000 m | ||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | T_Oficial | RitmoKm | Vuelta 1 | Licencia | Club o Colegio | Equipo |
1 | 450 | BENKERT, MARIAM | 3:56 | 3:56 | 2:54 | C-5267 | C.P. ALFONSO CAMIN | |
2 | 54 | VALLINA PEREZ, VIRGINIA | 4:01 | 4:01 | 3:03 | A-1579 | C. LUISA DE MARILLAC | |
3 | 725 | PRADO RAMOS, ANGELA | 4:02 | 4:02 | 2:59 | 64E | C. LA SALLE | |
4 | 1134 | BALLESTERO PALACIO, PAULA | 4:07 | 4:07 | 3:02 | I-2608 | C.P. GESTA II | |
5 | 1091 | PEREDA GARCIA, CARMEN | 4:10 | 4:10 | 2:59 | I-1559 | C. ECOLE | S |
6 | 275 | MARTINEZ PARRA, ERICA | 4:12 | 4:12 | 3:08 | K-235 | CP JOVELLANOS - VEGADEO | |
7 | 459 | CALVO GOMEZ, AROA | 4:14 | 4:14 | 3:05 | C-5694 | C.P. ATALIA | |
8 | 769 | CUETOS GARCIA, MARINA | 4:17 | 4:17 | 3:03 | 380E | C.P. EL PARQUE | |
9 | 490 | ARAUJO RODRIGUEZ, ESCARLIN | 4:18 | 4:18 | 3:08 | C-4166 | C.P. ELISBURU | |
10 | 226 | ACEVEDO GAYOL, PAULA | 4:19 | 4:19 | 3:11 | F-154 | CP DARIO FREAN BARREIRA | S |
11 | 476 | SANTOS DIAZ, EVA | 4:19 | 4:19 | 3:09 | C-5426 | C.P. EL LLANO | S |
12 | 274 | IGLESIAS LASTRA, CARLA | 4:20 | 4:20 | 3:10 | K-237 | CP JOVELLANOS - VEGADEO | |
13 | 97 | SAN TEODORO GONZALEZ, MARTA | 4:21 | 4:21 | 3:15 | A-1443 | C.P. JOSE L. GARCIA (CASTRILLON) | |
14 | 1167 | FERNANDEZ PEREZ, LUCIA | 4:21 | 4:21 | 3:12 | I-1862 | C.P. SAN JOSE DE CALASANZ | S |
15 | 1433 | VAL CERDEIRA, LUCIA | 4:23 | 4:23 | 3:14 | F-158 | CP DARIO FREAN BARREIRA | S |
16 | 785 | MEDINA ALCALA, ALBA | 4:28 | 4:28 | 3:16 | 824E | C.P. ELENA S TAMARGO | S |
17 | 452 | MENENDEZ PRIETO, NEREA | 4:28 | 4:28 | 3:20 | C-5754 | C.P. ASTURIAS | |
18 | 1092 | DIEZ POUSA, MARIÑA | 4:29 | 4:29 | 3:19 | I-1560 | C. ECOLE | S |
19 | 521 | PEREZ PEREZ, LUCIA | 4:30 | 4:30 | 3:18 | C-3733 | C.P. POETA ANTON | |
20 | 1369 | LLAMES PEREZ, LAURA | 4:30 | 4:30 | 3:21 | S-905 | C.P. LOS CAMPONES | S |
21 | 1303 | OLAY SANCHEZ, ESTEFANIA | 4:30 | 4:30 | 3:19 | S-531 | C. NUESTRA SRA. COVADONGA | |
22 | 434 | GARCIA FERNANDEZ, SARA | 4:31 | 4:31 | 3:25 | C-4156 | C. LA MILAGROSA | |
23 | 130 | BRAÑA DE DIOS, LLARINA | 4:32 | 4:32 | 3:23 | A-1628 | C.P. VERSALLES | |
24 | 1302 | ALVAREZ ESCOBEDO, SILVIA | 4:32 | 4:32 | 3:19 | S-529 | C. NUESTRA SRA. COVADONGA | |
25 | 653 | SANTAMARIA ARENAS, INES | 4:33 | 4:33 | 3:23 | C-5538 | C. INMACULADA GIJON | S |
26 | 1312 | RODRIGUEZ FUERTES, JENNIFER | 4:33 | 4:33 | 3:25 | S-652 | C.P. CONDADO DE NOREÑA | |
27 | 654 | MENENDEZ CABO, CLAUDIA | 4:33 | 4:33 | 3:23 | C-5539 | C. INMACULADA GIJON | S |
28 | 523 | MENDEZ PARDO, ALBA | 4:34 | 4:34 | 3:20 | C-4478 | C.P. PRINCIPE DE ASTURIAS | |
29 | 1337 | GRANADO MIRANDA, NURIA | 4:35 | 4:35 | 3:25 | S-911 | C.P. INFIESTO | S |
30 | 1313 | RODRIGUEZ FUERTES, THALIA | 4:35 | 4:35 | 3:26 | S-658 | C.P. CONDADO DE NOREÑA | |
31 | 1388 | MENDEZ GARCIA, ALBA | 4:36 | 4:36 | 3:22 | S-985 | C.P. SAN BARTOLOME | |
32 | 438 | CARRETERO MEDIAVILLA, ZANE | 4:36 | 4:36 | 3:23 | C-4118 | C. PATRONATO SAN JOSE | |
33 | 795 | CORTE CALLEJA, PAOLA | 4:38 | 4:38 | 3:27 | 684E | C.P. ELENA S TAMARGO | |
34 | 1289 | GOMEZ ALVES, MIRANDA | 4:40 | 4:40 | 3:24 | S-455 | C. LAUDE PALACIO DE GRANDA | |
35 | 1097 | RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE, MARINA | 4:40 | 4:40 | 3:24 | I-1554 | C. ECOLE | S |
36 | 76 | GUTIERREZ PACHON, ELSA | 4:40 | 4:40 | 3:26 | A-1629 | C.P. EL QUIRINAL | S |
37 | 505 | TREVIÑO LLANEZA, CLAUDIA | 4:41 | 4:41 | 3:31 | C-3888 | C.P. MONTEVIL | S |
38 | 364 | ALONSO LANZOS, ALBA | 4:41 | 4:41 | 3:28 | K-347 | CRA OCCIDENTE | S |
39 | 429 | ARCONADA OCARIZ, JIMENA | 4:41 | 4:41 | 3:31 | C-3861 | C. CORAZON DE MARIA | |
40 | 787 | SUAREZ GUTIERREZ, BARBARA | 4:41 | 4:41 | 3:28 | 686E | C.P. ELENA S TAMARGO | S |
41 | 1169 | VEGA FERNANDEZ, YOLANDA | 4:42 | 4:42 | 3:33 | I-1861 | C.P. SAN JOSE DE CALASANZ | S |
42 | 125 | CONSUEGRA GOMEZ, OLGA | 4:43 | 4:43 | 3:28 | A-1563 | C.P. PALACIO VALDES | |
43 | 1112 | RAFAEL MUÑIZ, ALBA | 4:43 | 4:43 | 3:31 | I-2288 | C. SANTO ANGEL | |
44 | 451 | GARCIA CALVO, LUCIA | 4:44 | 4:44 | 3:26 | C-5750 | C.P. ASTURIAS | |
45 | 1375 | GOMEZ SANCHEZ, LUCIA | 4:44 | 4:44 | 3:32 | S-906 | C.P. LOS CAMPONES | S |
46 | 1151 | ALVAREZ RODRIGUEZ, CELIA | 4:44 | 4:44 | 3:26 | I-1883 | C.P. LUGO DE LLANERA | S |
47 | 1390 | GARCIA ARROYO, SILVIA | 4:44 | 4:44 | 3:36 | S-1292 | C.P. SANTA BARBARA | |
48 | 153 | GANCEDO GUTIERREZ , ENIA | 4:45 | 4:45 | 3:33 | A-1607 | E.E.I. RIEGO ARRIBA (CUDILLERO) | |
49 | 498 | LAZARO WEBER, TAMARIS | 4:45 | 4:45 | 3:30 | c4203 | C.P. MALIAYO | |
50 | 1168 | CUENA ALVAREZ, OHIANE | 4:46 | 4:46 | 3:35 | I-1863 | C.P. SAN JOSE DE CALASANZ | S |
51 | 504 | ALVAREZ RODRIGUEZ, NOA | 4:47 | 4:47 | 3:32 | C-3881 | C.P. MONTEVIL | S |
52 | 655 | BEA MEDINA, MARIA | 4:47 | 4:47 | 3:34 | C-5540 | C. INMACULADA GIJON | S |
53 | 768 | CALLEJA VILLAFAÑE, ANGELA | 4:47 | 4:47 | 3:29 | 379E | C.P. EL PARQUE | |
54 | 1325 | PEIXOTO ROBLEDO, INES | 4:47 | 4:47 | 3:31 | S-1319 | C.P. HERMANOS ARREGUI | |
55 | 1136 | MENENDEZ VALLEDOR, NAYARA | 4:48 | 4:48 | 3:35 | I-1426 | C.P. GUILLEN LA FUERZA | |
56 | 1042 | LOPEZ GALAN, REBECA | 4:50 | 4:50 | 3:37 | H742 | C.P.E.B. POSADA DE LLANES | |
57 | 526 | SUAREZ RODRIGUEZ, HENAR | 4:50 | 4:50 | 3:42 | C-3917 | C.P. RAMON M. PIDAL | |
58 | 794 | PATO DIAZ, OLAYA | 4:51 | 4:51 | 3:34 | 690E | C.P. ELENA S TAMARGO | S |
59 | 365 | CORDOBA MURO, JULIA | 4:52 | 4:52 | 3:36 | K-346 | CRA OCCIDENTE | S |
60 | 1098 | RIO CIEZA, MARIA | 4:52 | 4:52 | 3:34 | I-1555 | C. ECOLE | S |
61 | 664 | GONZALEZ ABLANEDO, ANA | 4:53 | 4:53 | 3:34 | C-5543 | C. INMACULADA GIJON | S |
62 | 1113 | GONZALEZ BARBOSA, GEOVANNA | 4:53 | 4:53 | 3:35 | I-2289 | C. SANTO ANGEL | |
63 | 1339 | ALONSO PEREZ, CARLA | 4:53 | 4:53 | 3:44 | S-913 | C.P. INFIESTO | S |
64 | 791 | FERNANDEZ ALVAREZ, LLARA | 4:53 | 4:53 | 3:40 | 688E | C.P. ELENA S TAMARGO | S |
65 | 297 | FERNANDEZ PEREZ, LUCIA | 4:54 | 4:54 | 3:34 | K-144 | CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA | |
66 | 78 | RODRIGUEZ VIÑA, MARIA | 4:54 | 4:54 | 3:40 | A-1630 | C.P. EL QUIRINAL | S |
67 | 1147 | PIS ARNAIZ, AGUEDA | 4:54 | 4:54 | 3:40 | I-1881 | C.P. LUGO DE LLANERA | S |
68 | 1318 | FERNANDEZ GARCIA, SANDRA | 4:54 | 4:54 | 3:36 | S-1203 | C.P. EL CARBAYU | |
69 | 797 | SUAREZ VILLAR, REBECA | 4:54 | 4:54 | 3:38 | 682E | C.P. ELENA S TAMARGO | S |
70 | 656 | RENDUELES MOLLEDA, INES | 4:55 | 4:55 | 3:35 | C-5549 | C. INMACULADA GIJON | S |
71 | 686 | LUENGO VARGAS, LEONOR Y. | 4:55 | 4:55 | 3:36 | D184 | C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO | S |
72 | 1392 | GONZALEZ CORRALES, NOEMI | 4:55 | 4:55 | 3:34 | S-1187 | C.R.A. LA COROÑA | |
73 | 1376 | GALAN TESTON, EVELYN | 4:56 | 4:56 | 3:37 | S-907 | C.P. LOS CAMPONES | S |
74 | 372 | RODRIGUEZ ESTEPA, NELA | 4:57 | 4:57 | 3:41 | K-342 | CRA OCCIDENTE | S |
75 | 1179 | GONZALEZ CARRETERO, ANA | 4:58 | 4:58 | 3:43 | I-2569 | C.P. SAN LÁZARO | |
76 | 892 | OTERO HUERTA, ANDREA | 4:58 | 4:58 | 3:44 | H860 | C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | S |
77 | 531 | FERNANDEZ MENENDEZ, ANA | 4:59 | 4:59 | 3:34 | C-3721 | C.P. SAN FELIX | |
78 | 1099 | ANTON FERNANDEZ, CRISTINA | 4:59 | 4:59 | 3:47 | I-1557 | C. ECOLE | S |
79 | 439 | MENDEZ MARTIN, GUIOMAR | 4:59 | 4:59 | 3:39 | C-4111 | C. SAN LORENZO | |
80 | 848 | MENENDEZ PARRONDO, ZAIRA | 5:00 | 5:00 | 3:38 | G-758 | CRA EUGENIA ASTUR | |
81 | 1326 | CIFUENTES MONTES, SARA | 5:01 | 5:01 | 3:47 | S-1320 | C.P. HERMANOS ARREGUI | |
82 | 1004 | KEMBAL MARTA, GABRIELLE | 5:01 | 5:01 | 3:45 | H1277 | C.P. RIO SELLA | S |
83 | 1148 | MUÑIZ MARTINEZ , MARINA | 5:01 | 5:01 | 3:48 | I-1879 | C.P. LUGO DE LLANERA | S |
84 | 142 | GARCIA GARCIA, SANDRA | 5:02 | 5:02 | 3:45 | A-1466 | C.P. VILLALEGRE | |
85 | 937 | GONZALEZ CANAL, PAULA | 5:03 | 5:03 | 3:41 | H903 | C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS | S |
86 | 481 | PEREZ FERNANDEZ, SANDRA | 5:03 | 5:03 | 3:41 | C-5790 | C.P. EL LLANO | S |
87 | 1119 | ESTRADA ALVAREZ, ANDREA | 5:03 | 5:03 | 3:49 | I-2840 | C.P. EL VILLAR | |
88 | 1336 | CALVO FERNANDEZ , PAULA | 5:04 | 5:04 | 3:47 | S-910 | C.P. INFIESTO | S |
89 | 894 | LOPEZ MIRANDA, CLAUDIA | 5:04 | 5:04 | 3:45 | H859 | C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | S |
90 | 507 | ABAD SUAREZ, NEREA | 5:05 | 5:05 | 3:46 | C-3880 | C.P. MONTEVIL | S |
91 | 1290 | GOSALBEZ PEREZ, INES | 5:05 | 5:05 | 3:40 | S-456 | C. LAUDE PALACIO DE GRANDA | |
92 | 789 | DIAZ GONZALEZ, CRISTINA | 5:06 | 5:06 | 3:49 | 687E | C.P. ELENA S TAMARGO | S |
93 | 1340 | PANDO MARTIN, BARBARA | 5:09 | 5:09 | 3:48 | S-915 | C.P. INFIESTO | S |
94 | 482 | PITA MENDEZ, NAIRA | 5:09 | 5:09 | 3:49 | C-5791 | C.P. EL LLANO | S |
95 | 506 | LOPEZ AGUADO, NORA | 5:10 | 5:10 | 3:47 | C-3885 | C.P. MONTEVIL | S |
96 | 1093 | GARCIA ORTEGA, CARLA | 5:10 | 5:10 | 3:50 | I-1558 | C. ECOLE | S |
97 | 657 | MARTINEZ PLATERO, ANDREA | 5:11 | 5:11 | 3:49 | C-5541 | C. INMACULADA GIJON | S |
98 | 1149 | ORTEA SANCHEZ, LUCIA | 5:12 | 5:12 | 3:56 | I-1877 | C.P. LUGO DE LLANERA | S |
99 | 1352 | DIAZ SAAVEDRA, CARMEN | 5:12 | 5:12 | 3:50 | S-760 | C.P. LA FRESNEDA | |
100 | 171 | GONZALEZ MESA, SOFIA | 5:13 | 5:13 | 3:47 | B-689 | CP ANICETO SELA | |
101 | 994 | DIEZ DEL CAMPO, ESTEFANIA | 5:14 | 5:14 | 3:57 | H1275 | C.P. RIO SELLA | S |
102 | 995 | BERTOA MARTINEZ, CANDELA | 5:14 | 5:14 | 4:00 | H1274 | C.P. RIO SELLA | S |
103 | 1003 | MARTINEZ CERRA, LUCIA | 5:15 | 5:15 | 3:55 | H1276 | C.P. RIO SELLA | S |
104 | 1182 | GONZALEZ LOBON, LUA | 5:16 | 5:16 | 3:57 | I-2829 | C.P. VENERANDA MANZANO | |
105 | 1291 | ROJO GONZALEZ, MILENA | 5:16 | 5:16 | 3:54 | S-457 | C. LAUDE PALACIO DE GRANDA | |
106 | 736 | MONTES SUAREZ, LAURA | 5:16 | 5:16 | 3:55 | 318E | C.P. EL BOSQUÍN | |
107 | 829 | PEREZ IGLESIAS, OLAYA | 5:16 | 5:16 | 3:47 | G-587 | C.P. EL PASCON | |
108 | 73 | NOVELLE RODRIGUEZ, SARA | 5:16 | 5:16 | 3:54 | A-1597 | C.P. EL QUIRINAL | S |
109 | 1127 | GARCIA SOLER, LEONOR | 5:17 | 5:17 | 3:49 | I-2644 | C.P. FOZANELDI | |
110 | 957 | MALLADA MARQUINEZ , AMANDA | 5:17 | 5:17 | 3:51 | H1018 | C.P. RECONQUISTA | |
111 | 100 | COBAS PRENDES , ELISA | 5:18 | 5:18 | 3:47 | A-1525 | C.P. LA VALLINA (GOZON) | |
112 | 236 | FERNANDEZ DIAZ, OLAYA | 5:19 | 5:19 | 3:58 | F-160 | CP DARIO FREAN BARREIRA | S |
113 | 508 | ARMESTO MORA, ALBA | 5:20 | 5:20 | 3:54 | C-3882 | C.P. MONTEVIL | S |
114 | 513 | BARRIENTOS GARCIA, ELBA | 5:21 | 5:21 | 3:56 | C-3883 | C.P. MONTEVIL | S |
115 | 112 | CASTRO DELGADO , MARTA | 5:24 | 5:24 | 3:54 | A-1613 | C.P. MANUEL A. IGLESIAS | |
116 | 1177 | MORATO CECHINI, AITANA | 5:24 | 5:24 | 3:59 | I-1865 | C.P. SAN JOSE DE CALASANZ | S |
117 | 1035 | SARRAPIO CORRAL, CELIA | 5:25 | 5:25 | 3:52 | H1195 | C.P.E.B. LAS ARENAS | |
118 | 225 | QUINTANA BLANCO, MIRIAN | 5:26 | 5:26 | 4:12 | F-161 | CP DARIO FREAN BARREIRA | S |
119 | 483 | CARRO OTERO, MARLENE | 5:26 | 5:26 | 3:53 | C-5789 | C.P. EL LLANO | S |
120 | 931 | FERNANDEZ GARCIA, ELENA MEI | 5:27 | 5:27 | 3:59 | H905 | C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS | S |
121 | 484 | BATICON HERNANDEZ, OLAYA | 5:28 | 5:28 | 4:00 | C-5781 | C.P. EL LLANO | S |
122 | 394 | GONZALEZ GONZALEZ, ADRIANA | 5:28 | 5:28 | 4:06 | K-141 | CRA RIA DEL EO | S |
123 | 932 | MARTINEZ PASCUAL, MARTA | 5:29 | 5:29 | 4:00 | H893 | C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS | S |
124 | 950 | MORI LONGO, SOFIA | 5:32 | 5:32 | 4:07 | H1014 | C.P. RECONQUISTA | |
125 | 949 | BLANCO VALLE, JULIA | 5:32 | 5:32 | 4:18 | H1020 | C.P. RECONQUISTA | |
126 | 1150 | MENENDEZ GONZALEZ, LLARA | 5:34 | 5:34 | 4:02 | I-1878 | C.P. LUGO DE LLANERA | S |
127 | 192 | COCAÑA GONZALEZ, CELIA | 5:34 | 5:34 | 4:06 | B-678 | CRA J.A.ROBLES | |
128 | 895 | CELORIO ERDEN, GABRIELA | 5:35 | 5:35 | 4:07 | H857 | C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | S |
129 | 952 | PEREZ SANCHEZ, NORA | 5:35 | 5:35 | 4:08 | H1019 | C.P. RECONQUISTA | |
130 | 767 | GUTIERREZ GARCIA, ADELA | 5:36 | 5:36 | 4:03 | 381E | C.P. EL PARQUE | |
131 | 74 | POSA MORO, IRENE | 5:37 | 5:37 | 4:06 | A-1329 | C.P. EL QUIRINAL | S |
132 | 893 | TERAN SALAZAR, MARA | 5:37 | 5:37 | 4:06 | H861 | C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | S |
133 | 687 | FERNANDEZ BRUN, PATRICIA | 5:37 | 5:37 | 4:09 | D183 | C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO | S |
134 | 1043 | DAGO TORRES, LUDIVINA | 5:39 | 5:39 | 4:10 | H745 | C.P.E.B. POSADA DE LLANES | |
135 | 951 | ESTRADA NUÑEZ, SARA | 5:41 | 5:41 | 4:18 | H1016 | C.P. RECONQUISTA | |
136 | 477 | NOGUEIRO GARCIA, SARA | 5:42 | 5:42 | 4:12 | C-5784 | C.P. EL LLANO | S |
137 | 1371 | CARRANZA, LEYRE | 5:42 | 5:42 | 4:04 | S-1115 | C.P. LOS CAMPONES | S |
138 | 1152 | CABAÑAS REGUERA, SANDRA | 5:43 | 5:43 | 4:11 | I-1882 | C.P. LUGO DE LLANERA | S |
139 | 75 | RODRIGUEZ RAMOS, AIDA | 5:46 | 5:46 | 4:13 | A-1328 | C.P. EL QUIRINAL | S |
140 | 701 | DIAZ CODINA, LUCIA | 5:51 | 5:51 | 4:15 | D313 | C.P. PRIETO BANCES - CANDAMO | |
141 | 400 | ARMADA GARCIA, AINOA | 5:56 | 5:56 | 4:16 | K-139 | CRA RIA DEL EO | S |
142 | 399 | PUGA ARAUJO, ACUAE | 5:58 | 5:58 | 4:17 | K-138 | CRA RIA DEL EO | S |
143 | 239 | PEREZ ANES, TAMARA | 6:13 | 6:13 | 4:42 | F-156 | CP DARIO FREAN BARREIRA | |
144 | 181 | LORENZO SUAREZ, LUCIA | 6:14 | 6:14 | 4:36 | B702 | CP SANTA EULALIA UJO | |
145 | 238 | RIO RODRIGUEZ, ALBA | 6:16 | 6:16 | 4:42 | F-157 | CP DARIO FREAN BARREIRA | |
146 | 102 | ALVAREZ MENENDEZ, OLAYA | 6:25 | 6:25 | 4:43 | A-1640 | C.P. LAS VEGAS (CORVERA) | |
147 | 395 | ARMADA GARCIA, AINARA | 7:40 | 7:40 | 5:29 | K-140 | CRA RIA DEL EO | S |
148 | 898 | LLANO CARBALLO, NEREA | 9:32 | 9:32 | 6:14 | H858 | C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | S |
149 | 326 | FERNANDEZ CRESPO, LOURDES | 29:47:00 | 29:47:00 | 28:25:00 | K-483 | CP VALDEPARES | |
Por Equipos | ||||||||
1 C. ECOLE Llegados: 6 Puntos: 43 | ||||||||
2 C. INMACULADA GIJON Llegados: 6 Puntos: 64 | ||||||||
3 C.P. ELENA S TAMARGO Llegados: 6 Puntos: 69 | ||||||||
4 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ Llegados: 4 Puntos: 93 | ||||||||
5 CP DARIO FREAN BARREIRA Llegados: 4 Puntos: 113 | ||||||||
6 C.P. INFIESTO Llegados: 4 Puntos: 114 | ||||||||
7 C.P. MONTEVIL Llegados: 6 Puntos: 116 | ||||||||
8 C.P. LOS CAMPONES Llegados: 4 Puntos: 120 | ||||||||
9 C.P. LUGO DE LLANERA Llegados: 6 Puntos: 127 | ||||||||
10 C.P. EL LLANO Llegados: 6 Puntos: 137 | ||||||||
11 C.P. EL QUIRINAL Llegados: 5 Puntos: 151 | ||||||||
12 C.P. RIO SELLA Llegados: 4 Puntos: 178 | ||||||||
13 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO Llegados: 5 Puntos: 192 | ||||||||
14 CRA RIA DEL EO Llegados: 4 Puntos: 262 |