RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012
Benjamin Masculino. Distancia: 1.000 m
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Licencia Club o Colegio Equipo
1 502 SUAREZ ALVAREZ, ANDRES HAYELOME 3:38 3:38 2:40 C-3898 C.P. MONTEVIL S
2 448 MORAN VITOS, ILLAN 3:43 3:43 2:43 C-5253 C.P. ALFONSO CAMIN  
3 1354 BUJAN VILLAR, IGNACIO 3:45 3:45 2:49 S-792 C.P. LA FRESNEDA  
4 276 CANCIO BARRERA, MARTIN 3:47 3:47 2:48 K-300 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
5 522 ARAGON PRESA, PELAYO 3:54 3:54 2:52 C-3789 C.P. POETA ANTON  
6 494 APIOLAZA CARRASCO, JOAN 3:58 3:58 2:48 C-5443 C.P. JACINTO BENAVENTE  
7 84 SOLLA HERRERA, ALEJANDRO 4:01 4:01 2:56 A-1343 C.P. EL QUIRINAL S
8 478 CARDONA PEREZ, ALEJANDRO 4:02 4:02 2:58 C-5799 C.P. EL LLANO S
9 1123 GALLEGO GALLEGO, RODRIGO 4:02 4:02 2:58 I-2635 C.P. FOZANELDI S
10 227 GARCIA CARBALLO, ALEJANDRO 4:04 4:04 3:02 F-149 CP DARIO FREAN BARREIRA S
11 662 GONZALEZ SANCHEZ, DAVID 4:05 4:05 2:59 C-5689 C. INMACULADA GIJON S
12 445 CELEMIN PEREZ, ABEL 4:06 4:06 3:06 C - 3953 C. URSULINAS GIJON  
13 1114 PEREZ LAGO, MANUEL 4:07 4:07 3:04 I-2978 C. SANTO DOMINGO  
14 1089 PRESA ARIAS, JAVIER 4:08 4:08 3:05 I-1547 C. ECOLE S
15 658 PENA SUAREZ, JAVIER 4:08 4:08 3:01 C-4421 C. INMACULADA GIJON S
16 996 MORA RODRIGUEZ, CARLOS 4:10 4:10 3:07 H1270 C.P. RIO SELLA S
17 193 SUAREZ FERNANDEZ, HUGO 4:13 4:13 3:06 B-554 CRA J.A.ROBLES  
18 997 ELVIRA SANCHEZ, PELAYO 4:14 4:14 3:12 H1268 C.P. RIO SELLA S
19 493 RODRIGUEZ FERNANDEZ, DIEGO 4:15 4:15 3:09 C-5435 C.P. JACINTO BENAVENTE  
20 277 GARCIA MARCOS, PABLO 4:16 4:16 3:07 K-301 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
21 1341 CIMADEVILLA ZARAGOZA, DANIEL 4:17 4:17 3:09 S-920 C.P. INFIESTO  
22 1072 FERNANDEZ MENENDEZ, DAVID 4:17 4:17 3:09 I-2537 C. AMOR MISERICORDIOSO  
23 934 MALGA CUEVAS, HUGO 4:17 4:17 3:11 H920 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
24 660 GARCIA MENENDEZ, JORGE 4:17 4:17 3:11 C-4422 C. INMACULADA GIJON S
25 659 FERNANDEZ COSIO, LUIS 4:18 4:18 3:11 C-4428 C. INMACULADA GIJON S
26 954 BLANCO IGLESIAS , MANUEL 4:18 4:18 3:10 H1038 C.P. RECONQUISTA  
27 1173 ABOLI FERNANDEZ, IKER 4:18 4:18 3:12 I-1856 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
28 731 MARFUL PEREZ, DIEGO 4:18 4:18 3:14 786E C.P LA LLAMIELLA  
29 1172 FERNANDEZ PEREZ, OVIDIO MANUEL 4:18 4:18 3:16 I-1855 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
30 81 HURTADO TEMPLADO, JAVIER 4:18 4:18 3:13 A-1342 C.P. EL QUIRINAL S
31 525 DIAZ VEGA, RUBEN 4:19 4:19 3:11 C-3988 C.P. RAMON M. PIDAL  
32 428 ENRIQUE SILVA, PEDRO 4:19 4:19 3:14 C-3866 C. CORAZON DE MARIA  
33 449 MERE RON, JORGE 4:21 4:21 3:14 C-5252 C.P. ALFONSO CAMIN  
34 144 LARA UREÑA, DANIEL 4:21 4:21 3:16 A-1460 C.P. VILLALEGRE S
35 143 HORTA CALZADA , GAEL 4:22 4:22 3:17 A-1458 C.P. VILLALEGRE S
36 530 GOMEZ GALLO , MARCOS 4:22 4:22 3:17 C-3748 C.P. SAN FELIX  
37 1386 ALONSO ARIAS, RAUL 4:22 4:22 3:15 S-970 C.P. SAN BARTOLOME  
38 1044 FONTICIELLA SOTRES, JOSE RAMON 4:23 4:23 3:12 H739 C.R.A.1 LLANES  
39 499 NAREDO GARCIA, HUGO 4:23 4:23 3:15 c4195 C.P. MALIAYO  
40 436 MARTINS VINAGRE, IKER 4:23 4:23 3:18 C-5281 C. LICEO LA COROLLA  
41 788 SANCHEZ SUAREZ, CRISTIAN 4:25 4:25 3:13 698E C.P. ELENA S TAMARGO S
42 1171 MORATO CECCHINI, ALEJANDRO 4:28 4:28 3:21 I-1854 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
43 741 JIMENEZ GONZALEZ, HUGO 4:29 4:29 3:15 176E C.P. EL COTO  
44 1005 VALDES LLENIN, KIKE 4:30 4:30 3:19 H1272 C.P. RIO SELLA S
45 1387 CALDERON GUTIERREZ, ABEL 4:30 4:30 3:20 S-973 C.P. SAN BARTOLOME  
46 999 ESTEBAN MARTINEZ , ALVARO 4:30 4:30 3:25 H1269 C.P. RIO SELLA S
47 799 PRENDES ORTIZ, ENOL 4:31 4:31 3:25 706E C.P. ELENA S TAMARGO S
48 80 DIEZ LOPEZ, ENRIQUE 4:31 4:31 3:22 A-1339 C.P. EL QUIRINAL S
49 509 GONZALEZ DIAZ, JAVIER 4:31 4:31 3:22 C-3894 C.P. MONTEVIL S
50 1090 ESCOBEDO VAZQUEZ, JOSE 4:32 4:32 3:22 I-1548 C. ECOLE S
51 692 LAVILLA FDEZ, CARLOS 4:32 4:32 3:22 D189 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO S
52 798 GONZALEZ ALVAREZ, AITOR 4:32 4:32 3:23 712E C.P. ELENA S TAMARGO  
53 915 LEBEÑA RODRIGUEZ, FRANCISCO 4:33 4:33 3:23 H1050 C.P. JOVELLANOS PANES  
54 1145 ALONSO DIAZ, EMILIO 4:33 4:33 3:24 I-1874 C.P. LUGO DE LLANERA  
55 316 GARCIA MENDEZ, JESUS 4:34 4:34 3:26 F-255 CP SAN MIGUEL  
56 661 MENENDEZ SUAREZ, OLIVER 4:34 4:34 3:21 C-5687 C. INMACULADA GIJON S
57 1431 AMOR GARCÍA, PABLO 4:35 4:35 3:28 S-4341 C.P. ANTONIO MACHADO  
58 936 VILLA BLANCO, CRISTIAN 4:35 4:35 3:27 H942 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
59 503 AZZAQUI, SEIF 4:35 4:35 3:23 C-3890 C.P. MONTEVIL S
60 955 ANTUÑA SANCHEZ, SERGIO 4:35 4:35 3:27 H1040 C.P. RECONQUISTA  
61 1101 PEREDA GARCIA, MARTIN 4:35 4:35 3:27 I-2904 C. ECOLE S
62 732 MARFUL PEREZ, PABLO 4:36 4:36 3:26 787E C.P LA LLAMIELLA  
63 663 RODRIGUEZ ARTIME, HUGO 4:36 4:36 3:21 C-4431 C. INMACULADA GIJON S
64 1324 CUESTA GARCIA, TOMAS 4:37 4:37 3:20 S-1277 C.P. HERMANOS ARREGUI  
65 278 CASAS MARTINEZ, HADES 4:37 4:37 3:23 K-297 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
66 1174 RODRIGUEZ GARCIA, SAMUEL 4:38 4:38 3:29 I-1857 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
67 485 SANCHEZ MANZANO, MARCOS 4:38 4:38 3:28 C-5808 C.P. EL LLANO S
68 104 DIAZ FLOREZ, ELIAS 4:39 4:39 3:29 A-869 C.P. LAS VEGAS (CORVERA)  
69 1395 MONTEQUIN PEÑA, DANIEL 4:39 4:39 3:25 S-411 C.R.A. VIELLA  
70 1170 FERNANDEZ ZAZO, JAVIER 4:39 4:39 3:27 I-1853 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
71 1355 MENENDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 4:39 4:39 3:29 S-802 C.P. LA FRESNEDA  
72 126 SACRISTAN DE FRUTOS, ALVARO 4:40 4:40 3:33 A-1557 C.P. PALACIO VALDES  
73 298 GONZALEZ GAVADIAN, MATEO 4:41 4:41 3:19 K-152 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA  
74 896 RUIZ POSADA, MATEO 4:41 4:41 3:35 H850 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO  
75 1105 JIROUT CID, ALFREDO 4:41 4:41 3:30 I-2658 C. SAN IGNACIO  
76 1293 ALVAREZ PRADO, GONZALO 4:41 4:41 3:24 S-460 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA  
77 1342 GARCÍA ZAPATERO, KEVIN 4:42 4:42 3:34 S-922 C.P. INFIESTO  
78 1106 GUTIERREZ MOLINET, POL 4:43 4:43 3:30 I-2659 C. SAN IGNACIO  
79 62 MARTIN MARTINEZ, GABRIEL 4:43 4:43 3:33 A-1544 C. SAN FERNANDO  
80 492 BAZ GONZALEZ, HUGO 4:44 4:44 3:34 C-5441 C.P. JACINTO BENAVENTE  
81 280 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL 4:45 4:45 3:34 K-299 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
82 669 SUAREZ MYKHALCHUK, MANUEL 4:45 4:45 3:33 D456 C.P. BELMONTE  
83 281 REGO MARTINEZ, JOSE LUIS 4:45 4:45 3:32 K-183 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
84 315 MARTINEZ GARCIA, YAGO 4:45 4:45 3:30 F-256 CP SAN MIGUEL  
85 279 RODIL PENA, SAUL 4:46 4:46 3:36 K-298 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
86 368 GONZALEZ ALZU, GERARDO 4:46 4:46 3:29 K-516 CRA OCCIDENTE  
87 480 AGUILAR GALINDO, JAVIER 4:46 4:46 3:29 C-5814 C.P. EL LLANO S
88 956 GARCIA GARCIA, ALFREDO 4:47 4:47 3:38 H1042 C.P. RECONQUISTA  
89 1321 SUAREZ PELLO, PABLO 4:47 4:47 3:39 S-1209 C.P. EL CARBAYU  
90 141 PRADO MOJARDIN, OMAR 4:47 4:47 3:39 A-1564 C.P. VILLALEGRE S
91 83 LOPEZ GARCIA, JAIME 4:47 4:47 3:39 A-1341 C.P. EL QUIRINAL S
92 486 GARCIA IGLESIAS, CESAR 4:47 4:47 3:31 C-5807 C.P. EL LLANO S
93 786 GARCIA MEGIDO, ALBERTO 4:48 4:48 3:35 708E C.P. ELENA S TAMARGO S
94 1000 BARZANA VALLINA, SERGIO 4:49 4:49 3:37 H1266 C.P. RIO SELLA  
95 159 PUENTE TRIGAL, ALEJANDRO 4:49 4:49 3:33 B-446 C LA SALLE DE UJO  
96 113 SUAREZ JAIMES , LUCAS 4:49 4:49 3:32 A-1615 C.P. MANUEL A. IGLESIAS  
97 79 ACEBES BENAVIDES, LUCAS 4:50 4:50 3:34 A-1338 C.P. EL QUIRINAL S
98 670 GARCIA FERNANDEZ, JOEL 4:50 4:50 3:36 D458 C.P. BELMONTE  
99 146 TRIGO ALBARRAN, MARIO 4:52 4:52 3:36 A-1462 C.P. VILLALEGRE S
100 796 GARCIA MARIN, PEDRO 4:53 4:53 3:35 701E C.P. ELENA S TAMARGO S
101 145 ROMAN SANCHEZ, IGNACIO 5:05 5:05 3:48 A-1459 C.P. VILLALEGRE S
102 55 GONZALEZ SEBASTIAN, DARIO 5:05 5:05 3:51 A-1344 C. LUISA DE MARILLAC  
103 1096 GAMONAL ALONSO, PABLO 5:06 5:06 3:50 I-1535 C. ECOLE S
104 82 IGLESIAS SOLIS, SERGIO 5:06 5:06 3:53 A-1340 C.P. EL QUIRINAL S
105 511 VILLALON VAZQUEZ, FRANCISCO 5:07 5:07 3:47 C-3901 C.P. MONTEVIL S
106 1125 REGLERO GONZALEZ, MARCOS 5:07 5:07 3:48 I-2640 C.P. FOZANELDI S
107 512 VEGA REQUEJO, DIEGO 5:08 5:08 3:38 C-3899 C.P. MONTEVIL S
108 695 SOLIS MENDEZ, JAVIER 5:08 5:08 3:44 D192 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO S
109 1129 BERMUDEZ AJA, IYAN 5:08 5:08 3:47 I-2638 C.P. FOZANELDI S
110 1146 ALONSO LLADA, JUAN 5:09 5:09 3:53 I-1873 C.P. LUGO DE LLANERA  
111 1317 NOVAL LLATA, JUAN 5:09 5:09 3:34 S-1210 C.P. EL CARBAYU  
112 1095 CANCIO FERNANDEZ , PELAYO 5:09 5:09 3:54 I-1541 C. ECOLE S
113 1094 GONZALEZ GONZALEZ, MARCO 5:10 5:10 3:41 I-1542 C. ECOLE S
114 839 GARCIA MENDEZ, VICENTE 5:10 5:10 3:48 G-984 C.P.E.B. AURELIO MENENDEZ  
115 1100 ZAPICO ARCONADA, ENOL 5:10 5:10 3:36 I-1538 C. ECOLE  
116 96 PRAVOS LLORENTE, DIEGO 5:11 5:11 3:49 A-1330 C.P. ENRIQUE ALONSO  
117 147 GARCIA ALVAREZ, SAMUEL 5:11 5:11 3:53 A-1463 C.P. VILLALEGRE S
118 108 GONZALEZ LOPEZ , ALBERTO 5:11 5:11 3:39 A-1277 C.P. LOS CAMPOS (CORVERA)  
119 127 DE LA CALLE CALZON, ALVARO 5:12 5:12 3:39 A-1556 C.P. PALACIO VALDES  
120 229 LOPEZ PEREZ, EDGAR 5:12 5:12 3:44 F-150 CP DARIO FREAN BARREIRA S
121 409 GARCIA GARCIA, PABLO 5:12 5:12 3:54 F-75 CRA VILLAYON  
122 1378 MONTES DOAMO, CARLOS 5:14 5:14 3:38 S-1116 C.P. LOS CAMPONES S
123 1111 GONZALEZ BARBOSA, JONATHAN 5:14 5:14 3:40 I-2286 C. SANTO ANGEL  
124 742 LLERA GARCIA-RIAÑO, MATIAS 5:15 5:15 3:37 183E C.P. EL COTO  
125 325 FERNANDEZ ALVAREZ, LUCAS 5:16 5:16 3:39 K-493 CP VALDEPARES  
126 792 GANCEDO PEREZ, MARCOS 5:16 5:16 3:40 700E C.P. ELENA S TAMARGO S
127 510 VILLALON VAZQUEZ, DANIEL 5:17 5:17 3:40 C-3900 C.P. MONTEVIL S
128 1306 PALACIO VALLE, LUIS 5:18 5:18 3:38 S-1282 C.P. CELESTINO MONTOTO  
129 1294 DELGADO NAVEIRAS, OSCAR 5:19 5:19 3:46 S-461 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA  
130 228 VAZQUEZ GARCIA, AITOR 5:19 5:19 3:43 F-151 CP DARIO FREAN BARREIRA S
131 68 MEJIAS GONZALEZ , ALEJANDRO 5:19 5:19 3:43 A-1456 C.P. APOLINAR G. HEVIA  
132 479 RIVERO ENTRIALGO, DIEGO 5:20 5:20 3:45 C-5811 C.P. EL LLANO S
133 487 GARRIDO CHICO, ALEJANDRO 5:20 5:20 3:55 C-5809 C.P. EL LLANO S
134 1033 BARCENA SANCHEZ, PABLO 5:21 5:21 3:52 H1114 C.P.E.B. LAS ARENAS  
135 1379 BUSTILLO GONZALEZ, FERNANDO 5:21 5:21 3:52 S-1324 C.P. LOS CAMPONES S
136 131 ALVAREZ FERNANDEZ, MARCOS 5:21 5:21 3:46 A-1567 C.P. VERSALLES  
137 1001 COFIÑO GAVITO, JESUS ANTONIO 5:21 5:21 3:46 H1267 C.P. RIO SELLA  
138 103 FRAMIL GRANDA, JUAN CARLOS 5:21 5:21 3:54 A-1279 C.P. LAS VEGAS (CORVERA)  
139 1187 ALVAREZ JAMARDO, RAUL 5:22 5:22 3:56 I-2313 C.P. VENTANIELLES  
140 213 HACIJEK KROKOSKOVA, MATIAS 5:24 5:24 3:59 K-390 CEIP LA PALOMA  
141 899 LLANO ALONSO, ENOL 5:25 5:25 4:04 H849 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
142 740 PAINO FUEGO, EMILIO 5:28 5:28 4:05 179E C.P. EL COTO S
143 241 GARCIA PEREZ, LUIS ALBERTO 5:29 5:29 4:10 F-136 CP DARIO FREAN BARREIRA  
144 233 PEREZ SAAVEDRA, PABLO 5:33 5:33 4:16 F-146 CP DARIO FREAN BARREIRA  
145 310 PARDO PEREZ, MARCOS 5:35 5:35 4:09 F-238 CP RAMON MUÑOZ  
146 410 OTERO RODRIGUEZ, SANTIAGO 5:50 5:50 4:26 F-73 CRA VILLAYON  
147 718 LLEDES ARIAS, IKER 5:54 5:54 4:35 D385 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO  
148 371 AMAGO GONZALEZ, PEDRO 6:02 6:02 4:21 K-362 CRA OCCIDENTE  
149 1175 SANTOS MARCOS, GREGORIO IGNACIO 6:04 6:04 4:29 I-1858 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
150 738 MIRANDA CEPEDAL, ADRIAN 6:07 6:07 4:35 181E C.P. EL COTO S
151 1358 SUAREZ MACHO, PABLO 6:29 6:29 4:47 S-836 C.P. LA FRESNEDA  
152 739 GARCIA GARCIA, ELOY 6:32 6:32 4:56 178E C.P. EL COTO S
153 743 CORTINA DE JESUS, PABLO 6:36 6:36 4:55 187E C.P. EL COTO S
154 1359 TENORIO SANCHEZ, ALVARO 6:42 6:42 5:06 S-837 C.P. LA FRESNEDA  
155 1356 GONZALEZ ZAPICO, ALEJANDRO 7:04 7:04 5:31 S-814 C.P. LA FRESNEDA  
156 1307 DEL CANTO BARAGAÑO, JUAN 7:26 7:26 5:51 S-1390 C.P. CELESTINO MONTOTO
Por Equipos
1 C. INMACULADA GIJON Llegados: 6 Puntos: 35 
2 C.P. RIO SELLA Llegados: 4 Puntos: 58 
3 CP JOVELLANOS - VEGADEO Llegados: 6 Puntos: 76 
4 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ Llegados: 6 Puntos: 77 
5 C.P. EL QUIRINAL Llegados: 6 Puntos: 80 
6 C.P. MONTEVIL Llegados: 6 Puntos: 100 
7 C. ECOLE Llegados: 6 Puntos: 105 
8 C.P. EL LLANO Llegados: 6 Puntos: 113 
9 C.P. VILLALEGRE Llegados: 6 Puntos: 114 
10 C.P. ELENA S TAMARGO Llegados: 5 Puntos: 125 
11 C.P. EL COTO Llegados: 4 Puntos: 237