RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012
Alevin Femenino. Distancia: 1.500 m
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Licencia Club o Colegio Equipo
1 101 FERNANDEZ FERRER, NATALIA 5:41 3:47 4:42 A-1594 C.P. LA VALLINA (GOZON)  
2 453 CARPIO MERINO, NOELIA 5:55 3:57 4:54 C-5711 C.P. ATALIA S
3 501 ALVAREZ BERBEL, LORENA 5:56 3:58 4:58 C-3903 C.P. MONTEVIL  
4 776 GUTIERREZ FERNANDEZ, IRENE 5:58 3:59 4:56 657E C.P. ELENA S TAMARGO S
5 115 MENENDEZ GONZALEZ, RAQUEL 5:59 3:59 5:01 A-1548 C.P. PALACIO VALDES  
6 1322 LOPEZ VAZQUEZ, LAURA 6:01 4:01 5:03 S-614 C.P. EL COTAYU  
7 360 RODRIGUEZ ESTEPA, DORA 6:05 4:04 5:00 K-351 CRA OCCIDENTE  
8 1295 BREA LEOZ, AINHOA 6:08 4:06 5:03 S-1400 C. MERES  
9 723 IZQUIERDO PITA, IRENE 6:16 4:11 5:10 71E C. LA SALLE  
10 773 ARECES FERNANDEZ, BARBARA 6:20 4:13 5:14 662E C.P. ELENA S TAMARGO S
11 1178 PIEDRA MARTINEZ, PAULA 6:21 4:14 5:19 I-1839 C.P. SAN LÁZARO  
12 99 GARCIA BUSTO, NEREA 6:21 4:14 5:14 A-1968 C.P. LA VALLINA (GOZON)  
13 1346 ALONSO DIAZ , PAULA 6:22 4:15 5:17 S-1289 C.P. LA FRESNEDA  
14 1154 GONZALEZ RODRIGUEZ, CELIA 6:23 4:15 5:16 I-1839 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
15 385 BEDIA GARCIA, MARINA 6:23 4:16 5:17 F-37 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
16 1331 PEREZ GARCIA, SARAHY 6:24 4:16 5:17 S-939 C.P. INFIESTO S
17 304 GARCIA MENDEZ, SARA ISABEL 6:25 4:17 5:21 F-242 CP RAMON MUÑOZ  
18 495 VEGA COTO, GABRIELA 6:28 4:19 5:22 C-5720 C.P. LAVIADA  
19 1361 GOMEZ SANCHEZ, ALBA 6:29 4:19 5:19 S-903 C.P. LOS CAMPONES S
20 833 ALVAREZ GARCIA, MARINA 6:30 4:20 5:25 G-1079 C.P. MAESTRO CASANOVA S
21 497 RIESGO GARCIA, ADRIANA 6:32 4:21 5:23 c4206 C.P. MALIAYO  
22 1140 GONZALEZ ALVAREZ, ANGELA 6:32 4:22 5:27 I-1869 C.P. LUGO DE LLANERA S
23 1040 DE LA VEGA DE LA RIBA, EVA 6:33 4:22 5:21 H736 C.P.E.B. POSADA DE LLANES  
24 1155 BLANCO BAIZAN , DENYS 6:34 4:23 5:31 I-1838 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
25 454 GARCIA LORENZO, TRIANA 6:35 4:23 5:28 C-5712 C.P. ATALIA S
26 524 FERNANDEZ PEREZ, LUCIA 6:37 4:25 5:29 C-3919 C.P. RAMON M. PIDAL  
27 520 SERRANO RODRIGUEZ, TABATA 6:37 4:25 5:26 C-3799 C.P. POETA ANTON S
28 57 REBORDINOS GARCIA, IRENE 6:37 4:25 5:28 A-1336 C. SAN FERNANDO  
29 427 GARCIA VELDERRAIN, ITZIAR 6:39 4:26 5:32 C-3852 C. CORAZON DE MARIA  
30 496 ORTAGA PRIETO, MARIA 6:39 4:26 5:27 c4204 C.P. MALIAYO  
31 849 PERTIERRA DIAZ, CARLA 6:39 4:26 5:32 G-326 CRA GERA -CUARTO DE LOS VALLES  
32 66 IGLESIAS LLAMAZARES, LORENA 6:40 4:27 5:28 A-1376 C. SANTO ANGEL (PRAVIA)  
33 1088 BAEZ LLOSA, CLAUDIA 6:41 4:28 5:36 I-1565 C. ECOLE S
34 1073 SAN MARCOS REMESAL, ALEJANDRA 6:42 4:28 5:38 I-2605 C. AUSEVA  
35 835 LONGEDO AZCARATE, MIREYA 6:43 4:29 5:39 G-1077 C.P. MAESTRO CASANOVA S
36 518 TORNIN GONZALEZ, LLARA 6:43 4:29 5:31 C-3801 C.P. POETA ANTON S
37 1026 SOBERO GONZALEZ, NATALIA 6:43 4:29 5:37 H1148 C.P.E.B. LAS ARENAS S
38 529 FERNANDEZ MENESES, LUCIA 6:44 4:30 5:34 C-3797 C.P. SAN FELIX  
39 488 MONTES JAULAR, NAIARA 6:44 4:30 5:38 C-4177 C.P. ELISBURU  
40 890 QUESADA GONZALO, CARMEN 6:45 4:30 5:35 H815 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
41 1139 RODRIGUEZ BASAIN, AINOA 6:45 4:30 5:44 I-1868 C.P. LUGO DE LLANERA S
42 1141 FERNANDEZ MENENDEZ, SARA 6:45 4:30 5:45 I-1870 C.P. LUGO DE LLANERA S
43 426 ALVAREZ PALACIO, ALBA 6:46 4:31 5:33 C-3851 C. CORAZON DE MARIA  
44 1311 FERNANDEZ LOPEZ, LLARA 6:47 4:31 5:26 S-666 C.P. CONDADO DE NOREÑA  
45 1137 AROCA SOLIS, LUCIA 6:48 4:32 5:38 I-2835 C.P. LORENZO NOVO MIER  
46 834 LOPEZ RODRIGUEZ, CARLA 6:48 4:32 5:41 G-1078 C.P. MAESTRO CASANOVA S
47 528 AGUDIN PEREZ , CANDELA 6:49 4:33 5:38 C-3796 C.P. SAN FELIX  
48 515 ESCUDERO PRIETO, JESSICA 6:49 4:33 5:42 C-5422 C.P. PERICONES  
49 1121 RODRIGUEZ RIVERO, LUCIA 6:50 4:33 5:45 I-2611 C.P. FOZANELDI  
50 134 TRIGO ALBARRAN, ANDREA 6:50 4:33 5:42 A-1468 C.P. VILLALEGRE
51 106 ARROJO FERNANDEZ, ANA 6:50 4:34 5:44 A-1278 C.P. LLARANES  
52 432 MENDIOLAGOITIA DIAZ, ALBA 6:52 4:35 5:40 C-5993 C. LA ASUNCION  
53 516 PLAZA ARCE, CARLOTA 6:52 4:35 5:41 C-3800 C.P. POETA ANTON S
54 832 MARIÑO GONÇALVES, PATRICIA 6:52 4:35 5:49 G-1076 C.P. MAESTRO CASANOVA S
55 1103 REINARES CAMPOMANES, PAULA 6:54 4:36 5:48 I-2667 C. SAN IGNACIO  
56 305 RODRIGUEZ VILLAREJO, MARIA 6:55 4:37 5:43 F-243 CP RAMON MUÑOZ  
57 715 ENRIQUEZ FERNANDEZ, ALBA 6:56 4:37 5:47 D398 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
58 1333 MENENDEZ RODRIGUEZ-NORIEGA, LAURA 6:56 4:38 5:39 S-926 C.P. INFIESTO S
59 1316 SUAREZ PELLO, MARIA 6:56 4:38 5:45 S-1212 C.P. EL CARBAYU  
60 1104 MARQUIEGUI ARMAN, MENCIA 6:56 4:38 5:47 I-2668 C. SAN IGNACIO  
61 1334 CORTE BERONDA, MONICA 6:58 4:39 5:45 S-931 C.P. INFIESTO S
62 1367 PALICIO VELASCO, BELEN 6:59 4:39 5:46 S-904 C.P. LOS CAMPONES S
63 771 GONZALEZ GONZALEZ, ANA 7:00 4:40 5:41 664E C.P. ELENA S TAMARGO S
64 753 RODRIGUEZ GONZALEZ, CLAUDIA 7:04 4:43 5:56 389E C.P. EL PARQUE S
65 467 DEL CASTRO SAAVEDRA, MARTA 7:04 4:43 5:57 C-4442 C.P. CLARIN S
66 760 NUÑO RIEGO, ELISA 7:06 4:44 5:57 387E C.P. EL PARQUE S
67 1350 MAGDALENA LAORDEN, CARMEN 7:06 4:44 5:54 S-869 C.P. LA FRESNEDA  
68 1117 LOUREDA ALONSO, ALBA 7:06 4:44 5:55 I-2654 C.P. BUENAVISTA II  
69 1296 FERNANDEZ ALVAREZ, LUCIA 7:06 4:44 5:46 S-361 C. MERES  
70 289 PEREIRA DE MACEDO, ANA BEATRIZ 7:07 4:45 5:56 K-159 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA S
71 59 LOPEZ SOLLA, NEREA 7:08 4:45 5:51 A-1337 C. SAN FERNANDO  
72 772 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGELA 7:08 4:46 5:56 662E C.P. ELENA S TAMARGO S
73 1142 ALVAREZ RODRIGUEZ, CARLA 7:10 4:47 6:04 I-1871 C.P. LUGO DE LLANERA S
74 1087 MARIÍNEZ GUTIERREZ, ANA 7:11 4:47 5:56 I-1564 C. ECOLE S
75 1304 DIAZ LOPEZ, VERONICA 7:11 4:47 6:09 S-1280 C.P. CELESTINO MONTOTO  
76 517 FERNANDEZ SUAREZ, EMMA 7:12 4:48 5:55 C-3802 C.P. POETA ANTON S
77 1118 ENCINA GONZÁLEZ, CARMEN 7:12 4:48 5:58 I-2655 C.P. BUENAVISTA II  
78 1394 DEL LLANO GONZALEZ, MARIA 7:13 4:49 5:55 S-574 C.R.A. VIELLA  
79 163 HEVIA LLANEZA, ALBA 7:13 4:49 6:04 B-549 C STO DOMINGO GUZMAN  
80 72 GUTIERREZ PACHON, CANDELA 7:13 4:49 6:05 A-1577 C.P. EL QUIRINAL  
81 206 GARCIA CARMONA, CAMILA 7:14 4:49 5:58 K-436 CEIP LA PALOMA  
82 827 GARCIA GARCIA, NURIA 7:17 4:52 6:10 G-615 C.P. EL PASCON  
83 927 RODRIGUEZ PAVIA, SARA 7:18 4:52 5:59 H914 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
84 455 GONZALEZ DIAZ, EVA 7:22 4:55 6:11 C-5701 C.P. ATALIA S
85 207 FERNANDEZ FERNANDEZ , IZASKUN 7:24 4:56 6:08 K-431 CEIP LA PALOMA  
86 116 RIESGO SANTOS, SANDRA 7:24 4:56 6:11 A-1549 C.P. PALACIO VALDES  
87 457 MELERO RODRIGUEZ, ALICIA 7:25 4:57 6:10 C-5705 C.P. ATALIA S
88 1360 BLANCO ALONSO , SOFIA 7:25 4:57 6:07 S-1099 C.P. LOS CAMPONES  
89 979 PRIETO VILLAR, ARIANA 7:26 4:58 6:14 H1316 C.P. RIO SELLA  
90 982 ALONSO FERNANDEZ, LAURA 7:27 4:58 6:14 H1304 C.P. RIO SELLA  
91 291 GARCIA LOPEZ, MARIA 7:27 4:58 6:13 K-161 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA S
92 1185 BERMEO BRAVO, VALENTINA 7:27 4:58 6:18 I-2297 C.P. VENTANIELLES  
93 1086 CUEVA PEREZ, SARA 7:28 4:59 6:17 I-1562 C. ECOLE S
94 1335 SEÑOR SEDLACEK, ANUK 7:28 4:59 5:53 S-933 C.P. INFIESTO S
95 685 RODRIGUEZ FERNANDEZ, CLAUDIA 7:30 5:00 6:16 D206 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO S
96 1183 DIAW BA, ADAMA 7:32 5:01 6:19 I-2301 C.P. VENTANIELLES  
97 306 KONZET GARCIA, MARLEN 7:33 5:02 6:15 F-244 CP RAMON MUÑOZ  
98 1432 CORTE CEFERINO, IRENE 7:33 5:02 6:11   C.P. ELENA S TAMARGO S
99 456 ESTEVEZ BLANCO, SARA 7:35 5:03 6:23 C-5704 C.P. ATALIA S
100 711 GONZALEZ GARCIA , NEREA 7:37 5:05 6:22 D404 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
101 1162 MARTINEZ GARCIA, IRENE 7:38 5:06 6:18 I-1836 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
102 980 DIAZ SHAPARENKO, ALEXANDRA 7:40 5:07 6:21 H1314 C.P. RIO SELLA  
103 52 LOBEIRAS ONDINA, ESTELA 7:40 5:07 6:24 A-1580 C. LUISA DE MARILLAC  
104 684 LUEJE PEREZ, CARLOTA 7:41 5:08 6:21 D205 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO S
105 1309 RIVAS FERNANDEZ, SARA 7:42 5:08 6:27 S-674 C.P. CONDADO DE NOREÑA  
106 338 SUAREZ DIAZ, TANIA 7:42 5:08 6:33 F-95 CPEB CARLOS BOUSOÑO  
107 1041 MARIANI, DANIELA 7:43 5:09 6:19 H735 C.P.E.B. POSADA DE LLANES  
108 989 HERNANDO SUAREZ, MARTA 7:44 5:10 6:26 H1310 C.P. RIO SELLA  
109 176 RODRIGUEZ VEIGA, ANDREA SOFIA 7:45 5:10 6:28 B-109 CP SANTA EULALIA UJO  
110 978 AUBREY, ROSA 7:47 5:11 6:33 H1305 C.P. RIO SELLA  
111 1156 MORATO CECHINI, CORONA 7:47 5:12 6:40 I-1840 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
112 920 FERNANDEZ GARCIA, ANA LIANG 7:48 5:12 6:32 H917 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
113 294 SANCHEZ AMOR, SHEILA 7:48 5:12 6:30 K-162 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA S
114 777 HEVIA CORTE, IRMA 7:49 5:13 6:29 660E C.P. ELENA S TAMARGO  
115 783 GALLO GONZALEZ, JUNCAL 7:49 5:13 6:31 661E C.P. ELENA S TAMARGO S
116 946 HERNANDEZ BAEZ, ERIKA 7:52 5:15 6:33 H1026 C.P. RECONQUISTA  
117 1157 LOPEZ RODRIGUEZ, NOELIA 7:53 5:15 6:40 I-1841 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
118 290 MARTINEZ VILLAMIL, ALBA 7:53 5:16 6:30 K-160 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA S
119 1085 CUEVA GONZALEZ DE LENA, ALBA 7:55 5:17 6:37 I-1563 C. ECOLE S
120 716 FERNANDEZ SIXTO, ANDREA 7:57 5:18 6:35 D399 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
121 712 BLASON TRONCO, CARMEN 7:58 5:19 6:39 D403 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
122 458 SIRGO BLANCO, IRENE 7:59 5:19 6:36 C-5709 C.P. ATALIA S
123 683 GARCIA ALVAREZ, LAURA 8:00 5:20 6:28 D203 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO S
124 1138 ALONSO FERNANDEZ, AYMARA 8:01 5:21 6:27 I-1867 C.P. LUGO DE LLANERA S
125 911 PECCI PENA, MARI PAZ 8:06 5:24 6:47 H1083 C.P. JOVELLANOS PANES  
126 1158 MARTINEZ VAZQUEZ, ALEJANDRA 8:07 5:25 6:40 I-1837 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
127 339 FERNANDEZ QUINTANA, MARTA 8:11 5:28 6:54 F-96 CPEB CARLOS BOUSOÑO  
128 1027 LOPEZ PEREZ, MARIA 8:12 5:28 6:53 H1151 C.P.E.B. LAS ARENAS S
129 709 FERNANDEZ RODRIGUEZ, TRIANA 8:18 5:32 6:51 D580 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
130 710 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SARA 8:21 5:34 6:52 D407 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
131 696 FERNANDEZ GONZALEZ, CARMEN 8:23 5:36 6:48 D134 C.P. PADRE N. ALBUERNE - PROAZA  
132 926 VICENTE FERNANDEZ, YLENIA 8:26 5:37 7:07 H910 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
133 265 CASA MARTINEZ, DAVINIA 8:28 5:39 6:59 K-304 CP JOVELLANOS - VEGADEO  
134 930 PALACIOS MORETA, ELISA 8:29 5:40 7:04 H915 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
135 929 SUCO MARTINO, MANUELA 8:29 5:40 7:04 H916 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
136 1030 GARCIA CRUZ, LORENA 8:31 5:41 7:03 H1150 C.P.E.B. LAS ARENAS S
137 363 RIERA CORNIELLE, ALMA 8:37 5:45 7:22 K-352 CRA OCCIDENTE  
138 362 CORDOBA MURO, EVA 8:51 5:54 7:25 K-353 CRA OCCIDENTE  
139 1363 GARCIA GALAN, LUCÍA 8:57 5:58 7:34 S-1323 C.P. LOS CAMPONES S
140 1365 ALVAREZ FANO, NEREA 9:04 6:03 7:33 S-1816 C.P. LOS CAMPONES S
141 1364 MARCOS GARCIA , PAULA 9:07 6:05 7:38 S-1322 C.P. LOS CAMPONES S
142 222 GONZALEZ RODRIGUEZ, ALICIA 9:16 6:11 7:48 F-167 CP DARIO FREAN BARREIRA  
143 988 RIONDA PEREZ, JUDIT 9:23 6:15 8:07 H1312 C.P. RIO SELLA  
144 973 FERNANDEZ RIVERO, ANDREA 9:23 6:16 8:07 H1323 C.P. RIO SELLA  
145 1031 HUERDO BORBOLLA, NOELIA 9:49 6:33 8:19 H1154 C.P.E.B. LAS ARENAS S
146 757 WASILEWSKA, DARIA 10:01 6:41 8:21 386E C.P. EL PARQUE S
147 203 FOLGUEIRA GONZALEZ, ALICIA 10:13 6:49 8:31 K-444 CEIP LA PALOMA  
148 323 FERNANDEZ GARCIA, LAURA 10:13 6:49 8:28 K-484 CP VALDEPARES  
149 766 GARCIA DEL VALLE, SARA 10:42 7:08 8:40 390E C.P. EL PARQUE S
Por Equipos
1 C.P. MAESTRO CASANOVA Llegados: 4 Puntos: 58 
2 C.P. ELENA S TAMARGO Llegados: 6 Puntos: 59 
3 C.P. LUGO DE LLANERA Llegados: 5 Puntos: 71 
4 C.P. POETA ANTON Llegados: 4 Puntos: 76 
5 C.P. ATALIA Llegados: 6 Puntos: 80 
6 C.P. INFIESTO Llegados: 4 Puntos: 88 
7 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ Llegados: 6 Puntos: 98 
8 C. ECOLE Llegados: 4 Puntos: 129 
9 C.P. LOS CAMPONES Llegados: 5 Puntos: 155 
10 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA Llegados: 4 Puntos: 157 
11 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO Llegados: 6 Puntos: 163 
12 C.P. EL PARQUE Llegados: 4 Puntos: 186 
13 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS Llegados: 5 Puntos: 194 
14 C.P.E.B. LAS ARENAS Llegados: 4 Puntos: 196