RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012
Alevin Masculino. Distancia: 1.500 m
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Licencia Club o Colegio Equipo
1 1305 ONIS DIAZ, ALEJANDRO 5:22 3:35 4:26 S-902 C.P. CELESTINO MONTOTO  
2 58 ORTEGA GUARDADO, PABLO 5:29 3:39 4:34 A-1319 C. SAN FERNANDO  
3 430 BODE FUEYO, ALVARO 5:31 3:41 4:40 C-3712 C. DOMINICAS GIJON  
4 1135 MENENDEZ VALLEDOR, MANUEL 5:31 3:41 4:36 I-1425 C.P. GUILLEN LA FUERZA  
5 1315 ALVAREZ MENENDEZ, PABLO 5:36 3:44 4:39 S-1808 C.P. EL CARBAYU  
6 151 LOPEZ ARTIME, JAVIER 5:37 3:45 4:42 A-1570 C.R.A. CASTRILLON-ILLAS  
7 648 FELGUEROSO TERROBA, IGNACIO 5:41 3:48 4:39 C-4407 C. INMACULADA GIJON S
8 1389 CORZO ORDOŅEZ , ALEX 5:44 3:50 4:44 S-1294 C.P. SANTA BARBARA  
9 1300 MENCIA MENENDEZ, MARCOS 5:46 3:51 4:46 S-550 C. NUESTRA SRA. COVADONGA  
10 119 SUAREZ BAIGORRI, JOSE JAVIER 5:48 3:52 4:51 A-1553 C.P. PALACIO VALDES S
11 852 LOPEZ MARTINEZ, DAMIAN 5:48 3:52 4:49 G-285 CRA OBANCA  
12 197 VELEZ CACERES, MARCOS 5:48 3:52 4:52 F-180 C. JOSE GARCIA FERNANDEZ  
13 533 GARCIA MORAN, BRIAN PELAYO 5:49 3:53 4:51 c5180 CRA LA MARINA  
14 120 SUAREZ BAIGORRI, MANUEL ANTONIO 5:51 3:54 4:53 A-1554 C.P. PALACIO VALDES S
15 431 ALVAREZ MENENDEZ, NICOLAS 5:54 3:56 4:50 C-5427 C. LA ASUNCION  
16 500 ALVAREZ ZUŅIGA, MARCOS 5:55 3:57 4:53 C-4894 C.P. MONTEVIL  
17 1288 GARCIA GIL, PELAYO 5:56 3:58 4:54 S-481 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
18 840 GARCIA ALVAREZ, DANIEL 5:57 3:58 4:54 G-644 C.P.E.B. AURELIO MENENDEZ  
19 646 BEA MEDINA, MANUEL 5:57 3:58 4:57 C-4413 C. INMACULADA GIJON S
20 1083 RIO CIEZA, ALEJANDRO 5:57 3:58 4:50 I-1568 C. ECOLE  
21 645 LASTRA VALDOR, JUAN 5:58 3:59 4:55 C-4412 C. INMACULADA GIJON S
22 1301 RIVAYA BLANCO, HERNAN 5:59 3:59 4:52 S-553 C. NUESTRA SRA. COVADONGA  
23 677 GARCIA GONZALEZ, JUAN 5:59 4:00 4:55 D220 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO S
24 650 ALEGRIA GARCIA, NICOLAS 6:00 4:00 5:00 C-4405 C. INMACULADA GIJON S
25 1180 DIAZ ALVAREZ, LUCAS 6:02 4:01 4:59 I-2837 C.P. VENERANDA MANZANO  
26 885 SANCHEZ PINIELLA, JAVIER 6:04 4:03 5:06 H796 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
27 1349 JEREZ VEGA, GRABRIEL 6:04 4:03 5:03 S-895 C.P. LA FRESNEDA  
28 1351 PEREZ-MARTINEZ CORISA, PABLO 6:05 4:03 5:02 S-886 C.P. LA FRESNEDA  
29 647 CADENAS NOVOA, ALEJANDRO 6:06 4:04 5:03 C-4400 C. INMACULADA GIJON S
30 470 PEREZ FERNANDEZ, IVAN 6:06 4:04 5:03 C-5776 C.P. EL LLANO S
31 775 ARENZA LLERENA, HARITZ 6:06 4:04 5:07 637E C.P. ELENA S TAMARGO S
32 1287 MENENDEZ RODRIGUEZ-NORIEGA, MIGUEL 6:07 4:05 5:03 S-479 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
33 118 SACRISTAN DE FRUTOS, MIGUEL 6:08 4:06 5:06 A-1552 C.P. PALACIO VALDES S
34 652 SUAREZ DEL CANEDO, GONZALO 6:10 4:07 5:04 C-5690 C. INMACULADA GIJON  
35 527 FREIRE MENENDEZ, ALBERTO 6:10 4:07 5:06 C-3807 C.P. SAN FELIX  
36 447 OKEIYI VICENCIO, BENJAMIN 6:12 4:08 5:08 C-5272 C.P. ALFONSO CAMIN  
37 61 RUBIO LOPEZ, DANIEL 6:14 4:09 5:09 A-1317 C. SAN FERNANDO  
38 649 EZAMA ZORROZUA, MARIO 6:16 4:11 5:11 C-4406 C. INMACULADA GIJON S
39 475 LOPEZ MARTINEZ, ENRIQUE 6:17 4:11 5:11 C-5777 C.P. EL LLANO S
40 1347 RUIZ DE LA PEŅA LOSA, CARLOS 6:21 4:14 5:22 S-1321 C.P. LA FRESNEDA  
41 1084 VAZQUEZ CID, ANGEL 6:21 4:14 5:17 I-1567 C. ECOLE  
42 64 RIERA VALDEON, JAVIER 6:22 4:15 5:21 A-1955 C. SAN LUIS (PRAVIA)  
43 1108 RODRIGUEZ REMON, JAIME 6:22 4:15 5:18 I-2601 C. SANTA TERESA  
44 489 FERERAS FERNANDEZ , MARIO 6:22 4:15 5:19 C-4181 C.P. ELISBURU  
45 1348 VIOR ALVAREZ, JUAN 6:23 4:15 5:22 S-876 C.P. LA FRESNEDA  
46 1028 MIER CAMPILLO, DANIEL 6:24 4:16 5:22 H1163 C.P.E.B. LAS ARENAS  
47 1366 BUSTILLO GONZALEZ, VICENTE 6:25 4:17 5:26 S-1122 C.P. LOS CAMPONES  
48 984 MIGUEZ VALERO, KOLDOVIKA GAIZKA 6:26 4:17 5:21 H1287 C.P. RIO SELLA S
49 466 GORDO MARTIN, JAVIER 6:27 4:18 5:25 C-4449 C.P. CLARIN S
50 928 VILLA BLANCO, DAVID 6:28 4:19 5:29 H778 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
51 974 CARMONA MARTINEZ, DIEGO 6:29 4:19 5:27 H1296 C.P. RIO SELLA S
52 851 LOPEZ MARTINEZ, COSME 6:33 4:22 5:29 G-284 CRA OBANCA  
53 1109 TORRE GONZALEZ, IGNACIO 6:33 4:22 5:26 I-2602 C. SANTA TERESA  
54 128 GARCIA ARMAS, PABLO 6:34 4:23 5:32 A-1575 C.P. SABUGO  
55 1075 SAN MARCO REMESAL, MATERO 6:35 4:23 5:32 I-2606 C. AUSEVA  
56 1323 CUESTA GARCIA , MATEO 6:36 4:24 5:27 S-1038 C.P. HERMANOS ARREGUI  
57 1160 FERNANDEZ DIAZ, MIGUEL 6:38 4:25 5:36 I-1843 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
58 464 MARTINEZ ROQUER, ANDRES 6:38 4:26 5:34 C-4447 C.P. CLARIN S
59 471 PEREZ TORIBIO, ADRIAN 6:39 4:26 5:32 C-5774 C.P. EL LLANO S
60 714 GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL 6:41 4:28 5:37 D411 C.P. VIRGEN DEL FRESNO - GRADO S
61 473 AGUILAR GALINDO, ALVARO 6:42 4:28 5:35 C-5779 C.P. EL LLANO S
62 976 PEREA FERNANDEZ, GABRIEL 6:43 4:29 5:39 H1299 C.P. RIO SELLA S
63 474 RODRIGUEZ MENENDEZ, ENOL 6:44 4:29 5:37 C-5778 C.P. EL LLANO S
64 121 TEIJEIRO SUAREZ, SAUL 6:44 4:30 5:37 A-1555 C.P. PALACIO VALDES S
65 1122 RODRIGUEZ BARBON, VIRIU 6:46 4:31 5:38 I-2651 C.P. FOZANELDI  
66 925 CAPPAGLI, MARIANO ALVARO 6:47 4:31 5:40 H772 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
67 1159 PEREZ MORAN, YZAN 6:47 4:32 5:37 I-1252 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
68 668 SUAREZ MYKHALCHUK, SABINO 6:48 4:32 5:36 D465 C.P. BELMONTE  
69 667 SUAREZ MYKHALCHUK, ALEXANDER 6:48 4:32 5:36 D466 C.P. BELMONTE  
70 302 FERNANDEZ MENENDEZ, LUCAS 6:50 4:34 5:46 F-249 CP RAMON MUŅOZ  
71 761 BENFEKRANE RAHOU, HAMZA 6:53 4:36 5:45 393E C.P. EL PARQUE  
72 924 RODRIGUEZ BLANCO, IŅIGO 6:53 4:36 5:43 H781 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS S
73 977 RAMOS RUIZ, DIEGO 6:54 4:36 5:49 H1302 C.P. RIO SELLA  
74 386 DE LA REGUERA GONZALEZ, JORGE 6:55 4:37 5:46 F-40 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
75 765 RIEGO RODRIGUEZ, PEDRO 6:55 4:37 5:45 396E C.P. EL PARQUE S
76 71 SALGUEIRO MONFORTE, SERGIO 6:55 4:37 5:55 A-1722 C.P. EL QUIRINAL  
77 164 ALVAREZ IGLESIAS, ENRIQUE 6:57 4:38 5:47 B-551 C STO DOMINGO GUZMAN  
78 774 MONTES GARCIA, DIEGO 6:58 4:39 5:52 638E C.P. ELENA S TAMARGO S
79 110 MALLO MEANA, PELAYO 7:00 4:40 5:49 A-1954 C.P. MANUEL A. IGLESIAS  
80 1164 YAŅEZ ALONSO, JORGE 7:03 4:42 5:52 I-1847 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
81 1165 MARTINEZ DIEZ, SAUL 7:04 4:43 5:53 I-1846 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
82 991 BLANCO IGLESIAS , IGNACIO 7:05 4:43 6:03 H1268 C.P. RIO SELLA S
83 292 FERNANDEZ PARDO, PABLO 7:06 4:44 5:59 K-158 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA  
84 109 BAENA HUERTA, ALVARO 7:06 4:44 5:51 A-1442 C.P. MANUEL A. IGLESIAS  
85 472 PITA MENDEZ, ARON 7:12 4:48 6:04 C-5775 C.P. EL LLANO S
86 463 RODRIGUEZ POGORICA, DANIEL 7:13 4:49 6:03 C-4446 C.P. CLARIN S
87 208 FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO 7:15 4:50 6:04 K-412 CEIP LA PALOMA  
88 986 HORREO HEVIA, MIGUEL 7:17 4:51 5:31 H1280 C.P. RIO SELLA S
89 891 CALVO SAENZ, DIEGO 7:21 4:54 6:08 H798 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
90 296 IGLESIAS AMOR, LUCAS 7:21 4:54 6:15 K-156 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA  
91 122 CARRASCO VILLABRILLE, SERGIO 7:26 4:57 6:23 A-1550 C.P. PALACIO VALDES S
92 1107 RODRIGUEZ DE LA HOZ, FELIX 7:29 4:59 6:20 I-2593 C. SANTA MĒ NARANCO  
93 67 TELLO VISO, OSCAR 7:33 5:02 6:19 A-1467 C.P. APOLINAR G. HEVIA  
94 465 MARTINEZ ALVAREZ, HUGO 7:36 5:04 6:22 C-4448 C.P. CLARIN S
95 758 PEREZ-MANCEBO FERNANDEZ, DARIO 7:38 5:05 6:17 392E C.P. EL PARQUE S
96 173 GARCIA GARCIA , RODRIGO 7:43 5:09 6:25 B-700 CP LAS VEGAS DE FIGAREDO  
97 764 ARGALLERO FERNANDEZ, PABLO 7:49 5:13 6:34 395E C.P. EL PARQUE S
98 1133 FERNANDEZ BASTEIRO, VADIM 7:51 5:14 6:33 I-2238 C.P. GESTA I  
99 837 TEIXEIRA FIDALGO, DAVID 7:52 5:15 6:32 G-823 C.P. MAESTRO CASANOVA  
100 150 RIESGO VILLAR, JOSE 7:54 5:16 6:40 A-1951 C.R.A. BAJO NALON
101 157 DIAZ FREITAS, KEVIN 7:56 5:18 6:38 B-448 C LA SALLE DE UJO  
102 178 FERNANDEZ AIL OUKHARRO, ANOUAR 7:58 5:19 6:37 B-677 CP SANTA EULALIA UJO  
103 1166 RODRIGUEZ ALONSO, DANIEL 8:04 5:23 6:41 I-1844 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ S
104 383 QUEVEDO POYAL, MARTIN 8:07 5:25 6:45 F-41 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
105 95 PRAVOS LLORENTE, GABRIEL 8:15 5:30 7:01 A-1321 C.P. ENRIQUE ALONSO  
106 167 GUTIERREZ ESPINA, SERGIO 8:16 5:31 6:56 B-690 CP ANICETO SELA  
107 205 LOPEZ CANCIO, JOSE 8:18 5:32 6:58 K-427 CEIP LA PALOMA  
108 149 ISLA CAMPO, MIGUEL 8:22 5:35 7:04 A-1950 C.R.A. BAJO NALON  
109 756 ARIAS MARTINEZ, CHRISTIAN 8:27 5:38 7:01 398E C.P. EL PARQUE S
110 322 DIAZ CRESPO, JAIME 8:30 5:40 7:02 K-482 CP VALDEPARES  
111 1184 DEL HIERRO JARA, JEICY 8:34 5:43 7:23 I-2317 C.P. VENTANIELLES  
112 1110 CONSTANTIN CAZACO, ADRIAN 8:35 5:44 7:23 I-2293 C. SANTO ANGEL  
113 313 SUAREZ MAYO, GABRIEL 8:47 5:51 7:20 F-260 CP SAN MIGUEL  
114 384 ENTRENA TRISTAN, VICENTE 8:51 5:54 7:22 F-39 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
115 224 RODRIGUEZ GARCIA, GUILLERMO 9:03 6:02 7:44 F-163 CP DARIO FREAN BARREIRA  
116 111 SUAREZ JAIMES , PELAYO 9:32 6:21 7:53 A-1619 C.P. MANUEL A. IGLESIAS  
117 763 GONZALEZ GONZALEZ, NEL 10:35 7:04 9:19 397E C.P. EL PARQUE S
118 180 FERNANDEZ AIL OUKHARRO, NAIM 10:39 7:06 9:11 B-676 CP SANTA EULALIA UJO  
119 759 RUIZ FERNANDEZ, ELIAS 11:00 7:20 9:19 394E C.P. EL PARQUE S
120 387 CABEZA PEREZ, LUIS ALBERTO 14:40 9:47 12:45 F-38 CRA PINTOR ALVARO DELGADO
Por Equipos
1 C. INMACULADA GIJON Llegados: 6 Puntos: 16 
2 C.P. PALACIO VALDES Llegados: 5 Puntos: 35 
3 C.P. EL LLANO Llegados: 6 Puntos: 54 
4 C.P. RIO SELLA Llegados: 5 Puntos: 71 
5 C.P. SAN JOSE DE CALASANZ Llegados: 5 Puntos: 86 
6 C.P. CLARIN Llegados: 4 Puntos: 88 
7 C.P. EL PARQUE Llegados: 6 Puntos: 123