RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012
Infantil Femenino. Distancia: 2.500 m
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Licencia Club o Colegio Equipo
1 607 BARREIRO GARCIA, ISABEL 8:42 3:29 2:45 7:47 C-4077 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
2 561 MARTOS ROMERO, SILVIA 8:57 3:35 2:45 7:59 C-3994 ESTADIO GIJON S
3 539 AMANDI TOMAS, EVA 9:02 3:37 2:46 8:07 c4210 EL GAITERO ATLETISMO S
4 9 DIAZ GRANDA, ROCIO 9:10 3:40 2:46 8:12 A-1500 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
5 635 FERNANDEZ SILVERIO, LAURA 9:18 3:44 2:51 8:16 C-5211 R.G.C.COVADONGA  
6 1206 FERNANDEZ SUAREZ, ANDREA 9:23 3:45 2:45 8:20 I-1821 LLANERA ATLETISMO S
7 32 DIAZ FLOREZ, CELIA 9:26 3:47 2:46 8:22 A-873 ATLETISMO CORVERA  
8 1277 VILLANOVA CERRO, YUNE 9:30 3:48 2:57 8:28 S-495 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
9 91 ALVAREZ BRANDI, MARIA 9:35 3:50 2:53 8:32 A-1441 C.P. ENRIQUE ALONSO  
10 562 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA 9:38 3:51 2:52 8:42 C-3993 ESTADIO GIJON S
11 614 JUAN CANTON, LUCIA 9:43 3:54 2:51 8:43 C-4087 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
12 850 VICENTE GONZALEZ, CARLOTA 9:46 3:55 2:57 8:45 G-312 CRA OBANCA  
13 610 CANTON CASADO, ALBA 9:47 3:55 2:51 8:42 C-4078 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
14 853 MEGIDO GARCIA, SARA 9:51 3:57 2:58 8:51 G-120 I.E.S. CANGAS DEL NARCEA  
15 624 BENEITO VEGA , ANGELA 9:51 3:57 2:58 8:43 C-3814 NAUTICO CARREÑO  
16 24 VALLE RODRIGUEZ, NURIA 9:52 3:57 3:03 8:52 A-1512 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
17 585 GARCIA GUTIERREZ, ANDREA 9:53 3:58 2:54 8:49 C-5320 A.D. GIJON ATLETISMO S
18 1328 MARTINEZ VEGA, ALBA 9:57 3:59 2:52 8:47 S-952 C.P. INFIESTO  
19 48 GARCIA VIDAL , LUCIA 10:00 4:00 3:01 8:54 A-1349 AVILES ATLETISMO "B" S
20 540 KASSOU SORIA, AMEL 10:03 4:02 2:57 9:00 c4211 EL GAITERO ATLETISMO S
21 1279 IS LOPEZ, MARIA 10:10 4:04 2:56 8:57 S-497 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
22 611 DA SILVA NAVAS, JULIA ALICIA 10:11 4:05 3:06 9:04 C-4082 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
23 563 RODRIGUEZ FERNANDEZ, SARA 10:12 4:05 3:03 9:06 C-3992 ESTADIO GIJON S
24 642 MADRERA MERA, ANDREA 10:14 4:06 3:02 9:11 C-4350 C. INMACULADA GIJON  
25 51 NAVES MENENDEZ , CLAUDIA 10:17 4:07 3:02 9:09 A-1353 AVILES ATLETISMO "B" S
26 1236 RODRIGUEZ MARTINEZ, INES 10:19 4:08 2:56 9:11 I-2509 OVIEDO ATLETISMO "A" S
27 10 FERNANDEZ SANCHEZ, OLAYA 10:21 4:09 3:03 9:17 A-1504 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
28 636 ALONSO ARIAS , CELSA 10:23 4:10 3:05 9:19 C-5210 R.G.C.COVADONGA  
29 1240 QUEIPO GUANTE, KATHERINNE ELENA 10:24 4:10 3:07 9:19 I-2521 OVIEDO ATLETISMO "A" S
30 1329 MARTINEZ VEGA, SANDRA 10:27 4:11 3:03 9:20 S-953 C.P. INFIESTO  
31 20 FERNANDEZ CORTADO, LIDIA 10:32 4:13 3:05 9:19 A-1503 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
32 608 SANCHEZ HEVIA, MARTA 10:33 4:13 3:03 9:21 C-4076 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
33 12 SABINO MARTINEZ, MARTA 10:33 4:14 3:03 9:29 A-1510 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
34 50 CASTRO FERNANDEZ, ISABEL 10:34 4:14 3:14 9:37 A-1355 AVILES ATLETISMO "B" S
35 183 SORIA LLANEZA, ANA 10:36 4:15 3:18 9:33 B-550 CP SANTIAGO APOSTOL  
36 634 DE LA FUENTE GONZALEZ, INES 10:39 4:16 3:04 9:32 C-5208 R.G.C.COVADONGA  
37 1207 ALVAREZ DIAZ, LAURA 10:42 4:17 2:48 9:30 I-1820 LLANERA ATLETISMO S
38 534 VIGON COLLADA, CRISTINA 10:45 4:18 3:06 9:33 c4212 EL GAITERO ATLETISMO S
39 422 ARGÜELLES ACEVEDO, BARBARA 10:46 4:19 3:11 9:35 K-64 IES MARQUES DE CASARIEGO  
40 1241 URRABURU ALVAREZ, IRENE 10:51 4:21 3:07 9:43 I-2519 OVIEDO ATLETISMO "A" S
41 1208 ALVAREZ DIAZ , CARLOTA 10:52 4:21 3:02 9:51 I-1819 LLANERA ATLETISMO S
42 609 RODRIGUEZ FERREIRO, CARMEN 10:56 4:23 3:15 9:47 C-4080 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
43 161 MENENDEZ GARCIA, MARTA 10:57 4:23 3:11 9:45 B-553 C STO DOMINGO GUZMAN  
44 1237 VEGA FERNANDEZ, CLARA 10:59 4:24 3:11 10:00 I-2528 OVIEDO ATLETISMO "A" S
45 821 SUAREZ GARCIA, JULIA 11:01 4:25 3:23 10:00 251E LAVIANA ATLETISMO  
46 564 REYERO ORDOÑEZ, MARIA 11:02 4:25 3:16 9:49 C-3991 ESTADIO GIJON S
47 535 ORTIZ VALLE, CLAUDIA 11:03 4:25 3:23 10:04 c4213 EL GAITERO ATLETISMO S
48 49 BUENO GOMEZ, ANDREA 11:04 4:26 3:13 9:56 A-1352 AVILES ATLETISMO "B" S
49 1254 KOLODIY, ELENA EMILIA 11:05 4:26 3:05 9:54 S-1295 ATLETICO LUGONES S
50 1077 MARQUINEZ GARCIA, CLARA 11:07 4:27 3:17 10:00 I-1569 C. ECOLE  
51 165 LOPEZ PRIETO, MARIA 11:08 4:28 3:20 10:02 B-695 CP ANICETO SELA  
52 746 CUETOS GARCIA, ALBA 11:10 4:28 3:25 10:04 404E C.P. EL PARQUE S
53 1280 GOMEZ ALVES, ERIKA 11:17 4:31 3:18 10:12 S-498 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
54 721 LOIS IGLESIAS, NELA 11:18 4:31 3:23 10:06 72E C. LA SALLE  
55 1255 CORZO ORDOÑEZ , TANIA 11:19 4:32 3:09 10:17 S-1297 ATLETICO LUGONES S
56 538 TORRES SOLE, GAITANA 11:20 4:32 3:26 10:08 c4209 EL GAITERO ATLETISMO S
57 1256 NORNIELLA PELAEZ, CELIA 11:21 4:33 3:30 10:13 S-1298 ATLETICO LUGONES S
58 1297 RODRIGUEZ PARAJON, BEATRIZ 11:21 4:33 3:23 10:18 S-559 C. NUESTRA SRA. COVADONGA  
59 1298 RIESTRA FERNANDEZ, MARIA 11:21 4:33 3:23 10:18 S-560 C. NUESTRA SRA. COVADONGA  
60 818 SUAREZ GORDILLO, ANDREA 11:26 4:35 3:24 10:12 26E LAVIANA ATLETISMO S
61 811 HEVIA CORTE, ANA 11:28 4:36 3:35 10:16 31E LAVIANA ATLETISMO S
62 1210 RODRIGUEZ FALCON, MARA 11:28 4:36 3:19 10:15 I-1817 LLANERA ATLETISMO S
63 1238 GONZALEZ CURRAS, ANA 11:30 4:36 3:36 10:27 I-2510 OVIEDO ATLETISMO "A" S
64 1245 PING GARZON RAMOS, PALOMA 11:31 4:37 3:36 10:27 I-2517 OVIEDO ATLETISMO "B" S
65 1209 ALVAREZ PULGARIN, SOFIA 11:33 4:37 3:24 10:20 I-1824 LLANERA ATLETISMO S
66 33 GONZALEZ CANO , CELESTE 11:35 4:38 3:21 10:18 A-1639 ATLETISMO CORVERA  
67 1327 ESCANDON MENENDEZ, MARINA 11:36 4:39 3:36 10:32 S-951 C.P. INFIESTO  
68 1402 RIVAS FERNANDEZ, LAURA 11:36 4:39 3:28 10:28 S-1170 I.E.S. PEÑAMAYOR  
69 565 CANEIRO RUIZ, MIRELLA 11:40 4:40 3:25 10:21 C-4004 ESTADIO GIJON S
70 199 FERNANDEZ DE LA INFIESTA, CARLOTA 11:42 4:41 3:35 10:28 K-452 CEIP LA PALOMA  
71 162 MENENDEZ GARCIA, PAULA 11:43 4:41 3:23 10:29 B-552 C STO DOMINGO GUZMAN  
72 566 GARCIA FERNANDEZ, MONICA Mª 11:44 4:42 3:16 10:29 C-3998 ESTADIO GIJON S
73 1344 LLANOS BERNARDO, CARMEN 11:49 4:44 3:36 10:43 S-849 C.P. LA FRESNEDA  
74 198 RODRIGUEZ CASTAÑO, LORENA 11:51 4:45 3:37 10:37 K-455 CEIP LA PALOMA  
75 1246 IZA FERNANDEZ, CLARA 11:51 4:45 3:22 10:39 I-2518 OVIEDO ATLETISMO "B" S
76 816 GONZALEZ GARCIA, LUCIA 11:53 4:46 3:33 10:50 35E LAVIANA ATLETISMO S
77 318 FERNANDEZ CRESPO, SARA 11:58 4:48 3:44 10:47 K-485 CP VALDEPARES  
78 19 ENRIQUE RODRIGUEZ, NEREA 12:01 4:49 3:26 10:49   ASOC. ATLETICA AVILESINA S
79 1382 CAÑAL CALVO, ANGELA 12:02 4:49 3:27 10:52 S-1018 C.P. SAN BARTOLOME  
80 845 MENENDEZ RODRIGUEZ, CARMEN 12:04 4:50 3:26 10:44 G-769 CRA EUGENIA ASTUR  
81 1229 CANTELI DEL VALLE FUENTES, ÁNGELA 12:05 4:50 3:43 11:00 I-2858 OVIEDO ATLETISMO  
82 311 GARCIA MENDEZ, EVA 12:06 4:51 3:35 10:51 F-262 CP SAN MIGUEL  
83 1243 PEREZ JIMENEZ, REBECA 12:08 4:52 3:36 11:04 I-2507 OVIEDO ATLETISMO "B" S
84 1239 RODRIGUEZ FERNANDEZ, IRENE 12:11 4:53 3:36 11:06 I-2513 OVIEDO ATLETISMO "A" S
85 880 OTERO HUERTA, MARIA 12:16 4:55 3:30 10:59 H864 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO  
86 719 ALVAREZ GARCIA, MARIA 12:25 4:58 3:25 11:17 D20 I.E.S. ARZOB. VALDES SALAS  
87 1259 GARCIA ARROYO, LAURA 12:26 4:59 3:43 11:20 S-1296 ATLETICO LUGONES S
88 820 ALVAREZ TERESA, INES 12:31 5:01 3:44 11:17 24E LAVIANA ATLETISMO S
89 843 FERNANDEZ GARCIA, ESTELA 12:42 5:05 3:26 11:23 G-765 CRA EUGENIA ASTUR  
90 1274 DEL HOYO VEGA, ELISA 12:44 5:06 3:26 11:34 S-493 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
91 1023 HUERTA GONZALEZ, JULIA 12:53 5:10 3:55 11:38 H1170 C.P.E.B. LAS ARENAS  
92 803 SATIZABAL BOTERO, VALERIA 12:56 5:11 3:29 11:32 99E C.P. MAXIMILIANO ARBOLEYA  
93 844 MENENDEZ PARRONDO, AROA 12:57 5:11 3:34 11:39 G-768 CRA EUGENIA ASTUR  
94 312 SUAREZ MAYO, CARLA 13:09 5:16 3:51 11:45 F-261 CP SAN MIGUEL  
95 1281 IBEAS GARCIA, ROCIO 13:14 5:18 3:12 11:40 S-499 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA S
96 1205 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAULA 13:24 5:22 3:42 11:53 I-1822 LLANERA ATLETISMO  
97 749 BLANCO PRESNO, SARA 13:25 5:22 3:44 12:13 403E C.P. EL PARQUE S
98 586 DIEGUEZ PEREZ, GLORIA 13:28 5:23 4:04 12:17 C-5332 A.D. GIJON ATLETISMO S
99 672 LAVILLA FERNANDEZ, MARIA 13:35 5:26 3:45 12:15 D229 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO  
100 1038 GONZALEZ AMIEVA, LUCIA 13:47 5:31 3:41 12:34 H724 C.P.E.B. POSADA DE LLANES S
101 1130 JESSEÑA ANGO, SAMANTHA 13:53 5:34 3:44 12:23 I-2506 C.P. GESTA I  
102 215 MARTINS SANTOS, BRUNA FILIPA 14:02 5:37 3:54 12:40 F-175 CP DARIO FREAN BARREIRA  
103 908 MARTINEZ OLMEDO, CELIA 14:15 5:42 4:12 12:46 H1097 C.P. JOVELLANOS PANES  
104 802 IGLESIAS IGLESIAS, LUCIA 14:26 5:47 4:06 13:19 100E C.P. MAXIMILIANO ARBOLEYA  
105 380 BLANCO RODRIGUEZ, CARMEN 14:41 5:53 3:44 13:14 F-43 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
106 404 RODRIGUEZ PEREZ, VERONICA 15:00 6:00 4:03 13:33 F-81 CRA VILLAYON  
107 910 IBARLUCEA BORBOLLA, AIDA 15:01 6:01 4:12 13:33 H1094 C.P. JOVELLANOS PANES  
108 284 COTARELO NOGUEIRO, ALEJANDRA 16:30 6:36 4:39 14:52 K-168 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA  
Por Equipos
1 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES Llegados: 6 Puntos: 32 
2 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 6 Puntos: 52 
3 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 54 
4 EL GAITERO ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 71 
5 AVILES ATLETISMO B Llegados: 4 Puntos: 82 
6 OVIEDO ATLETISMO A Llegados: 6 Puntos: 91 
7 LLANERA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 96 
8 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA Llegados: 5 Puntos: 103 
9 ATLETICO LUGONES Llegados: 4 Puntos: 153 
10 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 4 Puntos: 171