RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012
Infantil Masculino. Distancia: 3.500 m
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Licencia Club o Colegio Equipo
1 639 FELGUEROSO VEGA, SANTIAGO 12:27 3:34 4:28 11:37 C-4380 C. INMACULADA GIJON S
2 592 MORAN VITOS, MANEL 12:34 3:36 4:28 11:37 C-5311 A.D. GIJON ATLETISMO S
3 854 MENENDEZ SUAREZ, DAVID 12:40 3:38 4:29 11:42 G-102 I.E.S. CANGAS DEL NARCEA  
4 1214 MORENO RODRIGUEZ, AARON JOSE 13:00 3:43 4:31 12:07 I-1810 LLANERA ATLETISMO S
5 589 BENAVIDES GARCIA, ANGEL 13:11 3:46 4:45 12:16 C-5313 A.D. GIJON ATLETISMO S
6 591 CASTAŅO LOPEZ, DAVID 13:14 3:47 4:37 12:17 C-5315 A.D. GIJON ATLETISMO S
7 823 DIEZ URIA, JOSE ANTONIO 13:27 3:51 4:44 12:27 G-409 C.P. ALEJANDRO CASONA  
8 537 LASTRA TOMAS, DARIO 13:28 3:51 4:48 12:36 c4225 EL GAITERO ATLETISMO S
9 1260 DELGADO FERNANDEZ, IGNACIO 13:30 3:52 4:45 12:32 S-1312 ATLETICO LUGONES S
10 583 BENKERT, ABDELAZIZ 13:33 3:53 4:45 12:33 C-5302 A.D. GIJON ATLETISMO S
11 625 ARAMENDI SEOANE, MARIO 13:35 3:53 4:38 12:33 C-3818 NAUTICO CARREŅO  
12 419 COSIO POUSA, MARCOS 13:36 3:54 4:40 12:36 K-49 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL  
13 1215 CABAŅAS REGUERA, ANGEL 13:37 3:54 4:48 12:39 I-1809 LLANERA ATLETISMO S
14 1253 ALVAREZ GUTIERREZ, ALEJANDRO 13:37 3:54 4:45 12:44 S-1313 ATLETICO LUGONES S
15 1199 ARCEGA EXPOSITO, IYAN 13:40 3:55 4:32 12:37 I-2248 LA SANTINA S
16 568 IGLESIAS MUŅIZ, GUILLERMO 13:44 3:56 4:47 12:44 C-4040 ESTADIO GIJON S
17 1212 ALVAREZ GOMEZ, ALEX 13:46 3:56 4:59 12:45 I-1812 LLANERA ATLETISMO S
18 195 VELEZ CACERES, MIGUEL 13:47 3:57 4:45 12:49 F-177 C. JOSE GARCIA FERNANDEZ  
19 1257 BASARTE FERNANDEZ, IŅIGO 13:50 3:58 4:47 12:49 S-1310 ATLETICO LUGONES S
20 1299 MONTES DIAZ, ESTEBAN 13:59 4:00 4:47 13:02 S-561 C. NUESTRA SRA. COVADONGA  
21 593 CUETO CORRAL, NICOLAS 13:59 4:00 4:44 13:01 C-5310 A.D. GIJON ATLETISMO S
22 1080 GARCIA SUAREZ, CRISTOBAL 14:04 4:02 4:52 13:03 I-1573 C. ECOLE S
23 1283 MENENDEZ RODRIGUEZ-NORIEGA, DIEGO 14:09 4:03 4:58 13:09 S-509 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA  
24 567 PORTO VERGARA, DAVID 14:13 4:04 4:53 13:11 C-4028 ESTADIO GIJON S
25 1412 BLANCO FONSECA, FERMIN 14:32 4:10 4:56 13:26 S-1362 I.E.S. RIO NORA  
26 201 LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL 14:33 4:10 5:13 13:36 K-375 CEIP LA PALOMA  
27 612 JUAN CANTON, JORGE 14:36 4:11 4:57 13:34 C-4060 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
28 590 JACOB SARRY, BERNARDINO 14:38 4:11 4:57 13:33 C-5314 A.D. GIJON ATLETISMO S
29 17 SANCHEZ NAPOLANO, GIANNI 14:46 4:14 4:49 13:41 A-1521 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
30 626 GONZALEZ CUNNINGHAM, MARTIN 14:56 4:16 4:58 13:51 C-3816 NAUTICO CARREŅO  
31 944 HAROLD CASAOL, ANDRES ADRIAN 14:56 4:16 5:14 13:52 H976 C.P. RECONQUISTA  
32 637 ALVAREZ GARCIA, ALEX 14:57 4:17 5:18 13:57 C-5212 R.G.C.COVADONGA  
33 557 MUŅIZ GARCIA, MARIANO 15:01 4:18 5:11 13:57 C-4036 ESTADIO GIJON S
34 259 PRIETO ALVAREZ, YAGO 15:07 4:20 5:20 14:12 K-220 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
35 1102 FERNANDEZ SUAREZ, PABLO 15:10 4:20 4:55 14:04 I-2669 C. SAN IGNACIO  
36 722 INCLAN CARRERO, PEDRO 15:11 4:21 5:16 14:07 74E C. LA SALLE  
37 1227 GARCIA MENENDEZ, EDUARDO 15:14 4:22 5:06 14:11 I-2526 OVIEDO ATLETISMO S
38 584 SCHELESTENKO OCUNEVA, YAROSLAV 15:15 4:22 5:13 14:09 C-5303 A.D. GIJON ATLETISMO  
39 615 ALVAREZ GARCIA, DANIEL 15:15 4:22 5:22 14:11 C-4065 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
40 617 PAZOS MIRANDA, MATEO 15:16 4:22 5:22 14:12 C-4069 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
41 558 RODRIGUEZ SIGUENZA , ROBERTO JOSE 15:18 4:23 5:16 14:22 C-4030 ESTADIO GIJON S
42 13 ALONSO BURDALO, GUILLERMO 15:18 4:23 5:24 14:16 A-1516 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
43 965 ABOURCHAD, ADNAN 15:23 4:24 5:25 14:18 H1247 C.P. RIO SELLA S
44 1275 VIA ALVAREZ, ASIER 15:25 4:25 5:05 14:17 S-505 C. LAUDE PALACIO DE GRANDA  
45 817 HEVIA FERNANDEZ, MANUEL 15:26 4:25 5:19 14:21 56E LAVIANA ATLETISMO S
46 1258 DIAZ GOMEZ, CHRISTIAN 15:27 4:25 5:12 14:23 S-1311 ATLETICO LUGONES S
47 285 NOGUEIRO REDRUELLO, DIEGO 15:30 4:26 5:17 14:23 K-163 CP PRINCIPE DE ASTURIAS - TAPIA S
48 1413 ORSETTIG HUGUET, SIMON 15:31 4:26 5:11 14:24 S-1365 I.E.S. RIO NORA  
49 1345 ORTIZ MONTES , GABRIEL 15:34 4:27 5:29 14:24 S-859 C.P. LA FRESNEDA  
50 1411 CORUJO FERNANDEZ, JOSE 15:36 4:28 5:03 14:24 S-1360 I.E.S. RIO NORA  
51 1078 CUEVA GONZALEZ DE LENA, PABLO 15:37 4:28 5:14 14:24 I-1577 C. ECOLE S
52 1330 LARUELO GARCIA, ANGEL 15:37 4:28 5:55 14:35 S-957 C.P. INFIESTO  
53 613 SIMON SUAREZ, ROBERTO 15:43 4:30 5:22 14:36 C-4059 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
54 968 MARIA BURGOS, VLADIMIR 15:45 4:30 5:21 14:35 H1246 C.P. RIO SELLA S
55 543 CARRILES ALONSO, SANTIAGO 15:45 4:30 5:27 14:38 c4222 EL GAITERO ATLETISMO S
56 813 GARCIA PASARON, ANDRES 15:46 4:31 5:23 14:40 55E LAVIANA ATLETISMO S
57 1201 CHAMORRO GOMEZ, ANDRES 15:48 4:31 5:40 14:50 I-2254 LA SANTINA S
58 1233 LOPEZ MIJARES, CARLOS 15:48 4:31 5:25 14:42 I-2502 OVIEDO ATLETISMO S
59 1079 RODRIGUEZ ALMOŅO-FRADE, SERGIO 15:52 4:32 5:30 14:49 I-1576 C. ECOLE S
60 216 FERNANDES DO AMARAL, ROBERT KELVIN 15:54 4:33 5:30 14:48 F-174 CP DARIO FREAN BARREIRA S
61 217 LUIŅA MENDEZ, JUAN 15:55 4:33 5:43 14:49 F-170 CP DARIO FREAN BARREIRA S
62 42 EXPOSITO VILLACE, JOSE RAMON 16:02 4:35 5:31 15:09 A-1358 AVILES ATLETISMO  
63 1202 RODRIGUEZ CAMPOS, MANUEL 16:03 4:36 5:40 14:57 I-2257 LA SANTINA S
64 1216 PIS ARNAIZ, DIEGO 16:13 4:38 5:30 15:05 I-1808 LLANERA ATLETISMO S
65 1263 BALLESTERO GARCIA, MANUEL 16:17 4:39 5:46 15:20 S-1794 ATLETICO LUGONES S
66 1217 FERNANDEZ GOYAS, ALEJANDRO 16:18 4:40 5:31 15:06 I-1806 LLANERA ATLETISMO S
67 971 COFIŅO GAVITO, FERNANDO 16:20 4:40 5:42 15:13 H1257 C.P. RIO SELLA  
68 403 JIMENEZ SANCHEZ, WILSON JASMANY 16:21 4:41 5:51 15:19 F-83 CRA VILLAYON S
69 406 ACERO FEITO, JOSE MANUEL 16:21 4:41 5:35 15:18 F-82 CRA VILLAYON S
70 822 VAL SUAREZ, JORGE 16:24 4:42 5:38 15:22 G-417 C.P. ALEJANDRO CASONA  
71 18 RIVAS OTERO, ALBERTO 16:24 4:42 5:40 15:13 A-2022 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
72 1218 GONZALEZ GARCIA, DANIEL FAUSTINO 16:26 4:42 5:38 15:18 I-1813 LLANERA ATLETISMO S
73 43 PORRAS ORTEGA, IZAN 16:26 4:42 5:31 15:15 A-1357 AVILES ATLETISMO  
74 405 NUŅEZ RODRIGUEZ, ISMAEL 16:28 4:43 5:52 15:19 F-85 CRA VILLAYON S
75 184 MENDEZ HEVIA, NOE 16:28 4:43 5:42 15:15 B-656 CP SANTIAGO APOSTOL  
76 1024 FERNANDEZ MORROBEL, PEDRO RAFAEL 16:29 4:43 5:38 15:18 H1179 C.P.E.B. LAS ARENAS S
77 16 MARIŅO GARCIA , DANIEL 16:30 4:43 5:42 15:25 A-1519 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
78 420 DIAZ MARTINEZ, PEDRO VADIM 16:34 4:44 5:51 15:22 K-50 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL  
79 1343 FERNANDEZ BERNARDO, IMANOL 16:54 4:50 5:44 15:48 S-858 C.P. LA FRESNEDA  
80 65 AMARO MORA, JULIO 16:59 4:52 5:41 15:49 A-1957 C. SAN LUIS (PRAVIA)  
81 673 LOPEZ PEREZ , DIEGO 17:14 4:56 5:31 16:03 D238 C.P. BERNARDO GURDIEL - GRADO  
82 559 FERNANDEZ GARCIA, PELAYO 17:23 4:58 5:40 16:15 C-4025 ESTADIO GIJON S
83 809 SANCHEZ ALONSO, ADAN 17:30 5:00 5:56 16:21 54E LAVIANA ATLETISMO S
84 382 VILLANUEVA FERNANDEZ, MIGUEL 17:38 5:03 6:10 16:28 F-44 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
85 666 CABAL MENENDEZ, LUIS 17:41 5:03 5:47 16:26 D475 C.P. BELMONTE  
86 14 ALONSO DIEZ , SERGIO 17:42 5:04 5:50 16:28 A-1517 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
87 1131 IGLESIAS ALONSO, MANUEL 17:44 5:04 6:31 16:37 I-2860 C.P. GESTA I  
88 1081 BOBES ALVAREZ, JOSE LUIS 17:46 5:05 6:05 16:29 I-1579 C. ECOLE S
89 1213 GONZALEZ GARCIA, IVAN 18:02 5:10 6:11 16:50 I-1815 LLANERA ATLETISMO  
90 560 NOSTI SANCHEZ, PEDRO 18:06 5:11 6:09 16:49 C-5554 ESTADIO GIJON S
91 883 ROZA FONTICIELLA, PABLO 18:32 5:18 6:03 17:11 H854 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
92 262 VIDAL RODRIGUEZ, RUBEN 18:56 5:25 6:13 17:31 K-501 CP JOVELLANOS - VEGADEO S
93 1025 TRAPERO INGUANZO, FRANCISCO 19:02 5:27 6:21 17:47 H1177 C.P.E.B. LAS ARENAS S
94 390 GONZALEZ GONZALEZ, RAUL 19:54 5:42 6:53 18:22 K-149 CRA RIA DEL EO  
95 85 SANJURJO SANCHEZ , MOISES 20:59 6:00 7:34 19:36 A-1626 C.P. EL VALLIN (CASTRILLON)  
96 219 ALONSO LOPEZ, ADAN 21:45 6:13 6:17 20:30 F-173 CP DARIO FREAN BARREIRA S
97 407 GONZALEZ MENDEZ, RAUL 24:08:00 6:54 7:35 22:39 F-84 CRA VILLAYON S
98 175 MARTIN ALEXANDRE, ADRIAN 25:39:00 7:20 7:32 24:00:00 B-210 CP SANTA EULALIA UJO
Por Equipos
1 A.D. GIJON ATLETISMO Llegados: 6 Puntos: 14 
2 LLANERA ATLETISMO Llegados: 6 Puntos: 46 
3 ATLETICO LUGONES Llegados: 5 Puntos: 47 
4 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 62 
5 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES Llegados: 4 Puntos: 79 
6 C. ECOLE Llegados: 4 Puntos: 101 
7 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 5 Puntos: 106 
8 CRA VILLAYON Llegados: 4 Puntos: 135