RESULTADOS CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA) 25/02/2012
Cadete Femenino. Distancia: 5.000 m
Pto Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Licencia Club o Colegio Equipo
1 1203 CASAS RODRIGUEZ, GERARDO CDTM- 1 16:08 3:14 2:26 8:55 15:20 O-6504 LLANERA ATLETISMO  
2 569 BENKERT, YOUSSEF CDTM- 2 16:40 3:20 2:26 8:55 15:49 C-5366 A.D. GIJON ATLETISMO S
3 553 ARTIME DEL CAMPO, ALVARO CDTM- 3 17:16 3:28 2:25 9:20 16:20 C-4019 ESTADIO GIJON S
4 604 CRESPO IGLESIAS, DAVID CDTM- 4 17:35 3:31 2:30 9:40 16:43 C-4108 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
5 548 RODRIGUEZ SUAREZ, DIEGO CDTM- 5 17:46 3:34 2:31 9:38 16:48 C-4012 ESTADIO GIJON S
6 806 DIAZ RUBIO, DENIS CDTM- 6 18:04 3:37 2:33 9:46 17:07 39E LAVIANA ATLETISMO S
7 606 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROBERTO CDTM- 7 18:12 3:39 2:39 10:02 17:19 C-4110 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
8 1071 CARRANDI LOPEZ, FRANCISCO CDTM- 8 18:16 3:40 2:34 9:45 17:21 H1333 ORIENTE ATLETISMO  
9 1222 LAYNA HERRERO, MARIO CDTM- 9 18:22 3:41 2:32 9:54 17:29 I-2860 OVIEDO ATLETISMO S
10 804 BEGEGA ANTUÑA, JORGE CDTM- 10 18:26 3:42 2:31 9:55 17:37 38E LAVIANA ATLETISMO S
11 3 GARCIA MARTINEZ, RUBEN CDTM- 11 18:35 3:43 2:31 9:57 17:42 A-1534 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
12 1418 RAMOS NOVAL , XURDE NEL CDTM- 12 18:38 3:44 2:25 9:54 17:53 S-1262 I.E.S. VILLANUEVA  
13 605 MEANA GONZALEZ, JAVIER CDTM- 13 18:39 3:44 2:37 10:02 17:51 C-4109 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
14 555 FERNANDEZ FERNANDEZ, JORGE CDTM- 14 18:50 3:46 2:40 10:07 17:54 C-4008 ESTADIO GIJON S
15 633 SANTOS ORTEGA, DIEGO CDTM- 15 19:07 3:50 2:41 10:02 18:08 C-5187 R.G.C.COVADONGA S
16 570 JUNQUERA SAN MILLAN, MARIO CDTM- 16 19:14 3:51 2:57 10:19 18:12 C-5365 A.D. GIJON ATLETISMO S
17 579 MUÑIZ ARGUELLES, CESAR CDTM- 17 19:17 3:52 2:42 10:23 18:26 C-5363 A.D. GIJON ATLETISMO S
18 1250 PRESA ARIAS, JORGE CDTM- 18 19:21 3:53 2:40 10:23 18:23 S-1301 ATLETICO LUGONES  
19 1223 RODRIGUEZ PARAJON, RUBEN CDTM- 19 19:22 3:53 2:41 10:25 18:28 I-2856 OVIEDO ATLETISMO S
20 549 IGLESIAS MUÑIZ, MARIO CDTM- 20 19:27 3:54 2:39 10:29 18:34 C-4023 ESTADIO GIJON S
21 630 DIAZ SIMAL, GONZALO CDTM- 21 19:28 3:54 2:48 10:34 18:31 C-5182 R.G.C.COVADONGA S
22 631 MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO CDTM- 22 19:47 3:58 2:50 10:40 18:47 C-5183 R.G.C.COVADONGA S
23 412 CORDOBA MURO, PABLO CDTM- 23 19:57 4:00 2:40 10:34 18:53 K-34 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL S
24 554 ORNIA PUENTE, SERGIO CDTM- 24 19:59 4:00 2:40 10:37 18:55 C-4011 ESTADIO GIJON S
25 629 VIÑA FERNANDEZ, PELAYO CDTM- 25 20:18 4:04 2:42 10:57 19:12 C-5185 R.G.C.COVADONGA S
26 35 MURCIANO BLANCO, MIGUEL CDTM- 26 20:46 4:10 2:56 11:21 19:47 A-1369 AVILES ATLETISMO  
27 599 BAZ GONZALEZ, JUAN CDTM- 27 21:11 4:15 2:47 11:15 20:04 C-4102 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
28 40 AMIEVA GARCIA, ENRIQUE CDTM- 28 21:13 4:15 3:01 11:32 20:18 A-1373 AVILES ATLETISMO  
29 632 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARTURO CDTM- 29 21:18 4:16 2:46 10:56 20:14 C-5186 R.G.C.COVADONGA S
30 1220 TUÑON URIA, PABLO CDTM- 30 21:21 4:17 2:32 11:00 20:16 I-2857 OVIEDO ATLETISMO S
31 5 GONZALEZ CUESTA , PABLO CDTM- 31 21:24 4:17 3:01 11:33 20:19 A-1535 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
32 720 GARCIA ALVAREZ , ADRIAN CDTM- 32 21:39 4:20 2:45 11:28 20:37 D70 I.E.S. RAMON ARECES - GRADO  
33 415 FERNANDEZ FERNANDEZ, UNAI CDTM- 33 21:41 4:21 3:04 11:46 20:40 K-50 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL S
34 1195 CHARLES GONZALEZ, MIGUEL CDTM- 34 21:59 4:24 3:03 11:50 20:50 I-2283 LA SANTINA  
35 4 ARRANZ RIVAS, PABLO CDTM- 35 22:19 4:28 2:59 11:44 21:13 A-1532 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
36 571 OKEIYI VICENCIO, PHILIP CDTM- 36 22:21 4:29 2:57 12:06 21:27 C-5367 A.D. GIJON ATLETISMO S
37 598 CAÑAL GARCIA, IÑAKI CDTM- 37 22:29 4:30 2:51 11:49 21:25 C-4107 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES S
38 7 PELAEZ SANCHEZ, DANIEL CDTM- 38 22:38 4:32 3:03 11:50 21:29 A-1539 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
39 402 JIMENEZ SANCHEZ, RONAL FREDY CDTM- 39 22:49 4:34 3:00 12:03 21:45 F-87 CRA VILLAYON  
40 413 GONZALEZ MARTIN, JUAN CDTM- 40 23:01 4:37 3:12 12:05 21:51 K-20 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL S
41 1224 FERNANDEZ PRESUMIDO, DIEGO CDTM- 41 23:15 4:39 3:10 12:20 22:18 I-2534 OVIEDO ATLETISMO  
42 416 CHADERO GARCIA, GONZALO CDTM- 42 23:25 4:41 3:06 12:07 22:07 K-33 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL S
43 556 FERNANDEZ LLAMAZARES, LUIS CDTM- 43 23:34 4:43 3:09 12:52 22:28 C-4020 ESTADIO GIJON S
44 580 OKEIYI VICENCIO, NICOLAS CDTM- 44 24:23:00 4:53 3:13 12:55 23:19 C-5361 A.D. GIJON ATLETISMO S
45 578 ZAPICO BONACHE, DAVID CDTM- 45 24:26:00 4:54 3:13 12:56 23:19 C-5360 A.D. GIJON ATLETISMO S
46 618 RODRIGUEZ RIO, FERNANDO CDTM- 46 24:50:00 4:58 3:12 13:08 23:30 C-4007 I.E.S FDEZ VALLIN S
47 417 FERNANDEZ DE LA INFIESTA, ALVARO CDTM- 47 25:32:00 5:07 3:40 13:42 24:25:00 K-51 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL S
48 621 YAÑEZ COTO, ELOI CDTM- 48 25:33:00 5:07 3:16 13:51 24:24:00 C-4013 I.E.S FDEZ VALLIN S
49 1194 CANTELI GONZALEZ, LUIS CDTM- 49 25:49:00 5:10 3:11 14:06 24:32:00 I-2284 LA SANTINA
Por Equipos
1 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 26 
2 GIJON TIENDAS-ATLETICO GIJONES Llegados: 5 Puntos: 33 
3 A.D. GIJON ATLETISMO Llegados: 6 Puntos: 45 
4 R.G.C.COVADONGA Llegados: 5 Puntos: 53 
5 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 4 Puntos: 73 
6 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL Llegados: 5 Puntos: 89