TRIATHLON - CATEGORIA ALEVIN FEMENINA
60 m. lisos Longitud Peso Total
1 . Barbara Areces Fernandez 2001 E- 662 Elena S. Tamargo 9,2 478 3,30 161 6,67 314 - 953 Ptos.
2 . Corona Morato Cecchini 2001 I- 1840 San Jose de Calasanz 9,1 497 2,76 69 6,17 282 - 848 Ptos.
3 .  Alba Loureda Alonso 2001 I- 2655 Buenavista II 9,3 459 3,45 190 4,60 183 - 832 Ptos.
4 . Lucia Fernandez Alvarez 2001 S- 361 Meres 9,0 517 2,90 91 4,48 176 - 784 Ptos.
5 . Nerea Romo Pajaron 2002 I- 2622 Fozaneldi 9,4 441 2,23 7 6,42 298 - 746 Ptos.
6 . Carmen Encina Gonzalez 2001 I- 2654 Buenavista II 9,8 373 3,17 137 4,05 149 - 659 Ptos.
7 . Irene Izquierdo Pita 2001 E- 71 La Salle-La Felguera 9,7 389 2,54 39 5,20 221 - 649 Ptos.
8 . Maria Suarez Pello 2002 S- 1212 El Carbayu 9,7 389 2,57 43 4,56 181 - 613 Ptos.
9 . Lucia Rodriguez Rivero 2002 I- 2611 Fozaneldi 9,3 459 2,16 2 3,10 91 - 552 Ptos.
10 . Paula Reinares Campomanes 2002 I- 2667 San Ignacio 10,2 311 2,80 75 4,20 158 - 544 Ptos.
11 . Ana Perez Gomez 2002 I- 2612 Fozaneldi 10,2 311 1,72 0 3,54 118 - 429 Ptos.
12 . Nora Garcia Terrero 2002 I- 2615 Fozaneldi 10,5 273 2,14 0 3,64 124 - 397 Ptos.
13 . Paula Piedra Martinez 2001 I- 2588 San Lazaro 10,4 285 2,01 0 2,90 79 - 364 Ptos.
14 . Karolay Ango Abalco 2001 I- 2618 Escuelas Blancas 11,3 185 1,80 0 3,77 132 - 317 Ptos.
15 . Celia Redondo Ferran 2002 I- 2610 Fozaneldi 11,1 205 1,68 0 3,00 85 - 290 Ptos.
TRIATHLON - CATEGORIA ALEVIN MASCULINO
60 m. lisos Longitud Peso Total
1 . Mateo Cuesta Garcia 2001 S- 1038 Hermanos Arregui 9,4 178 3,77 170 6,42 273 - 621 Ptos.
2 . Enol Antuña Iglesias 2002 E- 643 Elena S. Tamargo 9,5 161 3,54 136 7,00 307 - 604 Ptos.
3 . Jorge Blanco Suarez 2001 S- 1293 Santa Barbara 9,3 196 3,57 140 6,16 258 - 594 Ptos.
4 . Ignacio Bernardo Gonzalez 2002 I- 2838 Veneranda Manzano 9,6 145 3,61 146 6,23 262 - 553 Ptos.
5 . Lucas Diaz Alvarez 2002 I- 2837 Veneranda Manzano 9,7 129 3,68 156 5,08 196 - 481 Ptos.
6 . Manuel Menendez Valledor 2001 I- 1425 Guillen La Fuerza 9,7 129 2,97 62 4,55 165 - 356 Ptos.
En cursiva los puntos obtenidos en cada prueba
(Puntuaciones obtenidas de la Tabla Internacional de la I.A.A.F. y de la Tabla de Puntuación de la R.F.E.A. de Categorias Menores)