![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
RESULTADOS | |||||||||||||
2ª JORNADA ESCOLAR FASE REGIONAL | |||||||||||||
ALEVINES e INFANTILES EQUIPOS | |||||||||||||
Cto. Asturias Infantil 150 m. lisos y Jabalina | |||||||||||||
ATLETISMO | |||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | |||||||||||||
27 de Abril de 2012 | |||||||||||||
Pistas de San Lázaro (Oviedo) | |||||||||||||
Organiza: | |||||||||||||
OVIEDO ATLETISMO | |||||||||||||
Colaboran: | |||||||||||||
CONCEJALÍA de DEPORTES del AYUNTAMIENTO de OVIEDO | |||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||