CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. ALEJANDRA FERNANDEZ GARCIA 01 A-1333 El Quirinal 9.59 15
2. EMMA FERNANDEZ SUAREZ 01 C-3802 Poeta Antón 10.02 12
3. EVORA LOPEZ GARCIA 01 E-0665 Elena S. Tamargo 10.25 11
4. ANA PEREZ GOMEZ 02 I-2612 Fozaneldi 10.46 9
5. INES MARTINEZ BARREDO 01 C-6342 Patronato San José 10.47 8
6. LAURA BALDONEDO GARCIA 01 C-5707 Laviada 10.51 6
7. EUGENIA POLA CERNUDA 01 A-2059 San Fernando 11.13 2
8. ALEJANDRA MARTINEZ VAZQUEZ 01 I-1837 San José de Calasanz 12.62 1
Serie 2.
1. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3854 Codema 9.31 16
2. MARIA RODRIGUEZ CAMPOS 02 I-2295 Ventanielles 9.97 14
3. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5712 Atalía 9.99 13
4. ESTELA RODRIGUEZ FRIEIRO 02 A-2236 Palacio Valdés 10.39 10
5. AYMARA ALONSO FERNANDEZ 01 I-1867 Lugo de Llanera 10.48 7
6. SABELA PRENDES LOPEZ 02 C-3794 San Félix 10.61 5
7. TANIA GARCIA CARAVIA 02 C-4331 Antonio Machado 10.69 4
8. CLAUDIA BAEZ LLOSA 02 I-1565 Ecole 10.91 3
1.000 m. lisos
1. NOELIA CARPIO MERINO 02 C-5711 Atalía 3.39.07 16
2. IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ 01 E-0657 Elena S. Tamargo 3.40.64 15
3. PAULA GOMEZ NAVAS 01 A-1331 El Quirinal 3.45.18 14
4. CRISTINA PUERTA ENA 01 I-1566 Ecole 3.46.02 13
5. CELIA GONZALEZ RODRIGUEZ 01 I-1839 San José de Calasanz 3.51.35 12
6. LLARA TRONIN GONZALEZ 01 C-3801 Poeta Antón 3.55.65 11
7. ANGELA GONZALEZ ALVAREZ 01 I-1869 Lugo de Llanera 3.57.69 10
8. LUCIA FERNANDEZ MENESES 02 C-3797 San Félix 3.58.25 9
9. IRENE REBORDINOS GARCIA 01 A-1336 San Fernando 3.58.45 8
10. GABRIELA VEGA COTO 02 C-5720 Laviada 3.58.51 7
11. SANDRA RIESGO SANTOS 01 A-1549 Palacio Valdés 4.12.36 6
12. VALENTINA BERMEO BRAVO 02 I-2297 Ventanielles 4.13.57 5
13. LUCIA RODRIGUEZ RIVERO 02 I-2611 Fozaneldi 4.14.17 4
14. ANA GONZALEZ FERNANDEZ 02 C-4333 Antonio Machado 4.16.22 3
15. PAULA GONZALEZ GARCIA 01 C-3850 Codema 4.22.97 2
16. JULIA TROJAOLA GUTIERREZ 01 C-4142 Patronato San José 4.26.34 1
Salto de Altura
1. BARBARA ARECES FERNANDEZ 01 E-0662 Elena S. Tamargo 1.32 16
2. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1548 Palacio Valdés 1.26 15
3. CORONA MORATO CECCHINI 01 I-1840 San José de Calasanz 1.21 14
4. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1334 El Quirinal 1.21 13
5. ITZIAR GARCIA VELDERRAIN 02 C-3852 Codema 1.11 12
6. CARLA ALVAREZ RODRIGUEZ 01 I-1871 Lugo de Llanera 1.06 11
7. ADAMA DIAW BA 01 I-2391 Ventanielles 1.06 10
8. NEREA ROMO PARAJON 02 I-2622 Fozaneldi 1.01 9
9. NEREA SERNANDEZ LOPEZ 01 C-4139 Patronato San José 1.01 8
10. EVA GONZALEZ DIAZ 02 C-5701 Atalía 0.96 6,5
SUSANA RODRIGUEZ GARCIA 01 C-4335 Antonio Machado 0.96 6,5
12. MARIA RODRIGUEZ NAVASCUES 02 A-1335 San Fernando 0.96 4,5
JULIA MOLINS GARCIA-BUSTELO 01 C-5728 Laviada 0.96 4,5
14. MARTA GARCIA GUTIERREZ 02 C-3795 San Félix 0.91 3
Salto de Longitud
1. SARA MARTINEZ VARELA 01 A-1547 Palacio Valdés 4.02 16
2. ANA GONZALEZ GONZALEZ 01 E-0664 Elena S. Tamargo 3.69 15
3. ANA PEREZ GOMEZ 01 A-1332 El Quirinal 3.35 14
4. CARMEN OVIAÑO BUSTO 01 C-4334 Antonio Machado 3.34 13
5. ALBA GARCIA ALVAREZ 01 C-5722 Laviada 3.26 12
6. CANDELA AGUDIN PEREZ 02 C-3796 San Félix 3.25 11
7. LAURA PORTOS OLIVEIRA 01 C-4140 Patronato San José 3.18 10
8. CARLOTA PLAZA ARCE 01 C-3800 Poeta Antón 3.12 9
9. IRENE SIRGO BLANCO 02 C-5709 Atalía 2.98 8
10. CANDELA MARTINEZ ALVAREZ 02 I-2294 Ventanielles 2.81 7
11. DENYS BLANCO BAYZAN 01 I-1838 San José de Calasanz 2.73 6
12. ALBA ALVAREZ PALACIO 02 C-3851 Codema 2.72 5
13. ALBA CUEVA GONZALEZ de LENA 02 I-1563 Ecole 2.72 4
14. NEREA LOPEZ SOLLA 02 A-1337 San Fernando 2.69 3
15. NORA GARCIA TERRERO 02 I-2615 Fozaneldi 2.68 2
16. SARA FERNANDEZ MENENDEZ 01 I-1870 Lugo de Llanera 2.52 1
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. ANGELA RODRIGUEZ GONZALEZ 01 E-0659 Elena S. Tamargo 6.58 16
2. SANDRA ALVAREZ TAMARGO 02 I-2296 Ventanielles 6.40 15
3. AINOA RODRIGUEZ BESAIN 01 I-1868 Lugo de Llanera 6.06 14
4. ALICIA MELERO RODRIGUEZ 02 C-5705 Atalía 6.06 13
5. MARINA MEDINA DELGADO 02 C-3798 San Félix 5.94 12
6. NATALIA FUERTES ACEVEDO 01 C-3855 Codema 5.41 11
7. NOELIA LOPEZ RODRIGUEZ 01 I-1841 San José de Calasanz 4.60 10
8. SARA CUEVA PEREZ 02 I-1562 Ecole 4.58 9
9. TABATA SERRANO RODRIGUEZ 02 C-3799 Poeta Antón 4.42 8
10. SILVIA WHELAN MEANA 01 C-4141 Patronato San José 4.17 7
11. SARA BALDONEDO GARCIA 01 C-5726 Laviada 4.09 6
12. ANA Mª FANJUL SANCHEZ 02 I-2616 Fozaneldi 3.95 5
13. NAOMI NATALIA CARRIEL ANCHUNDIA 04 A-1723 Palacio Valdés 3.91 4
Relevos 4x60 m. lisos
Serie 1.
1. ELENA S. TAMARGO 37.66 16
(E. López-A. González-B. Areces-I. Gutiérrez)
2. EL QUIRINAL 37.68 15
(P. Gómez-A. Pérez-A. Fernández-N. Solla)
3. CODEMA 38.74 14
(A. Alvarez-P. González-I. García-B. Arconada)
4. PALACIO VALDES 39.00 13
(E. Rodríguez-R. Menéndez-S. Riesgo-S. Martínez)
5. POETA ANTON 39.15 12
(T. Serrano-C. Plaza-Ll. Tornín-E. Fernández)
6. VENTANIELLES 40.27 10
(A. Diaw-V. Bermeo-C. Martínez-M. Rodríguez)
7. SAN JOSE DE CALASANZ 40.69 8
(A. Martínez-C. González-C. Morato-D. Blanco)
8. ATALIA 40.95 6
(C. Santanach-N. Argüelles-L. Villabrille-S. Estévez)
Serie 2.
1. PATRONATO SAN JOSE 39.77 11
(I. Martínez-J. Trojaola-N. Sernández-L. Portos)
2. SAN FELIX 40.55 9
(S. Prendes-L. Fernández-M. García-C. Agudín)
3. LUGO DE LLANERA 40.73 7
(A. Alonso-A. González-S. Fernández-A. Rodríguez)
4. ANTONIO MACHADO 41.72 5
(T. García-S. Rodríguez-A. González-C. Oviaño)
5. FOZANELDI 42.45 4
(N. Romo-A. Fanjul-N. García-L. Rodríguez)
6. LAVIADA 42.62 3
(G. Vega-L. Baldonedo-A. García-S. Baldonedo)
7. ECOLE 42.80 2
(C. Báez-C. Puerta-A. Martínez-S. Cueva)
8. SAN FERNANDO 43.51 1
(N. López-E. Pola-M. Rodríguez-I. Rebordinos)