CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada "A"-Gijón 9.18 10
2. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 9.63 9
3. UNAI HERNANDEZ ALVAREZ 02 E-0652 Elena S. Tamargo 9.69 8
4. PELAYO VILA GONZALEZ 02 C-5771 Asturias 9.89 6
5. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 10.25 3
Serie 2.
1. ANDRES MARTINEZ ROQUER 02 C-4447 Clarín 9.80 7
2. DIEGO OTERO FERNANDEZ 01 A-1326 El Quirinal 10.10 5
3. MARIO EZAMA ZORROZUA 02 C-4406 Inmaculada "B"-Gijón 10.19 4
4. ARON PITA MENDEZ 01 C-5775 El Llano 10.76 2
1.000 m. lisos
1. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 3.28.42 10
2. ALEJANDRO CADENAS NOVOA 02 C-4400 Inmaculada "A"-Gijón 3.29.32 9
3. KIKE LOPEZ MARTINEZ 02 C-5777 El Llano 3.32.58 8
4. NICOLAS ALEGRIA GARCIA 02 C-4405 Inmaculada "B"-Gijón 3.41.85 7
5. JAVIER GORDO MARTIN 02 C-4449 Clarín 3.48.14 6
6. DIEGO MONTES GARCIA 01 E-0638 Elena S. Tamargo 4.11.52 5
7. MARTIN GARCIA BALTAR 02 C-5767 Asturias 4.25.01 4
8. JEICY del HIERRO JARA 02 I-3317 Ventanielles 4.49.70 3
Salto de Altura
1. ALVARO SANTAMARIA ARENAS 01 C-4416 Inmaculada "A"-Gijón 1.22 10
2. CARLOS PAREDES HERNANDEZ 01 A-1551 Palacio Valdés 1.17 9
3. MIGUEL GUTIERREZ RELINQUE 01 A-1327 El Quirinal 1.12 8
4. NACHO FELGUEROSO TERROBA 02 C-4407 Inmaculada "B"-Gijón 1.12 7
5. ADRIAN PEREZ TORIBIO 01 C-5774 El Llano 1.12 6
6. DANIEL RODRIGUEZ POGORILA 02 C-4446 Clarín 1.07 4,5
ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 1.07 4,5
8. JORGE VEGA GUTIERREZ 01 C-3921 Ramón Menéndez Pidal 1.07 3
9. DIEGO SUAREZ VELASCO 01 C-5766 Asturias 1.02 2
Salto de Longitud
1. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 3.77 10
2. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4412 Inmaculada "A"-Gijón 3.68 9
3. ALEJANDRO de la FUENTE RUIZ 01 C-4418 Inmaculada "B"-Gijón 3.62 8
4. YOUSSEF MAZUOKI 01 I-3316 Ventanielles 3.26 7
5. ARITZ ARIENZA LLERENA 01 E-0637 Elena S. Tamargo 3.22 6
6. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 3.17 5
7. AYHAN TAS JUNQUERA 02 C-5770 Asturias 3.01 4
8. JOSE IGNACIO GOMEZ NAVAS 01 A-1322 El Quirinal 2.89 3
9. HUGO MARTINEZ ALVAREZ 02 C-4448 Clarín 2.86 2
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 7.95 10
2. SERGIO FERNANDEZ GUTIERREZ 01 E-0648 Elena S. Tamargo 7.86 9
3. DAVID SANTOS ROMACHO 01 A-1323 El Quirinal 7.81 8
4. JOSE LASTRA VALDOR 02 C-4399 Inmaculada "A"-Gijón 6.93 7
5. DANIEL GARCIA GUERRA 02 C-5772 Asturias 6.92 6
6. DIEGO RODRIGUEZ LOBETO 01 C-6364 Inmaculada "B"-Gijón 6.89 5
7. IVAE MARQUES SANTOS 02 A-1984 Palacio Valdés 5.80 4
8. JOEL COLOMA OROZCO 01 I-3318 Ventanielles 5.33 3
9. JERICO MISAEL AGUILAR FRANCO 01 C-3923 Ramón Menéndez Pidal 5.32 2
Relevos 4x60 m. lisos
Serie 1.
1. EL LLANO 37.97 10
(K. López-A. Aguilar-I. Pérez-A. Pérez)
2. PALACIO VALDES 38.06 9
(C. PaREDES-M.A. Suárez-M. Sacristán-J.J. Suárez)
3. INMACULADA "A"-GIJON 39.07 8
(M. Bea-Juan Lastra-José Lastra-A. Santamaría)
4. ELENA S. TAMARGO 39.34 7
(D. Montes-U. Hernández-A. Arienza-E. Antuña)
5. INMACULADA "B"-GIJON 42.27 3
(M. Ezama-N. Alegría-A. de la Fuente-N. Felgueroso)
Serie 2.
1. CLARIN 40.23 6
(A. Martínez-J. Gordo-D. Rodríguez-H. Martínez)
2. ASTURIAS 40.80 5
(P. Vila-A. Tas-M. García-D. Suárez)
3. EL QUIRINAL 40.84 4
(M. Gutiérrez-I. Gómez-R. Otero-D. Otero)
4. VENTANIELLES 42.83 2
(R. Blén-J. del Hierro-J. Coloma-Y. Mazuoki)
5. RAMON MENENDEZ PIDAL 45.76 1
(N. Suárez-M. Zúñiga-J. Vega-P. Reguera)