CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. "A" 11.40 17
2. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo "A" 11.73 16
3. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-2269 La Santina 11.74 15
4. CARLA BLANCO MARTINEZ 99 C-6239 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.91 14
5. TAMARA QUILES VIOR 00 A-1511 A.A. Avilesina 12.06 12
6. LAURA GARCIA ARROYO 98 S-1296 Atlético Lugones 12.25 10
7. RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ 99 C-5206 R.G.C. Covadonga 12.41 8,5
8. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3998 Estadio Gijón "A" 12.81 6
Serie 2.
1. CLARA IZA FERNANDEZ 00 I-2518 Oviedo Atletismo "B" 11.95 13
2. PAULA RODRIGUEZ DIAZ 00 E-0020 Laviana At. "B" 12.22 11
3. CANDELA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 S-1405 Piloña.Deporte 12.41 8,5
4. AMEL KASSOU SORIA 00 C-4212 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.54 7
5. ANDREA BUENO GOMEZ 00 A-1352 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.96 5
6. DUNIA FERNANDEZ EL GARCH 00 C-3997 Estadio Gijón "B" 13.10 4
7. LAURA MARTINEZ DIEZ 99 I-1823 Atl. Llanera 13.93 3
8. IRENE GONZALEZ FERNANDEZ 00 I-1571 Ecole 14.23 2
150 m. lisos
Serie 1.
1. CELIA NORNIELLA PELAEZ 98 S-1298 Atlético Lugones 21.48 14
2. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-4077 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.52
3. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2509 Oviedo Atletismo "A" 21.61 13
4. ANDREA GARCIA GUTIERREZ 00 C-5320 A.D. Gijón Atletismo 22.07 12
5. MARINA VEGA HARVOOL 00 I-2266 La Santina 22.39 9
6. RAQUEL SANTOS JUANES 99 S-0350 C.C. La Fresneda 23.01
7. EVA AMANDI TOMAS 00 C-4210 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 23.46
8. ELENA FERRERA GARCIA 99 E-0032 Laviana At. "B" 27.54 3
Serie 2.
1. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 O-6688 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 21.35 16
2. ALBA CANTON CASADO 99 C-4078 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.46 15
3. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda 21.75
4. CARMEN SOTORRIO LOPEZ 99 S-0351 C.C. La Fresneda 22.02
5. LUCIA JUAN CANTON 99 C-4057 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.19
6. CLARA VEGA FERNANDEZ 99 I-2528 Oviedo Atletismo "B" 22.25 10
7. PAULA del POZO FERNANDEZ 00 C-3995 Estadio Gijón "B" 26.56 4
8. ELISA DIAZ MURCIEGO 99 I-1818 Atl. Llanera 27.65 2
Serie 3.
1. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.33 17
2. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-2269 La Santina 21.78
3. JULIA SUAREZ GARCIA 00 E-0251 Laviana At. "A" 22.23 11
4. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-1403 Piloña.Deporte 23.05 8
5. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón "A" 23.28 7
6. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1499 A.A. Avilesina 23.89 6
7. CELIA BARROS GARCIA 00 I-3689 Ecole 25.45 5
Final Cto. Asturias Individual.
1. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 O-6688 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 21.03
2. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.09
3. CELIA NORNIELLA PELAEZ 98 S-1298 Atlético Lugones 21.53
4. ALBA CANTON CASADO 99 C-4078 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.54
5. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2509 Oviedo Atletismo 21.66
6. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-4077 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.81
7. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-2269 La Santina 21.99
8. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda 21.91
1.000 m. lisos
1. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-4077 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.17.66 17
2. SILVIA MARTOS ROMERO 00 C-3994 Estadio Gijón "A" 3.19.94 16
3. EVA AMANDI TOMAS 00 C-4210 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.20.85 15
4. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-5211 R.G.C. Covadonga 3.21.64 14
5. LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-1820 Atl. Llanera 3.27.31 13
6. SARA RODRIGUEZ FERNANDEZ 00 C-3992 Estadio Gijón "B" 3.41.21 12
7. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1504 A.A. Avilesina 3.41.95 11
8. TANIA CORZO ORDOÑEZ 98 S-1297 Atlético Lugones 3.42.53 10
9. CLARA MARQUINEZ GARCIA 00 I-1569 Ecole 4.01.10 9
10. ANDREA SUAREZ GORDILLO 00 E-0026 Laviana At. "A" 4.09.51 8
11. ANA HEVIA CORTE 99 E-0031 Laviana At. "B" 4.11.69 7
12. DIANA DUMITRESCU 00 I-3387 La Santina 4.13.99 6
80 m. vallas
Serie 1.
1. ANA MADERA REYERO 00 I-2523 Oviedo Atletismo "B" 16.61 12
2. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 00 A-1503 A.A. Avilesina 16.76 11
3. SARA FERNANDEZ BLAZQUEZ 99 C-3987 Estadio Gijón "B" 16.79 10
4. Mª INGRID SILVA de los SANTOS 00 I-1572 Ecole 17.49 9
5. CLAUDIA NAVES MENENDEZ 00 A-1353 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.88 8
6. ANA DIAZ SIMAL 99 C-5209 R.G.C. Covadonga 18.24 7
Serie 2.
1. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 15.83 17
2. MARTA SANCHEZ HEVIA 99 C-4076 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 16.21 16
3. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2507 Oviedo Atletismo "A" 16.35 15
4. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón "A" 16.37 14
5. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0027 Laviana At. "A" 16.47 13
Salto de Altura
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 1.35 17
2. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. "A" 1.31 16
3. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-1821 Atl. Llanera 1.27 15
4. LUCIA GONZALEZ GARCIA 99 E-0035 Laviana At. "B" 1.22 14
5. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4087 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.22 12,5
LUCIA GARCIA VIDAL 99 A-1349 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.22 12,5
7. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5200 R.G.C. Covadonga 1.17 11
8. ANA GONZALEZ CURRAS 99 I-2510 Oviedo Atletismo "A" 1.07 10
9. ADRIANA ZUFIA AZCONA 99 S-1793 Atlético Lugones 1.07 9
10. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón "A" 1.02 7
GLORIA DIEGUEZ PEREZ 00 C-5332 A.D. Gijón Atletismo 1.02 7
IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2513 Oviedo Atletismo "B" 1.02 7
Salto de Longitud
1. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-4082 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.17 17
2. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3985 Estadio Gijón "A" 3.97 16
3. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 3.91 15
4. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0034 Laviana At. "A" 3.75 14
5. PAULA FERNANDEZ DIAZ 99 C-6375 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.72 13
6. LAURA ARIAS BLANCO 99 I-2268 La Santina 3.61 12
7. MARINA ESCANDON MELENDI 00 S-0951 Piloña.Deporte 3.55 11
8. NATALIA NIETO PALACIO 00 C-5199 R.G.C. Covadonga 3.52 10
9. ELENA KOLODIY 98 S-1295 Atlético Lugones 3.46 9
10. SANDRA GANCEDO PEREZ 99 E-0820 Laviana At. "B" 3.41 8
11. MARA RODRIGUEZ FALCON 99 I-1817 Atl. Llanera 3.35 7
12. PALOMA GARZON RAMOS 00 I-2538 Oviedo Atletismo "B" 3.33 6
13. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2512 Oviedo Atletismo "A" 3.17 5
14. MARTA ALVAREZ ORDOÑEZ 00 C-3982 Estadio Gijón "B" 3.00 4
15. KAREN MERINO ALVAREZ 99 C-5323 A.D. Gijón Atletismo 2.83 3
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0024 Laviana At. "A" 9.39 17
2. DESIREE ESCANDON JUNCO 99 I-2265 La Santina 8.65 16
3. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3983 Estadio Gijón "A" 7.57 15
4. VIOLETA YAGUEZ RIVAS 00 I-2520 Oviedo Atletismo "A" 7.00 14
5. FRANCES TOSCANO VLLALBA 00 C-5339 A.D. Gijón Atletismo 6.94 13
6. MARIA ZUFIA AZCONA 99 S-1842 Atlético Lugones 6.66 12
7. ANGELA CAÑAL CALVO 00 C-6238 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 6.38 11
8. NEREA ENRIQUE RODRIGUEZ 99 A-1501 A.A. Avilesina 6.05 10
9. PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-1822 Atl. Llanera 5.60 9
10. ANDREA GONZALEZ HERNANDEZ 00 C-3990 Estadio Gijón "B" 5.38 8
11. CRISTINA GONZALEZ MONTES 99 S-1904 Piloña.Deporte 5.16 7
12. PAULA GONZALEZ EJIDO 99 C-5204 R.G.C. Covadonga 5.04 6
13. GAITANA TORRES SOLE 00 C-4209 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.86 5
14. MARIA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 00 I-3235 Oviedo Atletismo "B" 4.10 4
15. YANIRE ALONSO GARCIA 00 E-0033 Laviana At. "B" 3.18 3
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. "A" 18.55 17
2. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1510 A.A. Avilesina 18.31 16
3. SOFIA ALVAREZ PULGARIN 99 I-1824 Atl. Llanera 17.76 15
4. LLARA de CON GUTIERREZ 99 C-6240 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 17.35 14
5. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón "A" 16.30 13
6. MARIA ALONSO PANDO 99 S-1969 Piloña.Deporte 15.75 12
7. YAIZA GARCIA MORAN 00 C-6150 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 15.69 11
8. NEREA ESPESO BRAÑA 00 C-3996 Estadio Gijón "B" 14.64 10
9. EUGENIA RUISANCHEZ CANO 00 A-1347 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.84 9
10. VALENTINA HERNANDEZ LAURA 00 C-5333 A.D. Gijón Atletismo 11.08 8
11. CLAUDIA GARCIA SANMARTIN 99 C-5207 R.G.C. Covadonga 10.36 7
12. MARIA FERNANDEZ ALONSO 00 I-2525 Oviedo Atletismo "A" 9.99 6
13. MARIA DIAZ GONZALEZ 98 S-1841 Atlético Lugones 8.55 5
Lanzamiento de Jabalina (400g.) - Cto. Asturias Individual
1. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 24.94
2. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0024 Laviana At. 21.31
3. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. 19.57
4. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1510 A.A. Avilesina 19.29
5. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 00 A.1503 A.A. Avilesina 16.81
6. MARGOT LLORENTE de SOUZA 99 H-0725 Oriente Atletismo 16.50
7. FRANCES TOSCANO VLLALBA 00 C-5339 A.D. Gijón Atletismo 13.66
8. EUGENIA RUISANCHEZ CANO 00 A-1347 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.53
9. YAIZA GARCIA MORAN 00 C-6150 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.39
10. CRISTINA GONZALEZ MONTES 99 S-1404 Piloña.Deporte 11.09
Relevos 4x80 m. lisos
Serie 1.
1. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 45.67 17
(M. Sánchez-L. Juan-I. Barreiro-A. Cantón)
2. OVIEDO ATLETISMO "A" 46.01 16
(R. Pérez-A. Peláez-I. Urraburu-I. Rodríguez)
3. LAVIANA AT. "A" 46.18 15
(J. Suárez-N. Corte-E. Alvarez-C. Fernández)
4. ATL. LLANERA 46.44 14
(C. Alvarez-L. Alvarez-A. Fernández-M. Rodríguez)
5. A.A. AVILESINA 46.89 13
(P. García-N. Valle-M. Sabino-R. Díaz)
6. ESTADIO GIJON "A" 48.56 8
(M. Reyero-L. Fernández-C. Cuervo-M. García)
Serie 2.
1. ATLETICO LUGONES 46.95 12
(L. García-T. Corzo-E. Kolodiy-C. Norniella)
2. EL GAITERO-ATL. VILLAVICIOSA 47.30 11
(A. Kassou-E. Amandi-P. Fernández-C. Ortiz)
3. OVIEDO ATLETISMO "B" 47.43 10
(A. Madera-I. Rodríguez-C. Iza-C. Vega)
4. R.G.C. COVADONGA 47.76 9
(R. Meléndez-N. Nieto-L. Fernández-A. Díaz)
5. LA SANTINA 50.39 5
(L. Rodríguez-M. Vega-L. Arias-C. de la Riva)
6. ESTADIO GIJON "B" 51.17 2
(D. Fernández-S. García-S. Rodríguez-P. del Pozo)
Serie 3.
1. A.D. GIJON ATLETISMO 49.22 7
(P. Vallina-F. Toscano-A. García-J. García)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 49.75 6
(C. Naves-A. Bueno-L. García-I. Castro)
3. ECOLE 50.89 4
(C. Marquínez-I. Silva-C. Barros-I. González)
4. PILOÑA.DEPORTE 51.05 3
(J. Guerrero-C. Alvarez-M. Escandón-C. Gonzáles)
5. LAVIANA AT. "B" 55.66 1
(E. Ferrera-P. Rodríguez-S. Gancedo-L. González)