CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
1. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5314 A.D. Gijón Atletismo 11.06 9
2. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 C-4068 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.21 8
3. DAVID PORTO VERGARA 00 C-4028 Estadio Gijón 12.33 7
4. JAVIER SABINO ROJO 00 A-1520 A.A. Avilesina 12.94 6
5. IVAN LOPEZ RAMIREZ 00 I-1814 Atl. Llanera 12.94 5
6. ANDRES CHAMORRO GOMEZ 00 I-2254 La Santina 13.11 4
7. JOSE LUIS BOBES ALVAREZ 00 I-1579 Ecole 13.78 3
LUIS GARCIA FERNANDEZ 00 C-4220 El Gaitero-Atl. Villaviciosa desc art 162.7 0
150 m. lisos
Serie 1.
1. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1358 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.84 9
2. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1719 Línea de Meta 21.51
3. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-4059 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.72 8
4. GUILLERMO ALONSO BURDALO 99 A-1516 A.A. Avilesina 22.01 7
5. RUBEN FERNANDEZ MUÑIZ 00 C-3815 Naútico Carreño 22.12
6. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-2246 La Santina 22.18 6
7. DANIEL FAUSTINO GONZALEZ GARCIA 00 I-1813 Atl. Llanera 24.82 3
Serie 2.
1. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5314 A.D. Gijón Atletismo 20.59
2. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1518 A.A. Avilesina 21.41
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0056 Laviana At. 21.47
4. UNAI JUNCO OCHOA 00 H-0721 Oriente Atletismo 22.75
5. DAVID VILLAZON CASIELLES 00 C-4223 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 23.43 5
6. ANGEL BENAVIDES GARCIA 00 C-5313 A.D. Gijón Atletismo 23.56 4
7. ANDRES ALUSTIZA RAMOS 00 I-1578 Ecole 28.30 2
Serie 3.
1. EDUARDO GARCIA MENENDEZ 99 I-2526 Oviedo Atletismo 21.04
2. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.33
3. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 21.43
4. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-4221 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 21.48
5. HUGO VEGA RUENES 99 I-2527 Oviedo Atletismo 21.51
6. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 21.76
7. GUILLERMO IGLESIAS MUÑIZ 00 C-4040 Estadio Gijón 22.05
8. MARTIN GONZALEZ CUNNINGHAM 00 C-3816 Naútico Carreño 22.26
Final Cto. Asturias Individual.
1. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1358 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.64
2. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5314 A.D. Gijón Atletismo 20.29
3. EDUARDO GARCIA MENENDEZ 99 I-2526 Oviedo Atletismo 20.94
4. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1518 A.A. Avilesina 21.30
5. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 21.36
6. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.58
7. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0056 Laviana At. 21.67
TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-4221 El Gaitero-Atl. Villaviciosa desc art 162.7
1.000 m. lisos
1. MANEL MORAN VITOS 00 C-5311 A.D. Gijón Atletismo 3.08.86 9
2. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-1810 Atl. Llanera 3.13.16 8
3. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1518 A.A. Avilesina 3.18.72 7
4. MARCOS COSIO POUSA 99 C-5098 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.20.94 6
5. GUILLERMO IGLESIAS MUÑIZ 00 C-4040 Estadio Gijón 3.21.55 5
6. CRISTOBAL GARCIA SUAREZ 00 I-1573 Ecole 3.25.88 4
7. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-4225 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.26.10 3
8. IZAN PORRAS ORTEGA 00 A-1357 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.35.43 2
80 m. vallas
1. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 14.25 9
2. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 15.29 8
3. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1359 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.88 7
4. YAROSLAV SELESTENKO OKUNEVA 99 C-5303 A.D. Gijón Atletismo 17.43 6
5. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 00 C-4021 Estadio Gijón 17.73 5
6. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-2257 La Santina 17.84 4
7. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-1809 Atl. Llanera 19.08 3
Salto de Altura
1. DIEGO PIS ARNAIZ 00 I-1808 Atl. Llanera 1.38 9
2. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-5305 A.D. Gijón Atletismo 1.38 8
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.34 7
4. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-2249 La Santina 1.34 6
5. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-1575 Ecole 1.30 5
6. DANIEL ALVAREZ GARCIA 00 C-4065 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.26 4
7. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1519 A.A. Avilesina 1.21 3
8. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-4030 Estadio Gijón 1.06 2
Salto de Longitud
1. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1515 A.A. Avilesina 4.17 9
2. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1576 Ecole 4.12 8
3. AARON JIMENEZ RIBERA 99 I-2252 La Santina 4.10 7
4. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-4221 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.00 6
5. ALEX ALVAREZ GOMEZ 99 I-1812 Atl. Llanera 3.91 5
6. PAUL CRUZ LLORENTE 00 C-5312 A.D. Gijón Atletismo 3.65 4
7. ESTEBAN CORUJO BARNES 00 C-4063 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.53 3
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 00 C-4219 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 8.76 9
2. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1577 Ecole 8.44 8
3. JOSE Mª GONZALEZ REGIDOR 99 A-2296 A.A. Avilesina 7.85 7
4. PELAYO GARCIA GUTIERREZ 99 A-2160 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.33 6
5. RUBEN ARECES BLANCO 99 I-2247 La Santina 7.02 5
6. JUAN MENCIA MENENDEZ 99 C-4062 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 5.24 4
7. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-5302 A.D. Gijón Atletismo 4.99 3
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1522 A.A. Avilesina 24.43 9
2. JOSUE GABARRI de las HERAS 00 C-5680 Estadio Gijón 20.90 8
3. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4218 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 19.19 7
4. GONZALO CADRECHA VALDES 00 I-1574 Ecole 17.55 6
5. JOSE JAVIER GARCIA SANCHEZ 99 A-1356 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.43 5
6. PABLO LEON BRUFAU 00 C-6338 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 13.35 4
7. ALEJANDRO FERNANDEZ COYAS 00 I-1806 Atl. Llanera 12.55 3
8. DAVID CASTAÑO LOPEZ 00 C-5315 A.D. Gijón Atletismo 8.09 2
Lanzamiento de Jabalina (500g.) - Cto. Asturias Individual
1. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1357 Electrónica Rato-Avilés Atl. 25.69
2. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 25.46
3. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1522 A.A. Avilesina 21.90
4. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 21.71
5. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1577 Ecole 21.09
6. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 19.92
7. JOSE JAVIER GARCIA SANCHEZ 99 A-1356 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.92
8. JORGE PEREDA DEVITA 99 C-5181 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 14.76
9. GONZALO CADRECHA VALDES 00 I-1574 Ecole 14.43
10. LUIS GARCIA FERNANDEZ 00 C-4220 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.52
11. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4218 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.19
12. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 00 C-4219 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.09
CRISTOBAL GARCIA SUAREZ 00 I-1573 Ecole nulos
Relevos 4x80 m. lisos
Serie 1.
1. ESTADIO GIJON 46.30 9
(R.J. Rodríguez-G. Iglesias-P. Fernández-D. Porto)
2. LA SANTINA 46.55 8
(R. Areces-P. Rodríguez-M. Campos-A. Herrero)
3. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 47.72 5
(I. Porras-J. García-P. Ruisánchez-J.R. Expósito)
4. ATL. LLANERA 48.44 4
(I. López-A. Alvarez-A. Cabañas-A.J. Moreno)
Serie 2.
1. A.D. GIJON ATLETISMO 46.60 7
(N. Cueto-A. Rodríguez-B. Sarry-A. Benavides)
2. EL GAITERO-ATL. VILLAVICIOSA 46.75 6
(L. García-D. Villazón-T. Granda-I. García)
3. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 48.82 3
(R. Simón-M. Pazos-M. Cosío-I. Casielles)
4. ECOLE 49.78 2
(C. García-S. Rguez. Almoño-P. Cueva-S. Escobedo)
A.A. AVILESINA desc. art. 162.7 0
(J. Acinas-G. Sánchez-G. Alonso-M. González)