CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
50 m. lisos
Serie 1.
1. DIEGO RIVERO ENTRIALGO 03 C-5811 El Llano 8.60 13
2. LUIS FERNANDEZ COSIO 03 C-4428 Inmaculada-Gijón 8.86 12
3. JAVIER GONZALEZ DIAZ 04 C-3897 Montevil 8.99 9
4. EDUARDO MARTIN CASAR 04 C-3755 San Félix 9.12 8
5. IGNACIO ROMAN SANCHEZ 04 A-1459 Villalegre 9.68 3
6. LUCAS ORVIZ GARCIA-OCHOA 04 C-3867 Codema 9.69 2
7. PABLO GAMONAL ALONSO 04 I-1535 Ecole "B" 9.99 1
Serie 2.
1. JAVIER FERNANDEZ ZAZO 03 I-1853 San José de Calasanz 8.43 14
2. JAVIER HURTADO TEMPLADO 03 A-1342 El Quirinal 8.87 11
3. MARCOS REGLERO GONZALEZ 03 I-2640 Fozaneldi 8.89 10
4. AITOR CANEIRO RUIZ 04 C-4897 Ramón Menéndez Pidal 9.44 7
5. JUAN ALONSO LLADA 03 I-1873 Lugo de Llanera 9.46 6
6. MARCO GONZALEZ GONZALEZ 04 I-1542 Ecole "A" 9.52 5
7. ANGEL TERAN PRUNEDA 03 S-0975 San Bartolomé-Nava 9.53 4
500 m. lisos
1. ANDRES HAYELOME SUAREZ ALVAREZ 03 C-3898 Montevil 1.34.86 14
2. ALEJANDRO SOLLA HERRERA 03 A-1343 El Quirinal 1.37.91 13
3. DAVID GONZALEZ SANCHEZ 03 C-5689 Inmaculada-Gijón 1.39.45 12
4. DANIEL LARA UREÑA 04 A-1460 Villalegre 1.47.30 11
5. MARCOS SANCHEZ MANZANO 04 C-5808 El Llano 1.48.30 10
6. EMILIO ALONSO DIAZ 03 I-1874 Lugo de Llanera 1.49.03 9
7. IKER ABOLI FERNANDEZ 03 I-1856 San José de Calasanz 1.49.50 8
8. RUBEN DIAZ VEGA 03 C-3908 Ramón Menéndez Pidal 1.49.98 7
9. RAUL ALONSO ALIAS 03 S-0970 San Bartolomé-Nava 1.52.03 6
10. MARTIN PEREDA GARCIA 05 I-2904 Ecole "A" 1.53.48 5
11. ALEJNADRO FERNANDEZ RODRIGUEZ 05 C-3758 San Félix 1.55.63 4
12. IYAN BERMUDEZ AJA 04 I-2638 Fozaneldi 1.57.45 3
13. PELAYO CANCIO FERNANDEZ 04 I-1541 Ecole "B" 1.58.76 2
Salto de Longitud
1. MARCOS GOMEZ GALLO 03 C-3748 San Félix 3.60 14
2. RODRIGO GALLEGO GALLEGO 03 I-2635 Fozaneldi 3.54 13
3. JAIME LOPEZ GARCIA 03 A-1341 El Quirinal 3.43 12
4. OLIVER MENENDEZ SUAREZ 03 C-5687 Inmaculada-Gijón 3.27 11
5. PEDRO ENRIQUE SILVA 03 C-3866 Codema 3.22 10
6. ALEJANDRO MORATO CECCHINI 03 I-1854 San José de Calasanz 3.08 9
7. JAVIER PRESA ARIAS 03 I-1547 Ecole "A" 3.06 8
8. RUBEN NAYA FERNANDEZ 04 C-3912 Ramón Menéndez Pidal 2.97 7
9. SEIF AZZAQUI 03 C-3890 Montevil 2.46 6
10. MARIO TRIGO ALBARRAN 04 A-1462 Villalegre 2.42 5
11. CARLOS MATEOS ASENSIO 03 I-1872 Lugo de Llanera 2.33 4
12. JOSE ESCOBEDO VAZQUEZ 03 I-1548 Ecole "B" 2.32 3
13. YAGO TRILLO MONTES 03 S-1908 San Bartolomé-Nava 2.31 2
14. CESAR GARCIA IGLESIAS 05 C-5807 El Llano 2.26 1
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. JORGE GARCIA MENENDEZ 03 C-4422 Inmaculada-Gijón 5.48 14
2. ROBERTO MARTINEZ RUA 03 C-3896 Montevil 5.35 13
3. OSCAR DALY DURAN 03 I-1544 Ecole "A" 5.12 12
4. ALEJANDRO ALVAREZ MENENDEZ 03 I-2637 Fozaneldi 5.09 11
5. LUCAS ACEBES BENAVIDES 03 A-1338 El Quirinal 4.86 10
6. OVIDIO FERNANDEZ PEREZ 03 I-1855 San José de Calasanz 4.62 9
7. EMILIANO ZAZO FERNANDEZ 03 I-1549 Ecole "B" 4.60 8
8. ALEX SANCHEZ ONIS 03 S-0976 San Bartolomé-Nava 3.98 7
9. ANIBAL ALVAREZ HERRERO 04 C-3753 San Félix 3.84 6
10. GUSTAVO VEGA GONZALEZ 03 I-1876 Lugo de Llanera 3.60 5
11. ISMAEL ARENAS MENENDEZ 04 C-4898 Ramón Menéndez Pidal 3.39 4
12. JAVIER AGUILAR GALINDO 03 C-5814 El Llano 2.86 3
Relevos 4x60 m.
Serie 1.
1. SAN JOSE DE CALASANZ 40.54 14
(J. Fernández-I. Aboli-A. Morato-O. Fernández)
2. FOZANELDI 41.78 13
(A. Alvarez-M. Reglero-I. Bermúdez-R. Gallego)
3. MONTEVIL 41.98 12
(E. Huerta-S. Azzaqui-J. González-A. Suárez)
4. INMACULADA-GIJON 42.28 11
(J. García-O. Menéndez-D. González-L. Fernández)
5. EL QUIRINAL 42.47 10
(S. Iglesias-E. Díez-J. Hurtado-A. Solla)
6. ECOLE "A" 43.15 8
(M. Pereda-J. Presa-O. Daly-M. González)
7. SAN FELIX 44.91 3
(M. Gómez-D. García-A. Redruello-E. Lemos)
Serie 2.
1. EL LLANO 42.69 9
(M. Sánchez-A. Garrido-C. García-D. Rivero)
2. RAMON MENENDEZ PIDAL 43.28 7
(I. Arenas-A. Caneiro-R. Naya-R. Díaz)
3. LUGO DE LLANERA 43.40 6
(J. Alonso-E. Alonso-C. Mateos-G. Vega)
4. VILLALEGRE 44.07 5
(I. Román-M. Trigo-D. Lara-O. Prado)
5. CODEMA 44.36 4
(L. Granda-L. Orviz-N. Granda-P. Enrique)
6. SAN BARTOLOME-NAVA 45.31 2
(A. Sánchez-Y. Trillo-R. Alonso-A. Terán)
7. ECOLE "B" 47.38 1
(J. Escobedo-P. Gamonal-P. Cancio-E. Zazo)