TRÍATHLON ALEVÍN MASCULINO
60 m. lisos
Serie 1.
1. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 9.07
2. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 9.27
3. JORGE BLANCO SUAREZ 01 S-1293 Santa Bárbara 9.36
4. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 9.59
5. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 9.69
6. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 9.71
7. MARIO FERRERAS FERNANDEZ 02 C-4181 Elisburu 9.77
8. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 10.02
Serie 2.
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 9.08
2. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 9.52
3. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1038 Hermanos Arregui 9.58
4. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 9.61
5. RICARDO GARCIA FERNANDEZ 02 H-0802 Ntra. Sra. del Rosario 9.67
6. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 9.84
7. JUAN LUIS FERNANDEZ ROBLES 02 C-3713 Dominicas-Gijón 10.01
8. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 10.13
Salto de Longitud
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 4.21
2. JORGE BLANCO SUAREZ 01 S-1293 Santa Bárbara 3.83
3. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 3.82
4. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1038 Hermanos Arregui 3.75
5. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 3.63
6. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 3.61
7. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 3.59
8. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 3.56
9. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 3.54
10. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 3.50
11. MARIO FERRERAS FERNANDEZ 02 C-4181 Elisburu 3.42
12. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 3.38
13. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 3.38
14. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 3.19
15. JUAN LUIS FERNANDEZ ROBLES 02 C-3713 Dominicas-Gijón 3.07
16. RICARDO GARCIA FERNANDEZ 02 H-0802 Ntra. Sra. del Rosario 3.06
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 8.88
2. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 7.40
3. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 7.40
4. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 7.37
5. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 7.34
6. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 7.02
7. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 6.74
8. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 6.25
9. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1038 Hermanos Arregui 6.11
10. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 6.05
11. RICARDO GARCIA FERNANDEZ 02 H-0802 Ntra. Sra. del Rosario 6.00
12. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 5.72
13. JORGE BLANCO SUAREZ 01 S-1293 Santa Bárbara 5.70
14. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 5.69
15. MARIO FERRERAS FERNANDEZ 02 C-4181 Elisburu 5.38
16. JUAN LUIS FERNANDEZ ROBLES 02 C-3713 Dominicas-Gijón 4.97