PÉNTATHLON INFANTIL FEMENINO
80 m. vallas
Serie 1.
1. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 16.28
2. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0404 Valle del Nalón 16.77
3. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. 17.25
4. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón 18.14
5. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3988 Estadio Gijón 18.64
Serie 2.
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 14.19
2. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.54
3. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 15.06
4. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 15.73
5. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 15.77
6. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2567 Oviedo Atletismo 16.71
Serie 3.
1. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 15.47
2. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 15.98
3. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 16.10
4. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 99 A-1503 A.A. Avilesina 16.90
5. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón 17.36
6. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón 17.38
Salto de Altura
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 1.42
2. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 1.36
3. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 1.33
4. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 1.24
5. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. 1.21
6. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.21
7. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 1.21
8. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0404 Valle del Nalón 1.15
NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 1.15
10. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 99 A-1503 A.A. Avilesina 1.15
11. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 1.12
REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2567 Oviedo Atletismo 1.12
13. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 1.09
14. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón 1.09
15. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3988 Estadio Gijón 1.06
16. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón 1.06
LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón nulos
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3988 Estadio Gijón 7.32
2. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 7.14
3. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. 6.27
4. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 6.13
5. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 6.03
6. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón 5.95
7. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 5.91
8. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 5.82
9. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 5.71
10. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2567 Oviedo Atletismo 5.63
11. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón 5.51
12. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.37
13. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 5.21
14. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón 5.11
15. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 99 A-1503 A.A. Avilesina 4.91
16. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0404 Valle del Nalón 4.84
17. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 4.56
Salto de Longitud
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 4.59
2. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 4.52
3. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 4.32
4. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.13
5. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 3.78
6. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. 3.74
7. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0404 Valle del Nalón 3.73
8. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2567 Oviedo Atletismo 3.71
9. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 3.70
10. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 3.68
11. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 99 A-1503 A.A. Avilesina 3.67
12. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3988 Estadio Gijón 3.65
13. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 3.62
14. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón 3.58
15. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 3.53
16. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón 3.30
17. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón 3.13
Lanzamiento de Jabalina (400g.)
1. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 22.55
2. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0030 Laviana At. 18.54
3. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 17.89
4. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 15.85
5. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón 11.50
6. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 11.35
7. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 11.11
8. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 10.18
9. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 10.17
10. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3988 Estadio Gijón 9.89
11. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 99 A-1503 A.A. Avilesina 9.87
12. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón 9.72
13. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón 9.62
14. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 9.38
15. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 9.25
16. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0404 Valle del Nalón 8.60
17. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2567 Oviedo Atletismo 7.45