CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. MARIA MONTERREY GRANDE 01 C-5300 Liceo La Corolla 9.15 q
2. CORONA MORATO CECCHINI 01 I-1840 San José de Calasanz 9.23 q
3. BARBARA ARECES FERNANDEZ 01 E-0662 Elena S. Tamargo 9.54
4. LUCIA FERNANDEZ ALVAREZ 01 S-0361 Meres 9.64
5. AITANA VALLES GARCIA 01 A-2056 Santo Angel-Pravia 9.71
6. NEREA ROMO PAJARON 02 I-2622 Fozaneldi 9.86
7. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5712 Atalía 9.95
8. LAURA PORTOS OLIVEIRA 01 C-4140 Patronato San José 9.99
Serie 2.
1. LLARA MENENDEZ OVIEDO 01 E-0388 El Parque 9.18 q
2. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1334 El Quirinal 9.36 q
3. LORENA IGLESIAS LLAMAZARES 01 A-1376 Santo Angel-Pravia 9.89
4. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1557 Luisa de Marillac 9.93
5. CARLOTA PLAZA ARCE 01 C-3800 Poeta Antón 9.99
6. LUCIA RODRIGUEZ RIVERO 02 I-2611 Fozaneldi 10.00
7. ITZIAR GARCIA VELDERRAIN 02 C-3852 Codema 10.03
8. NAIARA MONTES JAULAR 02 C-4177 Elisburu 10.35
Serie 3.
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1594 La Vallina 8.96 q
2. SARA MARTINEZ VARELA 01 A-1547 Palacio Valdés 9.14 q
3. ALBA GOMEZ SANCHEZ 01 S-0903 Los Campones 9.30
4. ALBA LOUREDA ALONSO 01 I-2655 Buenavista II 9.45
5. ANA PEREZ GOMEZ 01 A-1332 El Quirinal 9.91
6. EMMA FERNANDEZ SUAREZ 01 C-3802 Poeta Antón 9.93
7. MARIA SUAREZ PELLO 02 S-1212 El Carbayu 10.23
Serie 4.
1. LUCIA AROCA SOLIS 02 I-2835 Lorenzo Novo Mier 9.32 q
2. IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ 01 E-0657 Elena S. Tamargo 9.37
3. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3854 Codema 9.38
4. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-4444 Clarín 9.69
5. IRENE IZQUIERDO PITA 01 E-0071 La Salle-La Felguera 9.90
6. NOELIA CARPIO MERINO 02 C-5711 Atalía 9.92
7. PAULA GOMEZ NAVAS 01 A-1331 El Quirinal 9.96
8. LAURA HEVIA RUEDA 01 C-4364 Inmaculada-Gijón 10.37
FINAL.
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1594 La Vallina 8.83
2. LLARA MENENDEZ OVIEDO 01 E-0388 El Parque 8.91
3. SARA MARTINEZ VARELA 01 A-1547 Palacio Valdés 9.03
4. MARIA MONTERREY GRANDE 01 C-5300 Liceo La Corolla 9.17
5. ALBA GOMEZ SANCHEZ 01 S-0903 Los Campones 9.23
6. CORONA MORATO CECCHINI 01 I-1840 San José de Calasanz 9.25
7. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1334 El Quirinal 9.31
8. LUCIA AROCA SOLIS 02 I-2835 Lorenzo Novo Mier 9.34
2 kms. Marcha
1. PAULA GONZALEZ GARCIA 01 C-3850 Codema 13.42.47
2. CANDELA GUTERREZ PACHON 02 A-1577 El Quirinal 13.46.68
3. ANA GONZALEZ GONZALEZ 01 E-0664 Elena S. Tamargo 14.09.14
4. JOHANNA PEREZ GONZALEZ 02 C-3981 Evaristo Valle 14.39.06
5. LORENA ALVAREZ BERBEL 02 C-3903 Montevil 15.06.90
6. SARA BALDONEDO GARCIA 01 C-5726 Laviada 15.22.86
7. LUCIA FERNANDEZ PEREZ 02 C-3919 Ramón Menéndez Pidal 15.25.05
8. MARTA FARPON FERNANDEZ 02 C.3853 Codema 15.25.56
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. ANGELA QUINTANILLA RODRIGUEZ 01 C-5275 Alfonso Camín 8.99
2. BARBARA ARECES FERNANDEZ 01 E-0662 Elena S. Tamargo 7.56
3. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1557 Luisa de Marillac 7.48
4. SARA MARTINEZ VARELA 01 A-1547 Palacio Valdés 7.22
5. ANGELA RODRIGUEZ GONZALEZ 01 E-0659 Elena S. Tamargo 7.01
6. ALDARA ALVAREZ RODRIGUEZ 02 C-3904 Montevil 6.90
7. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1548 Palacio Valdés 6.73
8. NEREA ROMO PAJARON 02 I-2622 Fozaneldi 6.55
9. CORONA MORATO CECCHINI 01 I-1840 San José de Calasanz 6.23
10. SANDRA ALVAREZ JAMARGO 02 I-2296 Ventanielles 6.12
11. LAURA COTO PALACIO 02 E-0668 Elena S. Tamargo 5.70
12. ANA GONZALEZ GONZALEZ 01 E-0664 Elena S. Tamargo 5.63
13. ALICIA MELERO RODRIGUEZ 02 C-5705 Atalía 5.63
14. AINOA RODRIGUEZ BEASAIN 01 I-1868 Lugo de Llanera 4.73
15. CARLA SANTAMACH FERNANDEZ 02 C-5708 Atalía 4.69
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5427 La Asunción 9.23 q
2. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5465 Jacinto Benavente 9.24 q
3. UNAI HERNANDEZ ALVAREZ 03 E-0652 Elena S. Tamargo 9.48
4. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 9.66
5. MARCOS VELEZ CACERES 02 F-0180 José García Fernández 9.76
6. ALBERTO FREIRE MENENDEZ 01 C-3807 San Félix 9.78
7. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-1425 Guillén Lafuerza 9.94
8. RICARDO MADERA REYERO 01 I-3373 Buenavista I 10.10
Serie 2.
1. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 9.06 q
2. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada-Gijón 9.18 q
3. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5272 Alfonso Camín 9.27 q
4. JORGE BLANCO SUAREZ 01 S-1293 Santa Bárbara 9.53
5. KIKE LOPEZ MARTINEZ 02 C-5277 El Llano 9.62
6. LUCAS ROBLEDO ALARCON 01 I-2599 Villafría 9.81
7. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 9.83
Serie 3.
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 9.10 q
2. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 9.40 q
3. ADRIAN PEREZ TORIBIO 01 C-5774 El Llano 9.49
4. ANDRES MARTINEZ ROQUER 02 C-4447 Clarín 9.83
5. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4412 Inmaculada-Gijón 10.06
6. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 10.09
7. PELAYO VILA GONZALEZ 02 C-5771 Asturias 10.10 .
8. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 10.75 .
Serie 4.
1. CESAR FERNANDEZ ALVAREZ 02 C-5375 Begoña 9.36 q
2. MIGUEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0828 Alto Nalón 9.62
3. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1038 Hermanos Arregui 9.66
4. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 9.75
5. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 9.79
6. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-0902 Celestino Montoto 9.84
7. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 9.91
FINAL.
1. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 8.78
2. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada-Gijón 8.88
3. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 8.89
4. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5465 Jacinto Benavente 8.95
5. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5272 Alfonso Camín 8.99
6. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5427 La Asunción 9.06
7. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 9.21
CESAR FERNANDEZ ALVAREZ 02 C-5375 Begoña dns
2 kms. Marcha
1. PABLO GARCIA ARMAS 01 A-1575 Sabugo 13.02.45
2. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 02 C-3874 Codema 14.45.93
3. FCO. JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ 02 C-3939 Ursulinas-Gijón 14.46.17
4. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4412 Inmaculada-Gijón 14.46.18
5. HUGO GARCIA GARCIA 02 C-3940 Ursulinas-Gijón 15.23.26
6. DAVID TORRES MUÑOZ 02 C-3946 Ursulinas-Gijón 15.26.29
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. MAXIMINO ALLER TAYLOR 01 C-5691 Virgen Reina 10.32
2. JAVIER CUETO SUAREZ 01 C-5293 Liceo La Corolla 10.30
3. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 9.32
4. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 8.59
5. MIGUEL GUTIERREZ RELINQUE 01 A-1327 El Quirinal 8.56
6. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 8.01
7. DANIEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0827 Alto Nalón 7.65
8. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 7.44
9. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 7.15
10. DAVID SANTOS ROMACHO 01 A-1323 El Quirinal 7.07
11. MIGUEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0828 Alto Nalón 6.91
12. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 6.80
13. LUCAS ROBLEDO ALARCON 01 I-2599 Villafría 6.43
14. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1038 Hermanos Arregui 6.21
15. RICARDO MADERA REYERO 01 E-3373 Buenavista I 5.95
16. PELAYO VILA GONZALEZ 02 C-5771 Asturias 5.78
17. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 5.66
18. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 5.56
19. DAVID FERRERAS MENENDEZ 01 C-3842 Codema 5.48