CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. CARMEN SOTORRIO LOPEZ 99 S-0351 C.C. La Fresneda 11.35 Q
2. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-2269 La Santina 11.45 q
3. ALBA CANTON CASADO 99 C-4078 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.56 q
4. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4087 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.75
5. ANDREA GARCIA GUTIERREZ 00 C-5320 A.D. Gijón Atletismo 11.94
6. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0027 Laviana At. 12.17
7. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 12.28
Serie 2.
1. CELIA NORNIELLA PELAEZ 99 S-1298 Atlético Lugones 11.42 Q
2. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-4213 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.55 q
3. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 11.77
4. JULIA SUAREZ GARCIA 00 E-0251 Laviana At. 11.79
5. CARLA BLANCO MARTINEZ 99 C-6239 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.80
6. CLARA IZA FERNANDEZ 00 I-2518 Oviedo Atletismo 12.08
Serie 3.
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 11.38 Q
2. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2509 Oviedo Atletismo 11.57 q
3. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda 11.60 q
4. ANA DIAZ SIMAL 99 C-5209 R.G.C. Covadonga 11.69
5. TAMARA QUILES VIOR 00 A-1511 A.A. Avilesina 11.97
6. CLARA VEGA FERNANDEZ 99 I-2528 Oviedo Atletismo 12.02
7. MARTA SANCHEZ HEVIA 99 C-4076 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.10
FINAL.
1. CELIA NORNIELLA PELAEZ 99 S-1298 Atlético Lugones 11.16
2. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 11.19
3. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-4213 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.29
4. ALBA CANTON CASADO 99 C-4078 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.34
5. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-2269 La Santina 11.40
6. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2509 Oviedo Atletismo 11.45
CARMEN SOTORRIO LOPEZ 99 S-0351 C.C. La Fresneda dns
IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda dns
3.000 m. lisos
1. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-4077 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.48.51
2. EVA AMANDI TOMAS 00 C-4210 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 10.54.37
3. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-5211 R.G.C. Covadonga 10.55.92
4. SILVIA MARTOS ROMERO 00 C-3994 Estadio Gijón 11.06.08
5. ANDREA GARCIA GUTIERREZ 00 C-5320 A.D. Gijón Atletismo 11.24.54
6. CELIA DIAZ FLOREZ 99 A-0873 Atletismo Corvera 11.45.52
7. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-1821 Atl. Llanera 12.13.26
8. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1504 A.A. Avilesina 12.36.01
9. SARA RODRIGUEZ FERNANDEZ 00 C-3992 Estadio Gijón 12.53.28
10. ANA HEVIA CORTE 99 E-0031 Laviana At. 13.45.56
Salto de Longitud
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 4.86
2. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 4.38
3. ELENA EMILYA KOLODIY 99 S-1295 Atlético Lugones 4.29
4. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4087 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.23
5. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0404 Valle del Nalón 4.14
6. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3985 Estadio Gijón 4.07
7. CARMEN SOTORRIO LOPEZ 99 S-0351 C.C. La Fresneda 4.04
8. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-4082 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.01
9. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 3.87
10. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda 3.85
11. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2512 Oviedo Atletismo 3.81
12. RAQUEL SANTOS JUANES 99 S-0350 C.C. La Fresneda 3.80
13. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0034 Laviana At. 3.78
14. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 3.64
15. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.57
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3983 Estadio Gijón 25.40
2. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 21.52
3. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón 20.36
4. DUNIA FERNANDEZ EL GARCH 00 C-3997 Estadio Gijón 20.28
5. MARGOT LLORENTE de SOUZA 99 H-0725 Oriente Atletismo 18.73
6. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0024 Laviana At. 18.29
7. YAIZA GARCIA MORAN 00 C-6150 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.65
8. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3985 Estadio Gijón 16.91
9. MARTA ALVAREZ ORDOÑEZ 00 C-3982 Estadio Gijón 16.59
9.10. NEREA ESPESO BRAÑA 00 C-3996 Estadio Gijón 14.64
11. MARIA FERNANDEZ ALONSO 00 I-2525 Oviedo Atletismo 14.60
12. EUGENIA RUISANCHEZ CANO 00 A-1347 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.88
13. MARIA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 00 I-3029 Oviedo Atletismo 13.20
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. OVIEDO ATLETISMO "A" 45.19
(R. Pérez-C. Iza-I. Urraburu-I. Rodríguez)
2. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 45.51
(M. Sánchez-I. Barreiro-L. Juan-A. Cantón)
3. ATLETICO LUGONES 46.64
(L. García-T. Corzo-E. Kolodiy-C. Norniella)
4. LAVIANA AT. 46.71
(J. Suárez-N. Corte-C. Fernández-E. Alvarez)
5. EL GAITERO-ATL. VILLAVICIOSA 47.60
(A. Kassou-P. Fernández-E. Amandi-C. Ortiz)
6. A.A. AVILESINA "B" 49.24
(T. Quiles-L. Fernández-N. Granda-S. Barral)
Serie 2.
1. A.A. AVILESINA "A" 46.66
(O. Fernández-N. Enrique-P. García-R. Granda)
2. OVIEDO ATLETISMO "B" 47.13
(A. Madera-C. Vega-A. González-A. Peláez)
3. R.G.C. COVADONGA 49.00
(R. Meléndez-L. Fernández-I. de la Fuente-A. Díaz)
4. ORIENTE ATLETISMO "A" 49.16
(L. Gutiérrez-L. González-E. Sampedro-L. Suárez)
5. A.D. GIJON ATLETISMO 50.16
(V. Hernández-G. Diéguez-F. Toscano-A. García)
6. ESTADIO GIJON "A" 50.81
(C. Cuervo-E. garcía-S. Rodríguez-D. Fernández)
Serie 3.
1. C.C. LA FRESNEDA 47.52
(C. Sotorrío-L. Llera-R. Santos-I. Rodrigo)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 50.34
(A. Bueno-K. González-L. García-I. Castro)
3. ESTADIO GIJON "B" 52.49
(S. Martos-M. Reyero-L. Cuesta-M. Alvarez)
4. ORIENTE ATLETISMO "B" 53.88
(N. López-J. Muñoz-R. Santoveña-E. Santoveña)
ECOLE dns
(C. Barros-C. Marquínez-I. González-I. Silva)