CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1358 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.52 Q
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 11.45 q
3. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-4030 Estadio Gijón 11.55 q
4. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 11.71 q
5. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.78
6. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1518 A.A. Avilesina 11.86
7. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5310 A.D. Gijón Atletismo 11.90
8. RUBEN FERNANDEZ MUÑIZ 00 C-3815 Naútico Carreño 12.34
Serie 2.
1. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-3512 A.D. Gijón Atletismo 11.16 Q
2. EDUARDO GARCIA MENENDEZ 99 I-2526 Oviedo Atletismo 11.26 q
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.52 q
4. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1719 Línea de Meta 11.55 q
5. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-4059 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.84
6. GUILLERMO ALONSO BURDALO 99 A-1516 A.A. Avilesina 11.90
7. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4384 Inmaculada-Gijón 11.92
8. MARTIN GONZALEZ CUNNINGHAM 00 C-3816 Naútico Carreño 12.11
FINAL.
1. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1358 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.32
2. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-3512 A.D. Gijón Atletismo 11.02
3. EDUARDO GARCIA MENENDEZ 99 I-2526 Oviedo Atletismo 11.26
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 11.32
5. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-4030 Estadio Gijón 11.47
6. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1719 Línea de Meta 11.49
7. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.60
8. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 11.64
3.000 m. lisos
1. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4380 Inmaculada-Gijón 10.19.34
2. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1080 Atl. Narcea 10.22.84
3. MANEL MORAN VITOS 00 O-6423 A.D. Gijón Atletismo 10.24.06
4. JOSE ANTONIO DIEZ URIA 00 G-1081 Atl. Narcea 10.37.78
5. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-1810 Atl. Llanera 10.40.27
6. DAVID CASTAÑO LOPEZ 00 C-5315 A.D. Gijón Atletismo 10.51.71
7. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-4225 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 10.58.33
8. ANGEL BENAVIDES GARCIA 00 O-5313 A.D. Gijón Atletismo 11.01.10
9. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-1809 Atl. Llanera 11.02.09
10. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-1313 Atlético Lugones 11.03.40
11. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-5302 A.D. Gijón Atletismo 11.05.69
12. DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ-NORIEGA 00 C-5099 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.06.32
13. DAVID PORTO VERGARA 00 C-4028 Estadio Gijón 11.06.56
14. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0177 Recta Final-Toscaf 11.08.59
15. ALEX ALVAREZ GOMEZ 99 I-1812 Atl. Llanera 11.47.21
Salto de Longitud
1. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0056 Laviana At. 4.52
2. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-3512 A.D. Gijón Atletismo 4.51
3. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 4.46
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 4.26
5. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.26
6. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-4059 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.24
7. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1515 A.A. Avilesina 4.18
8. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1518 A.A. Avilesina 4.02
9. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1576 Ecole 3.92
10. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-4221 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.90
11. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.88
12. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-4030 Estadio Gijón 3.86
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. JORGE PEREDA DEVITA 99 C-5181 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 23.10
2. JOSUE GABARRI de las HERAS 00 C-5680 Estadio Gijón 22.73
3. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 22.51
4. LUIS GARCIA FERNANDEZ 00 C-4220 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 22.43
5. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4218 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 18.34
6. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 00 C-4219 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.92
7. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1577 Ecole 17.39
8. ALFREDO del RIO MORENO 00 A-1698 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.03
9. ANDRES ALUSTIZA RAMOS 00 I-1578 Ecole 13.87
ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1522 A.A. Avilesina nulos
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. A.A. AVILESINA "A" 44.20
(J. Acinas-M. González-G. Alonso-G. Sánchez)
2. A.D. GIJON ATLETISMO "A" 46.20
(A. Meré-A. Rodríguez-N. Cueto-B. Sarry)
3. EL GAITERO-ATL. VILLAVICIOSA 46.78
(L. García-D. Villazón-T. Granda-I. García)
4. ESTADIO GIJON 46.86
(R. Rodríguez-D. Santos-D. Porto-P. Fernández)
OVIEDO ATLETISMO dns
(P. García-C. López-E. García-K. Morales)
Serie 2.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 46.93
(I. Porras-P. Ruisánchez-A. del Río-J.R. Expósito)
2. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 47.54
(R. Simón-D. Alvarez-J. Juan-I. Casielles)
3. A.D. GIJON ATLETISMO "B" 51.37
(P. Cruz-Y. Seestenko-A. Benavides-A. Benkert)
4. ECOLE 54.56
(P. Cueva-S. Escobedo-S. Rguez. Almoño-C. García)
A.A. AVILESINA "A" dns
(D. Mariño-S. Alonso-A. Reis-J. Sabino)