CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
50 m. lisos
Serie 1.
1. HENAR SUAREZ RODRIGUEZ 04 C-3917 Ramón Menéndez Pidal 8.30 q
2. ZANE CARRETERO MEDIAVILLA 03 C-4118 Patronato San José 8.62 q
3. MARIÑA DIEZ POUSA 03 I-1560 Ecole 8.82
4. ALBA MEDINA ALCALA 03 E-0787 Elena S. Tamargo 8.98
5. ROCIO JUSTO FERNANDEZ 04 A-1611 José Luis García 9.05
6. SARA NOVELLE RODRIGUEZ 03 A-1597 El Quirinal 9.11
7. NEREA MENDEZ PRIETO 04 C-5754 Asturias 9.16
Serie 2.
1. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2608 Gesta II 8.11 q
2. OIHANE CUENA ALVAREZ 03 I-1863 San José de Calasanz 8.64 q
3. ITZIAR URIBESALGO ALVAREZ 03 C-4457 Xove 8.72
4. OLAYA RODRIGUEZ del VALLE 03 C-4809 Liceo La Corolla 8.83
5. ALBA RAFAEL MUÑIZ 03 I-2288 Santo Angel-Oviedo 8.98
6. SILVIA GARCIA ARROYO 03 S-1292 Santa Bárbara 9.04
7. LLARINA BRAÑA de DIOS 03 A-1568 Versalles 9.08
8. MARTA SAN TEODORO GONZALEZ 03 A-1443 Campiello 9.43
Serie 3.
1. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1579 Luisa de Marillac 8.20 q
2. INES SANTAMARIA ARENAS 03 C-5538 Inmaculada-Gijón 8.27 q
3. MARINA CUETOS GARCIA 03 E-0380 El Parque 8.52 q
4. ANA FERNANDEZ MENENDEZ 04 C-3721 San Félix 8.85
5. MARINA RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 04 I-1554 Ecole 8.92
6. MARINA MUÑIZ MARTINEZ 03 I-1879 Lugo de Llanera 9.22
7. JIMENA ARCONADA OCARIZ 04 C-3861 Codema 9.27
8. IRENE POSA MORO 03 A-1329 El Quirinal 9.61
Serie 4.
1. CARMEN PEREDA GARCIA 03 I-1559 Ecole 8.54 q
2. EVA SANTOS DIAZ 03 C-5426 El Llano 8.70
3. LARA TOME ALVAREZ 05 C-3724 San Félix 8.72
4. ANGELA PRADOS RAMOS 03 E-0064 La Salle-La Felguera 8.96
5. REBECA LOPEZ GALAN 03 H-0742 Posada de Llanes 9.09
6. ALBA de LUCAS TRAPIELLA 03 C-5714 Laviada 9.10
7. SANDRA GARCIA GARCIA 04 A-1466 Villalegre 9.24
8. ELSA GUTIERREZ PACHON 04 A-1629 El Quirinal 9.40
FINAL.
1. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2608 Gesta II 8.12
2. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1579 Luisa de Marillac 8.17
3. HENAR SUAREZ RODRIGUEZ 04 C-3917 Ramón Menéndez Pidal 8.26
4. INES SANTAMARIA ARENAS 03 C-5538 Inmaculada-Gijón 8.29
5. MARINA CUETOS GARCIA 03 E-0380 El Parque 8.40
6. CARMEN PEREDA GARCIA 03 I-1559 Ecole 8.48
7. ZANE CARRETERO MEDIAVILLA 03 C-4118 Patronato San José 8.56
8. OIHANE CUENA ALVAREZ 03 I-1863 San José de Calasanz 8.56
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. MARIÑA DIEZ POUSA 03 I-1560 Ecole 5.87
2. EVA SANTOS DIAZ 03 C-5426 El Llano 5.61
3. MARTA SAN TEODORO GONZALEZ 03 A-1343 Campiello 5.34
4. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1579 Luisa de Marillac 4.98
5. LUCIA GARCIA CALVO 03 C-5750 Asturias 4.80
6. AGUEDA PIS ARNAIZ 03 I-1881 Lugo de Llanera 4.67
7. CARMEN PEREDA GARCIA 03 I-1559 Ecole 4.48
8. SILVIA GARCIA ARROYO 03 S-1292 Santa Bárbara 4.36
9. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2608 Gesta II 4.32
10. CLAUDIA ALVAREZ CASTRO 04 I-2645 Fozaneldi 4.25
11. MIRIAM RODRIGUEZ de COS 03 H-0746 Posada de Llanes 4.24
12. JIMENA ARCONADA OCARIZ 04 C-3861 Codema 4.12
13. LAURA MONTES SUAREZ 03 E-0378 El Bosquín 4.07
14. SARA GARCIA TUYA 04 C-5455 Jacinto Benavente 4.04
15. REBECA LOPEZ GALAN 03 H-0742 Posada de Llanes 3.94
16. ANGELA RODRIGUEZ FERNANDEZ 04 C-5755 Asturias 3.80
17. MARIA RODRIGUEZ VIÑA 04 A-1630 El Quirinal 3.73
18. LAURA RAMOS GARCIA 03 C-3859 Codema 3.63
19. ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ 03 E-0685 Elena S. Tamargo 3.08
20. AIDA RODRIGUEZ RAMOS 03 A-1328 El Quirinal 3.06