CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1594 La Vallina 3.23.67 Oro
2. NOELIA CARPIO MERINO 01 C-5711 Atalía 3.25.24 Plata
3. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1334 El Quirinal 3.27.06 Br.
4. IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ 01 E-0657 Elena S. Tamargo 3.31.40
5. LAURA LOPEZ VAZQUEZ 02 S-0619 El Cotayo 3.31.88
6. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-4444 Clarín 3.32.25
7. AINHOA BREA LEOZ 01 S-1400 Meres 3.32.91
8. LORENA ALVAREZ BERBEL 02 C-3903 Montevil 3.32.95
9. IRENE IZQUIERDO PITA 01 E-0071 La Salle-La Felguera 3.40.34
10. ALBA GOMEZ SANCHEZ 01 S-0903 Los Campones 3.46.11
11. PAULA PIEDRA MARTINEZ 01 I-2588 Escuelas Blancas 3.46.74
12. ALICIA FERNANDEZ VELASCO 02 A-1561 Enrique Alonso 3.49.31
13. ADRIANA RIESGO GARCIA 02 C-4206 Maliayo 3.49.89
14. ITZIAR GARCIA VELDERRAIN 02 C-3852 Codema 3.50.35
15. TABATA SERRANO RODRIGUEZ 02 C-3799 Poeta Antón 3.50.53
Serie 2.
1. CELIA GONZALEZ RODRIGUEZ 01 I-1839 San José de Calasanz 3.43.98
2. LUCIA AROCA SOLIS 02 I-2835 Lorenzo Novo Mier 3.46.38
3. ASTRID MERE LAURET 02 S-5959 Meres 3.47.00
4. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5712 Atalía 3.48.63
5. SARA ISABEL GARCIA MENDEZ 02 F-0242 Ramón Muñoz 3.50.43
6. LLARA TORNIN GONZALEZ 01 C-3801 Poeta Antón 3.50.73
7. ESTHER MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1562 Enrique Alonso 3.50.79
8. BARBARA ARECES FERNANDEZ 01 E-0662 Elena S. Tamargo 3.51.89
9. NAIARA MONTES JAULAR 02 C-4177 Elisburu 3.52.21
10. JESSICA ESCUDERO PRIETO 02 C-5422 Pericones 3.52.53
11. GABRIELA VEGA COTO 02 C-5720 Laviada 3.52.65
12. ANGELA GONZALEZ ALVAREZ 01 I-1869 Lugo de Llanera 3.57.08
13. ALBA LOUREDA ALONSO 01 I-2655 Buenavista II 4.01.65
Relevos 4x60 m.
Serie 1.
1. SAN FELIX 40.46
(S. Prendes-M. García-L. Fernández-C. Agudín)
2. LAVIADA 41.21
(S. Baldonedo-L. Badorto-A. García-G. Vega)
3. ATALIA "B" 41.38
(I. Sirgo-L. Villabrille-A. Melero-E. González)
4. ANTONIO MACHADO 41.77
(T. García-S. Rodríguez-A. González-C. Oviaño)
5. MALIAYO 41.85
(A. Deuchar-L. Woodward-M. Ortega-A. Riesgo)
6. ENRIQUE ALONSO 44.01
(C. Gabarri-C. Barroso-A. Fernández-E. Menéndez)
Serie 2.
1. EL QUIRINAL 36.98 Oro
(P. Gómez-A. Pérez-A. Fernández-N. Solla)
2. ELENA S. TAMARGO 37.25 Plata
(E. López-A. González-B. Areces-I. Gutiérrez)
3. ATALIA "A" 38.79 Br.
(N. Argüelles-S. Estévez-T. García-N. Carpio)
4. POETA ANTON 38.88
(T. Serrano-C. Plaza-Ll. Tornín-E. Fernández)
5. PALACIO VALDES 41.04
(E. Rodríguez-R. Menéndez-S. Riesgo-S. Martínez)
VENTANIELLES desc art. 170.7
(M. Campos-A. Diaw-C. Martínez-V. Bermeo)
Serie 3.
1. PATRONATO SAN JOSE 39.39
(I. Martínez-J. Trojaola-N. Sernández-L. Portos)
2. FOZANELDI 41.44
(N. Romo-A. Pérez-C. Redondo-L. Rodríguez)
3. URSULINAS-GIJON "B" 42.74
(L. Suárez-A. Rodríguez-M. Lara-L. Regueiro)
4. LORENZO NOVO MIER 43.31
(P. Hevia-C. Rodríguez-L. Lorenzo-M. Rodríguez)
5. URSULINAS-GIJON "A" 48.01
(L. Cosío-I. Rodríguez-I. García-C. Díaz)