CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5427 La Asunción 3.09.10 Oro
2. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-0902 Celestino Montoto 3.13.58 Plata
3. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1319 San Fernando 3.13.81 Br.
4. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5465 Jacinto Benavente 3.16.47
5. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-1425 Guillén Lafuerza 3.24.04
6. MARCOS VELEZ CACERES 02 F-0180 José García Fernández 3.24.92
7. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 3.24.94
8. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 3.25.02
9. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1568 Ecole 3.26.22
10. MARCOS ALVAREZ ZUÑIGA 01 C-6300 Ramón Menéndez Pidal 3.27.83
11. ALEJANDRO CADENAS NOVOA 02 C-4400 Inmaculada-Gijón 3.28.13
12. ALEX CORZO ORDOÑEZ 01 S-1294 Santa Bárbara 3.28.76
13. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 3.29.39
14. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 3.30.06
15. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5272 Alfonso Camín 3.31.08
Serie 2.
1. DAMIAN LOPEZ MARTINEZ 01 G-1183 C.R.A. Obanca 3.24.28
2. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 3.25.65
3. KIKE LOPEZ MARTINEZ 02 C-5777 El Llano 3.29.49
4. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4412 Inmaculada-Gijón 3.33.72
5. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada-Gijón 3.37.81
6. MARIO FERRERAS FERNANDEZ 02 C-4181 Elisburu 3.42.29
7. ALBERTO FREIRE MENENDEZ 01 C-3807 San Félix 3.44.03
8. JAIME RODRIGUEZ REMON 02 I-2601 Fozaneldi 3.45.66
9. ALVARO PRADO RODRIGUEZ 01 C-5483 García Lorca 3.46.78
10. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 3.50.04
11. JAVIER GODO MARTIN 02 C-4417 Clarín 3.50.78
12. SANTIAGO de CON MELENDI 02 S-0941 Infiesto 3.56.69
13. BORJA MENENDEZ RIVAS 01 I-1291 La Ería 3.56.85
Relevos 4x60 m.
Serie 1.
1. EL LLANO 37.21 Oro
(K. López-A. Pita-I. Pérez-A. Pérez)
2. EL QUIRINAL 40.61
(D. Otero-R. Otero-M. Gutiérrez-I. Gómez)
3. RAMON MENENDEZ PIDAL 42.26
(M. Alvarez-J. Vega-P. Reguera-N. Suárez)
4. PALACIO VALDES "B" 44.92
(S. Carrasco-S. Teijeiro-I. Marqués-M. García)
INMACULADA-GIJON desc art. 162.7
(M. Bea-A. Cadenas-J. Lastra-A. Santamaría)
Serie 2.
1. PALACIO VALDES "A" 37.93 Plata
(C. Paredes-J. Baigorri-M. Sacristán-A. Baigorri)
2. CLARIN 40.27 Br.
(J. Godo-H. Martínez-D. Rodríguez-A. Martínez)
3. ASTURIAS 40.80
(M. García-P. Vila-C. Tas-D. García)
4. EVARISTO VALLE 42.61
(R. Reyero-V. Rubio-A. Vladut-A. de la Riva)
5. URSULINAS-GIJON 43.50
(F. Fernández-H. García-M. Miguélez-Y. Rodríguez)