CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
220 m. vallas
Serie 1.
1. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0056 Laviana At. 36.09 Q
2. GUILLERMO IGLESIAS MUÑIZ 00 C-4040 Estadio Gijón 36.22 q
3. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 36.91 q
4. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 37.14 q
5. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1576 Ecole 40.37
6. IVAN SANTOS GARCIA 00 C-4039 Estadio Gijón 43.02
Serie 2.
1. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 O-6437 A.D. Gijón Atletismo 34.27 Q
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 35.94 q
3. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1719 Línea de Meta 36.86 q
4. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1359 Electrónica Rato-Avilés Atl. 37.36 q
5. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-4059 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 37.80
6. IZAN PORRAS ORTEGA 00 A-1357 Electrónica Rato-Avilés Atl. 42.91
FINAL.
1. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 O-6437 A.D. Gijón Atletismo 34.65
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 35.76
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0056 Laviana At. 36.02
4. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1719 Línea de Meta 36.76
5. GUILLERMO IGLESIAS MUÑIZ 00 C-4040 Estadio Gijón 36.81
6. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 38.15
JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés dns
PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1359 Electrónica Rato-Avilés Atl. dns
1.000 m. lisos
1. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1080 Atl. Narcea 3.03.82
2. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4380 Inmaculada-Gijón 3.04.15
3. MANEL MORAN VITOS 00 O-6423 A.D. Gijón Atletismo 3.05.65
4. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2248 La Santina 3.09.17
5. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0177 Recta Final-Toscaf 3.09.36
6. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-1810 Atl. Llanera 3.09.41
7. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1518 A.A. Avilesina 3.09.41
8. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-1809 Atl. Llanera 3.12.98
9. JOSE ANTONIO DIEZ URIA 00 G-1081 Atl. Narcea 3.14.04
10. ANGEL BENAVIDES GARCIA 00 C-5313 A.D. Gijón Atletismo 3.14.54
11. DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ-NORIEGA 00 C-5099 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.16.44
12. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5310 A.D. Gijón Atletismo 3.16.93
13. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-4225 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.17.60
14. DAVID CASTAÑO LOPEZ 00 C-5315 A.D. Gijón Atletismo 3.18.37
15. GUILLERMO IGLESIAS MUÑIZ 00 C-4040 Estadio Gijón 3.22.14
16. CRISTOBAL GARCIA SUAREZ 00 I-1573 Ecole 3.24.20
17. MARTIN GONZALEZ CUNNINGHAM 00 C-3816 Naútico Carreño 3.25.35
18. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-4030 Estadio Gijón 3.25.90
19. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-4221 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.26.37
20. ALEX ALVAREZ GOMEZ 99 I-1812 Atl. Llanera 3.27.81
21. GUILLERMO ALONSO BURDALO 99 A-1516 A.A. Avilesina 3.28.87
Salto de Altura
1. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 O-6499 A.D. Gijón Atletismo 1.40
2. DIEGO PIS ARNAIZ 00 I-1808 Atl. Llanera 1.40
3. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-2279 La Santina 1.40
4. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-1575 Ecole 1.33
5. DANIEL ALVAREZ GARCIA 00 C-4065 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.24
6. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.24
IVAN SANTOS GARCIA 00 C-4039 Estadio Gijón 1.24
8. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1519 A.A. Avilesina 1.19
Triple Salto
1. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0056 Laviana At. 9.88
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1521 A.A. Avilesina 9.75
3. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-4059 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 9.72
4. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 9.41
5. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-4025 Estadio Gijón 8.96
6. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1576 Ecole 8.67
7. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1515 A.A. Avilesina 8.60
8. UNAI JUNCO OCHOA 00 H-0721 Oriente Atletismo 7.96
9. JAIME SABINO ROJO 00 A-1520 A.A. Avilesina 7.72
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1522 A.A. Avilesina 27.31
2. JORGE JUAN CANTON 99 C-4060 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 25.38
3. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1359 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.39
4. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4218 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 24.01
5. JORGE PEREDA DEVITA 99 C-5181 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 23.93
6. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1577 Ecole 23.27
7. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-4224 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 20.86
8. JOSUE GABARRI de las HERAS 00 C-5680 Estadio Gijón 19.98
9. LUIS GARCIA FERNANDEZ 00 C-4220 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 18.53
10. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 00 C-4219 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.31
11. JOSE JAVIER GARCIA SANCHEZ 99 A-1356 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.56
12. PABLO LEON BRUFAU 00 C-6338 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.81