CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
500 m. lisos
1. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5427 La Asunción 1.23.99
2. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-0902 Celestino Montoto 1.27.43
3. DAMIAN LOPEZ MARTINEZ 01 G-1183 C.R.A. Obanca 1.27.47
4. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1319 San Fernando 1.30.22
5. MARCOS VELEZ CACERES 02 F-0180 José García Fernández 1.30.44
6. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-1425 Guillén Lafuerza 1.31.90
7. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 1.32.93
8. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 1.32.97
9. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5272 Alfonso Camín 1.33.24
10. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada-Gijón 1.33.25
11. ALEJANDRO CADENAS NOVOA 02 C-4400 Inmaculada-Gijón 1.33.55
Salto de Altura
1. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1319 San Fernando 1.33
2. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1038 Hermanos Arregui 1.30
3. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 1.27
4. ADRIAN PEREZ TORIBIO 01 C-5774 El Llano 1.27
5. CARLOS PAREDES HERNANDEZ 01 A-1551 Palacio Valdés 1.24
6. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 1.24
7. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 1.20
8. DANIEL RODRIGUEZ POGORILA 02 C-4446 Clarín 1.20
9. IVAN MENENDEZ MOSEGUI 02 A-1617 El Vallín 1.16
MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 1.16
11. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-1425 Guillén Lafuerza 1.11
12. JORGE VEGA GUTIERREZ 01 C-3921 Ramón Menéndez Pidal 1.11
13. ANDRES MARTINEZ ROQUER 02 C-4447 Clarín 1.06
14. DAVID JEREMIAS DIAZ 02 C-4338 Antonio Machado 1.06
IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 1.06
16. JORGE BLANCO SUAREZ 01 S-1293 Santa Bárbara 1.01
PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 1.01
17. ANGEL VAZQUEZ CID 02 I-1567 Ecole 1.01
18. JAVIER GORDO MARTIN 02 C-4449 Clarín 0.96