CATEGORÍA CADETE FEMENINA
100 m. lisos
Serie 1 (v.v. -0.2).
1. MARIA MORALES CUENCA 98 O-6679 Atlético Lugones 13.36
2. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 O-6781 Oviedo Atletismo 13.37 7
3. SARA CAÑIBANO FRADE 97 O-6584 Laviana At. 13.38 6
4. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 O-6435 A.D. Gijón Atletismo "A" 13.44 5
5. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 O-6789 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 14.34 2
Serie 2 (v.v. +0.6).
1. LISMARLYN TRINIDAD 97 A-2333 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.72 4
2. SARA PEREZ MUÑIZ 97 O-6626 Estadio Gijón 14.31 3
3. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 O-6790 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 14.92
4. BING YU PANG 98 C-5356 A.D. Gijón Atletismo "B" 17.56 1
300 m. lisos
Serie 1.
1. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 O-6702 Electrónica Rato-Avilés Atl. 42.91 7
2. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 O-6424 A.D. Gijón Atletismo "A" 45.23 6
3. MARTA GARCIA ALONSO 98 O-6163 A.D. Gijón Atletismo "B" 45.69 5
4. ALBA GARCIA del COZ 97 O-6605 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 46.14 4
5. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 O-6821 Oviedo Atletismo 47.83 3
6. MARTA COFIÑO VILLAR 97 O-6860 Estadio Gijón 53.00 2
7. VANESA YAÑEZ SANTOS 98 E-0534 Laviana At. 54.80 1
Serie 2.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 O-6679 Atlético Lugones 42.78
2. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-2281 La Santina 44.95
3. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 O-6693 Naútico Carreño 46.25
4. CRISTINA DIAZ RODRIGUEZ 97 O-6770 Atlético Lugones 48.22
5. SARA OVIES GARCIA 98 C-4095 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 48.83
6. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 o-6606 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 49.26
7. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 O-6520 Atlético Lugones 51.15
1.000 m. lisos
1. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 O-6436 A.D. Gijón Atletismo "A" 3.04.16 7
2. SOFIA FERNANDEZ CUETARA 97 O-6675 Atletismo Corvera 3.09.29
3. MARIA PIÑERA RUIZ 98 O-6426 A.D. Gijón Atletismo 3.10.94
4. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 O-6786 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.14.16 6
5. Mª AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 O-6849 Atletismo Corvera 3.15.33
6. ALBA TOCINO LASO 98 O-6694 Naútico Carreño 3.17.11
7. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 O-6440 A.D. Gijón Atletismo "B" 3.22.57 5
8. ALBA GARCIA del COZ 97 O-6605 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.26.74
9. VICTORIA CARVALHO COSTA 98 I-2533 Oviedo Atletismo 3.28.35 4
10. CONSUELO MON MENDEZ 98 O-6848 Atletismo Corvera 3.30.05
11. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0051 Laviana At. 3.36.52 3
12. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 O-6792 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.11.58
3.000 m. lisos
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 O-6426 A.D. Gijón Atletismo "A" 11.18.05 7
2. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 O-6847 Atletismo Corvera 11.23.29
3. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 O-6606 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.26.98
4. IRIS DIEGO SOLARES 98 O-6787 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.27.14 6
5. ELIA LOPEZ SOLLA 98 O-6715 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.52.12 5
100 m. vallas (v.v. -1.1)
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 O-6735 Estadio Gijón 16.12 7
2. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 O-6801 Valle del Nalón 16.92
3. ELENA LASTRA ALONSO 97 O-6165 A.D. Gijón Atletismo "A" 18.12 6
4. LAURA LOPEZ GARCIA 98 O-6713 Electrónica Rato-Avilés Atl. 18.47 5
5. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 O-6779 Oviedo Atletismo 19.11 4
6. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 O-6792 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 20.73 3
CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0045 Laviana At. desc art 162.7 0
Salto de Altura
1. CRISTINA MARTINEZ TORRE 97 O-6425 A.D. Gijón Atletismo "A" 1.58 7
2. CARMEN VELASCO OTERO 97 O-6612 Oviedo Atletismo 1.41 6
3. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0047 Laviana At. 1.36 5
NEUS LAHOZ PALACIOS 97 O-6857 La Santina 1.36
5. SUSANA ARJONA GARCIA 98 O-6704 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.31 3,5
MONICA del POZO FERNANDEZ 97 O-6654 Estadio Gijón 1.31 3,5
7. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.31 2
Salto de Longitud
1. ANA MARTINEZ DIAZ 98 O-6431 A.D. Gijón Atletismo "A" 4.70 (+0.0) 7
2. SARA DIEZ GARCIA 98 O-6692 Naútico Carreño 4.58 (+0.6)
3. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 O-6628 Estadio Gijón 4.52 (+0.8) 6
4. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 O-6717 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.51 (+0.9) 5
5. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 O-6779 Oviedo Atletismo 4.51 (+1.2)
6. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.31 (+0.0)
7. PAULA CARRASCO OCHAGAVIA 97 O-6774 Oviedo Atletismo 4.26 (+1.6) 4
8. AINHOA VICTORERO PELAEZ 98 O-6862 A.D. Gijón Atletismo "B" 4.19 (+0.5) 3
9. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0049 Laviana At. 4.11 (+0.0) 2
10. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 O-6790 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.01 (+1.0) 1
11. INES GARCIA de la TORRE 98 C-6342 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.16 (-0.2)
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. CARLA SIERRA TAYLOR 97 O-6391 A.D. Gijón Atletismo 10.53
2. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 O-6155 A.D. Gijón Atletismo "A" 10.43 7
3. IRENE SANTOS DIAZ 98 O-6828 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 9.97
4. ANA MAGDALENA ALONSO 97 AS-3640 Laviana At. 8.88 6
5. CARMEN DARAEI ALVAREZ 98 O-6837 Oviedo Atletismo 8.74 5
6. PAULA MAJO VILLEGAS 98 O-6716 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.09 4
7. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 O-6606 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 6.55 3
8. AIDA COSIO RAMOS 97 O-6861 Estadio Gijón 5.47 2
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CARLA SIERRA TAYLOR 97 O-6391 A.D. Gijón Atletismo "A" 32.87 7
2. SARAY ALVAREZ RODRIGUEZ 97 O-6583 Laviana At. 28.59 6
3. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 O-6155 A.D. Gijón Atletismo 26.36
4. IRENE SANTOS DIAZ 98 O-6828 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 26.10 5
5. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 O-6520 Atlético Lugones 25.18
6. EVA GARCIA TUYA 98 O-6445 A.D. Gijón Atletismo "B" 24.18 4
7. MARIA BUSTO COUSO 97 C-4042 Estadio Gijón 18.32 3
Relevos 4x100 m.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 53.96 7
(L. Trinidad-L. López-A. Matilla-C. Villaverde)
2. A.D. GIJON ATLETISMO "A" 54.21 6
(P. Oliveira-E. Lastra-A. Martínez-A. Junquera)
3. LAVIANA AT. 56.91 5
(S. Cañibano-. Martínez-V. Yáñez-V. Herrero)
4. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 57.43 4
(S. García-L. Cuesta-I. García-A. Leinweber)
5. A.D. GIJON ATLETISMO "B" 57.79 3
(M. García-I. Barragán-E. García-A. Victorero)
ESTADIO GIJON desc art. 170.7 0
(A. Valiente-C. Fernández-S. Pérez-A. Cosío)
OVIEDO ATLETISMO desc art. 170.6 0
(M. Márquez-C. González-C. Velasco-M. Trueba)