CATEGORÍA CADETE MASCULINA
100 m. lisos
Serie 1 (v.v. -1.3).
1. PHILIP OKEYI VICENCIO 97 O-6441 A.D. Gijón Atletismo 11.65 6
2. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 O-6523 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.04 5
3. PABLO GARCIA NICIEZA 97 AS-3614 R.G.C. Covadonga 12.34 4
4. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 O-6723 Estadio Gijón 12.95 3
5. SERGIO BLANCO GABRIEL 97 C-6374 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 13.11 2
6. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 O-6813 A.A. Avilesina 13.54 1
Serie 2 (v.v. +0.4).
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.83
2. DAVID COLUNGA PEREZ 97 O-6651 La Santina 12.05
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 O-6743 A.D. Gijón Atletismo 12.71
4. PABLO CORDERO LEDO 97 O-6524 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.16
5. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 O-6780 Oviedo Atletismo 13.33
6. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 O-6734 Estadio Gijón 15.14
300 m. lisos
1. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 O-6555 R.G.C. Covadonga 39.26 6
2. JAVIER MEANA GARCIA 98 O-6791 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 39.95 5
3. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 O-6562 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 39.96
4. LUIS CANTELI FERNANDEZ 98 O-6855 La Santina 42.43
5. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 O-6812 A.A. Avilesina 42.93 4
6. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 O-6630 Estadio Gijón 43.71 3
7. DAVID ZAPICO BONACHE 98 O-6443 A.D. Gijón Atletismo 49.77 2
8. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 O-6734 Estadio Gijón 51.87
1.000 m. lisos
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 O-6504 Atl. Llanera 2.40.04
2. DIEGO SANTOS ORTEGA 98 O-6798 R.G.C. Covadonga 2.46.23 6
3. PABLO TUÑON URIA 97 O-6596 Oviedo Atletismo 2.48.07
4. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 O-6719 Estadio Gijón 2.50.07 5
5. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 O-6788 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 2.56.36 4
6. JAVIER MEANA GARCIA 98 O-6791 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.08.06
7. PABLO GONZALEZ CUESTA 98 O-6811 A.A. Avilesina 3.26.78 3
8. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 O-6708 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.50.84 2
3.000 m. lisos
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 O-6785 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 9.28.93 6
2. MARIO LAYNA HERRERO 98 O-6778 Oviedo Atletismo 10.01.13
3. FRANCISCO CARRANDI LOPEZ 97 O-6589 Oriente Atletismo 10.01.56
4. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 O-6581 Estadio Gijón 10.19.96 5
5. GONZALO DIAZ SIMAL 98 O-6793 R.G.C. Covadonga 10.57.22 4
6. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 O-6703 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.24.31 3
100 m. vallas (v.v. +0.2)
1. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 O-6562 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 17.68 6
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 O-6795 R.G.C. Covadonga 18.12 5
3. CARLOS FERNANDEZ INESTAL 98 O-6711 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.68 4
NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 O-6762 A.D. Gijón Atletismo desc art 168.7b 0
ELOI YAÑEZ COTO 97 C-4013 Estadio Gijón desc art 163.6 0
Salto de Altura
1. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 O-6640 La Santina 1.67
2. MOISES GABARRI de las HERAS 97 O-6625 Estadio Gijón 1.63 6
3. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 O-6739 A.D. Gijón Atletismo 1.49 5
4. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.44 4
5. LORENZO MEANA PEREZ 98 C-5192 R.G.C. Covadonga 1.44 3
6. DIEGO PAREDES HERNANDEZ 97 O-6815 A.A. Avilesina 1.41 2
Salto de Longitud
1. JORGE PARDAVILA FERNANDEZ 97 O-6858 La Santina 5.77 (+1.3)
2. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 5.48 (+0.3) 6
3. PACHI MENENDEZ-ALPERI BOGUES 97 I-3815 La Santina 5.03 (-0.6)
4. JAVIER HERRERO SUAREZ 98 C-6684 R.G.C. Covadonga 5.03 (+1.0) 5
5. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 O-6817 A.A. Avilesina 4.87 (+0.0) 4
6. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 O-6529 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.76 (+0.8) 3
7. JOSE LEONARDO IBAÑEZ CAPILLA 98 C-4022 Estadio Gijón 4.69 (-0.3) 2
Lanzamiento de Peso (4k.)
1. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 O-6794 R.G.C. Covadonga 12.40 6
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 O-6743 A.D. Gijón Atletismo 11.57 5
3. MARIO LASTRA MOLINA 97 O-6599 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.50
4. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 O-6678 Atlético Lugones 10.99 4
5. JOSE Mª GARCIA de MARINA 98 C-4017 Estadio Gijón 8.46 3
6. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 O-6527 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.85 2
7. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-1541 A.A. Avilesina 6.22 1
Lanzamiento de Disco (1k.)
1. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 O-6519 Atlético Lugones 38.90
2. PABLO CORDERO LEDO 97 O-6524 Electrónica Rato-Avilés Atl. 38.65 6
3. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 O-6624 Estadio Gijón 36.15 5
4. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 O-6678 Atlético Lugones 29.77
5. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 O-6800 R.G.C. Covadonga 29.07 4
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 O-6807 A.A. Avilesina 22.96 3
7. ALEJANDRO GAMALLO MUÑIZ 97 C-4105 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 19.38 2
Relevos 4x100 m.
1. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 49.23 6
(I. Cañal-P. Torres-J. Meana-M. Espina)
2. A.D. GIJON ATLETISMO 49.44 5
(N. Okeyi-P. Okeyi-C. Muñiz-M. Cifuentes)
3. LA SANTINA 49.61
(P. Mdez. Alperi-S. Salvador-L. Canteli-D. Colunga)
4. R.G.C. COVADONGA 49.67 4
(D. Santos-A. Fernández-P. Viña-P. García)
5. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 50.90 3
(M. Murciano-P. Cordero-E. Amieva-M. Barriga)
6. ESTADIO GIJON 51.04 2
(M. Iglesias-M. Gabarri-A. Arias-L. Fernández)
7. A.A. AVILESINA 53.33 1
(S. Iglesias-C. Rodríguez-P. González-D. Paredes)