XXV MEDIA MARATON ATLETICA, Avilés 06/11/2011
Media Maratón.  Distancia: 21.097 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal KM10 Licencia Club Localidad
1 5 JAVIER FERNÁNDEZ BENITO SNM- 1 1:12:00 0:03:25 1:12:00 0:03:25 0:34:22 ESNOVA GIJON ATLETISMO Gijón
2 3 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VTBM- 1 1:12:06 0:03:26 1:12:06 0:03:26 0:34:21   SPORTLIFE GIJON
3 527 RUBEN LOSADA GARCIA SNM- 2 1:12:47 0:03:27 1:12:47 0:03:27 0:34:21 ORIENTE ATLETISMO gijon
4 119 MANUEL PANDO MIER   SNM- 3 1:13:11 0:03:29 1:13:11 0:03:29 0:34:23   LA CEREZAL TEAM villaviciosa
5 530 RUBEN DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ VTAM- 1 1:13:56 0:03:31 1:13:56 0:03:31 0:34:22 RECTA FINAL TOSCAF LUANCO
6 66 NOEL FERNÁNDEZ MARCOS   SNM- 4 1:14:42 0:03:33 1:14:42 0:03:33 0:35:39   CLUB MARINEDA ATLETICO OLEIROS
7 386 ANGEL MIGUEL CASTAÑO LUIS VTAM- 2 1:15:43 0:03:36 1:15:41 0:03:36 0:36:01 Atletismo Nalón 884 la felguera
8 367 EMILIO SUAREZ PEREZ   SNM- 5 1:15:43 0:03:36 1:15:42 0:03:36 0:36:26   PIEDRAS BLANCAS
9 252 JOSE MANUEL GONZALEZ IGLESIAS SNM- 6 1:15:50 0:03:36 1:15:50 0:03:36 0:36:01 CULLEREDO
10 259 MANUEL GUERREIRO NUEVO   SNM- 7 1:16:12 0:03:37 1:16:11 0:03:37 0:36:26   AVILÉS
11 116 GONZALO SAENZ GARCIA VTCM- 1 1:16:25 0:03:38 1:16:25 0:03:38 0:36:26 INTERVAL MADRID
12 421 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ   VTCM- 2 1:17:17 0:03:40 1:17:17 0:03:40 0:36:27 O-5130 TOSCAF-RECTA FINAL Luarca
13 410 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO VTBM- 2 1:17:19 0:03:40 1:17:17 0:03:40 0:36:27 OCLE Lugones (Siero)
14 138 PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ   VTAM- 3 1:17:31 0:03:41 1:17:31 0:03:41 0:36:27   ORIENTE ATLETISMO LOS CAMPOS
15 37 CARLOS MANUEL MARTINEZ CUERVO VTAM- 4 1:17:34 0:03:41 1:17:33 0:03:41 0:36:27 Castrillon Triatlon soto del barco
16 534 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   VTAM- 5 1:17:45 0:03:42 1:17:45 0:03:42 0:36:03   TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
17 67 CARLOS GARCIA DIAZ VTAM- 6 1:18:13 0:03:43 1:18:13 0:03:43 0:36:28 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON GIJON
18 58 EDUARDO COLUNGA ABAD   VTBM- 3 1:18:17 0:03:43 1:18:15 0:03:43 0:36:29   CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS OVIEDO
19 103 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA SNM- 8 1:18:19 0:03:43 1:18:19 0:03:43 0:36:29 Electrónica Rato Avilés Atletismo Avilés
20 392 LUIS FERNANDEZ MENDEZ   VTCM- 3 1:18:20 0:03:43 1:18:20 0:03:43 0:36:27   CAO Navia NAVIA
21 510 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPÓN VTBM- 4 1:18:50 0:03:45 1:18:50 0:03:45 0:36:51 CD 2007 LLANERA oviedo
22 122 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ   SNM- 9 1:19:13 0:03:46 1:19:12 0:03:46 0:36:54   LINEA DE META Corvera de Asturias
23 81 GABRIEL CARRIO ORTEGA SNM- 10 1:19:33 0:03:47 1:19:27 0:03:46 0:37:57 desnivel 0% el entrego
24 316 JOSE MARIA PARIENTE NOGUERAS   SNM- 11 1:19:40 0:03:47 1:19:40 0:03:47     CORVERA
25 13 MANUEL LAVAYOS LOPEZ VTBM- 5 1:20:05 0:03:48 1:20:04 0:03:48 0:38:22 2007 LLANERA VILLABONA-LLANERA
26 156 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO   VTBM- 6 1:20:06 0:03:48 1:20:06 0:03:48 0:37:36   triatlon punto en boca gijon
27 430 JORGE GARCIA GARCIA VTAM- 7 1:20:07 0:03:48 1:20:06 0:03:48 0:38:03 TOSCAF-RECTA FINAL SALINAS
28 369 MARTIN SUAREZ YEGUAS   SNM- 12 1:20:08 0:03:48 1:20:02 0:03:48 0:37:54   Langreo
29 470 VICTOR GONZALEZ GONZALEZ VTAM- 8 1:20:08 0:03:48 1:19:57 0:03:48 0:38:20 salinas (castrillon)
30 77 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ   VTBM- 7 1:20:09 0:03:48 1:20:07 0:03:48 0:38:21   CORRECASTRO Aviles
31 607 SERAFIN BERECIARTUA VTBM- 8 1:20:16 0:03:49 1:20:16 0:03:49 Mugarra Triatloi Taldea Durango
32 256 LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO   SNM- 13 1:20:25 0:03:49 1:20:22 0:03:49 0:38:21   aviles
33 34 DAVID GARCIA CUERVO VTCM- 4 1:20:27 0:03:49 1:20:23 0:03:49 0:38:21 C.D. Castrillon Atletismo Piedras blancas
34 427 ALFONSO VALDES GALLEGO   VTCM- 5 1:20:28 0:03:49 1:20:25 0:03:49 0:38:20 0-5537 TOSCAF-RECTA FINAL Oviedo
35 478 CESAR SUAREZ GARCIA VTAM- 9 1:20:29 0:03:49 1:20:27 0:03:49 0:38:20 castrillon
36 464 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VTBM- 9 1:20:32 0:03:50 1:20:30 0:03:49 0:38:03   OVIEDO
37 55 JUAN ANTONIO VALDES ALONSO VTCM- 6 1:20:34 0:03:50 1:20:31 0:03:49 0:38:08 CHANWAS AVILES
38 47 SERVANDO FERNANDEZ CARROCERA   VTBM- 10 1:20:34 0:03:50 1:20:32 0:03:50 0:38:21   CHANWAS Aviles
39 374 MIGUEL ANGEL VIGIL MANCERA VTBM- 11 1:20:41 0:03:50 1:20:40 0:03:50 0:38:03 GIJON
40 33 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ   VTBM- 12 1:20:42 0:03:50 1:20:40 0:03:50 0:38:20   C.D. Castrillon Atletismo Piedras Blancas
41 397 EMILIO JAVIER BUERGO BRAÑA VTAM- 10 1:20:44 0:03:50 1:20:43 0:03:50 0:38:07 CLUB TRIATLON OVIEDO gijón
42 232 GUSTAVO FOMBELLA GARCIA   SNM- 14 1:20:47 0:03:50 1:20:43 0:03:50 0:38:39   PIEDRAS BLANCAS
43 601 IGNACIO VILLAR LOPEZ VTCM- 7 1:20:55 0:03:51 1:20:53 0:03:51 0:38:03 ABULI TEAM OVIEDO
44 149 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES   VTDM- 1 1:21:13 0:03:51 1:21:11 0:03:51 0:38:20 O-6044 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella Ribadesella
45 561 ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ-CUÉ SNM- 15 1:21:15 0:03:52 1:21:11 0:03:51 0:39:11 Trasona
46 35 MARIO GONZALEZ MENDEZ   VTAM- 11 1:21:16 0:03:52 1:21:12 0:03:51 0:38:21   C.D. Castrillon Atletismo PIEDRAS BLANCAS
47 62 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO VTCM- 8 1:21:24 0:03:52 1:21:22 0:03:52 0:38:09 Club Deportivo Esbardu Gijon
48 387 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ   SNM- 16 1:21:29 0:03:52 1:21:28 0:03:52 0:38:19   AVIENTU CENTENO gijon
49 604 CARLOS PETEIRO ALVAREZ SNM- 17 1:21:44 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:21 ELECTRONICA RATO Aviles
50 419 FERNANDO LUIÑA VELA   VTAM- 12 1:21:56 0:03:53 1:21:53 0:03:53 0:39:10   TOSCAF-RECTA FINAL Otur
51 134 JOSE LUIS CALVENTE GARCIA VTBM- 13 1:22:06 0:03:54 1:22:03 0:03:54 0:38:39 OCLE candas
52 428 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN   VTBM- 14 1:22:07 0:03:54 1:22:04 0:03:54 0:38:51   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
53 383 ADRIAN DIAZ PALACIO SNM- 18 1:22:10 0:03:54 1:22:10 0:03:54 0:39:10 ADEPLA Gijon
54 377 FERNANDO VILLARMIN PER   SNM- 19 1:22:21 0:03:55 1:22:19 0:03:55 0:39:37   AVILES
55 542 JOSÉ IGNACIO DEL VALLE GUTIERREZ VTDM- 2 1:22:38 0:03:55 1:22:38 0:03:55 0:38:34 Oviedo
56 522 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN   VTAM- 13 1:22:41 0:03:56 1:22:41 0:03:56 0:36:53   Esnova Gijon Atletismo Gijon
57 489 DAVID GARGANTIEL HERVAS VTAM- 14 1:22:45 0:03:56 1:22:44 0:03:56 0:38:21 Gijon
58 424 JOSE SUAREZ FERNANDEZ   SNM- 20 1:22:53 0:03:56 1:22:52 0:03:56 0:38:03   TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
59 172 JULIO ARRIBAS RAMIREZ VTBM- 15 1:22:55 0:03:56 1:22:54 0:03:56 0:38:24 AVILES
60 102 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES   SNM- 21 1:23:08 0:03:57 1:23:07 0:03:57 0:39:10   Electrónica Rato Avilés Atletismo soto del barco
61 423 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ VTAM- 15 1:23:10 0:03:57 1:23:08 0:03:57 0:39:26 TOSCAF-RECTA FINAL gijon
62 16 GERMAN FERNANDEZ   VTBM- 16 1:23:15 0:03:57 1:23:10 0:03:57 0:39:09   a.d.c. emporium Ampuero
63 255 JOSE LUIS GONZALEZ MORAN SNM- 22 1:23:23 0:03:58 1:23:23 0:03:58 0:39:39 POLA DE LENA
64 512 RAFAEL PERALTA MARQUEZ   SNM- 23 1:23:27 0:03:58 1:23:23 0:03:58 0:38:35   CD 2007 LLANERA GIJON
65 621 ROBERTO LUIS PRADO VIZOSO VTAM- 16 1:23:29 0:03:58 1:23:24 0:03:58 0:39:50 AZUQUECA DE HENARES
66 125 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ   VTDM- 3 1:23:29 0:03:58 1:23:24 0:03:58 0:40:01   Master Sport Lugones(Siero)
67 182 JESUS ANGEL BARROS ABARRIO SNM- 24 1:23:33 0:03:58 1:23:27 0:03:58 0:39:53 piedras blancas
68 120 JOSE ANGEL ROSAL FERNANDEZ   VTCM- 9 1:23:35 0:03:58 1:23:31 0:03:58 0:40:01   LA FRESNEDA SIERO
69 267 FABIAN IGLESIAS LOPEZ SNM- 25 1:23:46 0:03:59 1:23:46 0:03:59 0:38:14 CASTRILLÓN
70 361 JORGE RAFAEL SUAREZ FERNANDEZ   VTAM- 17 1:23:54 0:03:59 1:23:53 0:03:59 0:38:22   piedrasblancas
71 106 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO VTCM- 10 1:23:59 0:03:59 1:23:57 0:03:59 0:39:13 ESNOVA GIJON ATLETISMO SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA
72 541 ANGEL LOPEZ GARCIA   SNM- 26 1:24:02 0:03:59 1:24:00 0:03:59 0:39:53   BARREIROS
73 24 JOSE LUIS GALÁN GONZÁLEZ VTAM- 18 1:24:04 0:04:00 1:24:00 0:03:59 0:39:11 ATLETISMO CORVERA AVILÉS
74 352 JOSE IGNACIO SANCHEZ SUAREZ   VTAM- 19 1:24:07 0:04:00 1:24:06 0:04:00 0:38:54   LA FELGUERA
75 191 JAVIER BUSTO SELGAS SNM- 27 1:24:10 0:04:00 1:24:04 0:04:00 0:39:57 piedras blancas
76 605 JOSE JOAQUÍN BLÁZQUEZ CURTO   SNM- 28 1:24:11 0:04:00 1:24:10 0:04:00 0:39:10   Escuela de Natación Corvera Las Vegas Corvera de Asturias
77 289 ANDRÉS MARTÍN MARTÍN VTCM- 11 1:24:14 0:04:00 1:24:13 0:04:00 0:39:08 Aviles
78 239 OMAR GARCIA GONZALEZ   SNM- 29 1:24:16 0:04:00 1:24:13 0:04:00 0:39:54   Aviles
79 388 RUBÉN OTERO ANTUÑA VTBM- 17 1:24:21 0:04:00 1:24:21 0:04:00 0:38:50 C.D.LLANERA 2007 LUGO DE LLANERA
80 148 ROBERTO PIRE CALLEJO   VTDM- 4 1:24:23 0:04:00 1:24:21 0:04:00 0:40:12 O-6045 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
81 146 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ SNM- 30 1:24:23 0:04:00 1:24:20 0:04:00 0:40:12 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella PRAVIA
82 12 CARLOS CAMACHO RODRIGUEZ   VTAM- 20 1:24:24 0:04:01 1:24:22 0:04:00 0:40:13   2007 LLANERA LUGO DE LLANERA
83 389 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO VTAM- 21 1:24:29 0:04:01 1:24:22 0:04:00 0:40:10 C.D.LLANERA 2007 GIJON
84 277 JUAN LÓPEZ LARTATEGUI   SNM- 31 1:24:38 0:04:01 1:24:35 0:04:01 0:40:12   PRAVIA
85 262 MARIO GUITIAN VIÑA VTAM- 22 1:24:39 0:04:01 1:24:36 0:04:01 0:39:36 CANDAS
86 382 DAVID CASTAÑON GUTIERREZ   SNM- 32 1:24:53 0:04:02 1:24:51 0:04:02 0:39:22   ADEPLA gijon
87 206 LUIS ANTONIO DE JESÚS SEIXAS VTBM- 18 1:24:53 0:04:02 1:24:50 0:04:02 0:39:02 oviedo
88 556 FRANCISCO MARINAS ALVAREZ   VTBM- 19 1:24:57 0:04:02 1:24:54 0:04:02 0:40:12   Gijón
89 14 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ VTCM- 12 1:24:59 0:04:02 1:24:56 0:04:02 0:40:11 2007 LLANERA LLANERA
90 543 ANTONIO BARREIRO GARCIA   VTAM- 23 1:25:01 0:04:02 1:24:57 0:04:02 0:40:02   aviles
91 31 JOSE MANUEL PEREZ PEREIRA VTBM- 20 1:25:02 0:04:02 1:25:01 0:04:02 0:39:52 ATLETISMO RIBADEO -EOCAR FAMA BARREIROS
92 420 MIGUEL PÉREZ LASTRA   SNM- 33 1:25:03 0:04:02 1:25:00 0:04:02 0:39:27   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
93 491 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY VTAM- 24 1:25:11 0:04:03 1:24:47 0:04:02 0:40:28 Oviedo
94 155 JOSE IGNACIO MARTIN GARCIA   VTBM- 21 1:25:15 0:04:03 1:25:11 0:04:03 0:39:59   TRIATLON LUGONES AVILES
95 30 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA SNM- 34 1:25:17 0:04:03 1:25:17 0:04:03 0:39:04 ATLETISMO RIBADEO -EOCAR FAMA RIBADEO
96 165 ELOY ALVAREZ  GARCIA   VTCM- 13 1:25:19 0:04:03 1:25:19 0:04:03 0:39:03   CASTRILLON
97 618 JOSE LUIS RUIZ GUTIERREZ VTCM- 14 1:25:21 0:04:03 1:25:21 0:04:03 0:39:59 aviles
98 433 RAMON GONZALEZ RESTREPO   SNM- 35 1:25:23 0:04:03 1:25:17 0:04:03     zblaviana.com BLIMEA
99 225 FRANCISCO FERNÁNDEZ GONZALEZ VTBM- 22 1:25:29 0:04:04 1:25:24 0:04:03 0:39:57 PIEDRASF BLANCAS
100 370 ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ   VTBM- 23 1:25:52 0:04:05 1:25:51 0:04:05 0:40:08   oviedo
101 381 JORGE TEJERINA LAMAS VTBM- 24 1:25:58 0:04:05 1:25:56 0:04:05 0:40:12 884 Nalón. Sotrondio
102 21 MARIO NÚÑEZ COBAS   JPM- 1 1:26:00 0:04:05 1:26:00 0:04:05 0:39:10   Asociación Atlética Avilesina Coto Carcedo
103 492 OSCAR GARCIA SUAREZ VTAM- 25 1:26:03 0:04:05 1:25:58 0:04:05 0:40:13 OVIEDO
104 228 GUZMAN FERNANDEZ SUAREZ   VTCM- 15 1:26:08 0:04:05 1:26:03 0:04:05 0:40:18   AVILES
105 36 LUIS JOSE GARCÍA GARCÍA VTBM- 25 1:26:14 0:04:06 1:26:08 0:04:05 0:42:03 Cafeteria Kimpe Avilés
106 440 IÑIGO RODRIGUEZ VILLAR   VTAM- 26 1:26:19 0:04:06 1:26:18 0:04:06 0:40:14   SALINAS
107 150 VITALIANO SUAREZ GONZALEZ VTBM- 26 1:26:21 0:04:06 1:26:18 0:04:06 0:40:23 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
108 425 JAVIER PARRILLA GUTIERREZ   VTAM- 27 1:26:22 0:04:06 1:26:19 0:04:06 0:40:07   TOSCAF-RECTA FINAL CUDILLERO
109 509 JOSÉ LUIS IGLESIAS PASCUAL VTBM- 27 1:26:23 0:04:06 1:26:19 0:04:06 0:41:22 CD 2007 LLANERA Posada de Llanera
110 308 ALEJANDRO MORAN TORIO   SNM- 36 1:26:27 0:04:06 1:26:22 0:04:06 0:40:20   Gijon
111 348 LUIS RUIZ DIAZ VTDM- 5 1:26:44 0:04:07 1:26:44 0:04:07 0:40:08 Aviles
112 43 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ   VTCM- 16 1:26:54 0:04:08 1:26:51 0:04:07 0:40:37   CHANWAS GOZON
113 602 FCO. JAVIER DE LA FUENTE VALDIVIESO VTEM- 1 1:26:57 0:04:08 1:26:57 0:04:08 0:40:22 Atletica Avilesina Avilés
114 251 MANUEL ANGEL GONZALEZ GUTIERREZ   SNM- 37 1:26:59 0:04:08 1:26:55 0:04:08 0:40:50   Aviles
115 78 MARIO MARIN OTERO VTAM- 28 1:27:01 0:04:08 1:26:54 0:04:08 0:42:06 CORRESIERO oviedo
116 306 ALVARO MORALA RODRÍGUEZ   VTAM- 29 1:27:05 0:04:08 1:26:56 0:04:08 0:40:37   Gijón
117 170 JUAN CARLOS ALVAREZ SANTURIO VTBM- 28 1:27:17 0:04:09 1:27:09 0:04:08 0:41:29 aviles
118 257 IVAN GONZALEZ PEREZ   VTAM- 30 1:27:22 0:04:09 1:27:18 0:04:09 0:39:33   LA CORRADA- SOTO DEL BARCO
119 302 JOSE FRANCISCO MESA GONZALEZ SNM- 38 1:27:26 0:04:09 1:27:21 0:04:09 0:41:37 Trasona
120 515 SERGIO JOSE ALVAREZ OROZCO   VTAM- 31 1:27:27 0:04:09 1:27:22 0:04:09 0:41:28   Club Ochobre Atletismo oviedo
121 332 AITOR REDONDO SANTIAGO SNM- 39 1:27:28 0:04:09 1:27:17 0:04:09 0:43:14 gijon
122 296 CESAR MELCON DIEZ   VTBM- 29 1:27:31 0:04:09 1:27:28 0:04:09 0:40:07   Gijon
123 68 JONATHAN REGUERA LÓPEZ SNM- 40 1:27:39 0:04:10 1:27:37 0:04:10 0:41:27 Club Natacion Corvera LAS VEGAS - CORVERA DE ASTURIAS
124 402 MIGUEL CAMACHO CASTRO   VTBM- 30 1:27:40 0:04:10 1:27:35 0:04:10 0:41:29   GMEATRAIL Avilés
125 142 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA VTAM- 32 1:27:41 0:04:10 1:27:37 0:04:10 0:41:27 R.C.A.R. GIJÓN Gijón
126 496 JOSE FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ   VTBM- 31 1:27:44 0:04:10 1:27:41 0:04:10 0:40:39   aviles
127 215 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ VTAM- 33 1:27:45 0:04:10 1:27:38 0:04:10 0:41:04 OVIEDO
128 376 JOSE MARIA VILLAMANDOS LLANES   VTCM- 17 1:27:46 0:04:10 1:27:37 0:04:10 0:43:12   GIJÓN
129 74 ABEL MENENDEZ GARCIA SNM- 41 1:27:47 0:04:10 1:27:39 0:04:10 0:41:28 COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJON
130 379 RAUL ZAPICO LOPEZ   VTAM- 34 1:27:52 0:04:10 1:27:46 0:04:10 0:42:34   gijon
131 128 FERNANDO GALAN GARCIA VTCM- 18 1:27:53 0:04:10 1:27:49 0:04:10 0:41:37 NAUTICO ENSIDESA aviles
132 452 ALBERTO GARCÍA BAYÓN   SNM- 42 1:27:55 0:04:11 1:27:50 0:04:10 0:42:23   Avilés
133 475 JOSE MARIA LOPEZ AMOR VTAM- 35 1:27:56 0:04:11 1:27:51 0:04:10 0:42:22 AVILES
134 531 VICTOR MORO MARTINEZ   SNM- 43 1:27:57 0:04:11 1:27:47 0:04:10 0:42:30   Runing Gijon gijon
135 242 ANTONIO GARCIA SANTOS VTCM- 19 1:28:01 0:04:11 1:27:53 0:04:10 0:40:38 aviles
136 145 ROMAN DIAZ AMEAL   SNM- 44 1:28:03 0:04:11 1:27:53 0:04:10 0:42:31   RUNNING GIJÓN Gijon
137 162 EDUARDO ALONSO MEDINA VTAM- 36 1:28:11 0:04:11 1:27:59 0:04:11 0:41:28 Gijón
138 535 JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ   VTCM- 20 1:28:11 0:04:11 1:28:07 0:04:11 0:41:28 O-5158 TOSCAF-RECTA FINAL TREVIAS
139 408 PABLO MENÉNDEZ DE LUARCA VTFM- 1 1:28:16 0:04:12 1:28:12 0:04:11 0:41:27 OCLE Soto del Barco
140 190 ADRIAN BRAVO CABAL   SNM- 45 1:28:19 0:04:12 1:28:08 0:04:11 0:42:17   Oviedo
141 26 ALFONSO MENENDEZ MARTIN DE LA VEGA VTAM- 37 1:28:19 0:04:12 1:28:14 0:04:11 0:41:29 ATLETISMO CORVERA LAS VEGAS (CORVERA)
142 375 RAMÓN VILLA POSADA   SNM- 46 1:28:45 0:04:13 1:28:34 0:04:12 0:42:02   oviedo
143 144 ANGEL RODRÍGUEZ GARCÍA VTBM- 32 1:28:45 0:04:13 1:28:42 0:04:13 0:42:03 RUNNERS MALLORCA Avilés
144 323 FRANCISCO JAVIER PEREZ OLEA   VTBM- 33 1:28:52 0:04:13 1:28:48 0:04:13 0:42:05   Virgen del Camino
145 403 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ VTAM- 38 1:28:53 0:04:13 1:28:50 0:04:13 0:40:02 Grupo Montaña A Medio Pelo Avilés
146 293 PEDRO MEAURIO IGLESIAS   VTBM- 34 1:28:54 0:04:13 1:28:43 0:04:13 0:42:08   SALINAS - CASTRILLON
147 160 DIEGO ALONSO ESTRADA SNM- 47 1:28:59 0:04:14 1:28:58 0:04:13 0:42:04 Oviedo
148 298 ANTONIO MENENDEZ MUÑOZ   VTBM- 35 1:29:02 0:04:14 1:28:41 0:04:13 0:42:55   posada de llanera
149 461 JUAN MAURO PASTUR FERNANDEZ SNM- 48 1:29:10 0:04:14 1:29:06 0:04:14 0:40:35 Corvera
150 305 FRANCISCO ANTONIO MORAIS FERNÁNDEZ   VTCM- 21 1:29:16 0:04:14 1:29:11 0:04:14 0:42:05   Trobajo del Camino
151 372 JUAN JOSE VALVERDE ALVAREZ VTDM- 6 1:29:17 0:04:14 1:29:11 0:04:14 0:41:53 AVILES
152 617 DANIEL ALONSO VILLARÓN   VTCM- 22 1:29:22 0:04:15 1:29:22 0:04:15 0:42:23  
153 528 ANTÓN GÓMEZ POMBO VTAM- 39 1:29:25 0:04:15 1:29:25 0:04:15 0:40:23 R.C. CELTA DE ATLETISMO Vigo
154 175 ALBERTO ARTIME RODRIGUEZ   VTCM- 23 1:29:26 0:04:15 1:29:14 0:04:14 0:42:08   AVILÉS
155 393 FERNANDO BLANCO IGLESIAS VTCM- 24 1:29:27 0:04:15 1:29:16 0:04:14 0:42:03 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO Oviedo
156 166 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO   SNM- 49 1:29:29 0:04:15 1:29:22 0:04:15 0:42:06   Gijon
157 444 PABLO FERNANDEZ ALONSO SNM- 50 1:29:30 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:42:52 AVILES
158 80 GUILLERMO VISO ALVAREZ   SNM- 51 1:29:32 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:42:23   CRONOASTUR ribera de arriba
159 241 VICTOR MANUEL GARCIA MON VTAM- 40 1:29:35 0:04:15 1:29:31 0:04:15 0:42:41 LAS VEGAS, CORVERA DE ASTURIAS
160 203 RICARDO CUERVO ALVAREZ   VTBM- 36 1:29:37 0:04:15 1:29:35 0:04:15 0:41:53   Piedras Blancas
161 364 RAMON SUAREZ MENDEZ SNM- 52 1:29:38 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:43:22 GIJON
162 416 RUBÉN GARCIA LUGONES   SNM- 53 1:29:40 0:04:15 1:29:30 0:04:15 0:43:17   RUNNING GIJON Gijón
163 611 JUAN GARCIA PEREZ JPM- 2 1:29:43 0:04:16 1:29:38 0:04:15 0:41:10 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA Gijon
164 610 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ   SNM- 54 1:29:46 0:04:16 1:29:42 0:04:16 0:41:09   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA Gijón
165 385 JOSE RICARDO VALLEJO PULIDO VTAM- 41 1:29:51 0:04:16 1:29:48 0:04:16 0:42:41 ATLETISMO CORVERA corvera
166 448 LUIS ANGEL GARCIA MARTINEZ   VTAM- 42 1:30:11 0:04:17 1:30:06 0:04:17 0:43:01   GIJON
167 526 MANUEL ÁNGEL SANTOVEÑA GARCÍA VTEM- 2 1:30:13 0:04:17 1:30:13 0:04:17 0:40:51 ORIENTE ATLETISMO Llanes
168 445 GODOFREDO SUAREZ FERNANDEZ   VTCM- 25 1:30:15 0:04:17 1:30:09 0:04:17 0:42:23   OVIEDO
169 529 FERNANDO MADERA FERNANDEZ VTAM- 43 1:30:17 0:04:17 1:30:13 0:04:17 0:42:50 R.C.A.R. GIJON gijon
170 194 RICARDO CALZÓN FERNÁNDEZ   SNM- 55 1:30:18 0:04:17 1:30:17 0:04:17 0:42:57   AVILÉS
171 299 ARTURO MENÉNDEZ MURIAS SNM- 56 1:30:19 0:04:17 1:30:13 0:04:17 0:42:42 Avilés
172 412 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN   SNM- 57 1:30:20 0:04:17 1:30:11 0:04:17 0:43:02   PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA Gijón
173 390 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ VTBM- 38 1:30:21 0:04:17 1:30:14 0:04:17 0:42:22 C.D.LLANERA 2007 llanera
174 158 CARLOS ALONSO ALONSO   VTBM- 37 1:30:21 0:04:17 1:30:16 0:04:17 0:42:42   gijon
175 458 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ CABRERO SNM- 58 1:30:24 0:04:18 1:30:16 0:04:17 0:42:24 Oviedo
176 442 CARLOS IVAN FERNANDEZ ALONSO   SNM- 59 1:30:27 0:04:18 1:30:24 0:04:18 0:42:54   AVILES
177 240 DAVID GARCÍA GRANDA SNM- 60 1:30:28 0:04:18 1:30:20 0:04:17 0:43:47 Gijón
178 584 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ   VTAM- 44 1:30:28 0:04:18 1:30:27 0:04:18 0:40:32   gijon
179 532 TENSI POSADA ALAS F- 1 VTDF- 1 1:30:30 0:04:18 1:30:27 0:04:18 0:42:24 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella Ribadesella
180 525 JOSE PABLO CAMPILLO FERNANDEZ   VTBM- 39 1:30:32 0:04:18 1:30:24 0:04:18 0:42:52   LLAMAELLO - VIVAC VILLAVICIOSA
181 346 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ VTAM- 45 1:30:36 0:04:18 1:30:25 0:04:18 0:43:35 OVIEDO
182 577 DAVID GOMEZ PLAZA   VTBM- 40 1:30:47 0:04:19 1:30:40 0:04:18 0:42:22   LA FRESNEDA - SIERO
183 126 JOSE RUBEN FERNANDEZ ALVAREZ SNM- 61 1:30:51 0:04:19 1:30:51 0:04:19 0:42:49 MRW aviles
184 76 DAMASO SUAREZ GONZALEZ   VTBM- 41 1:30:53 0:04:19 1:30:37 0:04:18 0:43:19   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
