XXV MEDIA MARATON ATLETICA, Avilés 06/11/2011
Media Maratón.  Distancia: 21.097 m
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
JPM JUNIOR PROMESA MASCULINO Inscritos: 5 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal KM10 Licencia Club Localidad
1 21 MARIO NÚÑEZ COBAS 1:26:00 0:04:05 1:26:00 0:04:05 0:39:10 Asociación Atlética Avilesina Coto Carcedo
2 611 JUAN GARCIA PEREZ 1:29:43 0:04:16 1:29:38 0:04:15 0:41:10   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA Gijon
3 608 FABIO ROBLEDA ALVAREZ 1:35:26 0:04:32 1:35:06 0:04:31 0:45:01 NAVARRO C.F. AVILES
4 547 RUBEN DE LA FUENTE HERNANDEZ 1:42:09 0:04:51 1:42:03 0:04:51 0:49:09   Aviles
SNM SENIOR MASCULINO Inscritos: 162 Llegados: 152
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal KM10 Licencia Club Localidad
1 5 JAVIER FERNÁNDEZ BENITO 1:12:00 0:03:25 1:12:00 0:03:25 0:34:22 ESNOVA GIJON ATLETISMO Gijón
2 527 RUBEN LOSADA GARCIA 1:12:47 0:03:27 1:12:47 0:03:27 0:34:21   ORIENTE ATLETISMO gijon
3 119 MANUEL PANDO MIER 1:13:11 0:03:29 1:13:11 0:03:29 0:34:23 LA CEREZAL TEAM villaviciosa
4 66 NOEL FERNÁNDEZ MARCOS 1:14:42 0:03:33 1:14:42 0:03:33 0:35:39   CLUB MARINEDA ATLETICO OLEIROS
5 367 EMILIO SUAREZ PEREZ 1:15:43 0:03:36 1:15:42 0:03:36 0:36:26 PIEDRAS BLANCAS
6 252 JOSE MANUEL GONZALEZ IGLESIAS 1:15:50 0:03:36 1:15:50 0:03:36 0:36:01   CULLEREDO
7 259 MANUEL GUERREIRO NUEVO 1:16:12 0:03:37 1:16:11 0:03:37 0:36:26 AVILÉS
8 103 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA 1:18:19 0:03:43 1:18:19 0:03:43 0:36:29   Electrónica Rato Avilés Atletismo Avilés
9 122 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ 1:19:13 0:03:46 1:19:12 0:03:46 0:36:54 LINEA DE META Corvera de Asturias
10 81 GABRIEL CARRIO ORTEGA 1:19:33 0:03:47 1:19:27 0:03:46 0:37:57   desnivel 0% el entrego
11 316 JOSE MARIA PARIENTE NOGUERAS 1:19:40 0:03:47 1:19:40 0:03:47 CORVERA
12 369 MARTIN SUAREZ YEGUAS 1:20:08 0:03:48 1:20:02 0:03:48 0:37:54   Langreo
13 256 LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO 1:20:25 0:03:49 1:20:22 0:03:49 0:38:21 aviles
14 232 GUSTAVO FOMBELLA GARCIA 1:20:47 0:03:50 1:20:43 0:03:50 0:38:39   PIEDRAS BLANCAS
15 561 ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ-CUÉ 1:21:15 0:03:52 1:21:11 0:03:51 0:39:11 Trasona
16 387 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ 1:21:29 0:03:52 1:21:28 0:03:52 0:38:19   AVIENTU CENTENO gijon
17 604 CARLOS PETEIRO ALVAREZ 1:21:44 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:21 ELECTRONICA RATO Aviles
18 383 ADRIAN DIAZ PALACIO 1:22:10 0:03:54 1:22:10 0:03:54 0:39:10   ADEPLA Gijon
19 377 FERNANDO VILLARMIN PER 1:22:21 0:03:55 1:22:19 0:03:55 0:39:37 AVILES
20 424 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 1:22:53 0:03:56 1:22:52 0:03:56 0:38:03   TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
21 102 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES 1:23:08 0:03:57 1:23:07 0:03:57 0:39:10 Electrónica Rato Avilés Atletismo soto del barco
22 255 JOSE LUIS GONZALEZ MORAN 1:23:23 0:03:58 1:23:23 0:03:58 0:39:39   POLA DE LENA
23 512 RAFAEL PERALTA MARQUEZ 1:23:27 0:03:58 1:23:23 0:03:58 0:38:35 CD 2007 LLANERA GIJON
24 182 JESUS ANGEL BARROS ABARRIO 1:23:33 0:03:58 1:23:27 0:03:58 0:39:53   piedras blancas
25 267 FABIAN IGLESIAS LOPEZ 1:23:46 0:03:59 1:23:46 0:03:59 0:38:14 CASTRILLÓN
26 541 ANGEL LOPEZ GARCIA 1:24:02 0:03:59 1:24:00 0:03:59 0:39:53   BARREIROS
27 191 JAVIER BUSTO SELGAS 1:24:10 0:04:00 1:24:04 0:04:00 0:39:57 piedras blancas
28 605 JOSE JOAQUÍN BLÁZQUEZ CURTO 1:24:11 0:04:00 1:24:10 0:04:00 0:39:10   Escuela de Natación Corvera Las Vegas Corvera de Asturias
29 239 OMAR GARCIA GONZALEZ 1:24:16 0:04:00 1:24:13 0:04:00 0:39:54 Aviles
30 146 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ 1:24:23 0:04:00 1:24:20 0:04:00 0:40:12   Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella PRAVIA
31 277 JUAN LÓPEZ LARTATEGUI 1:24:38 0:04:01 1:24:35 0:04:01 0:40:12 PRAVIA
32 382 DAVID CASTAÑON GUTIERREZ 1:24:53 0:04:02 1:24:51 0:04:02 0:39:22   ADEPLA gijon
33 420 MIGUEL PÉREZ LASTRA 1:25:03 0:04:02 1:25:00 0:04:02 0:39:27 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
34 30 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA 1:25:17 0:04:03 1:25:17 0:04:03 0:39:04   ATLETISMO RIBADEO -EOCAR FAMA RIBADEO
35 433 RAMON GONZALEZ RESTREPO 1:25:23 0:04:03 1:25:17 0:04:03 zblaviana.com BLIMEA
36 308 ALEJANDRO MORAN TORIO 1:26:27 0:04:06 1:26:22 0:04:06 0:40:20   Gijon
37 251 MANUEL ANGEL GONZALEZ GUTIERREZ 1:26:59 0:04:08 1:26:55 0:04:08 0:40:50 Aviles
38 302 JOSE FRANCISCO MESA GONZALEZ 1:27:26 0:04:09 1:27:21 0:04:09 0:41:37   Trasona
39 332 AITOR REDONDO SANTIAGO 1:27:28 0:04:09 1:27:17 0:04:09 0:43:14 gijon
40 68 JONATHAN REGUERA LÓPEZ 1:27:39 0:04:10 1:27:37 0:04:10 0:41:27   Club Natacion Corvera LAS VEGAS - CORVERA DE ASTURIAS
41 74 ABEL MENENDEZ GARCIA 1:27:47 0:04:10 1:27:39 0:04:10 0:41:28 COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJON
42 452 ALBERTO GARCÍA BAYÓN 1:27:55 0:04:11 1:27:50 0:04:10 0:42:23   Avilés
43 531 VICTOR MORO MARTINEZ 1:27:57 0:04:11 1:27:47 0:04:10 0:42:30 Runing Gijon gijon
44 145 ROMAN DIAZ AMEAL 1:28:03 0:04:11 1:27:53 0:04:10 0:42:31   RUNNING GIJÓN Gijon
45 190 ADRIAN BRAVO CABAL 1:28:19 0:04:12 1:28:08 0:04:11 0:42:17 Oviedo
46 375 RAMÓN VILLA POSADA 1:28:45 0:04:13 1:28:34 0:04:12 0:42:02   oviedo
47 160 DIEGO ALONSO ESTRADA 1:28:59 0:04:14 1:28:58 0:04:13 0:42:04 Oviedo
48 461 JUAN MAURO PASTUR FERNANDEZ 1:29:10 0:04:14 1:29:06 0:04:14 0:40:35   Corvera
49 166 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO 1:29:29 0:04:15 1:29:22 0:04:15 0:42:06 Gijon
50 444 PABLO FERNANDEZ ALONSO 1:29:30 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:42:52   AVILES
51 80 GUILLERMO VISO ALVAREZ 1:29:32 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:42:23 CRONOASTUR ribera de arriba
52 364 RAMON SUAREZ MENDEZ 1:29:38 0:04:15 1:29:27 0:04:15 0:43:22   GIJON
53 416 RUBÉN GARCIA LUGONES 1:29:40 0:04:15 1:29:30 0:04:15 0:43:17 RUNNING GIJON Gijón
54 610 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ 1:29:46 0:04:16 1:29:42 0:04:16 0:41:09   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA Gijón
55 194 RICARDO CALZÓN FERNÁNDEZ 1:30:18 0:04:17 1:30:17 0:04:17 0:42:57 AVILÉS
56 299 ARTURO MENÉNDEZ MURIAS 1:30:19 0:04:17 1:30:13 0:04:17 0:42:42   Avilés
57 412 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN 1:30:20 0:04:17 1:30:11 0:04:17 0:43:02 PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA Gijón
58 458 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ CABRERO 1:30:24 0:04:18 1:30:16 0:04:17 0:42:24   Oviedo
59 442 CARLOS IVAN FERNANDEZ ALONSO 1:30:27 0:04:18 1:30:24 0:04:18 0:42:54 AVILES
60 240 DAVID GARCÍA GRANDA 1:30:28 0:04:18 1:30:20 0:04:17 0:43:47   Gijón
61 126 JOSE RUBEN FERNANDEZ ALVAREZ 1:30:51 0:04:19 1:30:51 0:04:19 0:42:49 MRW aviles
62 20 HECTOR SECADES DEL GALLO 1:30:57 0:04:19 1:30:43 0:04:18 0:43:47   Arenas Sport Center OVIEDO
63 164 DAVID ALONSO-BUENAPOSADA VEIRAS 1:31:16 0:04:20 1:31:02 0:04:19 0:44:18 Aviles
64 63 ADRIAN MARTINEZ ALONSO 1:31:23 0:04:20 1:31:15 0:04:20 0:43:49   CLUB DEPORTIVO VILLA DE CASTROCONTRIGO Aviles
65 523 IVAN ALVAREZ GONZALEZ 1:31:30 0:04:21 1:31:17 0:04:20 0:43:11 galgalugones Siero
66 495 CÉSAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1:31:43 0:04:21 1:31:33 0:04:21 0:43:18   GIJÓN
67 560 IVAN PRENDES RODRIGUEZ 1:31:44 0:04:21 1:31:30 0:04:21 0:44:48 GIJON
68 569 UNAI ALONSO GONZALEZ 1:32:06 0:04:22 1:31:57 0:04:22 0:42:44   aviles
69 477 FELIX CAMPON GARCIA 1:32:09 0:04:23 1:32:03 0:04:22 0:44:03 GIJON
70 104 HÉCTOR BARRIOS RUANO 1:32:18 0:04:23 1:32:13 0:04:23 0:44:17   Escuela de Kayak de Mar aviles
71 533 JULIO ARBESÚ MENENDEZ 1:32:52 0:04:25 1:32:47 0:04:24 0:41:28 O-6004 TINEO ATLETISMO Tineo
72 171 SERGIO ARCE SANCHEZ 1:33:06 0:04:25 1:32:59 0:04:25 0:43:04   Gijon
73 476 IVÁN GARCIA IGLESIAS 1:33:23 0:04:26 1:33:23 0:04:26 0:40:55 GIJON
74 202 CÉSAR CORPAS DOPP 1:33:23 0:04:26 1:33:12 0:04:26 0:45:02   Oviedo
75 173 ALVARO ARROYO CAÑADAS 1:33:34 0:04:27 1:33:26 0:04:26 0:42:53 Avilés
76 474 CARLOS CABEZA SÁNCHEZ 1:33:38 0:04:27 1:33:26 0:04:26 0:44:39   Oviedo
77 349 DAVID SÁEZ PÉREZ 1:33:39 0:04:27 1:33:18 0:04:26 0:46:47 Luarca
78 132 JUAN DIEGO LÓPEZ LAGO 1:33:48 0:04:27 1:33:38 0:04:27 0:44:21   Ochobre Oviedo
79 154 MIGUEL ANGEL COSIO GARCIA 1:34:09 0:04:28 1:34:05 0:04:28 0:43:32 TRIATLON LUGONES pruvia de llanera
80 280 BELARMINO LORENZO TORRES 1:34:13 0:04:28 1:34:03 0:04:28 0:44:03   gijon
81 567 ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ 1:34:20 0:04:29 1:34:00 0:04:28 0:45:03 Aviles
82 511 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ 1:34:25 0:04:29 1:34:14 0:04:28 0:44:19   CD 2007 LLANERA TRUBIA
83 355 JUAN SANCHEZ-CARRASCOSA SUAREZ 1:34:27 0:04:29 1:34:14 0:04:28 0:45:22 Aviles
84 576 ANGEL RUBEN ORDOÑEZ ALVAREZ 1:34:38 0:04:30 1:34:22 0:04:29 0:45:53   oviedo
85 335 ÁNGEL RIESCO ARBESÚ 1:35:07 0:04:31 1:35:06 0:04:31 0:44:02 AVILÉS
86 226 ROBERTO FERNÁNDEZ LLERA 1:35:39 0:04:33 1:35:28 0:04:32 0:44:48   AVILÉS
87 446 SERGIO FERNANDEZ GARCIA 1:35:48 0:04:33 1:35:48 0:04:33 0:45:15 muros de nalon
88 247 ROBERTO GONZALEZ ALVAREZ 1:35:51 0:04:33 1:35:33 0:04:32 0:45:46   GIJON
89 181 MIGUEL ANGEL BARRIL MARTINEZ 1:35:55 0:04:33 1:35:35 0:04:32 0:45:01 OVIEDO
90 630 HECTOR IGLESIAS PIÑERA 1:36:06 0:04:34 1:35:58 0:04:33 0:46:47   GIJON
91 631 PABLO SUAREZ MONTOUSSE 1:36:10 0:04:34 1:36:02 0:04:34 0:45:55 Avilés
92 326 DAVID PLACERES GONZALEZ 1:36:46 0:04:36 1:36:32 0:04:35 0:46:20   AVILÉS-LLARANES
93 319 DAVID PEDROSA PÉREZ 1:36:50 0:04:36 1:36:33 0:04:35 0:47:08 Gijón
94 482 RUBEN COTO GONZALEZ 1:37:13 0:04:37 1:36:59 0:04:36 0:46:45   gijon
95 286 IVAN MARCOS ALVAREZ 1:37:32 0:04:38 1:37:16 0:04:37 0:45:42 OVIEDO
96 227 RAUL FERNANDEZ MARTIN 1:37:43 0:04:38 1:37:37 0:04:38 0:46:50   Gijon
97 596 JUAN ANTONIO EDROSA SANJULIAN 1:37:48 0:04:39 1:37:35 0:04:38 0:47:35 vegadeo
98 466 FRANCISCO GARCIA ARGÜELLES 1:37:50 0:04:39 1:37:34 0:04:38 0:46:52   OVIEDO
99 566 EDUARDO ESTEVEZ ALONSO 1:38:12 0:04:40 1:37:52 0:04:39 0:48:48 Gijon
100 518 IVAN MENDEZ CAMPA 1:38:13 0:04:40 1:38:09 0:04:40 0:47:34   CRONO ASTUR oviedo
101 619 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ 1:38:19 0:04:40 1:37:58 0:04:39 0:48:48 GIJON
102 238 ROBERTO GARCIA GARCIA 1:38:21 0:04:40 1:38:05 0:04:39 0:47:16   AVILES
103 320 LUIS MANUEL PEÓN NÚÑEZ 1:38:42 0:04:41 1:38:18 0:04:40 0:47:00 Gijón
104 337 IVÁN ROCA CASTRO 1:38:44 0:04:41 1:38:36 0:04:41 0:46:50   Gijón
105 109 JORGE SALVADORES ALVAREZ 1:38:59 0:04:42 1:38:52 0:04:42 0:49:04 FRANCESENA SAYOA OVIEDO
106 544 ENRIQUE ROGADO VAZQUEZ 1:39:21 0:04:43 1:39:06 0:04:42 0:48:06   GIJON
107 497 JESÚS M. DEL BLANCO MARAÑA 1:39:22 0:04:43 1:39:05 0:04:42 0:45:59 Gijón
108 325 IGNACIO PIEDRALBA PEREZ 1:39:28 0:04:43 1:39:28 0:04:43 0:47:19   PIEDRAS BLANCAS
109 197 FERNANDO CARO SAÑUDO 1:39:31 0:04:43 1:39:23 0:04:43 0:49:04 Gijón
110 508 MIKEL PÉREZ BRAÑANOVA 1:39:35 0:04:44 1:39:31 0:04:43 0:45:21   CASTRILLON TRIATLON Cartes
111 141 ALBERTO PEREZ LASTRA 1:39:47 0:04:44 1:39:26 0:04:43 0:47:22 Peña Barcelonista Faro de Luarca LUARCA
112 184 GONZALO BEDIA DIAZ 1:39:48 0:04:44 1:39:33 0:04:44 0:48:06   Gijon
113 609 JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ 1:39:53 0:04:45 1:39:33 0:04:44 0:48:41 PCR La Formiga aviles
114 40 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ 1:40:15 0:04:46 1:39:54 0:04:45 0:45:43   CELERIN ATLETISMO. oviedo
115 472 DAVID SANTAMARÍA PLATAS 1:40:22 0:04:46 1:40:05 0:04:45 0:48:41 Oviedo
116 273 JORGE LOMBAO MURIAS 1:40:35 0:04:47 1:40:16 0:04:46 0:49:16   Oviedo
117 613 ANTONIO SUTIL JIMENEZ 1:40:43 0:04:47 1:40:27 0:04:46 0:49:13 Oviedo
118 32 FERNANDO GARCIA MARTINEZ 1:41:03 0:04:48 1:40:59 0:04:48 0:44:48   Bar Felix Aviles
119 356 ADOLFO SANTOS FOLCH 1:42:00 0:04:51 1:41:38 0:04:50 0:50:01 Avilés
120 219 RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1:43:46 0:04:56 1:43:30 0:04:55 0:49:09   Candas
121 598 ALEJANDRO MORO DÍAZ 1:43:47 0:04:56 1:43:41 0:04:55 0:46:04 Salinas
122 39 JOSU MENENDEZ PAREDES 1:44:36 0:04:58 1:44:16 0:04:57 0:48:54   Castrillon Triatlon piedras blancas
123 546 JOSE LUIS QUIRÓS GAYOL 1:44:40 0:04:58 1:44:16 0:04:57 0:51:17 Castrillón
124 449 PABLO BERMEJO GARCIA 1:45:02 0:04:59 1:44:56 0:04:59 0:48:53   Aviles
125 229 JAVIER FERRER GUTIERREZ 1:45:17 0:05:00 1:45:07 0:04:59 0:45:52 aviles
126 183 CHRISTIAN BARTSCH CASARES 1:46:03 0:05:02 1:45:52 0:05:02 0:48:50   Avilés
127 558 JOSE LUIS HORREO 1:46:50 0:05:04 1:46:32 0:05:03 0:51:56 Gijon
128 208 JOSE DE LA VEGA TOME 1:47:07 0:05:05 1:46:45 0:05:04 0:52:04   cangas de onis
129 485 FERNANDO RUIZ BENITEZ 1:48:19 0:05:09 1:48:00 0:05:08 0:51:58 corvera
130 278 PABLO ROBERTO LÓPEZ MARAÑÓN 1:48:24 0:05:09 1:48:06 0:05:08 0:50:38   Gijón
131 266 GUILLERMO IBAÑEZ MARTINEZ 1:49:10 0:05:11 1:48:48 0:05:10 0:51:21 AVILES
132 133 DAVID SUAREZ GONZALEZ 1:49:25 0:05:12 1:49:17 0:05:11 0:49:52   Ochobre sotrondio
133 220 PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1:49:37 0:05:12 1:49:19 0:05:11 0:52:16 AVILÉS
134 437 ADAN FERNANDEZ ALVAREZ 1:49:54 0:05:13 1:49:34 0:05:12 0:54:36   AVILES
135 350 MIGUEL ANGEL SALVADOR RODRIGUEZ 1:50:46 0:05:16 1:50:23 0:05:14 0:51:56 Aviles
136 353 RODRIGO SANCHEZ TABOADA 1:50:46 0:05:16 1:50:24 0:05:14 0:51:56   Aviles
137 629 ADRIAN FERNANDEZ VAZQUEZ 1:50:54 0:05:16 1:50:48 0:05:16 0:48:28 La Felguera
138 313 IGNACIO OVIES LÓPEZ 1:51:55 0:05:19 1:51:37 0:05:18 0:54:36   AVILÉS
139 246 DAVID GÓMEZ REY 1:51:55 0:05:19 1:51:41 0:05:18 0:44:19 CUDILLERO
140 548 MIGUEL BRAÑA FERNÁNDEZ 1:52:07 0:05:19 1:51:57 0:05:19 0:47:09   Oviedo
141 287 PABLO MAREQUE GONZALEZ 1:53:23 0:05:23 1:53:05 0:05:22 0:51:55 aviles
142 329 JOSE ANTONIO QUIDIELLO ANTUÑA 1:53:49 0:05:24 1:53:34 0:05:23 0:50:47   Langreo
143 295 GUSTAVO JESUS MEDRANO LOPEZ 1:56:04 0:05:31 1:55:46 0:05:30 0:54:13 AVILES
144 571 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ALONSO 1:57:36 0:05:35 1:57:12 0:05:34 0:53:50   GIJON
145 592 ADRIAN FERRERAS RIESTRA 1:57:36 0:05:35 1:57:12 0:05:34 0:53:50 LEON
146 455 ISRAEL BÁRCENA RODRÍGUEZ 1:57:56 0:05:36 1:57:54 0:05:36 0:52:14   GIJÓN
147 575 ALVARO ESCAURIAZA CASTELLANOS 1:58:47 0:05:38 1:58:25 0:05:37 0:54:37 Castrillón
148 339 ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO 1:59:49 0:05:41 1:59:33 0:05:40 0:45:34   Aviles
149 612 GABRIEL BOBES ALVAREZ 2:01:29 0:05:46 2:01:17 0:05:45 0:46:03 Zona Boxes Laviana la felguera
150 628 MANUEL GILBERTO SANTOS ROMAN 2:03:05 0:05:51 2:02:50 0:05:50 0:54:14   Oviedo
151 2 DAVID ESPAÑOL FERNANDEZ 2:03:28 0:05:52 2:03:12 0:05:51 0:53:16
152 505 DANIEL RODRIGUEZ SANJURJO 2:11:20 0:06:14 2:10:57 0:06:13 1:00:11   Aviles
SNF SENIOR FEMENINA Inscritos: 12 Llegados: 10
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal KM10 Licencia Club Localidad
1 429 BEATRIZ TENREIRO ALVAREZ 1:32:18 0:04:23 1:32:14 0:04:23 0:43:52 TOSCAF-RECTA FINAL CUDILLERO
2 7 RAQUEL OCHOA TAMARGO 1:32:26 0:04:23 1:32:26 0:04:23 0:43:20   oviedo atletismo aviles
3 187 ANA MARIA BLANCO GONZALEZ 1:37:24 0:04:37 1:37:23 0:04:37 0:44:57 oviedo
4 108 SORAYA GARCÍA ÁLVAREZ 1:39:36 0:04:44 1:39:34 0:04:44 0:45:45   Estadio Gijón Villaux
5 418 ANA JOAQUINA RODRIGUEZ LOPEZ 1:43:38 0:04:55 1:43:17 0:04:54 0:49:09 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
6 237 VANESSA GARCÍA FERNÁNDEZ 1:46:36 0:05:04 1:46:14 0:05:03 0:52:13   Piedras Blancas
7 590 MARIA RODRIGUEZ DE LA FLOR GARCIA 1:48:53 0:05:10 1:48:32 0:05:09 0:50:22 SALINAS
8 312 AITANA OSORIO SECADES 1:49:30 0:05:12 1:49:20 0:05:11 0:51:04   CORVERA-CANCIENES
9 271 MAGDALENA LARUELO HORTAL 1:50:49 0:05:16 1:50:30 0:05:15 0:52:11 Sariego
10 93 MARÍA QUINTELA REINO 1:50:52 0:05:16 1:50:43 0:05:15 0:52:55   EL PARQUE ATLETISMO Avilés
VTAM VETERANOS A MASCULINO (+35) Inscritos: 142 Llegados: 132
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal KM10 Licencia Club Localidad
1 530 RUBEN DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ 1:13:56 0:03:31 1:13:56 0:03:31 0:34:22 RECTA FINAL TOSCAF LUANCO
2 386 ANGEL MIGUEL CASTAÑO LUIS 1:15:43 0:03:36 1:15:41 0:03:36 0:36:01   Atletismo Nalón 884 la felguera
3 138 PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ 1:17:31 0:03:41 1:17:31 0:03:41 0:36:27 ORIENTE ATLETISMO LOS CAMPOS
4 37 CARLOS MANUEL MARTINEZ CUERVO 1:17:34 0:03:41 1:17:33 0:03:41 0:36:27   Castrillon Triatlon soto del barco
5 534 JOAQUIN DOSANTOS CALVO 1:17:45 0:03:42 1:17:45 0:03:42 0:36:03 TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
6 67 CARLOS GARCIA DIAZ 1:18:13 0:03:43 1:18:13 0:03:43 0:36:28   CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON GIJON
7 430 JORGE GARCIA GARCIA 1:20:07 0:03:48 1:20:06 0:03:48 0:38:03 TOSCAF-RECTA FINAL SALINAS
8 470 VICTOR GONZALEZ GONZALEZ 1:20:08 0:03:48 1:19:57 0:03:48 0:38:20   salinas (castrillon)
9 478 CESAR SUAREZ GARCIA 1:20:29 0:03:49 1:20:27 0:03:49 0:38:20 castrillon
10 397 EMILIO JAVIER BUERGO BRAÑA 1:20:44 0:03:50 1:20:43 0:03:50 0:38:07   CLUB TRIATLON OVIEDO gijón
11 35 MARIO GONZALEZ MENDEZ 1:21:16 0:03:52 1:21:12 0:03:51 0:38:21 C.D. Castrillon Atletismo PIEDRAS BLANCAS
12 419 FERNANDO LUIÑA VELA 1:21:56 0:03:53 1:21:53 0:03:53 0:39:10   TOSCAF-RECTA FINAL Otur
13 522 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN 1:22:41 0:03:56 1:22:41 0:03:56 0:36:53 Esnova Gijon Atletismo Gijon
14 489 DAVID GARGANTIEL HERVAS 1:22:45 0:03:56 1:22:44 0:03:56 0:38:21   Gijon
15 423 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ 1:23:10 0:03:57 1:23:08 0:03:57 0:39:26 TOSCAF-RECTA FINAL gijon
16 621 ROBERTO LUIS PRADO VIZOSO 1:23:29 0:03:58 1:23:24 0:03:58 0:39:50   AZUQUECA DE HENARES
17 361 JORGE RAFAEL SUAREZ FERNANDEZ 1:23:54 0:03:59 1:23:53 0:03:59 0:38:22 piedrasblancas
18 24 JOSE LUIS GALÁN GONZÁLEZ 1:24:04 0:04:00 1:24:00 0:03:59 0:39:11   ATLETISMO CORVERA AVILÉS
19 352 JOSE IGNACIO SANCHEZ SUAREZ 1:24:07 0:04:00 1:24:06 0:04:00 0:38:54 LA FELGUERA
20 12 CARLOS CAMACHO RODRIGUEZ 1:24:24 0:04:01 1:24:22 0:04:00 0:40:13   2007 LLANERA LUGO DE LLANERA
21 389 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO 1:24:29 0:04:01 1:24:22 0:04:00 0:40:10 C.D.LLANERA 2007 GIJON
22 262 MARIO GUITIAN VIÑA 1:24:39 0:04:01 1:24:36 0:04:01 0:39:36   CANDAS
23 543 ANTONIO BARREIRO GARCIA 1:25:01 0:04:02 1:24:57 0:04:02 0:40:02 aviles
24 491 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY 1:25:11 0:04:03 1:24:47 0:04:02 0:40:28   Oviedo
25 492 OSCAR GARCIA SUAREZ 1:26:03 0:04:05 1:25:58 0:04:05 0:40:13 OVIEDO
26 440 IÑIGO RODRIGUEZ VILLAR 1:26:19 0:04:06 1:26:18 0:04:06 0:40:14   SALINAS
27 425 JAVIER PARRILLA GUTIERREZ 1:26:22 0:04:06 1:26:19 0:04:06 0:40:07 TOSCAF-RECTA FINAL CUDILLERO
28 78 MARIO MARIN OTERO 1:27:01 0:04:08 1:26:54 0:04:08 0:42:06   CORRESIERO oviedo
29 306 ALVARO MORALA RODRÍGUEZ 1:27:05 0:04:08 1:26:56 0:04:08 0:40:37 Gijón
30 257 IVAN GONZALEZ PEREZ 1:27:22 0:04:09 1:27:18 0:04:09 0:39:33   LA CORRADA- SOTO DEL BARCO
31 515 SERGIO JOSE ALVAREZ OROZCO 1:27:27 0:04:09 1:27:22 0:04:09 0:41:28 Club Ochobre Atletismo oviedo
32 142 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA 1:27:41 0:04:10 1:27:37 0:04:10 0:41:27   R.C.A.R. GIJÓN Gijón
33 215 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 1:27:45 0:04:10 1:27:38 0:04:10 0:41:04 OVIEDO
34 379 RAUL ZAPICO LOPEZ 1:27:52 0:04:10 1:27:46 0:04:10 0:42:34   gijon
35 475 JOSE MARIA LOPEZ AMOR 1:27:56 0:04:11 1:27:51 0:04:10 0:42:22 AVILES
36 162 EDUARDO ALONSO MEDINA 1:28:11 0:04:11 1:27:59 0:04:11 0:41:28   Gijón
37 26 ALFONSO MENENDEZ MARTIN DE LA VEGA 1:28:19 0:04:12 1:28:14 0:04:11 0:41:29 ATLETISMO CORVERA LAS VEGAS (CORVERA)
38 403 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ 1:28:53 0:04:13 1:28:50 0:04:13 0:40:02   Grupo Montaña A Medio Pelo Avilés
39 528 ANTÓN GÓMEZ POMBO 1:29:25 0:04:15 1:29:25 0:04:15 0:40:23 R.C. CELTA DE ATLETISMO Vigo
40 241 VICTOR MANUEL GARCIA MON 1:29:35 0:04:15 1:29:31 0:04:15 0:42:41   LAS VEGAS, CORVERA DE ASTURIAS
41 385 JOSE RICARDO VALLEJO PULIDO 1:29:51 0:04:16 1:29:48 0:04:16 0:42:41 ATLETISMO CORVERA corvera
42 448 LUIS ANGEL GARCIA MARTINEZ 1:30:11 0:04:17 1:30:06 0:04:17 0:43:01   GIJON
43 529 FERNANDO MADERA FERNANDEZ 1:30:17 0:04:17 1:30:13 0:04:17 0:42:50 R.C.A.R. GIJON gijon
