RESULTADOS XXIV CARRERA POPULAR DE NOCHEBUENA 2011, GIJÓN 24/12/2011 | |||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sx | PtoCat | T_Oficial | RitmoKm | Licencia | Club | Localidad |
1 | 763 | MARCOS PEON AZCANO | SNM- 1 | 15:04 | 3:01 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | GIJON | ||
2 | 89 | HUGO GARCÍA GÓMEZ | JVNM- 1 | 15:39 | 3:08 | Club Deportivo Estadio Gijón | Gijón | ||
3 | 762 | RODRIGO RODRIGUEZ FERNANDEZ | SNM- 2 | 15:42 | 3:09 | LA CEREZAL TEAM | VILLAVICIOSA | ||
4 | 198 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | VT1M- 1 | 15:44 | 3:09 | PILOÑA DEPORTE | infiesto | ||
5 | 758 | FRANCISCO LOPEZ DE DIOS | VT1M- 2 | 15:54 | 3:11 | LA CEREZAL TEAM | RIBADESELLA | ||
6 | 761 | DANIEL MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | SNM- 3 | 16:00 | 3:12 | LA CEREZAL TEAM | LUANCO | ||
7 | 256 | PABLO ARTIME DEL CAMPO | JNM- 1 | 16:00 | 3:12 | Universidad de Oviedo | gijon | ||
8 | 88 | IVÁN FERNÁNDEZ MORO | SNM- 4 | 16:02 | 3:13 | Club Deportivo Estadio Gijón | GIJÓN | ||
9 | 213 | JUAN MANUEL PEZON MENENDEZ | VT1M- 3 | 16:03 | 3:13 | Real Grupo de Cultura Covadonga | GIJON | ||
10 | 37 | JOSE MANUEL GONZALEZ CASTRILLON | VT1M- 4 | 16:04 | 3:13 | ATLETISMO OCCIDENTE-NAVIA | La Caridad | ||
11 | 207 | JESUS FERNANDEZ GONZALEZ | VT1M- 5 | 16:17 | 3:16 | Real Grupo de Cultura Covadonga | GIJON | ||
12 | 43 | ISRAEL FERNANDEZ SUAREZ | VT1M- 6 | 16:19 | 3:16 | aviles atletismo | AVILES | ||
13 | 754 | YOUSSEF BENKERT | CDTM- 1 | 16:23 | 3:17 | ESNOVA GIJON | GIJON | ||
14 | 601 | ANSELMO MORO CABRERA | VT1M- 7 | 16:26 | 3:18 | GIJON | |||
15 | 677 | LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO | VT1M- 8 | 16:30 | 3:18 | ALLER | |||
16 | 245 | JOSE SUAREZ FERNANDEZ | SNM- 5 | 16:32 | 3:19 | TOSCAF RECTA FINAL | BARCIA - VALDES | ||
17 | 667 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ DE LA FLOR CUESTA | VT1M- 9 | 16:32 | 3:19 | SALINAS | |||
18 | 759 | MAURO ZEPEDAL GARCIA | SNM- 6 | 16:37 | 3:20 | LA CEREZAL TEAM | GIJON | ||
19 | 549 | PABLO FABIAN MALLADA SANCHEZ | JNM- 2 | 16:42 | 3:21 | OVIEDO | |||
20 | 150 | JOSE PABLO CASIELLES MARTINEZ | VT1M- 10 | 16:45 | 3:21 | Gijón Atletismo | Gijon | ||
21 | 83 | ALVARO ARTIME DEL CAMPO | CDTM- 2 | 16:47 | 3:22 | Club Deportivo Estadio Gijón | Gijon | ||
22 | 113 | CARLOS GARCIA DIAZ | VT1M- 11 | 16:49 | 3:22 | CLUB NATACION GIJON | GIJON | ||
23 | 97 | VICTOR MARTINEZ ALVAREZ | JVNM- 2 | 16:52 | 3:23 | Club Deportivo Estadio Gijón | INFIESTO | ||
24 | 211 | JAVIER GUERRERO GARCÍA | PRM- 1 | 16:53 | 3:23 | Real Grupo de Cultura Covadonga | Gijón | ||
25 | 35 | LUIS ALBERTO MORO SUAREZ | VT2M- 1 | 16:53 | 3:23 | ATLETISMO MIERES | Figaredo | ||
26 | 27 | MARIO NÚÑEZ COBAS | PRM- 2 | 16:57 | 3:24 | Asociación Atlética Avilesina | Coto Carcedo | ||
27 | 56 | EDUARDO RIERA SUÁREZ | PRM- 3 | 16:58 | 3:24 | CE Where is the limit? | Oviedo | ||
28 | 169 | PAULINO JOSE GARCIA NIETO | VT2M- 2 | 16:59 | 3:24 | LA SANTINA OVIEDO | OVIEDO | ||
29 | 564 | JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ | SNM- 7 | 17:02 | 3:25 | GIJON | |||
30 | 238 | LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA | VT1M- 12 | 17:03 | 3:25 | AS-3297 | TOSCAF RECTA FINAL | Cudillero | |
31 | 51 | JESUS ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ | VT1M- 13 | 17:05 | 3:25 | CAO Navia | Castropol | ||
32 | 110 | EUGENIO SAINZ ORTIZ | JVNM- 3 | 17:05 | 3:25 | SR 759 | Club Elemental Selaya Crianajol | Villacarriedo | |
33 | 6 | ISAAC FERNÁNDEZ MUÑIZ | SNM- 8 | 17:08 | 3:26 | ACADEMIA CIVIL TRIATLÓN | Oviedo | ||
34 | 109 | VICTOR REVUELTA CALDERÓN | SNM- 9 | 17:09 | 3:26 | SA 5847 | Club Elemental Selaya Crianajol | Villacarriedo | |
35 | 36 | JULIO MARTÍNEZ FEO | VT1M- 14 | 17:11 | 3:27 | ATLETISMO OCCIDENTE DE NAVIA | AVILES | ||
36 | 49 | SERGIO GARCIA RODRIGUEZ | SNM- 10 | 17:11 | 3:27 | C.N.PRAT-TRIATLÓ | VILADECANS | ||
37 | 259 | SAMUEL FERRERAS JIMENEZ | SNM- 11 | 17:13 | 3:27 | VINO DE TORO | PONFERRADA | ||
38 | 540 | MIGUEL LOPEZ MENENDEZ | SNM- 12 | 17:14 | 3:27 | XIXON | |||
39 | 60 | FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ | VT1M- 15 | 17:15 | 3:27 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | OVIEDO | ||
40 | 106 | JOSÉ MIGUEL BARATA FERNÁNDEZ | JVNM- 4 | 17:22 | 3:29 | SM 861 | Club Elemental Selaya Crianajol | Villacarriedo | |
41 | 156 | DAVID CRESPO IGLESIAS | CDTM- 3 | 17:25 | 3:29 | gijon tiendas atletico gijones fumeru | Vega de Poja. Siero | ||
42 | 42 | ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ | SNM- 13 | 17:27 | 3:30 | AVIENTU CENTENO | gijon | ||
43 | 69 | DANIEL BLANCO GABRIEL | JVNM- 5 | 17:29 | 3:30 | CLUB ATLETICO GIJONES " FUMERU " | GIJON | ||
44 | 115 | RUFINO PEREZ REA | VT1M- 16 | 17:30 | 3:30 | CLUB NATACION GIJON | GIJÓN | ||
45 | 456 | MOISÉS GARCÍA GONZÁLEZ | PRM- 4 | 17:32 | 3:31 | Villaviciosa | |||
46 | 570 | ANGEL MASA GISMERA | VT1M- 17 | 17:32 | 3:31 | GIJON | |||
47 | 53 | ALEJANDRO ALVAREZ PRADO | VT1M- 18 | 17:35 | 3:31 | CD 2007 LLANERA | GIJON | ||
48 | 2 | MAICA RODRÍGUEZ SUÁREZ | F- 1 | SNF- 1 | 17:36 | 3:32 | Universidad de Oviedo | Villaviciosa | |
49 | 709 | ALBERTO SILVARREY SÁNCHEZ | SNM- 14 | 17:38 | 3:32 | GIJÓN | |||
50 | 291 | HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ | SNM- 15 | 17:39 | 3:32 | oviedo | |||
51 | 107 | TOMAS FERNANDEZ GARCIA | VT1M- 19 | 17:40 | 3:32 | S 847 | Club Elemental Selaya Crianajol | VILLACARRIEDO | |
52 | 765 | FERNANDO FIDALGO FERNANDEZ | VT1M- 20 | 17:41 | 3:33 | GIJON | |||
53 | 78 | JUAN ANTONIO ESCUDERO BARRIOS | VT1M- 21 | 17:42 | 3:33 | AS3693 | Club Deportivo Esbardu | GIJON | |
54 | 140 | JOSE JOAQUÍN BLÁZQUEZ CURTO | SNM- 16 | 17:44 | 3:33 | Escuela de Natación Corvera | Las Vegas Corvera de Asturias | ||
55 | 73 | EDUARDO BEGEGA ORDIZ | SNM- 17 | 17:45 | 3:33 | Club Deportivo Barettini | Pola de Laviana | ||
56 | 260 | PABLO CAMINO CASADO | SNM- 18 | 17:47 | 3:34 | XENTE CORRENDERA | oviedo | ||
57 | 634 | JOSE RAMON PIÑEIRO CRESPO | VT1M- 22 | 17:49 | 3:34 | OVIEDO | |||
58 | 502 | MARIO GUTIERREZ COTELO | VT1M- 23 | 17:51 | 3:35 | gijon | |||
59 | 93 | IGNACIO MANZANEDA GONZALEZ | VT1M- 24 | 17:52 | 3:35 | Club Deportivo Estadio Gijón | GIJON | ||
60 | 54 | RAFAEL PERALTA MARQUEZ | SNM- 19 | 17:54 | 3:35 | CD 2007 LLANERA | GIJON | ||
61 | 250 | MANUEL ALVAREZ DE PIQUER | SNM- 20 | 17:56 | 3:36 | Triatlón Lugones | Oviedo | ||
62 | 235 | DIEGO SUAREZ DÍAZ | SNM- 21 | 17:58 | 3:36 | Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella | Ribadesella | ||
63 | 29 | JOSE CARLOS GARCIA PEREZ | VT1M- 25 | 17:59 | 3:36 | asocicion deportiva triatlon aviles | aviles | ||
64 | 101 | DIEGO RODRÍGUEZ SUÁREZ | CDTM- 4 | 18:00 | 3:36 | Club Deportivo Estadio Gijón | Villaviciosa | ||
65 | 1 | BEATRIZ ALVAREZ DÍAZ | F- 2 | JNF- 1 | 18:02 | 3:37 | Universidad de Oviedo | GIJÓN | |
66 | 141 | JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO | VT2M- 3 | 18:02 | 3:37 | ESNOVA GIJÓN | SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA | ||
67 | 554 | DIEGO MARTIN MUÑOZ | SNM- 22 | 18:05 | 3:37 | Gijon | |||
68 | 79 | JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO | VT2M- 4 | 18:06 | 3:38 | Club Deportivo Esbardu | Gijon | ||
69 | 239 | RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ | VT1M- 26 | 18:06 | 3:38 | TOSCAF RECTA FINAL | gijon | ||
70 | 248 | NACHO LEGAZPI GARCIA | PRM- 5 | 18:09 | 3:38 | Triatlon Aviles | aviles | ||
71 | 355 | ADRIAN CONTRERAS SANTIAGO | SNM- 23 | 18:09 | 3:38 | Villaviciosa | |||
72 | 100 | DANIEL RIVAS LLERA | JVNM- 6 | 18:09 | 3:38 | Club Deportivo Estadio Gijón | Gijon | ||
73 | 38 | MIGUEL GAGO CARRIO | VT1M- 27 | 18:11 | 3:39 | ATLETISMO VILLAVICIOSA EL GAITERO | villaviciosa | ||
74 | 59 | SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ | VT2M- 5 | 18:12 | 3:39 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | oviedo | ||
75 | 236 | RUBÉN FUENTE FLÓREZ | SNM- 24 | 18:13 | 3:39 | teverga activa fitness and boxing | gijon | ||
76 | 285 | PABLO ALVAREZ GARCIA | VT1M- 28 | 18:14 | 3:39 | gijon | |||
77 | 496 | DANIEL GONZALEZ ROSETE | VT1M- 29 | 18:14 | 3:39 | GIJON | |||
78 | 586 | IGNACIO MENENDEZ SANCHEZ | SNM- 25 | 18:18 | 3:40 | SAN CUCAO LLANERA | |||
79 | 384 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS GONZALEZ | VT2M- 6 | 18:21 | 3:41 | lugones | |||
80 | 372 | IVAN MARTINEZ DE LEON | SNM- 26 | 18:22 | 3:41 | Aviles | |||
81 | 168 | ALFONSO MIGUELEZ CASTILLO | VT2M- 7 | 18:22 | 3:41 | LA SANTINA | oviedo | ||
82 | 445 | MIGUEL GARCÍA BLANCO | VT1M- 30 | 18:23 | 3:41 | Gijón | |||
83 | 199 | ALEJANDRO MENENDEZ COBO | VT1M- 31 | 18:24 | 3:41 | R.C.A.R. | GIJON | ||
84 | 332 | ERNESTO BUERES CUETO | VT1M- 32 | 18:24 | 3:41 | gijon | |||
85 | 186 | FLORENTINO GONZALEZ NUÑEZ | SNM- 27 | 18:25 | 3:41 | OCLE | GIJON | ||
86 | 154 | MARÍA PIÑERA RUIZ | F- 3 | CDTF- 1 | 18:25 | 3:41 | Gijón Atletismo | Gijón | |
87 | 189 | HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES | VT2M- 8 | 18:27 | 3:42 | OCLE | OVIEDO | ||
88 | 5 | IVÁN CASTAÑO PIÑERA | VT1M- 33 | 18:27 | 3:42 | Academia Civil- El Musel | Gijón | ||
89 | 550 | JUAN MANGAS SANCHEZ | SNM- 28 | 18:31 | 3:43 | Villaviciosa | |||
90 | 178 | RAUL MARTIN MUÑEZ | VT1M- 34 | 18:32 | 3:43 | NAVA ATLETISMO | LUGONES | ||
91 | 582 | ARTURO MENÉNDEZ MURIAS | SNM- 29 | 18:32 | 3:43 | Avilés | |||
92 | 149 | JOSE ESTEBAN GUTIERREZ ENA | SNM- 30 | 18:33 | 3:43 | Generacion77 | Gijon | ||
93 | 136 | ISABEL MAUJO LLAMES | F- 4 | SNF- 2 | 18:33 | 3:43 | El Gaitero Atletismo Villaviciosa | Villaviciosa | |
94 | 755 | JOAQUIN ALVAREZ BUYLLA | VT2M- 9 | 18:33 | 3:43 | CIUDAD DE GIJON | GIJON | ||
95 | 81 | SALOME ALONSO QUIROS | F- 5 | JVNF- 1 | 18:34 | 3:43 | Club Deportivo Estadio Gijón | langreo | |
96 | 367 | SERGIO CUETOS GARCIA | VT1M- 35 | 18:35 | 3:43 | gijon | |||
97 | 22 | JAVIER MEANA GARCIA | CDTM- 5 | 18:36 | 3:44 | O-6791 | ASOC. ASTURIANA ATLETAS VETERANOS | Gijon | |
98 | 403 | JOSE MANUEL FERNANDEZ ESPINA | VT1M- 36 | 18:37 | 3:44 | GIJON | |||
99 | 41 | DANIEL ORDIERES ORTIZ | VT1M- 37 | 18:39 | 3:44 | avi El Gaitero | VILLAVICIOSA | ||
100 | 272 | JOSE ALONSO GONZALEZ | VT1M- 38 | 18:39 | 3:44 | GIJON | |||
101 | 760 | ALEJANDRO GARCIA VILLA | SNM- 31 | 18:42 | 3:45 | LA CEREZAL TEAM | RIBADESELLA | ||
102 | 163 | ROBERTO SAIZ FERNANDEZ | SNM- 32 | 18:42 | 3:45 | GRUPO CICLOTURISTA ENSIDESA | OVIEDO | ||
103 | 241 | LUIS HEVIA GARCÍA-BOBIA | SNM- 33 | 18:42 | 3:45 | TOSCAF RECTA FINAL | Oviedo | ||
104 | 326 | JUAN BLANCO MERINO | SNM- 34 | 18:43 | 3:45 | gijon | |||
105 | 341 | JAVIER CAÑAL PUENTE | VT2M- 10 | 18:44 | 3:45 | GIJON | |||
106 | 383 | BASSIRU DIEYE BOBIS | SNM- 35 | 18:49 | 3:46 | Gijon | |||
107 | 407 | ZACARIAS FERNANDEZ FERNANDEZ | VT1M- 39 | 18:50 | 3:46 | Gijon | |||
108 | 271 | UNAI ALONSO GONZALEZ | SNM- 36 | 18:51 | 3:47 | aviles | |||
109 | 262 | MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ | SNM- 37 | 18:52 | 3:47 | zblaviana.com | Pola de Laviana | ||
110 | 756 | MANUEL JOSE ALVAREZ FERNANDEZ | VT2M- 11 | 18:52 | 3:47 | CIUDAD DE GIJON | GIJON | ||
111 | 179 | IÑAKI MACÍAS VEAS | JVNM- 7 | 18:53 | 3:47 | Navarro C.F | Avilés | ||
112 | 443 | EDUARDO GARCIA ALVAREZ | SNM- 38 | 18:53 | 3:47 | GIJON | |||
113 | 121 | JOSÉ ELÍAS GRANDA JUAN | VT1M- 40 | 18:53 | 3:47 | Club triatló Jiji Jaja | Oviedo | ||
114 | 57 | EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ | F- 6 | VT1F- 1 | 18:55 | 3:47 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | POSADA DE LLANERA | |
115 | 183 | JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO | VT2M- 12 | 18:56 | 3:48 | Ochobre | El Entrego | ||
116 | 328 | FERNANDO BLANCO SALAZAR | VT1M- 41 | 18:57 | 3:48 | AVILÉS | |||
117 | 246 | DAVID GARCIA PEREZ | SNM- 39 | 18:58 | 3:48 | Triatlon Aviles | oviedo | ||
118 | 148 | MAXIMINO MENENDEZ GONZALEZ | VT1M- 42 | 18:58 | 3:48 | Galgalugones | SIERO | ||
119 | 114 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MIER | VT1M- 43 | 18:58 | 3:48 | CLUB NATACION GIJON | GIJON | ||
120 | 202 | MONICA ARIAS VAZQUEZ | F- 7 | VT1F- 2 | 18:59 | 3:48 | Real Grupo de Cultura Covadonga | GIJON | |
121 | 546 | BELARMINO LORENZO TORRES | SNM- 40 | 18:59 | 3:48 | gijon | |||
122 | 471 | JOSE EMILIO GARCIA SANCHEZ | VT1M- 44 | 18:59 | 3:48 | Gijón | |||
123 | 48 | ROBERTO GARCIA DIAZ | VT1M- 45 | 18:59 | 3:48 | C.N. GIJON | Gijon | ||
124 | 68 | JUAN ROZA SERRANO | VT1M- 46 | 19:00 | 3:48 | CIUDAD DE GIJON | GIJON | ||
125 | 237 | JORGE ALVAREZ ARGÜELLO | SNM- 41 | 19:00 | 3:48 | TIEMPO BIKE | GIJON | ||
126 | 255 | PELAYO MENENDEZ FERNANDEZ | PRM- 6 | 19:00 | 3:48 | Universidad de Cantabria | Oviedo | ||
127 | 288 | RODRIGO ALVAREZ GONZALEZ | SNM- 42 | 19:02 | 3:49 | gijon | |||
128 | 87 | MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ GARCÍA | JVNM- 8 | 19:03 | 3:49 | Club Deportivo Estadio Gijón | Gijón | ||
129 | 485 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ | VT1M- 47 | 19:03 | 3:49 | aviles | |||
130 | 231 | CARLOS DEL BARRIO CORRAL | VT1M- 48 | 19:04 | 3:49 | Selaya Crianajol | SANTANDER | ||
131 | 392 | JOSE M. FELIX RODRIGUEZ | VT1M- 49 | 19:04 | 3:49 | OVIEDO | |||
132 | 424 | JOSE FERNANDEZ PRESA | JVNM- 9 | 19:05 | 3:49 | AVILES | |||
133 | 562 | VALENTIN MARTINEZ DIAZ | VT1M- 50 | 19:06 | 3:50 | OVIEDO | |||
134 | 621 | JOSE PEÑA COTO | JNM- 3 | 19:06 | 3:50 | Oviedo | |||
135 | 309 | MANUEL ARECES FERNANDEZ | SNM- 43 | 19:08 | 3:50 | gozon | |||
136 | 72 | HUGO SUAREZ RIESGO | SNM- 44 | 19:08 | 3:50 | CLUB DE TENIS AVILES | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||
137 | 748 | IGNACIO VILLAR URIA | PRM- 7 | 19:09 | 3:50 | Gijón | |||
138 | 18 | ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ | CDTM- 6 | 19:10 | 3:50 | O-6788 | ASOC. ASTURIANA ATLETAS VETERANOS | Gijòn | |
139 | 82 | PEDRO JOSÉ ARDUENGO CUESTA | VT1M- 51 | 19:10 | 3:50 | Club Deportivo Estadio Gijón | Oviedo | ||
140 | 297 | MIGUEL ALVAREZ PÉREZ | VT2M- 13 | 19:11 | 3:51 | Gijón | |||
141 | 28 | VICTOR MANUEL MEJIDO AVILA | VT1M- 52 | 19:12 | 3:51 | Asociacion Cicloturista Asturiana | Oviedo | ||
142 | 476 | JUAN CARLOS GLEZ-SOLARES HERRERO | SNM- 45 | 19:13 | 3:51 | Oviedo | |||
143 | 599 | ALVARO MORALA RODRÍGUEZ | VT1M- 53 | 19:13 | 3:51 | Gijón | |||
144 | 215 | PELAYO VIÑA FERNÁNDEZ | CDTM- 7 | 19:13 | 3:51 | Real Grupo de Cultura Covadonga | Gijón | ||
145 | 34 | MARIA AURORA RODRIGUEZ VALENCIA | F- 8 | CDTF- 2 | 19:14 | 3:51 | ATLETISMO CORVERA | LAS VEGAS CORVERA DE ASTURIAS | |
146 | 576 | CESAR MELCON DIEZ | VT1M- 54 | 19:15 | 3:51 | Gijon | |||
147 | 336 | FRANCISCO CABRERA FURNIET | VT1M- 55 | 19:16 | 3:52 | GIJON | |||
148 | 7 | LUIS ALVAREZ BARRENA | VT1M- 56 | 19:16 | 3:52 | ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL | Gijón | ||
149 | 513 | JERONIMO HUERGO BOBES | VT1M- 57 | 19:17 | 3:52 | gijon | |||
150 | 278 | ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO | SNM- 46 | 19:18 | 3:52 | Gijon | |||
151 | 105 | ADELA VILLA MORANTE | F- 9 | JVNF- 2 | 19:18 | 3:52 | Club Deportivo Estadio Gijón | La Felguera | |
152 | 111 | CRISTINA SAÑUDO SEDANO | F- 10 | VT1F- 3 | 19:20 | 3:52 | S 913 | Club Elemental Selaya Crianajol | Villacarriedo |
153 | 526 | FERNANDO LÁZARO OREJÓN | VT1M- 58 | 19:21 | 3:53 | Gijón | |||
154 | 500 | CESAR JAVIER GRANDE VICENTE | VT1M- 59 | 19:22 | 3:53 | gijon | |||
155 | 491 | HECTOR GONZALEZ GUEIMONDE | SNM- 47 | 19:22 | 3:53 | GIJON | |||
156 | 190 | CLAUDIA BALMORI RUENES | F- 11 | JNF- 2 | 19:23 | 3:53 | Oriente Atletismo | Llanes | |
157 | 420 | FERNANDO FERNANDEZ JUNQUERA | VT1M- 60 | 19:25 | 3:53 | noreña | |||
158 | 318 | RAMIRO JAVIER BARCIA LÓPEZ | VT1M- 61 | 19:25 | 3:53 | GIJON | |||
159 | 751 | MARIO IGLESIAS MUÑIZ | CDTM- 8 | 19:26 | 3:54 | ESTADIO GIJON | GIJON | ||
160 | 524 | PABLO LANDA BAGÜÉS | SNM- 48 | 19:27 | 3:54 | Oviedo | |||
161 | 290 | FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS | SNM- 49 | 19:27 | 3:54 | corvera de asturias | |||
162 | 551 | MAXI MARIN ASENSIO | VT2M- 14 | 19:28 | 3:54 | GIJON | |||
163 | 494 | ALVARO GONZALEZ MENDEZ | VT1M- 62 | 19:28 | 3:54 | GIJON | |||
164 | 555 | ROBERTO MARTÍN VELÁZQUEZ | VT1M- 63 | 19:29 | 3:54 | Vilaseca de Solcina | |||
165 | 676 | DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | SNM- 50 | 19:29 | 3:54 | Xixón | |||
166 | 690 | ALFONSO RUIZ GONZALEZ | SNM- 51 | 19:32 | 3:55 | GIJON | |||
167 | 346 | ALBERTO CASTAÑO LLANEZA | SNM- 52 | 19:33 | 3:55 | GIJÓN | |||
168 | 292 | DAVID ALVAREZ LOPEZ | SNM- 53 | 19:35 | 3:55 | GIJON | |||
169 | 197 | JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | SNM- 54 | 19:35 | 3:55 | Pilier Grado | GRADO | ||
170 | 26 | CRISTINA RODRIGUEZ FUENTES | F- 12 | VT1F- 4 | 19:35 | 3:55 | ASOC. ASTURIANA ATLETAS VETERANOS | pola de siero | |
171 | 30 | JOSE LUIS GARCÍA ARGÜELLES | VT1M- 64 | 19:36 | 3:56 | Atletismo 884 Nalón | La Felguera-Langreo | ||
172 | 212 | ANDRES MORILLA GONZALEZ | 19:36 | 3:56 | Real Grupo de Cultura Covadonga | Gijon | |||
173 | 432 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICTORERO | SNM- 55 | 19:37 | 3:56 | Lastres | |||
174 | 655 | PABLO REYERO MARTINEZ | JVNM- 10 | 19:38 | 3:56 | Gijon | |||
175 | 699 | RUBEN SANCHEZ PRIETO | SNM- 56 | 19:38 | 3:56 | pola de laviana | |||
176 | 348 | LAUREANO CASTAÑO SUÁREZ | SNM- 57 | 19:38 | 3:56 | GIJÓN | |||
177 | 146 | ALFREDO RICO PARDO | SNM- 58 | 19:39 | 3:56 | GALASTUR-CASA TINA | Oviedo | ||
178 | 640 | ANDRES PRIETO PANDIELLA | SNM- 59 | 19:39 | 3:56 | española | |||
179 | 200 | JOSE ÁNGEL PANIZO ROMERO | VT1M- 65 | 19:39 | 3:56 | Rato Atletismo | Avilés | ||
180 | 120 | JOSE ISIDRO FERNANDEZ ALVAREZ | VT2M- 15 | 19:39 | 3:56 | CLUB TENIS AVILES | AVILES | ||
181 | 330 | ANGEL JESUS BOUZAS GARCIA | VT1M- 66 | 19:40 | 3:56 | GIJON | |||
182 | 104 | VERONICA VELASCO MARTINEZ | F- 13 | VT1F- 5 | 19:42 | 3:57 | Club Deportivo Estadio Gijón | Villablino | |
183 | 681 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VELEZ | VT1M- 67 | 19:42 | 3:57 | OVIEDO | |||
184 | 16 | LAURA CUESTA MARGOLLES | F- 14 | CDTF- 3 | 19:43 | 3:57 | O-6786 | ASOC. ASTURIANA ATLETAS VETERANOS | gijon |
185 | 716 | MARCOS SUAREZ ALONSO | SNM- 60 | 19:44 | 3:57 | gijon | |||
186 | 187 | JULIO CESAR NAVES RIVERO | VT1M- 68 | 19:45 | 3:57 | OCLE | GIJON | ||
187 | 588 | FRANCISCO JAVIER MESA VILLABRILLE | VT1M- 69 | 19:46 | 3:58 | lanera | |||
188 | 134 | ALEJANDRO FERNANDEZ LEON | SNM- 61 | 19:46 | 3:58 | Deloitte DRC | Gijón | ||
189 | 228 | RUBÉN GARCIA LUGONES | SNM- 62 | 19:46 | 3:58 | RUNNING GIJON | Gijón | ||
190 | 427 | ALBERTO FERNANDEZ SOBERON | VT1M- 70 | 19:47 | 3:58 | oviedo | |||
191 | 277 | DENNIS ALVAREZ | SNM- 63 | 19:48 | 3:58 | aviles | |||
192 | 145 | FABIO PEREDA DEVITA | JNM- 4 | 19:49 | 3:58 | Gaitero atletismo Villaviciosa | Villaviciosa | ||
193 | 282 | JUAN ALVAREZ FERNANDEZ | SNM- 64 | 19:50 | 3:58 | aviles | |||
194 | 275 | LUIS ENRIQUE ALONSO SANMARTINO | VT1M- 71 | 19:50 | 3:58 | Gijón | |||
195 | 651 | CARLOS REGUERA CASTAÑO | VT2M- 16 | 19:53 | 3:59 | gijón | |||
196 | 287 | SIGIFREDO RAMÓN ALVAREZ GARCÍA | VT2M- 17 | 19:55 | 3:59 | GIJON | |||
197 | 613 | JORGE PARADELA DEVIGO | SNM- 65 | 19:56 | 4:00 | Gijon | |||
198 | 639 | ALEJANDRO PRENDES MARCILLA | SNM- 66 | 19:56 | 4:00 | Gijon | |||
199 | 295 | RAUL ALVAREZ MORAN | VT1M- 72 | 19:57 | 4:00 | Luanco | |||
200 | 249 | RUBEN MAREQUE COLLAZOS | VT1M- 73 | 19:58 | 4:00 | Triatlon Aviles | Aviles | ||
201 | 359 | JUAN CARLOS CORUJO ALONSO | VT2M- 18 | 19:59 | 4:00 | pola de siero | |||
202 | 171 | JOAQUIN DEL CUADRO | VT1M- 74 | 19:59 | 4:00 | LOS MORGALINOS | Gijon | ||
203 | 410 | CÉSAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | SNM- 67 | 20:00 | 4:00 | Navia | |||
204 | 258 | ANA RÍOS CORTINA | F- 15 | JNF- 3 | 20:00 | 4:00 | Universidad de Oviedo | INFIESTO | |
205 | 463 | LUIS AVELINO GARCIA MIYARES GARCIA MIYARES | VT2M- 19 | 20:01 | 4:01 | SAMA DELANGREO | |||
206 | 735 | JAIME VALDES VEINIERE | VT1M- 75 | 20:02 | 4:01 | GIJON | |||
207 | 421 | MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ LOSA | SNM- 68 | 20:04 | 4:01 | Madrid | |||
208 | 161 | SERGIO ALONSO RODRIGUEZ | VT1M- 76 | 20:04 | 4:01 | GRASIAS | Avilés | ||
209 | 273 | CARLOS ALONSO MEDINA | VT1M- 77 | 20:05 | 4:01 | Gijón | |||
210 | 482 | RAFAEL GONZÁLEZ DE HERRERO DOMINGO | VT1M- 78 | 20:05 | 4:01 | gijon | |||
211 | 181 | SERGIO JOSE ALVAREZ OROZCO | VT1M- 79 | 20:06 | 4:02 | Ochobre | oviedo | ||
212 | 182 | JOSE LUIS LOBO SUAREZ | VT3M- 1 | 20:06 | 4:02 | Ochobre | El Entrego | ||
