Resultados San Silvestre de Aviles 2011
Senior Masculino
Puesto
Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Marka Min/Km Km/h
1 784 MARTINEZ FERNANDEZ DIONISIO 1975 0:16:47 02:56.56 20,39
2 1423 GARCÍA RODRÍGUEZ ENEDINO 1975 0:16:55 02:57.99 20,23
3 33 SUAREZ PEREZ EMILIO 1977 0:17:21 03:02.62 19,71
4 57 CRUZ GOMEZ EDUARDO 1989 0:17:28 03:03.80 19,59
5 2499 SAAVEDRA MONTEJO JOSÉ DANIEL 1983 0:17:35 03:05.09 19,45
6 1327 RODRIGUEZ JIMENEZ RUBEN DARIO 1976 0:17:43 03:06.43 19,31
7 1210 GUERREIRO NUEVO MANUEL 1983 0:17:45 03:06.82 19,27
8 28 BEGEGA ORDIZ ALEJANDRO 1976 0:17:54 03:08.39 19,11
9 544 FERNANDEZ LOPEZ CARLOS DAVID 1972 0:18:22 03:13.17 18,64
10 1352 BORREGO HERNANDEZ ANTONIO 1976 0:18:27 03:14.20 18,54
11 402 GONZALEZ MARTINEZ-CUE ALEJANDRO 1986 0:18:33 03:15.12 18,45
12 127 GONZALEZ PEDROUSO LUIS FRANCISCO 1978 0:18:35 03:15.44 18,42
13 145 SERRANO GLEZ-POSADA NACHO 1980 0:18:38 03:16.00 18,37
14 822 RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO 1972 0:18:41 03:16.58 18,31
15 759 GRANDA HERNANDEZ JORGE 1982 0:18:48 03:17.77 18,2
16 413 PETEIRO ALVAREZ CARLOS 1978 0:19:01 03:20.13 17,99
17 1287 SANCHEZ RODRIGUEZ DAVID 1973 0:19:03 03:20.42 17,96
18 648 FERNANDEZ MARQUES ANTONIO 1977 0:19:07 03:21.21 17,89
19 613 PARIENTE NOGUERAS JOSE MARIA 1979 0:19:08 03:21.39 17,88
20 153 BARROS ABARRIO JESSUS ANGEL 1984 0:19:10 03:21.62 17,86
21 574 FRANCO CASQUERO MARCOS 1977 0:19:13 03:22.11 17,81
22 274 FOMBELLA GARCIA GUSTAVO 1980 0:19:13 03:22.12 17,81
23 343 MEJIDO FERNANDEZ JACOBO 1979 0:19:23 03:23.95 17,65
24 1603 SUAREZ GARCIA CESAR 1972 0:19:29 03:25.01 17,56
25 739 CALDUCH CALVO ENRIQUE 1973 0:19:34 03:25.95 17,48
26 323 SUAREZ FERNANDEZ JORGE RAFAEL 1976 0:19:37 03:26.44 17,44
27 136 FELIX RDGZ. JOSE M. 1972 0:19:39 03:26.71 17,42
28 1517 FERNANDEZ CASTAÑON MIGUEL 1983 0:19:45 03:27.81 17,32
29 360 TENORIO RUPEREZ JUAN 1981 0:19:47 03:28.21 17,29
30 933 RODRIGUEZ VILLAR IÑIGO JOSE 1976 0:19:55 03:29.58 17,18
31 38 GARCIA MON VICTOR MANUEL 1975 0:20:02 03:30.86 17,07
32 183 SAIZ FERNANDEZ ROBERTO 1977 0:20:04 03:31.19 17,05
33 271 GONZALEZ SAIZ FELIX 1974 0:20:08 03:31.82 17
34 417 GARCIA BAYON ALBERTO 1978 0:20:10 03:32.21 16,96
35 404 FUERTES GARCIA IGNACIO 1986 0:20:10 03:32.26 16,96
36 1324 FERNANDEZ SUAREZ ISRAEL 1976 0:20:14 03:32.94 16,91
37 1014 CANTERO RODRIGUEZ IVAN 1983 0:20:15 03:32.99 16,9
38 372 IGLESIAS BARBOSA PABLO 1983 0:20:15 03:33.05 16,9
39 426 IGLESIAS LOPEZ FABIAN 1978 0:20:15 03:33.14 16,89
40 358 MARTINEZ DE LEON IVAN 1977 0:20:19 03:33.81 16,84
41 80 CASADO RAYO ARCADIO 1977 0:20:24 03:34.56 16,78
42 246 BARREIRO GARCIA ANTONIO 1975 0:20:24 03:34.65 16,77
43 860 SANTIAGO GARCIA MARIO 1978 0:20:26 03:34.96 16,75
44 1017 GARCIA VILLA PABLO 1978 0:20:35 03:36.54 16,62
45 1440 CALZON FERNANDEZ RICARDO 1978 0:20:42 03:37.87 16,52
46 1067 LECHA CABALLERO PATRICIO 1981 0:20:44 03:38.13 16,5
47 311 GARCIA PEREZ DAVID 1977 0:20:44 03:38.20 16,5
48 992 FERNANDEZ ALONSO PABLO 1989 0:20:46 03:38.46 16,48
49 232 LANZOS DIAZ ALBERTO 1987 0:20:48 03:38.83 16,45
50 634 ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL 1987 0:20:50 03:39.27 16,42
51
76 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE RUBEN 1976 0:20:51 03:39.45 16,4
52 134 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO 1984 0:20:54 03:40.00 16,36
53 176 PASTUR FERNANDEZ JUAN MAURO 1979 0:20:56 03:40.35 16,34
54 542 FERNANDEZ LOPEZ JOSE ROBERTO 1973 0:20:57 03:40.37 16,34
55 1610 MUÑIZ SUAREZ CARLOS 1982 0:21:01 03:41.15 16,28
56 782 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER 1976 0:21:02 03:41.29 16,27
57 209 PEREZ PINTADO ALBERTO 1979 0:21:03 03:41.41 16,26
58 196 BUSTO VEGA MARCOS 1976 0:21:03 03:41.42 16,26
59 7 SUAREZ FERNANDEZ LUIS CARLOS 1974 0:21:05 03:41.82 16,23
60 623 ALONSO BUSTO JOSE RAMON 1975 0:21:06 03:41.94 16,22
61 688 RODRIGUEZ BARRIUSO DAVID 1984 0:21:08 03:42.29 16,2
62 373 DIAZ COLLIN LUIS 1975 0:21:10 03:42.71 16,16
63 524 ALONSO GONZALEZ UNAI 1984 0:21:11 03:42.97 16,15
64 1312 FERNANDEZ GARCIA ALEJANDRO 1978 0:21:12 03:42.99 16,14
65 164 ALVAREZ FERNANDEZ JUAN 1978 0:21:13 03:43.22 16,13
66 1609 MESA GONZALEZ JOSE FRANCISCO 1982 0:21:13 03:43.22 16,13
67 1305 SIERRA VEGA JESUS 1974 0:21:15 03:43.54 16,1
68 465 MESA GONZALEZ DANIEL 1989 0:21:15 03:43.59 16,1
69 631 GARCIA MENESES ALEJANDRO 1985 0:21:21 03:44.65 16,02
70 409 PIEDRALBA PEREZ IGNACIO 1980 0:21:24 03:45.22 15,98
71 1095 TORRES MONTERO MARCOS 1983 0:21:31 03:46.35 15,9
72 908 VELASCO RECIO VICTOR 1986 0:21:32 03:46.50 15,89
73 663 ALVAREZ GARCIA DENNIS 1986 0:21:32 03:46.54 15,89
74 666 ARECES FERNANDEZ MANUEL 1981 0:21:33 03:46.74 15,88
75 449 LOPEZ MARTINEZ PEDRO 1980 0:21:33 03:46.76 15,88
76 912 PROL FERNANDEZ MANUEL 1976 0:21:35 03:47.15 15,85
77 1244 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANGEL 1972 0:21:38 03:47.56 15,82
78 96 ARANDA MENENDEZ ALVARO 1986 0:21:40 03:47.95 15,79
79 126 GONZALEZ MUÑOZ DAVID 1982 0:21:44 03:48.61 15,75
80 325 GARCIA PEREZ ALEJANDRO 1982 0:21:44 03:48.69 15,74
81 1519 LOPEZ LAZO MOISES 1983 0:21:47 03:49.25 15,7
82 1407 CABAL JORGE 1975 0:21:48 03:49.38 15,69
83 1400 LASTRA GUARDADO JAIRO 1985 0:21:48 03:49.45 15,69
84 974 ALVAREZ FORNOS OMAR 1979 0:21:49 03:49.60 15,68
85 369 HIDALGO HERRERO MARIO 1973 0:21:50 03:49.73 15,67
86 1393 GONZALEZ ISRAEL 1980 0:21:51 03:49.98 15,65
87 1330 FERNANDEZ BRITO MATEO 1983 0:21:52 03:50.04 15,65
88 1567 ALVAREZ MAYOR ROMAN ENRIQUE 1978 0:21:52 03:50.06 15,65
89 162 ALVAREZ GONZALEZ RUBEN 1975 0:21:54 03:50.47 15,62
90 750 QUIROGA ALONSO PEDRO PABLO 1975 0:21:55 03:50.68 15,61
91 113 ZAPATERO DEL VIGO ROBERTO 1972 0:21:56 03:50.86 15,59
92 1033 CANO GARCIA VICTOR MANUEL 1973 0:21:57 03:50.99 15,58
93 1158 TORO MERELLES FRANCISCO JOSE 1978 0:22:00 03:51.51 15,55
94 338 MAREQUE COLLAZOS RUBEN 1975 0:22:01 03:51.61 15,54
95 75 ROLDAN JOGLAR ADRIAN 1989 0:22:02 03:51.79 15,53
96 1321 SOLANAS JAVIER 1982 0:22:03 03:51.98 15,52
97 824 FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 1980 0:22:04 03:52.21 15,5
98 1579 PRIETO GRANDA FELIX MIGUEL 1978 0:22:11 03:53.48 15,42
99 765 MORO DIAZ ALEJANDRO 1986 0:22:13 03:53.82 15,4
100 159 GONZALEZ VALENTIN JOSE MARIA 1979 0:22:15 03:54.15 15,37
101
366 FANJUL ALVAREZ OMAR 1978 0:22:16 03:54.25 15,37
102 1157 RIVERO DOMINGO RICARDO 1978 0:22:19 03:54.85 15,33
103 858 LOPEZ GARCIA DIEGO 1986 0:22:21 03:55.11 15,31
104 247 HURTADO SALAN NOEL 1983 0:22:21 03:55.19 15,31
105 310 FERRER GUTIERREZ JAVIER 1989 0:22:22 03:55.35 15,3
106 415 MANJON GARCIA PABLO 1985 0:22:24 03:55.78 15,27
107 12 HERNANDEZ ALVAREZ RUBEN 1987 0:22:25 03:55.90 15,26
108 231 FERNANDEZ LLERA ROBERTO 1978 0:22:25 03:55.94 15,26
109 141 FERNANDEZ GARCIA ADRIAN 1976 0:22:26 03:55.97 15,26
110 148 PEREZ REÑON ALBERTO ENRIQUE 1985 0:22:27 03:56.15 15,24
111 1044 CASTRO GONZALEZ JOSE LUIS 1976 0:22:28 03:56.36 15,23
112 1261 MARTINEZ MEDINA SERGIO 1980 0:22:30 03:56.70 15,21
113 40 PEREZ ANTUÑA ALEJANDRO 1982 0:22:30 03:56.74 15,21
114 171 CUESTA SANTI 1974 0:22:31 03:56.88 15,2
115 1065 FERNANDEZ VIGIL OSCAR 1978 0:22:31 03:57.02 15,19
116 615 GARCIA INSULA LUIS 1976 0:22:32 03:57.11 15,18
117 411 DIAZ CARDO IVAN 1981 0:22:32 03:57.11 15,18
118 119 GOMEZ REY DAVID 1983 0:22:32 03:57.14 15,18
119 1109 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 1973 0:22:34 03:57.45 15,16
120 686 CUERVO MENENDEZ LUIS 1989 0:22:35 03:57.67 15,15
121 1441 CALZON FERNANDEZ JORGE 1983 0:22:36 03:57.86 15,14
122 968 PEREZ GONZALEZ ARNALDO 1984 0:22:38 03:58.15 15,12
123 898 BARROS GONZALEZ JOSE RAMON 1982 0:22:38 03:58.20 15,11
124 1506 MARTIN MALO ESTEBAN 1982 0:22:39 03:58.37 15,1
125 770 DE LA CALLE MENENDEZ CANDIDO 1976 0:22:40 03:58.53 15,09
126 494 ALBIR RAÑON ANGEL 1982 0:22:42 03:58.93 15,07
127 85 DACAL DIEZ DAVID 1980 0:22:44 03:59.15 15,05
128 1213 FERNANDEZ ALONSO IVAN 1977 0:22:44 03:59.24 15,05
129 187 GARCIA GARCIA ROBERTO 1976 0:22:46 03:59.61 15,02
130 1032 PEREZ JIMENEZ AIDA ELISA 1989 0:22:47 03:59.81 15,01
131 98 MALNERO GARCIA ROBERTO 1973 0:22:48 03:59.93 15
132 951 FRESNO BLANCO JAVIER 1982 0:22:49 04:00.09 14,99
133 1339 BASCONES ALVAREZ BERNARDO JOSE 1973 0:22:50 04:00.23 14,99
134 336 CABEZAS FERNANDEZ DANIEL 1977 0:22:55 04:01.16 14,93
135 1007 MARTIN CADENAS DANIEL 1984 0:22:56 04:01.39 14,91
136 180 RUIZ BENITEZ FERNANDO 1977 0:22:59 04:01.77 14,89
137 1265 VALERA CANO MARIA LUISA 1976 0:23:03 04:02.49 14,85
138 1566 GARCIA PEREZ ALBERTO 1972 0:23:03 04:02.53 14,84
139 521 RUIZ REDONDO DANIEL 1985 0:23:04 04:02.64 14,84
140 1206 PEREIRAS QUIROS JAVIER 1979 0:23:04 04:02.74 14,83
141 1595 VENTOSA MERINO JOSE ROBERTO 1973 0:23:06 04:03.04 14,81
142 713 GARCIA DEL BOSQUE JORGE 1976 0:23:06 04:03.04 14,81
143 1325 GONZALEZ MORENO FELIX 1979 0:23:07 04:03.21 14,8
144 857 CALVO PAZ PABLO 1974 0:23:07 04:03.27 14,8
145 56 OCHOA TAMARGO RAQUEL 1987 0:23:11 04:03.97 14,76
146 362 GARCIA BARCALA CARLOS 1972 0:23:11 04:04.01 14,75
147 630 GRANDA RODRIGUEZ DE LA FLOR JAIME 1982 0:23:12 04:04.10 14,75
148 432 ALVAREZ PEREZ JOSE LUIS 1975 0:23:16 04:04.76 14,71
149 891 MAJADA VIEJO MARCO ANTONIO 1978 0:23:16 04:04.82 14,7
150 32 ALVAREZ SUAREZ ANGEL 1980 0:23:17 04:05.01 14,69
151
177 LORENZO GONZALEZ LUIS 1978 0:23:18 04:05.15 14,68
152 273 MACIAS CAJETE OSCAR 1980 0:23:18 04:05.25 14,68
153 568 MARIN LORENZO JUAN 1978 0:23:19 04:05.42 14,67
154 1461 LOPEZ CARBALLO JUAN 1985 0:23:20 04:05.55 14,66
155 383 ESCRIG TORRES CONRADO 1972 0:23:21 04:05.75 14,65
156 813 SANTOS FOLCH ADOLFO 1981 0:23:21 04:05.79 14,65
157 903 PELETEIRO ANTOLIN ENRIQUE 1980 0:23:23 04:06.09 14,63
158 639 BARBEIRA JUSTE ABRAHAAM 1985 0:23:23 04:06.14 14,63
159 93 APARICIO ROBLES MIGUEL 1975 0:23:24 04:06.28 14,62
160 924 ARRAIZA MIER GABRIEL 1975 0:23:25 04:06.48 14,61
161 175 BOQUETE PENA DAVID 1977 0:23:26 04:06.50 14,6
162 1089 DEL AMOR JIMENEZ ARTURO 1985 0:23:26 04:06.59 14,6
163 144 CASTRO PONTON PABLO 1981 0:23:31 04:07.47 14,55
164 1283 DE LA TORRE ALVAREZ MANUEL IGNACIO 1973 0:23:32 04:07.57 14,54
165 115 HUERTA GARCIA ALVARO 1986 0:23:32 04:07.62 14,54
166 1481 RODRIGUEZ MUÑIDO ALEJANDRO 1986 0:23:33 04:07.75 14,53
167 195 VIGON FERNANDEZ JAVIER 1978 0:23:33 04:07.78 14,53
168 470 GARABAYA FERNANDEZ DAVID 1976 0:23:34 04:08.01 14,52
169 1194 HACHOUMI MOHAMED SAID 1980 0:23:34 04:08.01 14,52
170 869 RUISANCHEZ RODRIGUEZ ESTEBAN 1983 0:23:35 04:08.14 14,51
171 890 SOLIS FERNANDEZ JAVIER 1978 0:23:35 04:08.16 14,51
172 1141 FERNANDEZ REDONDO SAMUEL 1985 0:23:36 04:08.41 14,49
173 1204 GARCIA ZAMANILLO GUILLERMO 1979 0:23:37 04:08.54 14,48
174 36 MARTIN-ANGULO OLAY NARANCO 1973 0:23:37 04:08.57 14,48
175 497 CUESTA REQUENA PELAYO 1985 0:23:38 04:08.73 14,47
176 501 CUESTA REQUENA CARLOS 1986 0:23:39 04:08.79 14,47
177 303 RODRIGUEZ GARCIA SERGIO 1986 0:23:39 04:08.90 14,46
178 1584 DIEZ LANTARON FERNANDO 1984 0:23:41 04:09.20 14,45
179 636 LOPEZ LOPEZ JORGE 1973 0:23:42 04:09.35 14,44
180 114 SOTELO VEIGA PABLO 1983 0:23:42 04:09.38 14,44
181 1322 ROMERO PEREZ ANTONIO 1984 0:23:46 04:10.09 14,4
182 120 GARCIA MARTINEZ FERNANDO 1981 0:23:47 04:10.32 14,38
183 1388 RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 1972 0:23:48 04:10.36 14,38
184 635 FERNANDEZ GARCIA SERGIO 1979 0:23:48 04:10.52 14,37
185 181 MOSQUERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1974 0:23:49 04:10.59 14,37
186 1494 FERNANDEZ REQUEJO DIEGO 1989 0:23:49 04:10.63 14,36
187 1315 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISRAEL 1980 0:23:50 04:10.79 14,35
188 808 RODRIGUEZ ALONSO ANTONIO 1977 0:23:51 04:10.92 14,35
189 107 RODRIGUEZ CUETO CELESTINO 1974 0:23:52 04:11.12 14,34
190 116 GARCIA SIMARRO MARCOS 1985 0:23:52 04:11.23 14,33
191 1525 FERNANDEZ FERNANDEZ-AVELLO RODRIGO 1986 0:23:54 04:11.51 14,31
192 998 FUENTES FERNANDEZ JUANJOSE 1980 0:23:55 04:11.65 14,31
193 254 GARCIA FERNANDEZ VANESSA 1983 0:23:55 04:11.69 14,3
194 593 MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ELENA 1976 0:23:57 04:12.08 14,28
195 847 BERLANGA IGLESIAS ANTONIO 1978 0:23:58 04:12.12 14,28
196 326 JIMENEZ ARBESU JORGE 1972 0:23:58 04:12.26 14,27
197 1239 CALDERA RODRIGUEZ SERGIO 1975 0:23:59 04:12.31 14,27
198 424 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 1973 0:24:01 04:12.74 14,24
199 714 ANTOLIN ARANGO DAVID 1981 0:24:02 04:12.85 14,24
200 74 MENENDEZ SAN FRANCISCO MARCOS 1984 0:24:02 04:12.91 14,23
201
453 VAZQUEZ PALOMINO FRANCISCO JAVIER 1983 0:24:02 04:12.94 14,23
202 283 CERRO CAMBERO ALEJANDRO 1972 0:24:04 04:13.17 14,22
203 1262 MANTOOTH ASHLEE 1983 0:24:04 04:13.25 14,22
204 1242 WEIBLE MATA JORGE 1972 0:24:04 04:13.26 14,21
205 1266 ALONSO ALVAREZ GONZALO 1979 0:24:08 04:13.96 14,18
206 682 DEL VALLE CUESTA JUAN CARLOS 1976 0:24:09 04:14.04 14,17
207 675 MARCOS RUIZ CIRO 1973 0:24:09 04:14.17 14,16
208 909 ALFONSO GARCIA JUANJO 1984 0:24:10 04:14.30 14,16
209 117 MORAN MASSIPPICA JESUS 1972 0:24:11 04:14.42 14,15
210 1069 MARTINEZ ARANGO RUBEN 1989 0:24:11 04:14.46 14,15
211 930 GARCIA VECINO IGNACIO 1985 0:24:11 04:14.51 14,15
212 1182 ALVAREZ SUAREZ IVAN 1979 0:24:12 04:14.65 14,14
213 278 DOMINGUEZ NUÑO RUBEN 1977 0:24:13 04:14.86 14,13
214 482 FERNANDEZ GALACHE CARLOS 1986 0:24:15 04:15.13 14,11
215 823 SOLIS ROZA JORGE 1975 0:24:15 04:15.18 14,11
216 1317 IGLESIAS SANCHEZ JORGE 1977 0:24:16 04:15.32 14,1
217 353 CALDERON GORDO SHARON 1973 0:24:17 04:15.46 14,09
218 893 MUÑIZ GARCIA ESTEBAN 1974 0:24:17 04:15.60 14,08
219 1320 MARTINEZ ALONSO ADRIAN 1981 0:24:18 04:15.69 14,08
220 931 NIETO MALLO CRISTIAN 1983 0:24:20 04:16.00 14,06
221 704 QUIROS GAYOL JOSE LUIS 1978 0:24:22 04:16.43 14,04
222 455 DE LA CALLE DIAZ JAVIER 1975 0:24:24 04:16.81 14,02
223 1042 GAY SUAREZ LUIS 1980 0:24:25 04:16.90 14,01
224 109 FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO 1983 0:24:25 04:16.98 14,01
225 519 ESTEFANO LUIS 1985 0:24:26 04:17.06 14
226 702 GUTIERREZ GARCIA DAVID 1985 0:24:27 04:17.33 13,99
227 1023 DIAZ IÑIGO AITOR 1983 0:24:30 04:17.74 13,97
228 78 FERNANDEZ ALONSO LUIS BENITO 1975 0:24:30 04:17.88 13,96
229 1273 LISTE FOUCE FERNANDO 1977 0:24:30 04:17.89 13,96
230 712 HERRERO GOMEZ DANIEL 1985 0:24:31 04:18.02 13,95
231 1530 GONZALEZ VILLAVERDE LUIS ALBERTO 1983 0:24:32 04:18.22 13,94
232 1438 ALVAREZ GARCIA JOSE RAMON 1972 0:24:33 04:18.33 13,94
233 1238 LOPEZ AMOR JOSE MARIA 1975 0:24:34 04:18.51 13,93
234 332 DELGADO BUSTELO JOSE MANUEL 1982 0:24:35 04:18.66 13,92
235 1433 GANTES DE DIEGO IVAN 1979 0:24:35 04:18.68 13,92
236 1300 DEL AMOR JIMENEZ PABLO 1983 0:24:35 04:18.77 13,91
237 807 DIEZ PEREZ CARLOS 1988 0:24:36 04:18.85 13,91
238 780 ALVAREZ GRANDA JOSE FERMIN 1984 0:24:37 04:19.04 13,9
239 1159 ARTIMEZ MORANTE IVAN 1972 0:24:38 04:19.22 13,89
240 408 GARCIA LATORRE SERGIO 1980 0:24:38 04:19.24 13,89
241 1209 PEREZ HUERTA MARCOS 1985 0:24:39 04:19.33 13,88
242 1613 SUAREZ MENENDEZ PELAYO 1988 0:24:39 04:19.36 13,88
243 681 MENENDEZ MUÑIZ EVA MARIA 1976 0:24:40 04:19.57 13,87
244 888 FEIJOO FIRVIDA LUCAS 1980 0:24:42 04:19.93 13,85
245 87 LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS MANUEL 1984 0:24:42 04:19.96 13,85
246 538 MESA GARCIA JUAN ANTONIO 1974 0:24:43 04:20.00 13,85
247 693 ALVAREZ LORENZO JAVIER 1976 0:24:46 04:20.55 13,82
248 106 FERNANDEZ HORTAL ELENA 1980 0:24:46 04:20.56 13,82
249 105 CHAMORRO SERRANO FERNANDO 1979 0:24:46 04:20.61 13,81
250 1466 FERNANDEZ VARELA BERNARDINO 1979 0:24:47 04:20.82 13,8
251
37 LAZCANO RODRIGUEZ DIEGO 1974 0:24:49 04:21.22 13,78
252 41 DIAZ RODRIGUEZ PABLO 1976 0:24:50 04:21.33 13,78
253 1121 BENITO ARRIBAS MATIAS 1981 0:24:50 04:21.34 13,78
254 427 VIGIL GUTIERREZ MARIO 1986 0:24:50 04:21.38 13,77
255 1199 PEREZ MARTINEZ LUIS 1983 0:24:52 04:21.59 13,76
256 840 CARREIRA VAZQUEZ ALVARO 1981 0:24:52 04:21.62 13,76
257 842 MESA VARGAS JONATHAN 1983 0:24:53 04:21.84 13,75
258 71 VAZQUEZ GARCIA FELIPE 1979 0:24:55 04:22.16 13,73
259 1297 FERNANDEZ FERNANDEZ RAMON 1979 0:24:55 04:22.27 13,73
260 1002 SALGADO FERNANDEZ CESAR 1973 0:24:56 04:22.42 13,72
261 1078 ANIA GARCIA JESUS 1973 0:24:59 04:22.97 13,69
262 1099 ANIA GARCÍA RUBÉN 1978 0:25:00 04:22.99 13,69
263 1459 ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO 1983 0:25:01 04:23.31 13,67
264 454 OSORIO SECADES AITA 1978 0:25:02 04:23.43 13,67
265 881 LUCIO SUAREZ CARLOS 1973 0:25:02 04:23.44 13,67
266 940 MUÑIZ BURGOS ADRIAN 1984 0:25:03 04:23.53 13,66
267 1543 ARAN OPAZO SERGIO 1981 0:25:03 04:23.54 13,66
268 1572 QUERO LOPEZ FELIX 1982 0:25:04 04:23.85 13,64
269 1201 MENENDEZ CALLES PABLO 1979 0:25:07 04:24.32 13,62
270 735 SAMPEDRO SANDOVAL EDUARDO 1976 0:25:08 04:24.42 13,61
271 684 MURILLO HORNOS ADRIAN 1989 0:25:09 04:24.67 13,6
272 553 VAZQUEZ VEGA ANTONIO 1980 0:25:09 04:24.71 13,6
273 79 FERNANDEZ ALONSO RUBEN 1976 0:25:11 04:24.92 13,59
274 520 NICIEZA CUETO JUAN 1981 0:25:11 04:25.06 13,58
275 518 ORDAS SANTOS JORGE 1980 0:25:12 04:25.16 13,58
276 1389 GARCIA ENTRERRIOS CARLOS 1983 0:25:14 04:25.58 13,56
277 207 SUAREZ MONTOUSSE PABLO 1976 0:25:15 04:25.72 13,55
278 206 BELLIDO SANCHEZ Mª ISABEL 1972 0:25:15 04:25.72 13,55
279 55 MUÑIZ FERNANDEZ PABLO 1983 0:25:17 04:25.97 13,54
280 925 ALVAREZ MORILLAS CARMEN 1974 0:25:18 04:26.16 13,53
281 42 GONZALEZ GARCIA ANA 1984 0:25:18 04:26.21 13,52
282 1263 CUERVO COTO ISMAEL 1981 0:25:18 04:26.24 13,52
283 94 TORRE CADENAS JOSE 1979 0:25:21 04:26.73 13,5
284 1588 GALAN MARMOL CARLOS JOSE 1985 0:25:22 04:26.84 13,49
285 887 GARCIA CAMPELO ALEJANDRO 1982 0:25:24 04:27.20 13,47
286 1415 RODRIGUEZ ALONSO ALBERTO 1981 0:25:25 04:27.42 13,46
287 1092 PELAEZ RUIZ ALVARO 1982 0:25:28 04:27.96 13,43
288 567 MUÑIZ LUIS 1979 0:25:28 04:27.99 13,43
289 192 GARCIA SUAREZ DAVID 1979 0:25:29 04:28.23 13,42
290 452 MARTIN GARCIA MANUEL ANTONIO 1973 0:25:31 04:28.42 13,41
291 540 FERNANDEZ RUBIO LORENA 1973 0:25:31 04:28.52 13,41
292 1548 FRANCOS ARIAS JAVIER 1983 0:25:34 04:28.96 13,38
293 1286 RICO GONZALEZ DANIEL 1976 0:25:35 04:29.12 13,38
294 142 BARTSCH CASARES CHRISTIAN 1978 0:25:36 04:29.33 13,37
295 34 MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 1976 0:25:36 04:29.35 13,37
296 996 DOMINGUEZ FERNANDEZ IGNACIO 1978 0:25:36 04:29.38 13,36
297 54 FIGAREDO FERNANDEZ AMADOR 1972 0:25:36 04:29.40 13,36
298 111 JUSTO SILVA JORGE 1975 0:25:37 04:29.58 13,35
299 395 BERNABEL OVALLES ARIEL 1987 0:25:41 04:30.18 13,32
300 604 PADILLA CANTERO MANUEL 1977 0:25:41 04:30.25 13,32
301
687 SANTAMARTA ESTEBAN PABLO 1987 0:25:42 04:30.39 13,31
302 1235 LOPEZ AMOR MONICA 1985 0:25:43 04:30.56 13,31
303 1047 BARREIRO FERNANDEZ JORGE 1972 0:25:43 04:30.59 13,3
304 563 SALVADOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 1985 0:25:43 04:30.62 13,3
305 564 SANCHEZ TABOADA RODRIGO 1984 0:25:43 04:30.69 13,3
306 841 CABRERA ENRIQUE 1978 0:25:47 04:31.23 13,27
307 266 PEÑA RODRIGUEZ ALICIA 1978 0:25:47 04:31.36 13,27
308 18 MENENDEZ CASTRILLON JESUS 1981 0:25:49 04:31.60 13,25
309 1539 MACEIRA EXPOSITO ALVARO 1980 0:25:49 04:31.74 13,25
310 240 BARROSO NUÑEZ MIRIAN 1982 0:25:50 04:31.76 13,25
311 1439 GARCIA PRADO CAMILO 1979 0:25:51 04:31.95 13,24
312 1450 REGUERO MARTINEZZ JOSE MANUEL 1972 0:25:51 04:31.95 13,24
313 300 CANDAS GONZALEZ-RICO PABLO 1978 0:25:52 04:32.14 13,23
314 1010 RODRIGUEZ GAYO JESUS ANTONIO 1974 0:25:52 04:32.20 13,23
315 1006 QUERO LOPEZ FRANCISCO 1984 0:25:54 04:32.56 13,21
316 1060 CANO GARRIDO AITOR 1981 0:25:55 04:32.69 13,2
317 689 FERNANDEZ ALVAREZ JORGE JUAN 1972 0:25:55 04:32.76 13,2
318 316 IGLESIAS AMUNATEGUI GABRIEL 1978 0:25:56 04:32.82 13,2
319 1528 ACINAS GARCIA JUAN 1981 0:25:56 04:32.89 13,19
320 1225 GONZALEZ DIAZ MIGUEL 1979 0:25:56 04:32.97 13,19
321 1195 CUERVO ALVAREZ JOAQUIN 1980 0:25:57 04:32.99 13,19
322 527 SANCHEZ CANO JULIO 1974 0:25:58 04:33.22 13,18
323 559 MIRANDA FERNANDEZ SERGIO 1973 0:25:58 04:33.25 13,17
324 367 MENDEZ HERES DAVID 1981 0:26:01 04:33.72 13,15
325 1557 SALDAÑA DE LA CAMPA MIGUEL 1974 0:26:02 04:33.97 13,14
326 752 BARRENECHEA PEREZ JAIRO 1979 0:26:03 04:34.04 13,14
327 1540 CUESTA PARDO DAVID 1978 0:26:03 04:34.14 13,13
328 719 MARTIN OVEJERO BERNARDO MIGUEL 1973 0:26:05 04:34.41 13,12
329 552 FERNANDEZ PEÑA AITOR 1984 0:26:06 04:34.65 13,11
330 993 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 1975 0:26:06 04:34.67 13,11
331 646 TORRES GAY IGNACIO 1984 0:26:06 04:34.71 13,1
