II MEDIA MARATON GIJÓN - VILLA DE JOVELLANOS, Gijón 28/04/2012 | ||||||||||||
CAMPEONATO DE ASTURIAS. Distancia: 21.097 m | ||||||||||||
Pto | Dorsal | Nombre | Sx | PtoCat | T_Oficial | RitmoKm | T_Real | RitKmReal | Km 10 | Año | Licencia | Club |
1 | 123 | ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ | VTAM- 1 | 1:08:37 | 0:03:16 | 1:08:37 | 0:03:16 | 0:32:30 | 1975 | O6119 | ORIENTE ATLETISMO | |
2 | 133 | DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ | VTAM- 2 | 1:08:49 | 0:03:16 | 1:08:49 | 0:03:16 | 0:32:30 | 1975 | O5129 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
3 | 144 | RAUL MATEOS IGLESIAS | VTBM- 1 | 1:09:21 | 0:03:18 | 1:09:21 | 0:03:18 | 0:32:43 | 1971 | O6592 | RGCULTURAL COVADONGA | |
4 | 73 | FRANCISCO LOPEZ DE DIOS | VTAM- 3 | 1:09:52 | 0:03:19 | 1:09:52 | 0:03:19 | 0:32:32 | 1975 | O6171 | CEREZAL TEAM | |
5 | 26 | JAVIER FERNANDEZ BENITO | SNM- 1 | 1:10:33 | 0:03:21 | 1:10:33 | 0:03:21 | 0:33:36 | 1978 | O5757 | AD GIJON ATLETISMO | |
6 | 129 | ADRIAN IGLESIAS REDONDO | SNM- 2 | 1:10:40 | 0:03:21 | 1:10:40 | 0:03:21 | 0:33:48 | 1985 | O6470 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
7 | 152 | GONZALO ALVAREZ TOLEDO | VTBM- 2 | 1:11:00 | 0:03:22 | 1:11:00 | 0:03:22 | 0:33:35 | 1971 | O5071 | SPORT LIFE | |
8 | 157 | ALBA GARCIA FERNANDEZ | F- 1 | SNF- 1 | 1:13:28 | 0:03:29 | 1:13:28 | 0:03:29 | 0:34:47 | 1983 | O6110 | ATLETISMO BIKILA |
9 | 142 | JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON | VTAM- 4 | 1:13:48 | 0:03:30 | 1:13:48 | 0:03:30 | 0:34:48 | 1972 | O5993 | RGCULTURAL COVADONGA | |
10 | 153 | JOSE BENITO LOPEZ PASTORIZA | SNM- 3 | 1:13:56 | 0:03:31 | 1:13:56 | 0:03:31 | 0:34:47 | 1980 | O5072 | UNIVERSIDAD OVIEDO | |
11 | 139 | LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA | VTBM- 3 | 1:14:17 | 0:03:32 | 1:14:16 | 0:03:32 | 0:34:48 | 1970 | AS3297 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
12 | 78 | PAULO JORGE BAPTISTA SEMEDO | SNM- 4 | 1:14:23 | 0:03:32 | 1:14:23 | 0:03:32 | 0:34:26 | 1978 | O6720 | DEP. ESTADIO GIJON | |
13 | 89 | JAVIER MIER ALONSO | VTAM- 5 | 1:14:45 | 0:03:33 | 1:14:45 | 0:03:33 | 0:34:50 | 1976 | O6597 | FEVE OVIEDO KAYAK | |
14 | 132 | DAVID PRIETO DIAZ | VTAM- 6 | 1:15:01 | 0:03:34 | 1:15:01 | 0:03:34 | 0:34:58 | 1976 | O6257 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
15 | 159 | VERONICA PEREZ RODRIGUEZ | F- 2 | SNF- 2 | 1:15:01 | 0:03:34 | 1:15:01 | 0:03:34 | 0:34:58 | 1979 | O6109 | C.A.P.O.L. |
16 | 149 | JUAN JOSE GARCIA QUINTANA | SNM- 5 | 1:16:15 | 0:03:37 | 1:16:14 | 0:03:37 | 0:36:12 | 1983 | O6691 | SCD RIBADESELLA | |
17 | 60 | ANTONIO CRESPO CAMPILLO | VTAM- 7 | 1:16:23 | 0:03:38 | 1:16:22 | 0:03:38 | 0:36:11 | 1974 | AS3706 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
18 | 124 | JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ | SNM- 6 | 1:16:31 | 0:03:38 | 1:16:30 | 0:03:38 | 0:36:16 | 1989 | O6683 | ORIENTE ATLETISMO | |
19 | 55 | FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANCHEZ | VTAM- 8 | 1:16:50 | 0:03:39 | 1:16:49 | 0:03:39 | 0:35:10 | 1975 | O6565 | ATLETISMO OCLE | |
20 | 150 | ROBERTO PIRE CALLEJO | VTDM- 1 | 1:17:06 | 0:03:40 | 1:17:05 | 0:03:40 | 0:36:10 | 1960 | O6045 | SCD RIBADESELLA | |
21 | 128 | MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ | SNM- 7 | 1:17:41 | 0:03:41 | 1:17:41 | 0:03:41 | 0:36:28 | 1978 | O6550 | PILOÑA DEPORTE | |
22 | 83 | IGNACIO SERRANO GONZALEZ-POSADA | SNM- 8 | 1:17:44 | 0:03:42 | 1:17:43 | 0:03:42 | 0:36:08 | 1980 | AS3313 | ELECTR RATO AVILES | |
23 | 137 | JOSE SUAREZ FERNANDEZ | SNM- 9 | 1:18:34 | 0:03:44 | 1:18:33 | 0:03:44 | 0:36:53 | 1979 | O6255 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
24 | 86 | RAFAEL ZAPATERO SOLARES | SNM- 10 | 1:18:34 | 0:03:44 | 1:18:34 | 0:03:44 | 0:36:31 | 1978 | AS8223 | ELECTR RATO AVILES | |
25 | 11 | JAVIER COPETE MARTINEZ | VTBM- 4 | 1:18:38 | 0:03:44 | 1:18:37 | 0:03:44 | 0:36:14 | 1970 | O4651 | 2007 LLANERA | |
26 | 114 | JULIO MARTINEZ FEO | VTBM- 5 | 1:18:42 | 0:03:44 | 1:18:38 | 0:03:44 | 0:36:47 | 1970 | O6695 | OCCIDENTE-NAVIA | |
27 | 82 | CARLOS PETEIRO ALVAREZ | SNM- 11 | 1:18:49 | 0:03:45 | 1:18:49 | 0:03:45 | 0:36:21 | 1978 | AS3681 | ELECTR RATO AVILES | |
28 | 24 | ARTUR FLISIAK | SNM- 12 | 1:18:56 | 0:03:45 | 1:18:52 | 0:03:45 | 0:37:26 | 1985 | O6863 | AD GIJON ATLETISMO | |
29 | 30 | LUIS FELIPE TEIXEIRA RODRIGUEZ | VTBM- 6 | 1:19:01 | 0:03:45 | 1:19:01 | 0:03:45 | 0:37:11 | 1968 | O6367 | AD GIJON ATLETISMO | |
30 | 36 | DAVID PEREZ LOSADA | SNM- 13 | 1:19:05 | 0:03:45 | 1:19:05 | 0:03:45 | 0:36:20 | 1988 | O6684 | ATLETISMO COLLANZO | |
31 | 18 | MANUEL LAVAYOS LOPEZ | VTBM- 7 | 1:19:46 | 0:03:47 | 1:19:44 | 0:03:47 | 0:37:34 | 1971 | AS3669 | 2007 LLANERA | |
32 | 178 | LUIS FERNÁNDEZ MÉNDEZ | VTCM- 1 | 1:19:47 | 0:03:47 | 1:19:44 | 0:03:47 | 0:37:38 | 1962 | O6536 | CAO NAVIA | |
33 | 140 | PEDRO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | VTBM- 8 | 1:19:59 | 0:03:48 | 1:19:57 | 0:03:48 | 0:37:42 | 1971 | AS3298 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
34 | 172 | VANESSA SUAREZ FENTE | F- 3 | SNF- 3 | 1:20:02 | 0:03:48 | 1:20:02 | 0:03:48 | 0:37:35 | 1977 | O6544 | RECTA FINAL-TOSCAF |
35 | 126 | JOSE PABLO SOLARES FERNANDEZ | VTCM- 2 | 1:20:02 | 0:03:48 | 1:20:01 | 0:03:48 | 0:37:34 | 1966 | O5088 | PILOÑA DEPORTE | |
36 | 2 | ALEJANDRO ALVAREZ PRADO | VTAM- 9 | 1:20:16 | 0:03:49 | 1:20:14 | 0:03:49 | 0:37:36 | 1975 | AS3417 | 2007 LLANERA | |
37 | 134 | FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN | VTBM- 9 | 1:20:45 | 0:03:50 | 1:20:42 | 0:03:50 | 0:38:24 | 1968 | O5895 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
38 | 67 | FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ | VTBM- 10 | 1:20:48 | 0:03:50 | 1:20:47 | 0:03:50 | 0:36:56 | 1968 | O6820 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
39 | 151 | ROBERTO SANCHEZ BERBES | VTDM- 2 | 1:20:48 | 0:03:50 | 1:20:46 | 0:03:50 | 0:37:34 | 1959 | O6044 | SCD RIBADESELLA | |
40 | 91 | JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS | VTAM- 10 | 1:20:49 | 0:03:50 | 1:20:47 | 0:03:50 | 0:38:07 | 1973 | O4959 | FEVE OVIEDO KAYAK | |
41 | 28 | JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ | SNM- 14 | 1:21:01 | 0:03:51 | 1:20:58 | 0:03:51 | 0:38:22 | 1989 | O6659 | AD GIJON ATLETISMO | |
42 | 6 | DIEGO ESTEBAN DE PAPLO | VTAM- 11 | 1:21:12 | 0:03:51 | 1:21:11 | 0:03:51 | 0:37:34 | 1976 | AS3667 | 2007 LLANERA | |
43 | 101 | FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO | VTBM- 11 | 1:21:32 | 0:03:52 | 1:21:32 | 0:03:52 | 0:38:54 | 1972 | O6345 | LA SANTINA-OVIEDO | |
44 | 27 | JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO | VTCM- 3 | 1:21:38 | 0:03:53 | 1:21:34 | 0:03:52 | 0:38:22 | 1963 | O6379 | AD GIJON ATLETISMO | |
45 | 90 | JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO | VTBM- 12 | 1:21:41 | 0:03:53 | 1:21:39 | 0:03:53 | 0:38:36 | 1970 | O5269 | FEVE OVIEDO KAYAK | |
46 | 25 | DAVID GARGANTIEL HERVÁS | VTAM- 12 | 1:21:45 | 0:03:53 | 1:21:42 | 0:03:53 | 0:38:35 | 1976 | O6835 | AD GIJON ATLETISMO | |
47 | 77 | JULIAN MARTINEZ FERNÁNDEZ | SNM- 15 | 1:21:46 | 0:03:53 | 1:21:42 | 0:03:53 | 0:38:05 | 1984 | O6728 | DEP. ESTADIO GIJON | |
48 | 48 | JESUS MANUEL HEVIA PEREZ | VTCM- 4 | 1:21:48 | 0:03:53 | 1:21:45 | 0:03:53 | 0:38:35 | 1963 | O5136 | ATLETISMO MIERES | |
49 | 59 | ANGEL MARIA ZUBIZARRETA MORALES | VTAM- 13 | 1:21:55 | 0:03:53 | 1:21:55 | 0:03:53 | 0:38:36 | 1972 | AS3707 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
50 | 72 | SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ | VTCM- 5 | 1:21:56 | 0:03:54 | 1:21:55 | 0:03:53 | 0:38:37 | 1964 | AS2208 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
51 | 94 | GERARDO SANTURIO CUBRIA | VTAM- 14 | 1:22:11 | 0:03:54 | 1:22:09 | 0:03:54 | 0:38:02 | 1974 | AS3564 | INDEPENDIENTE | |
52 | 31 | MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN | VTAM- 15 | 1:22:12 | 0:03:54 | 1:22:11 | 0:03:54 | 0:36:54 | 1973 | O6502 | AD GIJON ATLETISMO | |
53 | 168 | ESTHER ALVAREZ HERRERO | F- 4 | VTBF- 1 | 1:22:23 | 0:03:55 | 1:22:23 | 0:03:55 | 0:38:44 | 1970 | O5268 | FEVE OVIEDO KAYAK |
54 | 147 | ENRIQUE SUAREZ CELORIO | VTBM- 13 | 1:22:24 | 0:03:55 | 1:22:21 | 0:03:55 | 0:38:43 | 1970 | AS3464 | SCD RIBADESELLA | |
55 | 107 | JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ | VTCM- 6 | 1:22:36 | 0:03:55 | 1:22:34 | 0:03:55 | 0:38:40 | 1962 | O5699 | MASTER SPORT | |
56 | 81 | ANTONIO FERNANDEZ MARQUES | SNM- 16 | 1:22:46 | 0:03:56 | 1:22:46 | 0:03:56 | 0:38:09 | 1977 | AS3680 | ELECTR RATO AVILES | |
57 | 111 | ENRIQUE RODRIGUEZ VEGA | VTDM- 3 | 1:23:23 | 0:03:58 | 1:23:19 | 0:03:57 | 0:38:52 | 1960 | O6697 | OCCIDENTE-NAVIA | |
58 | 3 | CARLOS CAMACHO RODRIGUEZ | VTAM- 16 | 1:23:43 | 0:03:59 | 1:23:38 | 0:03:58 | 0:39:37 | 1974 | AS3491 | 2007 LLANERA | |
59 | 145 | CARLOS MARTINEZ SOTO | VTAM- 17 | 1:23:56 | 0:03:59 | 1:23:52 | 0:03:59 | 0:40:07 | 1977 | AS3657 | SCD RIBADESELLA | |
60 | 16 | JOSE LUIS PRIETO FERNANDEZ | VTCM- 7 | 1:23:59 | 0:03:59 | 1:23:54 | 0:03:59 | 0:39:36 | 1964 | AS3490 | 2007 LLANERA | |
61 | 87 | ANGEL MONTES VAZQUEZ | VTDM- 4 | 1:24:09 | 0:04:00 | 1:24:07 | 0:04:00 | 0:39:37 | 1958 | O5371 | FEVE OVIEDO KAYAK | |
62 | 160 | EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ | F- 5 | VTAF- 1 | 1:24:17 | 0:04:00 | 1:24:16 | 0:04:00 | 0:38:57 | 1974 | O6818 | CENTRO ASTUR OVIEDO |
63 | 138 | JOSE JAVIER ALVAREZ MARTINEZ | VTCM- 8 | 1:24:24 | 0:04:00 | 1:24:20 | 0:04:00 | 0:39:37 | 1966 | O6668 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
64 | 70 | JOSE MANUEL GARCIA QUINTANA | VTFM- 1 | 1:24:41 | 0:04:01 | 1:24:38 | 0:04:01 | 0:39:37 | 1952 | O6759 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
65 | 19 | MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO | VTAM- 18 | 1:25:15 | 0:04:03 | 1:25:06 | 0:04:03 | 0:40:24 | 1974 | AS6548 | 2007 LLANERA | |
66 | 122 | JOSE MANUEL MENENDEZ COTO | VTCM- 9 | 1:26:43 | 0:04:07 | 1:26:39 | 0:04:07 | 0:39:40 | 1964 | AS3672 | OCHOBRE | |
67 | 68 | FRANCISCO MANUEL MARTINEZ LLANEZA | VTDM- 5 | 1:26:58 | 0:04:08 | 1:26:48 | 0:04:07 | 0:40:44 | 1960 | AS3505 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
68 | 57 | PABLO MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO | VTFM- 2 | 1:27:03 | 0:04:08 | 1:26:55 | 0:04:08 | 0:40:24 | 1950 | O5030 | ATLETISMO OCLE | |
69 | 118 | JAIME DEL EGIDO MAYO | VTEM- 1 | 1:27:40 | 0:04:10 | 1:27:33 | 0:04:09 | 0:40:31 | 1954 | AS2241 | OCHOBRE | |
70 | 41 | IGNACIO ORTIZ GONZALEZ | VTFM- 3 | 1:28:36 | 0:04:12 | 1:28:27 | 0:04:12 | 0:41:34 | 1952 | O6547 | ATLETISMO KM.0 | |
71 | 167 | BLANCA BLANCO JUBETE | F- 6 | VTBF- 2 | 1:28:42 | 0:04:13 | 1:28:36 | 0:04:12 | 0:41:51 | 1967 | O5403 | ELECTR RATO AVILES |
72 | 52 | LUIS ALBERTO MORO SUAREZ | VTDM- 6 | 1:29:01 | 0:04:14 | 1:28:57 | 0:04:13 | 0:42:35 | 1959 | O604225 | ATLETISMO MIERES | |
73 | 42 | ADRIAN FRESNO LOPEZ | VTAM- 19 | 1:29:01 | 0:04:14 | 1:28:57 | 0:04:13 | 0:42:35 | 1973 | AS2769 | ATLETISMO MIERES | |
74 | 136 | JOAQUIN DOSANTOS CALVO | VTAM- 20 | 1:29:12 | 0:04:14 | 1:29:07 | 0:04:14 | 0:40:56 | 1974 | O5894 | RECTA FINAL-TOSCAF | |
75 | 69 | JOSE JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO | VTCM- 10 | 1:29:13 | 0:04:14 | 1:29:00 | 0:04:14 | 0:42:44 | 1964 | AS3363 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
76 | 148 | IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ | SNM- 17 | 1:29:18 | 0:04:14 | 1:29:04 | 0:04:14 | 0:42:33 | 1983 | AS3654 | SCD RIBADESELLA | |
77 | 174 | MARIA HORTENSIA POSADA ALAS | F- 7 | VTDF- 1 | 1:29:33 | 0:04:15 | 1:29:20 | 0:04:15 | 0:42:34 | 1961 | O6516 | SCD RIBADESELLA |
78 | 108 | JOSE ALFONSO CRUZ HIPP | VTCM- 11 | 1:29:47 | 0:04:16 | 1:29:45 | 0:04:16 | 0:41:56 | 1966 | O5685 | NAVA ATLETISMO | |
79 | 76 | FRANCISCO RIVAS ALVAREZ | VTCM- 12 | 1:30:04 | 0:04:17 | 1:29:48 | 0:04:16 | 0:42:08 | 1966 | O6754 | DEP. ESTADIO GIJON | |
80 | 45 | FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED | VTBM- 14 | 1:30:23 | 0:04:18 | 1:30:18 | 0:04:17 | 0:43:06 | 1970 | O5423 | ATLETISMO MIERES | |
81 | 85 | LUIS ZAMORA SUAREZ | VTBM- 15 | 1:30:32 | 0:04:18 | 1:30:23 | 0:04:18 | 0:42:06 | 1967 | O6526 | ELECTR RATO AVILES | |
82 | 22 | RUBEN OTERO ANTUÑA | VTBM- 16 | 1:30:35 | 0:04:18 | 1:30:34 | 0:04:18 | 0:39:01 | 1971 | AS3418 | 2007 LLANERA | |
83 | 177 | JAVIER DE MENDIOLAGOITIA DÍAZ | PRM- 1 | 1:30:49 | 0:04:19 | 1:30:42 | 0:04:18 | 0:40:23 | 1991 | AS-3685 | JM CONSULTORES | |
84 | 109 | ANGEL MARCOS DE LA MATA GARCIA | VTDM- 7 | 1:31:15 | 0:04:20 | 1:30:51 | 0:04:19 | 0:43:11 | 1957 | O4184 | Ñ ULTRAFONDO SANSE | |
85 | 66 | FERNANDO BLANCO IGLESIAS | VTCM- 13 | 1:31:31 | 0:04:21 | 1:31:04 | 0:04:19 | 0:43:06 | 1963 | AS2751 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
86 | 175 | MARTA ESCUDERO MARTINEZ | F- 8 | SNF- 4 | 1:31:31 | 0:04:21 | 1:31:30 | 0:04:21 | 0:42:34 | 1987 | AS3462 | SCD RIBADESELLA |
87 | 37 | ALFONSO JOSE MENENDEZ MARTIN DE LA VEGA | VTAM- 21 | 1:31:53 | 0:04:22 | 1:31:44 | 0:04:21 | 0:42:12 | 1973 | AS3587 | ATLETISMO CORVERA | |
88 | 38 | ELOY RODRIGUEZ LEO | VTEM- 2 | 1:32:05 | 0:04:22 | 1:31:52 | 0:04:22 | 0:43:30 | 1953 | O5357 | ATLETISMO CORVERA | |
89 | 162 | ESTHER BELLO ESCLARIN | F- 9 | VTBF- 3 | 1:32:13 | 0:04:23 | 1:32:07 | 0:04:22 | 0:42:14 | 1970 | O6275 | DEP. ESTADIO GIJON |
90 | 120 | JOSE LUIS LOBO SUAREZ | VTFM- 4 | 1:32:46 | 0:04:24 | 1:32:39 | 0:04:24 | 0:43:13 | 1951 | AS8222 | OCHOBRE | |
91 | 49 | JOSE FERNANDEZ ALVAREZ | VTEM- 3 | 1:33:33 | 0:04:27 | 1:33:29 | 0:04:26 | 0:43:37 | 1952 | O5139 | ATLETISMO MIERES | |
92 | 9 | FRANCISCO ALVAREZ VIVIAN | VTCM- 14 | 1:33:58 | 0:04:28 | 1:33:33 | 0:04:27 | 0:44:42 | 1966 | AS3335 | 2007 LLANERA | |
93 | 171 | VERONICA VALLE DEL RIO | F- 10 | VTAF- 2 | 1:34:18 | 0:04:29 | 1:33:50 | 0:04:27 | 0:44:58 | 1975 | AS3678 | OCCIDENTE-NAVIA |
94 | 165 | VERÓNICA VELASCO MARTINEZ | F- 11 | VTAF- 3 | 1:35:06 | 0:04:31 | 1:34:46 | 0:04:30 | 0:45:17 | 1974 | O6736 | DEP. ESTADIO GIJON |
95 | 10 | FRANCISCO JOSE MENENDEZ SUAREZ | VTCM- 15 | 1:35:16 | 0:04:31 | 1:34:39 | 0:04:30 | 0:45:53 | 1966 | AS3670 | 2007 LLANERA | |
96 | 170 | NOELIA ORTIZ CAMPA | F- 12 | VTAF- 4 | 1:35:32 | 0:04:32 | 1:35:07 | 0:04:31 | 0:45:15 | 1976 | AS3694 | INDEPENDIENTE |
97 | 29 | JULIO CARAVES SOBERADO | VTCM- 16 | 1:35:32 | 0:04:32 | 1:35:03 | 0:04:31 | 0:44:57 | 1964 | O6380 | AD GIJON ATLETISMO | |
98 | 4 | CELSO BERREDO UBEDA | SNM- 18 | 1:35:47 | 0:04:33 | 1:35:22 | 0:04:32 | 0:45:26 | 1978 | AS3665 | 2007 LLANERA | |
99 | 15 | JOSE LUIS IGLESIAS PASCUAL | VTBM- 17 | 1:35:47 | 0:04:33 | 1:35:22 | 0:04:32 | 0:45:26 | 1969 | AS3668 | 2007 LLANERA | |
100 | 61 | BERNARDO ARANGO GONZALEZ | VTAM- 22 | 1:35:47 | 0:04:33 | 1:35:10 | 0:04:31 | 0:45:52 | 1973 | AS3689 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
101 | 23 | XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ | VTAM- 23 | 1:36:34 | 0:04:35 | 1:36:11 | 0:04:34 | 0:45:04 | 1977 | AS3683 | 2007 LLANERA | |
102 | 166 | BEGOÑA SANCHEZ CERVIÑO | F- 13 | VTBF- 4 | 1:37:03 | 0:04:36 | 1:36:50 | 0:04:36 | 0:44:48 | 1968 | AS3702 | ELECTR RATO AVILES |
103 | 158 | ANA CRISTINA AGUADO MORI | F- 14 | VTDF- 2 | 1:37:16 | 0:04:37 | 1:37:02 | 0:04:36 | 0:43:04 | 1959 | O6567 | ATLETISMO OCLE |
104 | 65 | FABIAN RODRIGO FERNANDEZ ANDIA | VTDM- 8 | 1:37:25 | 0:04:38 | 1:36:58 | 0:04:36 | 0:46:10 | 1961 | AS3553 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
105 | 39 | FLORENTINO GARCIA MARTIN | VTEM- 4 | 1:38:26 | 0:04:40 | 1:38:08 | 0:04:40 | 0:45:58 | 1952 | O5199 | ATLETISMO CORVERA | |
106 | 110 | DAVID EUSEBIO FERNANDEZ GAYOL | VTBM- 18 | 1:38:30 | 0:04:41 | 1:38:02 | 0:04:39 | 0:47:17 | 1967 | O6398 | OCCIDENTE-NAVIA | |
107 | 156 | MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | F- 15 | VTDF- 3 | 1:39:08 | 0:04:42 | 1:38:36 | 0:04:41 | 0:46:48 | 1957 | O6577 | AD XENTE CORRENDERA |
108 | 35 | OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ | VTDM- 9 | 1:39:12 | 0:04:43 | 1:38:38 | 0:04:41 | 0:46:23 | 1961 | O6280 | ASTURIANA VETERANOS | |
109 | 161 | ELEUTERIA GONZALO MERINO | F- 16 | VTFF- 1 | 1:39:30 | 0:04:43 | 1:39:09 | 0:04:42 | 0:46:35 | 1949 | O6029 | DEP. ESTADIO GIJON |
110 | 112 | FRANCISCO JOSE CASTRO MANSO | VTEM- 5 | 1:39:36 | 0:04:44 | 1:38:55 | 0:04:42 | 0:47:44 | 1956 | AS3504 | OCCIDENTE-NAVIA | |
111 | 8 | EMLIO SEVILLA VEGA | VTAM- 24 | 1:39:49 | 0:04:44 | 1:39:04 | 0:04:42 | 0:47:56 | 1972 | AS3387 | 2007 LLANERA | |
112 | 143 | RAMON GONZALEZ FERNANDEZ | VTFM- 5 | 1:40:04 | 0:04:45 | 1:39:51 | 0:04:44 | 0:46:32 | 1951 | O2723 | RGCULTURAL COVADONGA | |
113 | 163 | MARIA DEL CARMEN COLLAZO MARIÑAS | F- 17 | VTCF- 1 | 1:41:35 | 0:04:49 | 1:41:03 | 0:04:48 | 0:46:49 | 1966 | O6629 | DEP. ESTADIO GIJON |
114 | 20 | ORLANDO MARTINEZ SUAREZ | VTBM- 19 | 1:41:52 | 0:04:50 | 1:41:21 | 0:04:49 | 0:47:28 | 1970 | AS3336 | 2007 LLANERA | |
115 | 40 | CARLOS GARCIA GARCIA | VTEM- 6 | 1:41:59 | 0:04:51 | 1:41:55 | 0:04:50 | 0:47:28 | 1954 | AS389 | ATLETISMO KM.0 | |
116 | 50 | JOSE MANUEL MENENDEZ MONTESERIN | VTDM- 10 | 1:43:44 | 0:04:55 | 1:43:14 | 0:04:54 | 0:47:19 | 1960 | O5425 | ATLETISMO MIERES | |
117 | 113 | JOSE PEDRO ZARDAIN FERNANDEZ | VTBM- 20 | 1:44:44 | 0:04:58 | 1:44:04 | 0:04:56 | 0:48:04 | 1967 | AS3679 | OCCIDENTE-NAVIA | |
118 | 164 | MARIA DEL CARMEN SUAREZ CORUJO | F- 18 | VTEF- 1 | 1:47:03 | 0:05:05 | 1:46:17 | 0:05:03 | 0:50:58 | 1956 | O2699 | DEP. ESTADIO GIJON |
119 | 33 | LEONARDO DIAZ CABALEIRO | VTGM- 1 | 1:47:52 | 0:05:07 | 1:47:18 | 0:05:06 | 0:50:59 | 1942 | O4775 | ASTURIANA VETERANOS | |
120 | 116 | ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FANJUL | VTDM- 11 | 1:49:20 | 0:05:11 | 1:49:18 | 0:05:11 | 0:39:40 | 1960 | AS3395 | OCHOBRE | |
121 | 12 | JOSE ALVAREZ FERNANDEZ POLANCO | VTBM- 21 | 1:49:29 | 0:05:12 | 1:48:30 | 0:05:09 | 0:50:49 | 1970 | AS3333 | 2007 LLANERA | |
122 | 121 | JOSE LUIS SANTAMARÍA GARCIA | VTEM- 7 | 1:50:13 | 0:05:14 | 1:49:43 | 0:05:13 | 0:49:45 | 1956 | AS3675 | OCHOBRE | |
123 | 58 | RAFAEL AREA DIEGO | VTFM- 6 | 1:54:05 | 0:05:25 | 1:53:18 | 0:05:23 | 0:52:26 | 1949 | O4222 | ATLETISMO OCLE | |
124 | 64 | ENRIQUE ALBERTO GUTIERREZ SANZ | VTBM- 22 | 1:54:33 | 0:05:26 | 1:53:49 | 0:05:24 | 0:52:29 | 1967 | AS3556 | CENTRO ASTUR OVIEDO | |
125 | 176 | TAMARA MARTINEZ CARBAJAL | F- 19 | VTDF- 4 | 1:59:31 | 0:05:40 | 1:59:09 | 0:05:39 | 0:55:55 | 1958 | AS3461 | SCD RIBADESELLA |
126 | 34 | MIGUEL ORTIZ DE GUINEA ARGUELLES | VTFM- 7 | 2:09:25 | 0:06:09 | 2:08:41 | 0:06:06 | 0:53:18 | 1949 | O3590 | ASTURIANA VETERANOS | |
Publicada a las 20:55:02 del 28/04/2012 |