II MEDIA MARATON GIJÓN - VILLA DE JOVELLANOS, Gijón 28/04/2012
CAMPEONATO DE ASTURIAS.  Distancia: 21.097 m
PRM PROMESA MASCULINA Inscritos: 2 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 177 JAVIER DE MENDIOLAGOITIA DÍAZ 1:30:49 0:04:19 1:30:42 0:04:18 0:40:23 1991 AS-3685 JM CONSULTORES
SNM SENIOR MASCULINA Inscritos: 29 Llegados: 18
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 26 JAVIER FERNANDEZ BENITO 1:10:33 0:03:21 1:10:33 0:03:21 0:33:36 1978 O5757 AD GIJON ATLETISMO
2 129 ADRIAN IGLESIAS REDONDO 1:10:40 0:03:21 1:10:40 0:03:21 0:33:48 1985 O6470 RECTA FINAL-TOSCAF
3 153 JOSE BENITO LOPEZ PASTORIZA 1:13:56 0:03:31 1:13:56 0:03:31 0:34:47 1980 O5072 UNIVERSIDAD OVIEDO
4 78 PAULO JORGE BAPTISTA SEMEDO 1:14:23 0:03:32 1:14:23 0:03:32 0:34:26 1978 O6720 DEP. ESTADIO GIJON
5 149 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA 1:16:15 0:03:37 1:16:14 0:03:37 0:36:12 1983 O6691 SCD RIBADESELLA
6 124 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ 1:16:31 0:03:38 1:16:30 0:03:38 0:36:16 1989 O6683 ORIENTE ATLETISMO
7 128 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ 1:17:41 0:03:41 1:17:41 0:03:41 0:36:28 1978 O6550 PILOÑA DEPORTE
8 83 IGNACIO SERRANO GONZALEZ-POSADA 1:17:44 0:03:42 1:17:43 0:03:42 0:36:08 1980 AS3313 ELECTR RATO AVILES
9 137 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 1:18:34 0:03:44 1:18:33 0:03:44 0:36:53 1979 O6255 RECTA FINAL-TOSCAF
10 86 RAFAEL ZAPATERO SOLARES 1:18:34 0:03:44 1:18:34 0:03:44 0:36:31 1978 AS8223 ELECTR RATO AVILES
11 82 CARLOS PETEIRO ALVAREZ 1:18:49 0:03:45 1:18:49 0:03:45 0:36:21 1978 AS3681 ELECTR RATO AVILES
12 24 ARTUR FLISIAK 1:18:56 0:03:45 1:18:52 0:03:45 0:37:26 1985 O6863 AD GIJON ATLETISMO
13 36 DAVID PEREZ LOSADA 1:19:05 0:03:45 1:19:05 0:03:45 0:36:20 1988 O6684 ATLETISMO COLLANZO
14 28 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ 1:21:01 0:03:51 1:20:58 0:03:51 0:38:22 1989 O6659 AD GIJON ATLETISMO
15 77 JULIAN MARTINEZ FERNÁNDEZ 1:21:46 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:05 1984 O6728 DEP. ESTADIO GIJON
16 81 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES 1:22:46 0:03:56 1:22:46 0:03:56 0:38:09 1977 AS3680 ELECTR RATO AVILES
17 148 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ 1:29:18 0:04:14 1:29:04 0:04:14 0:42:33 1983 AS3654 SCD RIBADESELLA
18 4 CELSO BERREDO UBEDA 1:35:47 0:04:33 1:35:22 0:04:32 0:45:26 1978 AS3665 2007 LLANERA
SNF SENIOR FEMENINA Inscritos: 7 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 157 ALBA GARCIA FERNANDEZ 1:13:28 0:03:29 1:13:28 0:03:29 0:34:47 1983 O6110 ATLETISMO BIKILA
2 159 VERONICA PEREZ RODRIGUEZ 1:15:01 0:03:34 1:15:01 0:03:34 0:34:58 1979 O6109 C.A.P.O.L.
3 172 VANESSA SUAREZ FENTE 1:20:02 0:03:48 1:20:02 0:03:48 0:37:35 1977 O6544 RECTA FINAL-TOSCAF
4 175 MARTA ESCUDERO MARTINEZ 1:31:31 0:04:21 1:31:30 0:04:21 0:42:34 1987 AS3462 SCD RIBADESELLA
VTAM VETERANOS A MASC (M35) Inscritos: 30 Llegados: 24
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 123 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ 1:08:37 0:03:16 1:08:37 0:03:16 0:32:30 1975 O6119 ORIENTE ATLETISMO
2 133 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ 1:08:49 0:03:16 1:08:49 0:03:16 0:32:30 1975 O5129 RECTA FINAL-TOSCAF
3 73 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS 1:09:52 0:03:19 1:09:52 0:03:19 0:32:32 1975 O6171 CEREZAL TEAM
4 142 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON 1:13:48 0:03:30 1:13:48 0:03:30 0:34:48 1972 O5993 RGCULTURAL COVADONGA
5 89 JAVIER MIER ALONSO 1:14:45 0:03:33 1:14:45 0:03:33 0:34:50 1976 O6597 FEVE OVIEDO KAYAK
6 132 DAVID PRIETO DIAZ 1:15:01 0:03:34 1:15:01 0:03:34 0:34:58 1976 O6257 RECTA FINAL-TOSCAF
7 60 ANTONIO CRESPO CAMPILLO 1:16:23 0:03:38 1:16:22 0:03:38 0:36:11 1974 AS3706 CENTRO ASTUR OVIEDO
8 55 FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANCHEZ 1:16:50 0:03:39 1:16:49 0:03:39 0:35:10 1975 O6565 ATLETISMO OCLE
9 2 ALEJANDRO ALVAREZ PRADO 1:20:16 0:03:49 1:20:14 0:03:49 0:37:36 1975 AS3417 2007 LLANERA
10 91 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS 1:20:49 0:03:50 1:20:47 0:03:50 0:38:07 1973 O4959 FEVE OVIEDO KAYAK
11 6 DIEGO ESTEBAN DE PAPLO 1:21:12 0:03:51 1:21:11 0:03:51 0:37:34 1976 AS3667 2007 LLANERA
12 25 DAVID GARGANTIEL HERVÁS 1:21:45 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:35 1976 O6835 AD GIJON ATLETISMO
13 59 ANGEL MARIA ZUBIZARRETA MORALES 1:21:55 0:03:53 1:21:55 0:03:53 0:38:36 1972 AS3707 CENTRO ASTUR OVIEDO
14 94 GERARDO SANTURIO CUBRIA 1:22:11 0:03:54 1:22:09 0:03:54 0:38:02 1974 AS3564 INDEPENDIENTE
15 31 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN 1:22:12 0:03:54 1:22:11 0:03:54 0:36:54 1973 O6502 AD GIJON ATLETISMO
16 3 CARLOS CAMACHO RODRIGUEZ 1:23:43 0:03:59 1:23:38 0:03:58 0:39:37 1974 AS3491 2007 LLANERA
17 145 CARLOS MARTINEZ SOTO 1:23:56 0:03:59 1:23:52 0:03:59 0:40:07 1977 AS3657 SCD RIBADESELLA
18 19 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO 1:25:15 0:04:03 1:25:06 0:04:03 0:40:24 1974 AS6548 2007 LLANERA
19 42 ADRIAN FRESNO LOPEZ 1:29:01 0:04:14 1:28:57 0:04:13 0:42:35 1973 AS2769 ATLETISMO MIERES
20 136 JOAQUIN DOSANTOS CALVO 1:29:12 0:04:14 1:29:07 0:04:14 0:40:56 1974 O5894 RECTA FINAL-TOSCAF
21 37 ALFONSO JOSE MENENDEZ MARTIN DE LA VEGA 1:31:53 0:04:22 1:31:44 0:04:21 0:42:12 1973 AS3587 ATLETISMO CORVERA
22 61 BERNARDO ARANGO GONZALEZ 1:35:47 0:04:33 1:35:10 0:04:31 0:45:52 1973 AS3689 CENTRO ASTUR OVIEDO
23 23 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ 1:36:34 0:04:35 1:36:11 0:04:34 0:45:04 1977 AS3683 2007 LLANERA
24 8 EMLIO SEVILLA VEGA 1:39:49 0:04:44 1:39:04 0:04:42 0:47:56 1972 AS3387 2007 LLANERA
VTAF VETERANAS A FEM (W35) Inscritos: 5 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 160 EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ 1:24:17 0:04:00 1:24:16 0:04:00 0:38:57 1974 O6818 CENTRO ASTUR OVIEDO
2 171 VERONICA VALLE DEL RIO 1:34:18 0:04:29 1:33:50 0:04:27 0:44:58 1975 AS3678 OCCIDENTE-NAVIA
3 165 VERÓNICA VELASCO MARTINEZ 1:35:06 0:04:31 1:34:46 0:04:30 0:45:17 1974 O6736 DEP. ESTADIO GIJON
4 170 NOELIA ORTIZ CAMPA 1:35:32 0:04:32 1:35:07 0:04:31 0:45:15 1976 AS3694 INDEPENDIENTE
VTBM VETERANOS B MASC (M40) Inscritos: 34 Llegados: 22
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 144 RAUL MATEOS IGLESIAS 1:09:21 0:03:18 1:09:21 0:03:18 0:32:43 1971 O6592 RGCULTURAL COVADONGA
2 152 GONZALO ALVAREZ TOLEDO 1:11:00 0:03:22 1:11:00 0:03:22 0:33:35 1971 O5071 SPORT LIFE
3 139 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA 1:14:17 0:03:32 1:14:16 0:03:32 0:34:48 1970 AS3297 RECTA FINAL-TOSCAF
4 11 JAVIER COPETE MARTINEZ 1:18:38 0:03:44 1:18:37 0:03:44 0:36:14 1970 O4651 2007 LLANERA
5 114 JULIO MARTINEZ FEO 1:18:42 0:03:44 1:18:38 0:03:44 0:36:47 1970 O6695 OCCIDENTE-NAVIA
6 30 LUIS FELIPE TEIXEIRA RODRIGUEZ 1:19:01 0:03:45 1:19:01 0:03:45 0:37:11 1968 O6367 AD GIJON ATLETISMO
7 18 MANUEL LAVAYOS LOPEZ 1:19:46 0:03:47 1:19:44 0:03:47 0:37:34 1971 AS3669 2007 LLANERA
8 140 PEDRO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 1:19:59 0:03:48 1:19:57 0:03:48 0:37:42 1971 AS3298 RECTA FINAL-TOSCAF
9 134 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN 1:20:45 0:03:50 1:20:42 0:03:50 0:38:24 1968 O5895 RECTA FINAL-TOSCAF
10 67 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ 1:20:48 0:03:50 1:20:47 0:03:50 0:36:56 1968 O6820 CENTRO ASTUR OVIEDO
11 101 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO 1:21:32 0:03:52 1:21:32 0:03:52 0:38:54 1972 O6345 LA SANTINA-OVIEDO
12 90 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO 1:21:41 0:03:53 1:21:39 0:03:53 0:38:36 1970 O5269 FEVE OVIEDO KAYAK
13 147 ENRIQUE SUAREZ CELORIO 1:22:24 0:03:55 1:22:21 0:03:55 0:38:43 1970 AS3464 SCD RIBADESELLA
14 45 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED 1:30:23 0:04:18 1:30:18 0:04:17 0:43:06 1970 O5423 ATLETISMO MIERES
15 85 LUIS ZAMORA SUAREZ 1:30:32 0:04:18 1:30:23 0:04:18 0:42:06 1967 O6526 ELECTR RATO AVILES
16 22 RUBEN OTERO ANTUÑA 1:30:35 0:04:18 1:30:34 0:04:18 0:39:01 1971 AS3418 2007 LLANERA
17 15 JOSE LUIS IGLESIAS PASCUAL 1:35:47 0:04:33 1:35:22 0:04:32 0:45:26 1969 AS3668 2007 LLANERA
18 110 DAVID EUSEBIO FERNANDEZ GAYOL 1:38:30 0:04:41 1:38:02 0:04:39 0:47:17 1967 O6398 OCCIDENTE-NAVIA
19 20 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ 1:41:52 0:04:50 1:41:21 0:04:49 0:47:28 1970 AS3336 2007 LLANERA
20 113 JOSE PEDRO ZARDAIN FERNANDEZ 1:44:44 0:04:58 1:44:04 0:04:56 0:48:04 1967 AS3679 OCCIDENTE-NAVIA
21 12 JOSE ALVAREZ FERNANDEZ POLANCO 1:49:29 0:05:12 1:48:30 0:05:09 0:50:49 1970 AS3333 2007 LLANERA
22 64 ENRIQUE ALBERTO GUTIERREZ SANZ 1:54:33 0:05:26 1:53:49 0:05:24 0:52:29 1967 AS3556 CENTRO ASTUR OVIEDO
VTBF VETERANAS B FEM (W40) Inscritos: 4 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 168 ESTHER ALVAREZ HERRERO 1:22:23 0:03:55 1:22:23 0:03:55 0:38:44 1970 O5268 FEVE OVIEDO KAYAK
2 167 BLANCA BLANCO JUBETE 1:28:42 0:04:13 1:28:36 0:04:12 0:41:51 1967 O5403 ELECTR RATO AVILES
3 162 ESTHER BELLO ESCLARIN 1:32:13 0:04:23 1:32:07 0:04:22 0:42:14 1970 O6275 DEP. ESTADIO GIJON
4 166 BEGOÑA SANCHEZ CERVIÑO 1:37:03 0:04:36 1:36:50 0:04:36 0:44:48 1968 AS3702 ELECTR RATO AVILES
VTCM VETERANOS C MASC (M45) Inscritos: 25 Llegados: 16
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 178 LUIS FERNÁNDEZ MÉNDEZ 1:19:47 0:03:47 1:19:44 0:03:47 0:37:38 1962 O6536 CAO NAVIA
2 126 JOSE PABLO SOLARES FERNANDEZ 1:20:02 0:03:48 1:20:01 0:03:48 0:37:34 1966 O5088 PILOÑA DEPORTE
3 27 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO 1:21:38 0:03:53 1:21:34 0:03:52 0:38:22 1963 O6379 AD GIJON ATLETISMO
4 48 JESUS MANUEL HEVIA PEREZ 1:21:48 0:03:53 1:21:45 0:03:53 0:38:35 1963 O5136 ATLETISMO MIERES
5 72 SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ 1:21:56 0:03:54 1:21:55 0:03:53 0:38:37 1964 AS2208 CENTRO ASTUR OVIEDO
6 107 JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ 1:22:36 0:03:55 1:22:34 0:03:55 0:38:40 1962 O5699 MASTER SPORT
7 16 JOSE LUIS PRIETO FERNANDEZ 1:23:59 0:03:59 1:23:54 0:03:59 0:39:36 1964 AS3490 2007 LLANERA
8 138 JOSE JAVIER ALVAREZ MARTINEZ 1:24:24 0:04:00 1:24:20 0:04:00 0:39:37 1966 O6668 RECTA FINAL-TOSCAF
9 122 JOSE MANUEL MENENDEZ COTO 1:26:43 0:04:07 1:26:39 0:04:07 0:39:40 1964 AS3672 OCHOBRE
10 69 JOSE JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO 1:29:13 0:04:14 1:29:00 0:04:14 0:42:44 1964 AS3363 CENTRO ASTUR OVIEDO
11 108 JOSE ALFONSO CRUZ HIPP 1:29:47 0:04:16 1:29:45 0:04:16 0:41:56 1966 O5685 NAVA ATLETISMO
12 76 FRANCISCO RIVAS ALVAREZ 1:30:04 0:04:17 1:29:48 0:04:16 0:42:08 1966 O6754 DEP. ESTADIO GIJON
13 66 FERNANDO BLANCO IGLESIAS 1:31:31 0:04:21 1:31:04 0:04:19 0:43:06 1963 AS2751 CENTRO ASTUR OVIEDO
14 9 FRANCISCO ALVAREZ VIVIAN 1:33:58 0:04:28 1:33:33 0:04:27 0:44:42 1966 AS3335 2007 LLANERA
15 10 FRANCISCO JOSE MENENDEZ SUAREZ 1:35:16 0:04:31 1:34:39 0:04:30 0:45:53 1966 AS3670 2007 LLANERA
16 29 JULIO CARAVES SOBERADO 1:35:32 0:04:32 1:35:03 0:04:31 0:44:57 1964 O6380 AD GIJON ATLETISMO
VTCF VETERANAS C FEM (W45) Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 163 MARIA DEL CARMEN COLLAZO MARIÑAS 1:41:35 0:04:49 1:41:03 0:04:48 0:46:49 1966 O6629 DEP. ESTADIO GIJON
VTDM VETERANOS D MASC (M50) Inscritos: 17 Llegados: 11
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 150 ROBERTO PIRE CALLEJO 1:17:06 0:03:40 1:17:05 0:03:40 0:36:10 1960 O6045 SCD RIBADESELLA
2 151 ROBERTO SANCHEZ BERBES 1:20:48 0:03:50 1:20:46 0:03:50 0:37:34 1959 O6044 SCD RIBADESELLA
3 111 ENRIQUE RODRIGUEZ VEGA 1:23:23 0:03:58 1:23:19 0:03:57 0:38:52 1960 O6697 OCCIDENTE-NAVIA
4 87 ANGEL MONTES VAZQUEZ 1:24:09 0:04:00 1:24:07 0:04:00 0:39:37 1958 O5371 FEVE OVIEDO KAYAK
5 68 FRANCISCO MANUEL MARTINEZ LLANEZA 1:26:58 0:04:08 1:26:48 0:04:07 0:40:44 1960 AS3505 CENTRO ASTUR OVIEDO
6 52 LUIS ALBERTO MORO SUAREZ 1:29:01 0:04:14 1:28:57 0:04:13 0:42:35 1959 O604225 ATLETISMO MIERES
7 109 ANGEL MARCOS DE LA MATA GARCIA 1:31:15 0:04:20 1:30:51 0:04:19 0:43:11 1957 O4184 Ñ ULTRAFONDO SANSE
8 65 FABIAN RODRIGO FERNANDEZ ANDIA 1:37:25 0:04:38 1:36:58 0:04:36 0:46:10 1961 AS3553 CENTRO ASTUR OVIEDO
9 35 OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ 1:39:12 0:04:43 1:38:38 0:04:41 0:46:23 1961 O6280 ASTURIANA VETERANOS
10 50 JOSE MANUEL MENENDEZ MONTESERIN 1:43:44 0:04:55 1:43:14 0:04:54 0:47:19 1960 O5425 ATLETISMO MIERES
11 116 ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FANJUL 1:49:20 0:05:11 1:49:18 0:05:11 0:39:40 1960 AS3395 OCHOBRE
VTDF VETERANAS D FEM (W50) Inscritos: 4 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 174 MARIA HORTENSIA POSADA ALAS 1:29:33 0:04:15 1:29:20 0:04:15 0:42:34 1961 O6516 SCD RIBADESELLA
2 158 ANA CRISTINA AGUADO MORI 1:37:16 0:04:37 1:37:02 0:04:36 0:43:04 1959 O6567 ATLETISMO OCLE
3 156 MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 1:39:08 0:04:42 1:38:36 0:04:41 0:46:48 1957 O6577 AD XENTE CORRENDERA
4 176 TAMARA MARTINEZ CARBAJAL 1:59:31 0:05:40 1:59:09 0:05:39 0:55:55 1958 AS3461 SCD RIBADESELLA
VTEM VETERANOS E MASC (M55) Inscritos: 7 Llegados: 7
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 118 JAIME DEL EGIDO MAYO 1:27:40 0:04:10 1:27:33 0:04:09 0:40:31 1954 AS2241 OCHOBRE
2 38 ELOY RODRIGUEZ LEO 1:32:05 0:04:22 1:31:52 0:04:22 0:43:30 1953 O5357 ATLETISMO CORVERA
3 49 JOSE FERNANDEZ ALVAREZ 1:33:33 0:04:27 1:33:29 0:04:26 0:43:37 1952 O5139 ATLETISMO MIERES
4 39 FLORENTINO GARCIA MARTIN 1:38:26 0:04:40 1:38:08 0:04:40 0:45:58 1952 O5199 ATLETISMO CORVERA
5 112 FRANCISCO JOSE CASTRO MANSO 1:39:36 0:04:44 1:38:55 0:04:42 0:47:44 1956 AS3504 OCCIDENTE-NAVIA
6 40 CARLOS GARCIA GARCIA 1:41:59 0:04:51 1:41:55 0:04:50 0:47:28 1954 AS389 ATLETISMO KM.0
7 121 JOSE LUIS SANTAMARÍA GARCIA 1:50:13 0:05:14 1:49:43 0:05:13 0:49:45 1956 AS3675 OCHOBRE
VTEF VETERANAS E FEM (W55) Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 164 MARIA DEL CARMEN SUAREZ CORUJO 1:47:03 0:05:05 1:46:17 0:05:03 0:50:58 1956 O2699 DEP. ESTADIO GIJON
VTFM VETERANOS F MASC (M60) Inscritos: 8 Llegados: 7
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 70 JOSE MANUEL GARCIA QUINTANA 1:24:41 0:04:01 1:24:38 0:04:01 0:39:37 1952 O6759 CENTRO ASTUR OVIEDO
2 57 PABLO MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO 1:27:03 0:04:08 1:26:55 0:04:08 0:40:24 1950 O5030 ATLETISMO OCLE
3 41 IGNACIO ORTIZ GONZALEZ 1:28:36 0:04:12 1:28:27 0:04:12 0:41:34 1952 O6547 ATLETISMO KM.0
4 120 JOSE LUIS LOBO SUAREZ 1:32:46 0:04:24 1:32:39 0:04:24 0:43:13 1951 AS8222 OCHOBRE
5 143 RAMON GONZALEZ FERNANDEZ 1:40:04 0:04:45 1:39:51 0:04:44 0:46:32 1951 O2723 RGCULTURAL COVADONGA
6 58 RAFAEL AREA DIEGO 1:54:05 0:05:25 1:53:18 0:05:23 0:52:26 1949 O4222 ATLETISMO OCLE
7 34 MIGUEL ORTIZ DE GUINEA ARGUELLES 2:09:25 0:06:09 2:08:41 0:06:06 0:53:18 1949 O3590 ASTURIANA VETERANOS
VTFF VETERANAS F FEM (W60) Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 161 ELEUTERIA GONZALO MERINO 1:39:30 0:04:43 1:39:09 0:04:42 0:46:35 1949 O6029 DEP. ESTADIO GIJON
VTGM VETERANOS G MASC (M65) Inscritos: 2 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Año Licencia Club
1 33 LEONARDO DIAZ CABALEIRO 1:47:52 0:05:07 1:47:18 0:05:06 0:50:59 1942 O4775 ASTURIANA VETERANOS
Publicada a las 20:55:26 del 28/04/2012