II MEDIA MARATON GIJÓN - VILLA DE JOVELLANOS, Gijón 28/04/2012
II MEDIA MARATON POPULAR.  Distancia: 21.097 m
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
PRM PROMESA MASCULINA Inscritos: 14 Llegados: 12
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Club Localidad
1 277 SERGIO VILLAZALA MERINO 1:17:59 0:03:42 1:17:56 0:03:42 0:36:13 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA SANTA MARINA DEL PARAMO
2 177 JAVIER DE MENDIOLAGOITIA DÍAZ 1:30:49 0:04:19 1:30:42 0:04:18 0:40:23 JM CONSULTORES GIJÓN
3 1071 JOAN MIQUEL MAS NICOLAU 1:32:12 0:04:23 1:31:50 0:04:22 0:45:29 PALMA
4 1227 JUAN JOSE MORADIELLOS ARENAS 1:33:09 0:04:25 1:32:41 0:04:24 0:44:34   ARENAS DE CABRALES
5 1402 OSCAR FERNANDEZ LOPEZ 1:38:43 0:04:41 1:38:14 0:04:40 0:46:51 LEON
6 994 IVAN MONTESERIN CEDRON 1:40:13 0:04:45 1:39:46 0:04:44 0:47:25   GIJÓN
7 981 IGNACIO VALENCIA LÁIZ 1:43:49 0:04:56 1:43:15 0:04:54 0:47:18 ROBLES DE LA VALCUEVA
8 734 CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ 1:44:14 0:04:57 1:43:45 0:04:56 0:46:57   OVIEDO
9 782 DANIEL PÉREZ GARCÍA 1:45:01 0:04:59 1:44:35 0:04:58 0:48:30 COAÑA
10 715 BORJA FERNANDEZ ZURRON 1:45:21 0:05:00 1:44:24 0:04:57 0:51:37   GIJÓN
11 412 DAVID VILLABEIRAN SOUTO 1:45:53 0:05:02 1:45:03 0:04:59 0:52:03 CTA AVILES
12 953 GUILLERMO ROBLES FERNÁNDEZ 2:04:24 0:05:54 2:03:43 0:05:52 0:54:02   PONFERRADA
PRF PROMESA FEMENINA Inscritos: 3 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Club Localidad
1 1600 PAULA MEANA SUAREZ 1:33:01 0:04:25 1:32:48 0:04:24 0:43:04 UNIVERSIDAD DE OVIEDO GIJÓN
2 1627 JENNIFER GARCIA CRISPIN 1:51:08 0:05:17 1:50:38 0:05:15 0:52:04   LEON
SNM SENIOR MASCULINA Inscritos: 436 Llegados: 382
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Club Localidad
1 499 WORKNEH FIKRE 1:04:30 0:03:04 1:04:30 0:03:04 0:30:38 PIELAGOS INELECMA TORRELAVEGA
2 553 ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ 1:05:51 0:03:08 1:05:51 0:03:08 0:30:45 SPORT LIFE-CORREDORES DE FABERO COLUMBRIANOS-PONFERRADA
3 543 IVAN HIERRO PEÑA 1:06:15 0:03:09 1:06:15 0:03:09 0:30:44 SAUCONY SPORT CAMARGO BOO DE PIELAGOS
4 610 AKKA ESSAADAOUI 1:06:57 0:03:11 1:06:57 0:03:11 0:31:01   CERQUIDO
5 940 GIZAW BEKELE MEGERSSA 1:08:35 0:03:16 1:08:35 0:03:16 0:30:44 PEGUERINOS
6 323 JAVIER NÚÑEZ SÁNCHEZ 1:09:00 0:03:17 1:09:00 0:03:17 0:32:07 CICLOTE TALAVERA
7 1843 JUAN PENA HOLGUIN 1:09:43 0:03:19 1:09:43 0:03:19 0:32:30 CORUÑA CIMANS LUGO
8 26 JAVIER FERNANDEZ BENITO 1:10:33 0:03:21 1:10:33 0:03:21 0:33:36 AD GIJON ATLETISMO  
9 129 ADRIAN IGLESIAS REDONDO 1:10:40 0:03:21 1:10:40 0:03:21 0:33:48 RECTA FINAL-TOSCAF
10 498 MANUEL GOMEZ GUTIERREZ 1:11:03 0:03:23 1:11:03 0:03:23 0:32:30 PIELAGOS INELECMA RAMALES DE LA VICTORIA
11 1270 LUIS ALBERTO SERRANO PÉREZ 1:11:19 0:03:23 1:11:19 0:03:23 0:33:48 TROBAJO DEL CAMINO
12 153 JOSE BENITO LOPEZ PASTORIZA 1:13:56 0:03:31 1:13:56 0:03:31 0:34:47 UNIVERSIDAD OVIEDO  
13 363 LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO 1:14:10 0:03:31 1:14:09 0:03:31 0:34:48 CLUB RATO AVILES AVILES
14 78 PAULO JORGE BAPTISTA SEMEDO 1:14:23 0:03:32 1:14:23 0:03:32 0:34:26 DEP. ESTADIO GIJON  
15 243 SERAFIN GARCIA FRAILE 1:14:41 0:03:33 1:14:40 0:03:33 0:34:48 ATLETISMO MACOTERA SANTA MARTA DE TORMES
16 1069 JESUS ANGEL BARROS ABARRIO 1:15:36 0:03:35 1:15:34 0:03:35 0:34:49   PIEDRAS BLANCAS
17 149 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA 1:16:15 0:03:37 1:16:14 0:03:37 0:36:12 SCD RIBADESELLA
18 124 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ 1:16:31 0:03:38 1:16:30 0:03:38 0:36:16 ORIENTE ATLETISMO  
19 1175 JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ VEGA 1:16:40 0:03:39 1:16:36 0:03:38 0:36:08 OVIEDO
20 275 MARIO RAMON TRIGAL 1:16:50 0:03:39 1:16:49 0:03:39 0:36:13 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA STA MARIA DEL PARAAMO
21 739 CARLOS ROZA TORRALBA 1:17:12 0:03:40 1:17:11 0:03:40 0:36:08 GIJÓN
22 1829 ÓSCAR JIMÉNEZ CAMPOS 1:17:23 0:03:41 1:17:20 0:03:40 0:36:57 C.F.PIQUERAS BARCELONA
23 415 GABRIEL CARRIO ORTEGA 1:17:39 0:03:41 1:17:38 0:03:41 0:36:15 DESNIVEL 0% EL ENTREGO
24 128 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ 1:17:41 0:03:41 1:17:41 0:03:41 0:36:28 PILOÑA DEPORTE  
25 83 IGNACIO SERRANO GONZALEZ-POSADA 1:17:44 0:03:42 1:17:43 0:03:42 0:36:08 ELECTR RATO AVILES AVILÉS
26 1430 PABLO SÁNCHEZ TALADRID 1:17:56 0:03:42 1:17:54 0:03:42 0:36:59   OVIEDO
27 137 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 1:18:34 0:03:44 1:18:33 0:03:44 0:36:53 RECTA FINAL-TOSCAF
28 582 SAMUEL FERRERAS JIMENEZ 1:18:34 0:03:44 1:18:34 0:03:44 0:37:29 VINO DE TORO PONFERRADA
29 86 RAFAEL ZAPATERO SOLARES 1:18:34 0:03:44 1:18:34 0:03:44 0:36:31 ELECTR RATO AVILES
30 203 JESUS FERNANDEZ GARCIA 1:18:39 0:03:44 1:18:36 0:03:44 0:36:54 A.D. BOMBEROS DE LEÓN SAN ANDRES DEL RABANEDO
31 1322 MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ 1:18:40 0:03:44 1:18:39 0:03:44 0:37:34 SAN JUAN DE LA ARENA
32 82 CARLOS PETEIRO ALVAREZ 1:18:49 0:03:45 1:18:49 0:03:45 0:36:21 ELECTR RATO AVILES  
33 24 ARTUR FLISIAK 1:18:56 0:03:45 1:18:52 0:03:45 0:37:26 AD GIJON ATLETISMO
34 435 MARCO PAULO RODRIGUES PINTO 1:19:05 0:03:45 1:19:02 0:03:45 0:37:35 FLUVIAL O BARCO BARCO DE VALDEORRAS
35 36 DAVID PEREZ LOSADA 1:19:05 0:03:45 1:19:05 0:03:45 0:36:20 ATLETISMO COLLANZO
36 271 IGNACIO IZQUIERDO DIAZ 1:19:22 0:03:46 1:19:20 0:03:46 0:37:37 BSH SANTANDER SANTANDER
37 260 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ 1:19:28 0:03:46 1:19:27 0:03:46 0:37:34 AVIENTU CENTENO GIJÓN
38 581 LUIS PÉREZ SÁNCHEZ 1:19:57 0:03:48 1:19:56 0:03:48 0:37:29 VINO DE TORO TORO
39 1483 ROBER REBOLLO FERNÁNDEZ 1:20:09 0:03:48 1:20:08 0:03:48 0:37:37 LEÓN
40 1421 PABLO FERNANDEZ GARCIA 1:20:30 0:03:49 1:20:28 0:03:49 0:37:15   OVIEDO
41 249 JOSE MARIA CACERES ARTIME 1:20:34 0:03:50 1:20:32 0:03:49 0:38:22 ATLETISMO OCLE CANDAS
42 792 DAVID AMOR MENDEZ 1:20:35 0:03:50 1:20:32 0:03:50 0:38:24   LLANES
43 592 HÉCTOR MORO DÍEZ 1:20:51 0:03:50 1:20:48 0:03:50 0:38:22 ZONA BOXES LAVIANA POLA DE LAVIANA
44 964 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ 1:20:52 0:03:50 1:20:49 0:03:50 0:38:23   OVIEDO
45 406 MIGUEL VIDAL RUBIERA 1:20:52 0:03:50 1:20:49 0:03:50 0:38:22 CORRESIERO SIERO
46 1678 JOSE MANUEL CASTAÑEDA COLIO 1:20:59 0:03:51 1:20:53 0:03:51 0:38:23   CARTES
47 28 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ 1:21:01 0:03:51 1:20:58 0:03:51 0:38:22 AD GIJON ATLETISMO
48 77 JULIAN MARTINEZ FERNÁNDEZ 1:21:46 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:05 DEP. ESTADIO GIJON  
49 228 SERGIO DIEZ AEDO 1:21:46 0:03:53 1:21:46 0:03:53 0:37:34 ASTILLERO-GUARNIZO ESPAÑA
50 1398 OMAR GARCIA GONZALEZ 1:21:48 0:03:53 1:21:47 0:03:53 0:37:33   AVILES
51 640 ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ 1:22:02 0:03:54 1:21:52 0:03:53 0:39:17 OVIEDO
52 81 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES 1:22:46 0:03:56 1:22:46 0:03:56 0:38:09 ELECTR RATO AVILES  
53 388 FERNANDO ATIENZA BODES 1:23:09 0:03:57 1:23:06 0:03:57 0:38:29 CORRESIERO GIJÓN
54 1814 JAVIER REGO SANFIZ 1:23:13 0:03:57 1:23:11 0:03:57 0:37:36 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
55 914 FRANCISCO JAVIER CONDE NEGRO 1:23:38 0:03:58 1:23:32 0:03:58 0:40:07 PALENCIA
56 1093 JORGE MONEO GALINDO 1:23:53 0:03:59 1:23:51 0:03:59 0:38:54   TUDELA
57 450 ROBERTO SAIZ FERNANDEZ 1:24:11 0:04:00 1:24:05 0:04:00 0:39:08 GRUPO CICLOTURISTA ENSIDESA OVIEDO
58 1460 RAFAEL RODRIGUEZ CAMIN 1:24:11 0:04:00 1:24:09 0:04:00 0:39:32   GIJÓN
59 411 IVAN MENDEZ CAMPA 1:24:22 0:04:00 1:24:15 0:04:00 0:40:30 CRONO-ASTUR OVIEDO
60 426 PABLO NADELA DIAZ 1:24:30 0:04:01 1:24:21 0:04:00 0:40:25 ESCOLA ATLETICA LUCENSE LUGO
61 1200 JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ 1:24:36 0:04:01 1:24:26 0:04:01 0:40:26 ZAMORA
62 202 ALVARO ALEJANDRE VIDAL 1:24:40 0:04:01 1:24:37 0:04:01 0:39:18 A.D. ATLÉTICA DO SIL SOBRADELO DE VALDEORRAS
63 1360 MIGUEL LOPEZ MENENDEZ 1:24:50 0:04:02 1:24:41 0:04:01 0:39:51 XIXON
64 212 DAVID CASTAÑON GUTIERREZ 1:24:50 0:04:02 1:24:42 0:04:01 0:40:23 ADPLA GIJÓN
65 866 F. GILBERTO MORALES DURAN 1:24:50 0:04:02 1:24:41 0:04:01 0:40:28 JUSLIBOL
66 1345 MARIO SANTIAGO GARCIA 1:24:57 0:04:02 1:24:47 0:04:02 0:40:25   LUANCO
67 638 ALEJANDRO GARCÍA DACOSTA 1:24:58 0:04:02 1:24:45 0:04:02 0:40:27 FERROL
68 775 DANIEL FIDALGO DIAZ 1:25:00 0:04:02 1:24:51 0:04:02 0:40:24   MUROS DE NALÓN
69 594 SAMUEL FERNANDEZ MARTINEZ 1:25:06 0:04:02 1:24:59 0:04:02 0:40:24 ZONA BOXES-DESNIVEL 0% EL ENTREGO
70 1830 CARLOS VAZQUEZ TRONCOSO 1:25:11 0:04:03 1:25:08 0:04:03 0:39:56 CARMEN SIO FLORES Y PLANTAS ARBO
71 1526 SANTIAGO FREILE RODRÍGUEZ 1:25:16 0:04:03 1:25:09 0:04:03 0:40:18 OVIEDO
72 787 DANIEL DAVID RUBIO ROZAS 1:25:26 0:04:03 1:25:16 0:04:03 0:40:40   OVIEDO
73 616 ALBERTO GARCÍA BAYÓN 1:25:29 0:04:04 1:25:21 0:04:03 0:40:24 AVILÉS
74 535 ABEL IGLESIAS PÉREZ 1:25:35 0:04:04 1:25:27 0:04:04 0:40:19 RILAT 3 GIJÓN
75 816 DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 1:25:35 0:04:04 1:25:26 0:04:03 0:40:55 XIXÓN-PAIS ASTUR
76 699 ANTONIO SUÁREZ AGUIAR 1:25:44 0:04:04 1:25:28 0:04:04 0:39:58   GIJÓN
77 1428 PABLO REGUERO FUENTES 1:25:47 0:04:04 1:25:34 0:04:04 0:41:11 ALCALA DE HENARES
78 1033 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ 1:26:02 0:04:05 1:25:51 0:04:05 0:41:40   NAVIA
79 455 HECTOR PERTEJO FIDALGO 1:26:14 0:04:06 1:25:25 0:04:03 0:41:33 INTELLIGENT-INTERVAL LEON
80 840 EDUARDO NAVES ALBERDI 1:26:16 0:04:06 1:26:08 0:04:05 0:40:28   GIJÓN
81 377 JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLAR 1:26:21 0:04:06 1:26:13 0:04:06 0:41:21 COLUNGA ATLETISMO JURASICO VILLAVICIOSA
82 578 CRISTIAN MARTINEZ REÑON 1:26:32 0:04:07 1:26:26 0:04:06 0:41:36 VEGUELLINA DE ORBIGO LEON
83 472 FRANCISCO RODRIGUEZ CUEVAS 1:26:34 0:04:07 1:26:29 0:04:06 0:41:07 LIÉBANA OJEDO (CILLORIGO DE LIEBANA)
84 556 MARIO MACHO HERAS 1:26:37 0:04:07 1:26:26 0:04:06 0:40:56 TEICON POPULARES PALENCIA
85 404 MIGUEL PLAZA VALLINA 1:26:53 0:04:08 1:26:42 0:04:07 0:40:34 CORRESIERO A CORUÑA
86 557 RUBÉN FUENTE FLÓREZ 1:26:54 0:04:08 1:26:43 0:04:07 0:40:52 TEVERGA ACTIVA FITNESS AND BOXING GIJÓN
87 637 ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ 1:26:57 0:04:08 1:26:48 0:04:07 0:41:01 LUGONES
88 338 ALBERTO SANCHEZ PANIAGUA 1:27:13 0:04:09 1:27:06 0:04:08 0:41:51 CLUB DEPORTIVO EL CASTILLO DE VILLALBA COLLADO VILLALBA
89 658 ALVARO ARROYO CAÑADAS 1:27:14 0:04:09 1:27:00 0:04:08 0:40:57 AVILÉS
90 1350 SIN DATOS DEL  DORSAL 1350 1:27:17 0:04:09 1:27:08 0:04:08 0:40:30  
91 193 CARLOS LUIS LLAMAZARES ALONSO 1:27:36 0:04:10 1:27:26 0:04:09 0:41:24 SAN SEBASTIÁN
92 1471 RAÚL GONZÁLEZ LUNA 1:27:39 0:04:10 1:27:25 0:04:09 0:41:18   PONFERRADA
93 1137 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SUAREZ 1:27:41 0:04:10 1:27:35 0:04:10 0:41:33 GIJÓN
94 1445 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN 1:27:42 0:04:10 1:27:28 0:04:09 0:41:50   GIJÓN
95 1120 JOSE ANTONIO NISTAL MORAN 1:27:47 0:04:10 1:27:45 0:04:10 0:40:53 L A BAÑEZA
96 1506 RODRIGO RODRIGUEZ BLANCO 1:27:47 0:04:10 1:27:34 0:04:10 0:41:49   GRADO
97 1088 JORGE FLOR BLANCO 1:27:50 0:04:10 1:27:36 0:04:10 0:41:49 OVIEDO
98 806 DAVID GONZALEZ FERNANDEZ 1:27:51 0:04:10 1:27:38 0:04:10 0:41:49   OVIEDO
99 1856 JOSÉ R. SÁEZ SUÁREZ 1:28:01 0:04:11 1:27:46 0:04:10 0:43:04 RIA DE FERROL NARÓN
100 801 DAVID FIDALGO FLÓREZ 1:28:09 0:04:11 1:27:53 0:04:10 0:41:13   POLA DE LENA
101 561 MIGUEL CARRERA GARCÍA 1:28:25 0:04:12 1:28:22 0:04:12 0:41:42 TRIATLON ASTUDILLO RIAÑO
102 799 DAVID FERNÁNDEZ GAUTE 1:28:27 0:04:12 1:28:18 0:04:12 0:42:05   LEON
103 609 AITOR REDONDO SANTIAGO 1:28:53 0:04:13 1:28:41 0:04:13 0:43:04 GIJÓN
104 1046 JAVIER ZAPICO MARTINEZ 1:28:55 0:04:13 1:28:41 0:04:13 0:39:38   PUENTE VILLARENTE
105 1864 JOSE MANUEL MIRAGAYA IGLESIAS 1:29:07 0:04:14 1:28:45 0:04:13 0:43:22 TOTAL SPORT GUITIRIZ
106 453 PABLO LANDA BAGÜÉS 1:29:11 0:04:14 1:28:55 0:04:13 0:42:55 H&L SPORT OVIEDO
107 148 IGNACIO DEL BUSTO SANCHEZ 1:29:18 0:04:14 1:29:04 0:04:14 0:42:33 SCD RIBADESELLA
108 1453 PELAYO GARCÍA GARCÍA 1:29:19 0:04:15 1:29:04 0:04:14 0:42:55   EL ENTREGO
109 1464 RAFAL LASKOWSKI 1:29:21 0:04:15 1:29:06 0:04:14 0:43:04 SORIA
110 1554 VALENTIN REAL CORREDERA 1:29:22 0:04:15 1:29:19 0:04:14 0:40:26   O BARCO DE VALDEORRAS
111 1427 PABLO MERÁS COLUNGA 1:29:30 0:04:15 1:29:16 0:04:14 0:43:06 GIJÓN
112 205 ADRIAN BRAVO CABAL 1:29:34 0:04:15 1:29:23 0:04:15 0:42:58 A.D. XENTE CORRENDERA OVIEDO
113 710 BELARMINO LORENZO TORRES 1:29:43 0:04:16 1:29:30 0:04:15 0:43:04 GIJÓN
114 804 DAVID GARCIA JIMENO 1:29:47 0:04:16 1:29:34 0:04:15 0:43:04   TABANERA DEL MONTE
115 1519 RUBEN VALLINA GONZALEZ 1:29:51 0:04:16 1:29:39 0:04:15 0:43:05 LANGREO
116 478 NACHO LAJO GARCIA 1:29:58 0:04:16 1:29:42 0:04:16 0:43:06 NACHO&RAQUEL GIJÓN
117 1217 JUAN CARLOS NIETO FUENTES 1:29:59 0:04:16 1:29:41 0:04:16 0:43:19 GIJÓN
118 538 DANI MARTÍN MARTÍNEZ 1:30:04 0:04:17 1:29:52 0:04:16 0:42:02 RUN AND ROLL LEÓN
119 1280 LUIS JOSE PILAR CASTAÑO 1:30:11 0:04:17 1:29:57 0:04:16 0:42:57 GIJÓN
120 605 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ 1:30:12 0:04:17 1:29:55 0:04:16 0:43:08   LUGO
121 1328 MARCOS FERNANDEZ FERNANDEZ 1:30:17 0:04:17 1:30:01 0:04:16 0:44:05 LUARCA
122 1863 LUIS HEVIA GARCÍA-BOBIA 1:30:17 0:04:17 1:30:01 0:04:16 0:44:05 TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
123 1096 JORGE REJAS LOPEZ 1:30:18 0:04:17 1:30:03 0:04:17 0:41:23 LEON
124 1252 LAUREANO CASTAÑO SUÁREZ 1:30:18 0:04:17 1:29:59 0:04:16 0:43:32   GIJÓN
125 1400 ORLANDO VAZQUEZ ÁLVAREZ 1:30:25 0:04:18 1:30:12 0:04:17 0:43:06 GIJÓN
126 536 ANTONIO BOSCH MUÑOZ 1:30:29 0:04:18 1:30:07 0:04:17 0:42:50 RILAT 3 NOREÑA
127 1850 MARCOS FERNANDEZ LOPEZ 1:30:30 0:04:18 1:30:12 0:04:17 0:42:44 N LUGO
128 353 RUBEN SANCHEZ RODRIGUEZ 1:30:31 0:04:18 1:30:18 0:04:17 0:42:57 CLUB DEPORTIVO ESBARDU GIJÓN
129 886 FERNANDO LOPEZ LOPEZ 1:30:49 0:04:19 1:30:35 0:04:18 0:43:07 OVIEDO
130 1050 JEFFREY GONZALEZ VIGIL 1:30:57 0:04:19 1:30:35 0:04:18 0:43:05   AVILES
131 966 IBAN GONZALEZ FERNANDEZ 1:30:59 0:04:19 1:30:33 0:04:18 0:43:25 OVIEDO
132 823 DAVID MARIANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1:31:00 0:04:19 1:30:36 0:04:18 0:43:08   OVIEDO
133 1475 RENE MORAN CANGA 1:31:01 0:04:19 1:30:46 0:04:19 0:43:07 GIJÓN
134 1206 JUAN ORTIZ FDEZ SETIÉN 1:31:02 0:04:19 1:30:47 0:04:19 0:43:08   SANTANDER
135 232 CARLOS MUÑIZ SUÁREZ 1:31:12 0:04:20 1:30:58 0:04:19 0:42:44 ASTURUNNERS AVILÉS
136 1380 MIGUEL ANGEL MEDIAVILLA FERNANDEZ 1:31:13 0:04:20 1:30:57 0:04:19 0:42:34   GIJÓN
137 1197 JUAN BLANCO MERINO 1:31:15 0:04:20 1:31:02 0:04:19 0:42:39 GIJÓN
138 235 JORGE SALVADORES ÁLVAREZ 1:31:24 0:04:20 1:31:10 0:04:20 0:42:44 ASTURUNNERS OVIEDO
139 564 JORGE VILLACORTA LOZANO 1:31:25 0:04:20 1:31:07 0:04:20 0:42:34 TRIATLON COSTA QUEBRADA CISTIERNA
140 1154 JOSE LUIS PRIETO BELTRAN 1:31:26 0:04:20 1:31:12 0:04:20 0:43:07   GIJÓN
141 473 JAVIER ALVAREZ GARCIA 1:31:35 0:04:21 1:31:21 0:04:20 0:42:50 LOS MORGALINOS OVIEDO
142 484 JUAN DIEGO LÓPEZ LAGO 1:31:52 0:04:22 1:31:37 0:04:21 0:43:08 OCHOBRE OVIEDO
143 722 BRUNO URRUTIA GONZALEZ 1:31:54 0:04:22 1:31:36 0:04:21 0:44:08 SAN JUAN DE LA ARENA
144 500 JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ 1:32:00 0:04:22 1:31:44 0:04:21 0:43:06 PILIER GRADO GRADO
145 1196 JUAN ATORRASAGASTI 1:32:01 0:04:22 1:31:33 0:04:21 0:43:06 MADRID
146 1237 JUAN MANUEL MOTA VARGAS 1:32:19 0:04:23 1:32:05 0:04:22 0:43:07   SEVILLA
147 1567 YAGO PRADO CUETO 1:32:50 0:04:24 1:32:35 0:04:24 0:44:07 OVIEDO
148 923 FRANCISCO JAVIER PÉREZ CARÚS 1:33:02 0:04:25 1:32:45 0:04:24 0:44:07   GIJÓN
149 627 ALBERTO PEREZ DE LA OBRA 1:33:13 0:04:26 1:33:01 0:04:25 0:44:21 MADRID
150 287 ANTÓN DÍAZ LÓPEZ 1:33:25 0:04:26 1:33:01 0:04:25 0:45:00 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
151 1117 JOSE ANTONIO FDEZ-DIVAR SANCHEZ 1:33:26 0:04:26 1:33:07 0:04:25 0:44:20 SANTANDER
152 794 DAVID BOLADO GIL 1:33:29 0:04:26 1:33:05 0:04:25 0:43:12   LLANES
153 1560 VICTOR MENENDEZ TRIVER 1:33:30 0:04:26 1:33:18 0:04:26 0:43:11 GIJÓN
154 1415 PABLO BANCIELLA ALVARO 1:33:40 0:04:27 1:33:15 0:04:26 0:45:02   ARGAME
155 1244 JUAN RAMON LOSA DE LA PUENTE 1:33:49 0:04:27 1:33:21 0:04:26 0:45:01 OVIEDO
156 753 CÉSAR ESPESO EXPOSITO 1:34:00 0:04:28 1:33:40 0:04:27 0:44:09   GIJÓN
157 1852 ABEL PÉREZ CORRAL 1:34:05 0:04:28 1:33:38 0:04:27 0:44:34 OLYMPO XERMADE
158 1086 JORGE FERNANDEZ GARCÍA 1:34:11 0:04:28 1:33:57 0:04:28 0:43:40   GIJÓN
159 717 BORJA NAVA CORTINA 1:34:14 0:04:28 1:33:35 0:04:27 0:44:34 GIJÓN
160 1423 PABLO GARCÍA ORTIZ 1:34:30 0:04:29 1:34:10 0:04:28 0:44:53   GIJÓN
161 234 FERNANDO CARO SAÑUDO 1:34:30 0:04:29 1:34:11 0:04:28 0:44:56 ASTURUNNERS GIJÓN
162 1884 JUAN MANUEL ORDAS PERISCAL 1:34:31 0:04:29 1:34:05 0:04:28 0:45:03   CANDAS
163 1407 OSCAR TOYOS HUERTA 1:34:32 0:04:29 1:34:00 0:04:28 0:46:08 BAYONES(VILLAVICIOSA)
164 733 CARLOS GONZALEZ ALVAREZ 1:34:36 0:04:30 1:34:20 0:04:29 0:43:51   GRADO
165 1490 ROBERTO GONZALEZ ALVAREZ 1:34:36 0:04:30 1:34:07 0:04:28 0:44:40 GIJÓN
166 837 EDUARDO BARROS BARROS 1:34:39 0:04:30 1:34:16 0:04:29 0:44:56   LA CORREDORIA
167 1307 MANUEL TENÉS RAMÍREZ 1:34:45 0:04:30 1:34:23 0:04:29 0:45:29 COSLADA
168 669 ANDRÉS GARRIDO GONZÁLEZ 1:34:48 0:04:30 1:34:28 0:04:29 0:44:55   OVIEDO
169 493 ALBERTO PEREZ LASTRA 1:35:07 0:04:31 1:34:51 0:04:30 0:44:45 PEÑA BARCELONISTA FARO DE LUARCA LUARCA
170 961 HÉCTOR DIEZ MACHÍO 1:35:21 0:04:32 1:35:03 0:04:31 0:44:46   LEÓN
171 1114 JOSE ANTONIO ARRIZABALAGA GONZÁLEZ 1:35:21 0:04:32 1:34:38 0:04:30 0:45:35 GIJÓN
172 771 DANIEL DE LA PUENTE GARCÍA 1:35:29 0:04:32 1:35:08 0:04:31 0:45:41   LEÓN
173 1336 MARCOS VAZQUEZ SUAREZ 1:35:30 0:04:32 1:35:04 0:04:31 0:45:49 OVIEDO
174 1504 RODRIGO DIEZ MACHÍO 1:35:32 0:04:32 1:35:14 0:04:31 0:44:46   VILLAOVISPO DE LAS REGUERAS
175 1518 RUBEN REY FERNANDEZ 1:35:32 0:04:32 1:35:07 0:04:31 0:45:51 OVIEDO
176 1103 JOSE CASAIS 1:35:36 0:04:32 1:35:11 0:04:31 0:47:23   GIJÓN
177 776 DANIEL GARCÍA SUÁREZ 1:35:41 0:04:33 1:35:11 0:04:31 0:46:00 OVIEDO
178 1512 ROMAN GARCIA ALVAREZ 1:35:42 0:04:33 1:35:19 0:04:32 0:45:28   MIERES
179 343 MIGUEL VALLEJO ALONSO 1:35:45 0:04:33 1:35:38 0:04:32 0:44:11 CLUB DEPORTIVO EL CASTILLO DE VILLALBA COLLADO VILLALBA
180 1873 DANIEL LÓPEZ REY 1:35:46 0:04:33 1:35:16 0:04:31 0:44:33   CORUXOU
181 4 CELSO BERREDO UBEDA 1:35:47 0:04:33 1:35:22 0:04:32 0:45:26 2007 LLANERA
182 756 CÉSAR SERRANO BAZ 1:35:50 0:04:33 1:35:26 0:04:32 0:44:33   ZAMORA
183 463 ROBERTO MONTES GARCIA 1:35:50 0:04:33 1:35:42 0:04:33 0:40:24 LA BRUJULA GIJÓN
184 930 FRANCISCO JOSE LANAS SEGUROLA 1:35:55 0:04:33 1:35:31 0:04:32 0:44:47   TINEO
185 856 ENRIQUE GARCÍA ALONSO 1:36:13 0:04:34 1:35:43 0:04:33 0:45:38 GIJÓN
186 1055 JESUS GARCIA GONZALEZ 1:36:37 0:04:35 1:36:18 0:04:34 0:46:14   AVILES
187 1091 JORGE LOMBAO MURIAS 1:36:45 0:04:36 1:36:17 0:04:34 0:45:30 OVIEDO
188 1329 MARCOS FERNANDEZ GARCIA 1:36:57 0:04:36 1:36:18 0:04:34 0:45:59   GIJÓN
189 1404 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ 1:36:59 0:04:36 1:36:03 0:04:34 0:45:30 GIJÓN
190 508 CARLOS ROMERO PEREZ 1:37:00 0:04:36 1:36:34 0:04:35 0:42:15 R.C.A.R. GIJON GIJÓN
191 1828 PEDRO FERNÁNDEZ CARPINTERO 1:37:04 0:04:37 1:36:41 0:04:35 0:46:51 C.D. LOS PONJALES VILLACEDRE
192 874 FELIPE ARABIA ALVAREZ 1:37:11 0:04:37 1:36:30 0:04:35 0:46:46   AVILÉS
