II MEDIA MARATON GIJÓN - VILLA DE JOVELLANOS, Gijón 28/04/2012
II MEDIA MARATON POPULAR.  Distancia: 21.097 m
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA Y FEMENINA
MASCULINO
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km 10 Club Localidad
1 499 WORKNEH FIKRE SNM- 1 1:04:30 0:03:04 1:04:30 0:03:04 0:30:38 PIELAGOS INELECMA TORRELAVEGA
2 553 ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ SNM- 2 1:05:51 0:03:08 1:05:51 0:03:08 0:30:45 SPORT LIFE-CORREDORES DE FABERO COLUMBRIANOS-PONFERRADA
3 543 IVAN HIERRO PEÑA SNM- 3 1:06:15 0:03:09 1:06:15 0:03:09 0:30:44 SAUCONY SPORT CAMARGO BOO DE PIELAGOS
4 610 AKKA ESSAADAOUI SNM- 4 1:06:57 0:03:11 1:06:57 0:03:11 0:31:01   CERQUIDO
5 940 GIZAW BEKELE MEGERSSA SNM- 5 1:08:35 0:03:16 1:08:35 0:03:16 0:30:44 PEGUERINOS
6 123 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ VTAM- 1 1:08:37 0:03:16 1:08:37 0:03:16 0:32:30 ORIENTE ATLETISMO  
7 133 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ VTAM- 2 1:08:49 0:03:16 1:08:49 0:03:16 0:32:30 RECTA FINAL-TOSCAF
8 323 JAVIER NÚÑEZ SÁNCHEZ SNM- 6 1:09:00 0:03:17 1:09:00 0:03:17 0:32:07 CICLOTE TALAVERA
9 144 RAUL MATEOS IGLESIAS VTBM- 1 1:09:21 0:03:18 1:09:21 0:03:18 0:32:43 RGCULTURAL COVADONGA GIJÓN
10 1843 JUAN PENA HOLGUIN SNM- 7 1:09:43 0:03:19 1:09:43 0:03:19 0:32:30 CORUÑA CIMANS LUGO
11 73 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS VTAM- 3 1:09:52 0:03:19 1:09:52 0:03:19 0:32:32 CEREZAL TEAM RIBADESELLA
12 26 JAVIER FERNANDEZ BENITO SNM- 8 1:10:33 0:03:21 1:10:33 0:03:21 0:33:36 AD GIJON ATLETISMO  
13 129 ADRIAN IGLESIAS REDONDO SNM- 9 1:10:40 0:03:21 1:10:40 0:03:21 0:33:48 RECTA FINAL-TOSCAF
14 152 GONZALO ALVAREZ TOLEDO VTBM- 2 1:11:00 0:03:22 1:11:00 0:03:22 0:33:35 SPORT LIFE  
15 498 MANUEL GOMEZ GUTIERREZ SNM- 10 1:11:03 0:03:23 1:11:03 0:03:23 0:32:30 PIELAGOS INELECMA RAMALES DE LA VICTORIA
16 207 FERNANDO SAINZ PELAYO VTBM- 3 1:11:12 0:03:23 1:11:12 0:03:23 0:33:35 A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
17 1270 LUIS ALBERTO SERRANO PÉREZ SNM- 11 1:11:19 0:03:23 1:11:19 0:03:23 0:33:48 TROBAJO DEL CAMINO
18 381 ROBERTO GONZALEZ PASCUAL VTAM- 4 1:11:42 0:03:24 1:11:41 0:03:24 0:33:51 CORREBIERZO PONFERRADA
19 1807 RUBEN PEREIRA CARDALDA VTAM- 5 1:12:34 0:03:27 1:12:34 0:03:27 0:33:35 ATHLETICS TEAM KRONOS GONDOMAR
20 267 FERNANDO GARCIA AJA VTCM- 1 1:13:07 0:03:28 1:13:07 0:03:28 0:33:59 BESTE IRUÑA CASTANEDO
21 1806 JUAN CARLOS CASAL PEREZ VTAM- 6 1:13:15 0:03:29 1:13:15 0:03:29 0:33:58 ALEJANDRO GÓMEZ SANTIAGO DE COMPOSTELA
22 298 JAVIER CARMONA MONTERO VTAM- 7 1:13:23 0:03:29 1:13:22 0:03:29 0:34:49 CANGURO AAC MADRID
23 1837 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ VTAM- 8 1:13:24 0:03:29 1:13:22 0:03:29 0:34:49 CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR AMES
24 299 PEDRO PABLO MARTINEZ LUCEÑO VTAM- 9 1:13:24 0:03:29 1:13:22 0:03:29 0:34:48 CANGURO AAC MADRID
25 142 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON VTAM- 10 1:13:48 0:03:30 1:13:48 0:03:30 0:34:48 RGCULTURAL COVADONGA GIJÓN
26 401 JUAN ANTONIO MONTES SUAREZ VTAM- 11 1:13:54 0:03:31 1:13:53 0:03:31 0:33:59 CORRESIERO POLA DE SIERO
27 153 JOSE BENITO LOPEZ PASTORIZA SNM- 12 1:13:56 0:03:31 1:13:56 0:03:31 0:34:47 UNIVERSIDAD OVIEDO
28 1210 JUAN ANTONIO BELTRAN BARQUIN VTAM- 12 1:13:59 0:03:31 1:13:59 0:03:31 0:34:25   SANTANDER
29 574 PEDRO GUERRA CASCALLANA VTAM- 13 1:14:01 0:03:31 1:13:59 0:03:31 0:34:48 ULTRASPORTTEAM CUBILLOS DEL SIL
30 242 JUAN CARLOS POUSA RODICIO VTCM- 2 1:14:05 0:03:31 1:14:03 0:03:31 0:34:49 ATLETISMO FUENLABRADA PARLA
31 363 LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO SNM- 13 1:14:10 0:03:31 1:14:09 0:03:31 0:34:48 CLUB RATO AVILES AVILES
32 139 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA VTBM- 4 1:14:17 0:03:32 1:14:16 0:03:32 0:34:48 RECTA FINAL-TOSCAF  
33 78 PAULO JORGE BAPTISTA SEMEDO SNM- 14 1:14:23 0:03:32 1:14:23 0:03:32 0:34:26 DEP. ESTADIO GIJON
34 243 SERAFIN GARCIA FRAILE SNM- 15 1:14:41 0:03:33 1:14:40 0:03:33 0:34:48 ATLETISMO MACOTERA SANTA MARTA DE TORMES
35 89 JAVIER MIER ALONSO VTAM- 14 1:14:45 0:03:33 1:14:45 0:03:33 0:34:50 FEVE OVIEDO KAYAK
36 302 VICTOR GONZALEZ ORGAZ VTBM- 5 1:14:47 0:03:33 1:14:47 0:03:33 0:35:11 CANGURO AAC MADRID
37 245 ANGEL MIGUEL CASTAÑO LUIS VTAM- 15 1:14:49 0:03:33 1:14:49 0:03:33 0:34:49 ATLETISMO NALÓN 884 LA FELGUERA
38 692 ANTONIO JALÓN MONZÓN VTBM- 6 1:14:54 0:03:34 1:14:54 0:03:34 0:34:48   GIJÓN
39 907 FRANCISCO SANTOS REY VTBM- 7 1:14:59 0:03:34 1:14:58 0:03:34 0:35:09 PALENCIA
40 273 CARLOS JAVIER CALVO MACHO VTCM- 3 1:14:59 0:03:34 1:14:58 0:03:34 0:35:11 C A SAN ANTONIO PALENCIA
41 132 DAVID PRIETO DIAZ VTAM- 16 1:15:01 0:03:34 1:15:01 0:03:34 0:34:58 RECTA FINAL-TOSCAF
42 1256 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO VTAM- 17 1:15:09 0:03:34 1:15:09 0:03:34 0:34:58   ALLER
43 1060 JESUS MORLOTE  EXPOSITO VTBM- 8 1:15:17 0:03:35 1:15:16 0:03:35 0:35:48 ADAL-TRETO
44 279 MARIO SANZ GONZALEZ VTAM- 18 1:15:26 0:03:35 1:15:25 0:03:35 0:35:11 C.D EL CASTILLO DE VILLALBA BECERRIL DE LA SIERRA
45 1069 JESUS ANGEL BARROS ABARRIO SNM- 16 1:15:36 0:03:35 1:15:34 0:03:35 0:34:49 PIEDRAS BLANCAS
46 1805 CESAR SANTOS BARCIELA VTAM- 19 1:15:41 0:03:36 1:15:40 0:03:36 0:35:44 ALEJANDRO GÓMEZ REDONDELA
47 149 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA SNM- 17 1:16:15 0:03:37 1:16:14 0:03:37 0:36:12 SCD RIBADESELLA
48 487 PABLO CARRIO RUBIERA VTAM- 20 1:16:21 0:03:38 1:16:21 0:03:38 0:36:13 PARACUELLOS DE JARAMA PARACUELLOS DE JARAMA
49 60 ANTONIO CRESPO CAMPILLO VTAM- 21 1:16:23 0:03:38 1:16:22 0:03:38 0:36:11 CENTRO ASTUR OVIEDO OVIEDO
50 1861 FERNANDO LUIÑA VELA VTAM- 22 1:16:27 0:03:38 1:16:24 0:03:38 0:36:07 TOSCAF-RECTA FINAL OTUR
51 124 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ SNM- 18 1:16:31 0:03:38 1:16:30 0:03:38 0:36:16 ORIENTE ATLETISMO
52 222 JUAN ANTONIO RAMOS MUÑOZ VTBM- 9 1:16:33 0:03:38 1:16:33 0:03:38 0:35:35 ALCOBENDAS CORRE ALCOBENDAS
53 294 JOSE MANUEL ESCANDON MARTINEZ VTAM- 23 1:16:37 0:03:38 1:16:36 0:03:38 0:36:10 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
54 1369 MIGUEL ANGEL ABAJO BLANCO VTAM- 24 1:16:38 0:03:38 1:16:37 0:03:38 0:36:13   SANTA COLOMBA DE LA VEGA
55 1175 JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ VEGA SNM- 19 1:16:40 0:03:39 1:16:36 0:03:38 0:36:08 OVIEDO
56 55 FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANCHEZ VTAM- 25 1:16:50 0:03:39 1:16:49 0:03:39 0:35:10 ATLETISMO OCLE  
57 275 MARIO RAMON TRIGAL SNM- 20 1:16:50 0:03:39 1:16:49 0:03:39 0:36:13 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA STA MARIA DEL PARAAMO
58 252 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO VTBM- 10 1:16:55 0:03:39 1:16:52 0:03:39 0:36:16 ATLETISMO OCLE LUGONES (SIERO)
59 1874 DELIO VAL VILLARINO VTAM- 26 1:17:00 0:03:39 1:16:58 0:03:39 0:36:13 BARREIROS
60 150 ROBERTO PIRE CALLEJO VTDM- 1 1:17:06 0:03:40 1:17:05 0:03:40 0:36:10 SCD RIBADESELLA RIBADESELLA
61 739 CARLOS ROZA TORRALBA SNM- 21 1:17:12 0:03:40 1:17:11 0:03:40 0:36:08 GIJÓN
62 300 RAUL GEIJO CANDANEDO VTBM- 11 1:17:20 0:03:40 1:17:18 0:03:40 0:36:31 CANGURO AAC GIJÓN
63 1829 ÓSCAR JIMÉNEZ CAMPOS SNM- 22 1:17:23 0:03:41 1:17:20 0:03:40 0:36:57 C.F.PIQUERAS BARCELONA
64 253 ANGEL ALVAREZ PASTRANA VTCM- 4 1:17:24 0:03:41 1:17:24 0:03:41 0:35:48 ATLETISMO TORDESILLAS VALLADOLID
65 405 MIGUEL RODRIGUEZ MENENDEZ VTAM- 27 1:17:28 0:03:41 1:17:28 0:03:41 0:35:48 CORRESIERO SARIEGO
66 415 GABRIEL CARRIO ORTEGA SNM- 23 1:17:39 0:03:41 1:17:38 0:03:41 0:36:15 DESNIVEL 0% EL ENTREGO
67 128 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ SNM- 24 1:17:41 0:03:41 1:17:41 0:03:41 0:36:28 PILOÑA DEPORTE
68 83 IGNACIO SERRANO GONZALEZ-POSADA SNM- 25 1:17:44 0:03:42 1:17:43 0:03:42 0:36:08 ELECTR RATO AVILES AVILÉS
69 1839 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA VTBM- 12 1:17:47 0:03:42 1:17:46 0:03:42 0:36:54 CLUB ATLETISMO SAR A POUTADA PADRÓN
70 1430 PABLO SÁNCHEZ TALADRID SNM- 26 1:17:56 0:03:42 1:17:54 0:03:42 0:36:59   OVIEDO
71 277 SERGIO VILLAZALA MERINO PRM- 1 1:17:59 0:03:42 1:17:56 0:03:42 0:36:13 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA SANTA MARINA DEL PARAMO
72 521 SANTIAGO ANDRES PEINADOR VTBM- 13 1:18:17 0:03:43 1:18:17 0:03:43 0:36:55 RACING VALLADOLID BOECILLO
73 479 CARLOS PALACIO SUAREZ VTBM- 14 1:18:23 0:03:43 1:18:20 0:03:43 0:36:53 NAVA  ATLETISMO NAVA
74 137 JOSE SUAREZ FERNANDEZ SNM- 27 1:18:34 0:03:44 1:18:33 0:03:44 0:36:53 RECTA FINAL-TOSCAF  
75 582 SAMUEL FERRERAS JIMENEZ SNM- 28 1:18:34 0:03:44 1:18:34 0:03:44 0:37:29 VINO DE TORO PONFERRADA
76 86 RAFAEL ZAPATERO SOLARES SNM- 29 1:18:34 0:03:44 1:18:34 0:03:44 0:36:31 ELECTR RATO AVILES  
77 11 JAVIER COPETE MARTINEZ VTBM- 15 1:18:38 0:03:44 1:18:37 0:03:44 0:36:14 2007 LLANERA
78 203 JESUS FERNANDEZ GARCIA SNM- 30 1:18:39 0:03:44 1:18:36 0:03:44 0:36:54 A.D. BOMBEROS DE LEÓN SAN ANDRES DEL RABANEDO
79 1322 MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ SNM- 31 1:18:40 0:03:44 1:18:39 0:03:44 0:37:34 SAN JUAN DE LA ARENA
80 114 JULIO MARTINEZ FEO VTBM- 16 1:18:42 0:03:44 1:18:38 0:03:44 0:36:47 OCCIDENTE-NAVIA  
81 330 PABLO LOPES ALFONSO VTAM- 28 1:18:47 0:03:45 1:18:43 0:03:44 0:36:54 CLUB ATLETISMO MIERES SANTA CRUZ
82 82 CARLOS PETEIRO ALVAREZ SNM- 32 1:18:49 0:03:45 1:18:49 0:03:45 0:36:21 ELECTR RATO AVILES  
83 1832 CARLOS MANUEL MARTINEZ CUERVO VTAM- 29 1:18:54 0:03:45 1:18:51 0:03:45 0:37:28 CASTRILLON TRIATLON SOTO DEL BARCO
84 1390 NACHO MARTINEZ GARCIA VTAM- 30 1:18:55 0:03:45 1:18:54 0:03:45 0:36:31   SIERO
85 24 ARTUR FLISIAK SNM- 33 1:18:56 0:03:45 1:18:52 0:03:45 0:37:26 AD GIJON ATLETISMO
86 30 LUIS FELIPE TEIXEIRA RODRIGUEZ VTBM- 17 1:19:01 0:03:45 1:19:01 0:03:45 0:37:11 AD GIJON ATLETISMO  
87 435 MARCO PAULO RODRIGUES PINTO SNM- 34 1:19:05 0:03:45 1:19:02 0:03:45 0:37:35 FLUVIAL O BARCO BARCO DE VALDEORRAS
88 36 DAVID PEREZ LOSADA SNM- 35 1:19:05 0:03:45 1:19:05 0:03:45 0:36:20 ATLETISMO COLLANZO  
89 1812 GINÉS VÁZQUEZ LOSADA VTCM- 5 1:19:21 0:03:46 1:19:21 0:03:46 0:37:34 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
90 271 IGNACIO IZQUIERDO DIAZ SNM- 36 1:19:22 0:03:46 1:19:20 0:03:46 0:37:37 BSH SANTANDER SANTANDER
91 258 IGNACIO ROCILLO VILLEGAS VTAM- 31 1:19:28 0:03:46 1:19:24 0:03:46 0:37:40 AURESA AMIGOS DEL DEPORTE. LAREDO COLINDRES
92 260 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ SNM- 37 1:19:28 0:03:46 1:19:27 0:03:46 0:37:34 AVIENTU CENTENO GIJÓN
93 768 DANIEL ABLANEDO RODRÍGUEZ VTAM- 32 1:19:30 0:03:47 1:19:29 0:03:47 0:36:58 PRUVIA
94 247 ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ VTAM- 33 1:19:42 0:03:47 1:19:42 0:03:47 0:35:55 ATLETISMO OCLE CANDAS
95 1867 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO VTBM- 18 1:19:44 0:03:47 1:19:42 0:03:47 0:37:29 TRIATLÓN PUNTO EN BOCA. GIJÓN
96 18 MANUEL LAVAYOS LOPEZ VTBM- 19 1:19:46 0:03:47 1:19:44 0:03:47 0:37:34 2007 LLANERA  
97 178 LUIS FERNÁNDEZ MÉNDEZ VTCM- 6 1:19:47 0:03:47 1:19:44 0:03:47 0:37:38 CAO NAVIA
98 306 JESUS ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ VTAM- 34 1:19:48 0:03:47 1:19:47 0:03:47 0:36:54 CAO NAVIA CASTROPOL
99 1848 MANUEL DELGADO CRIADO VTDM- 2 1:19:51 0:03:48 1:19:49 0:03:47 0:37:33 MAJADAHONDA MADRID
100 1811 FERNANDO PORTO VILLASANTE VTEM- 1 1:19:52 0:03:48 1:19:50 0:03:48 0:37:38 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
101 266 JUSTO LOPEZ ESGUEVA VTCM- 7 1:19:55 0:03:48 1:19:53 0:03:48 0:37:39 BENE CURRIS VALENCIA DE DON JUAN
102 208 MANUEL MONTERRUBIO RODRIGUEZ VTAM- 35 1:19:56 0:03:48 1:19:53 0:03:48 0:37:44 A.D.EMPORIUM RAMALES DE LA VICTORIA
103 581 LUIS PÉREZ SÁNCHEZ SNM- 38 1:19:57 0:03:48 1:19:56 0:03:48 0:37:29 VINO DE TORO TORO
104 1048 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ VTAM- 36 1:19:57 0:03:48 1:19:53 0:03:48 0:37:34   GIJÓN
105 360 GONZALO GARCIA ALONSO VTFM- 1 1:19:58 0:03:48 1:19:58 0:03:48 0:37:37 CLUB GUARAMAKO PARBAYON
106 140 PEDRO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ VTBM- 20 1:19:59 0:03:48 1:19:57 0:03:48 0:37:42 RECTA FINAL-TOSCAF  
107 126 JOSE PABLO SOLARES FERNANDEZ VTCM- 8 1:20:02 0:03:48 1:20:01 0:03:48 0:37:34 PILOÑA DEPORTE
108 568 OSCAR OLMO BELLO VTBM- 21 1:20:02 0:03:48 1:20:00 0:03:48 0:37:15 TROTA VALLADOLID
109 1385 MIGUEL ANGEL VIGIL MANCERA VTBM- 22 1:20:03 0:03:48 1:20:00 0:03:48 0:37:26 GIJÓN
110 1483 ROBER REBOLLO FERNÁNDEZ SNM- 39 1:20:09 0:03:48 1:20:08 0:03:48 0:37:37   LEÓN
111 2 ALEJANDRO ALVAREZ PRADO VTAM- 37 1:20:16 0:03:49 1:20:14 0:03:49 0:37:36 2007 LLANERA
112 1421 PABLO FERNANDEZ GARCIA SNM- 40 1:20:30 0:03:49 1:20:28 0:03:49 0:37:15   OVIEDO
113 1549 TOMAS TRABADELO POL VTBM- 23 1:20:31 0:03:49 1:20:26 0:03:49 0:37:15 OVIEDO
114 249 JOSE MARIA CACERES ARTIME SNM- 41 1:20:34 0:03:50 1:20:32 0:03:49 0:38:22 ATLETISMO OCLE CANDAS
115 792 DAVID AMOR MENDEZ SNM- 42 1:20:35 0:03:50 1:20:32 0:03:50 0:38:24 LLANES
116 134 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN VTBM- 24 1:20:45 0:03:50 1:20:42 0:03:50 0:38:24 RECTA FINAL-TOSCAF  
117 67 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ VTBM- 25 1:20:48 0:03:50 1:20:47 0:03:50 0:36:56 CENTRO ASTUR OVIEDO OVIEDO
118 151 ROBERTO SANCHEZ BERBES VTDM- 3 1:20:48 0:03:50 1:20:46 0:03:50 0:37:34 SCD RIBADESELLA RIBADESELLA
119 91 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS VTAM- 38 1:20:49 0:03:50 1:20:47 0:03:50 0:38:07 FEVE OVIEDO KAYAK
120 678 ANGEL MASA GISMERA VTBM- 26 1:20:50 0:03:50 1:20:45 0:03:50 0:38:22   GIJÓN
121 382 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ VTBM- 27 1:20:50 0:03:50 1:20:48 0:03:50 0:37:34 CORRECASTRO AVILES
122 592 HÉCTOR MORO DÍEZ SNM- 43 1:20:51 0:03:50 1:20:48 0:03:50 0:38:22 ZONA BOXES LAVIANA POLA DE LAVIANA
123 964 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ SNM- 44 1:20:52 0:03:50 1:20:49 0:03:50 0:38:23 OVIEDO
124 406 MIGUEL VIDAL RUBIERA SNM- 45 1:20:52 0:03:50 1:20:49 0:03:50 0:38:22 CORRESIERO SIERO
125 251 RICARDO ZAMORANO PEREIRA VTBM- 28 1:20:56 0:03:51 1:20:53 0:03:51 0:38:22 ATLETISMO OCLE GIJÓN
126 1411 PABLO ALONSO VILLA VTAM- 39 1:20:56 0:03:51 1:20:52 0:03:50 0:38:23   GIJÓN
127 1568 ZACARIAS FERNANDEZ FERNANDEZ VTCM- 9 1:20:59 0:03:51 1:20:52 0:03:50 0:38:24 GIJÓN
128 1678 JOSE MANUEL CASTAÑEDA COLIO SNM- 46 1:20:59 0:03:51 1:20:53 0:03:51 0:38:23   CARTES
129 28 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ SNM- 47 1:21:01 0:03:51 1:20:58 0:03:51 0:38:22 AD GIJON ATLETISMO
130 391 FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ VTBM- 29 1:21:02 0:03:51 1:20:59 0:03:51 0:38:22 CORRESIERO SIERO
131 1357 MIGUEL ALVAREZ PÉREZ VTCM- 10 1:21:06 0:03:51 1:21:05 0:03:51 0:37:50 GIJÓN
132 475 FRANCISCO JOSE RUIZ GONZALEZ VTDM- 4 1:21:09 0:03:51 1:21:08 0:03:51 0:37:44 LOS PENULTIMOS LA BAÑEZA
133 344 RAFAEL GOMEZ TRIGO VTAM- 40 1:21:10 0:03:51 1:21:03 0:03:51 0:38:24 CLUB DEPORTIVO EL CASTILLO DE VILLALBA BECERRIL DE LA SIERRA
134 264 ANGEL CALERO BERMEJO VTBM- 30 1:21:10 0:03:51 1:21:08 0:03:51 0:37:53 BENE CURRIS LEÓN
135 6 DIEGO ESTEBAN DE PAPLO VTAM- 41 1:21:12 0:03:51 1:21:11 0:03:51 0:37:34 2007 LLANERA
136 430 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA VTCM- 11 1:21:23 0:03:52 1:21:23 0:03:52 0:38:24 ESNOVA GIJÓN LUANCO
137 101 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO VTBM- 31 1:21:32 0:03:52 1:21:32 0:03:52 0:38:54 LA SANTINA-OVIEDO
138 27 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO VTCM- 12 1:21:38 0:03:53 1:21:34 0:03:52 0:38:22 AD GIJON ATLETISMO  
139 90 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO VTBM- 32 1:21:41 0:03:53 1:21:39 0:03:53 0:38:36 FEVE OVIEDO KAYAK
140 254 FERNANDO LAVIADA CORTINA VTCM- 13 1:21:44 0:03:53 1:21:40 0:03:53 0:38:35 ATLETISMO VILLAVICIOSA GIJÓN
141 1243 JUAN RAMON GONZALEZ REVUELTA VTAM- 42 1:21:44 0:03:53 1:21:40 0:03:53 0:38:23 OREÑA
142 25 DAVID GARGANTIEL HERVÁS VTAM- 43 1:21:45 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:35 AD GIJON ATLETISMO  
143 77 JULIAN MARTINEZ FERNÁNDEZ SNM- 48 1:21:46 0:03:53 1:21:42 0:03:53 0:38:05 DEP. ESTADIO GIJON
144 228 SERGIO DIEZ AEDO SNM- 49 1:21:46 0:03:53 1:21:46 0:03:53 0:37:34 ASTILLERO-GUARNIZO ESPAÑA
145 1169 JOSE MANUEL PEREZ PEREIRA VTBM- 33 1:21:47 0:03:53 1:21:44 0:03:53 0:38:22 BARREIROS
146 1398 OMAR GARCIA GONZALEZ SNM- 50 1:21:48 0:03:53 1:21:47 0:03:53 0:37:33   AVILES
147 48 JESUS MANUEL HEVIA PEREZ VTCM- 14 1:21:48 0:03:53 1:21:45 0:03:53 0:38:35 ATLETISMO MIERES
148 1063 JESÚS DE LA FUENTE GALVÁN VTCM- 15 1:21:54 0:03:53 1:21:51 0:03:53 0:38:36   GIJÓN
149 59 ANGEL MARIA ZUBIZARRETA MORALES VTAM- 44 1:21:55 0:03:53 1:21:55 0:03:53 0:38:36 CENTRO ASTUR OVIEDO OVIEDO
150 72 SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ VTCM- 16 1:21:56 0:03:54 1:21:55 0:03:53 0:38:37 CENTRO ASTUR OVIEDO  
151 859 ENRIQUE RENDUELES MÉRIDA VTBM- 34 1:22:01 0:03:54 1:21:59 0:03:54 0:37:36 GIJÓN
152 640 ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ SNM- 51 1:22:02 0:03:54 1:21:52 0:03:53 0:39:17   OVIEDO
153 349 JOAQUIN ALVAREZ PEREZ VTDM- 5 1:22:05 0:03:54 1:22:05 0:03:54 0:37:36 CLUB DEPORTIVO ESBARDU GIJÓN
154 1340 MARIO GARCIA FERNANDEZ VTAM- 45 1:22:07 0:03:54 1:22:04 0:03:54 0:38:43   GIJÓN
155 452 JOSÉ RUBÉN DEL RÍO CANO VTBM- 35 1:22:11 0:03:54 1:22:11 0:03:54 0:37:37 GUARAMAKO EL ASTILLERO
156 94 GERARDO SANTURIO CUBRIA VTAM- 46 1:22:11 0:03:54 1:22:09 0:03:54 0:38:02 INDEPENDIENTE  
157 31 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN VTAM- 47 1:22:12 0:03:54 1:22:11 0:03:54 0:36:54 AD GIJON ATLETISMO
158 936 GASPAR LUNA MANSILLA VTBM- 36 1:22:18 0:03:55 1:22:18 0:03:55 0:37:57   PONFERRADA
159 1292 MANUEL CABALLERO MOLINA VTBM- 37 1:22:21 0:03:55 1:22:14 0:03:54 0:39:36 NAVATEJERA
160 147 ENRIQUE SUAREZ CELORIO VTBM- 38 1:22:24 0:03:55 1:22:21 0:03:55 0:38:43 SCD RIBADESELLA  
161 107 JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ VTCM- 17 1:22:36 0:03:55 1:22:34 0:03:55 0:38:40 MASTER SPORT OVIEDO
162 855 ENRIQUE DEL RIO CALDERON VTBM- 39 1:22:38 0:03:56 1:22:32 0:03:55 0:39:33   REINOSA
163 560 JORGE GARCIA GARCIA VTAM- 48 1:22:45 0:03:56 1:22:42 0:03:56 0:38:57 TOSCAF-RECTA FINAL SALINAS
164 883 FERNANDO GONZÁLEZ BREVERS VTBM- 40 1:22:45 0:03:56 1:22:41 0:03:56 0:38:56   VALENCIA
165 81 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES SNM- 52 1:22:46 0:03:56 1:22:46 0:03:56 0:38:09 ELECTR RATO AVILES
166 431 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ VTBM- 41 1:22:57 0:03:56 1:22:54 0:03:56 0:38:24 ESPAÑA DE CUETO BOO DE PIELAGOS
167 1128 JOSÉ CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ VTAM- 49 1:23:02 0:03:57 1:22:57 0:03:56 0:39:16 CAMPOMANES (LENA)
168 250 MARIO GUITIAN VIÑA VTAM- 50 1:23:03 0:03:57 1:22:59 0:03:56 0:39:16 ATLETISMO OCLE CANDAS
169 388 FERNANDO ATIENZA BODES SNM- 53 1:23:09 0:03:57 1:23:06 0:03:57 0:38:29 CORRESIERO GIJÓN
170 1112 JOSE ANGEL ROSAL FERNANDEZ VTCM- 18 1:23:10 0:03:57 1:23:09 0:03:57 0:38:34   SIERO
171 1801 IGNACIO ACEBES GONZALEZ VTAM- 51 1:23:12 0:03:57 1:23:08 0:03:57 0:38:57 42195.ES VITORIA
172 1814 JAVIER REGO SANFIZ SNM- 54 1:23:13 0:03:57 1:23:11 0:03:57 0:37:36 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
173 1809 FERNANDO MARTÍNEZ OBARRIO VTBM- 42 1:23:15 0:03:57 1:23:11 0:03:57 0:39:37 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
174 1816 JOSE MANUEL ALVAREZ RIVAS VTCM- 19 1:23:15 0:03:57 1:23:14 0:03:57 0:39:38 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
175 482 SANTI MACHIN MACIZO VTAM- 52 1:23:20 0:03:57 1:23:19 0:03:57 0:38:32 NORCLEAN SANTANDER
176 111 ENRIQUE RODRIGUEZ VEGA VTDM- 6 1:23:23 0:03:58 1:23:19 0:03:57 0:38:52 OCCIDENTE-NAVIA  
177 727 CARLOS ALVAREZ CABAL VTBM- 43 1:23:24 0:03:58 1:23:15 0:03:57 0:38:33 VALLADOLID
178 1159 JOSE M. FELIX RODRIGUEZ VTAM- 53 1:23:32 0:03:58 1:23:26 0:03:58 0:38:44   OVIEDO
179 1220 JUAN CARLOS VILLAR BENGOA VTAM- 54 1:23:33 0:03:58 1:23:13 0:03:57 0:40:24 LACORREDORIA-OVIEDO
