XXXII CROSS ESCOLAR LA CARRIONA-MIRANDA | ||||
Resultados técnicos del XXXII CROSS ESCOLAR LA CARRIONA-MIRANDA, | ||||
que tuvo lugar en Avilés el 20 de mayo de 2012, con organización de la | ||||
Comunidad Escolar del CP La Carriona-Miranda y la Asociación Atlética | ||||
Avilesina. | ||||
ABSOLUTA MASCULINO | ||||
1. | PABLO | MALLADA SANCHEZ | LIBRE | |
2. | MOHAMED | BAKKALI | ATL LUGONES | |
3. | RAFAEL | ZAPATERO SOLARES | E. RATO | |
4. | GREGORIO | MURCIANO DE LA FUENTE | E. RATO | |
5. | MARIO | NUÑEZ COBAS | ATL AVILESINA | |
6. | DAVID | PEREZ LOSADA | COLLANZO | |
7. | RUBEN | GARCIA MARTINEZ | ATL AVILESINA | |
8. | RICARDO | CUERVO ALVAREZ | LIBRE | |
9. | DANIEL | GARCIA FERNANDEZ | GIJON | |
10. | ANGEL | JUSTO JIMENEZ | LIBRE | |
11. | ALEJANDRO | LIRAS DE LA COBA | LIBRE | |
12. | CHRISTIAN | ARIAS FDEZ | LIBRE | |
13. | HECTOR | OVIDE GARCIA | LIBRE | |
14. | ALBERTO | SERRANO RUBIA | LIBRE | |
ABSOLUTA FEMENINO | ||||
1. | RAQUEL | OCHOA TAMARGO | OVIEDO ATLETISMO | |
2. | Mª ASCENSION | DE FRUTOS GARCIA | EL PARQUE | |
3. | PATRICIA | MANZANO GOMEZ | LIBRE | |
4. | ANA MARIA | PEREZ MARTINEZ | LIBRE | |
5. | ISABEL | MARTINEZ CUELLO | LIBRE | |
6. | ALBA | CABALEIRO PAREJA | LIBRE | |
INFANTIL MASCULINO | ||||
1. | ROBERTO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | FUMERU | |
2. | IYAN | ARCEGA EXPOSITO | LA SANTINA | |
3. | GIANNI | SANCHEZ NAPOLANU | ATLETICA AVILESINA | |
4. | ALEJANDRO | ALVAREZ GUTIERREZ | ATLETICO DE LUGONES | |
5. | ARMANDO | RODRIGUEZ BOLAÑOS | LIBRE | |
6. | DAVID | ALVAREZ FERNANDEZ | LIBRE | |
7. | GUILLERMO | ALONSO BURDALO | ATLETICA AVILESINA | |
8. | HUGO | BLANCO SANCHEZ | CP LA CARRIONA | |
9. | ROBERTO | SIMON SUAREZ | FUMERU | |
10. | DANIEL | MARIÑO GARCIA | ATLETICA AVILESINA | |
11. | MIGUEL ANGEL | BUSTO RODRIGUEZ | ATLETICA AVILESINA | |
12. | JEREMI | SERRANO PORCEL | IES CARREÑO MIRANDA | |
13. | YOEL | DACOSTA FERNANDEZ | IES CARREÑO MIRANDA | |
INFANTIL FEMENINO | ||||
1. | AURORA | RODRIGUEZ VALENCIA | ATLETISMO CORVERA | |
2. | CANDELA | DIAZ FLOREZ | ATLETISMO CORVERA | |
3. | CONSUELO | MON MENDEZ | ATLETISMO CORVERA | |
4. | OLAYA | FERNANDEZ SANCHEZ | ATLETICA AVILESINA | |
5. | SARA | OVIES GARCIA | ATLETISMO GIJONES | |
6. | RAQUEL | VEGA NAVA | FUMERU | |
7. | CELESTE | GONZALEZ CANO | ATLETISMO CORVERA | |
8. | CARLA | BLANCO MARTINEZ | FUMERU | |
9. | NEREA DEL CARMEN | SUAREZ SAEZ | ELECTRONICA RATO | |
10. | LOLA | GONZALEZ ROJAS | CP LA CARRIONA | |
ALEVÍN MASCULINO | ||||
1. | ALEJANDRO | ONÍS DÍAZ | FUMERU | |
2. | PABLO | ÁLVAREZ MENÉNDEZ | ATLÉTICO LUGONES | |
3. | JAVIER | LÓPEZ ARTÍMEZ | ATLÉTICA AVILESINA | |
4. | BRIAN | GARCÍA MORÁN | EL GAITERO | |
5. | CRISTOBAL | GARCÍA SUÁREZ | ÉCOLE | |
6. | JOSÉ JAVIER | SUÁREZ BAIGORRI | ATLÉTICA AVILESINA | |
7. | MANUEL A. | SUÁREZ BAIGORRI | ATLÉTICA AVILESINA | |
8. | MARCOS | MENCÍA MENÉNDEZ | FUMERU | |
9. | IZAN | PORRAS ORTEGA | RATO | |
10. | JAVIER | SABINO ROJO | ATLÉTICA AVILESINA | |
11. | MANUEL | BALLESTERO GARCÍA | ATLÉTICO LUGONES | |
12. | BORJA | ALONSO ALIAS | FUMERU | |
13. | SERGIO | RODRÍOGUEZ ALMAÑO | ÉCOLE | |
14. | MIGUEL | SACRISTÁN DE FRUTOS | ATLÉTICA AVILESINA | |
15. | PABLO | GARCÍA ARMAS | ATLÉTICA AVILESINA | |
16. | BORJA | MENÉNDEZ RIVAS | ATLÉTICO LUGONES | |
17. | SERGIO | ÁLVAREZ VIGIL | FUMERU | |
18. | SAÚL | TEIJEIRO SUÁREZ | ATLÉTICA AVILESINA | |
19. | JUAN JOSÉ | ANDRADE SEVARES | FUMERU | |
20. | JUAN | MENCÍA MENÉNDEZ | FUMERU | |
21. | RAÚL | DE LA VEGA RODRÍGUEZ | C.P. LA CARRIONA | |
ALEVÍN FEMENINO | ||||
1. | NURIA | VALLE RODRIGUEZ | ATLETICA AVILESINA | |
2. | SILVIA | MARTOS ROMERO | ESTADIO GIJON | |
3. | CLAUDIA | NAVES MENENDEZ | ELECTRICA RATO | |
4. | MARTA | MENENDEZ GARDIA | ATLETISMO MIERES | |
5. | PAULA | MENENDEZ GARDIA | SANTO DOMINGO | |
6. | TAMARA | QUILES VIOR | ATLETICA AVILESINA | |
7. | PATRICIA | GARCIA FERNANDEZ | ATLETICA AVILESINA | |
8. | ALBA | GOMEZ SANCHEZ | FUMERU | |
9. | ESTHER | MENENDEZ GONZALEZ | ATLETICA AVILESINA | |
10. | ANA | ARROJO FERNANDEZ | ATLETISMO CORVERA | |
11. | ANA | PEREZ GOMEZ | QUIRINAL | |
12. | VERONICA | DIAZ LOPEZ | FUMERU | |
13. | ANDREA | BUENO GOMEZ | ELECTRICA RATO | |
14. | AITANA | VALLES GARCIA | ATLETISMO CORVERA | |
15. | PAULA | GRANDA GONZALEZ | ATLETICA AVILESINA | |
16. | CARMEN | GABARRI CUEVAS | ATLETICA AVILESINA | |
17. | CLARA | MARQUINEZ GARCIA | ECOLE | |
18. | CELIA | BARROS GARCIA | ECOLE | |
19. | AROA | PUENTES SAN MARTIN | CP LA CARRIONA | |
20. | PATRICIA | RIESCO DELGADO | CP LA CARRIONA | |
21. | LAURA | FERNANDEZ FERNANDEZ | ATLETICA AVILESINA | |
BENJAMÍN MASCULINO | ||||
1. | PELAYO | GARCIA GIL | FUMERU | |
2. | KIKE | LOPEZ MARTINEZ | GIJON ATLETISMO | |
3. | ANGEL | VAZQUEZ CID | ECOLE | |
4. | IGNACIO | BUJAN VILLAR | ATLETICO DE LUGONES | |
5. | MARIO | FERRERAS FERNANDEZ | FUMERU | |
6. | JAVIER | GORDO MARTIN | G.C. COVADONGA | |
7. | ANDRES | MARTINEZ ROQUER | G.C. COVADONGA | |
8. | RAUL | ALONSO ARIAS | FUMERU | |
9. | BRYAN | SERRANO PURCEL | LIBRE | |
10. | ALVARO | SACRISTAN DE FRUTOS | ATLETICA AVILESINA | |
11. | MIGUEL | NORNIELLA PELAEZ | ATLETICO DE LUGONES | |
12. | ADRIAN | QUILES VIOR | ATLETICA AVILESINA | |
13. | HUGO | SUAREZ FERNANDEZ | ATLETICA MIERES | |
14. | YAGO | TRILLO MONTES | FUMERU | |
15. | JESUS | SANZ DEL REY | LIBRE | |
16. | OSCAR | TELLO VISCO | CP APOLINAR | |
17. | ABRAHAM | MENENDEZ GALLEGO | CP LA CARRIONA | |
18. | ANDRES | PARADA MERA | CP SABUGO | |
19. | ALEJANDRO | LORA RODRIGUEZ | CP LA LUZ | |
BENJAMÍN FEMENINO | ||||
1. | ALICIA | FERNANDEZ VELASCO | ATLETICA AVILESINA | |
2. | PAULA | BUSTO SANCHEZ | ATLETICA AVILESINA | |
3. | CARMEN | PEREDA GARCIA | ECOLE | |
4. | BELEN | PALICIO VELASCO | FUMERU | |
5. | LAURA | LLAMES PEREZ | FUMERU | |
6. | NAIARA | MONTES JAULAR | FUMERU | |
7. | ESTEFANIA | OLAY SANCHES | FUMERU | |
8. | ALBA | MENDEZ PARDO | FUMERU | |
9. | OLGA | CONSUEGRA GOMEZ | ATLETICA AVILESINA | |
10. | MARINA | DIEZ POUSA | ECOLE | |
11. | AIDA | GARCIA IGLESIAS | ATLETICA LUGONES | |
12. | CELIA | COCAÑO GONZALEZ | ATLETICA MIERES | |
MINIBENJAMÍN MASCULINO | ||||
1. | DANIEL | LARA UREÑA | CP VILLALEGRE | |
2. | MARCOS | SANCHEZ MANZANO | GIJON ATLETISMO | |
3. | MARIO | GARCIA GARCIA | ATLETICA AVILESINA | |
4. | DIEGO | DIAZ FERNANDEZ | FUMERU | |
5. | LUCAS | MESA GARCIA | TRIATLON | |
6. | LUCAS | GARCIA GIL | FUMERU | |
7. | CARLOS | BALESTERO GARCIA | ATLETICO DE LUGONES | |
8. | BORJA | MONTES JAULAR | FUMERU | |
9. | MARTIN | PEREDA GARCIA | ECOLE | |
10. | MARIO | TRIGO ALBARRAN | CP VILLALEGRE | |
11. | ERIK | GOMEZ MORALES | ATLETICA AVILESINA | |
12. | DARIO | GONZALEZ SEBASTIAN | ELECTRONICA RATO | |
13. | DANIEL | FERNANDEZ FERNANDEZ | ATLETICA AVILESINA | |
14. | ADRIAN | SANCHEZ CLEMENTE | LIBRE | |
15. | PELAYO | CANCIO FERNANDEZ | ECOLE | |
16. | MARCOS | ALVAREZ FERNANDEZ | ATLETICA AVILESINA | |
17. | MARCO | GONZALEZ GONZALEZ | ECOLE | |
18. | JOSE MARIA | PARADA MERA | CP SABUGO | |
19. | MARIO | GONZALEZ FONSECA | FUMERU | |
20. | ALEJANDRO | GONZALEZ HERRERO | CP LA CARRIONA | |
21. | VICTOR | RODRIGUEZ MARTINEZ | CP LA CARRIONA | |
22. | MARCO | ALVAREZ VIGIL | FUMERU | |
23. | CHRISTIAN | GONZALEZ ROJAS | CP LA CARRIONA | |
24. | JOSE ANTONIO | PEREZ FERNANDEZ | CP PALACIO VALDES | |
25. | AARON | GARCIA GARCIA | CP LA CARRIONA | |
26. | HUGO | LOPEZ FRANCISCO | CP LA CARRIONA | |
MINIBENJAMÍN FEMENINO | ||||
1. | ADRIEL | GÓMEZ MORALES | ATL. AVILESINA | |
2. | SANDRA | GARCÍA GARCÍA | C.P. VILLALEGRE | |
3. | LUCÍA | GÓMEZ SÁNCHEZ | FUMERU | |
4. | LAURA | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FUMERU | |
5. | MARINA | RODRIGUEZ-ALMOÑO | ÉCOLE | |
6. | CARMEN | FERRIOL ESCOBEDO | FUMERU | |
7. | CRISTINA | ANTÓN FERNÁNDEZ | ATLÉTICO LUGONES | |
8. | EVELYN | GALÁN TESTÓN | FUMERU | |
9. | AITANA | MEDINA QUIRÓS | ATLÉTICO LUGONES | |
10. | CAROLINA | GONZÁLEZ SUÁREZ | FUMERU | |
11. | SONIA | ARANGO PÉREZ | LIBRE | |
12. | CLAUDIA | MÉDINA FERNÁNDEZ | C.P. PALACIO VALDÉS | |
13. | BEATRIZ | OLTRA ALBARRÁN | C.P. VILLALEGRE | |
14. | LLARA | CASTRO USILLOS | C.P LA CARRIONA | |
15. | ALEJANDRA | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | C.P. LA CARRIONA | |
16. | CLARA | BARROS GARCÍA | ÉCOLE | |
17. | YASMINA | MENÉNDEZ GALLEGO | C.P. LA CARRIONA | |
18. | JESSICA | MENÉNDEZ GALLEGO | C.P LA CARRIONA | |
19. | LORENA | PEREIRA GARCÍA | C.P. LA CARRIONA | |
EDUCACIÓN INFANTIL MASCULINO | ||||
1. | LUCAS | FERRERA FERNANDEZ | LIBRE | |
2. | SERGIO | VALLES GARCIA | ATLETISMO CORVERA | |
3. | PELAYO | VAZQUEZ CID | ECOLE | |
4. | SERGIO | RODRIGUEZ MARTINEZ | CP LA CARRIONA | |
5. | IKER | PEREZ TAMARGO | CP LA CARRIONA | |
6. | DAVID | RODRIGUEZ BOLAÑOS | CP LA CARRIONA | |
7. | IKER | AGEITOS CRIADO | CP VERSALLES | |
8. | PELAYO | ALVAREZ FERNANDEZ | LA TOBA | |
9. | DIEGO | SANTOS DIAZ | CP LA CARRIONA | |
10. | JOSE F. | HERNANDEZ FERNANDEZ | CP LA CARRIONA | |
11. | ALEJANDRO | BELVER GARCIA | CP LAS VEGAS | |
12. | SAUL | AGEITOS DE LA CRUZ | CP LA CARRIONA | |
13. | IZAN | GARCIA CADENA | CP LA CARRIONA | |
14. | MAURO | MARTINEZ GONZALEZ | CP LA CARRIONA | |
15. | DANIEL | CONSUEGRA GOMEZ | CP PALACIO VALDES | |
16. | MARIO | ARANGO PEREZ | LA CALZADA | |
17. | JUAN | SANCHEZ GUTIERREZ | CORVERA | |
EDUCACIÓN INFANTIL FEMENINO | ||||
1. | NOELIA | GARRIDO RIESGO | C.P. LA CARRIONAS | |
2. | AITANA | SÁNCHEZ CLEMENTE | LIBRE | |
3. | TANIA | ARISTE ÁLVAREZ | ATLÉTICO LUGONES | |
4. | LEYRE | PRAVIA ALBA | LIBRE | |
5. | PAULA | GARCÍA PUENTE | C.P. LA CARRIONA | |
6. | ELSA | ROMERO AGEITOS | C.P. LA CARRIONA | |
7. | SARA | SUÁREZ BUSTO | LIBRE | |
8. | PAULA | JUSTO FERNÁNDEZ | LIBRE | |
9. | NAZARÉT | FERNÁNDEZ SAEZ | C.P. LACARRIONA | |
10. | SONIA | MARTÍNEZ ROQUER | LAS MESTAS | |
11. | MELISSA | GONZÁLEZ ROJAS | C. P. LA CARRRIONA | |
12. | ARIADNA | LÓPEZ PALICIO | ATLETISMO CORVERA | |
13. | CLAUDIA U. | RODRÍGUEZ BLANCO | C.P. LA CARRIONA | |
14. | AINARA | EDUARTE MERINO | C.P. LA CARRIONA | |
15. | NEREA | GONZÁLEZ ROJAS | C.P. LA CARRIONA | |
16. | IRIS | REY MAGADÁN | C.P. LA CARRIONA | |
17. | LEIRE | GALÁN TESTÓN | FUMERU | |
18. | CLAUDIA | REDONDO MENÉNDEZ | C.P. LA CARRIONA | |
19. | IRENE | SÁNCHEZ GUTIERREZ | LOS CAMPOS | |
20. | SOFÍA | MARTÍNEZ MENÉNDEZ | C.P. LA CARRIONA | |
21. | INÉS | CASTILLO CABAL | LIBRE | |
22. | ANDRÉA | LIMÓN ÁLVAREZ | LIBRE | |
Clasificacion por Equipos | ||||
MINIBENJAMÍN FEMENINO | ||||
1º - FUMERU – GIJON…………….. ……………………… 13 puntos | ||||
2º- C.P. LA CARRIONA ………………………………... 46 puntos | ||||
MINIBENJAMÍN MASCULINO | ||||
1º - FUMERU………………………………… ……………….18 puntos | ||||
2º - ATLÉTICA AVILESINA……………………………….. 27 puntos | ||||
BENJAMÍN FEMENINO | ||||
1º - ATLÉTICA AVILESINA ……………….……………… 12 puntos | ||||
2º - FUMERU – GIJÓN……………………………..…………15 puntos | ||||
BENJAMÍN MASCULINO | ||||
1º - FUMERU - GIJÓN ………………………………………. 14 puntos | ||||
ALEVÍN FEMENINO | ||||
1º - ATLÉTICA AVILESINA ……………………………… 14 puntos | ||||
ALEVÍN MASCULINO | ||||
1º - ATLÉTICA AVILESINA ……………………..……… 16 puntos | ||||
2º - FUMERU – GIJÓN……………………………..………21 puntos | ||||
INFANTIL FEMENINO | ||||
1º - ATLETISMO CORVERA…………………………….6 puntos | ||||
2º - FUMERU – GIJÓN……………………………..……..19 puntos | ||||
INFANTIL MASCULINO | ||||
1º - ATLÉTICA AVILESINA ……………………………20 puntos |