RESULTADOS XXV MEDIO MARATON RUTA DE LA RECONQUISTA , Cangas de Onís 26/05/2012
 
PRUEBA ABSOLUTA : DISTANCIA: 21.097 m , INSCRITOS: 1236 , LLEGADOS 1085
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Covadonga Licencia Club Localidad
1 295 JAMES MOIBEN   VTAM- 1 1:07:35 3:13 1:07:35 3:13 36:14:00   OTSU COLIBRI - UNION GUADALAJARA  
2 1176 RACHID NADIJ BLIDI   VTAM- 2 1:09:34 3:18 1:09:34 3:18 36:53:00 AB-1223 C.A.ALBACETE-DIPUTACION ALBACETE
3 3 RAUL MATEOS IGLESIAS   VTBM- 1 1:09:44 3:19 1:09:44 3:19 37:21:00 O-6592 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJON
4 1 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ   VTAM- 3 1:10:42 3:22 1:10:42 3:22 37:10:00 O-5129 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
5 1314 JUAN VAZQUEZ SANCHEZ   VTDM- 1 1:10:54 3:22 1:10:54 3:22 38:02:00 MA-2000 CLUB ATLETISMO GUADALHORCE - ÁLORA ÁLORA
6 297 PABLO IBÁÑEZ INCLÁN   SNM- 1 1:11:06 3:23 1:11:06 3:23 38:02:00 o5642 OVIEDO ATLETISMO OVIEDO
7 1372 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VTBM- 2 1:11:36 3:24 1:11:34 3:24 38:03:00 O-5071 SPORTLIFE CHORCO GIJON
8 2 JORGE MANUEL PÉREZ DÍAZ   SNM- 2 1:12:11 3:26 1:12:11 3:26 37:37:00   UME ( BIEM V ) LA VIRGEN DEL CAMINO
9 153 PRIMITIVO MARTIN LLANOS   SNM- 3 1:12:14 3:26 1:12:14 3:26 38:17:00 EX6408 CLUB ATLETISMO TORREJONCILLO CORIA
10 1376 MIGUEL ANGEL GIL RODRIGUEZ   VTBM- 3 1:12:21 3:26 1:12:20 3:26 38:03:00 M-2860   SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
11 1126 JOSE MARIA SANTAMARIA RUIZ   VTAM- 4 1:12:27 3:27 1:12:27 3:27 38:16:00 BU-3462 ANTA BANDERAS FDR BURGOS
12 304 DAVID HERNÁNDEZ OTERO   SNM- 4 1:13:00 3:28 1:13:00 3:28 38:46:00 O4305 PILONA.DEPORTE GIJÓN
13 1402 JUAN LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ   VTAM- 5 1:13:30 3:30 1:13:30 3:30 39:02:00 O-5558 LA CEREZAL TEAM MIERES
14 1352 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   VTDM- 2 1:13:56 3:31 1:13:56 3:31 39:05:00 GA-716998 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO NIGRAN
15 1189 JESUS FERNANDO ALONSO PRIETO   VTDM- 3 1:14:41 3:33 1:14:41 3:33 39:17:00 L-3354 ATLETISMO LA BAÑEZA CAMPONARAYA
16 1317 FERRAN DE TORRES BURGOS   VTCM- 1 1:14:52 3:33 1:14:51 3:33 39:32:00 CT-20175   TARRAGONA
17 1396 JOSE MANUEL CASTREJON MERCHAN   VTCM- 2 1:15:03 3:34 1:15:01 3:34 39:57:00 M-454 BOMBERO AYTO. MADRID POZUELO DE ALARCON
18 184 JOSE RAMON FRAGUEIRO CRESPO   SNM- 5 1:15:22 3:35 1:15:22 3:35 39:44:00 sa-255 CONSTRUCIONES CARCOBA -RIBAMONTAN AL MAR RIBAMONTAN AL MAR
19 1169 FERNANDO GARCIA MARTINEZ   VTAM- 6 1:15:36 3:35 1:15:36 3:35 39:44:00 AB-1666 C.A.ALBACETE-DIPUTACION ALBACETE
20 995 EMILIO PRADA BLANCO   VTAM- 7 1:15:45 3:36 1:15:43 3:36 39:45:00   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
21 54 LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO   SNM- 6 1:15:56 3:36 1:15:52 3:36 40:35:00   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILES
22 1307 JAVIER MIER ALONSO   VTAM- 8 1:16:04 3:37 1:16:04 3:37 40:31:00 O-6597 OVIEDO KAYAK FEVE UDRION - TRUBIA
23 14 JAVIER COBO ACEBO   SNM- 7 1:16:05 3:37 1:16:03 3:37 41:30:00 S 1061 A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
24 1378 JOSEP BOADA BATALLA   VTDM- 4 1:16:06 3:37 1:16:05 3:37 40:56:00 CT-18453 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA TERRASSA
25 1147 MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO   VTCM- 3 1:16:12 3:37 1:16:11 3:37 40:43:00 M-5586 FUENLABRADA MADRID
26 1401 FABIAN BEDIA ORTIZ   VTAM- 9 1:16:18 3:37 1:16:18 3:37 40:45:00 S-639 CONSTRUCIONES CARCOBA -RIBAMONTAN AL MAR PEDREÑA
27 136 ALBERTO GARCIA LAMA   SNM- 8 1:16:23 3:38 1:16:21 3:38 41:49:00   CLUB ATLETICO POLANCO CABEZON DE LA SAL
28 1244 JOSE MANUEL SOLANA GARCIA   VTBM- 4 1:16:23 3:38 1:16:21 3:38 40:46:00 S-8267 CONSTRUCIONES CARCOBA -RIBAMONTAN AL MAR RIBAMONTAN AL MAR
29 1125 JESUS MARIA PUENTE ANTON   VTDM- 5 1:16:35 3:38 1:16:35 3:38 39:52:00 BU-2676 ANTA BANDERAS FDR BURGOS
30 1016 GERARDO LORENZO VALVERDE   VTCM- 4 1:16:37 3:38 1:16:37 3:38 40:36:00 SR1355 S,D, SAPORO MALIAÑO
31 1406 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   VTAM- 10 1:17:00 3:39 1:17:00 3:39 40:31:00 O-5894 TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
32 1405 JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA   VTAM- 11 1:17:08 3:40 1:17:07 3:40 40:53:00 AV-1292 CLUB PUENTE ROMANILLOS-CAJA DE AVILA AVILA
33 1000 ANTONIO CRESPO CAMPILLO   VTAM- 12 1:17:09 3:40 1:17:01 3:40 41:20:00 AS3706 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
34 1102 JOSE LUIS BERNABE ORENCIO   VTDM- 6 1:17:13 3:40 1:17:13 3:40 41:22:00 M-2501 A.D.MARATHON MADRID
35 292 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VTBM- 5 1:17:30 3:41 1:17:24 3:41 41:15:00   ATLETISMO OCLE LUGONES (SIERO)
36 1311 JORGE JUAN GOMEZ SANCHEZ   VTDM- 7 1:17:31 3:41 1:17:30 3:41 40:52:00 MA-6049 CLUB ATLETISMO GUADALHORCE - ÁLORA RONDA
37 299 PABLO CARRIO RUBIERA   VTAM- 13 1:17:46 3:42 1:17:37 3:41 41:36:00   PARACUELLOS DE JARAMA PARACUELLOS DE JARAMA
38 1347 GERARDO GOMEZ SANZ   VTDM- 8 1:17:47 3:42 1:17:47 3:42 41:34:00 VA-8587 PARQUE-SPORT VALLADOLID
39 1617 MIGUEL RODRIGUEZ MENENDEZ   VTAM- 14 1:17:54 3:42 1:17:49 3:42 41:50:00   CORRESIERO SARIEGO
40 1234 JOSE PALLARES COLOMINA   VTCM- 5 1:17:54 3:42 1:17:54 3:42 41:35:00 AR-731 CANGAS DE ONIS ATLETISMO BINEFAR
41 1122 CIRILO JIMENEZ FERNANDEZ   VTDM- 9 1:17:58 3:42 1:17:57 3:42 40:29:00 IB-13282 ADA CALVIÁ CALVIÁ
42 465 JESUS CORTE MELENDI   VTBM- 6 1:18:03 3:42 1:17:57 3:42 41:27:00   GIJON
43 203 GABRIEL CARRIO ORTEGA   SNM- 9 1:18:29 3:44 1:18:20 3:43 42:06:00   DESNIVEL 0% EL ENTREGO
44 1320 JOSE ANTONIO ROBLES MEDRANO   VTAM- 15 1:18:34 3:44 1:18:31 3:44 41:51:00 AB-1771   ALBACETE
45 1187 MOISES GARCIA GARCIA   VTBM- 7 1:18:37 3:44 1:18:34 3:44 42:30:00 IB-15690 CLUB ATLETISME INCA INCA
46 1015 JUAN MANUEL PEZON MENENDEZ   VTAM- 16 1:18:37 3:44 1:18:36 3:44 40:29:00 O5993 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJON
47 182 JOSE IGNACIO GUTIERREZ REBOLLEDO   VTAM- 17 1:18:38 3:44 1:18:38 3:44 41:29:00 sa-196 CONSTRUCIONES CARCOBA -RIBAMONTAN AL MAR RIBAMONTAN AL MAR
48 939 IVAN MARTINEZ MENDEZ   SNM- 10 1:18:47 3:45 1:18:38 3:44 41:52:00   GIJON
49 414 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA   SNM- 11 1:18:49 3:45 1:18:42 3:44 42:39:00 O6691 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
50 1355 SANTIAGO ANDRES PEINADOR   VTBM- 8 1:18:52 3:45 1:18:52 3:45 41:52:00 VA-8596 RACING VALLADOLID ATLETISMO BOECILLO
51 1005 ADOLFO CAMPILLO MARTINEZ   JNM- 1 1:18:54 3:45 1:18:46 3:45 41:36:00 O6588 ORIENTE ATLETISMO CAMARMEÑA
52 1162 ANIBAL DAVID SALAS HERRERA   VTAM- 18 1:19:00 3:45 1:18:58 3:45 41:40:00 S-810 CLUB ATLETICO POLANCO SUANCES
53 1399 ROBERTO GRANADO SANCHEZ   VTBM- 9 1:19:03 3:45 1:19:00 3:45 41:35:00 S-9170 C.A NETTO COLINDRES LAREDO
54 1368 ROBERTO PIRE CALLEJO   VTDM- 10 1:19:19 3:46 1:19:18 3:46 41:44:00 O-6045 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
55 925 FRANCISCO JAVIER TEJA GOMEZ   SNM- 12 1:19:21 3:46 1:19:19 3:46 40:18:00   PARBAYON
56 1646 PABLO SÁNCHEZ TALADRID   SNM- 13 1:19:29 3:47 1:19:22 3:46 42:16:00   OVIEDO
57 1353 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA   VTDM- 11 1:19:31 3:47 1:19:30 3:47 42:23:00 GA-16019 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
58 1652 RAUL COSTA RAMOS   VTAM- 19 1:19:38 3:47 1:19:35 3:47 43:04:00 EX5952 CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE BADAJOZ OLIVENZA
59 1629 ALBERTO BORGOÑÓN LÓPEZ   SNM- 14 1:19:43 3:47 1:19:42 3:47 41:29:00 AR1346 UME ZARAGOZA TUDELA
60 1223 ANGEL ALVAREZ PASTRANA   VTBM- 10 1:19:48 3:47 1:19:48 3:47 42:01:00 VA-8552 C.A CAJA RURAL TORDESILLAS VALLADOLID
61 500 MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ   SNM- 15 1:19:49 3:47 1:19:49 3:47 42:48:00   SAN JUAN DE LA ARENA
62 1306 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS   VTAM- 20 1:19:51 3:48 1:19:45 3:47 43:12:00 O-4959 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
63 306 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 16 1:19:53 3:48 1:19:49 3:47 42:11:00 o6550 PILONA.DEPORTE INFIESTO - PILOÑA
64 1124 MANUEL MELENDRE PAYO   VTDM- 12 1:19:57 3:48 1:19:57 3:48 41:41:00 BU-2463 ANTA BANDERAS FDR BURGOS
65 22 JESÚS MARTÍNEZ RAMOS   VTAM- 21 1:20:01 3:48 1:19:58 3:48 42:17:00 LO5548 ARNEDO NOCEDA LOGROÑO
66 1628 JOSE ALVAREZ OLLERO   VTBM- 11 1:20:04 3:48 1:19:53 3:48 43:03:00   UME ZARAGOZA ZARAGOZA
67 55 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA   SNM- 17 1:20:07 3:48 1:20:05 3:48 42:40:00 as3313 AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILÉS
68 74 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPÓN   VTBM- 12 1:20:10 3:48 1:20:03 3:48 42:32:00 AS 3492 C.D. 2007 LLANERA OVIEDO
69 190 FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ   VTBM- 13 1:20:12 3:49 1:20:02 3:48 43:13:00   CORRESIERO SIERO
70 280 EDUARDO COLUNGA ABAD   VTBM- 14 1:20:13 3:49 1:20:05 3:48 42:32:00   MORGALINOS OVIEDO
71 131 JUAN MANUEL GARCÍA FERNANDEZ   VTAM- 22 1:20:14 3:49 1:20:14 3:49     CHANWAS AVILES
72 780 TOMAS TRABADELO POL   VTBM- 15 1:20:17 3:49 1:20:09 3:48 42:03:00   OVIEDO
73 1294 JOSE GARCIA MARTIN   VTCM- 6 1:20:18 3:49 1:20:13 3:49 42:58:00 SA-3994 CLUB DE ATLETISMO BEJARANO EMBUTIDOS MONTEMAYOR BÉJAR
74 1108 FCO. JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ   VTAM- 23 1:20:26 3:49 1:20:26 3:49 43:05:00 TF-7800 CLUB ATLETAS97 PTO DE LA CRUZ
75 110 JOSE MANUEL FOLGUERAMAYOR VEGA   VTCM- 7 1:20:28 3:49 1:20:21 3:49 42:49:00   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
76 1312 RAFAEL LUQUE TORRES   VTDM- 13 1:20:40 3:50 1:20:38 3:50 43:27:00 MA-3972 CLUB ATLETISMO GUADALHORCE - ÁLORA ÁLORA
77 256 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ   SNM- 18 1:20:42 3:50 1:20:40 3:50 43:44:00   LA CEREZAL TEAM CORVERA DE ASTURIAS
78 1632 JAVIER GOMEZ GUTIERREZ   VTDM- 14 1:20:47 3:50 1:20:40 3:50 43:05:00   VALDEOLEA SANTANDER
79 708 JUAN CARLOS VILLAR BENGOA   VTAM- 24 1:20:48 3:50 1:20:37 3:50 43:04:00   LACORREDORIA-OVIEDO
80 1400 ANDRES FERNANDEZ-CALVILLO SANCHEZ-VALDEPEÑAS   VTDM- 15 1:20:51 3:50 1:20:48 3:50 42:37:00 CR-4173 CLUB DE ATLETISMO SATURNO. DAIMIEL
81 1611 VALENTÍN ANTONIO PEDREGAL PRADOS   VTCM- 8 1:20:52 3:50 1:20:44 3:50 43:28:00   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONÍS
82 1354 ELOY TAPIA GARCIA   VTDM- 16 1:20:54 3:51 1:20:53 3:50 42:33:00 GA-19069 R.C. CELTA VIGO
83 990 CARLOS OUTON BESADA   VTAM- 25 1:20:56 3:51 1:20:54 3:51 43:38:00   POIO
84 1186 RAMON GARCIA ALBARRAN   VTEM- 1 1:20:57 3:51 1:20:52 3:50 43:16:00 IB-14218 CLUB ATLETISME INCA INCA
85 291 JOSE MARIA CACERES ARTIME   SNM- 19 1:21:01 3:51 1:20:53 3:51 43:30:00   ATLETISMO OCLE CANDAS
86 1183 ANDRES QUESADA CABAÑAS   VTCM- 9 1:21:02 3:51 1:20:59 3:51 43:33:00 M-133 ATLETISMO ALCORCÓN ALCORCON
87 676 NACHO MARTINEZ GARCIA   VTAM- 26 1:21:02 3:51 1:20:54 3:51 43:12:00   SIERO
88 4 VANESSA SUAREZ FENTE F- 1 VTAF- 1 1:21:04 3:51 1:21:04 3:51 43:29:00 O-6544 TOSCAF-RECTA FINAL CORVERA
89 450 RAUL GONZALEZ DE LA IGLESIA   SNM- 20 1:21:04 3:51 1:20:59 3:51 42:47:00   VINO DE TORO ZAMORA
90 88 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ   VTDM- 17 1:21:05 3:51 1:21:03 3:51 43:33:00   CAMARGO- SIGALTEC CAMARGO
91 434 JOSE SUAREZ FERNANDEZ   SNM- 21 1:21:05 3:51 1:20:58 3:51 42:42:00 O6255 TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
92 1397 LUIS FELIPE TEIXEIRA RODRIGUEZ   VTBM- 16 1:21:08 3:51 1:21:04 3:51 43:29:00 O-6367 A.D. GIJÓN ATLETISMO GIJÓN
93 1614 FERNANDO AYALA SANCHEZ   VTAM- 27 1:21:13 3:51 1:21:09 3:51 43:05:00   CLUB ATLETISMO VILLAFRANCA CINTRUENIGO
94 699 JOAQUIN LOPEZ GUTIERREZ   JNM- 2 1:21:16 3:52 1:21:06 3:51 43:49:00   RIBADEDEVA
95 36 JOSE MARIA DIAZ ROIG   VTAM- 28 1:21:16 3:52 1:21:13 3:51 43:22:00   ATLETISME INCA-GARDENHOTELS.COM PALMA
96 100 DIONI REMIS MERINO   VTBM- 17 1:21:20 3:52 1:21:12 3:51 43:31:00   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
97 411 ENRIQUE SUAREZ CELORIO   VTBM- 18 1:21:27 3:52 1:21:21 3:52 43:40:00 AS3464 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
98 1319 ALBERTO PEREZ ALVAREZ   VTFM- 1 1:21:31 3:52 1:21:30 3:52 44:10:00 M-2166   MADRID
99 1249 ELIAS ESTEVEZ GONZALEZ   VTCM- 10 1:21:36 3:53 1:21:33 3:52 42:58:00 LZ-258 CLUB ATLETAS VETERANOS DE LANZAROTE ARRECIFE
100 1013 JOSE PABLO SOLARES FERNANDEZ   VTCM- 11 1:21:41 3:53 1:21:41 3:53 43:29:00   PILONA.DEPORTE OVIEDO
101 1370 ROBERTO SANCHEZ BERBES   VTDM- 18 1:21:46 3:53 1:21:44 3:53 43:39:00 O-6044 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
102 137 VÍCTOR GONZÁLEZ LEÓN   SNM- 22 1:21:49 3:53 1:21:48 3:53 42:19:00   CLUB ATLETISME TARRAGONA REUS
103 1649 PEDRO LUIS MORA PILA   VTBM- 19 1:21:53 3:53 1:21:52 3:53 43:36:00 S9958 BOMBEROS DE CASTRO URDIALES RENEDO DE PIELAGOS
104 731 REMEDIOS ALONSO GOMEZ F- 2 VTAF- 2 1:21:56 3:53 1:21:55 3:53 43:32:00   SANTANDER
105 1342 JOSE ANTONIO PAZ SUAREZ   VTCM- 12 1:21:56 3:53 1:21:53 3:53 41:21:00 GA-966 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
106 1243 LUIS ANGEL SAINZ CABANILLAS   VTBM- 20 1:21:58 3:54 1:21:52 3:53 43:26:00 S-658 CONSTRUCIONES CARCOBA -RIBAMONTAN AL MAR SANTANDER
107 381 JAVIER ALVAREZ CABEZA   SNM- 23 1:22:04 3:54 1:21:32 3:52 44:50:00   RILAT 3  
108 1006 PEDRO ALBERTO MILÁN GONZÁLEZ   VTBM- 21 1:22:07 3:54 1:22:00 3:54 44:19:00   CLUB TRIATLON OVIEDO OVIEDO
109 1398 MIGUEL ANGEL GONZALEZ HONTALVILLA   VTBM- 22 1:22:08 3:54 1:22:05 3:54 43:30:00 S-9169 CUERPO NACIONAL DE POLICIA COLINDRES
110 62 IGNACIO IZQUIERDO DIAZ   SNM- 24 1:22:14 3:54 1:22:05 3:54 44:11:00   BSH SANTANDER SANTANDER
111 75 MANUEL LAVAYOS LOPEZ   VTBM- 23 1:22:20 3:55 1:22:12 3:54 44:24:00 AS3669 C.D. 2007 LLANERA VILLABONA-LLANERA
112 1631 GREGORIO ANDRES TORRES   VTAM- 29 1:22:22 3:55 1:22:13 3:54 44:38:00   UME ZARAGOZA ZARAGOZA
113 123 SERVANDO FERNANDEZ CARROCERA   VTBM- 24 1:22:27 3:55 1:22:17 3:54 44:30:00   CHANWAS AVILES
114 590 FERNANDO FERNANDEZ JUNQUERA   VTAM- 30 1:22:27 3:55 1:22:18 3:55 42:38:00   NOREÑA
115 1303 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO   VTBM- 25 1:22:28 3:55 1:22:26 3:55 43:39:00 O-5269 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
116 293 PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ   VTAM- 31 1:22:37 3:55 1:22:33 3:55 44:16:00 O5777 ORIENTE ATLETISMO LOS CAMPOS
117 1120 MANUEL CACERES MARTIN   VTAM- 32 1:22:40 3:56 1:22:38 3:55 43:22:00 IB-15678 ADA CALVIÁ PALMA DE MALLORCA
118 1225 ALFONS ESQUIUS MIQUEL   VTDM- 19 1:22:51 3:56 1:22:50 3:56 43:42:00 CT-18180 AVINENT MANRESA SURIA
119 64 JUAN CARLOS SANCHEZ IBAÑEZ   VTBM- 26 1:23:03 3:57 1:22:52 3:56 44:30:00   C.A. ARTUNDUAGA BASAURI
120 171 EMILIO JAVIER BUERGO BRAÑA   VTAM- 33 1:23:03 3:57 1:22:55 3:56 44:26:00   CLUB TRIATLON OVIEDO GIJÓN
121 164 GONZALO GARCIA ALONSO   VTFM- 2 1:23:06 3:57 1:23:04 3:57 43:35:00   CLUB GUARAMAKO PARBAYON
122 1233 JOSEP LLUIS MORENO MIGUEL   VTEM- 2 1:23:07 3:57 1:23:04 3:57 44:58:00 CT-18933 CANALETES C.A. BARCELONA
123 945 PABLO FERNANDEZ GARCIA   SNM- 25 1:23:08 3:57 1:23:00 3:57 43:38:00   OVIEDO
124 5 MARIA CRISTINA ALLES CAMPAMA F- 3 VTBF- 1 1:23:08 3:57 1:23:08 3:57 43:44:00 S-9937 NORQUIMIA CAYON ASTILLERO
125 994 RAFAEL ZAPATERO SOLARES   SNM- 26 1:23:12 3:57 1:23:06 3:57 44:11:00   ATLETISMO AVILES ELECTRONICA RATO VILLAVICIOSA
126 1604 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES   SNM- 27 1:23:12 3:57 1:23:08 3:57 44:36:00 AS3680 AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO SOTO DEL BARCO
127 77 CÉSAR GALLEGO ACEDO   VTBM- 27 1:23:15 3:57 1:23:06 3:57 44:13:00   C.D. 2007 LLANERA OVIEDO
128 17 JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA   VTBM- 28 1:23:23 3:58 1:23:15 3:57 44:28:00   A.ESPAÑA CUETO SANTANDER
129 315 FELIX MARTINEZ FRIERA   JNM- 3 1:23:34 3:58 1:23:27 3:58 43:25:00 O-6833 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJON
130 927 OMAR GARCIA GONZALEZ   SNM- 28 1:23:38 3:58 1:23:32 3:58 44:12:00   AVILES
131 984 LUIS ALBERTO CANAL CORRIPIO   VTAM- 34 1:23:54 3:59 1:23:44 3:59 45:44:00   GIJON
132 94 FRANCISCO ALVAREZ ALONSO   VTAM- 35 1:24:06 4:00 1:23:57 3:59 44:19:00   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
133 38 JORGE TEJERINA LAMAS   1:24:08 4:00 1:24:00 3:59 44:52:00   ATLETISMO 884 NALÓN LAVIANA
134 959 ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ   SNM- 29 1:24:11 4:00 1:24:03 4:00 45:06:00   LEON
135 665 JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ   1:24:16 4:00 1:24:08 4:00 45:03:00   MIERES
136 701 JOSE ANGEL ROSAL FERNANDEZ   VTCM- 13 1:24:22 4:00 1:24:20 4:00 44:51:00   SIERO
137 997 CARLOS A. FERNANDEZ GARCIA   VTBM- 29 1:24:26 4:01 1:24:22 4:00 44:48:00   C.D. 2007 LLANERA AVILES
138 279 ALFREDO JOSE ALVAREZ VEGA   VTBM- 30 1:24:29 4:01 1:24:22 4:00 44:18:00   MASTER SPORT OVIEDO
139 1110 VALENTIN MARRERO LINARES   VTCM- 14 1:24:31 4:01 1:24:30 4:01 44:49:00 TF-5702 CLUB ATLETAS97 LA OROTAVA
140 106 ALBERTO PALACIN VIAÑA   VTCM- 15 1:24:32 4:01 1:24:31 4:01 44:50:00   CAYON-NORQUIMIA SOBARZO-PENAGOS
141 1302 ESTHER ALVAREZ HERRERO F- 4 VTBF- 2 1:24:36 4:01 1:24:36 4:01 44:52:00 O-5268 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
142 637 ALBERTO HERRERA DEL CAMPO   SNM- 30 1:24:41 4:01 1:24:32 4:01 44:29:00   SANTANDER
143 539 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ   SNM- 31 1:24:46 4:02 1:24:36 4:01 45:07:00   OVIEDO
144 1357 PABLO ALBINO LOPEZ DE LA CUESTA   VTBM- 31 1:24:47 4:02 1:24:39 4:01 45:46:00 VA-8598   VALLADOLID
145 1612 MARCOS BUSTO VEGA   VTAM- 36 1:24:55 4:02 1:24:47 4:02 45:00:00   CASTRILLÓN TRIATLÓN PIEDRAS BLANCAS
146 1263 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ   VTBM- 32 1:25:07 4:03 1:25:04 4:02 45:23:00 O-6820 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
147 1261 EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ F- 5 VTAF- 3 1:25:08 4:03 1:25:04 4:02 45:23:00 O-6818 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO POSADA DE LLANERA
148 250 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ   VTAM- 37 1:25:14 4:03 1:25:03 4:02 45:06:00   GRUPO MONTAÑA A MEDIO PELO AVILÉS
149 53 PABLO PADILLA GONZALEZ   VTBM- 33 1:25:17 4:03 1:25:09 4:03 45:46:00   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILES
150 1293 TOMAS BAZ BELLOSO   VTBM- 34 1:25:23 4:03 1:25:18 4:03 45:36:00 SA-4185 CLUB DE ATLETISMO BEJARANO EMBUTIDOS MONTEMAYOR BEJAR
151 157 RUBÉN BARROSO LÓPEZ   SNM- 32 1:25:32 4:04 1:25:27 4:04 44:50:00 SA4038 CLUB DE ATLETISMO BEJARANO EMBUTIDOS MONTEMAYOR CANDELARIO
152 689 RAFAEL RODRIGUEZ CAMIN   VTAM- 38 1:25:34 4:04 1:25:24 4:03 44:54:00   GIJON
153 1160 BERNARDO AYLLON LOPEZ   VTFM- 3 1:25:36 4:04 1:25:36 4:04 46:05:00 S-8278 CLUB ATLETICO POLANCO POLANCO
154 921 JORGE PEREZ MONTES   VTBM- 35 1:25:37 4:04 1:25:25 4:03 45:14:00   POLA DE SIERO
155 1301 RUBEN GARCIA HERMOSO   VTAM- 39 1:25:39 4:04 1:25:37 4:04 45:24:00 EX-5574 ESCUELA ATLETISMO MONFRAGÜE PLASENCIA
156 417 CARLOS MARTINEZ SOTO   VTAM- 40 1:25:39 4:04 1:25:26 4:03 46:01:00 AS3657 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
157 770 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ   SNM- 33 1:25:39 4:04 1:25:29 4:04 45:11:00   OVIEDO
158 313 ADOLFO VALENTIN FERNANDEZ   VTBM- 36 1:25:52 4:05 1:25:43 4:04 45:50:00   RACING VALLADOLID ATLETISMO ZARATAN
159 439 JORGE JAVIER ASTORGANO MARTINEZ   VTDM- 20 1:25:54 4:05 1:25:45 4:04 45:36:00   ULTRASPORT-TEAM PONFERRADA
160 1026 VALENTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ BOBES   VTBM- 37 1:26:02 4:05 1:25:51 4:05 45:33:00   NOREÑA
161 713 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ   VTAM- 41 1:26:06 4:05 1:26:01 4:05 46:06:00   GIJON
162 1622 RUBEN FERNANDEZ MARCOS   SNM- 34 1:26:08 4:05 1:25:57 4:05 46:01:00   UME ( BIEM V ) QUINTANILLA DSE SOLLAMAS
163 1630 MIGUEL AGUILERA MESA   VTBM- 38 1:26:09 4:05 1:25:59 4:05 45:54:00   UME ZARAGOZA ZARAGOZA
164 282 SANTI MACHIN MACIZO   VTBM- 39 1:26:12 4:06 1:26:10 4:06 45:31:00   NORCLEAN SANTANDER
165 608 LUIS COFIÑO GIL   VTCM- 16 1:26:13 4:06 1:26:04 4:05 45:38:00   SARON
166 429 MAURO GUTIERREZ ESPEJO   VTCM- 17 1:26:15 4:06 1:26:06 4:05 46:07:00   SYLA AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
167 691 ANDRÉS MARTÍN MARTÍN   VTCM- 18 1:26:23 4:06 1:26:11 4:06 46:08:00   AVILES
168 773 ALBERTO GARCÍA BAYÓN   SNM- 35 1:26:25 4:06 1:26:10 4:06 46:07:00   AVILÉS
