III 10 KM VILLA DE TINEO, Tineo 09/06/2012
VIII Campeonato de Asturias de 10 Km en Ruta.  Distancia: 10.000 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 75 BORJA JERONIMO GARCIA MARTINEZ SNM- 1 0:32:04 0:03:13 0:32:04 0:03:13 0:07:39 0:15:49 0:23:34 O6279 PLAYAS DE CASTELLON
2 67 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ   VTAM- 1 0:32:17 0:03:14 0:32:17 0:03:14 0:07:39 0:15:49 0:23:46 O6119 ORIENTE ATLETISMO
3 1 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ VTAM- 2 0:33:23 0:03:21 0:33:23 0:03:21 0:07:43 0:16:25 0:24:47 O5129 RECTA FINAL-TOSCAF
4 76 ADRIAN IGLESIAS REDONDO   SNM- 2 0:33:35 0:03:22 0:33:35 0:03:22 0:07:56 0:16:38 0:24:56 O6470 RECTA FINAL-TOSCAF
5 70 DAVID HERNANDEZ OTERO SNM- 3 0:34:19 0:03:26 0:34:19 0:03:26 0:08:04 0:17:02 0:25:31 O4305 PILOŅA DEPORTE
6 69 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ   SNM- 4 0:34:26 0:03:27 0:34:26 0:03:27 0:08:14 0:17:04 0:25:33 O3845 OVIEDO AT.
7 43 JORGE COSIO DIAZ VTAM- 3 0:34:26 0:03:27 0:34:26 0:03:27 0:08:12 0:17:01 0:25:30 O5847 CEREZAL TEAM
8 44 MANUEL PANDO MIER   SNM- 5 0:34:32 0:03:28 0:34:32 0:03:28 0:07:56 0:16:55 0:25:27 O6311 CEREZAL TEAM
9 88 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ SNM- 6 0:34:37 0:03:28 0:34:37 0:03:28 0:07:57 0:16:50 0:25:30 O5636 RECTA FINAL-TOSCAF
10 50 JAVIER MIER ALONSO   VTAM- 4 0:35:29 0:03:33 0:35:29 0:03:33 0:08:13 0:17:22 0:26:25 O6597 FEVE OVIEDO KAYAK
11 93 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA SNM- 7 0:35:29 0:03:33 0:35:28 0:03:33 0:08:27 0:17:39 0:26:31 O6691 SCD RIBADESELLA
12 68 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ   SNM- 8 0:36:05 0:03:37 0:36:04 0:03:37 0:08:35 0:17:50 0:26:50 O6683 ORIENTE ATLETISMO
13 86 RAUL DE LA FUENTE MAYO VTAM- 5 0:36:06 0:03:37 0:36:06 0:03:37 0:08:30 0:17:49 0:26:41 O6337 RECTA FINAL-TOSCAF
14 78 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ   VTCM- 1 0:36:33 0:03:40 0:36:33 0:03:40 0:08:35 0:17:49 0:26:52 O5130 RECTA FINAL-TOSCAF
15 13 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPON VTBM- 1 0:36:39 0:03:40 0:36:39 0:03:40 0:08:38 0:18:06 0:27:07 AS3492 2007 LLANERA
16 73 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 9 0:36:56 0:03:42 0:36:56 0:03:42 0:08:34 0:18:11 0:27:27 O6550 PILOŅA DEPORTE
17 96 ROBERTO PIRE CALLEJO VTDM- 1 0:37:02 0:03:43 0:37:01 0:03:43 0:08:50 0:18:18 0:27:24 O6045 SCD RIBADESELLA
18 92 ENRIQUE SUAREZ CELORIO   VTBM- 2 0:37:28 0:03:45 0:37:27 0:03:45 0:08:57 0:18:37 0:27:54 AS3464 SCD RIBADESELLA
19 36 MANUEL GOMEZ GARCIA VTCM- 2 0:37:31 0:03:46 0:37:30 0:03:45 0:08:50 0:18:29 0:27:46 O4131 ATLETISMO MIERES
20 49 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ LLORENTE   SNM- 10 0:37:44 0:03:47 0:37:44 0:03:47 0:08:56 0:18:39 0:28:08 O5083 FEVE OVIEDO KAYAK
21 51 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO VTBM- 3 0:37:46 0:03:47 0:37:46 0:03:47 0:09:09 0:18:56 0:28:18 O5269 FEVE OVIEDO KAYAK
22 97 ROBERTO SANCHEZ BERBES   VTDM- 2 0:37:52 0:03:48 0:37:51 0:03:48 0:08:58 0:18:39 0:28:07 O6044 SCD RIBADESELLA
23 55 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO VTBM- 4 0:37:57 0:03:48 0:37:56 0:03:48 0:08:47 0:18:40 0:28:08 O6345 LA SANTINA-OVIEDO
24 79 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN   VTBM- 5 0:38:09 0:03:49 0:38:07 0:03:49 0:09:05 0:18:56 0:28:22 O5895 RECTA FINAL-TOSCAF
25 45 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES VTAM- 6 0:38:14 0:03:50 0:38:13 0:03:50 0:09:05 0:18:57 0:28:24 AS3680 ELECTR RATO AVILES
26 101 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VTCM- 3 0:38:34 0:03:52 0:38:31 0:03:52 0:08:51 0:18:39 0:28:08 O4873 TINEO ATLETISMO
27 38 DAVID FLOREZ DE LA SIERRA VTAM- 7 0:38:49 0:03:53 0:38:47 0:03:53 0:09:19 0:19:14 0:28:48 O6538 ATLETISMO NARCEA
28 48 ESTHER ALVAREZ HERRERO F- 1 VTBF- 1 0:38:54 0:03:54 0:38:54 0:03:54 0:09:17 0:19:14 0:28:49 O5268 FEVE OVIEDO KAYAK
29 80 JOAQUIN DOSANTOS CALVO VTAM- 8 0:38:54 0:03:54 0:38:54 0:03:54 0:09:16 0:19:14 0:28:49 O5894 RECTA FINAL-TOSCAF
30 60 LUIS FERNANDEZ MENDEZ   VTCM- 4 0:39:05 0:03:55 0:39:03 0:03:55 0:08:52 0:19:06 0:29:09 O6536 OCCIDENTE-NAVIA
31 77 ARTURO LLAMEDO FERNANDEZ VTBM- 6 0:39:05 0:03:55 0:39:04 0:03:55 0:09:12 0:19:14 0:29:01 O6258 RECTA FINAL-TOSCAF
32 23 VICTOR MORENO GARCIA   PRM- 1 0:39:24 0:03:57 0:39:23 0:03:57 0:09:17 0:19:27 0:29:32 AS3705 ATLETISMO CORVERA
33 98 LAURA FERNANDEZ ALONSO F- 2 SNF- 1 0:39:27 0:03:57 0:39:27 0:03:57 0:09:31 0:19:37 0:29:18 O6622 SPRINT ATLETISMOLEON
34 82 JOSE JAVIER ALVAREZ MARTINEZ   VTCM- 5 0:39:38 0:03:58 0:39:37 0:03:58 0:09:21 0:19:25 0:29:21 O6668 RECTA FINAL-TOSCAF
35 42 SANTIAGO GARCIA GUTIERREZ VTAM- 9 0:39:55 0:04:00 0:39:53 0:04:00 0:09:29 0:19:53 0:29:41 AS3691 CENTRO ASTUR OVIEDO
36 63 JAIME DEL EGIDO MAYO   VTEM- 1 0:40:17 0:04:02 0:40:16 0:04:02 0:09:37 0:19:50 0:29:49 AS2241 OCHOBRE
37 3 TAMARA FERNANDEZ GARCIA F- 3 SNF- 2 0:40:29 0:04:03 0:40:29 0:04:03 0:09:19 0:19:38 0:29:43 O4843 UNIVERSIDAD OVIEDO
38 29 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED   VTBM- 7 0:40:32 0:04:04 0:40:30 0:04:03 0:09:35 0:20:00 0:30:04 O5423 ATLETISMO MIERES
39 39 PABLO MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO VTFM- 1 0:40:33 0:04:04 0:40:31 0:04:04 0:09:37 0:19:55 0:30:01 O5030 ATLETISMO OCLE
40 87 RUBEN DEL CAŅO MENENDEZ   VTAM- 10 0:41:30 0:04:09 0:41:27 0:04:09 0:09:36 0:20:07 0:30:31 O6543 RECTA FINAL-TOSCAF
41 83 LETICIA PRIETO DIAZ F- 4 SNF- 3 0:41:43 0:04:11 0:41:41 0:04:11 0:09:41 0:20:26 0:30:49 O6839 RECTA FINAL-TOSCAF
42 41 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ   VTBM- 8 0:41:50 0:04:11 0:41:47 0:04:11 0:10:19 0:21:22 0:31:37 O6820 CENTRO ASTUR OVIEDO
43 57 JOSE ALFONSO CRUZ HIPP VTCM- 6 0:41:54 0:04:12 0:41:53 0:04:12 0:09:50 0:20:37 0:31:03 O5685 NAVA ATLETISMO
44 46 LUIS ZAMORA SUAREZ   VTBM- 9 0:41:59 0:04:12 0:41:56 0:04:12 0:10:04 0:20:50 0:31:18 O6526 ELECTR RATO AVILES
45 100 JOSE RAMOS FERNANDEZ VTCM- 7 0:42:11 0:04:14 0:42:08 0:04:13 0:09:44 0:20:26 0:31:01 O4906 TINEO ATLETISMO
46 21 ALFONSO JOSE MENENDEZ MARTIN DE LA VEGA   VTAM- 11 0:42:13 0:04:14 0:42:11 0:04:14 0:10:04 0:20:50 0:31:18 AS3587 ATLETISMO CORVERA
47 16 RAFAEL PERALTA MARQUEZ SNM- 11 0:42:17 0:04:14 0:42:15 0:04:14 0:09:35 0:20:26 0:31:06 O6490 2007 LLANERA
48 30 ISAAC BARRAGAN LUQUE   SNM- 12 0:43:03 0:04:19 0:43:01 0:04:19 0:10:42 0:21:23 0:31:53 O6586 ATLETISMO MIERES
49 89 YOLANDA GARCIA FANO F- 5 VTBF- 2 0:43:22 0:04:21 0:43:20 0:04:20 0:10:20 0:21:23 0:32:05 O6541 RECTA FINAL-TOSCAF
50 58 DAVID EUSEBIO FERNANDEZ GAYOL   VTBM- 10 0:43:39 0:04:22 0:43:37 0:04:22 0:10:21 0:21:33 0:32:24 O6398 OCCIDENTE-NAVIA
51 64 JOSE LUIS LOBO SUAREZ VTFM- 2 0:43:40 0:04:22 0:43:39 0:04:22 0:10:24 0:21:48 0:32:33 AS8222 OCHOBRE
52 90 BEATRIZ DELGADO CASTILLO F- 6 VTAF- 1 0:43:55 0:04:24 0:43:51 0:04:24 0:10:22 0:21:38 0:32:32 O6690 SCD RIBADESELLA
53 56 CARLOS PEREZ SAINERO SNM- 13 0:45:35 0:04:34 0:45:34 0:04:34 0:10:19 0:21:51 0:33:28 O6085 MASTER SPORT
54 12 JOSE ANTONIO GONZALEZ FOYO   VTDM- 3 0:45:54 0:04:36 0:45:51 0:04:36 0:10:46 0:22:31 0:33:53 AS3562 2007 LLANERA
55 24 CARLOS GARCIA GARCIA VTEM- 2 0:45:56 0:04:36 0:45:54 0:04:36 0:10:29 0:22:23 0:34:06 AS389 ATLETISMO KM.0
56 33 JOSE MANUEL MENENDEZ MONTESERIN   VTDM- 4 0:46:20 0:04:38 0:46:18 0:04:38 0:10:42 0:22:46 0:34:23 O5425 ATLETISMO MIERES
57 17 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ VTAM- 12 0:46:47 0:04:41 0:46:44 0:04:41 0:10:47 0:23:08 0:34:55 AS3683 2007 LLANERA
58 102 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MAYO   VTEM- 3 0:46:59 0:04:42 0:46:59 0:04:42 0:10:46 0:22:46 0:34:35 O5115 TINEO ATLETISMO
59 74 RAQUEL RONCO CASTAŅON F- 7 VTAF- 2 0:47:17 0:04:44 0:47:14 0:04:44 0:10:53 0:23:12 0:35:04 O6772 PILOŅA DEPORTE
60 22 FLORENTINO GARCIA MARTIN   VTEM- 4 0:47:32 0:04:46 0:47:28 0:04:45 0:10:59 0:23:17 0:35:07 O5199 ATLETISMO CORVERA
61 59 JOSE PEDRO ZARDAIN FERNANDEZ VTCM- 8 0:48:25 0:04:51 0:48:21 0:04:51 0:11:03 0:23:28 0:35:41 AS3679 OCCIDENTE-NAVIA
62 104 MANUEL ENRIQUE DIAZ GARCIA   VTEM- 5 0:49:27 0:04:57 0:49:21 0:04:57 0:11:58 0:24:28 0:36:53 O5117 TINEO ATLETISMO
63 71 ISAAC DEL VALLE RODRIGUEZ-NORIEGA VTBM- 11 0:50:06 0:05:01 0:50:03 0:05:01 0:12:00 0:25:12 0:37:34 O5348 PILOŅA DEPORTE
Publicada a las 19:28:35 del 09/06/2012
III 10 KM VILLA DE TINEO, Tineo 09/06/2012
VIII Campeonato de Asturias de 10 Km en Ruta.  Distancia: 10.000 m
PRM PROMESA MASCULINA 2 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 23 VICTOR MORENO GARCIA 0:39:24 0:03:57 0:39:23 0:03:57 0:09:17 0:19:27 0:29:32 AS3705 ATLETISMO CORVERA
SNM SENIOR MASCULINA Inscritos: 19 Llegados: 13
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 75 BORJA JERONIMO GARCIA MARTINEZ 0:32:04 0:03:13 0:32:04 0:03:13 0:07:39 0:15:49 0:23:34 O6279 PLAYAS DE CASTELLON
2 76 ADRIAN IGLESIAS REDONDO 0:33:35 0:03:22 0:33:35 0:03:22 0:07:56 0:16:38 0:24:56 O6470 RECTA FINAL-TOSCAF
3 70 DAVID HERNANDEZ OTERO 0:34:19 0:03:26 0:34:19 0:03:26 0:08:04 0:17:02 0:25:31 O4305 PILOŅA DEPORTE
4 69 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ 0:34:26 0:03:27 0:34:26 0:03:27 0:08:14 0:17:04 0:25:33 O3845 OVIEDO AT.
5 44 MANUEL PANDO MIER 0:34:32 0:03:28 0:34:32 0:03:28 0:07:56 0:16:55 0:25:27 O6311 CEREZAL TEAM
6 88 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ 0:34:37 0:03:28 0:34:37 0:03:28 0:07:57 0:16:50 0:25:30 O5636 RECTA FINAL-TOSCAF
7 93 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA 0:35:29 0:03:33 0:35:28 0:03:33 0:08:27 0:17:39 0:26:31 O6691 SCD RIBADESELLA
8 68 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ 0:36:05 0:03:37 0:36:04 0:03:37 0:08:35 0:17:50 0:26:50 O6683 ORIENTE ATLETISMO
9 73 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ 0:36:56 0:03:42 0:36:56 0:03:42 0:08:34 0:18:11 0:27:27 O6550 PILOŅA DEPORTE
10 49 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ LLORENTE 0:37:44 0:03:47 0:37:44 0:03:47 0:08:56 0:18:39 0:28:08 O5083 FEVE OVIEDO KAYAK
11 16 RAFAEL PERALTA MARQUEZ 0:42:17 0:04:14 0:42:15 0:04:14 0:09:35 0:20:26 0:31:06 O6490 2007 LLANERA
12 30 ISAAC BARRAGAN LUQUE 0:43:03 0:04:19 0:43:01 0:04:19 0:10:42 0:21:23 0:31:53 O6586 ATLETISMO MIERES
13 56 CARLOS PEREZ SAINERO 0:45:35 0:04:34 0:45:34 0:04:34 0:10:19 0:21:51 0:33:28 O6085 MASTER SPORT
SNF SENIOR FEMENINA 3 Llegados: 3
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 98 LAURA FERNANDEZ ALONSO 0:39:27 0:03:57 0:39:27 0:03:57 0:09:31 0:19:37 0:29:18 O6622 SPRINT ATLETISMOLEON
2 3 TAMARA FERNANDEZ GARCIA 0:40:29 0:04:03 0:40:29 0:04:03 0:09:19 0:19:38 0:29:43 O4843 UNIVERSIDAD OVIEDO
3 83 LETICIA PRIETO DIAZ 0:41:43 0:04:11 0:41:41 0:04:11 0:09:41 0:20:26 0:30:49 O6839 RECTA FINAL-TOSCAF
VTAM VETERANOS A MASC (M35) 23 Llegados: 12
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 67 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ 0:32:17 0:03:14 0:32:17 0:03:14 0:07:39 0:15:49 0:23:46 O6119 ORIENTE ATLETISMO
2 1 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ 0:33:23 0:03:21 0:33:23 0:03:21 0:07:43 0:16:25 0:24:47 O5129 RECTA FINAL-TOSCAF
3 43 JORGE COSIO DIAZ 0:34:26 0:03:27 0:34:26 0:03:27 0:08:12 0:17:01 0:25:30 O5847 CEREZAL TEAM
4 50 JAVIER MIER ALONSO 0:35:29 0:03:33 0:35:29 0:03:33 0:08:13 0:17:22 0:26:25 O6597 FEVE OVIEDO KAYAK
5 86 RAUL DE LA FUENTE MAYO 0:36:06 0:03:37 0:36:06 0:03:37 0:08:30 0:17:49 0:26:41 O6337 RECTA FINAL-TOSCAF
6 45 ANTONIO FERNANDEZ MARQUES 0:38:14 0:03:50 0:38:13 0:03:50 0:09:05 0:18:57 0:28:24 AS3680 ELECTR RATO AVILES
7 38 DAVID FLOREZ DE LA SIERRA 0:38:49 0:03:53 0:38:47 0:03:53 0:09:19 0:19:14 0:28:48 O6538 ATLETISMO NARCEA
8 80 JOAQUIN DOSANTOS CALVO 0:38:54 0:03:54 0:38:54 0:03:54 0:09:16 0:19:14 0:28:49 O5894 RECTA FINAL-TOSCAF
9 42 SANTIAGO GARCIA GUTIERREZ 0:39:55 0:04:00 0:39:53 0:04:00 0:09:29 0:19:53 0:29:41 AS3691 CENTRO ASTUR OVIEDO
10 87 RUBEN DEL CAŅO MENENDEZ 0:41:30 0:04:09 0:41:27 0:04:09 0:09:36 0:20:07 0:30:31 O6543 RECTA FINAL-TOSCAF
11 21 ALFONSO JOSE MENENDEZ MARTIN DE LA VEGA 0:42:13 0:04:14 0:42:11 0:04:14 0:10:04 0:20:50 0:31:18 AS3587 ATLETISMO CORVERA
12 17 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ 0:46:47 0:04:41 0:46:44 0:04:41 0:10:47 0:23:08 0:34:55 AS3683 2007 LLANERA
VTAF VETERANAS A FEM (W35) 5 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 90 BEATRIZ DELGADO CASTILLO 0:43:55 0:04:24 0:43:51 0:04:24 0:10:22 0:21:38 0:32:32 O6690 SCD RIBADESELLA
2 74 RAQUEL RONCO CASTAŅON 0:47:17 0:04:44 0:47:14 0:04:44 0:10:53 0:23:12 0:35:04 O6772 PILOŅA DEPORTE
VTBM VETERANOS B MASC (M40) 16 Llegados: 11
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 13 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPON 0:36:39 0:03:40 0:36:39 0:03:40 0:08:38 0:18:06 0:27:07 AS3492 2007 LLANERA
2 92 ENRIQUE SUAREZ CELORIO 0:37:28 0:03:45 0:37:27 0:03:45 0:08:57 0:18:37 0:27:54 AS3464 SCD RIBADESELLA
3 51 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO 0:37:46 0:03:47 0:37:46 0:03:47 0:09:09 0:18:56 0:28:18 O5269 FEVE OVIEDO KAYAK
4 55 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO 0:37:57 0:03:48 0:37:56 0:03:48 0:08:47 0:18:40 0:28:08 O6345 LA SANTINA-OVIEDO
5 79 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN 0:38:09 0:03:49 0:38:07 0:03:49 0:09:05 0:18:56 0:28:22 O5895 RECTA FINAL-TOSCAF
6 77 ARTURO LLAMEDO FERNANDEZ 0:39:05 0:03:55 0:39:04 0:03:55 0:09:12 0:19:14 0:29:01 O6258 RECTA FINAL-TOSCAF
7 29 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED 0:40:32 0:04:04 0:40:30 0:04:03 0:09:35 0:20:00 0:30:04 O5423 ATLETISMO MIERES
8 41 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ 0:41:50 0:04:11 0:41:47 0:04:11 0:10:19 0:21:22 0:31:37 O6820 CENTRO ASTUR OVIEDO
9 46 LUIS ZAMORA SUAREZ 0:41:59 0:04:12 0:41:56 0:04:12 0:10:04 0:20:50 0:31:18 O6526 ELECTR RATO AVILES
10 58 DAVID EUSEBIO FERNANDEZ GAYOL 0:43:39 0:04:22 0:43:37 0:04:22 0:10:21 0:21:33 0:32:24 O6398 OCCIDENTE-NAVIA
11 71 ISAAC DEL VALLE RODRIGUEZ-NORIEGA 0:50:06 0:05:01 0:50:03 0:05:01 0:12:00 0:25:12 0:37:34 O5348 PILOŅA DEPORTE
VTBF VETERANAS B FEM (W40) 3 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 48 ESTHER ALVAREZ HERRERO 0:38:54 0:03:54 0:38:54 0:03:54 0:09:17 0:19:14 0:28:49 O5268 FEVE OVIEDO KAYAK
2 89 YOLANDA GARCIA FANO 0:43:22 0:04:21 0:43:20 0:04:20 0:10:20 0:21:23 0:32:05 O6541 RECTA FINAL-TOSCAF
VTCM VETERANOS C MASC (M45) 13 Llegados: 8
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 78 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ 0:36:33 0:03:40 0:36:33 0:03:40 0:08:35 0:17:49 0:26:52 O5130 RECTA FINAL-TOSCAF
2 36 MANUEL GOMEZ GARCIA 0:37:31 0:03:46 0:37:30 0:03:45 0:08:50 0:18:29 0:27:46 O4131 ATLETISMO MIERES
3 101 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO 0:38:34 0:03:52 0:38:31 0:03:52 0:08:51 0:18:39 0:28:08 O4873 TINEO ATLETISMO
4 60 LUIS FERNANDEZ MENDEZ 0:39:05 0:03:55 0:39:03 0:03:55 0:08:52 0:19:06 0:29:09 O6536 OCCIDENTE-NAVIA
5 82 JOSE JAVIER ALVAREZ MARTINEZ 0:39:38 0:03:58 0:39:37 0:03:58 0:09:21 0:19:25 0:29:21 O6668 RECTA FINAL-TOSCAF
6 57 JOSE ALFONSO CRUZ HIPP 0:41:54 0:04:12 0:41:53 0:04:12 0:09:50 0:20:37 0:31:03 O5685 NAVA ATLETISMO
7 100 JOSE RAMOS FERNANDEZ 0:42:11 0:04:14 0:42:08 0:04:13 0:09:44 0:20:26 0:31:01 O4906 TINEO ATLETISMO
8 59 JOSE PEDRO ZARDAIN FERNANDEZ 0:48:25 0:04:51 0:48:21 0:04:51 0:11:03 0:23:28 0:35:41 AS3679 OCCIDENTE-NAVIA
VTDM VETERANOS D MASC (M50) 9 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 96 ROBERTO PIRE CALLEJO 0:37:02 0:03:43 0:37:01 0:03:43 0:08:50 0:18:18 0:27:24 O6045 SCD RIBADESELLA
2 97 ROBERTO SANCHEZ BERBES 0:37:52 0:03:48 0:37:51 0:03:48 0:08:58 0:18:39 0:28:07 O6044 SCD RIBADESELLA
3 12 JOSE ANTONIO GONZALEZ FOYO 0:45:54 0:04:36 0:45:51 0:04:36 0:10:46 0:22:31 0:33:53 AS3562 2007 LLANERA
4 33 JOSE MANUEL MENENDEZ MONTESERIN 0:46:20 0:04:38 0:46:18 0:04:38 0:10:42 0:22:46 0:34:23 O5425 ATLETISMO MIERES
VTEM VETERANOS E MASC (M55) 7 Llegados: 5
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 63 JAIME DEL EGIDO MAYO 0:40:17 0:04:02 0:40:16 0:04:02 0:09:37 0:19:50 0:29:49 AS2241 OCHOBRE
2 24 CARLOS GARCIA GARCIA 0:45:56 0:04:36 0:45:54 0:04:36 0:10:29 0:22:23 0:34:06 AS389 ATLETISMO KM.0
3 102 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MAYO 0:46:59 0:04:42 0:46:59 0:04:42 0:10:46 0:22:46 0:34:35 O5115 TINEO ATLETISMO
4 22 FLORENTINO GARCIA MARTIN 0:47:32 0:04:46 0:47:28 0:04:45 0:10:59 0:23:17 0:35:07 O5199 ATLETISMO CORVERA
5 104 MANUEL ENRIQUE DIAZ GARCIA 0:49:27 0:04:57 0:49:21 0:04:57 0:11:58 0:24:28 0:36:53 O5117 TINEO ATLETISMO
VTFM VETERANOS F MASC (M60) 3 Llegados: 2
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 39 PABLO MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO 0:40:33 0:04:04 0:40:31 0:04:04 0:09:37 0:19:55 0:30:01 O5030 ATLETISMO OCLE
2 64 JOSE LUIS LOBO SUAREZ 0:43:40 0:04:22 0:43:39 0:04:22 0:10:24 0:21:48 0:32:33 AS8222 OCHOBRE
Publicada a las 19:28:58 del 09/06/2012
III 10 KM VILLA DE TINEO, Tineo 09/06/2012
VIII Campeonato de Asturias de 10 Km en Ruta.  Distancia: 10.000 m
MASCULINO
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal ContraMeta1 Km 5 ContraMeta2 Licencia Club
1 75 BORJA JERONIMO GARCIA MARTINEZ SNM- 1 0:32:04 0:03:13 0:32:04 0:03:13 0:07:39 0:15:49 0:23:34 O6279 PLAYAS DE CASTELLON
2 67 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ VTAM- 1 0:32:17 0:03:14 0:32:17 0:03:14 0:07:39 0:15:49 0:23:46 O6119 ORIENTE ATLETISMO
3 1 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ VTAM- 2 0:33:23 0:03:21 0:33:23 0:03:21 0:07:43 0:16:25 0:24:47 O5129 RECTA FINAL-TOSCAF
4 76 ADRIAN IGLESIAS REDONDO SNM- 2 0:33:35 0:03:22 0:33:35 0:03:22 0:07:56 0:16:38 0:24:56 O6470 RECTA FINAL-TOSCAF
5 70 DAVID HERNANDEZ OTERO SNM- 3 0:34:19 0:03:26 0:34:19 0:03:26 0:08:04 0:17:02 0:25:31 O4305 PILOŅA DEPORTE
6 69 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ SNM- 4 0:34:26 0:03:27 0:34:26 0:03:27 0:08:14 0:17:04 0:25:33 O3845 OVIEDO AT.
7 43 JORGE COSIO DIAZ VTAM- 3 0:34:26 0:03:27 0:34:26 0:03:27 0:08:12 0:17:01 0:25:30 O5847 CEREZAL TEAM
8 44 MANUEL PANDO MIER SNM- 5 0:34:32 0:03:28 0:34:32 0:03:28 0:07:56 0:16:55 0:25:27 O6311 CEREZAL TEAM
9 88 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ SNM- 6 0:34:37 0:03:28 0:34:37 0:03:28 0:07:57 0:16:50 0:25:30 O5636 RECTA FINAL-TOSCAF
10 50 JAVIER MIER ALONSO VTAM- 4 0:35:29 0:03:33 0:35:29 0:03:33 0:08:13 0:17:22 0:26:25 O6597 FEVE OVIEDO KAYAK
11 93 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA SNM- 7 0:35:29 0:03:33 0:35:28 0:03:33 0:08:27 0:17:39 0:26:31 O6691 SCD RIBADESELLA
12 68 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ SNM- 8 0:36:05 0:03:37 0:36:04 0:03:37 0:08:35 0:17:50 0:26:50 O6683 ORIENTE ATLETISMO
13 86 RAUL DE LA FUENTE MAYO VTAM- 5 0:36:06 0:03:37 0:36:06 0:03:37 0:08:30 0:17:49 0:26:41 O6337 RECTA FINAL-TOSCAF
14 78 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ VTCM- 1 0:36:33 0:03:40 0:36:33 0:03:40 0:08:35 0:17:49 0:26:52 O5130 RECTA FINAL-TOSCAF
15 13 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPON VTBM- 1 0:36:39 0:03:40 0:36:39 0:03:40 0:08:38 0:18:06 0:27:07 AS3492 2007 LLANERA
16 73 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ SNM- 9 0:36:56 0:03:42 0:36:56 0:03:42 0:08:34 0:18:11 0:27:27 O6550 PILOŅA DEPORTE
