![]() |
![]() |
|||||
Resultados de la 1ª jornada escolar zonal de Gijón | ||||||
celebrada en las Mestas de Gijón el Viernes 1 de Febrero de 2013 | ||||||
organizada por el P.D.M y colaboración de Atlético Gijones Fumeru | ||||||
BENJAMIN MASCULINO | ||||||
500 ML | ||||||
1 ª SERIE | ||||||
1 | DAVID FERNANDEZ ARROYO | 2005 | ALFONSO CAMIN | 1,47,5 | ||
2 | JAIRO DE LA CRUZ MARTINEZ | 2004 | ATALIA | 1,51,8 | ||
3 | RODRIGO DE LLANA DE LA VEGA | 2006 | MALIAYO | 1,52,9 | ||
4 | DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 2004 | ANTONIO MACHADO | 1,56,3 | ||
5 | JAVIER AGUILAR GALINDO | 2004 | EL LLANO | 1,56,9 | ||
6 | JAVIER GONZALEZ DIAZ | 2004 | MONTEVIL | 1,57,2 | ||
7 | EDUARDO MARTIN CASAR | 2004 | SAN FELIX | 1,59,7 | ||
8 | ERIK LEMOS OGANDO | 2004 | SAN FELIX | 2,01,4 | ||
9 | DANIEL CUESTA ROCA | 2005 | ALFONSO CAMIN | 2,05,5 | ||
10 | IVAN HUERTAS LOPEZ | 2005 | ALFONSO CAMIN | 2,06,2 | ||
11 | ALEJANDRO MIRANDA FERNANDEZ | 2004 | LLOREU | 2,08,4 | ||
12 | ENOL HUERTAS ALVAREZ | 2005 | MONTEVIL | 2,08,8 | ||
13 | CARLOS ALVAREZ CHICHARRO | 2004 | LAVIADA | 2,09,1 | ||
14 | ADRIAN REDRUELLO ALVAREZ | 2004 | SAN FELIX | 2,09,4 | ||
15 | KARIM AMADO BARJAT | 2004 | ALFONSO CAMIN | 2,13,8 | ||
16 | HECTOR TOYOS MENDEZ | 2005 | ALFONSO CAMIN | 2,16,0 | ||
17 | DANIEL GARCIA NORIEGA | 2006 | MALIAYO | 2,16,4 | ||
18 | ENOL RUIZ BARCALA | 2005 | ALFONSO CAMIN | 2,16,8 | ||
19 | CARLOS MARTINEZ PESTAÑA | 2005 | MONTEVIL | 2,16,9 | ||
20 | ENOL DE LA CALLE IGLESIAS | 2005 | SAN FELIX | 2,17,5 | ||
21 | ISAAC REGUERA MEMIS | 2004 | LLOREU | 2,17,8 | ||
22 | RUBEN MORO GARCIA | 2005 | ALFONSO CAMIN | 2,18,1 | ||
23 | LUIS MARIO BRITO MOLINA | 2005 | ASTURIAS | 2,18,4 | ||
24 | MIGUEL FERNANDEZ SUAREZ | 2006 | SAN RAFAEL | 2,19,8 | ||
25 | COLAS GUITIAN FERNANDEZ | 2005 | SAN FELIX | 2,20,0 | ||
26 | OMAR GONZALEZ DELGADO | 2006 | PPE DE ASTURIAS | 2,22,9 | ||
27 | MIGUEL GAYO GARCIA-MERAS | 2006 | PPE DE ASTURIAS | 2,24,6 | ||
28 | DAVID MORENO MORILLA | 2006 | GARCIA LORCA | 2,24,9 | ||
29 | SERGIO GARCIA GARCIA | 2006 | PPE DE ASTURIAS | 2,31,0 | ||
30 | GABRIEL CASO RODRIGUEZ | 2005 | NOEGA | 2,32,9 | ||
31 | ANIBAL ALVAREZ HERRERO | 2004 | SAN FELIX | 2,34,8 | ||
32 | ADRIAN FERNANDEZ GOMEZ | 2004 | ASTURIAS | 2,35,2 | ||
33 | ANDRES ALVAREZ FERNANDEZ | 2005 | ASTURIAS | 2,36,7 | ||
34 | AIRON BAUTISTA VELA | 2005 | MONTEVIL | 2,38,0 | ||
35 | JAIME- DANIEL PEREZ CROITORU | 2006 | PPE DE ASTURIAS | 2,45,2 | ||
2 ª SERIE | ||||||
1 | MARCOS SANCHEZ MANZANO | 2004 | EL LLANO | 1,46,9 | ||
2 | DIEGO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2004 | J.BENANVENTE | 1,54,1 | ||
3 | RUBEN NAYA FERNANDEZ | 2004 | MDEZ PIDAL | 1,55,4 | ||
4 | ALEJANDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 2005 | SAN FELIX | 1,56,2 | ||
5 | CESAR GARCIA IGLESIAS | 2005 | EL LLANO | 2,02,7 | ||
6 | ISAAC MENENDEZ SUAREZ | 2005 | INMACULADA | 2,06,9 | ||
7 | ALVARO PAIÑO NUÑEZ | 2005 | 2,10,3 | |||
8 | SERGIO GRANJA BRILLABRILLE | 2005 | EL LLANO | 2,10,6 | ||
9 | DIEGO URIARTE GARCIA | 2004 | INMACULADA | 2,10,9 | ||
10 | PABLO CUETOS MENENDEZ | 2006 | INMACULADA | 2,11,7 | ||
11 | PABLO RODRIGUEZ PAVIY | 2005 | M. FDEZ JUNCO | 2,12,2 | ||
12 | DANIEL VILLACORTA ALVAREZ | 2005 | MONTEVIL | 2,13,0 | ||
13 | ISMAEL ARENAS MENENDEZ | 2004 | MDEZ PIDAL | 2,13,4 | ||
14 | ALFONSO SUAREZ DEL CANEDO | 2005 | INMACULADA | 2,14,7 | ||
15 | JORGE CANO MENENDEZ | 2004 | INMACULADA | 2,16,8 | ||
16 | PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2005 | POSADA DE LLANES | 2,17,4 | ||
17 | ALEJANDRO GARRIDO CHICO | 2005 | EL LLANO | 2,17,8 | ||
18 | ALEX ORTEGA TOLEDO | 2004 | MDEZ PIDAL | 2,18,4 | ||
19 | ALEJANDRO PIÑEIRO MENDEZ | 2004 | EL LLANO | 2,21,7 | ||
20 | MARCO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2004 | MDEZ PIDAL | 2,22,3 | ||
21 | MATEO OLIVEIRA | 2005 | SAN MIGUEL | 2,22,9 | ||
22 | NACHO ANDRE GOMEZ | 2006 | EL LLANO | 2,23,7 | ||
23 | ADRIAN MOQUETE FERNANDEZ | 2006 | EL LLANO | 2,24,6 | ||
24 | DANIEL ALBA DOS SANTOS | 2004 | EL LLANO | 2,24,6 | ||
25 | IVAN HUSILLOS CABRA | 2004 | JOVELLANOS | 2,26,1 | ||
26 | MARTIN DIEZ FERNANDEZ | 2006 | EL LLANO | 2,27,8 | ||
27 | DIEGO SOLER QUESADA | 2005 | MDEZ PIDAL | 2,31,5 | ||
3 ª SERIE | ||||||
1 | MARCOS CELORIO SANTOS | 2004 | Nª SRA DEL ROSARIO | 1,42,2 | ||
2 | JOSE RAMON FONCIELLA SOTRES | 2004 | CRA Nº 1-CELORIO | 1,48,0 | ||
3 | AITOR CANEIRO RUIZ | 2004 | MDEZ PIDAL | 1,53,5 | ||
4 | IZAN ALVAREZ MAS | 2004 | INMACULADA | 1,56,9 | ||
5 | BORJA MONTES JAULAR | 2005 | ELISBURU | 1,57,4 | ||
6 | LUCAS FERRERAS FERNANDEZ | 2006 | ELISBURU | 1,58,9 | ||
7 | ALEJANDRO MIRANDA GARCIA | 2005 | EVARISTO VALLE | 2,00,7 | ||
8 | LUCAS ORVIZ GARCIA OCHOA | 2004 | CODEMA | 2,03,2 | ||
9 | CARLOS GONZALEZ ALVAREZ | 2004 | CODEMA | 2,03,6 | ||
10 | DIEGO GARCIA PALACIOS | 2005 | SAN FELIX | 2,05,3 | ||
11 | ALEJANDRO DIEZ SANCHEZ | 2005 | CODEMA | 2,06,8 | ||
12 | NEL AROCA SUAREZ | 2005 | EVARISTO VALLE | 2,08,3 | ||
13 | PABLO CAÑETE RICO | 2005 | EVARISTO VALLE | 2,09,9 | ||
14 | DANIEL VILLALON VAZQUEZ | 2004 | MONTEVIL | 2,12,1 | ||
15 | ENOL ALBIN FERNANDEZ | 2005 | EVARISTO VALLE | 2,12,5 | ||
16 | ADRIAN MARCOS RODRIGUEZ | 2004 | ANTONIO MACHADO | 2,12,9 | ||
17 | GABRIEL FLORENTIN STOICA | 2004 | ELISBURU | 2,13,3 | ||
18 | SAMUEL GONZALEZ DONOSO | 2005 | EVARISTO VALLE | 2,13,9 | ||
19 | VICTOR RIVERA LOPEZ | 2005 | RIO PILES | 2,14,2 | ||
20 | ALEJANDRO MAREDO MUÑIZ | 2004 | URSULINAS | 2,15,8 | ||
21 | TEUDAN SANCHEZ SANCHEZ | 2004 | URSULINAS | 2,16,3 | ||
22 | DAVID CASTIBLANQUE MATEOS | 2004 | ASTURIAS | 2,17,7 | ||
23 | PABLO RIOBELLA ALCOBA | 2006 | EVARISTO VALLE | 2,18,0 | ||
24 | NICOLAS HERRERO SUAREZ | CLARIN | 2,20,5 | |||
25 | DANIEL VALDES GONZALEZ | 2005 | URSULINAS | 2,21,0 | ||
26 | JOÂO PEDRO CALDAS VILELA | 2004 | SAN FELIX | 2,21,9 | ||
27 | NICOLAS MOQUETE FERNANDEZ | 2006 | EL LLANO | 2,24,1 | ||
28 | IKER FERNANDEZ DIAZ | 2004 | BEGOÑA | 2,26,1 | ||
29 | JAVIER MAÑANA BLANCO | 2006 | EVARISTO VALLE | 2,28,3 | ||
30 | DIEGO LUENGOS GARCIA | 2005 | URSULINAS | 2,31,8 | ||
31 | RAUL FERNANDEZ MORAN | 2004 | XOVE | 2,33,4 | ||
32 | MARIO GONZALEZ BARDO | 2006 | RIO PILES | 2,35,4 | ||
33 | ALEX MARTINEZ VILLA | 2004 | CODEMA | 2,37,7 | ||
34 | ENOL MATEOS NAVARRO | 2006 | XOVE | 2,39,5 | ||
35 | ELOY ROBLEDO GARCIA | 2004 | EVARISTO VALLE | 2,41,7 | ||
36 | FERNANDO SUAREZ CAMPO | 2005 | C.P NUEVA DE LLANES | 2,42,2 | ||
37 | UNAI TOMAS CALVO | 2005 | ELISBURU | 2,43,6 | ||
38 | IGNACIO HOYOS DIEGO | 2005 | CODEMA | 2,43,9 | ||
39 | JUAN FOMINOYA RIVAS | 2006 | BEGOÑA | 2,45,3 | ||
40 | EDUARDO CASTILLO SEVILLANO | 2005 | EVARISTO VALLE | 2,49,8 | ||
41 | TRISTAN SANTOS RIERA | 2006 | GARCIA LORCA | 2,52,8 | ||
42 | ADRIAN GONZALEZ RUBIO | 2005 | ANTONIO MACHADO | 2,54,0 | ||
43 | IYAN TORRES FERNANDEZ | 2006 | XOVE | 2,57,4 | ||
44 | MIGUEL MAS RIERA | 2005 | BEGOÑA | 2,57,7 | ||
45 | ALBERTO MUÑIZ CRUZ | 2006 | EVARISTO VALLE | 2,60,0 | ||
BENJAMIN MASCULINO | ||||||
ALTURA | ||||||
1 | JAIRO DE LA CRUZ MARTINEZ | 2004 | ATALIA | 1,05 | ||
2 | ALEJANDRO NAREDO MUÑIZ | 2004 | URSULINAS | 0,95 | ||
3 | TEUDAN SANCHEZ SANCHEZ | 2004 | URSULINAS | 0,90 | ||
4 | PABLO CAÑETE RICO | 2005 | EVARISTO VALLE | 0,90 | ||
BENJAMIN FEMENINO | ||||||
500 ML | ||||||
1ª SERIE | ||||||
1 | NEREA MENDEZ PRIETO | 2004 | ASTURIAS | 1,49,2 | ||
2 | LUCIA GONZALEZ FERNANDEZ | 2004 | MONTEVIL | 2,01,3 | ||
3 | MARIA ALONSO MARTINEZ | 2004 | LICEO COROLLA | 2,03,8 | ||
4 | LUCIA MURCIA TORRICO | 2004 | LICEO COROLLA | 2,04,7 | ||
5 | CLARA FOYE SEGARRA | 2004 | LICEO COROLLA | 2,09,8 | ||
6 | COVADONGA MARTINEZ SANCHEZ | 2004 | P. SAN JOSE | 2,11,6 | ||
7 | LUCIA RUBAL FOLGUEIRO | 2004 | SAN MIGUEL | 2,15,3 | ||
8 | ALBA GARCIA RODRIGUEZ | 2004 | SAN FELIX | 2,15,7 | ||
9 | YAIZA CAÑON ALVAREZ | 2004 | SAN FELIX | 2,16,3 | ||
10 | OLIVA DE HIDES TEJADO | 2006 | ATALIA | 2,16,7 | ||
11 | SARA DE CASTRO GOMEZ | 2004 | EL LLANO | 2,20,8 | ||
12 | AINHOA MARTIN LLERA | 2006 | MONTEVIL | 2,22,7 | ||
13 | ANA PEREZ GUTIERREZ | 2005 | LLOREU | 2,23,7 | ||
14 | NAIARA ALVAREZ MENENDEZ | 2005 | LLOREU | 2,25,2 | ||
15 | LARA MURILLO RODRIGUEZ | 2006 | LLOREU | 2,29,1 | ||
16 | YANIRA SANTURIO FERNANDEZ | 2006 | PPE DE ASTURIAS | 2,31,5 | ||
17 | RAQUEL GARCIA PARAJA | 2004 | LLOREU | 2,32,0 | ||
1 | ANA FERNANDEZ MENENDEZ | 2004 | SAN FELIX | 1,51,3 | ||
2 | ANA GONZALEZ ABLANEDO | 2004 | INMACULADA | 1,55,7 | ||
3 | CAMINO ASTUY RODRIGUEZ | 2004 | SAN FELIX | 1,57,5 | ||
4 | JIMENA ARCONADA OCARIZ | 2004 | CODEMA | 1,57,8 | ||
5 | SALMA ALONSO FRADE | 2004 | XOVE | 1,59,5 | ||
6 | SOFIA DE LA VEGA CONDE | 2006 | C.P POSADA DE LLANES | 2,02,9 | ||
7 | ADRIANA GONZALEZ BARRANCO | 2005 | CLARIN | ,2,03,3 | ||
8 | CLAUDIA CUDEIRO SION | 2004 | SANTO ANGEL | 2,03,8 | ||
9 | ALICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 2005 | SAN FELIX | 2,06,3 | ||
10 | TERESA ALVAREZ ROCES | 2004 | CODEMA | 2,11,4 | ||
11 | BIANKA AYARZA DIEZ | 2004 | CODEMA | 2,12,1 | ||
12 | YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ | 2004 | CODEMA | 2,13,0 | ||
13 | ANGELA SUAREZ GONZALEZ | 2004 | CODEMA | 2,14,2 | ||
14 | CARLA BERROS IGLESIAS | 2005 | MALIAYO | 2,15,0 | ||
15 | MARIA NUÑEZ OTERO | 2005 | MDEZ PIDAL | 2,16,3 | ||
16 | ANA MARIA MENENDEZ MENENDEZ | 2004 | SAN VICENTE | 2,17,1 | ||
17 | REYES CARRIEDO ESCANDON | 2004 | CODEMA | 2,19,1 | ||
35 | PAULA ALVAREZ PANIZO | 2004 | CODEMA | 2,20,2 | ||
36 | NAYRA MORAL CUETO | 2006 | ANTONIO MACHADO | 2,21,3 | ||
37 | ERIKA OVES GOMEZ | 2006 | CRA Nº 1-CELORIO | 2,22,2 | ||
38 | IRENE DEL CASTRO SAAVEDRA | 2005 | CLARIN | 2,24,8 | ||
39 | OLAYA BERROS IGLESIAS | 2006 | MALIAYO | 2,25,6 | ||
40 | SARA GIL RODRIGUEZ | 2004 | SANTO ANGEL | 2,33,3 | ||
41 | LUCIA RODRIGUEZ VILLAR | 2005 | CODEMA | 2,35,3 | ||
42 | ALICIA GRANADOS MATAMORO | 2004 | CODEMA | 2,35,7 | ||
43 | KATYA CANO SIMO | 2005 | SAN VICENTE | 2,42,0 | ||
2ª SERIE | ||||||
1 | MARIAM BENKERT | 2004 | ALFONSO CAMIN | 1,44,5 | ||
2 | AROA CALVO GOMEZ | 2004 | ATALIA | 1,45,9 | ||
3 | LARA TOME ALVAREZ | 2005 | SAN FELIX | ,154,5 | ||
4 | VERONICA FERNANDEZ FERNANDEZ | 2004 | LICEO COROLLA | 1,56,2 | ||
5 | SANDRA PEREZ FERNANDEZ | 2004 | EL LLANO | 1,8,4 | ||
6 | ANGELA RODRIGUEZ GRELA | 2005 | J.BENANVENTE | 1,59,0 | ||
7 | CELIA DIAZ ALONSO | 2004 | URSULINAS | 2,01,7 | ||
8 | NAYRA PITA MENDEZ | 2004 | EL LLANO | 2,02,3 | ||
9 | NEREA ALONSO TEJADA | 2005 | URSULINAS | 2,02,9 | ||
10 | SARA GARCIA TUYA | 2004 | J.BENANVENTE | 2,06,5 | ||
11 | SARA JANTE FERNANDEZ | 2004 | J.BENANVENTE | 2,06,9 | ||
12 | IRENE GARCIA PEREZ | 2004 | LOS PERICONES | 2,07,4 | ||
13 | PAULA CORRALES CORTINA | 2004 | URSULINAS | 2,08,8 | ||
14 | PATRICIA PEREZ TORIBIO | 2006 | EL LLANO | 2,12,8 | ||
15 | ANDREA ARJONA QUINTANA | 2006 | J.BENANVENTE | 2,18,4 | ||
16 | SONIA ARANGO PEREZ | 2005 | PPE DE ASTURIAS | 2,19,9 | ||
17 | LAURA MOURE HIDALGO | 2004 | URSULINAS | 2,20,3 | ||
35 | DANIELA GARCIA MARTINEZ | 2005 | MONTEVIL | 2,21,5 | ||
36 | NOA ZAPICO ESTEVEZ | 2005 | MONTEVIL | 2,23,8 | ||
37 | NADIA LLANA FERRERAS | 2006 | LAVIADA | 2,26,3 | ||
38 | NATALIA MIRANDA SANABRIA | 2004 | NOEGA | 2,28,9 | ||
39 | LUCIA CAVIA PLIEGO | 2005 | MONTEVIL | 2,29,4 | ||
40 | IRENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2006 | URSULINAS | 2,30,9 | ||
41 | LAURA CALVO ANTUÑEZ | 2004 | EVARISTO VALLE | 2,31,3 | ||
42 | MARINA SANTACREU CRESPO | 2004 | EVARISTO VALLE | 2,31,7 | ||
69 | SARA BLAZQUEZ SARMENTERO | 2004 | ALFONSO CAMIN | 2,32,2 | ||
70 | SOFIA LANZOS REDRUELLO | 2006 | PPE DE ASTURIAS | 2,34,0 | ||
71 | SARA TORRES HENAR | 2005 | J.BENANVENTE | 2,34,9 | ||
3ª SERIE | ||||||
1 | LORENA ALVAREZ BERBEL | 2002 | MONTEVIL | 3,39,7 | ||
2 | MARIA ORTEGA PRIETO | 2002 | MALIAYO | 3,48,1 | ||
3 | ALBA DE MENDOZOGOSTIA DIAZ | 2002 | ASUNCION | 3,55,9 | ||
4 | TRIANA GARCIA LORENZO | 2002 | ATALIA | 4,00,8 | ||
5 | TABATA SERRANO RODRIGUEZ | 2002 | POETA ANTON | 4,01,6 | ||
6 | GABRIELA VEGA COTO | 2002 | LAVIADA | 4,02,7 | ||
7 | CLAUDIA TREVIÑO LLANERA | 2003 | MONTEVIL | 4,04,7 | ||
8 | ANAHI MORAL CUETO | 2002 | ANTONIO MACHADO | 4,09,6 | ||
9 | LUCIA FERNANDEZ MENESES | 2002 | SAN FELIX | 4,10,8 | ||
10 | LUCIA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2002 | SAN FELIX | 4,13,5 | ||
11 | CLAUDIA MENENDEZ CABO | 2003 | INMACULADA | 4,18,9 | ||
12 | VIRGINIA NISTAL BARRIADA | 2002 | ASTURIAS | 4,31,8 | ||
13 | CLAUDIA FLORENTINA NEGRUSOIN | 2002 | MDEZ PIDAL | 4,36,1 | ||
14 | LUCIA FERNANDEZ PEREZ | 2002 | MDEZ PIDAL | 4,37,4 | ||
15 | MARIA FERNANDEZ JULIAN | 2002 | J.BENANVENTE | 4,42,5 | ||
16 | MIREIA LOPEZ ROJO | 2002 | ASTURIAS | 4,49,5 | ||
17 | SANDRA MUÑIZ TRABANCO | 2002 | ASTURIAS | 5,05,3 | ||
35 | ALBA ARMESTO MORA | 2003 | MONTEVIL | 5,19,9 | ||
36 | NORA LOPEZ AGUADO | 2003 | MONTEVIL | 5,24,9 | ||
ALEVIN MASCULINO | ||||||
60 ML | ||||||
1ª SERIE | ||||||
1 | GUILLERMO CUETO CORRAL | 2002 | JOVELLANOS | 8,80 | ||
2 | ANDRES SUAREZ ALVAREZ | 2003 | MONTEVIL | 9,00 | ||
3 | AYHAN TAS JUNQUERA | 2002 | ASTURIAS | 10,10 | ||
4 | PABLO AMOR GARCIA | 2003 | ANTONIO MACHADO | 10,20 | ||
5 | AIQUE JUNCO BARRO | 2003 | C.P NUEVA DE LLANES | 11,10 | ||
6 | DANIEL CEBALLOS RUIZ | 2003 | PEÑA TU | 11,40 | ||
2ª SERIE | ||||||
1 | JORGE MERE RON | 2003 | ALFONSO CAMIN | 9,80 | ||
2 | MARTIN GARCIA BALTAR | 2002 | ASTURIAS | 10,10 | ||
3 | RUBEN ARBANA QUINTANA | 2002 | LLOREU | 10,50 | ||
4 | PABLO GONZALEZ DIAZ | 2003 | ATALIA | 10,60 | ||
5 | SERGIO ALVAREZ LOPEZ | 2002 | ANTONIO MACHADO | 10,90 | ||
6 | QUIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2003 | LLOREU | 11,20 | ||
3ª SERIE | ||||||
1 | BENJAMIN OKIYI VICENCIA | 2002 | ALFONSO CAMIN | 8,80 | ||
2 | DIEGO RIVERO ENTRIALGO | 2003 | EL LLANO | 9,00 | ||
3 | DIEGO FERNAANDEZ MAYO | 2002 | J.BENANVENTE | 10,20 | ||
4 | IKER MARTINS VINAGRE | 2003 | LICEO COROLLA | 10,50 | ||
5 | ADRIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | 2003 | ANTONIO MACHADO | 10,90 | ||
6 | GUILLERMO RODRIGUEZ NAVAVIJOS | 2003 | JOVELLANOS | 11,20 | ||
4ª SERIE | ||||||
1 | JULIO LIBERTY IXONA DANIEL | 2003 | P. SAN JOSE | 9,80 | ||
2 | RAFAEL MORAN ALBARRAN | 2002 | MONTEVIL | 10,20 | ||
3 | SEIF AZZAQUI | 2003 | MONTEVIL | 10,50 | ||
4 | ADAM CHICARRO MOIRON | 2003 | P. SAN JOSE | 11,30 | ||
5 | ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | 2003 | JOVELLANOS | 11,40 | ||
6 | MARIO FERNANDEZ CRUZ | 2002 | MONTEVIL | 11,60 | ||
5ª SERIE | ||||||
1 | ABEL CELEMIN PEREZ | 2003 | INMACULADA | 9,70 | ||
2 | ENEKO VIZCAINO ALVA | 2002 | LLOREU | 10,70 | ||
3 | LUCAS GRANDA BRAÑA | 2003 | CODEMA | 11,00 | ||
4 | NICOLAS GRANDA BRAÑA | 2003 | CODEMA | 11,20 | ||
5 | RAUL DIEGO CASTAÑO | 2003 | ALFONSO CAMIN | 11,30 | ||
6 | OLAY FERNANDEZ FERANANDEZ | 2003 | J.BENANVENTE | 11,40 | ||
6ª SERIE | ||||||
1 | PELAYO VILA GONZALEZ | 2002 | ASTURIAS | 9,70 | ||
2 | MATEO ASTUY RODRIGUEZ | 2002 | SAN FELIX | 10,00 | ||
3 | PELAYO SUAREZ HERRERO | 2003 | LICEO COROLLA | 10,10 | ||
4 | ALEX VLADUT POP | 2002 | EVARISTO VALLE | 10,60 | ||
5 | JORGE GIL FACAL | 2002 | ASTURIAS | 10,80 | ||
6 | RUBEN REYERO ORDOÑEZ | 2002 | EVARISTO VALLE | 11,10 | ||
7ª SERIE | ||||||
1 | MATEO MUÑIZ REVUELTA | 2002 | SAN VICENTE | 9,60 | ||
2 | DANIEL GARCIA GUERRA | 2002 | ASTURIAS | 9,80 | ||
3 | JAIRO PEREZ FREIJE | 2003 | EVARISTO VALLE | 10,60 | ||
4 | MARCOS MIGUELLEZ ENTRIALGO | 2002 | URSULINAS | 11,00 | ||
5 | SAUL DE PRADO DE PRADO | 2002 | CODEMA | 11,10 | ||
6 | JULIO TORGA LLAVIANA | 2003 | URSULINAS | 11,50 | ||
8ª SERIE | ||||||
1 | KIKE LOPEZ MARTINEZ | 2002 | EL LLANO | 9,20 | ||
2 | MARIO FERRERAS FERNANDEZ | 2002 | ELISBURU | 9,40 | ||
3 | ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ | 2002 | CODEMA | 10,20 | ||
4 | RUBEN DIAZ VEGA | 2003 | MDEZ PIDAL | 10,40 | ||
5 | HUGO GARCIA GARCIA | 2002 | URSULINAS | 11,00 | ||
6 | SAMUEL PACHECO VELIN | 2002 | EVARISTO VALLE | 11,80 | ||
9ª SERIE | ||||||
1 | FERMIN NAVA FERNANDEZ | 2002 | URSULINAS | 9,30 | ||
2 | MARCOS GOMEZ GALLO | 2003 | SAN FELIX | 9,60 | ||
3 | PELAYO REGUERA GARCIA | 2002 | MDEZ PIDAL | 9,80 | ||
4 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ | 2002 | URSULINAS | 10,00 | ||
5 | IGNACIO COYA SOTO | 2003 | LAVIADA | 12,00 | ||
ALEVIN MASCULINO | ||||||
1.000 ML | ||||||
1 | GUILLERMO CUETO CORRAL | 2002 | JOVELLANOS | 3,18,1 | ||
2 | ANDRES SUAREZ ALVAREZ | 2003 | MONTEVIL | 3,30,7 | ||
3 | KIKE LOPEZ MARTINEZ | 2002 | EL LLANO | 3,31,0 | ||
4 | ALEJANDRO CADENAS NOVOA | 2002 | INMACULADA | 3,41,1 | ||
5 | IGNACIO FELGUEROSO TERROBA | 2002 | INMACULADA | 3,53,3 | ||
6 | JORGE MERE RON | 2003 | ALFONSO CAMIN | 3,54,3 | ||
7 | GONZALO SUAREZ DEL CANEDO | 2002 | INMACULADA | 3,55,4 | ||
8 | JAVIER GORDO MARTIN | 2002 | CLARIN | 3,57,1 | ||
9 | DIEGO FERNAANDEZ MAYO | 2002 | J.BENANVENTE | 3,58,0 | ||
10 | PELAYO SUAREZ HERRERO | 2003 | LICEO COROLLA | 3,58,3 | ||
11 | AYHAN TAS JUNQUERA | 2002 | ASTURIAS | 4,01,5 | ||
12 | DIEGO RIVERO ENTRIALGO | 2003 | EL LLANO | 4,01,8 | ||
13 | IKER MARTINS VINAGRE | 2003 | LICEO COROLLA | 4,06,3 | ||
14 | OLIVER MENENDEZ SUAREZ | 2003 | INMACULADA | 4,06,5 | ||
15 | ENOL RODRIGUEZ MENENDEZ | 2002 | EL LLANO | 4,10,1 | ||
16 | MIGUEL GURUSTIDI | 2003 | INMACULADA | 4,12,3 | ||
17 | GUILLERMO RODRIGUEZ NAVAVIJOS | 2003 | JOVELLANOS | 4,13,2 | ||
18 | JORGE GIL FACAL | 2002 | ASTURIAS | 4,16,0 | ||
19 | MARTIN GARCIA BALTAR | 2002 | ASTURIAS | 4,18,3 | ||
20 | RAFAEL MORAN ALBARRAN | 2002 | MONTEVIL | 4,21,4 | ||
21 | OLAY FERNANDEZ FERANANDEZ | 2003 | J.BENANVENTE | 4,22,6 | ||
22 | ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | 2003 | JOVELLANOS | 4,23,6 | ||
23 | ADRIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | 2003 | ANTONIO MACHADO | 4,24,0 | ||
24 | MARIO FERNANDEZ CRUZ | 2002 | MONTEVIL | 4,37,4 | ||
25 | SERGIO ALVAREZ LOPEZ | 2002 | ANTONIO MACHADO | 4,43,2 | ||
ALEVIN MASCULINO | ||||||
LONGITUD | ||||||
1 | BENJAMIN OKIYI VICENCIA | 2002 | ALFONSO CAMIN | 3,94 | ||
2 | MARIO FERRERAS FERNANDEZ | 2002 | ELISBURU | 3,50 | ||
3 | ANDRES MARTINEZ | 2002 | CLARIN | 3,48 | ||
4 | MARCOS GOMEZ GALLO | 2003 | SAN FELIX | 3,37 | ||
5 | ABEL CELEMIN PEREZ | INMACULADA | 3,32 | |||
6 | DANIEL GARCIA GUERRA | 2002 | ASTURIAS | 3,29 | ||
7 | RUBEN DIAZ VEGA | 2003 | MDEZ PIDAL | 3,26 | ||
8 | MATEO MUÑIZ REVUELTA | 2002 | SAN VICENTE | 3,25 | ||
9 | ENOL RODRIGUEZ MENENDEZ | 2002 | EL LLANO | 3,25 | ||
10 | JOSE LASTRA VALDOR | 2002 | INMACULADA | 3,23 | ||
11 | PELAYO REGUERA GARCIA | 2002 | MDEZ PIDAL | 3,20 | ||
12 | JORGE MERE RON | 2003 | ALFONSO CAMIN | 3,20 | ||
13 | DIEGO RIVERO ENTRIALGO | 2003 | EL LLANO | 3,20 | ||
14 | PELAYO SUAREZ HERRERO | 2003 | LICEO COROLLA | 3,19 | ||
15 | PELAYO VILA GONZALEZ | 2002 | ASTURIAS | 3,18 | ||
16 | DIEGO FERNAANDEZ MAYO | 2002 | J.BENANVENTE | 3,18 | ||
