60 ML LONGITUD PESO
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS MARCA PUNTOS MARCA PUNTOS MARCA PUNTOS PUNTOS TOTALES
1 PELAYO REGUERA GARCIA 9,80 115 3,20 90 8,32 386 591
2 MARIO FERRERAS FERNANDEZ 9,40 178 3,50 130 5,69 231 539
3 MARCOS GOMEZ GALLO 9,60 145 3,37 112 6,40 273 530
4 FERMIN NAVA FERNANDEZ  9,30 196 2,90 54 5,90 243 493
5 MATEO MUŅIZ REVUELTA  9,60 145 3,25 96 5,46 218 459
6 PELAYO VILA GONZALEZ 9,70 129 3,18 88 5,73 233 450
7 ALEX VLADUT POP 10,60 27 2,80 44 7,40 331 402
8 ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 10,20 64 3,10 78 5,80 238 380
9 RUBEN DIAZ VEGA 10,40 44 3,26 98 4,99 191 333
10 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 10,00 88 2,86 50 4,90 191 329
11 PABLO AMOR GARCIA  10,20 64 2,87 51 5,22 204 319
12 HUGO GARCIA GARCIA 11,00 5 2,10 0 6,66 287 292
13 DANIEL CEBALLOS RUIZ 11,40 0 2,21 0 6,54 281 281
14 JAIRO PEREZ FREIJE  10,60 27 2,26 1 5,83 239 267
15 SAUL DE PRADO DE PRADO 11,10 2 2,49 16 5,28 207 225
16 DANIEL GARCIA GUERRA 9,80 115 3,29 102     217
17 RUBEN REYERO ORDOŅEZ 11,10 2 2,45 13 5,19 202 217
18 LUCAS GRANDA BRAŅA 11,00 5 2,52 18 4,99 191 214
19 NICOLAS GRANDA BRAŅA 11,20 0 2,11 0 5,38 213 213
20 MARCOS MIGUELLEZ ENTRIALGO 11,00 5 2,68 32 4,60 169 206
21 SAMUEL PACHECO VELIN 11,80 0 2,40 9 4,81 181 190
22 AIQUE JUNCO BARRO 11,10 2 2,38 8 4,61 169 179
23 QUIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ 11,20 0 2,00 0 3,69 117 117
24 JOSE LASTRA VALDOR     3,23 94     94
25 JULIO TORGA LLAVIANA 11,50 0 2,27 2 3,20 90 92
26 PABLO GONZALEZ DIAZ 10,60 27 2,76 40     67
27 RUBEN ARBANA QUINTANA 10,50 35 2,51 17 X   52
28 ENEKO VIZCAINO ALVA 10,70 20 2,12 0     20
29 ALEJANDRO MIRANDA SARABIA     2,49 16     16
30 IGNACIO COYA SOTO 12,00 0 X       0
     
ESCUDO_C.TIF