|
||||||||||||||||||
RESULTADOS | ||||||||||||||||||
1ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA | ||||||||||||||||||
INFANTILES (y control para CADETES) | ||||||||||||||||||
ATLETISMO | ||||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | ||||||||||||||||||
CURSO 2012-2013 | ||||||||||||||||||
25 de Enero de 2013 | ||||||||||||||||||
Complejo Deportivo Avilés | ||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
A.A. AVILESINA | ||||||||||||||||||
Colaboran: | ||||||||||||||||||
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL de AVILÉS | ||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | ||||||||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | ||||||||||||||||||